ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA BRIGADA MILITAR
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DESIGNAÇÃO PARA O PROGRAMA MAIS EFETIVO DA BRIGADA MILITAR RESULTADO DO ESTÁGIO DE READAPTAÇÃO
(Edital PME nº 005/DA-DReSA/2024)
O Diretor do Departamento Administrativo da Brigada Militar, no uso das atribuições delegadas por meio da Portaria nº 484/EMBM/2011 e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 15.108, de 11 de janeiro de 2018, bem como a Portaria nº 57/COR-G/2024, DIVULGA o resultado do Estágio de Readaptação para retorno a atividade, dos voluntários ao Programa Mais Efetivo, segundo Edital PME nº 01/DA-DReSA/2024, nos termos do ANEXO DE ENSINO N° 201/DE-DET/24,
conforme segue:
Candidatos considerados aptos na realização do Estágio de Readaptação:
Nº Ord | POST/GRAD | Nome | Id Func. |
1 | 2º SGT RR | Adão Martins Filho | 2291320 |
2 | 1º TEN RR | Adilson Osmar Stoll | 2183293 |
3 | 1º TEN RR | Adimar Gengnagel | 2240904 |
4 | 2º SGT RR | Adriane Da Silva Goulart | 2326329 |
5 | 1º TEN RR | Adriano De Franceschi | 2296683 |
6 | 2º SGT RR | Adriano Soares | 2223805 |
7 | 1º TEN RR | Aguinaldo Correa | 2222507 |
8 | 1º TEN RR | Airton Borges | 2228092 |
9 | 1º TEN RR | Alci Espinosa De Vasconcelos | 2318920 |
10 | 1º TEN RR | Aldair Menosso | 1890441 |
11 | 2º SGT RR | Aldo Henrique Lara De Oliveira | 2310686 |
12 | 2º SGT RR | Alex Douglas Estievem Leite | 2315572 |
13 | 3º SGT RR | Alex Santana De Lucena | 2217570 |
14 | 2º SGT RR | Alexandre Barbosa Gonçalves | 2276356 |
15 | 1º TEN RR | Alexandre Da Silva Leal | 2279711 |
16 | 2º SGT RR | Alexandre Gois | 2297795 |
17 | 2º SGT RR | Alexandre Salazar Capaverde | 2297353 |
18 | 1º TEN RR | Alexsandro Machado Cardoso | 2311429 |
19 | 1º TEN RR | Alfeu Rosa De Lima | 2247364 |
20 | 1º TEN RR | Alvandir Pereira Da Rosa | 2309831 |
21 | 2º SGT RR | Ana Cristina Nunes | 2426587 |
22 | 2º SGT RR | Andre Fernando Pitol | 2306603 |
23 | 1º TEN RR | Andre Luis Mesquita Barbosa | 2234327 |
24 | 2º SGT RR | Anilton Cesar Martin Da Silva | 2312557 |
-
25 | 1º SGT RR | Anilton Machado De Oliveira | 2149532 |
26 | 1º TEN RR | Antonio Cesar Mesquita Lopes | 2459167 |
27 | 1º TEN RR | Aurélo Freitas De Carvalho | 2297949 |
28 | 1º TEN RR | Calir Augusto Alves Dos Santos | 2265397 |
29 | 1º TEN RR | Carlos Alberto Borges Kruger | 2321785 |
30 | 1º TEN RR | Carlos Alberto Correa Lemos | 2192969 |
31 | 2º SGT RR | Carlos Alberto Dornelles | 2237075 |
32 | 1º TEN RR | Carlos Alberto Hampel | 2270943 |
33 | 2º SGT RR | Carlos Alberto Maus | 2270951 |
34 | 2º SGT RR | Carlos Alberto Santana | 2254697 |
35 | 1º TEN RR | Carlos Antonio Da Silva Santos | 2152428 |
36 | 1º TEN RR | Carlos Gilmar Marques Silveira | 2261839 |
37 | 1º TEN RR | Carlos Miguel Pacheco Ogaiar | 2276585 |
38 | 2º SGT RR | Carlos Montiel Borges | 2255987 |
39 | 1º TEN RR | Carlos Norberto Guerin Da Silveira | 2266954 |
40 | 2º SGT RR | Carlos Roberto Minato Da Veiga | 2311852 |
41 | 2º SGT RR | Carmem Rejane Laroque Lobato | 2302373 |
42 | 2º SGT RR | Cássia Cristiane De Almeida Severo | 2319071 |
43 | 2º SGT RR | Catia Cilene Da Silva Belmonte | 2319080 |
44 | 1º TEN RR | Catia Cristine Aguiar Martins | 2319381 |
45 | 2º SGT RR | Celeste Soares Moraes Duarte | 2326361 |
46 | 1º TEN RR | Célio Machado Pires | 2190206 |
47 | 2º SGT RR | Celso Francisco De Lima | 2281929 |
48 | 1º SGT RR | Celson Luis Ramos De Oliveira | 2149281 |
49 | 1º TEN RR | Cesar Augusto De Oliveira | 2322706 |
50 | 2º SGT RR | Ceser Fernando Angst | 2278120 |
51 | 2º SGT RR | Claudinei Silva Severo | 2277034 |
52 | 2º SGT RR | Cláudio Dos Santos | 2309483 |
53 | 2º SGT RR | Claudio Joceli Da Silva Tomaz | 2286793 |
54 | 1º TEN RR | Claudio Medeiros Bayerle | 2194791 |
55 | 1º TEN RR | Cláudio Pires | 2287315 |
56 | 2º SGT RR | Claudio Roberto Vasconcellos Pacheco | 2424517 |
57 | 1º TEN RR | Claudiocir Gonçalves De Oliveira | 2264099 |
58 | 2º SGT RR | Claudiomir Ferri | 2246317 |
59 | 1º TEN RR | Claudir Antonio De Bittencourt | 2309505 |
60 | 1º TEN RR | Clayton Rocha Da Silva | 2326876 |
61 | 1º TEN RR | Cleber Miguel Vilanova Flores | 2380803 |
62 | 1º TEN RR | Cleomar Moraes Chaves | 2265443 |
63 | 1º TEN RR | Cristiano Vianna De Britto | 2457849 |
64 | 1º TEN RR | Daniel Costa De Barros | 2279703 |
65 | 3º SGT RR | Darlan Pereira Rosa | 2318946 |
66 | 1º TEN RR | Delmar Fagundes Ferreira | 2210240 |
67 | 2º SGT RR | Delonir De Souza | 2424371 |
68 | 1º TEN RR | Diames Roberto Peres Branco | 2223139 |
69 | 1° TEN RR | Diogo Alberto Saraiva Soares | 2258056 |
70 | 2º SGT RR | Edelmar Moreira Fernandes | 2262487 |
71 | 2º SGT RR | Eder Jofre Barbosa De Oliveira | 2268000 |
72 | 1º TEN RR | Edison Da Cunha Espindola | 2147564 |
73 | 2º SGT RR | Edson Antonio Barbosa Cruz | 2213885 |
74 | 2º SGT RR | Edson Boneta De Moraes | 2270048 |
75 | 2º SGT RR | Edson Fernandes Dorneles | 2327554 |
-
76 | 1º TEN RR | Edson Luiz Koslowski | 2245957 |
77 | 2º SGT RR | Eduardo Cleder Farias De Mattos | 2261596 |
78 | 2º SGT RR | Eliton De Moraes Palmeira | 2328275 |
79 | 2º SGT RR | Érico Duarte | 2238098 |
80 | 1º TEN RR | Evaldo Dornelles Da Silva | 2217333 |
81 | 1º TEN RR | Everaldo Jose Cavalheiro Pavão | 2293501 |
82 | 1º TEN RR | Everson Rodrigo De Oliveira Machado | 2308819 |
83 | 2º SGT RR | Evori Moura Rosa | 2297299 |
84 | 2º SGT RR | Fabio Guimaraes Pedroso | 2290375 |
85 | 2º SGT RR | Ezequiel Ullmann Rochadel | 2427583 |
86 | 2º SGT RR | Fabio Ricardo Dos Santos Nunes | 2250497 |
87 | 2º SGT RR | Fernando Ferreira Pereira | 2306697 |
88 | 1º TEN RR | Flademir Almeida Loureiro | 2249464 |
89 | 1º TEN RR | Flávia Ribeiro Razetti | 2319616 |
90 | 2º SGT RR | Gabriel Silva De Sá | 2310236 |
91 | 2º SGT RR | Genir Luiz Gengnagel | 2270463 |
92 | 1º TEN RR | Genodir Pedroso De Oliveira | 2240823 |
93 | 2º SGT RR | Gerson Cleber Vilagrande | 2311950 |
94 | 2º SGT RR | Gerusa Forneck Fiuza | 2320592 |
95 | 1º TEN RR | Gervásio Augusto De Campos | 2359634 |
96 | 2º SGT RR | Gildo Alceu Kappel | 2213214 |
97 | 2º SGT RR | Gilnei Lucas De Medeiros | 2245256 |
98 | 2º Sgt RR | Gilson Conceição Nascimento | 2312794 |
99 | 1º TEN RR | Giovani De Oliveira Dutra | 2322480 |
100 | 1º TEN RR | Giovani Gonçalves Dos Santos | 2244829 |
101 | 2º SGT RR | Gustavo Da Silva Santos | 2291401 |
102 | 2º SGT RR | Gustavo Eugenio Cabreira | 2316315 |
103 | 1º TEN RR | Helio Ricardo Fermino Ferreira | 2210088 |
104 | 2º SGT RR | Henrique Flores Anderson | 2307015 |
105 | 2º Sgt RR | Heraldo Andre Nogueira Da Silva | 2295334 |
106 | 2º SGT RR | Idair Quós | 2235048 |
107 | 2º SGT RR | Idnei Ribeiro Da Rosa | 2308835 |
108 | 3º SGT RR | Iedo Goch Brasil | 2261200 |
109 | 2º SGT RR | Ilton Da Conceição Belmonte | 2257416 |
110 | 2º SGT RR | Ivan Lopes Vidal | 2293030 |
111 | 1º TEN RR | Ivan Santos Silva | 2297060 |
112 | 2º SGT RR | Jadir Mello Peres | 2263319 |
113 | 2º SGT RR | Jair Antunes Tristão De Oliveira | 2272490 |
114 | 1º TEN RR | Jair Grevineli Sanches | 2289202 |
115 | 1º TEN RR | Jair José Kohls | 2425122 |
116 | 1º TEN RR | Jairo Borba Correa | 2259729 |
117 | 2º SGT RR | Jandir Paulo Bourscheidt | 2305518 |
118 | 1º TEN RR | Jarbas Berneira Da Silva | 2213362 |
119 | 1º TEN RR | Jaulin Irapuan De Oliveira Parahyba | 2194635 |
120 | 1º TEN RR | Jeferson Da Silva Batista | 2278251 |
121 | 2º SGT RR | Jeferson Sezinando Teixeira Pereira | 2278600 |
122 | 2º SGT RR | João Agnaldo Batista De Freitas | 2312638 |
123 | 2º SGT RR | Joao Alberto Da Rosa | 2274337 |
124 | 2º SGT RR | Joao Alvicio Vieira | 2308355 |
125 | 1º TEN RR | Joao Batista De Souza Vaz | 2194988 |
126 | 1º TEN RR | João Batista Marques Bayalarde | 2149052 |
-
127 | 1º TEN RR | João Eder Ferreira Dos Santos | 2303159 |
128 | 2º SGT RR | João Luiz Lopes Godoy | 2218534 |
129 | 1º TEN RR | João Roberto Cardoso | 2209888 |
130 | 1º TEN RR | João Roberto Rocha Comim | 2382539 |
131 | 2º SGT RR | Joel Gonçalves Pereira | 2299119 |
132 | 1º TEN RR | Jordenei Morais Pimentel | 2212544 |
133 | 1º TEN RR | Jorge Alberto Alves Da Silva | 2214806 |
134 | 1º TEN RR | Jorge Augusto De Mello Nunes | 2213222 |
135 | 1º TEN RR | Jorge Eduardo Rabelo De Morais | 2245353 |
136 | 1º TEN RR | Jorge Ferreira Da Luz | 2206188 |
137 | 2º SGT RR | Jorge Luis Ferreira | 2289903 |
138 | 1º TEN RR | Jorge Luis Goncalves | 2214130 |
139 | 1º TEN RR | Jorge Nei Da Silva Machado | 2290146 |
140 | 1º TEN RR | Jorge Vilamar Soares | 2173689 |
141 | 1º TEN RR | José Alvares Brum Gomes | 2223813 |
142 | 1º TEN RR | Jose Boaventura Fan Fagundes | 2414929 |
143 | 1º TEN RR | Jose Carlos Da Cruz | 2227835 |
144 | 2º SGT RR | José Carlos Passos Da Silva | 2234386 |
145 | 1º TEN RR | Jose De Mattos | 2247470 |
146 | 2º SGT RR | José Leomar Machado Teixeira | 2330067 |
147 | 1º TEN RR | Jose Nelson Ferreira Martins | 2255243 |
148 | 2º SGT RR | Jose Valmir Ferreira Da Silva Daltro | 2287234 |
149 | 1º TEN RR | José Vianei Da Rosa | 2128519 |
150 | 1º TEN RR | Juarez Pereira | 2209390 |
151 | 1º TEN RR | Juliano Silveira De Oliveira | 2323370 |
152 | 2º SGT RR | Julio Cesar Da Costa Coelho | 2286009 |
153 | 1º TEN RR | Julio Cesar Da Silva Borges | 2297019 |
154 | 2º SGT RR | Júlio César Oliveira De Mesquita | 2319004 |
155 | 1º TEN RR | Julio Cezar Lucas Machado | 2326990 |
156 | 1º TEN RR | Juner Alex Barbosa De Melo | 2307260 |
157 | 1º TEN RR | Katia Becker | 2426234 |
158 | 1º TEN RR | Laureno Marques Cardoso | 2232758 |
159 | 1º TEN RR | Lauro Barreto Dos Santos | 2235900 |
160 | 1º TEN RR | Lelio Duarte Machado Junior | 2234050 |
161 | 2º SGT RR | Leocadia De Nardi | 2330733 |
162 | 2º Sgt RR | Leonidas Da Silva Souza | 2299690 |
163 | 2º SGT RR | Letícia De Barros Oliveira | 2320622 |
164 | 2º SGT RR | Levi Da Rosa Bangardt | 2291142 |
165 | 2º SGT RR | Luciano Alves Miranda | 2306964 |
166 | 2º SGT RR | Luciano De Oliveira Silva | 2328399 |
167 | 2º SGT RR | Luciano Manfio Nunes | 2317125 |
168 | 2º Sgt RR | Lucio Mauro Soares Figueira | 2323206 |
169 | 1º TEN RR | Luis Adilson Pinheiro | 2270196 |
170 | 1º TEN RR | Luis Adriano Da Silva Souto | 2306565 |
171 | 1º TEN RR | Luis André Soares Machado | 2316366 |
172 | 2º SGT RR | Luis Antônio Melchiors Júnior | 2233444 |
173 | 2º SGT RR | Luis Eduardo Azevedo Meireles | 2322056 |
174 | 1º TEN RR | Luis Fernando Silva De Bastos | 2282879 |
175 | 1º TEN RR | Luís Giovani Adamoli Castro | 2257041 |
176 | 2º SGT RR | Luís Henrique Da Cruz Ramos | 2303221 |
177 | 2º SGT RR | Luis Pedro Silveira Fernandes | 2195224 |
-
178 | 2º SGT RR | Luiz Alberto Marques De Oliveira | 2262215 |
179 | 1º TEN RR | Luiz André Castro Da Silva | 2148595 |
180 | 2º SGT RR | Luiz Carlos Venâncio | 1965450 |
181 | 2º SGT RR | Luiz Fernando Bertotti | 2236133 |
182 | 2º SGT RR | Luiz Fernando Feijó Koch | 2282062 |
183 | 2º SGT RR | Luiz Rangel Jaeger | 2427427 |
184 | 2º SGT RR | Marcelo Costa Borges Azeredo | 2268698 |
185 | 2º Sgt RR | Márcio Luis Silva Da Silva | 2312697 |
186 | 2º SGT RR | Marco Antonio Godoy Fagundes | 2259630 |
187 | 2º SGT RR | Marco Aurélio Araújo De Mello | 2284839 |
188 | 1º TEN RR | Marco Aurélio Souza De Oliveira | 2321440 |
189 | 2º SGT RR | Marcos Borges Colombo | 2297531 |
190 | 1º TEN RR | Marcos Orelio Rocha | 2178907 |
191 | 1º TEN RR | Marcos Rogério Geremia | 2293706 |
192 | 2º SGT RR | Marcos Rubilar Alves Garcia | 2328097 |
193 | 1º TEN RR | Maria Angélica Fernandes Moura | 2320029 |
194 | 1º TEN RR | Maria Aparecida Lacerda Abreu | 2233649 |
195 | 1º TEN RR | Marta Liliane Ribeiro Silveira | 2327414 |
196 | 2º SGT RR | Milton Cezar Da Cruz Dos Santos | 2323435 |
197 | 1º TEN RR | Moacir Fernando Vieira De Almeida | 2248255 |
198 | 1º TEN RR | Moacir Gonçalves Nazario | 2141302 |
199 | 1º TEN RR | Moises Furtado | 2146215 |
200 | 2º SGT RR | Nelber Josias Do Espirito Santo Camara | 2417669 |
201 | 1º TEN RR | Newton Valdir Camargo Da Silva | 2209500 |
202 | 2º SGT RR | Nilson Conceição De Souza | 2249189 |
203 | 2º SGT RR | Noé Martin Flores | 2295377 |
204 | 2º SGT RR | Norton Leandro Fagundes Da Silva | 2301687 |
205 | 2º SGT RR | Paulo Cesar Da Silva | 2279762 |
206 | 2º SGT RR | Paulo Da Silva Bueno | 2262347 |
207 | 2º SGT RR | Paulo Oestraich | 2317702 |
208 | 2º SGT RR | Paulo Roberto Barbosa Silva | 2317591 |
209 | 1º TEN RR | Paulo Roberto Fagundes | 2175738 |
210 | 2º SGT RR | Paulo Roberto Fioravante | 2316412 |
211 | 2º SGT RR | Paulo Roberto Silveira Fão | 2287064 |
212 | 2º SGT RR | Paulo Roberto Siqueira Dos Santos | 2246430 |
213 | 1º TEN RR | Paulo Sérgio Medina Lopes | 2248700 |
214 | 1º TEN RR | Pedro Eglior Filho | 2208334 |
215 | 3º SGT RR | Pedro Lanes Vieira | 2217350 |
216 | 2º SGT RR | Pedro Vicente Seibert | 2248077 |
217 | 2º SGT RR | Ranieri Mascarenhas Saraiva | 2247003 |
218 | 2º SGT RR | Reginaldo De Jesus Cito Martins | 2302810 |
219 | 1º TEN RR | Reinaldo Da Mota Lopes | 2193744 |
220 | 2º Sgt RR | Renato De Oliveira | 2317273 |
221 | 1º TEN RR | Rene Raul Rees | 2227371 |
222 | 1º TEN RR | Ricardo Samuel Mendonça Leal | 2241765 |
223 | 1º TEN RR | Roberto José Larrossa | 2195470 |
224 | 1º TEN RR | Roberto Vanderlei Alves | 2217716 |
225 | 1º SGT RR | Rodinar Antônio Rodrigues Alves | 2124203 |
226 | 1º TEN RR | Rogério Da Silva Ramos | 2381192 |
227 | 1º TEN RR | Rogério Machado Policarpo | 2228866 |
228 | 2º SGT RR | Rogerio Rosa Specht | 2299704 |
-
229 | 2º SGT RR | Ronaldo Gomes Bastos | 2306840 |
230 | 2º SGT RR | Ronaldo Rodrigues De Lima | 2297558 |
231 | 1º TEN RR | Ronei Vieira Da Silva | 2264331 |
232 | 2º SGT RR | Roni Helbert Vargas Lencina | 2328526 |
233 | 1º TEN RR | Rosane Gielow | 2322641 |
234 | 1º SGT RR | Sandra Eliane Castilhos Luge De Oliveira | 2234009 |
235 | 2º SGT RR | Sandro Itamar Dorn | 2312336 |
236 | 1º TEN RR | Sandro Ricardo Da Silva | 2218178 |
237 | 2º SGT RR | Sandro Soares Da Cunha | 2521580 |
238 | 2º SGT RR | Saulo Carvalho Rodrigues | 2268469 |
239 | 1º TEN RR | Sergio Dos Santos Fagundes | 2252945 |
240 | 2º Sgt RR | Sergio Eduardo Nunes Pereira | 2279460 |
241 | 1º TEN RR | Sergio Luis Silva De Oliveira | 2264013 |
242 | 1º TEN RR | Sérgio Simplício Mamede Fagundes | 2289326 |
243 | 2º SGT RR | Sidnei Dos Santos Gonçalves | 2316447 |
244 | 1º TEN RR | Silvia Andreia Dornel | 2330806 |
245 | 2º SGT RR | Silvio Da Rocha Cortes | 2218577 |
246 | 1º TEN RR | Simone Beatriz Wouters | 2288109 |
247 | 2º SGT RR | Simone Regina Bavaresco | 2330814 |
248 | 1º TEN RR | Solon Vaz Portes | 2260190 |
249 | 1º TEN RR | Valdir Silva Da Cruz | 2259893 |
250 | 2º SGT RR | Valmir Jesus Vasconcellos Feijo | 2293323 |
251 | 1º TEN RR | Valteir Dutra Bueno | 2210037 |
252 | 1º TEN RR | Vanderlei Da Silva | 2293862 |
253 | 1º TEN RR | Vilmar Silva Dos Santos | 2312239 |
254 | 1º TEN RR | Vitor Fernando Da Silva Nunes | 2260409 |
255 | 2º SGT RR | Vitor Hugo Dos Santos Marques | 2266741 |
256 | 1º TEN RR | Vitor Paulo De Oliveira Gonçalves | 2297272 |
257 | 2º SGT RR | Vitorino De Araujo | 2316471 |
258 | 2º SGT RR | Vitorugo Silva Da Luz | 2306239 |
259 | 2º SGT RR | Volmar Presser | 2312271 |
260 | 1º TEN RR | Wagner Giovanni Hernandes Luiz | 2315408 |
261 | 1º TEN RR | Walter José Rodrigues Flores | 2225670 |
262 | 2º SGT RR | Eduardo Otto Holthausen | 2305178 |
263 | 2º SGT RR | Pedro Paulo Vieira Joaquim | 2267810 |
264 | 2º SGT RR | Cristine Rodrigues Padilha | 2319969 |
265 | 1º TEN RR | Rodiney Peres Simões | 2182688 |
266 | 1º TEN RR | Alexander Das Chagas Milbradt | 2264455 |
267 | 2º SGT RR | Alexandro Oliveira Lothammer | 2300656 |
268 | 2º SGT RR | Andreia Dos Santos Stanck De Carvalho | 2414686 |
269 | 1º TEN RR | Antonio Cesar Da Silva Rissardo | 2240912 |
270 | 2º SGT RR | Carlos Renoldo Sonnemam | 2227800 |
271 | 1º TEN RR | Claudio Almiro Ertel | 2259796 |
272 | 2º SGT RR | Claudiomiro Galho Barros | 2259460 |
273 | 2º SGT RR | Dalmor Fernando Dos Santos | 2312034 |
274 | 1º TEN RR | Daniel Borges | 2248271 |
275 | 1º TEN RR | Eduardo Castro Rodrigues | 2297817 |
276 | 3º SGT RR | Elias Da Silva Maria | 2323800 |
277 | 2º SGT RR | Everton Vilanova Araujo | 1893823 |
278 | 1º TEN RR | Flávio José Albanus Becker | 2227193 |
279 | 2º SGT RR | Gilberto Alves Campos | 2263092 |
-
280 | 2º SGT RR | Jean Elidro Silva Carvalho | 2308177 |
281 | 2º SGT RR | Jorge Borba De Figueiredo | 2276984 |
282 | 1º TEN RR | Jorge Roberto Martins Lemos | 2317028 |
283 | 2º SGT RR | José Agnaldo Baldo | 2323524 |
284 | 3º SGT RR | Jose Venâncio De Souza Gomes | 2234823 |
285 | 2º SGT RR | Julio Cesar Soares Rodrigues | 2290405 |
286 | 2º SGT RR | Leandro Antonio Mendiola | 2241285 |
287 | 2º SGT RR | Leandro Moreira Freitas | 2308215 |
288 | 1º TEN RR | Lucélia Gonçalves Carrão | 2425319 |
289 | 1º TEN RR | Luis Marcello Santos Raymundo | 2321424 |
290 | 2º Sgt RR | Paulo Ricardo Silva Da Rosa | 2309076 |
291 | 2º SGT RR | Paulo Rogério Dos Santos | 2311364 |
292 | 2º SGT RR | Paulo Zilmar Rodrigues Da Silva | 2315459 |
293 | 2º SGT RR | Sadi Dos Santos Amado | 2296411 |
294 | 2º SGT RR | Simone Rodrigues De Oliveira | 2282356 |
295 | 2º SGT RR | Volnei Soares Araujo | 2297701 |
Candidatos considerados inaptos na realização do Estágio de Readaptação:
Nº Ord | Post/Grad | Nome | Id Func. |
1 | 1º TEN RR | Carlos Alberto Campos Apollo | 2302012 |
2 | 3º SGT RR | Carlos Eduardo Hausen Brandão | 2308720 |
3 | 2º SGT RR | Davi Da Silva Furtado | 2302616 |
4 | 2º SGT RR | José Lip Woyciekowski Rafo | 2212943 |
5 | | Juarez Dos Santos Ferreira | |
6 | 1º TEN RR | Luis Carlos Gonçalves | 2218739 |
7 | 2º SGT RR | Luiz Carlos Lima Do Nascimento | 2308959 |
8 | 2º SGT RR | Rudimar Do Santos De Mello | 2277930 |
9 | 3º SGT RR | Sara Elisabete Fernandes Borges | 2325713 |
Observação: O candidato do número 5 não preencheu os requisitos para frequentar o curso, tendo em vista a sua condição de ex-Militar Estadual.
Porto Alegre, RS, 15 de maio de 2024.
ANDRÉ MARCELO RIBEIRO MACHADO - Cel QOEM
Diretor do Departamento Administrativo da BM