Edital nº 003
Publicado em 17 de maio de 2024
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA BRIGADA MILITAR
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROCESSO SELETIVO PARA DESIGNAÇÃO DO PME
Edital PME nº 003/DA-DReSA/2024
O Diretor do Departamento Administrativo, no uso das atribuições que lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 484/EMBM/2011 e, tendo em vista terem sido apuradas inconsistências no procedimento de homologação das inscrições para o Programa Mais Efetivo, motivadas por dificuldades técnicas derivadas da ausência de ferramentas unificadas para o seu recebimento em época de calamidade pública e suas consequências para a administração pública, decide:
- DECLARO SEM EFEITO
- NOVA HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÕES:
Voluntários com INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS:
P/Grad | NOME | ID FUNC | CRPO |
| | 2291320 | VT |
| ADEMIR MADRUGA BLASE | 2263327 | VRS |
| ADILSON OSMAR STOLL | 2183293 | VT |
| ADIMAR GENGNAGEL | 2240904 | VT |
| | 2326329 | SUL |
| | 2296683 | CPC |
| ADRIANO SOARES | 2223805 | VRS |
| AGUINALDO CORREA | 2222507 | CPC |
| AIRTON BORGES | 2228092 | SUL |
| | 2259150 | SUL |
| ALBERI CASSIMIRO REAL | 2097591 | CPC |
| | 2318920 | SUL |
| | 1890441 | PLANALTO |
| | 2310686 | CPM |
| ALEX DOUGLAS ESTIEVEM LEITE | 2315572 | CPC |
| | 2217570 | CPC |
| ALEXANDER DAS CHAGAS MILBRADT | | CPC |
| ALEXANDRE BASBOSA GONÇALVES | | DJ |
| | | DJ |
| ALEXANDRE GOIS | 2297795 | CPC |
| ALEXANDRE SALAZAR CAPAVERDE | 2297353 | CPM |
| ALEXANDRO OLIVEIRA LOTHAMMER | 2300656 | VT |
| ALEXSANDRO MACHADO CARDOSO | 2311429 | CPC |
| | 2247364 | SUL |
| | 2309831 | CS |
| | 2310449 | CPC |
| | 2426587 | VRS |
| | 2316587 | CPC |
| ANDRE FERNANDO PITOL | 2306603 | CPC |
| | 2234327 | CPC |
| | 2286912 | SUL |
| | | VT |
| | | CPC |
| | 2149532 | CS |
| | 2240912 | CENTRAL |
| ANTONIO CESAR MESQUITA LOPES | 2459167 | VRS |
| | 2298210 | CPM |
| | 2321769 | SUL |
| | 2221349 | AJ |
| | 2521792 | CENTRAL |
| | 2297949 | LITORAL |
| | 2147971 | FNO |
| BENTO CLEBER RODRIGUES DORNELLES | 2323591 | VRS |
| | 2265397 | PLANALTO |
| CARLOS ALBERTO BORELA | 2240980 | VRP |
| CARLOS ALBERTO BORGES KRUGER | 2321785 | SUL |
| CARLOS ALBERTO CAMPOS APOLLO | 2302012 | CPM |
| CARLOS ALBERTO CORREA LEMOS | 2192969 | CPC |
| | 2294028 | CPM |
| CARLOS ALBERTO DORNELLES | 2237075 | CPC |
| CARLOS ALBERTO HAMPEL | 2270943 | VT |
| CARLOS ALBERTO MAUS | 2270951 | VRS |
| CARLOS ALBERTO PEREIRA | 2237652 | VRS |
| CARLOS ALBERTO SANTANA | 2254697 | PLANALTO |
| | 2210215 | CPC |
| | 2152428 | CPC |
| CARLOS EDUARDO HAUSEN BRANDÃO | 2308720 | CS |
| CARLOS GILMAR MARQUES SILVEIRA | 2261839 | CPC |
| | 2256711 | CS |
| | 2327104 | SUL |
| CARLOS MIGUEL PACHECO OGAIAR | 2276585 | CS |
| CARLOS MONTIEL BORGES | 2255987 | VRP |
| | 2266954 | VRS |
| CARLOS REINALDO SONNEMAM | 2227800 | CPC |
| | 2311852 | CPM |
| CARMEM REJANE LAROQUE LOBATO | 2302373 | CS |
| | 2319071 | CPC |
| | 2319080 | CPC |
| | 2319381 | CPM |
| CELESTE SOARES MORAES DUARTE | 2326361 | SUL |
| CÉLIO MACHADO PIRES | 2190206 | SUL |
| | 2281929 | VRP |
| | 2149281 | CPM |
| | 2322706 | CS |
| | 2307480 | CPC |
| CESER FERNANDO ANGST | 2278120 | SERRA |
| | 2312476 | VRP |
| | 2277034 | VRS |
| | 2286491 | VRS |
| | 2259796 | CPM |
| | 2309483 | SERRA |
| | 2286491 | HORTÊNSIAS |
| | 2286793 | CPM |
| | 2232073 | CPC |
| CLAUDIO LEONARDO RODRIGUES NUNES | 2311119 | CPM |
| CLAUDIO MEDEIROS BAYERLE | 2194791 | CPC |
| | 2302594 | SUL |
| | 2287315 | VRS |
| CLAUDIO ROBERTO VASCONCELLOS PACHECO | 2424517 | CS |
| CLAUDIOCIR GONÇALVES DE OLIVEIRA | 2264099 | CPC |
| CLAUDIOMIR FERRI | 2246317 | LITORAL |
| CLAUDIOMIRO GALHO BARROS | 2259460 | SUL |
| | 2309505 | VC |
| | 2326876 | DJ |
| CLEBER MIGUEL VILANOVA FLORES | 2380803 | CPM |
| CLEOMAR MORAES CHAVES | 2265443 | VT |
| CLODOALDO ELEUTÉRIO ANDRADE | 2308274 | CPC |
| | 2457849 | VRS |
| | 2312034 | VRP |
| | 2248271 | CPC |
| | 2279703 | CPM |
| DANIL RODRIGUES BRIÃO | 2245205 | VRP |
| | 2318946 | CPC |
| | 2302616 | FO |
| DELMAR FAGUNDES FERREIRA | 2210240 | CPC |
| | 2424371 | AJ |
| DIAMES ROBERTO PERES BRANCO | 2223139 | CPC |
| | 2222442 | CPC |
| | 2258056 | CS |
| | 2190800 | CS |
| EDELMAR MOREIRA FERNANDES | 2262487 | CPC |
| | 2268000 | VT |
| EDIMAR MOREIRA FERNANDES | 2262487 | CPC |
| | 2325543 | VRP |
| | 2147564 | CPM |
| | 2275597 | CPC |
| | 2246333 | HORTÊNSIAS |
| EDSON ANTONIO BARBOSA CRUZ | 2213885 | CPC |
| | 2270048 | CPC |
| EDSON FERNANDES DORNELES | 2327554 | VT |
| | 2245957 | VT |
| EDUARDO CASTRO RODRIGUES | 2297817 | CPC |
| | | CPM |
| | | DJ |
| | | SUL |
| | | VRP |
| ELIEANE FATIMA GALIOTTO | | SERRA |
| ELISANDRA MEDIANEIRA RIBEIRO DE OLIVEIRA | | CENTRAL |
| | 2328275 | CPC |
| | 2256592 | VRS |
| EMERSON VALQUIR DOMINGUES ALTISSIMO | 2315602 | VT |
| ÉRICO DUARTE | 2238098 | VT |
| | 2217333 | CPC |
| EVERALDO JOSE CAVALHEIRO PAVÃO | 2293501 | CPC |
| | 2308819 | CPC |
| EVERTON VILANOVA ARAUJO | 1893823 | HORTÊNSIAS |
| | 2297299 | CPM |
| FABIO GUIMARAES PEDROSO | 2290375 | HORTÊNSIAS |
| | 2250497 | VRP |
| FERNANDO FERREIRA PEREIRA | 2306697 | CS |
| FLADEMIR ALMEIDA LOUREIRO | 2249464 | VRS |
| FLÁVIA RIBEIRO RAZETTI | 2319616 | CPM |
| | 2227193 | CS |
| | 2310236 | CPC |
| GELSON LAZZARI | 1815539 | CPC |
| | 2270463 | CPC |
| | 2240823 | CPC |
| | 2311950 | CPC |
| GERUSA FORNECK FIUZA | 2320592 | LITORAL |
| | 2359634 | CPC |
| | 2244632 | CPC |
| GILBERTO ALVES CAMPOS | 2263092 | CPC |
| | 2307090 | CPC |
| | 2213214 | VRP |
| | 2245256 | CS |
| | 2316986 | CPM |
| GILSON CONCEIÇÃO NASCIMENTO | 2312794 | CS |
| GILSON PORTO NETTO | 2415291 | CENTRAL |
| | 2322480 | CPC |
| GIOVANI GONÇALVES DOS SANTOS | 2244829 | CPC |
| | 2291401 | CPC |
| GUSTAVO EUGENIO CABREIRA | 2316315 | CPC |
| HAMILTON IGUATEMY DE CAMPOS | 2318628 | CPC |
| | 2210088 | CPC |
| HENRIQUE FLORES ANDERSON | 2307015 | VC |
| | 2295334 | CS |
| IDAIR QUÓS | 2235048 | CPM |
| | 2308835 | VC |
| | 2261200 | CPC |
| | 2257416 | CPC |
| | 2330407 | VC |
| | 2293030 | CPC |
| | 2297060 | CPM |
| | 2317885 | CPC |
| | 2263319 | CPC |
| | 2272490 | CPC |
| | 2313502 | FO |
| | 2289202 | SUL |
| | 2425122 | VRP |
| | 2228211 | CPM |
| | 2305518 | CPC |
| | 2213362 | CS |
| | 2194635 | CPC |
| | 2308177 | CPC |
| | 2278251 | CPC |
| JEFERSON SEZINANDO TEIXEIRA PEREIRA | 2278600 | PLANALTO |
| | 2312638 | CS |
| | 2265850 | FO |
| | 2308355 | CPC |
| | 2194988 | CPC |
| JOÃO BATISTA MARQUES BAYALARDE | 2149052 | CPC |
| | 2284308 | VRS |
| | 2303159 | VT |
| | 2218534 | VRP |
| JOÃO ROBERTO CARDOSO | 2209888 | CPC |
| | 2382539 | AJ |
| JOAO VANDERLEI DOMINGUES RODRIGUES | 2144980 | CENTRAL |
| | 2258480 | VRP |
| JOEL GONÇALVES PEREIRA | 2299119 | DJ |
| JORDENEI MORAIS PIMENTEL | 2212544 | CPM |
| | 2214806 | CPM |
| | 2213222 | VRS |
| | 2276984 | VRP |
| | 2245353 | VC |
| | 2212897 | CENTRAL |
| | 2289903 | CS |
| | 2214130 | CPC |
| | 2290146 | CPC |
| JORGE ROBERTO MARTINS LEMOS | 2317028 | CPC |
| | 2173689 | CPC |
| JOSÉ AGNALDO BALDO | 2323524 | VRS |
| JOSE ALEXANDRE KRONHARDT LORENZ | 2312816 | CS |
| | 2223813 | CPC |
| | 2313928 | FO |
| | 2414929 | DJ |
| | 2227835 | CPC |
| | 2234386 | VRS |
| | 2218259 | CPM |
| | 2247470 | CPC |
| | 2265257 | CS |
| JOSÉ LEOMAR MACHADO TEIXEIRA | 2330067 | VRS |
| JOSÉ LIP WOYCIEKOWSKI RAFO | 2212943 | VRP |
| | 2317087 | CPC |
| | 230I7030 | VRS |
| JOSE NELSON FERREIRA MARTINS | 2255243 | FO |
| | 2263548 | FNO |
| | 2287234 | CPC |
| | 2234823 | SUL |
| | 2128519 | CPM |
| | 2993597 | CENTRAL |
| | 2209390 | CPC |
| | 2317958 | CENTRAL |
| | 2323370 | CS |
| | 2286009 | CPC |
| | 2297019 | CS |
| | 2234840 | SUL |
| | 2319004 | VRS |
| | 2290405 | HORTÊNSIAS |
| | 2326990 | CS |
| | 2307260 | CPC |
| | 2426234 | CPC |
| LASIER FELISBERTO GNICH | 2210967 | DJ |
| LAURENO MARQUES CARDOSO | 2232758 | CS |
| | 2235900 | CPC |
| LEANDRO ANTONIO MENDIOLA | 2241285 | CPC |
| LEANDRO MOREIRA FREITAS | 2308215 | CPM |
| LEILA DEMÉTRIO | 2320614 | CPC |
| | 2234050 | DJ |
| | 2330733 | VT |
| LEONARDO BARRETO SCHMIDT | 2188007 | CENTRAL |
| LEONARDO ZENI | 2273810 | CPC |
| | 2299690 | CS |
| | 2320622 | CPM |
| | 2291142 | CPC |
| LINDOMAR FERNANDES DA SILVA | 2227240 | VRS |
| LUCÉLIA GONÇALVES CARRÃO | 2425319 | VRP |
| | 2322552 | VRP |
| | 2306964 | DJ |
| | 2328399 | CPC |
| LUCIANO DOMINGUES BACEDONI | 2315513 | CENTRAL |
| LUCIANO MANFIO NUNES | 2317125 | CPC |
| | 2323206 | CS |
| | 2270196 | VT |
| | 2306565 | CPC |
| | 2308932 | VRP |
| | 2316366 | CPC |
| LUIS ANTÔNIO MELCHIORS JÚNIOR | 2233444 | CS |
| | 2218739 | VRS |
| | 2322056 | VRS |
| | 2282879 | HORTÊNSIAS |
| | 2257041 | SUL |
| | 2303221 | CPC |
| LUIS MARCELLO SANTOS RAYMUNDO | 2321424 | PLANALTO |
| | 2300818 | VRS |
| | 2195224 | CPC |
| | 2222060 | CPC |
| | 2331233 | CENTRAL |
| | 2262215 | CPC |
| | 2148595 | CS |
| | 2308959 | VC |
| | 1965450 | CPC |
| | 2194546 | DJ |
| | 2236133 | AJ |
| | 2282062 | VRP |
| | 2427427 | VRS |
| MARCELO COSTA BORGES AZEREDO | 2268698 | CPC |
| MARCIO ADRIANO LOPES | 2312301 | VRS |
| | 2284642 | CENTRAL |
| | 2307685 | DJ |
| | 2312697 | CS |
| MÁRCIO MORAES MARTINEZ | 2322137 | SUL |
| MARCIO RENATO PEREIRA LOPES | 2309327 | SUL |
| MARCO ANTÔNIO BAPTISTA PINHEIRO | 2274108 | CPC |
| MARCO ANTONIO GODOY FAGUNDES | 2259630 | CPC |
| | 2323214 | VC |
| | 2295342 | VT |
| MARCO ANTÔNIO SABEDRA MEDEIROS | 2254123 | CENTRAL |
| | 2284839 | CPM |
| | 2213559 | CPM |
| MARCO AURÉLIO FERNANDES OLIVEIRA | 2234890 | SUL |
| | 2321440 | VT |
| MARCOS BORGES COLOMBO | 2297531 | CPC |
| MARCOS HENRIQUE MOURA RANGEL | 2231840 | CS |
| MARCOS ORELIO ROCHA | 2178907 | CPC |
| MARCOS ROGÉRIO GEREMIA | 2293706 | VT |
| MARCOS RUBILAR ALVES GARCIA | 2328097 | VC |
| MARIA ANGÉLICA FERNANDES MOURA | 2320029 | VRP |
| MARIA APARECIDA LACERDA ABREU | 2233649 | CPC |
| | 2258579 | VRP |
| | 2327414 | CPC |
| | 2381133 | CPC |
| MIGUEL ANTONIO FERRARI | 2193663 | VRP |
| MILTON ANTÔNIO LEÃO NUNES | 2206684 | CPC |
| | 2323435 | VRS |
| | 2248255 | CPC |
| MOACIR GONÇALVES NAZARIO | 2141302 | VT |
| MOISES FURTADO | 2146215 | CPC |
| | 2297159 | CPC |
| | 2417669 | CPC |
| | 2209500 | CS |
| | 2266245 | FNO |
| | 2249189 | VRS |
| | 2295377 | VC |
| | 2301687 | CPM |
| | 2289334 | CPC |
| | 2262347 | CPC |
| PAULO FERNANDO REILING MONTIEL | 2213427 | SUL |
| PAULO MIRANDA JESSE | 2286297 | CPC |
| | 2317702 | VT |
| | 2214407 | SUL |
| | 2261090 | CPC |
| | 2309076 | CS |
| PAULO ROBERTO BARBOSA SILVA | 2317591 | CPM |
| PAULO ROBERTO FAGUNDES | 2175738 | VRP |
| PAULO ROBERTO FIORAVANTE | 2316412 | LITORAL |
| | 2258269 | CENTRAL |
| PAULO ROBERTO SILVEIRA FÃO | 2287064 | CPM |
| | 2246430 | CPC |
| | 2311364 | CPM |
| PAULO ROGÉRIO VASCONCELOS CAMARGO | 2302802 | SUL |
| | 2248700 | VC |
| | 2315459 | VRP |
| | 2208334 | PLANALTO |
| | 2217350 | CPM |
| | 2330490 | VT |
| | 2267810 | CPC |
| PEDRO VICENTE SEIBERT | 2248077 | SERRA |
| | 2520907 | SUL |
| RANIERI MASCARENHAS SARAIVA | 2247003 | CS |
| | 2302810 | CPC |
| | 2251302 | CPM |
| | 2317273 | CS |
| | 2227371 | CPM |
| REVELINO SCHUSSER | 2309130 | VT |
| RICARDO SAMUEL MENDONÇA LEAL | 2241765 | CPM |
| ROBERTO JOSÉ LARROSSA | 2195470 | CPC |
| | 2253550 | CS |
| ROBERTO VANDERLEI ALVES | 2217716 | CS |
| RODINAR ANTÔNIO RODRIGUES ALVES | 2124203 | SERRA |
| | 2381192 | PLANALTO |
| | 2321637 | SERRA |
| | 2301202 | CENTRAL |
| | 2323184 | EXO |
| | 2323184 | VT |
| ROGÉRIO MACHADO POLICARPO | 2228866 | CPC |
| ROGÉRIO RODRIGUES VILELA | 2237547 | LITORAL |
| | 2299704 | CPM |
| | 2306840 | CPC |
| | 2297558 | VRS |
| | 2221713 | VT |
| | 2264331 | CPC |
| | 2328526 | CS |
| ROSANE GIELOW | 2322641 | CPC |
| | 2262983 | CPC |
| | 2277930 | PLANALTO |
| | 2309734 | CPC |
| | 2296411 | CPC |
| SANDRA ELIANE CASTILHOS LUGE DE OLIVEIRA | 2234009 | CS |
| | 2325705 | CENTRAL |
| | 2286513 | CPC |
| | 2312336 | VRS |
| | 2218178 | VRS |
| | 2311038 | CPM |
| | 2521580 | CPM |
| SARA ELISABETE FERNANDES BORGES | 2325713 | LITORAL |
| SAULO CARVALHO RODRIGUES | 2268469 | CPC |
| | 2252945 | CS |
| | 2279460 | CS |
| | 2322285 | SUL |
| | 2301210 | VC |
| | 2264013 | CPM |
| SÉRGIO SIMPLICIO MAMED | 2289326 | SUL |
| SÉRGIO SIMPLÍCIO MAMEDE FAGUNDES | 2289326 | SUL |
| | 2316447 | CPC |
| SILVIA ANDREIA DORNEL | | VT |
| | | CPM |
| SIMONE BEATRIZ WOUTERS | | DJ |
| | 2330814 | VT |
| | 2282356 | CS |
| | 2260190 | CPC |
| | 2286475 | CPC |
| VALDEMIR DORNELES DOS SANTOS | 2330210 | CENTRAL |
| | 2277620 | VRS |
| | 2259893 | VRS |
| VALMIR JESUS VASCONCELLOS FEIJO | 2293323 | CPC |
| | 2210037 | CS |
| | 2293862 | VT |
| | 2279525 | CPC |
| | 2312239 | VRS |
| VILNEI FERREIRA GOMES | 2175800 | CPC |
| | 2260409 | CPC |
| | 2266741 | CPC |
| | 2297272 | DJ |
| | 2316471 | CPC |
| | 2306239 | CPC |
| | 2324725 | CPM |
| VOLMAR PRESSER | 2312271 | VRS |
| | 2297701 | CPC |
| WAGNER GIOVANNI HERNANDES LUIZ | 2315408 | VT |
| WALTER JOSÉ RODRIGUES FLORES | 2225670 | CPC |
| ZONEIDE BUENO | 2287412 | VRS |
Voluntários com INSCRIÇÕES NÃO HOMOLOGADAS:
P/Grad | NOME | ID FUNC | CRPO |
| ADEMIR MADRUGA BIASI | 2263327 | VRS |
| | 2294800 | VC |
| | 2151472 | CPC |
| ANDRÉ GONÇALVES TEIXEIRA | 2291266 | CRPO/CS |
| | 2233223 | VT |
| | 2186390 | CPC |
| CARLOS REMOLDOSONNEMON | 2227800 | CPC |
| CRISTIANE RODRIGUES PADILHA | 2319969 | DJ |
| | 2292343 | CPC |
| | 2304813 | CS |
| FERNANDO CHAMORRA DA ROSA | 1967134 | CS |
| | 2187167 | CPC |
| GILMAR RAMOS FERREIRA | 2253453 | CPC |
| GILSON FERRAZ OLIVEIRA | 1993917 | DJ |
| | 2259729 | CPC |
| | 2128004 | DJ |
| | 2181495 | CPM |
| | 2206188 | CS |
| | 1648489 | CPC |
| | 2102820 | CPC |
| JOSE ALTACHERES MARQUES COUTO | 2127733 | EO |
| JOSE ANTONIO DIOGO GUERRA | 2248549 | CPC |
| | 2195925 | CPC |
| | 2079542 | CPM |
| | 2236877 | CPC |
| LEANDRO GOMES FROTA | 2233185 | CPC |
| | 2246619 | CPC |
| | 2101661 | CS |
| | 1965450 | CPC |
| | 2251302 | HORTENSIAS |
| LUIS GILBERTO ATHAYDE PINTO | 2127768 | CPC |
| | 2121565 | CPC |
| MANOEL ANTONIO DOS SANTOS FILHO | 2173891 | CPC |
| | 2267098 | DJ |
| | 2244934 | CPC |
| | 2194856 | CS |
| | 1902636 | DJ |
| | | CPC |
| | | CPC |
| | | CPC |
| | 2148579 | CPC |
| | 2207850 | SUL |
| | 2182688 | VRS |
| | 2275147 | CPC |
| | 2192519 | CPC |
| SÉRGIO AUGUSTO MARQUES ANDRADE | 2136368 | CENTRAL |
| SILVIO TEIXEIRA RODRIGUES | 1891359 | CPC |
| TADEU FRANCISCO ALVES RIBEIRO | 2174022 | CPC |
| | 2150425 | CPC |
| VLADIMIR FREIRE RODRIGUES | 1647091 | CPC |
| | 2102927 | DJ |
| | 2274655 | CPC |
- DA CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO DE READAPTAÇÃO:
Ficam reiteradas as orientações quanto ao estágio de readaptação para retorno à atividade (Edital nº 1612/DE-DET/2024), nos seguintes termos:
Os voluntários com inscrição homologada deverão:
1ª FASE
https://drive.google.com/drive/folders/1UIrxNaC2WbX88YLHlw81UXm6lEwGajvw?usp=drive_link
2ª FASE: Comparecer no dia 12/05/2024 (domingo), às 07:00 horas, no seguinte endereço: Av. Coronel Aparício Borges, nº 2001, Porto Alegre, RS, no Colégio Tiradentes da Brigada Militar, trajando calça jeans escura, camiseta branca e tênis preto, barba raspada e cabelos cortados (corte baixo, em boas condições de higiene e asseio, com contornos aparados e raspados), mulheres com coque no cabelo.
- PRESCRIÇÕES DIVERSAS:
https://forms.gle/6h3M4u9kVGXdH6M87
Porto Alegre, RS, 11 de maio de 2024
ANDRÉ MARCELO RIBEIRO MACHADO - Cel QOEM
Diretor do Departamento Administrativo da BM
Rua dos Andradas, 522
Porto Alegre
5132882850
Protocolo: 2024000999883
Publicado a partir da página: 22