ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CARGO DE MILITAR ESTADUAL
NA GRADUAÇÃO DE SOLDADO QPBM
PROA nº 18/1207-0001917-0
EDITAL DA/DRH/SRS nº SD-B 115/2017 Soldado de 1ª Classe - QPBM/CBM
(BOMBEIRO MILITAR - CARREIRA DE NÍVEL MÉDIO)
O Comand ante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA o(as) can didatos(as), respeitada a ordem de Classificação Geral/Universal e o percentual de vagas para Negros e Pardos, abaixo relacionados, aprovados em todas as Fases do Concurso Público de Provas para o cargo de Militar Estadual, na graduação de Soldado de Primeiro Classe QPBM (Bombeiro Militar), para a realização de Nova Junta de Avaliação Médica conforme prevê o item 13.5 do disposto no Edital DA/DReSA nº. SD-B 01 (abertura das Inscrições) e homologado pelo Edital DA/DReSA nº. SD-B 053/2017, publicados respectivamente, no DOE nº. 206, de 30 de outubro de 2017 e no DOE nº 125, de 03 de julho de 2018, para o provime nto de 100 (cem) vagas, conforme segue:
I - PROCEDIMENTOS QUE OS CANDIDATOS CONVOCADOS DEVERÃO ADOTAR PARA A REALIZAÇÃO DA NOVA JUNTA DE AVALIAÇÃO MÉDICA:
1.1. O(A) candidato(a) deverá:
1.1.1. Acessar até 22 de Março de 2024, o site do Corpo de Bombeiros Militar ( www.bombeiros.rs.gov.br );
1.1.2. Clicar no banner SOLDADO BOMBEIRO MILITAR
1.1.3. Na aba Documentos Anexos, preencher a ATA DE SAÚDE CBFBM somente os seguintes itens :
1.1.3.1. EM: (DATA DA INSPEÇÃO NO CBMRS), NOME: , CLAS. GERAL: , CLAS. COTA: ( SE FOR ), RG:, DATA DE NASCIMENTO: E SEXO:(Masculino ou Feminino);
1.1.3.2. Imprimir a ATA devidamente preenchida, DIGITADA ou a caneta azul EM LETRA DE FÔRMA/IMPRENSA, LEGÍVEL , para a realização da Nova Junta de Saúde;
1.1.3.3. Entregar, obrigatoriamente , a ATA DE SAÚDE CBFBM , no momento da realização da verificação dos exames Médicos pela Banca de Saúde da Brigada Militar, conforme Cronograma de Convocação da TABELA - A ;
1.1.4. Os(A) candidatos(a) Negros(a) ou Pardos(a) serão avaliados pela COMISSÃO AVALIADORA DE NEGROS OU PARDOS, devendo levar o ANEXO VII, com o campo dos DADOS PESSOAIS, devidamente preenchido em letra de FÔRMA/IMPRENSA e legível;
1.1.5. Todos(a) os(a) candidatos(a) convocados(a), poderão utilizar máscaras, (em tamanho adequado, cobrindo nariz e boca), no devido certame, para assim prevenir à transmissão e proliferação da COVID-19.
II - CRONOGRAMA:
TABELA - A | ETAPA | DATA |
REAVALIAÇÃO DA FASE DE SAÚDE - HABILITAÇÃO A SAÚDE | 25/03/2024 - (SEGUNDA-FEIRA) |
RESULTADO DA AVALIAÇÃO MÉDICA | 26/03/2024 - (TERÇA-FEIRA) |
REAVALIAÇÃO DA FASE DE SAÚDE - (GRAU DE RECURSO) | 05/04/2024 - (SEXTA-FEIRA) |
RESULTADO DA AVALIAÇÃO MÉDICA - (GRAU DE RECURSO) | 08/04/2024 - (SEGUNDA-FEIRA) |
SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA | 09/04/2024 - (TERÇA-FEIRA) |
III - LOCAL PARA REALIZAÇÃO DA NOVA JUNTA DE AVALIAÇÃO MÉDICA:
3.1. DATA: 25 de Março de 2024 (segunda-feira);
3.2. Horário: Conforme convocação;
3.3. LOCAL: Centro Clínico do Hospital da Brigada Militar;
3.4. ENDEREÇO: Rua Doutor Castro de Menezes, nº 155 A, Vila Assunção - Porto Alegre/RS;
3.5. Para a realização da Nova Junta de Avaliação Médica , o(a) candidato(a) deverá comparecer na DATA , HORÁRIO e local especificados, com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos do horário para o início da realização do exame, com documento de identidade com foto, se militar Estadual, apresentar junto a Identidade Funcional , portando os exames e laudos relacionados nos itens 8.2.6.1 e 8.2.6.2 do Edital DA/DReSA nº SD-B 01/2017 Soldado de 1ª Classe - QPBM/CBM e trajando como roupa íntima, sunga (para o sexo masculino) e maiô (para o sexo feminino), para a realização do exame clínico.
IV - RECURSO ADMINISTRATIVO:
4.1. O(A) candidato(a), se considerado inapto na nova Junta de Avaliação Médica, poderá interpor Recurso Administrativo , no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente ao da publicação do Edital que divulgará o Resultado Preliminar desta Avaliação;
4.2. O Recurso Administrativo deverá ser dirigido ao Diretor Administrativo do Corpo de Bombeiros Militar, podendo ser encaminhado pessoalmente (via protocolo) ou por Sedex ao Departamento Administrativo - Divisão de Recursos Humanos/SRS, sito na Rua Silva Só nº 300, Bairro Santa Cecília, Cep. 90610-270, Porto Alegre/RS, das 09h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e;
4.3. O(A) candidato(a), que tiverem seu Recurso Administrativo DEFERIDO, realizará a nova Avaliação, em Grau de Recurso, conforme o cronograma constante no Item II do presente edital.
V - DOS EXAMES E LAUDOS PARA A REALIZAÇÃO DA NOVA JUNTA DE AVALIAÇÃO MÉDICA:
5.1. Para a realização do Exame de Saúde, o(a) candidato(a) deverá apresentar, obrigatoriamente, no momento da sua inspeção, os exames abaixo relacionados, realizados sob suas expensas, não sendo concedido prazo adicional, inclusive no mesmo dia, para entrega dos mesmos:
8.2.6.1. Exames de Caráter Eliminatório
8.2.6.1.1. Raio X panorâmico das arcadas dentárias com filme ou imagem radiográfica impressos e Laudo, realizado até 60 (sessenta) dias antes do Exame de Saúde;
8.2.6.1.2. Raios X de tórax em projeções antero-posterior (AP) e Perfil com filme ou imagem radiográfica impressos e Laudo, realizado até 30 (trinta) dias antes do Exame de Saúde;
8.2.6.1.3. Raios X de Coluna Lombo-Sacra com filme ou imagem radiográfica impressos e Laudo, em projeções antero-posterior (AP) e Perfil, realizado até 30 (trinta) dias antes do Exame de Saúde;
8.2.6.1.4. Eletroencefalograma em sono e vigília com laudo de médico neurologista realizado até 90 (noventa) dias antes do Exame de Saúde;
8.2.6.1.5. Hemograma, realizada até 30 (trinta) dias antes do Exame de Saúde;
8.2.6.1.6. Glicose Sérica realizada até 30 (trinta) dias antes do Exame de Saúde;
8.2.6.1.7. Fator RH e grupo sanguíneo, realizado até 30 (trinta) dias antes do Exame de Saúde;
8.2.6.1.8. Exame comum de urina, realizado até 30 (trinta) dias antes do Exame de Saúde;
8.2.6.1.9. Creatinina realizado até 30 (trinta) dias antes do Exame de Saúde;
8.2.6.1.10. Ergometria (teste ergométrico) realizada até 90 (noventa) dias antes do Exame de Saúde;
8.2.6.1.11. Laudo de exame ginecológico (para candidatas do sexo feminino) constando descrição de exame completo, toque vaginal e citopatológico, atestando normalidade, realizado até 30 (trinta) dias antes do Exame de Saúde;
8.2.6.1.12. Audiometria Tonal com Laudo otorrinolaringológico, realizado até 60 (sessenta) dias antes do Exame de saúde;
8.2.6.1.13. Laudo de Avaliação com Oftalmologista, realizado até 60 (sessenta) dias antes do Exame de Saúde, que deverá informar:
8.2.6.1.13.1. Campos visuais normais - baseado em exame de campimetria computadorizada 24-2 atual;
8.2.6.1.13.2. Acuidade visual de, no mínimo 20/30 em cada olho separadamente com ou sem lentes corretoras. Em caso de necessidade destas, deverá informar a refração necessária e a acuidade visual sem lentes em cada olho separadamente, que deverá ser igual ou superior à 20/100;
8.2.6.1.13.3. Não apresentar anormalidade maior de percepção das cores principais; ou seja, teste de ISHIHARA com no máximo 04 (quatro) erros;
8.2.6.1.13.4. Não apresentar estrabismo ou qualquer outra enfermidade ocular que possa evoluir com dano para a acuidade visual central ou periférica;
8.2.6.2 Exames Subsidiários, para fins de Saúde Ocupacional, de caráter informativo, sigiloso e não eliminatório:
8.2.6.2.1. Anti-HBs, realizado até 30 (trinta) dias antes do Exame de Saúde;
8.2.6.2.2. HB Ag, realizado até 30 (trinta) dias antes do Exame de Saúde;
8.2.6.2.3. Anti-HCV, realizado até 30 (trinta) dias antes do Exame de Saúde;
8.2.6.2.4. Anti- HBc-IGM, realizado até 30 (trinta) dias antes do Exame de Saúde;
8.2.6.2.5. Anti-HIV, realizado até 30 (trinta) dias antes do Exame de Saúde.
8.2.7. A não apresentação dos exames previstos nos itens 8.2.6.1 e 8.2.6.2, e seus sub-itens ou o não comparecimento, na data, local e horário estabelecido no Edital de Convocação para o Exame de Saúde ou o não cumprimento do prazo de validade dos exames por parte do candidato implicará a sua eliminação do Concurso.
VI - CANDIDATOS CONVOCADOS PARA A NOVA JUNTA DE AVALIAÇÃO MÉDICA:
6.1. CANDIDATOS CONVOCADOS DENTRO DAS VAGAS AUTORIZADAS :
N ORDEM | INSCRIÇÃO | NOME | CLASS GERAL | CLASS COTA | COTA | HORÁRIO |
1 | 44801872927-0 | REGIS RODRIGUES MOREIRA | 195 | | | 08:30 AM |
2 | 44801883689-9 | VIVIANE MEINKE SUAREZ | 1018 | | | 08:30 AM |
3 | 44801923009-1 | THIAGO BORGES BUENO | 1093 | | | 08:30 AM |
4 | 44801906036-4 | EDUARDO GLUCK NEVES | 1094 | | | 08:30 AM |
5 | 44801919135-6 | ALISSON BORGES DA SILVA | 1095 | | | 08:30 AM |
6 | 44801905516-8 | MAICOL JULIANO ZUGE | 1096 | | | 08:30 AM |
7 | 44801877704-0 | CASSIANO BERNARDO OTTONELLI | 1097 | | | 08:30 AM |
8 | 44801904785-3 | OTÁVIO AVILA GARCIA | 1098 | | | 08:30 AM |
9 | 44801921270-0 | CHRISTIAN GEANDRO DO NASCIMENTO BAGGIO | 1099 | | | 08:30 AM |
10 | 44801901633-6 | RAFAEL DA SILVA SELAU | 1101 | | | 08:30 AM |
11 | 44801919384-1 | PAULO EDUARDO WINGERT | 1102 | | | 08:30 AM |
12 | 44801915584-0 | GABRIEL MACHADO RAUPP | 1103 | | | 08:30 AM |
13 | 44801918648-4 | TATIÉLI PIVOTO ANIBELE | 1104 | | | 08:30 AM |
14 | 44801871149-1 | DIONATAN LUCAS SILVEIRA | 1107 | | | 08:30 AM |
15 | 44801907699-3 | NIESLEY OLIVEIRA DA SILVA | 1108 | | | 08:30 AM |
16 | 44801920426-8 | JESSICA RAQUEL GOMES SAN MARTINS | 1109 | | | 08:30 AM |
17 | 44801895413-5 | RICARDO DA SILVA ABRANTES | 1110 | | | 08:30 AM |
18 | 44801908330-9 | TAYNÁ CECHIN DE OLIVEIRA | 1116 | | | 08:30 AM |
19 | 44801872336-4 | MONICA MORAES LAZARIN | 1118 | | | 09:00 AM |
20 | 44801921891-0 | RICARDO METZELTHIN CARDOSO | 1119 | | | 09:00 AM |
21 | 44801909511-3 | RODRIGO PIRES MONTEIRO | 1120 | | | 09:00 AM |
22 | 44801924912-1 | MATEUS REZER DE MORAIS | 1121 | | | 09:00 AM |
23 | 44801927948-5 | SAMUEL BRENNER DA SILVA | 1123 | | | 09:00 AM |
24 | 44801921507-5 | DIEGO DROSDOWSKI BRYS | 1124 | | | 09:00 AM |
25 | 44801908197-3 | THIAGO TRIBOLI WILKOSZYNSKI | 1127 | | | 09:00 AM |
26 | 44801872718-7 | KAUANY GOTIM DA SILVA | 1129 | | | 09:00 AM |
27 | 44801900731-7 | DANIEL ALVES VICENTE | 1130 | | | 09:00 AM |
28 | 44801887188-8 | ULYSSES BORDIN DA SILVEIRA | 1132 | | | 09:00 AM |
29 | 44801893163-1 | VANESSA PRISCILA GOMES | 1134 | | | 09:00 AM |
30 | 44801928270-5 | MATEUS OLIVEIRA CARNEIRO | 1136 | | | 09:00 AM |
31 | 44801874997-0 | LUIS FERNANDO DOYLE MARQUES | 1138 | | | 09:00 AM |
32 | 44801916434-9 | JOCELEI KLAYTON SCHUNKE | 1141 | | | 09:00 AM |
33 | 44801911835-6 | LUAN SMIDERLE | 1142 | | | 09:00 AM |
34 | 44801893991-4 | EVERTON ANTÃO PIRES DE OLIVEIRA | 1143 | | | 09:00 AM |
35 | 44801910322-5 | HENRIQUE TRAMONTINA | 1145 | | | 09:00 AM |
36 | 44801926723-8 | GUSTAVO ALBINO DA SILVA | 1147 | | | 09:00 AM |
37 | 44801909712-8 | ARTUR AVELINO BIRK PREISSLER | 1150 | | | 09:00 AM |
38 | 44801893034-0 | ALAN DAMIAN DOS SANTOS | 1153 | | | 09:00 AM |
39 | 44801910797-1 | LUCAS RAMOS PINTO | 1154 | | | 09:00 AM |
40 | 44801894613-3 | DIEGO DAVI PULZ | 1155 | | | 09:00 AM |
41 | 44801914265-6 | WILLIAN SILVEIRA ARAUJO | 1156 | | | 09:00 AM |
42 | 44801907128-0 | KAIAN RUBIM MEDINA | 1157 | | | 09:00 AM |
43 | 44801905323-1 | LUCAS CLAITON PONTES | 1158 | | | 09:00 AM |
44 | 44801915140-9 | LUCAS DOMINGUES DE SOUZA | 1159 | | | 09:00 AM |
45 | 44801897250-6 | ELIEL FERREIRA LOPES | 1160 | | | 09:00 AM |
46 | 44801872108-5 | TALISSON FELIPE BETTIO RAUBER | 1161 | | | 09:00 AM |
47 | 44801890685-5 | NÍCOLAS PIENIZ CERENTINI | 1162 | | | 09:00 AM |
48 | 44801927805-5 | JULIANO CABRAL MATTIAZZI | 1163 | | | 09:00 AM |
49 | 44801908734-8 | JÉSSICA TEIXEIRA GRABOWSKI | 1166 | | | 09:00 AM |
50 | 44801875156-5 | ROBSON RAFAEL SCHOMMER | 1167 | | | 09:00 AM |
51 | 44801913607-0 | JONAS SANTOS SILVEIRA | 1170 | | | 09:00 AM |
52 | 44801889194-9 | RUBENS SOUZA DE OLIVEIRA | 1171 | | | 09:00 AM |
53 | 44801910884-0 | FELIPE RICARDO DA SILVA | 1176 | | | 09:00 AM |
54 | 44801929903-5 | LUCAS ARION KAEFER | 1177 | | | 09:00 AM |
55 | 44801906847-0 | FELIPE JOSÉ SACCOMORI | 1179 | | | 09:00 AM |
56 | 44801928312-3 | DIONATAN ZIEGLER ZIMMERMANN | 1180 | | | 09:00 AM |
57 | 44801908785-9 | LUCAS ALMEIDA SALDANHA | 1183 | | | 09:00 AM |
58 | 44801897297-9 | LAÍSA SALDANHA DE SALDANHA | 1184 | | | 09:00 AM |
59 | 44801927509-3 | RENAN WESTER LAMB | 1185 | | | 09:00 AM |
60 | 44801925124-8 | RAFAEL RAGUZZONI KLEINHANS | 1186 | | | 09:00 AM |
61 | 44801921249-6 | VINICIUS FREDDO FANTI | 1188 | | | 09:00 AM |
62 | 44801909932-9 | BÁRBARA ALICE TOILLIER | 1191 | | | 09:00 AM |
63 | 44801902937-4 | EDUARDO FELIPE PITTOL GOETHEL | 1192 | | | 09:00 AM |
64 | 44801916612-7 | FÁBIO JOSÉ SANTANA DA ROSA JUNIOR | 1193 | | | 09:00 AM |
65 | 44801887665-8 | VICTOR DOS SANTOS DE ZOTTI | 1195 | | | 09:00 AM |
66 | 44801917444-3 | JONATAS SPERLUK | 1196 | | | 09:00 AM |
67 | 44801906866-7 | MARIANA DE BEM | 1197 | | | 09:00 AM |
68 | 44801926961-5 | JONATAS DIAS | 1198 | | | 09:00 AM |
69 | 44801931352-7 | ALISON RAFAEL HENTGES | 1202 | | | 10:00 AM |
70 | 44801905903-9 | TAILAN RODRIGUES KRUMMENAUER | 1205 | | | 10:00 AM |
71 | 44801930214-0 | OTÁVIO CHANÇAS CARDOSO DE AGUIAR | 1206 | | | 10:00 AM |
72 | 44801896781-0 | PATRINE DOS SANTOS FRESCURA | 1209 | | | 10:00 AM |
73 | 44801923751-3 | GABRIEL MEDEIROS DA VEIGA | 1212 | | | 10:00 AM |
74 | 44801902756-6 | MATEUS RITTER | 1216 | | | 10:00 AM |
75 | 44801914994-1 | JEFFERSON MIELKE ROLOFF | 1217 | | | 10:00 AM |
76 | 44801871142-1 | FELIPE CRISTIANO DE FARIAS | 1218 | | | 10:00 AM |
77 | 44801931864-1 | MATHEUS SANTOS DA SILVA | 1219 | | | 10:00 AM |
78 | 44801911787-0 | GABRIEL ARNOLDI SILVEIRA | 1220 | | | 10:00 AM |
79 | 44801909905-4 | LOREN STEPHANIE BORBA DE JESUS | 1221 | | | 10:00 AM |
80 | 44801909267-2 | EDUARDO LUIS BOSENBECKER | 1228 | | | 10:00 AM |
81 | 44801885013-0 | MATHEUS LUNDIN DOS SANTOS | 1229 | | | 10:00 AM |
82 | 44801906774-8 | YURI CARVALHO BANDEIRA | 1230 | | | 10:00 AM |
83 | 44801913026-2 | JULIAN ROCHA DA SILVA | 1231 | | | 10:00 AM |
84 | 44801873741-8 | YAN ALVES NUNES | 1234 | | | 10:00 AM |
85 | 44801924639-6 | CARMEN LUIZA SOARES KOHN | 2507 | 163 | NP | 08:30 AM |
86 | 44801886950-5 | LAURA CASTRO AZAMBUJA DE SOUZA | 2524 | 165 | NP | 08:30 AM |
87 | 44801886750-0 | ANDREI GONÇALVES DE LIMA | 2554 | 166 | NP | 08:30 AM |
88 | 44801919079-1 | JOAO PEDRO GONÇALVES VICENTE | 2559 | 167 | NP | 08:30 AM |
89 | 44801895753-0 | IZAIAS NERIS FERNANDES JUNIOR | 2560 | 168 | NP | 08:30 AM |
90 | 44801927201-1 | FELIPE LIMA | 2561 | 169 | NP | 08:30 AM |
91 | 44801910711-6 | JOHN LAWRENCE PACHECO VIANA | 2574 | 170 | NP | 08:30 AM |
92 | 44801910847-8 | EVANDER VIEIRA DE OLIVEIRA | 2588 | 171 | NP | 08:30 AM |
93 | 44801900893-3 | MATHEUS RODRIGUES CORNELIS | 2593 | 172 | NP | 08:30 AM |
94 | 44801904808-5 | CARLA ROBERTA DA ROSA DOS SANTOS OLIVEIRA | 2597 | 173 | NP | 08:30 AM |
95 | 44801897238-0 | CAROLINE ROBERG GANTES | 2604 | 174 | NP | 08:30 AM |
96 | 44801919955-0 | LUIS MATHEUS ROSA | 2609 | 175 | NP | 08:30 AM |
97 | 44801932124-4 | LEONARDO DOMINGUES MOTA DOS SANTOS | 2613 | 176 | NP | 08:30 AM |
98 | 44801932343-5 | VAGNER DE OLIVEIRA LOPES | 2616 | 177 | NP | 08:30 AM |
99 | 44801913039-0 | YURI RODRIGUES FERNANDES FERREIRA | 2634 | 178 | NP | 08:30 AM |
100 | 44801920311-2 | ADRIANO ANTONIO E SILVA PEREIRA | 2676 | 179 | NP | 08:30 AM |
Legenda:
NP: Reserva de vagas para Negros ou Pardos
*Candidatos convocados para completar os 16% das cotas de NP previstas no Edital de Abertura;
**Militares Estaduais Ativos;
6.2. CANDIDATOS CONVOCADOS NA CONDIÇÃO DE SUPLENTES:
N ORDEM | INSCRIÇÃO | NOME | CLASS GERAL | CLASS COTA | COTA | HORÁRIO |
101 | 44801893550-2 | LEONARDO ADORNES NUNES | 1235 | | | 10:00 AM |
102 | 44801891936-2 | ROMULO DO AMARAL PIARDI | 1236 | | | 10:00 AM |
103 | 44801918243-5 | ARGEU DUTRA JUNIOR | 1237 | | | 10:00 AM |
104 | 44801898343-1 | KAIRO DA COSTA BAIGORRA RIBEIRO | 1238 | | | 10:00 AM |
105 | 44801915610-0 | DIEGO ALEX CERON | 1240 | | | 10:00 AM |
106 | 44801907150-4 | MARIANA HOFSETZ FERNANDES | 1241 | | | 10:00 AM |
107 | 44801880452-0 | JOSSIVANY DE OLIVEIRA SANTOS | 1242 | | | 10:00 AM |
108 | 44801918151-6 | DANILO PINTO DE CAMARGO | 1243 | | | 10:00 AM |
109 | 44801931976-7 | ALEX DAMIAO DE MORAES GARCIA | 1244 | | | 10:00 AM |
110 | 44801901322-6 | DOUGLAS OTONIEL FERREIRA | 1246 | | | 10:00 AM |
111 | 44801887449-7 | JEFERSON WILDNER DE OLIVEIRA | 1248 | | | 10:00 AM |
112 | 44801930771-6 | TAÍS NAIANA BORTOLOTTO SUZIN | 1251 | | | 10:00 AM |
113 | 44801920754-4 | RODRIGO DIEGO PECCIN ALMEIDA | 1252 | | | 10:00 AM |
114 | 44801887910-9 | LOUISE ANDRESSA VOLKWEIS | 1259 | | | 10:00 AM |
115 | 44801926535-1 | ANDERSON MARCELO BICA | 1260 | | | 10:00 AM |
116 | 44801879775-0 | RUDMILSON LAGO CHUQUEL | 1262 | | | 10:00 AM |
117 | 44801878629-6 | ALISSA XAVIER ALVES | 1263 | | | 10:00 AM |
118 | 44801932932-0 | PEDRO HENRIQUE RIBEIRO | 1264 | | | 10:00 AM |
119 | 44801895768-8 | ALEXANDER MARTINS FERNANDES | 1265 | | | 10:00 AM |
120 | 44801903573-4 | ISABELLI DA SILVA | 1268 | | | 10:00 AM |
121 | 44801909809-7 | WANDERLEY PEREIRA DE OLIVEIRA | 1269 | | | 10:00 AM |
122 | 44801931939-4 | GUSTAVO VENANCIO DA SILVA | 1271 | | | 10:00 AM |
123 | 44801902380-1 | VINÍCIUS CONCEIÇÃO FEIJO | 1272 | | | 10:00 AM |
124 | 44801920153-0 | ROSEANNE CARVALHO FRAGA DE VARGAS | 1273 | | | 10:00 AM |
125 | 44801896308-6 | VITOR SUDATTI GUIMARAES | 1275 | | | 10:00 AM |
126 | 44801873548-3 | ROSEANE ANDRESSA BASTIANS DE CARVALHO | 1276 | | | 10:00 AM |
127 | 44801893610-7 | VITOR FIN SCHNEIDER | 1278 | | | 10:00 AM |
128 | 44801882017-1 | JULLIAN SETH MESQUITA BARROS | 1279 | | | 10:00 AM |
129 | 44801914837-5 | MÁRCIO LAURENO WERNER | 1280 | | | 10:00 AM |
130 | 44801899779-1 | LUCAS DE OLIVEIRA RODRIGUES | 1281 | | | 10:00 AM |
131 | 44801904339-3 | OTÁVIO GERMANO HOFFMEISTER | 1282 | | | 10:00 AM |
132 | 44801909590-9 | GUILHERME RICARDO ENGEL | 1283 | | | 10:00 AM |
133 | 44801879837-5 | SILVANI STAUDT RIBAS | 1284 | | | 10:00 AM |
134 | 44801929278-1 | LEONARDO CONSORTE | 1288 | | | 10:00 AM |
135 | 44801904799-1 | JONAS CAPELETTI DA SILVA | 1289 | | | 11:00 AM |
136 | 44801908547-1 | IAGO ERNESTO PIASETZKI | 1291 | | | 11:00 AM |
137 | 44801909558-6 | JÚLIA KATZER | 1292 | | | 11:00 AM |
138 | 44801921766-9 | ADRIANO NOGUEIRA | 1295 | | | 11:00 AM |
139 | 44801912426-5 | ANDERSON DE FREITAS MACHADO | 1296 | | | 11:00 AM |
140 | 44801907535-7 | MARIA ISABEL DORNELLES MACHADO | 1297 | | | 11:00 AM |
141 | 44801903101-8 | MATHEUS RICARDO FREYTAG | 1298 | | | 11:00 AM |
142 | 44801907583-8 | GUILHERME NUNES DE LIMA | 1299 | | | 11:00 AM |
143 | 44801914101-0 | NORTON DA CRUZ VIANNA | 1300 | | | 11:00 AM |
144 | 44801924538-9 | BRUNA BARBOZA TORRES | 1301 | | | 11:00 AM |
145 | 44801896958-0 | OTÁVIO VOLOSKI COUTINHO | 1302 | | | 11:00 AM |
146 | 44801930348-2 | GIOVANNI DA SILVEIRA MANFREDINI | 1303 | | | 11:00 AM |
147 | 44801880859-0 | SAMUEL ESTEVÃO LEMOS | 1306 | | | 11:00 AM |
148 | 44801923691-9 | MATHEUS HENRIQUE DAL FORNO DE OLIVEIRA | 1307 | | | 11:00 AM |
149 | 44801931262-8 | FELIPE DE FREITAS VIEIRA | 1309 | | | 11:00 AM |
150 | 44801908644-9 | JEAN FRANTZESKI CHARÃO | 1311 | | | 11:00 AM |
151 | 44801906435-3 | MARCELO MARTINS BARRETO | 1312 | | | 11:00 AM |
152 | 44801918405-7 | BRUNO PONCIO DA SILVA | 1315 | | | 11:00 AM |
153 | 44801914123-6 | INDIARA DA MAIA | 1316 | | | 11:00 AM |
154 | 44801892843-0 | DIEGO NOLASCO SCHWANZ | 1319 | | | 11:00 AM |
155 | 44801901155-6 | EDER MOACIR ZANETTI PINHEIRO | 1321 | | | 11:00 AM |
156 | 44801930183-0 | ALISSON FELIPE SIEFERT SCHLEE | 1322 | | | 11:00 AM |
157 | 44801925161-0 | GABRIEL VALANDRO GUILHERMANO | 1323 | | | 11:00 AM |
158 | 44801928582-5 | MATHEUS CORREA JARDIM | 1326 | | | 11:00 AM |
159 | 44801933066-6 | DANIELA MORS | 1329 | | | 11:00 AM |
160 | 44801929744-3 | EDUARDO SOLRAC JOSÉ PINTO | 1330 | | | 11:00 AM |
161 | 44801896420-0 | FILIPE DA SILVA RODRIGUES | 1331 | | | 11:00 AM |
162 | 44801874456-0 | FABIANO MIGUEL HAAS | 1334 | | | 11:00 AM |
163 | 44801891524-5 | ÉRICK STANGHERLIN | 1335 | | | 11:00 AM |
164 | 44801907866-3 | GIOVAN DALL AGNOL SLAIFFER | 1339 | | | 11:00 AM |
165 | 44801933104-4 | GABRIEL OMAR MORBINI | 1340 | | | 11:00 AM |
166 | 44801920671-3 | DEREK BREWDA STANGLER | 1342 | | | 11:00 AM |
167 | 44801895629-8 | LETÍCIA MACHADO DA SILVA | 1343 | | | 11:00 AM |
168 | 44801894358-4 | ISLA RAÍSSA CLOSS | 1346 | | | 11:00 AM |
169 | 44801891193-3 | LUÍS CARLOS DARTORA JUNIOR | 1347 | | | 11:00 AM |
170 | 44801909664-1 | DEBORA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES | 1349 | | | 11:00 AM |
171 | 44801903390-6 | ALISSON GULARTE PEREIRA | 1350 | | | 11:00 AM |
172 | 44801928268-7 | LUCAS CASTELAN VARGAS | 1351 | | | 11:00 AM |
173 | 44801907958-2 | LUIZ EDUARDO BRAGA DA SILVA | 1354 | | | 11:00 AM |
174 | 44801883010-8 | ALEXANDRE GUTH MYSKO | 1355 | | | 11:00 AM |
175 | 44801878830-9 | MURILO BAUER DAITX | 1356 | | | 11:00 AM |
176 | 44801879772-0 | FABIO CRISTIANO BUENO DE SOUZA | 1357 | | | 11:00 AM |
177 | 44801884795-0 | FABIANO SOUZA MENDONÇA | 1358 | | | 11:00 AM |
178 | 44801921849-0 | JONATHAN ANTÔNIO CELI | 1360 | | | 11:00 AM |
179 | 44801882908-9 | RAMON BERNARDI DE MOURA | 1361 | | | 11:00 AM |
180 | 44801927345-1 | ALLAN LOUZEIRO FRAGA | 1362 | | | 11:00 AM |
181 | 44801912555-7 | DOUGLAS LUMERTZ IARONKA | 1364 | | | 11:00 AM |
182 | 44801877579-3 | LUCAS FERNANDO ZIEBERT | 1366 | | | 11:00 AM |
183 | 44801882327-1 | FILIPE TEIXEIRA DE CARVALHO | 1368 | | | 11:00 AM |
184 | 44801921463-7 | IVANA VALENTINA STEFANINI CALABRIA | 1371 | | | 11:00 AM |
185 | 44801926133-2 | MATHEUS FIALI SALAZAR | 2677 | 180 | NP | 08:30 AM |
186 | 44801910622-7 | HELTON DA ROSA PEREIRA | 2684 | 181 | NP | 08:30 AM |
187 | 44801924826-2 | TCHARLES FONTOURA DA CONCEIÇÃO | 2701 | 182 | NP | 08:30 AM |
188 | 44801904421-2 | LUCAS DE MORAES JARDIN | 2707 | 183 | NP | 08:30 AM |
189 | 44801893121-9 | LEONARDO TOFFANELO VELASQUES | 2716 | 184 | NP | 08:30 AM |
190 | 44801923824-6 | MATHEUS HENRIQUE DA SILVA PACHECO | 2728 | 185 | NP | 08:30 AM |
191 | 44801915128-2 | EVELIN CABRAL FIGUEIRA | 2730 | 186 | NP | 08:30 AM |
192 | 44801932052-1 | FELIPE DA SILVA VISENTINI | 2743 | 187 | NP | 08:30 AM |
193 | 44801886603-2 | ALEX DOS SANTOS LIMA | 2757 | 188 | NP | 08:30 AM |
194 | 44801888907-7 | GABRIEL BUENO DE CAMARGO | 2766 | 189 | NP | 08:30 AM |
195 | 44801901256-3 | JOHNER WILLIAN DA SILVA | 2767 | 190 | NP | 08:30 AM |
196 | 44801888130-3 | WILSON ROBERTO CATELAN | 2771 | 191 | NP | 08:30 AM |
