Diretoria Institucional
Edital de Notificação
Publicado em 27 de fevereiro de 2024
Edital de Imposição de SDD
O DETRAN/RS, nos termos dos artigos 256, incisos III e VII, 261, inciso II, 265 e 268, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, depois de esgotadas todas as tentativas de notificação por meio postal, NOTIFICA AO(S) CONDUTOR(ES) ABAIXO RELACIONADO(S) do julgamento do processo administrativo e/ou concomitante e da
aplicação das penalidades de suspensão do direito de dirigir e frequência obrigatória em curso de reciclagem e exame teórico de legislação de trânsito.
No prazo de 30 dias, contados da publicação deste edital, o(a) Senhor(a) poderá ENTREGAR seu documento de habilitação físico em qualquer Centro de Formação de Condutores - CFC do Estado, para dar início ao cumprimento da penalidade ou interpor RECURSO escrito à JARI DETRAN/RS, juntando cópia desta notificação e de documento de identificação comprovando a sua assinatura. Caso seja representado(a) por procurador legalmente habilitado deverá ser juntada a procuração.
Informamos que passado o prazo acima mencionado, sem a entrega do documento de habilitação físico ou a interposição de recurso, terá início o cumprimento da penalidade em 15 dias corridos, contados do término da data limite para apresentação do recurso, com registro de impedimento do direito de dirigir no seu prontuário. O recurso intempestivo será arquivado, conforme art. 285, § 5º, do CTB.
O recurso poderá ser apresentado: a) por meio da Central de Serviços do DETRAN/RS (www.detran.rs.gov.br >> Central de Serviços); b) via postal - para Rua Washington Luiz, 904, Centro Histórico - Porto Alegre/RS, CEP 90010-460; ou c) pessoalmente na Rede TudoFácil, mediante agendamento obrigatório pelo site do DetranRS ou Portal rs.gov.br.
Dúvidas: acesse https://www.detran.rs.gov.br/fale-conosco ou 0800-905-5555
Nome Condutor | CNH | Processo | Artigo | Prazo Penalidade |
ABILIO PEREIRA DA SILVA | 896351921 | 2023/1305328-5 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
ADEILDO KAIPPER MACHADO | 5759076547 | 2023/1039896-6 | PSDDI-Art.175 | 2 meses |
ADILSON LANGE DE FREITAS | 196595389 | 2023/0578146-3 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
ADRIAN BRITO DOS SANTOS | 7523620161 | 2023/1263295-8 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
ADRIANO LUCAS | 7035432180 | 2023/1341099-1 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
AGNALDO SOARES DE FREITAS | 803967731 | 2023/1312945-1 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
AIME MARCOS DA SILVEIRA | 2526691913 | 2023/0761053-4 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
ALCIBIADES JARDIM SAO JOAO | 4774548376 | 2023/1305965-8 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
ALCIDES GOMES LOPES | 2616872741 | 2023/1289083-3 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
ALDAIR MARTINS MESSAGGI | 4976393149 | 2023/1283445-3 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
ALDAIR MARTINS MESSAGGI | 4976393149 | 2023/1283405-4 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
ALDAIR MARTINS MESSAGGI | 4976393149 | 2023/1263540-0 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
ALDAIR MARTINS MESSAGGI | 4976393149 | 2023/1230763-1 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
ALDAIR MARTINS MESSAGGI | 4976393149 | 2023/1312655-0 | PSDDI-Art.175 | 2 meses |
ALDAIR MARTINS MESSAGGI | 4976393149 | 2023/1312802-1 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
ALDAIR MARTINS MESSAGGI | 4976393149 | 2023/1283406-2 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
ALTAMIRO DUARTE | 557326646 | 2023/1297786-6 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
AMANDA GARDA | 6526272815 | 2023/1298144-8 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
ANA JULIA SCHEIBLER | 4066035956 | 2023/1306008-7 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
ANDERSON BUENO RIBEIRO | 4845453868 | 2023/1340752-4 | PSDDI-Art.165 | 12 meses |
ANDERSON ROGER DA COSTA | 6038253709 | 2023/1312894-3 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
ANDRE LUIS DOS SANTOS VIEIRA | 5712908704 | 2023/1015860-4 | PSDDI-Art.175 | 2 meses |
ANDREY BENFATO | 7127117765 | 2023/1283067-9 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
ANGELICA CRISTINA FEITOSA | 5198452550 | 2023/1263447-0 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
ANGELICA CRISTINA FEITOSA | 5198452550 | 2023/1305366-8 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
ANGELICA CRISTINA FEITOSA | 5198452550 | 2023/1297456-5 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
ANTONIO JOSE RODRIGUES BRITO | 6070600923 | 2023/1171770-4 | PSDDI-Art.175 | 2 meses |
ARIETE WEISS HOESEL | 4801110908 | 2023/1297473-5 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
BRUNA DA SILVA MORAES | 6374503808 | 2023/1289292-5 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
BRUNA ZANATTA BERTI | 4325938858 | 2023/1305376-5 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
BRUNO MARCOS NUNES | 5626119176 | 2023/1391045-5 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
BRUNO MARCOS NUNES | 5626119176 | 2023/1283592-1 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
CAMILA DE ALMEIDA BARRETO | 3067743101 | 2023/1399975-8 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
CANDIDA MARIA VIECILLI | 7267733190 | 2023/1398575-7 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
CARINA OLIVEIRA CARDOSO | 5761157869 | 2023/0891067-1 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
CARINE DE FIGUEIREDO | 3351281920 | 2023/1115721-0 | PSDDI-Art.165 | 12 meses |
CARLA CRISTINA CAUDURO RABELO | 5565865645 | 2023/1297967-2 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
CARLOS ALBERTO FERREIRA | 336114951 | 2023/1297459-0 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
CARLOS EDUARDO DIEDER REVERBEL | 790319816 | 2023/1270396-0 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
CARLOS SERGIO SCHLUTER FILHO | 207673233 | 2023/1263424-1 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
CATIA CILENE BOAVENTURA DOS SANTOS | 6809523380 | 2023/1305275-0 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
CESAR VANDERLEI EHRENBRIENK | 1545966595 | 2023/1313277-0 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
CHRYSTOPHER FERNANDES DUARTE | 7237576115 | 2023/1298202-9 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
CLERIO LUIS LIRA | 1574682470 | 2023/1312937-0 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
CLERIO LUIS LIRA | 1574682470 | 2023/1312936-2 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
CLERIO LUIS LIRA | 1574682470 | 2023/1312935-4 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
CLERIO LUIS LIRA | 1574682470 | 2023/1312933-8 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
CLERIO LUIS LIRA | 1574682470 | 2023/1312932-0 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
CLERIO LUIS LIRA | 1574682470 | 2023/1297732-7 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
CLERIO LUIS LIRA | 1574682470 | 2023/1297642-8 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
CLERIO LUIS LIRA | 1574682470 | 2023/1312934-6 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
CLORIS DA VEIGA SOUZA | 6528798858 | 2023/0669278-2 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
CRISTIAN VAGNER DA SILVA | 4957986675 | 2023/1147804-1 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
CRISTIANO DE FREITAS | 3750732231 | 2023/1289132-5 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
CRISTIANO MAY | 926183400 | 2023/1277545-7 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
DAGOBERTO ALBUQUERQUE DA COSTA | 301731006 | 2023/1298122-7 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
DAIANE MARIANO DA SILVA | 3382614836 | 2023/1296902-2 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
DANILO DAVID DUARTE | 5908102630 | 2023/1215429-0 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
DANILO DAVID DUARTE | 5908102630 | 2023/1399996-0 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
DANILO DAVID DUARTE | 5908102630 | 2023/1270098-8 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
DANILO DAVID DUARTE | 5908102630 | 2023/1263358-0 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
DANILO DAVID DUARTE | 5908102630 | 2023/1230709-7 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
DANILO DAVID DUARTE | 5908102630 | 2023/1230804-2 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
DARLAN RODRIGO DOS SANTOS RODRIGUES | 3497454152 | 2023/1305263-7 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
DAVI PRUDENTE DOS SANTOS | 5271906941 | 2023/1341039-8 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
DEBORA AMELIA SALGADO NUNES | 4541510319 | 2023/1231101-9 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
DEBORA SOARES LINHARES JAHN | 4631966866 | 2023/1305813-9 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
DEOMIR CECCON | 346979402 | 2023/1312734-3 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
DIEGO DE PAULA RIBEIRO | 5812498396 | 2023/1282951-4 | PSDDI-Art.175 | 2 meses |
DIEGO LUIZ WEIZENMANN REGERT | 5772898621 | 2023/1391086-2 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
DIEGO RAFAELE MARTINS | 1833760556 | 2023/1047496-4 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
DINARCI ANTONIO CONSORTE PANASSOL | 251749745 | 2023/1298155-3 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
DIONATHAN MIRANDA NASCIMENTO | 7097364304 | 2023/1312800-5 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
DORA PORTO MOREIRA | 4957984306 | 2023/1341209-9 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
EDERSON REIS DE CASTRO | 2266709543 | 2023/1195824-8 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
EDIVAR DE FREITAS MARTINS | 3321715047 | 2023/1172598-7 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
EDNA DA SILVA PENTEADO | 5283848123 | 2023/1263372-5 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
ELDON PAULO CARVALHO HOFFMANN | 2300495795 | 2023/1298078-6 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
ENILDA ELIANE PUREZA FRAGA | 2382263396 | 2023/1313012-3 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
ENIO HENRIQUE SANTOS DA SILVA | 319401465 | 2023/1298111-1 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
ERENITA GROSS JUSTIN | 457623746 | 2023/1289498-7 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
FABIANA TONIOLO | 7241394030 | 2023/1305285-8 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
FABIANO BARCELLOS CHAVES | 7108370600 | 2023/1230945-6 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
FABIO KLEINUBING | 4951751327 | 2023/1305611-0 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
FABIO PEDRO QUOOS | 5059445986 | 2023/1297854-4 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
FABIO PEREIRA DOS SANTOS | 6192569980 | 2023/1364460-7 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
FABIO ROBINSOHN | 2423845041 | 2023/1297346-1 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
FABIO ROSSETTI | 4893262000 | 2023/1348344-1 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
FABRICIO HOFFMANN GODOY | 4651448435 | 2023/1341042-8 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
FABRIONEI GOULART MONTEIRO | 3377973862 | 2023/1297298-8 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
FATIMA ERONINA FOSCARINI DA SILVA | 2130169598 | 2023/1289121-0 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
FELIPE CASSES AQUINO JUNIOR | 5370135389 | 2023/1312644-4 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
FERNANDA CORREA OSORIO | 243986705 | 2023/1277973-8 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
FLAVIO JOHNATHAN BORBA TORRES | 2617730043 | 2023/1359749-8 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
GABRIELA ORLANDIN | 4490172557 | 2023/1263336-9 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
GILBERTO XAVIER | 6214468724 | 2023/1189910-1 | PSDDI-Art.165 | 12 meses |
GILMAR AMANTINO XAVIER | 7318323593 | 2023/1270253-0 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
GILMAR ANTONIO LIBRELOTTO LANGE | 1304048888 | 2023/1283519-0 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
GILNEI MARCELO DE OLIVEIRA | 2314376756 | 2023/1306078-8 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
GILVANI PEDRO FLORES | 557866963 | 2023/1231131-0 | PSDDI-Art.165 | 12 meses |
GIOVANI ANDERSON BRAMBILLA | 7324869565 | 2023/1297869-2 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
GIOVANNI FIGUEREDO LOPES | 1392886954 | 2023/1312891-9 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
GUILHERME DOS SANTOS MOREIRA | 6626217473 | 2023/1333146-3 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
GUILHERME VELHO CAPUTO | 2697578173 | 2023/1297291-0 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
GUSTAVO WILLIAN DA SILVA | 5338551680 | 2023/1223091-4 | PSDDI-Art.175 | 2 meses |
HENRIQUE ROEDES DA ROSA | 7167193064 | 2023/1263513-2 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
HEULLER JOSE GARCIA DA SILVA | 2671793234 | 2023/1364456-9 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
IGOR SOUZA DA SILVA | 4044059106 | 2023/1305986-0 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
ILIANA MADALOSSO | 256217118 | 2023/1231052-7 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
ILTAIR PADILHA | 2366662508 | 2023/1305397-8 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
ISABEL CRISTINA CONRAD JOST | 6115554520 | 2023/1305603-9 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
ITON JOSUE DE SOUZA | 412216907 | 2023/1283517-4 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
IVANILDE MARTINS | 5558244191 | 2023/1277349-7 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
IVANILDE MARTINS | 5558244191 | 2023/1263630-9 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
IVANILDE SEBBEN LOVATTO | 606619295 | 2023/1297576-6 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
IZENE SOUZA MACHADO | 1659796165 | 2023/1298075-1 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
JACO JOSIEL ALVES | 5488890724 | 2023/1391043-9 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
JADER ENEAS PEGORARO | 1386286082 | 2023/0860003-6 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
JAIR ANDRE MEDEIROS ROSA | 5484827015 | 2023/1306089-3 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
JAIRO GUARACI ELIAS | 1828319507 | 2023/1209615-0 | PSDDI-Art.244I | 2 meses |
JAIRO MOURA RODRIGUES | 7540072748 | 2023/1189901-2 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
JEAN NAEL ANTUNES | 6119182394 | 2023/1297697-5 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
JEFERSON DA SILVA | 5278733801 | 2023/1400073-8 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
JESSI FAGUNDES GOMES | 5921595676 | 2023/1278009-4 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
JESSICA RUTSATZ CARVALHO | 6277325020 | 2023/1297553-7 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
JESUM NEDI RODRIGUES DA ROSA | 3400141370 | 2023/1377790-9 | PSDDI-Art.165 | 12 meses |
JOAO ADAIR RODRIGUES | 1421244708 | 2023/1359539-8 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
JOAO BATISTA LIMA DE LIMA | 7266834649 | 2023/1277433-7 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
JOAO CARLOS NEGRINI | 188564750 | 2023/1231128-0 | PSDDI-Art.165 | 12 meses |
JOAO ERICO RIBEIRO DA SILVA | 1111934139 | 2023/1115053-4 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
JOAO LUCAS RAMOS BELMONTE | 7141187130 | 2023/1231135-3 | PSDDI-Art.165 | 12 meses |
JOAO RICARDO SALDANHA DOS SANTOS | 5097384630 | 2023/1305521-0 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
JONI JOEL KEHL | 2715641241 | 2023/1263329-6 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
JORGE LUIZ AIDES DE SOUZA | 4412981285 | 2023/1297991-5 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
JOSIEL DE MELLO ARAUJO | 6533691920 | 2023/1312878-1 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
JUAN RAMON RIVERO ROLLANO | 1644155350 | 2023/1230997-9 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
JULIA BRITO DE OLIVEIRA | 6509116376 | 2023/1298218-5 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
JULIANO GOETEMS | 443081931 | 2023/1359526-6 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
JULIANO SANTOS FERREIRA | 4979965485 | 2023/0761077-1 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
JULIO CEZAR OLIVEIRA DOS SANTOS | 5110776600 | 2023/1297448-4 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
JUSSARA BEATRIZ BUENO | 877633290 | 2023/1364233-7 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
KAREN BUENO CORREA | 2765571155 | 2023/1296944-8 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
KELLY PONCIANO STEFANI | 1536632189 | 2023/1269904-1 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
LAURI DE SOUZA | 3151801780 | 2023/1305597-0 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
LEANDRO POESTER DE OLIVEIRA | 571587083 | 2023/1313104-9 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
LEO ODANE SILVA DE ARRUDA | 6845171156 | 2023/1297906-0 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
LEONARDO BRENDOW MOTA BALDINO | 7523642924 | 2023/1305413-3 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
LEONARDO SOARES MENEZES | 7501104645 | 2023/1296724-0 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
LIANE DE CASTRO NUNES NAVARRO | 7452163103 | 2023/1016116-8 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
LILIANO TORRES BARBOSA | 5470582265 | 2023/1297879-0 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
LINEI DE FATIMA BOENO | 3481707815 | 2023/1312982-6 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
LINOIR BAIRROS DA SILVA | 3397727395 | 2023/1296963-4 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
LIOMAR RODRIGUES GONCALVES | 7521776045 | 2023/1297901-0 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
LUCAS GABRIEL KUHN | 4448628496 | 2023/1306155-5 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
LUCIANA BASSO VASALLO COELHO | 4548799398 | 2023/1359715-3 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
LUCIANO PINTO GOMES | 229919075 | 2023/1306064-8 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
LUCINEIRE MOREIRA | 2883387103 | 2023/1171774-7 | PSDDI-Art.165 | 12 meses |
LUIS HENRIQUE LUSTOSA GAMA | 6539186105 | 2023/1215417-7 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
LUIZ CARLOS AVILA MARQUES | 1618790525 | 2023/1306156-3 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
LUIZ FERNANDO MAIA CRUZ | 2735870516 | 2019/1346102-5 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
MAICON LUIZ BECKER | 1011448743 | 2023/1270234-4 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
MAICON SCHULTZ | 3951614690 | 2023/1348324-7 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
MAIKE WILLIAM DE OLIVEIRA | 6236010915 | 2023/1306118-0 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
MARCELO MAEDA VASQUES | 2423899936 | 2023/1277953-3 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
MARCELO RODRIGO PIANTA | 4819236038 | 2023/1215248-4 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
MARCO ANTONIO NUNES RAMOS | 3454466714 | 2023/1270361-8 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
MARCOS DE LIMA | 671539922 | 2023/1312706-8 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
MARILAINE MESSAGI NUNES GARCIA | 3722800065 | 2023/1305686-1 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
MARION PEREIRA GONCALVES | 3070936466 | 2023/1298099-9 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
MATHEUS DE LIMA MELLO | 6013000580 | 2023/1297306-2 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
MATHEUS DE LIMA MELLO | 6013000580 | 2023/1297253-8 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
MATHEUS DE LIMA MELLO | 6013000580 | 2023/1297251-1 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
MATHEUS DE LIMA MELLO | 6013000580 | 2023/1297693-2 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
MATHEUS DE LIMA MELLO | 6013000580 | 2023/1297301-1 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
MAURICIO APRATTO RIGON | 4838884670 | 2023/1283466-6 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
MAURO CELSO GOMES | 5998609749 | 2023/1297616-9 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
MAURO FARIAS CONCEICAO | 3472311995 | 2023/1305447-8 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
MAYKON SILVA MARTINS | 4236820775 | 2023/1305329-3 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
MICHAEL BORGES GAVIAO | 5096144276 | 2023/1296885-9 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
MICHAEL BORGES GAVIAO | 5096144276 | 2023/1230965-0 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
MILTON RADMANN | 474530532 | 2023/1277485-0 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
MIRIAN BRAGANCA DE OLIVEIRA | 6179638040 | 2023/1270031-7 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
MISAEL MARTINS CORREA JUNIOR | 5128236070 | 2023/1270151-8 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
MOYSES SABANI | 646082585 | 2023/1313201-0 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
NEIMAR JOSE BACKES | 7514054747 | 2023/1115242-1 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
NELSO VIEIRA DA FONSECA | 274582367 | 2023/1230739-9 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
NELSON BREHM JUSTIN | 3389620256 | 2023/1258902-5 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
NELSON STREY | 1211259084 | 2023/1297575-8 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
OCIEL SILVA FERNANDES JUNIOR | 7301840055 | 2023/1277764-6 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
PABLO VOLZ DAL CASTEL | 7458143228 | 2023/1171765-8 | PSDDI-Art.175 | 2 meses |
PATRICIA ZENERE | 1602419108 | 2023/1231062-4 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
PAULO ALEXANDRE DE BEM CESARINO | 4902254151 | 2023/1269961-0 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
PAULO CESAR SIQUEIRA DOS SANTOS | 4476246650 | 2023/1305730-2 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
PAULO GILBERTO MATE HABEKOST | 2099109508 | 2023/1283425-9 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
PAULO PEREIRA | 642893200 | 2023/1263723-2 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
PAULO RENATO DOS SANTOS GONCALVES | 586399276 | 2023/1049456-6 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
PAULO RODINEI MARQUES RIBAS | 5180311905 | 2023/1305860-0 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
PAULO SERGIO DE SOUZA PINTO | 192256955 | 2023/1283309-0 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
PEDRO PEIXOTO DE SOUZA | 7434565939 | 2023/1362726-5 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
PERCIO JOSE RIGOLI | 2450484782 | 2023/1245910-5 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
PIERRE EVENS TOUSSAINT | 7081070208 | 2023/1400098-3 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
RAFAEL WINKLER ANGELI | 563425080 | 2023/0826191-6 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
RAUL STEFANELLO | 1424031684 | 2023/1305662-4 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
RENETE DE ARRIAL | 1397749004 | 2023/1231085-3 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
ROGER LEAL DE OLIVEIRA | 6521000909 | 2023/1283178-0 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
ROGER MATHEUS MACHADO PORTAL | 5192930806 | 2023/1215166-6 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
ROMEU DONADA | 5330998700 | 2023/1359706-4 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
RONALDO MONCANI | 1633157945 | 2023/1298173-1 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
RONALDO PAZ DORNELES | 7701584309 | 2023/1305423-0 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
RUBENS MASTROMORO | 2640064425 | 2023/1296767-4 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
SAMUEL LOPES GONCALVES | 1817750276 | 2023/1263846-8 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
SANDRA REGINA MACEDO DE BITENCOURT | 1258055846 | 2023/1297910-9 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
SERGIO STOFFELSHAUS | 5290912745 | 2023/1305852-0 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
SILVANA SILVEIRA DA ROSA | 1369402865 | 2023/1231126-4 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
SILVIA IDENIA SOUTO JACQUES | 677430015 | 2023/1312788-2 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
SIRLEI REGINA DE LIMA | 2257765966 | 2023/1305945-3 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
TATIANA DE MELLO ROESLER | 321107568 | 2022/1316171-0 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
TIAGO SCHMALS CLAUDIANO | 5336011266 | 2023/1172580-4 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
TONI AMOS MACHADO DA SILVA | 7451189776 | 2023/1263360-1 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
VALCEI FARIAS DOS SANTOS | 6089057497 | 2023/1400019-3 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
VALDECIR PAULO DE LIMA | 4944444326 | 2023/1258904-1 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
VALDIR MANZONI CORREA | 1574097038 | 2023/1313058-1 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
VALMIR BARBOSA | 3209497523 | 2022/1019418-8 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
VALMOCIR JORGE FRANCO DA ROCHA | 2376751337 | 2023/1263576-0 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
VALTER HASPER | 430950093 | 2023/1230747-0 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
VANDERLEI MARCA | 5252965920 | 2023/1333118-8 | PSDDI-Art.165 | 12 meses |
VERA BEATRIZ OLIVEIRA | 2681128385 | 2023/1359710-2 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
VERA BEATRIZ OLIVEIRA | 2681128385 | 2023/1359709-9 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
VILAR GABRIEL PRASS IORA | 3798208260 | 2023/1231117-5 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
VILMAR MACHADO DE PAULA | 4462324883 | 2023/1269981-5 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
VILSON PAULO TELLES | 2329978806 | 2023/1297016-0 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
VINICIUS DE SOUZA MARCULINO | 2995794786 | 2023/1258826-6 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
VINICIUS LUSSANI TOIGO | 7587757776 | 2023/1230722-4 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
VINICIUS NUNES LEAL | 7107441305 | 2023/1296874-3 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
VINICIUS POLITA DA SILVA | 3676029083 | 2023/1399982-0 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
VITOR DIOGO WENDLING | 3215915855 | 2023/1313287-8 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
VOLMIR ROSA PORTO | 1484124785 | 2023/1283622-7 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
VOLZEAR KRUGER DE ALMEIDA | 2414736104 | 2023/1297386-0 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
WESLEI DOS SANTOS DA SILVA | 6753769417 | 2023/1282912-3 | PSDDI-Art.175 | 2 meses |
WILLIAN CARDOSO LAMARQUE | 6940184615 | 2023/1215196-8 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
Porto Alegre, 26 de Fevereiro de 2024
Rafael Rodrigues Mennet - Diretor-Geral Adjunto do DETRAN/RS
RAFAEL RODRIGUES MENNET
Rua Washington Luiz, 904
Porto Alegre
MARIA EDI DE MORAES GONZAGA
Diretora Institucional
Rua Washington Luiz, 904
Porto Alegre
Protocolo: 2024000964196
Publicado a partir da página: 125