Marketing
Edital de Concurso
Publicado em 23 de fevereiro de 2024
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. (BANRISUL)
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO DE
ESCRITURÁRIO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N. 14 - BANRISUL, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024.
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS
CRONOGRAMA DE APRESENTAÇÃO
2.1 DATA DE APRESENTAÇÃO:
2.2 LOCAL E HORÁRIO:
SUPERINTENDÊNCIA (SUREG) ALTO URUGUAI
Endereço:
Bairro:
Cidade:
CEP:
Hora de apresentação:
MACRORREGIÃO | ALTO URUGUAI | ||||||
MICRORREGIÃO | ERECHIM | ||||||
VAGA | AC | PCD | PPP | TRANS | IND | INSCRIÇÃO | NOME |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
MACRORREGIÃO | ALTO URUGUAI | ||||||
MICRORREGIÃO | SANANDUVA | ||||||
VAGA | AC | PCD | PPP | TRANS | IND | INSCRIÇÃO | NOME |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
SUPERINTENDÊNCIA (SUREG) CENTRO
Endereço:
Bairro:
Cidade:
CEP:
Hora de apresentação:
MACRORREGIÃO | CENTRO | ||||||
MICRORREGIÃO | ENCANTADO | ||||||
VAGA | AC | PCD | PPP | TRANS | IND | INSCRIÇÃO | NOME |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
MACRORREGIÃO | CENTRO | ||||||
MICRORREGIÃO | LAJEADO | ||||||
VAGA | AC | PCD | PPP | TRANS | IND | INSCRIÇÃO | NOME |
| |
|
| | | | |
| |
| | | | | |
| |
|
| | | | |
| |
|
| | | | |
| |
|
| | | | |
| |
|
| | | | |
| |
|
| | | | |
| |
| | | | | |
| |
|
| | | | |
| |
|
| | | | |
| |
|
| | | | |
| |
|
| | | | |
| |
|
| | | | |
| |
|
| | | | |
| |
|
| | | | |
MACRORREGIÃO | CENTRO | ||||||
MICRORREGIÃO | SANTA CRUZ DO SUL | ||||||
VAGA | AC | PCD | PPP | TRANS | IND | INSCRIÇÃO | NOME |
| |
|
| | | | |
| |
|
| | | | |
| |
|
| | | | |
| |
|
| | | | |
| |
| | | | | |
| |
|
| | | | |
| |
|
| | | | |
| |
|
| | | | |
| |
|
| | | | |
SUPERINTENDÊNCIA (SUREG) FRONTEIRA
Endereço:
Bairro:
Cidade:
CEP:
Hora de apresentação:
MACRORREGIÃO | CENTRO OESTE | ||||||
MICRORREGIÃO | ALEGRETE | ||||||
VAGA | AC | PCD | PPP | TRANS | IND | INSCRIÇÃO | NOME |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
MACRORREGIÃO | CENTRO OESTE | ||||||
MICRORREGIÃO | SANTA MARIA | ||||||
VAGA | AC | PCD | PPP | TRANS | IND | INSCRIÇÃO | NOME |
| |
|
| | | | |
| |
|
| | | | |
| |
|
| | | | |
| |
|
| | | | |
| |
| | | | | |
| | |
| | | | |
| |
|
| | | | |
| |
|
| | | | |
MACRORREGIÃO | CENTRO OESTE | ||||||
MICRORREGIÃO | SÃO GABRIEL | ||||||
VAGA | AC | PCD | PPP | TRANS | IND | INSCRIÇÃO | NOME |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
SUPERINTENDÊNCIA (SUREG) LESTE
Endereço:
Bairro:
Cidade:
CEP:
Hora de apresentação:
MACRORREGIÃO | LESTE | ||||||
MICRORREGIÃO | MONTENEGRO | ||||||
VAGA | AC | PCD | PPP | TRANS | IND | INSCRIÇÃO | NOME |
| |
| | | | | |
| |
|
| | | | |
MACRORREGIÃO | LESTE | ||||||
MICRORREGIÃO | NOVO HAMBURGO | ||||||
VAGA | AC | PCD | PPP | TRANS | IND | INSCRIÇÃO | NOME |
| |
|
| | | | |
| |
|
| | | | |
| |
| | | | | |
| |
|
| | | | |
MACRORREGIÃO | LESTE | ||||||
MICRORREGIÃO | TAQUARA | ||||||
VAGA | AC | PCD | PPP | TRANS | IND | INSCRIÇÃO | NOME |
| |
|
| | | | |
| |
|
| | | | |
| |
|
| | | | |
| |
|
| | | | |
| |
| | | | | |
| |
|
| | | | |
Hora de apresentação:
MACRORREGIÃO | LESTE | ||||||
MICRORREGIÃO | CANOAS | ||||||
VAGA | AC | PCD | PPP | TRANS | IND | INSCRIÇÃO | NOME |
| |
| | | | | |
| |
|
| | | | |
| |
|
| | | | |
| |
|
| | | | |
| |
|
| | | | |
| |
|
| | | | |
| | |
| | | | |
| |
| | | | | |
| |
|
| | | | |
| |
|
| | | | |
| |
|
| | | | |
| |
|
| | | | |
| |
| | | | | |
| |
|
| | | | |
| |
|
| | | | |
| |
|
| | | | |
| |
|
| | | | |
| |
|
| | | | |
| |
|
| | | | |
| |
| | | | | |
SUPERINTENDÊNCIA (SUREG) NOROESTE
Endereço:
Bairro:
Cidade:
CEP:
Hora de apresentação:
MACRORREGIÃO | MISSÕES | ||||||
MICRORREGIÃO | CRUZ ALTA | ||||||
VAGA | AC | PCD | PPP | TRANS | IND | INSCRIÇÃO | NOME |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
MACRORREGIÃO | NORTE | ||||||
MICRORREGIÃO | FREDERICO WESTPHALEN | ||||||
VAGA | AC | PCD | PPP | TRANS | IND | INSCRIÇÃO | NOME |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
MACRORREGIÃO | MISSÕES | ||||||
MICRORREGIÃO | IJUÍ | ||||||
VAGA | AC | PCD | PPP | TRANS | IND | INSCRIÇÃO | NOME |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
MACRORREGIÃO | NORTE | ||||||
MICRORREGIÃO | PALMEIRA DAS MISSÕES | ||||||
VAGA | AC | PCD | PPP | TRANS | IND | INSCRIÇÃO | NOME |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
MACRORREGIÃO | MISSÕES | ||||||
MICRORREGIÃO | SANTO ÂNGELO | ||||||
VAGA | AC | PCD | PPP | TRANS | IND | INSCRIÇÃO | NOME |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
MACRORREGIÃO | NOROESTE | ||||||
MICRORREGIÃO | SÃO LUIZ GONZAGA | ||||||
VAGA | AC | PCD | PPP | TRANS | IND | INSCRIÇÃO | NOME |
| |
|
|
|
| | |
| |
| |
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
SUPERINTENDÊNCIA (SUREG) OUTROS ESTADOS
Endereço:
Bairro:
Cidade:
CEP:
Hora de apresentação:
MACRORREGIÃO | OUTROS ESTADOS | ||||||
MICRORREGIÃO | OUTROS ESTADOS | ||||||
VAGA | AC | PCD | PPP | TRANS | IND | INSCRIÇÃO | NOME |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
SUPERINTENDÊNCIA (SUREG) SERRA
Endereço:
Bairro:
Cidade:
CEP:
Hora de apresentação:
MACRORREGIÃO | SERRA | ||||||
MICRORREGIÃO | BENTO GONÇALVES | ||||||
VAGA | AC | PCD | PPP | TRANS | IND | INSCRIÇÃO | NOME |
| |
| |
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
| |
|
| | |
MACRORREGIÃO | SERRA | ||||||
MICRORREGIÃO | NOVA PRATA | ||||||
VAGA | AC | PCD | PPP | TRANS | IND | INSCRIÇÃO | NOME |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
Hora de apresentação:
MACRORREGIÃO | SERRA | ||||||
MICRORREGIÃO | CAXIAS DO SUL | ||||||
VAGA | AC | PCD | PPP | TRANS | IND | INSCRIÇÃO | NOME |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
| |
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
MACRORREGIÃO | SERRA | ||||||
MICRORREGIÃO | GRAMADO | ||||||
VAGA | AC | PCD | PPP | TRANS | IND | INSCRIÇÃO | NOME |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
AGÊNCIA BANRISUL GENERAL OSÓRIO
Endereço:
Bairro:
Cidade:
CEP:
Hora de apresentação:
MACRORREGIÃO | SUL | ||||||
MICRORREGIÃO | BAGÉ | ||||||
VAGA | AC | PCD | PPP | TRANS | IND | INSCRIÇÃO | NOME |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
| |
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
MACRORREGIÃO | SUL | ||||||
MICRORREGIÃO | CAMAQUÃ | ||||||
VAGA | AC | PCD | PPP | TRANS | IND | INSCRIÇÃO | NOME |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
MACRORREGIÃO | SUL | ||||||
MICRORREGIÃO | PELOTAS | ||||||
VAGA | AC | PCD | PPP | TRANS | IND | INSCRIÇÃO | NOME |
| |
| |
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
MACRORREGIÃO | SUL | ||||||
MICRORREGIÃO | RIO GRANDE | ||||||
VAGA | AC | PCD | PPP | TRANS | IND | INSCRIÇÃO | NOME |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
BANRITECH
Endereço:
Bairro:
Cidade:
CEP:
Hora de apresentação:
MACRORREGIÃO | LITORAL | ||||||
MICRORREGIÃO | CAPÃO DA CANOA | ||||||
VAGA | AC | PCD | PPP | TRANS | IND | INSCRIÇÃO | NOME |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
MACRORREGIÃO | METROPOLITANA | ||||||
MICRORREGIÃO | CHARQUEADAS | ||||||
VAGA | AC | PCD | PPP | TRANS | IND | INSCRIÇÃO | NOME |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
MACRORREGIÃO | LITORAL | ||||||
MICRORREGIÃO | CIDREIRA | ||||||
VAGA | AC | PCD | PPP | TRANS | IND | INSCRIÇÃO | NOME |
| |
| |
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
MACRORREGIÃO | METROPOLITANA | ||||||
MICRORREGIÃO | GUAÍBA | ||||||
VAGA | AC | PCD | PPP | TRANS | IND | INSCRIÇÃO | NOME |
| |
| |
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
MACRORREGIÃO | METROPOLITANA | ||||||
MICRORREGIÃO | PORTO ALEGRE | ||||||
VAGA | AC | PCD | PPP | TRANS | IND | INSCRIÇÃO | NOME |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
|
| | |
| |
| |
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
Hora de apresentação:
MACRORREGIÃO | METROPOLITANA | ||||||
MICRORREGIÃO | PORTO ALEGRE | ||||||
VAGA | AC | PCD | PPP | TRANS | IND | INSCRIÇÃO | NOME |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
| |
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
| |
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
Hora de apresentação:
MACRORREGIÃO | METROPOLITANA | ||||||
MICRORREGIÃO | PORTO ALEGRE | ||||||
VAGA | AC | PCD | PPP | TRANS | IND | INSCRIÇÃO | NOME |
| |
|
|
|
| | |
| |
| |
|
| | |
| | |
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
| |
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
|
| | |
| |
| |
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
Hora de apresentação:
MACRORREGIÃO | METROPOLITANA | ||||||
MICRORREGIÃO | PORTO ALEGRE | ||||||
VAGA | AC | PCD | PPP | TRANS | IND | INSCRIÇÃO | NOME |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
| |
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
| |
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
Hora de apresentação:
MACRORREGIÃO | METROPOLITANA | ||||||
MICRORREGIÃO | PORTO ALEGRE | ||||||
VAGA | AC | PCD | PPP | TRANS | IND | INSCRIÇÃO | NOME |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
|
| | |
| |
| |
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
| |
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
| |
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
FERNANDO GUERREIRO DE LEMOS
FERNANDO GUERREIRO DE LEMOS
Rua Caldas Júnior, 108, 4° andar
Porto Alegre
VANNICE ARRAIS RAMOS
Superintendente
Rua Caldas Júnior, 108, 4° andar
Porto Alegre
Protocolo: 2024000963246
Publicado a partir da página: 113