Marketing
Edital de Concurso
Publicado em 26 de janeiro de 2024
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. (BANRISUL)
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO DE
ESCRITURÁRIO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N. 13 - BANRISUL, DE 26 DE JANEIRO DE 2024.
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS
CRONOGRAMA DE APRESENTAÇÃO
2.1.DATA DE APRESENTAÇÃO:
2.2.LOCAL E HORÁRIO:
SUPERINTENDÊNCIA (SUREG) FRONTEIRA
Endereço:
Bairro:
Cidade:
CEP:
Hora de apresentação:
MACRORREGIÃO | CENTRO OESTE | ||||||
MICRORREGIÃO | ALEGRETE | ||||||
VAGA | AC | PCD | PPP | TRANS | IND | INSCRIÇÃO | NOME |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
| |
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
MACRORREGIÃO | MISSÕES | ||||||
MICRORREGIÃO | CRUZ ALTA | ||||||
VAGA | AC | PCD | PPP | TRANS | IND | INSCRIÇÃO | NOME |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
MACRORREGIÃO | NOROESTE | ||||||
MICRORREGIÃO | SÃO LUIZ GONZAGA | ||||||
VAGA | AC | PCD | PPP | TRANS | IND | INSCRIÇÃO | NOME |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
| |
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
SUPERINTENDÊNCIA (SUREG) ALTO URUGUAI
Endereço:
Bairro:
Cidade:
CEP:
Hora de apresentação:
MACRORREGIÃO | NORTE | ||||||
MICRORREGIÃO | NONOAI | ||||||
VAGA | AC | PCD | PPP | TRANS | IND | INSCRIÇÃO | NOME |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
SUPERINTENDÊNCIA (SUREG) NOROESTE
Endereço:
Bairro:
Cidade:
CEP:
Hora de apresentação:
MACRORREGIÃO | NORTE | ||||||
MICRORREGIÃO | FREDERICO WESTPHALEN | ||||||
VAGA | AC | PCD | PPP | TRANS | IND | INSCRIÇÃO | NOME |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
MACRORREGIÃO | MISSÕES | ||||||
MICRORREGIÃO | TRÊS DE MAIO | ||||||
VAGA | AC | PCD | PPP | TRANS | IND | INSCRIÇÃO | NOME |
| |
| |
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
| |
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
MACRORREGIÃO | NORTE | ||||||
MICRORREGIÃO | TRÊS PASSOS | ||||||
VAGA | AC | PCD | PPP | TRANS | IND | INSCRIÇÃO | NOME |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
| |
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
SUPERINTENDÊNCIA (SUREG) CENTRO
Endereço:
Bairro:
Cidade:
CEP:
Hora de apresentação:
MACRORREGIÃO | PLANALTO | ||||||
MICRORREGIÃO | SOLEDADE | ||||||
VAGA | AC | PCD | PPP | TRANS | IND | INSCRIÇÃO | NOME |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
| |
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
SUPERINTENDÊNCIA (SUREG) OUTROS ESTADOS
Endereço:
Bairro:
Cidade:
CEP:
Hora de apresentação:
MACRORREGIÃO | OUTROS ESTADOS | ||||||
MICRORREGIÃO | OUTROS ESTADOS | ||||||
VAGA | AC | PCD | PPP | TRANS | IND | INSCRIÇÃO | NOME |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
| |
|
| | |
SUPERINTENDÊNCIA (SUREG) SUL
Endereço:
Bairro:
Cidade:
CEP:
Hora de apresentação:
MACRORREGIÃO | SUL | ||||||
MICRORREGIÃO | BAGÉ | ||||||
VAGA | AC | PCD | PPP | TRANS | IND | INSCRIÇÃO | NOME |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
|
| | |
| | | | | | | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
MACRORREGIÃO | SUL | ||||||
MICRORREGIÃO | CAMAQUÃ | ||||||
VAGA | AC | PCD | PPP | TRANS | IND | INSCRIÇÃO | NOME |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
| |
|
| | |
MACRORREGIÃO | SUL | ||||||
MICRORREGIÃO | PELOTAS | ||||||
VAGA | AC | PCD | PPP | TRANS | IND | INSCRIÇÃO | NOME |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
MACRORREGIÃO | SUL | ||||||
MICRORREGIÃO | RIO GRANDE | ||||||
VAGA | AC | PCD | PPP | TRANS | IND | INSCRIÇÃO | NOME |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
|
| | |
| |
| |
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
BANRITECH
Endereço:
Bairro:
Cidade:
CEP:
Hora de apresentação:
MACRORREGIÃO | METROPOLITANA | ||||||
MICRORREGIÃO | PORTO ALEGRE | ||||||
VAGA | AC | PCD | PPP | TRANS | IND | INSCRIÇÃO | NOME |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
|
| | |
| |
| |
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
| |
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
Hora de apresentação:
MACRORREGIÃO | METROPOLITANA | ||||||
MICRORREGIÃO | PORTO ALEGRE | ||||||
VAGA | AC | PCD | PPP | TRANS | IND | INSCRIÇÃO | NOME |
| |
|
|
|
| | |
| |
| |
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
| |
|
| | |
| | |
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
| |
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
Hora de apresentação:
MACRORREGIÃO | METROPOLITANA | ||||||
MICRORREGIÃO | PORTO ALEGRE | ||||||
VAGA | AC | PCD | PPP | TRANS | IND | INSCRIÇÃO | NOME |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
|
| | |
| |
| |
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
| |
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
MACRORREGIÃO | METROPOLITANA | ||||||
MICRORREGIÃO | PORTO ALEGRE | ||||||
VAGA | AC | PCD | PPP | TRANS | IND | INSCRIÇÃO | NOME |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
| |
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
|
| | |
| |
| |
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
| |
|
| | |
MACRORREGIÃO | METROPOLITANA | ||||||
MICRORREGIÃO | PORTO ALEGRE | ||||||
VAGA | AC | PCD | PPP | TRANS | IND | INSCRIÇÃO | NOME |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
| |
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
| |
|
| | |
| | |
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
MACRORREGIÃO | METROPOLITANA | ||||||
MICRORREGIÃO | PORTO ALEGRE | ||||||
VAGA | AC | PCD | PPP | TRANS | IND | INSCRIÇÃO | NOME |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
| |
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
|
| | |
| |
| |
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
MACRORREGIÃO | METROPOLITANA | ||||||
MICRORREGIÃO | PORTO ALEGRE | ||||||
VAGA | AC | PCD | PPP | TRANS | IND | INSCRIÇÃO | NOME |
| |
|
|
|
| | |
| |
| |
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
| |
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
MACRORREGIÃO | LESTE | ||||||
MICRORREGIÃO | CANOAS | ||||||
VAGA | AC | PCD | PPP | TRANS | IND | INSCRIÇÃO | NOME |
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
Hora de apresentação:
MACRORREGIÃO | METROPOLITANA | ||||||
MICRORREGIÃO | GUAÍBA | ||||||
VAGA | AC | PCD | PPP | TRANS | IND | INSCRIÇÃO | NOME |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
MACRORREGIÃO | LESTE | ||||||
MICRORREGIÃO | MONTENEGRO | ||||||
VAGA | AC | PCD | PPP | TRANS | IND | INSCRIÇÃO | NOME |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
| |
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
| | |
FERNANDO GUERREIRO DE LEMOS
FERNANDO GUERREIRO DE LEMOS
Rua Caldas Júnior, 108, 4° andar
Porto Alegre
VANNICE ARRAIS RAMOS
Superintendente
Rua Caldas Júnior, 108, 4° andar
Porto Alegre
Protocolo: 2024000948430
Publicado a partir da página: 92