Departamento Administrativo
Súmula
Publicado em 14 de dezembro de 2023
RAZÃO SOCIAL | ENDEREÇO/ MUNICIPIO | CNPJ | HABILITAÇÃO | MOTIVOS DA NÃO HABILITAÇÃO |
Laboratório Biomag Ltda. | | 93.540.953/0001-23 | Sim | |
Hermes e Cavalheiro Análises Clínicas Ltda. | Avenida Presidente Vargas, 200/Santa Bárbara do Sul/RS | | Sim | |
LabVida Análises Clínicas Ltda. | Rua | | Não | |
| | | Não | |
TERMO DE HABILITAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 09/2023
RAZÃO SOCIAL | ENDEREÇO/MUNICIPIO | CNPJ | HABILITAÇÃO | MOTIVOS DA NÃO HABILITAÇÃO |
Biolabor | | 02.550.228/0001-80 | Sim | |
Eglassen | | 13.731.577/0001-15 | Sim | |
Rafaela | | 42.784.075/0001-50 | Sim | |
| | 13.122.818/0001-29 | Sim | |
Biolabor | | 02.550.228/0005-04 | Sim | |
| | 91.553.933/0001-61 | Sim | |
Magali | | 13.172.971/0005-94 | Sim | |
Nascimento | | 10.570.101/0001-51 | Sim | |
Katiuscia Aozani | | 13.808.858/0001-29 | Sim | |
Aquiline Pozzebon | | 42.821.435/0001-47 | Sim | |
Magali | Rua. Monsenhor | 13.172.971/0001-60 | Sim | |
Mauro | | 06.193.753/0001-47 | Sim | |
Munareto | | 02.569.625/0001-02 | Sim | |
Laboratório Diagnóstico LTDA | | 15.550.196/0001-65 | Sim | |
Laboratório Diagnóstico LTDA | | 15.550.196/0002-46 | Sim | |
| Rua | 92.904.408-0001-06 | Sim | |
Clínicas Dalla | | | | |
Laboratório Santo | | 00.661.121-0001/84 | Sim | |
Itassusa Rodrigues | | 89.371.256/0001-19 | Sim | |
| | 04.266.609/0001-68 | Sim | |
Laboratório | | 10.587.625/0001-55 | Não | Não atendeu: |
| | 91.295.626/0001-28 | Não | Não atendeu: |
| | 91.295.626/0002-09 | Não | Não atendeu: |
Francieli Teresinha | | 39.957.542/0001-92 | Não | Não atendeu: |
Nelson | | 91.554.964/0001-37 | Não | Não atendeu: |
RAZÃO SOCIAL | ENDEREÇO/MUNICIPIO | CNPJ | HABILITAÇÃO | MOTIVOS DA NÃO HABILITAÇÃO |
Laboratório Brasil | | | Sim | |
| | | Sim | |
| Avenida Tucunduva, nº 633, | | Sim | |
| Avenida Argentina, nº 188, | | Sim | |
| Avenida Argentina, nº 441, | | Sim | |
| | | Sim | |
Laboratório Clínico | | | Sim | |
Laboratório São | | | Não | Inabilitado - item 5.1.16 do edital 10/2023 |
| | | Sim | |
Laboratório são | | | Não | Inabilitado - item 5.1.16 do edital 10/2023 |
TERMO DE HABILITAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 12/2023
RAZÃO SOCIAL | ENDEREÇO/MUNICÍPIO | CNPJ | HABILITAÇÃO | MOTIVOS DA NÃO HABILITAÇÃO |
| | | | |
| | | | |
Laboratório | | | | |
Laboratório | Rua Presidente | | | |
| | | | |
Laboratório | | | | |
| | | | |
| | | | |
Laboratório Denardin | | | | |
Laboratório Hanauer | | | | |
TERMO DE HABILITAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14/2023
RAZÃO SOCIAL | ENDEREÇO/MUNICÍPIO | CNPJ | HABILITAÇÃO | MOTIVOS DA NÃO HABILITAÇÃO |
| | | | |
Gisele De | Rua José | | | |
| | | | |
Laboratório De Análises Clínicas Brondani | | | | |
Laboratório De Análises | | | | |
Laboratório De Análises | | | | |
| Avenida Severiano | | | Não atendeu: |
| | | | |
| Avenida Severiano | | | |
TERMO DE HABILITAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO 15/2023
RAZÃO SOCIAL | ENDEREÇO/MUNICIPIO | CNPJ | HABILITAÇÃO |
Laboratório de Análises | | | |
ARITA GILDA HÜBNER BERGMANN
Av. Borges de Medeiros, 1501, 6º andar
Porto Alegre
GILMAR TADEU DO NASCIMENTO FONSECA
Diretor do Departamento Administrativo da Secretaria da Saúde
Av. Borges de Medeiros, 1501, 6º andar
Porto Alegre
5132887962
Protocolo: 2023000935472
Publicado a partir da página: 61