Departamento Administrativo
Notificação
Publicado em 23 de novembro de 2023
RESOLUÇÃO N. º 483/2023
Empresa | Município | CNPJ | IE | Reg. | Insp | Período |
| | | | | | fev-out 23 |
RESOLUÇÃO N. º 484/2023
| Empresa | Cidade | CNPJ | INSC | Reg. | Insp |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Abate e Distribuidora de Carnes Rodeio | Marau | 05209842/0001-71 | 750.043.024 | 3 | SIM |
| Abatedouro Belmonte Ltda. | Nova Bréscia | 03449706/0001-23 | 2.080.003.504 | 1 | SIM |
| Abatedouro Coxilha Vermelha | Alegrete | 08475233/0001-52 | 20.124.759 | 4 | SIM |
| Abatedouro Pinhal | Pinhal | 15084124/0001-70 | 299/0003538 | 2 | SIM |
| Abatedouro Tio Hugo Ltda. | Tio Hugo | 15352401/0001-88 | 4.960.004.214 | 2 | SIM |
| Frigorífico Agrobovino Ltda. | Selbach | 43.155.298/0001-11 | 22.810.010.008 | 5 | SIM |
| Frigorifico Areia Branca Ltda. | Parobé | 22505219/0001-85 | 241/0081473 | 9 | SIM |
| FRIGORIFICO BOI NA BRASA LTDA | São Marcos | 15084124/0001-70 | 224/0017273 | 1 | SIM |
| Frigorífico Espinilho Ltda. | São Lourenço do Sul | 93805083/0001-77 | 1.250.052.634 | 10 | SIM |
| Frigorífico Esquilador - Eireli | Pedro Osório | 30099064/0001-52 | 920.026.230 | 2 | SIM |
| Frigorifico FMP Ltd - EEP | Casca | 6.089.274.000.185 | 270.017.380 | 5 | SIM |
| Frigorífico Gassen Ltda. | Santa Cruz do Sul | 73301814/0001-30 | 1.080.092.223 | 3 | SIM |
| Frigorífico Lunar Ltda. | Derrubadas | 31521315/0001-08 | 353/0003060 | 1 | SIM |
| Frigorífico Roso Dallagnol Ltda. | Marau | 07853015/0001-41 | 750.049.871 | 4 | SIM |
| Frigorífico Schlosser Ltda. | Horizontina | 08618194/0001-13 | 062/0034416 | 1 | SIM |
| Frigorifico Simur | Santa Vitória do Palmar | 02871570/0001-82 | 1.110.068.376 | 13 | SIM |
| Frigorífico Specht | Salvador do Sul | 91362681/0001-93 | 2.210.002.308 | 1 | SIM |
| Frigorifico Vianna Eireli | Taquari | 08394869/0001-70 | 1.420.056.856 | 9 | SIM |
| Jonas Lutero Wenske | Pelotas | 05457278/0001-06 | 930.354.958 | 18 | SIM |
| Jorge Detmann | Pelotas | 04126323/0001-87 | 930.333.349 | 9 | SIM |
| Marciano de Oliveira Ramos | São Jorge | 09323810/0001-53 | 3.120.004.741 | 2 | SIM |
| Matadouro Rutz ME | Pelotas | 04.570.555/0001-20 | 093/0339894 | 39 | SIM |
| Matadouro Vebber Fernandes Ltda. | Butiá | 20538814/0001-91 | 176/0043343 | 3 | SIM |
| N & N Comércio e Participações Ltda. | Santa Maria | 89996706/0003-20 | 109/0355294 | 34 | SIM |
| RGS Frigorífico Ltda. | Santa Cruz do Sul | 16683225/0001-20 | 108/0178055 | 17 | SIM |
RESOLUÇÃO N. º 485/2023
Empresa | CNPJ | Vinculada a | CNPJ | Período |
| | | | |
GIOVANI BATISTA FELTES
Av. Getúlio Vargas, 1384
Porto Alegre
MÁRCIA ROCHELE DOS SANTOS SCHROEDER
Diretora Administrativa
Av. Getúlio Vargas, 1384
Porto Alegre
5132886244
Protocolo: 2023000928176
Publicado a partir da página: 126