Gabinete do Comando Geral
Edital
Publicado em 30 de outubro de 2023
PROCESSO SELETIVO PARA GUARDA-VIDAS CIVIS TEMPORÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - METADE NORTE
PROA nº 23/1207-0001869-3
EDITAL MN/SRS/DRH/DA nº GVCT 05 - 2023/2024
O Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, INFORMA quanto ao procedimento dos Recursos Administrativo e DIVULGA o Resultado Preliminar da 1ª Fase - Habilitação Específica (Exame de Saúde e Mental) do Processo Seletivo para Guarda-Vidas Civis Temporários, conforme EDITAL MN/SRS/DRH/DA nº GVCT 01 - 2023/2024, e nº 04 - 2023/2024, publicados respectivamente no Diário Oficial do Estado nº 171, de 4 de Setembro de 2023 e nº 203, de 20 de Outubro de 2023, conforme segue:
1. - DO RECURSO:
O(A)s candidato(a)s poderão interpor Recurso Administrativo, conforme o item 10 do EDITAL MN/SRS/DRH/DA nº GVCT 01 - 2023/2024.
2. - DO LOCAL PARA A NOVA AVALIAÇÃO E ANÁLISE DOS EXAMES EM GRAU DE RECURSO PARA SEREM APRESENTADOS À JUNTA POLICIAL MILITAR DE SAÚDE ESPECIAL (JPMSE):
O(A)s candidato(a)s que tiverem os seus Recursos DEFERIDOS, quanto ao RESULTADO PRELIMINAR da 1ª FASE - HABILITAÇÃO ESPECÍFICA - Exame de Saúde e Mental, realizarão nova Junta de Saúde em GRAU DE RECURSO, na cidade de Porto Alegre, sendo a convocação dos candidatos realizada em ordem de inscrição, podendo ser dividida em dois (02) turnos, devendo acompanhar o edital de convocação.
Data: 8 de Novembro de 2023;
Horário: (CONFORME CONVOCAÇÃO NOMINAL A SER DIVULGADA EM EDITAL POSTERIOR);
Local: Centro Clínico do Hospital da Brigada Militar;
Endereço: Rua Doutor Castro de Menezes, nº 245 A, Vila Assunção - Porto Alegre, RS.
3. - DA INFORMAÇÃO, DATA E LOCAL PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME FÍSICO - TESTE DE APTIDÃO FÍSICA:
3.1 Informamos aos candidatos(a)s APTOS na 1ª FASE que a 2ª FASE - HABILITAÇÃO ESPECÍFICA - (Exame de Aptidão Física) será realizada no dia 13 de Novembro de 2023 (SEGUNDA-FEIRA), na cidade de Tramandaí, sendo a convocação do(a)s candidatos(a)s realizada em ordem de inscrição, dentro da modalidade e habilidade escolhida, com início às 08h:00min;
3.2 O(A)s candidato(a)s devem trajar vestuário adequado para essa atividade física, conforme descrito no Anexo "D" do EDITAL MN/SRS/DRH/DA nº GVCT 01 - 2023/2024 (Abertura das Inscrições), trajando, SUNGA para o sexo masculino e MAIÔ ou SUNQUÍNI para o sexo feminino;
3.3 O(A)s candidato(a)s deverão comparecer com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do seu respectivo horário, conforme convocação nominal, para o início da realização da 2ª Fase - Habilitação Específica (Exame de Aptidão Física), com documento de identidade (físico, em papel moeda) oficial, original (NÃO VENCIDO), com foto e em condições, NÃO SENDO ACEITOS DOCUMENTOS APRESENTADOS DE FORMA ELETRÔNICA;
Data: 13 de Novembro de 2023;
Horário: (CONFORME CONVOCAÇÃO NOMINAL); A SER DIVULGADA EM EDITAL POSTERIOR;
Local: Sede Administrativa do 9° Batalhão de Bombeiros Militar;
Endereço: Av. Beira-Mar, 1577, Tramandaí, RS.
4. - DO RESULTADO PRELIMINAR DA 1ª FASE - HABILITAÇÃO A SAÚDE - EXAMES DE SAÚDE FÍSICA E MENTAL - RECERTIFICAÇÃO:
Nº ORD | Nº INSCR | NOME | NASCIMENTO | RESULTADO |
1 | 202300002 | ANTÔNIO PAULO MARTINS CARDOSO | 29/12/1995 | APTO |
2 | 202300003 | THAINÃ SIQUEIRA MARTINEZ | 27/01/1997 | APTO |
3 | 202300004 | PEDRO JOSÉ ALVES DA SILVA | 29/07/1972 | APTO |
4 | 202300005 | JANYJAN RIBEIRO COSTA | 12/12/1975 | APTO |
5 | 202300009 | CRISTIAN NUNES | 07/05/1993 | APTO |
6 | 202300011 | PEDRO DE ALCANTARA CACHOEIRA DOS SANTOS JUNIOR | 26/11/1990 | APTO |
7 | 202300014 | CASSIUS MARCELO SOARES SANTOS | 29/12/1975 | APTO |
8 | 202300015 | OZIAS RAFAEL ANTUNES ACOSTA | 21/09/1997 | APTO |
9 | 202300018 | GABRIEL SCHREIBER BARAIBAR | 02/07/2002 | APTO |
10 | 202300029 | FLAVIO ANTÔNIO HOWES JARDIM | 05/01/1978 | APTO |
11 | 202300031 | GUSTAVO SILVESTRO DOS SANTOS | 02/08/1985 | APTO |
12 | 202300032 | EDUARDO BICALHO JAEGER | 22/10/1986 | APTO |
13 | 202300033 | LUAN DA SILVA BITELLO | 18/02/1997 | APTO |
14 | 202300034 | THAINAN SILVA DE SOUZA | 29/12/2000 | APTO |
15 | 202300038 | FÁBIO KRETSCHMANN CORRÊA | 26/04/1983 | APTO |
16 | 202300039 | CARLOS FALCAO LUCAS DE OLIVEIRA | 14/07/2001 | APTO |
17 | 202300041 | ELISEU FIGUEIRA DA SILVA | 03/09/1993 | APTO |
18 | 202300044 | WILLIAM SARAIVA GIULIANO | 23/04/1989 | APTO |
19 | 202300046 | RODRIGO ALVES CABRAL | 23/07/1989 | APTO |
20 | 202300047 | MARCELO PAGNONCELLI DA MOTA | 29/05/2002 | APTO |
21 | 202300048 | MATHEUS FILIPE VIEIRA TRINDADE | 30/07/2002 | APTO |
22 | 202300049 | JEFFERSON ROGERIO BORGMANN | 11/01/1971 | APTO |
23 | 202300050 | MARHCUS VINICIUS MACHADO ROLLO | 15/05/1990 | APTO |
24 | 202300052 | JOSÉ ARTUR AFFELDT JIMENEZ | 08/01/1980 | APTO |
25 | 202300054 | VITOR HUGO DE SOUZA DA SILVA | 21/01/1989 | APTO |
26 | 202300057 | JEAN JOSÉ FERNANDES PEREIRA | 20/04/1975 | APTO |
27 | 202300059 | SOLON LEMOS RHODEN BOFF | 27/10/1997 | APTO |
28 | 202300060 | MORGANA DA SILVA WITT | 05/02/1996 | APTO |
29 | 202300061 | CLEITON ELIMAR ARAUJO RAMOS | 14/01/1989 | APTO |
30 | 202300064 | JOÃO LUCAS OLIVEIRA DA COSTA | 28/04/2002 | AUSENTE |
31 | 202300065 | DOUGLAS WILLIAN GRACIANO GONÇALVES | 21/10/1990 | APTO |
32 | 202300067 | HENRIQUE MULLER | 19/08/1992 | APTO |
33 | 202300069 | DAVID MORAES GONÇALVES | 12/02/1996 | APTO |
34 | 202300071 | ROBERTO SILVA CHAGAS JÚNIOR | 14/03/1988 | APTO |
35 | 202300073 | JOSE ANTONIO DA ROCHA | 16/10/1999 | APTO |
36 | 202300074 | FILIPI RODRIGUES ROSA | 04/11/1991 | AUSENTE |
37 | 202300075 | MARCO AURELIO MONTEMEZZO VARGAS | 20/08/1975 | APTO |
38 | 202300076 | ERNANI FABIANO DÁVILA JORGE JÚNIOR | 01/10/1999 | APTO |
39 | 202300077 | MARCELO GABRIEL COLDEIRA | 15/09/1998 | APTO |
40 | 202300079 | LUÍS EDUARDO FRANKE | 11/06/1977 | APTO |
41 | 202300082 | HENRIQUE LUIS RIBEIRO MACHADO | 01/02/1988 | APTO |
42 | 202300085 | GUSTAVO MACHADO DA SILVEIRA | 12/12/1985 | APTO |
43 | 202300086 | CRISTIANO TRINDADE DIAS | 25/08/1986 | APTO |
44 | 202300091 | JONNY WELLINGTON BECKER | 06/10/1994 | APTO |
45 | 202300093 | LUIS DANIEL SOVERAL | 28/01/1996 | APTO |
46 | 202300095 | MAX GABRIEL ESCOUTO MELO DA SILVA | 23/08/1995 | APTO |
47 | 202300096 | MARCOS HENRIQUE MANSAN | 18/03/1999 | APTO |
48 | 202300098 | MARCONE BERETA ROLDÃO | 23/02/1998 | APTO |
49 | 202300100 | CESAR AUGUSTO DE CARVALHO COSTA | 20/09/2001 | AUSENTE |
50 | 202300104 | EVERSON BRUM DA LUZ | 16/04/1984 | AUSENTE |
51 | 202300110 | LUIS FELIPE BECKER | 19/01/2002 | APTO |
52 | 202300111 | THOMAS ROGER FREITAS TOLDO | 15/01/2002 | APTO |
53 | 202300114 | ADRIAN LEAL PEREIRA | 27/02/1996 | APTO |
54 | 202300115 | RODRIGO PEREIRA LEITE | 08/08/1974 | APTO |
55 | 202300118 | GUSTAVO RAMOS RODRIGUES | 26/08/2002 | APTO |
56 | 202300119 | JHONATA KUNDE SANTANA | 04/10/1993 | APTO |
57 | 202300120 | RODRIGO CARNEIRO PEDRA | 17/02/1982 | APTO |
58 | 202300122 | LUCAS ANTÔNIO KULZER | 26/03/2000 | APTO |
59 | 202300124 | JOAO LUCAS SILVEIRA DO AMARAL | 08/09/2000 | APTO |
60 | 202300127 | MATEUS SUMARIVA DA SILVA VARGAS | 20/12/2001 | APTO |
61 | 202300128 | BRUNO AUGUSTO MACHADO CAPITÃO | 10/11/1996 | APTO |
62 | 202300129 | MANOELA RÖNNAU | 26/04/2000 | APTO |
63 | 202300131 | SAMUEL DILLENBURG | 03/07/1986 | APTO |
64 | 202300139 | ÁDRIO ESPÍNDOLA MOCELIN | 17/05/1983 | APTO |
65 | 202300141 | EDER KIELEK DO NASCIMENTO | 09/10/1986 | APTO |
66 | 202300143 | STÉFANO GRUNVALDT FULGINITI | 06/07/1997 | APTO |
67 | 202300145 | ALYSSON SAMPAIO QUINTANA | 07/03/1993 | APTO |
68 | 202300149 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA KRATINA FESTA | 12/05/1999 | APTO |
69 | 202300150 | ADILSON ALVES RODRIGUES | 15/04/1995 | APTO |
70 | 202300151 | ARIEL DOS SANTOS | 15/07/1995 | APTO |
71 | 202300152 | JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS NUNES | 07/10/1998 | APTO |
72 | 202300153 | RAFAEL DE MELO MASCANI | 30/04/1999 | APTO |
73 | 202300155 | VINICIUS ROBERTO DOS SANTOS NAPAR | 04/11/1999 | APTO |
74 | 202300158 | FABRÍCIO DA FONSECA AGUIRRE | 12/03/2004 | APTO |
75 | 202300163 | GIOVANNI DA SILVEIRA MANFREDINI | 09/09/1995 | APTO |
76 | 202300166 | JUNIOR FRANCISCO MOURA BITENCOURT | 11/10/1995 | APTO |
77 | 202300168 | ERICK VINICIUS OLIVEIRA TELLES DOS SANTOS | 13/03/1990 | AUSENTE |
78 | 202300184 | HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA | 20/01/2001 | AUSENTE |
79 | 202300192 | LUCAS ALVES FREITAS | 17/11/2001 | APTO |
80 | 202300193 | RODRIGO BARBOSA FERREIRA | 10/10/2001 | APTO |
81 | 202300197 | JOÃO ANTÔNIO MÜLLER BAGATINI | 30/09/1986 | APTO |
82 | 202300198 | NELSON ISMAEL ROSA DOS SANTOS | 13/02/1988 | APTO |
83 | 202300199 | MARLON DA ROSA MARTINS | 14/08/2002 | APTO |
84 | 202300204 | MARCIO DA SILVA VILAR | 17/11/1984 | APTO |
85 | 202300210 | DIONE MACHADO DA SILVA | 17/11/1994 | APTO |
86 | 202300213 | LUIS LOURENÇO BICA GOMES | 27/09/1999 | APTO |
87 | 202300214 | PATRICK VICENTE PLODOWSKI | 16/12/1998 | APTO |
88 | 202300216 | RICARDO LORENZETT VENZON | 05/04/1998 | APTO |
89 | 202300221 | CÉSAR AUGUSTO LODI AZAMBUJA | 24/10/1999 | APTO |
90 | 202300222 | JOSE OTAVIO DE MELLO SCHELL MATTE | 16/06/1985 | APTO |
91 | 202300225 | RENE FABRO ZWIERZINSKI | 10/07/1984 | APTO |
92 | 202300226 | WILLKISSON LOPES LOPES | 07/07/2000 | APTO |
93 | 202300232 | DOUGLAS WILLIAN DA SILVA ESPINDOLA | 19/04/1997 | AUSENTE |
94 | 202300235 | FABIANO MORETTO CARDOSO | 20/11/1998 | APTO |
95 | 202300238 | RAFAEL DE SOUZA HUMMES | 13/11/1981 | APTO |
96 | 202300240 | SELTOM ADAM | 06/03/1998 | APTO |
97 | 202300242 | MATEUS BARBON ROCHA | 18/02/2002 | APTO |
98 | 202300243 | JOÃO LUCAS MEDEIROS | 23/04/2000 | APTO |
99 | 202300245 | FÁBIO DOS REIS DA COSTA | 20/01/2002 | APTO |
100 | 202300246 | LUCAS RHEINHEIMER | 27/02/1984 | APTO |
101 | 202300250 | RENAN DE NARDIN ROCHA | 07/01/1985 | APTO |
102 | 202300251 | WILIAM BORGES GALIMBERTI RODRIGUES | 24/09/1998 | APTO |
103 | 202300252 | GUSTAVO DE OLIVEIRA SCHMIDT | 25/03/1995 | APTO |
104 | 202300254 | RAMON PIZONI MARQUES RIBEIRO | 08/08/1997 | APTO |
105 | 202300255 | OTAVIO HENRIQUE DUARTE DA ROSA | 03/02/2000 | APTO |
106 | 202300258 | HENRIQUE LEOPOLDINO FONTOURA | 30/11/1999 | APTO |
107 | 202300259 | MAIQUEL STORCK | 22/04/1998 | APTO |
108 | 202300260 | ADELAR AUGUSTO TEIXEIRA JUNIOR | 20/10/2004 | AUSENTE |
109 | 202300261 | ROBNER MEZZ | 12/10/1994 | APTO |
110 | 202300262 | GABRIEL DOS SANTOS SOARES | 04/02/2001 | APTO |
111 | 202300263 | THALES BARBOSA PERALTA DA SILVA | 11/01/1996 | AUSENTE |
112 | 202300264 | LUAN BASTOS PEREIRA | 13/11/1998 | APTO |
113 | 202300266 | CRISTIAN WILMSEN DA SILVA | 25/08/1985 | APTO |
114 | 202300267 | NÍCOLAS DE MEDEIROS PEREIRA | 29/07/1998 | APTO |
115 | 202300268 | GUILHERME MARQUETI DOS SANTOS | 12/06/1994 | AUSENTE |
116 | 202300274 | HYAN HENRIQUE RONZANI SALVADOR | 16/09/1999 | AUSENTE |
117 | 202300275 | MARCO ANTÔNIO BITTENCOURT MARTINS | 15/11/1999 | AUSENTE |
118 | 202300277 | MATHEUS MENEZES RIBEIRO | 26/03/1999 | AUSENTE |
119 | 202300279 | BRUNO BORGES DE PAULA | 06/03/1999 | APTO |
120 | 202300281 | GUILHERME SILVA SCHÜLER | 18/05/2001 | APTO |
121 | 202300282 | CAROLINE DE CONTO FARINON | 20/01/1995 | APTO |
122 | 202300283 | RICARDO BESKOW DA COSTA | 16/12/1986 | APTO |
123 | 202300285 | RAPHAEL ARNHOLD LAZZAROTTO | 01/09/1990 | APTO |
124 | 202300292 | DARCIUS PIRES ROSBACK | 17/02/1982 | APTO |
125 | 202300293 | DAVI DA ROSA DUARTE | 25/06/2001 | APTO |
126 | 202300295 | ARTHUR HENRIQUE BÖHM EBERT | 19/02/2004 | APTO |
127 | 202300297 | VITOR SOUZA ROSA | 05/06/2003 | APTO |
128 | 202300298 | IGOR SOUZA ROSA | 02/03/1998 | APTO |
129 | 202300306 | CAROLINA RATZKOWSKI MARASCHIN | 03/09/1998 | APTO |
130 | 202300314 | KEILA MARQUES DA ROSA | 11/04/1998 | APTO |
131 | 202300321 | THOMÁS PUERTAS BRUFATTO | 13/03/1996 | APTO |
132 | 202300326 | ELITON KENNEDY GUIMARAES DOS SANTOS | 18/11/1998 | APTO |
133 | 202300328 | MARIANA PICCINI NIEMEIER | 13/12/1985 | APTO |
134 | 202300329 | KEVIN NUNES OLIVEIRA | 14/09/1996 | APTO |
135 | 202300342 | DELSON JOSE SILVEIRA JUNIOR | 24/07/1977 | APTO |
136 | 202300344 | RAFAEL NICOLAU DILLY | 14/05/1979 | APTO |
137 | 202300345 | BRAIAN FISCHER FARIAS | 28/03/2002 | APTO |
138 | 202300347 | ANDERSON NUNES WITIKOSK | 23/05/2000 | APTO |
139 | 202300360 | CLEITON MADEIRA LIMA | 03/03/1999 | AUSENTE |
140 | 202300361 | ALESSANDRO ROBERTO MENEGHETTI DOS SANTOS | 04/04/1988 | APTO |
141 | 202300363 | JOÃO GABRIEL DOS SANTOS MENDES | 09/12/2000 | APTO |
142 | 202300365 | MARLON CASTIGLIA CYGAINSKI | 24/04/1990 | APTO |
143 | 202300367 | GIORDAN HEITOR ELZ | 23/11/1988 | AUSENTE |
144 | 202300370 | FABIANO NÁGERA DE LIMA | 11/02/1980 | APTO |
145 | 202300385 | RAFAELA SIQUEIRA FERNANDES | 04/05/1999 | APTO |
146 | 202300388 | CLAUDIA BOMFIM DOS SANTOS | 05/03/1991 | AUSENTE |
147 | 202300393 | VINICIUS DA ROCHA MACHADO | 13/06/1995 | AUSENTE |
148 | 202300397 | THABATA QUARESMA DA CRUZ | 20/05/1994 | APTO |
149 | 202300400 | EVANDRO LOPES BUENO | 03/07/1996 | APTO |
150 | 202300404 | FELIPE FERREIRA CORRÊA | 13/04/1999 | APTO |
151 | 202300411 | GUSTAVO AILTON BORGES ROSA | 25/09/2000 | APTO |
152 | 202300422 | PEDRO HENRIQUE MOCELIN GOLDANI | 04/08/1998 | APTO |
153 | 202300424 | EDUARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES | 13/07/2000 | APTO |
154 | 202300425 | ARIEL DE SOUZA GODOY | 07/11/1996 | INAPTO |
155 | 202300426 | ALAN FELIPE SULZBACH | 14/09/1999 | APTO |
156 | 202300427 | LEONIR DA SILVA PENTEADO | 29/07/1984 | APTO |
157 | 202300440 | MARUAN MENDES HAMED | 02/08/2000 | APTO |
158 | 202300441 | EMERSON RICARDO PINTO ZIM | 12/02/1998 | APTO |
159 | 202300442 | GLAUCO JOSÉ NUNES DE FREITAS | 19/11/1969 | APTO |
160 | 202300458 | PEDRO AMÉRICO SPENCER OSÓRIO | 11/05/2000 | APTO |
161 | 202300460 | FABRICIO BARRETO FUCHS | 29/10/1976 | APTO |
162 | 202300462 | MÁRCIO CHIAREL SEVERO | 29/01/1979 | APTO |
163 | 202300465 | RENAN SILVEIRA FRANCISCO DE PAULO | 03/09/2002 | APTO |
164 | 202300467 | PAULO FERNANDO DUARTE DOS SANTOS | 21/07/1977 | APTO |
165 | 202300488 | DIEGO ROCHA BOLZAN | 17/06/1980 | APTO |
166 | 202300497 | WILLIAM JARDEL SANTOS DE SIQUEIRA | 05/10/2001 | APTO |
167 | 202300498 | RICARDO TAMBARA WEBER | 15/10/1997 | APTO |
168 | 202300505 | MATHEUS DOS SANTOS SALAZAR | 11/07/2000 | APTO |
169 | 202300509 | DAVI GABRIEL BALUS DOS SANTOS | 14/10/2002 | AUSENTE |
170 | 202300517 | CRISTIANO DA SILVA PEREIRA | 29/01/1976 | APTO |
171 | 202300519 | LUIZ EDUARDO CAMBOIM DA ROSA | 23/01/1994 | APTO |
172 | 202300541 | MANOEL LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | 28/02/1976 | APTO |
173 | 202300542 | MARCOS ANDRÉ RHEINLANDER GOMES | 02/08/1991 | APTO |
174 | 202300552 | ITALO AUGUSTO HUNHOFF DA SILVA | 15/01/1997 | APTO |
175 | 202300558 | VICTOR KOSSMANN BERTOLDI | 31/03/1995 | APTO |
176 | 202300566 | DANIEL DA COSTA LEITE SCHUCH | 21/12/1997 | APTO |
177 | 202300568 | AIRTON BRITO VASSOLER | 10/12/1991 | APTO |
178 | 202300570 | GUILHERME FOGAÇA AMARAL | 29/03/1999 | AUSENTE |
179 | 202300585 | LUCAS FERREIRA DUARTE | 20/01/2004 | APTO |
180 | 202300586 | RAFAEL FIGUEIRÓ DOS SANTOS | 09/05/1986 | APTO |
181 | 202300588 | PEDRO HENRIQUE ESPINDOLA SOUZA | 14/10/1999 | APTO |
182 | 202300591 | RÔMULO ANDERSON DA ROCHA ZIRBES | 05/02/1999 | AUSENTE |
183 | 202300601 | VICENTE NICOLAS PINHEIRO SOUTO | 16/01/1998 | APTO |
184 | 202300608 | GABRIEL SPOLTI DE MENEZES | 21/11/1982 | AUSENTE |
185 | 202300615 | ADELAR CERATTI WISCH | 28/08/1981 | APTO |
186 | 202300616 | LAZARO NUNES DA SILVEIRA | 17/03/1994 | AUSENTE |
187 | 202300627 | MATHEUS LAUTERT GONÇALVES | 04/05/1992 | APTO |
188 | 202300646 | LEONARDO PIRES SILVANO | 18/08/2001 | APTO |
189 | 202300647 | BRUNO SPEROTTO BRAGA | 15/03/1986 | APTO |
190 | 202300661 | ARTHUR LUIS LIMA SALA | 11/07/1989 | AUSENTE |
191 | 202300666 | CRISTIANO MATOS TEIXEIRA | 28/04/1978 | INAPTO |
192 | 202300667 | VITOR FRANCO PAHIM | 27/03/1996 | APTO |
193 | 202300684 | PABLO ROBERTO GARAY DAS NEVES | 01/12/1988 | APTO |
194 | 202300689 | MÁRCIO DA SILVA FREITAS | 15/01/1987 | INAPTO |
195 | 202300694 | WAGNER ALMEIDA DA SILVA | 30/01/1984 | APTO |
196 | 202300698 | MICHAEL TEIXEIRA GOMES | 05/08/2002 | AUSENTE |
197 | 202300710 | CARLOS MIGUEL LEAL DE LEMOS | 28/07/1996 | APTO |
198 | 202300713 | CLEBER BARBOSA DE CASTILHOS | 06/09/1979 | APTO |
199 | 202300716 | ANDERSON WILLIAN VIANA MELO | 25/12/1998 | APTO |
200 | 202300725 | ALESSANDRO MARLON DA SILVA | 11/05/1999 | APTO |
201 | 202300735 | ROBSON SANTOS DA CRUZ | 19/04/1990 | APTO |
202 | 202300751 | JONATAN ELVIS DE MELLO CHAVES | 29/03/1991 | APTO |
203 | 202300755 | LUIS GUILHERME MACHADO ROLIN | 14/07/1998 | APTO |
204 | 202300768 | ARTHUR SKORUPSKI MELLO VIEIRA | 02/01/2000 | APTO |
205 | 202300772 | LAURA SANTOS LETTI | 06/10/1993 | AUSENTE |
206 | 202300793 | RODRIGO OTAVIANO ALVES BORGES | 13/03/1982 | APTO |
207 | 202300797 | LUCAS CORTEZ PONTES | 22/03/1991 | APTO |
208 | 202300816 | PEDRO HENRIQUE MORAIS PEDROSO | 01/10/2001 | INAPTO |
209 | 202300818 | MATEUS WAMMES MATOZO | 10/08/1991 | APTO |
210 | 202300827 | MARCO ANTONIO VAREIRO PADILHA | 02/06/1991 | APTO |
211 | 202300832 | VINICIUS SOUZA DECLERQUE | 07/07/1989 | APTO |
212 | 202300835 | YVES CARDOSO BRASIL | 28/05/1992 | APTO |
213 | 202300838 | FERNANDO JONER | 11/04/1974 | INAPTO |
214 | 202300841 | TIAGO MARKUS ALECRIM CORREIA | 27/06/2001 | APTO |
215 | 202300856 | LUIZ ANTÔNIO MAAS FORTIS JUNIOR | 30/12/1994 | APTO |
216 | 202300859 | VINÍCIUS PANIZZI GELLER | 10/06/1987 | APTO |
217 | 202300860 | LEÔNIDAS PINHEIRO IUNG | 07/05/1990 | AUSENTE |
218 | 202300868 | FILIPE DE ALCANTARA CALMON | 16/03/1992 | APTO |
219 | 202300875 | PATRÍCIA ALINE SCHMITZ | 04/05/1995 | APTO |
220 | 202300887 | ANTONIO CARLOS CARMO DOS SANTOS | 07/06/1972 | APTO |
221 | 202300888 | GUILHERME FAGUNDES MONTEIRO TAVARES | 18/03/2001 | APTO |
222 | 202300908 | IAN CARDOSO BRASIL | 22/02/2000 | APTO |
223 | 202300911 | MATEUS SANTOS SILVA DO NASCIMENTO | 26/09/1987 | AUSENTE |
224 | 202300912 | MARCOS JÚNIOR JUNGES PANCIERA | 15/03/1994 | APTO |
225 | 202300914 | ARTHUR MAGNUS DE MATOS | 16/07/1999 | APTO |
226 | 202300944 | RAFAEL CABREIRA CARDOSO | 09/10/2002 | APTO |
227 | 202300955 | CAROLINE GLEMBOTZKY BARBOSA | 08/03/1998 | INAPTO |
228 | 202300963 | BRUNO PEREIRA CAPRA | 08/08/1993 | APTO |
229 | 202300965 | RICARDO DA ROSA APOLINÁRIO | 24/06/1989 | APTO |
230 | 202300966 | GUILHERME GOERL CARDOSO | 23/03/1997 | APTO |
231 | 202300973 | LUIZ HENRIQUE BOTH OTARAM | 16/12/2000 | INAPTO |
232 | 202300986 | GABRIEL NEVES MAIA | 16/02/1999 | AUSENTE |
233 | 202300991 | MARCELO STREY CABRAL | 15/05/1999 | AUSENTE |
234 | 202300996 | DOUGLAS PIRES DUARTE | 11/06/1995 | APTO |
235 | 202300997 | LEONARDO SILVA DE SOARES | 27/06/1994 | APTO |
236 | 202301001 | MATHEUS GABRIEL GAYER DA SILVA | 22/08/2002 | APTO |
237 | 202301004 | CARLO KINOPP | 09/11/1979 | APTO |
238 | 202301006 | KASSIO VENTURA MOTTA | 22/05/2000 | APTO |
239 | 202301009 | ALESSANDRO SCHROER | 30/05/1974 | APTO |
240 | 202301013 | EDUARDO DA SILVA ROSA | 03/04/2002 | APTO |
241 | 202301017 | LEONARDO POSSER NUNES | 26/07/1995 | AUSENTE |
242 | 202301018 | GIORGIO TIAGO GUIZZO RIGOTTO | 27/05/1975 | APTO |
243 | 202301020 | RAFAEL ARNALDO FARAH | 24/08/1977 | AUSENTE |
244 | 202301022 | FERNANDO KIPPER | 22/09/1977 | INAPTO |
245 | 202301025 | QUESLLOM RIC ELZ ANFLOR | 16/07/2002 | APTO |
246 | 202301032 | RAFAEL ARANGUIZ DOS SANTOS | 25/01/1982 | APTO |
247 | 202301039 | VITOR GUIMARAES SALAZAR | 04/04/1999 | APTO |
248 | 202301040 | MURYLLO ROST BARCELOS | 06/04/1990 | APTO |
249 | 202301044 | VAGNER STAUDT | 26/07/1998 | APTO |
250 | 202301061 | MARIANA DE BEM MACEDO | 24/04/1993 | APTO |
251 | 202301066 | BRAIAN ADAN LINDNER PEREIRA | 13/07/1993 | APTO |
252 | 202301068 | NICOLAS FRANÇA DE OLIVEIRA | 08/02/2002 | INAPTO |
253 | 202301070 | JOSÉ LUÍS SILVA RAMOS | 07/03/1982 | AUSENTE |
254 | 202301073 | PATRICK YDNER MARTELLI | 03/10/1982 | AUSENTE |
255 | 202301082 | DEBORA ABREU NASCIMENTO | 07/09/1990 | APTO |
256 | 202301107 | GEVERSON LUIZ PEREIRA EMERIM DA SILVA | 13/01/2001 | APTO |
257 | 202301118 | LEONARDO BRESSANE | 10/06/1990 | APTO |
258 | 202301126 | MARCOS VINICIOS DE CASTRO MUNHOZ | 25/04/1995 | AUSENTE |
259 | 202301131 | VITOR LUIS TESAINER TIZONI | 02/04/1998 | APTO |
260 | 202301152 | FELIPE SOARES WAICHEL | 10/04/1988 | AUSENTE |
261 | 202301163 | ARTHUR LACRONT MANCIO | 01/06/1995 | AUSENTE |
262 | 202301166 | PABLO DELAZERI ANHAIA | 26/09/2001 | AUSENTE |
263 | 202301183 | LUCIANO KULINSKI DE OLIVEIRA | 01/12/1974 | AUSENTE |
264 | 202301184 | GABRIEL DE BORBA FERREIRA | 20/03/2000 | AUSENTE |
265 | 202301185 | JOÃO MAURICIO KOLLING | 27/07/1998 | APTO |
266 | 202301193 | JOSUÉ PEREIRA DE JESUS | 01/09/1987 | AUSENTE |
267 | 202301196 | NATANIEL ANDRIGO DA SILVA | 13/04/1979 | APTO |
268 | 202301214 | THIAGO MACHADO DA SILVA TEIXEIRA | 23/03/2000 | APTO |
5. - DO RESULTADO PRELIMINAR DA 1ª FASE - HABILITAÇÃO ESPECÍFICA - EXAME DE SAÚDE E MENTAL - CAPACITAÇÃO:
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
