Gabinete do Comando Geral
Edital
Publicado em 19 de outubro de 2023
PROCESSO SELETIVO PARA GUARDA-VIDAS CIVIS TEMPORÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - METADE SUL
PROA nº 23/1207-0003665-9
EDITAL MS/SRS/DRH/DA nº GVCT 03 - 2023/2024
O Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA DEFINITIVAMENTE as inscrições do(a)s candidato(a)s abaixo relacionado(a)s e DIVULGA resultado dos RECURSOS ADMINISTRATIVOS, do Processo Seletivo para Guarda-Vidas Civis Temporários, conforme EDITAL MS/SRS/DRH/DA nº GVCT 01 - 2023/2024, e nº 02 - 2023/2024, publicados respectivamente no Diário Oficial do Estado nº 171, de 4 de setembro de 2023 e nº 196, de 10 de outubro de 2023, conforme segue:
1. - RECERTIFICAÇÃO
1.1 - DOS RECURSOS:
1.1.1 Do(a)s candidato(a)s que obtiveram no parecer dos seus Recursos Administrativos DEFERIDOS, passando a situação de INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS no processo Seletivo da Metade Sul - Recertificação, conforme abaixo:
Nº ORD | Nº INSCR | NOME | NASCIMENTO |
1 | 202300297 | VITOR SOUZA ROSA | 05/06/2003 |
2 | 202300298 | IGOR SOUZA ROSA | 02/03/1998 |
3 | 202300529 | GABRIEL PEREIRA FAGUNDES | 26/06/1999 |
4 | 202300738 | NICOLY SILVEIRA DE MELO | 15/09/1999 |
5 | 202301076 | MATHEUS FERRER FERREIRA | 19/02/1996 |
1.1.2 Do(a)s candidato(a)s que solicitaram através de Recurso Administrativo quanto a troca de Local de Processo Seletivo da Metade Norte para Metade Sul, conforme homologado no EDITAL MN/SRS/DRH/DA nº GVCT 02 - 2023/2024, conforme abaixo:
Nº ORD | Nº INSCR | NOME | NASCIMENTO | HABILIDADE |
1 | 202300233 | CANÃ DA SILVA BOTELHO | 05/09/1995 | Águas Internas |
1.1.3 Dos candidatos que solicitaram através de Recurso Administrativo quanto a troca de Local de Processo Seletivo da Metade Sul para Metade Norte, conforme homologado no EDITAL MS/SRS/DRH/DA nº GVCT 02 - 2023/2024, conforme abaixo:
Nº ORD | Nº INSCR | NOME | NASCIMENTO | HABILIDADE |
1 | 202300297 | VITOR SOUZA ROSA | 05/06/2003 | Águas Internas |
2 | 202300298 | IGOR SOUZA ROSA | 02/03/1998 | Águas Internas |
1.1.4 Dos candidatos que solicitaram através de Recurso Administrativo quanto a troca de modalidade e Habilidade de Recertificação para Capacitação, conforme homologado no EDITAL MS/SRS/DRH/DA nº GVCT 02 - 2023/2024, conforme abaixo:
Nº ORD | Nº INSCR | NOME | NASCIMENTO | HABILIDADE |
| | | | |
1.2 - DAS HOMOLOGAÇÃO DEFINITIVA:
Nº ORD | Nº INSCR | NOME | NASC | HABILIDADE | RESERVA DE VAGAS | CATEGORIA |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
2. - CAPACITAÇÃO
2.1 - DOS RECURSOS:
2.1.1 Do(a)s candidato(a)s que obtiveram no parecer dos seus Recursos Administrativos DEFERIDOS, passando a situação de INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS no processo Seletivo da Metade Sul - Capacitação, conforme abaixo:
Nº ORD | Nº INSCR | NOME | NASCIMENTO |
1 | 202300055 | VINICIUS BARBOSA DE ANDRADE | 08/11/1981 |
2 | 202300186 | PEDRO DYLAN VACCARO SOUZA SILVA | 28/06/1995 |
3 | 202300215 | FERMIM ZACARIAS STOQUETTI | 01/03/1969 |
4 | 202300478 | ROBERT SILVA NEVES | 25/05/2000 |
5 | 202300539 | DARWIN MAAS ANDRE | 01/05/2005 |
6 | 202300645 | FELIPE MARQUES HENRIQUE | 31/12/1996 |
7 | 202300918 | JEAN CARLOS VALENTIM CONSTANTE CLEZAR | 15/01/2004 |
2.1.2 Do(a)s candidato(a)s que solicitaram através de Recurso Administrativo quanto a troca de Local de Processo Seletivo da Metade Norte para Metade Sul, conforme homologado no EDITAL MN/SRS/DRH/DA nº GVCT 02 - 2023/2024, conforme abaixo:
Nº ORD | Nº INSCR | NOME | NASCIMENTO | HABILIDADE |
1 | 202301172 | NÍCOLAS HENRIQUE GLAESER MOREIRA | 18/06/1997 | Águas de Mar |
2.1.3 Do(a)s candidato(a)s que solicitaram através de Recurso Administrativo quanto a troca de Local de Processo Seletivo da Metade Sul para Metade Norte, conforme homologado no EDITAL MS/SRS/DRH/DA nº GVCT 02 - 2023/2024, conforme abaixo:
Nº ORD | Nº INSCR | NOME | NASCIMENTO | HABILIDADE |
1 | 202300055 | VINICIUS BARBOSA DE ANDRADE | 08/11/1981 | Águas de Mar |
2 | 202300186 | PEDRO DYLAN VACCARO SOUZA SILVA | 28/06/1995 | Águas de Mar |
3 | 202300215 | FERMIM ZACARIAS STOQUETTI | 01/03/1969 | Águas de Mar |
4 | 202300478 | ROBERT SILVA NEVES | 25/05/2000 | Águas de Mar |
5 | 202300539 | DARWIN MAAS ANDRE | 01/05/2005 | Águas Internas |
6 | 202300645 | FELIPE MARQUES HENRIQUE | 31/12/1996 | Águas de Mar |
7 | 202300918 | JEAN CARLOS VALENTIM CONSTANTE CLEZAR | 15/01/2004 | Águas de Mar |
2.2 - DA HOMOLOGAÇÃO DEFINITIVA:
Nº ORD | Nº INSCR | NOME | NASC | HABILIDADE | RESERVA DE VAGAS | CATEGORIA |
1 | 202300016 | DIEGO DE SENA OLIVEIRA | 26/03/1991 | Águas de Mar | SIM | NP |
2 | 202300017 | MARIA GABRIELLA FERRARI FERREIRA | 05/07/1998 | Águas Internas | SIM | NP |
3 | 202300021 | HELOIZA CRISTINA GARLET | 26/03/2004 | Águas Internas | NÃO | |
4 | 202300022 | JOCAFER DUTRA DE LIMA | 18/02/1975 | Águas Internas | NÃO | |
5 | 202300024 | BRUNO GOMES DA SILVA | 13/02/1990 | Águas de Mar | NÃO | |
6 | 202300028 | WILLIAM SILVA IRIGON | 08/06/1994 | Águas de Mar | NÃO | |
7 | 202300036 | FABIANA FREITAS BOTELHA | 03/08/1977 | Águas Internas | NÃO | |
8 | 202300040 | SANTIAGO VIANA ARMENDARIS DE MORENO | 15/01/2003 | Águas de Mar | NÃO | |
9 | 202300051 | MARCELO RIBEIRO DA SILVA | 23/08/1980 | Águas de Mar | NÃO | |
10 | 202300056 | LUCIO JOSE SIMOES | 29/01/1988 | Águas de Mar | NÃO | |
11 | 202300068 | LUCAS MILITZ KRUSCH | 11/08/1998 | Águas Internas | NÃO | |
12 | 202300083 | VITOR LUIZ TESCH ELY | 18/11/1997 | Águas Internas | NÃO | |
13 | 202300084 | LEONARDO DIAS MUNHOZ | 07/10/1986 | Águas de Mar | NÃO | |
14 | 202300092 | LUANDERSON PEDRO SOUZA DE ASSUMPÇÃO | 29/06/2003 | Águas Internas | SIM | NP |
15 | 202300094 | HENRIQUE FERNANDES DAMATI | 28/09/2004 | Águas de Mar | NÃO | |
16 | 202300099 | YURI ROSA DOLEJAL | 04/02/1993 | Águas Internas | NÃO | |
17 | 202300103 | ARTUR ALVES SALEME | 20/11/2003 | Águas de Mar | NÃO | |
18 | 202300112 | FELIPPE PEDRUZZI | 18/05/2000 | Águas Internas | NÃO | |
19 | 202300126 | RICHARD COSTA MACEDO DOS SANTOS | 19/06/1997 | Águas Internas | SIM | NP |
20 | 202300133 | MARIANO DA SILVA FERREIRA | 04/12/1983 | Águas Internas | NÃO | |
21 | 202300134 | ALEXANDRE LIMA DA SILVA | 01/06/2001 | Águas de Mar | NÃO | |
22 | 202300138 | MAISON PEREIRA OLIVEIRA | 28/09/2000 | Águas Internas | NÃO | |
23 | 202300160 | AGATHA VITORIA DA SILVA RODRIGUES | 19/05/2002 | Águas de Mar | NÃO | |
24 | 202300161 | BRUNO DE MORAES BORGES | 30/12/1994 | Águas Internas | NÃO | |
25 | 202300164 | JOÃO VITOR DA SILVA MENDES | 24/09/2004 | Águas de Mar | NÃO | |
26 | 202300169 | MARCELO MEDINA CAMPOS | 06/12/1978 | Águas Internas | NÃO | |
27 | 202300173 | DOUGLAS DOMINGOS DA SILVA AMORIM | 31/12/1991 | Águas Internas | NÃO | |
28 | 202300177 | CLAUS INCK FREITAS FURTADO | 28/10/1993 | Águas de Mar | NÃO | |
29 | 202300178 | ISAC RODRIGUES DE OLIVEIRA | 06/07/1998 | Águas de Mar | SIM | NP |
30 | 202300187 | TUBIAS RODRIGUES VIANA | 27/01/1978 | Águas de Mar | NÃO | |
31 | 202300189 | MARCEL FONTOURA CASTRO | 20/02/1989 | Águas Internas | NÃO | |
32 | 202300191 | DIONATA SANTOS | 24/03/1999 | Águas Internas | SIM | NP |
33 | 202300203 | KAUE BRUM HABEKOST | 20/12/2002 | Águas de Mar | NÃO | |
34 | 202300205 | GUILHERME DUTRA DIAS | 27/09/2004 | Águas de Mar | NÃO | |
35 | 202300217 | CLARISSA ENGEL DOS SANTOS MELO | 12/08/1994 | Águas Internas | NÃO | |
36 | 202300219 | FELIPI LOPES CARDOSO | 19/04/1998 | Águas Internas | SIM | NP |
37 | 202300244 | ANGELINNIE CHIRIVINO ANTUNES DA ROCHA | 07/07/1999 | Águas de Mar | NÃO | |
38 | 202300247 | BRUNO EDUARDO D'AVILA FERREIRA | 05/07/1999 | Águas de Mar | NÃO | |
39 | 202300265 | JOANA DE ANDREA LOPES | 15/09/2004 | Águas Internas | NÃO | |
40 | 202300269 | MAICON RIBEIRO RODRIGUES | 10/03/1994 | Águas Internas | NÃO | |
41 | 202300273 | JESSICA MORAES RODRIGUES DE SOUZA | 21/11/1986 | Águas de Mar | NÃO | |
42 | 202300280 | CARLOS ALBERTO DANTAS FIGUEIRA | 11/06/1990 | Águas Internas | NÃO | |
43 | 202300301 | BRUNO CALDEIRA FERREIRA | 18/09/1995 | Águas de Mar | SIM | NP |
44 | 202300303 | JADSON HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | 18/10/1996 | Águas Internas | NÃO | |
45 | 202300305 | PAOLA LOURENÇO DA SILVEIRA | 14/12/1993 | Águas de Mar | NÃO | |
46 | 202300312 | DANILO JACÓ FERNANDES DA SÍLVA | 17/09/1990 | Águas Internas | SIM | NP |
47 | 202300313 | JOÃO PEDRO SOUZA ZALTRON | 22/07/1997 | Águas Internas | NÃO | |
48 | 202300315 | THIAGO ESPINDOLA FERREIRA | 03/08/1997 | Águas Internas | NÃO | |
49 | 202300319 | RODRIGO HERNANDES POLINO VICENTE | 15/09/1997 | Águas de Mar | NÃO | |
50 | 202300323 | ALEXANDRE GONÇALVES RODRIGUES | 29/01/1975 | Águas de Mar | NÃO | |
51 | 202300324 | GABRIEL FEIJÓ NEVES | 30/11/1994 | Águas de Mar | NÃO | |
52 | 202300327 | BRUNO DE OLIVEIRA | 03/01/1996 | Águas de Mar | NÃO | |
53 | 202300330 | HERCULES DOS REIS AMARAL | 29/01/1999 | Águas Internas | NÃO | |
54 | 202300334 | JOÃO VITOR MOSCARDINI PEREIRA | 17/03/2001 | Águas de Mar | NÃO | |
55 | 202300335 | DIEGO NOBRE DE FREITAS | 17/09/1991 | Águas de Mar | NÃO | |
56 | 202300338 | MARIELE ROSARIO DOS SANTOS | 04/08/1998 | Águas de Mar | SIM | NP |
57 | 202300349 | MAXSUEL DE ALMEIDA SANTOS | 13/11/1989 | Águas Internas | SIM | NP |
58 | 202300353 | CAROLINE GUERRA SERAFIM | 23/12/1996 | Águas de Mar | NÃO | |
59 | 202300356 | LENON LUIZ MACHADO DA SILVA | 30/01/1992 | Águas Internas | NÃO | |
60 | 202300368 | IGOR BRAUNSTEIN RIBAS | 01/08/1992 | Águas de Mar | NÃO | |
61 | 202300376 | CARLOS FERNANDO MECKING LOUREIRO BIANCHI | 10/03/1998 | Águas Internas | NÃO | |
62 | 202300381 | ADRIANA MARTINS | 25/10/1990 | Águas Internas | NÃO | |
63 | 202300389 | THIAGO DILELIO GONÇALVES PEREIRA | 29/10/2002 | Águas de Mar | SIM | NP |
64 | 202300396 | ALEXANDRE CRISTIANO DA SILVA | 21/06/1976 | Águas de Mar | NÃO | |
65 | 202300399 | DIEGO WILLIAN PEREIRA MELO | 25/08/2002 | Águas Internas | NÃO | |
66 | 202300401 | GABRIEL COLOMBO NUNES | 16/07/2004 | Águas de Mar | NÃO | |
67 | 202300402 | RODRIGO GOMES DE DEUS | 10/11/1994 | Águas de Mar | SIM | TRANS |
68 | 202300405 | RICK DENER BORGES BAUTISTA | 25/01/1974 | Águas Internas | SIM | NP |
69 | 202300409 | GABRIEL MARCELINO MENDES | 20/09/2001 | Águas de Mar | SIM | NP |
70 | 202300412 | RAQUEL DAS NEVES VAZ | 18/01/2000 | Águas de Mar | NÃO | |
71 | 202300419 | KANAÃ BUGS DA SILVA | 21/12/2001 | Águas Internas | NÃO | |
72 | 202300428 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | 06/02/1990 | Águas de Mar | NÃO | |
73 | 202300438 | PAOLA GONCALVES DORNELES | 07/01/1997 | Águas Internas | SIM | NP |
74 | 202300445 | MATHEUS FRIELINK MAHL | 22/07/2004 | Águas de Mar | NÃO | |
75 | 202300447 | DOUGLAS FARIAS DE ALMEIDA | 18/01/1998 | Águas de Mar | NÃO | |
76 | 202300451 | VINICIUS DE OLIVEIRA ANGELO | 27/04/1996 | Águas de Mar | NÃO | |
77 | 202300455 | RAFAEL ROSA DE AVILA | 05/04/2001 | Águas de Mar | NÃO | |
78 | 202300456 | BRUNA THAISE ACU | 09/08/1993 | Águas Internas | NÃO | |
79 | 202300457 | LUCAS MARTINS COSTA | 02/05/2000 | Águas de Mar | NÃO | |
80 | 202300459 | JEFFERSON MIELKE ROLOFF | 12/03/1993 | Águas de Mar | NÃO | |
81 | 202300461 | JONATHA ALVES RODRIGUES | 12/07/1990 | Águas de Mar | NÃO | |
82 | 202300463 | WELLINGTON CÉSAR GONÇALVES NUNES | 11/01/2001 | Águas de Mar | SIM | NP |
83 | 202300464 | JOAO VITOR MOREIRA GAYER RODRIGUES | 20/03/2003 | Águas de Mar | NÃO | |
84 | 202300466 | JOÃO PEDRO PEREIRA BARROCO | 29/07/2005 | Águas de Mar | NÃO | |
85 | 202300476 | MAICON JAQUES BUENO | 19/04/1987 | Águas Internas | NÃO | |
86 | 202300482 | NICOLAY ROCHA TARTA | 05/08/2002 | Águas de Mar | NÃO | |
87 | 202300483 | DAIANE DA ROSA MALHEIROS | 21/09/1999 | Águas de Mar | NÃO | |
88 | 202300484 | GAB DE OLIVEIRA CORREA | 23/09/2002 | Águas de Mar | NÃO | |
89 | 202300490 | FABIELE DA COSTA CHAULET | 25/12/1984 | Águas Internas | NÃO | |
90 | 202300496 | AKAUA TEIXEIRA SILVEIRA | 28/01/1994 | Águas de Mar | NÃO | |
91 | 202300500 | LAURO LENON VARGAS DA ROSA | 08/09/1999 | Águas Internas | SIM | NP |
92 | 202300502 | LUIS EDUARDO MACHADO DA SILVA | 03/04/2000 | Águas de Mar | NÃO | |
93 | 202300506 | LENON ESTARLONE DE ARAUJO CAETANO | 25/10/1989 | Águas de Mar | NÃO | |
94 | 202300512 | FRANCISCO DO COUTO FAGET | 04/11/2002 | Águas de Mar | NÃO | |
95 | 202300513 | LUCAS ALFREDO RODRIGUES RODRIGUES | 19/04/1996 | Águas Internas | NÃO | |
96 | 202300518 | CLAUDETE DA SILVA PETRARCA | 20/05/2004 | Águas Internas | NÃO | |
97 | 202300522 | MILENA JAEGER | 24/11/1992 | Águas Internas | NÃO | |
98 | 202300524 | THIFANY SILVA PEREIRA | 28/05/1999 | Águas Internas | NÃO | |
99 | 202300525 | GABRIELA GUGLIELMIN | 12/01/1981 | Águas de Mar | NÃO | |
100 | 202300526 | CRISTIANO LEON MACHADO SILVA | 03/01/1998 | Águas de Mar | NÃO | |
101 | 202300527 | PEDRO MURILO VIEIRA LEITE | 21/09/1999 | Águas de Mar | SIM | NP |
102 | 202300528 | ENRICO DE ANDRADE TARAMELLI | 09/12/1996 | Águas Internas | NÃO | |
103 | 202300533 | CLAUDIOMIRO DOS SANTOS RODRIGUES JUNIOR | 14/02/2005 | Águas Internas | NÃO | |
104 | 202300534 | LINDOMAR KICH VIEIRA | 16/09/1985 | Águas Internas | NÃO | |
105 | 202300538 | ARNALDO XAVIER ALMEIDA | 23/11/1994 | Águas de Mar | NÃO | |
106 | 202300540 | DEIVID DA SILVA DO AMARAL | 14/08/1989 | Águas de Mar | SIM | NP |
107 | 202300544 | ALAN DUX JUSTAMANT PIRES | 10/12/2003 | Águas de Mar | NÃO | |
108 | 202300546 | DIANE PLATE MACHADO | 08/06/2004 | Águas Internas | NÃO | |
109 | 202300548 | BRUNO KAUAN BRITES LEAL | 28/08/2001 | Águas de Mar | SIM | NP |
110 | 202300550 | JAIME ELIAS CAMPOS DE MELLO | 27/03/2002 | Águas de Mar | NÃO | |
111 | 202300554 | MATHIAS QUINTEIRO BRITO | 12/09/2003 | Águas de Mar | SIM | NP |
112 | 202300555 | WHESLEY COSTA DE SOUZA | 07/08/2003 | Águas Internas | NÃO | |
113 | 202300556 | EDUARDA KARINE HORST | 26/08/2004 | Águas Internas | NÃO | |
114 | 202300557 | ADAILSON SILVA RIBEIRO | 22/03/1994 | Águas Internas | SIM | NP |
115 | 202300559 | GABRIEL MARQUES DA ROSA | 10/09/1999 | Águas de Mar | NÃO | |
116 | 202300561 | GILBERTO GONCALVES BASTOS | 20/08/1990 | Águas de Mar | NÃO | |
117 | 202300564 | JESSICA DA ROSA CARVALHO | 17/06/1994 | Águas de Mar | NÃO | |
118 | 202300571 | PAULO RICARDO FARIAS CASTRO | 22/09/1989 | Águas de Mar | SIM | NP |
119 | 202300576 | FELIPE RODRIGUES LUCAS BELCHIOR | 17/10/2002 | Águas de Mar | SIM | NP |
120 | 202300578 | GUILHERME VON AHN AVILA | 03/07/2004 | Águas de Mar | NÃO | |
121 | 202300579 | SANDRA APARECIDA BIAVA | 29/05/1982 | Águas Internas | NÃO | |
122 | 202300582 | LUCAS MELO RODRIGUES DE SOUZA | 24/09/2003 | Águas de Mar | NÃO | |
123 | 202300583 | GABRIEL SOARES DO AMARAL | 10/02/2001 | Águas de Mar | NÃO | |
124 | 202300589 | LUIS FILIPE MESQUITA VIEIRA | 17/06/1986 | Águas de Mar | NÃO | |
125 | 202300593 | JÉSSICA MACHADO DA SILVA | 21/07/1992 | Águas Internas | NÃO | |
126 | 202300595 | LEONARDO MACHADO ZONATTO | 09/09/1988 | Águas Internas | NÃO | |
127 | 202300596 | EDUARDA DUMMER GONÇALVES | 03/10/1995 | Águas Internas | NÃO | |
128 | 202300598 | BRUNO RIBEIRO FLORES | 16/08/1988 | Águas de Mar | NÃO | |
129 | 202300600 | MARCOS AURÉLIO DO CARMO ALVARENGA | 08/07/1992 | Águas Internas | NÃO | |
130 | 202300605 | RODRIGO CRUZ RODRIGUES | 18/01/1986 | Águas Internas | NÃO | |
131 | 202300609 | PIETRO GONCALVES DOS SANTOS | 01/06/2004 | Águas Internas | NÃO | |
132 | 202300619 | LISIANE SILVEIRA VARNES | 26/01/1982 | Águas de Mar | NÃO | |
133 | 202300623 | JORGE VINICIUS SOARES TABORDA | 11/07/2003 | Águas de Mar | NÃO | |
134 | 202300629 | EMERSON CAMILO GOULARTE | 29/04/1996 | Águas Internas | SIM | NP |
135 | 202300630 | JOÃO VICTOR FERREIRA DA ROCHA | 03/02/1998 | Águas de Mar | SIM | NP |
136 | 202300632 | ESTEVAN DE SOUZA AGUILHEIRO | 27/10/1986 | Águas de Mar | NÃO | |
137 | 202300636 | DERICK FERREIRA FUCKS | 25/02/2002 | Águas de Mar | SIM | NP |
138 | 202300638 | RODRIGO MOURA FAGUNDES | 19/03/1999 | Águas de Mar | NÃO | |
139 | 202300648 | AGNARA GATTERMANN CABRAL | 22/05/1998 | Águas Internas | NÃO | |
140 | 202300652 | VITÓRIA SILVA DOS SANTOS | 02/03/2005 | Águas Internas | SIM | NP |
141 | 202300654 | JENIFER ALECSANDRA DE ARAUJO | 14/06/1995 | Águas Internas | SIM | NP |
142 | 202300662 | LUIS GABRIEL JOBIM FONSECA | 29/12/2000 | Águas Internas | SIM | NP |
143 | 202300663 | JESSICA CARDOZO LUTZ | 19/12/1991 | Águas Internas | NÃO | |
144 | 202300664 | ALBERT FARIAS LEGUIÇA MONÇALVES | 02/01/2005 | Águas Internas | NÃO | |
145 | 202300668 | CARLOS ALEXANDRE GOMES LOPES | 23/06/1997 | Águas de Mar | SIM | NP |
146 | 202300670 | MARCOS BRODT MONFRIM | 19/06/1997 | Águas Internas | NÃO | |
147 | 202300671 | RIAN DOS SANTOS NASCIMENTO GALVÃO | 27/10/2004 | Águas Internas | SIM | NP |
148 | 202300673 | ALISON COLVARA ESMERIO | 14/11/1990 | Águas Internas | NÃO | |
149 | 202300675 | AYRTON MATTOS DE CAMPOS | 23/05/1994 | Águas Internas | SIM | NP |
150 | 202300677 | KLISMANN TIMM BRANCO | 20/02/1991 | Águas de Mar | NÃO | |
151 | 202300678 | THIAGO OLIVEIRA RIBEIRO | 22/04/2002 | Águas de Mar | NÃO | |
152 | 202300681 | LAURO JOSÉ SOARES OLIVEIRA | 25/10/2004 | Águas Internas | NÃO | |
153 | 202300682 | PIETRO TONIOLO PIVETTA | 20/11/2003 | Águas de Mar | NÃO | |
154 | 202300687 | EVERTON EDUARDO FERREIRA MARTINS | 07/10/1996 | Águas Internas | NÃO | |
155 | 202300696 | CAROLINE KONKEVITZ RIBEIRO | 03/06/1999 | Águas Internas | NÃO | |
156 | 202300701 | LUCAS ZIMMERMANN PIOVESAN | 06/02/1992 | Águas Internas | NÃO | |
157 | 202300705 | LUIZ GUSTAVO CONCEIÇÃO DA SILVA | 08/11/1998 | Águas Internas | NÃO | |
158 | 202300707 | MATEUS DIOVANI VIDAL MARTINS | 02/02/1999 | Águas Internas | SIM | NP |
159 | 202300714 | TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS | 27/04/2004 | Águas Internas | NÃO | |
160 | 202300728 | ISACLEITON DINIZ BARROS | 10/12/1982 | Águas Internas | NÃO | |
161 | 202300730 | AMAURI FAUSTO COSTA | 10/02/1974 | Águas Internas | NÃO | |
162 | 202300732 | LUCAS PIRES DA VEIGA | 06/11/1997 | Águas de Mar | NÃO | |
163 | 202300739 | PAULO CESAR RIBEIRO AIRES | 22/06/1974 | Águas Internas | NÃO | |
164 | 202300740 | RAFAEL MACIEL RODRIGUES | 16/07/1997 | Águas Internas | NÃO | |
165 | 202300743 | LEONARDO MARTINS QUEIROZ | 13/07/1994 | Águas de Mar | NÃO | |
166 | 202300744 | MURILO MARQUES DIAS | 17/04/1995 | Águas Internas | NÃO | |
167 | 202300745 | GABRIEL MONTEIRO DA SILVA | 03/02/2002 | Águas de Mar | NÃO | |
168 | 202300746 | NATIELLY CASTILHOS ROSA | 12/01/2003 | Águas de Mar | NÃO | |
169 | 202300749 | GABRIELA FLECK RODRIGUES | 09/05/2000 | Águas de Mar | NÃO | |
170 | 202300750 | ADRIANA BARCELOS KURTZ | 17/02/1976 | Águas Internas | NÃO | |
171 | 202300752 | SHAIELLY BIANCA GONDRAN SOLANO | 07/12/2004 | Águas de Mar | NÃO | |
172 | 202300756 | ANDRÉ FELIPE ALVES DA SILVA | 28/10/2000 | Águas Internas | NÃO | |
173 | 202300757 | KEVEN ALEXANDRE SILVA DE ALMEIDA | 16/04/1997 | Águas Internas | SIM | NP |
174 | 202300758 | LUCAS CARDOSO NUNES | 10/10/1995 | Águas de Mar | NÃO | |
175 | 202300760 | FABIO AUGUSTO DA SILVA COSTA | 16/06/2001 | Águas Internas | NÃO | |
176 | 202300762 | LEONARDO VINICIUS GEMERASCA DE OLIVEIRA | 08/06/2002 | Águas de Mar | NÃO | |
177 | 202300776 | MILENA BORNOLDO RICHESKY | 15/03/1998 | Águas de Mar | NÃO | |
178 | 202300777 | IGOR LOPES SOARES | 11/03/2000 | Águas Internas | NÃO | |
179 | 202300782 | KEVYN ROCHA JARDIM | 24/02/2004 | Águas de Mar | NÃO | |
180 | 202300784 | MAYLOR MACHADO DA SILVA DA ROSA | 20/04/1999 | Águas Internas | NÃO | |
181 | 202300785 | RAUL PEREZ SILVA | 07/07/2003 | Águas de Mar | NÃO | |
182 | 202300786 | IAN HOEHR BARROSO | 12/10/1993 | Águas Internas | NÃO | |
183 | 202300788 | DANIEL AMARANTE DOS SANTOS | 23/07/2002 | Águas Internas | NÃO | |
184 | 202300789 | FÁBIO DOMINGUES MARTINS | 04/01/1982 | Águas de Mar | NÃO | |
185 | 202300791 | ARTUR PAVEZI D AVILA | 28/08/2002 | Águas Internas | NÃO | |
186 | 202300798 | EZEQUIEL FAGUNDES BRANCO | 12/09/1989 | Águas Internas | NÃO | |
187 | 202300799 | ANTONI BORGES ANTIQUEIRA GONÇALVES | 04/06/1998 | Águas Internas | NÃO | |
188 | 202300801 | YAGO BORGES MOREIRA | 18/07/1996 | Águas Internas | NÃO | |
189 | 202300803 | LUIS EMANOEL ROSA TEIXEIRA | 28/11/1998 | Águas Internas | SIM | NP |
190 | 202300804 | EVERTON ALMEIDA QUEIROZ JUNIOR | 09/06/1990 | Águas de Mar | NÃO | |
191 | 202300806 | WILLIAM TABORDA MALHEIROS | 29/08/1997 | Águas de Mar | NÃO | |
192 | 202300807 | JOÃO GABRIEL CHIAFFITELLI | 20/11/1987 | Águas de Mar | NÃO | |
193 | 202300808 | ANDRE LUIZ DAVID DA SILVEIRA | 21/06/1980 | Águas Internas | NÃO | |
194 | 202300812 | RIKELME PEREIRA ALVES | 24/01/2002 | Águas Internas | SIM | NP |
195 | 202300814 | VIVIANE DOS SANTOS DAMACENO | 12/05/1998 | Águas de Mar | NÃO | |
196 | 202300823 | LUIDI FERNANDO RODRIGUES ROMEIRO | 13/05/2003 | Águas de Mar | NÃO | |
197 | 202300828 | KLINSMANN HERNANDORENA RIBEIRO | 14/11/1994 | Águas de Mar | NÃO | |
198 | 202300830 | ALAN DE MELLO GAMA | 28/11/1999 | Águas de Mar | NÃO | |
199 | 202300836 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES GARCIA | 12/08/2004 | Águas de Mar | NÃO | |
200 | 202300842 | JEAN RODRIGUES | 10/10/2000 | Águas Internas | SIM | NP |
201 | 202300844 | OSCAR BORGES DE CAMPOS MORAES | 15/03/2005 | Águas de Mar | NÃO | |
202 | 202300845 | LUCAS DA CONCEICAO NEITZKE | 11/09/2003 | Águas Internas | SIM | NP |
203 | 202300847 | SIVAL DOS SANTOS FREITAS | 07/03/1971 | Águas de Mar | NÃO | |
204 | 202300848 | DIEGO LUIS SANTOS DE MORAES | 25/03/1983 | Águas de Mar | NÃO | |
