O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL , no uso de suas atribuições, tendo em vista o que consta no processo administrativo nº 23/1300-0003607-6, e em conformidade com o disposto no artigo 61, da Lei Complementar 10.098, de 3 de fevereiro de 1994, atribui a SONIA MARIA NOGUEIRA SACONI, Identidade Funcional nº 4879015/01, em substituição, no período de 26 de maio de 2023 a 29 de maio de 2023, uma gratificação de confiança com valor correspondente a Função Gratificada Superior 13, código FGS-13, conforme inciso II do art. 7º e Anexo I da Lei nº 15.935, de 1º de janeiro de 2023, vaga nº 102221000041, nos impedimentos legais e eventuais do titular Bruno Silva da Silveira, Identidade Funcional nº 4879040/01, com os encargos de Secretária Adjunta, na Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, inclusive com as atribuições de Secretário de Estado de Planejamento, Governança e Gestão nos impedimentos legais ou regulamentares do Titular.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL , no uso de suas atribuições, tendo em vista o que consta no processo administrativo nº 23/1000-0000126-2, e em conformidade com o art. 82, inciso XVIII, da Constituição do Estado, e com o art. 44 da Lei Complementar nº 11.742, de 17 de janeiro de 2002, combinado com o art. 132 da Constituição Federal, nomeia THELSON BARROS MOTTA, 27º colocado, para exercer, em estágio probatório, o cargo de Procurador do Estado, Classe Inicial, em virtude de aprovação no 15º Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de Cargos na Classe Inicial da Carreira de Procurador do Estado do Rio Grande do Sul, homologado pelo Edital nº 01/2023, publicado no Diário Oficial do Estado nº 18, de 24 de janeiro de 2023, em caráter de substituição à exoneração de nomeado no Diário Oficial do Estado nº 18, de 24 de janeiro de 2023, 2 a edição.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL , no uso de suas atribuições, tendo em vista o que consta no processo administrativo nº 23/1000-0010376-6, e considerando o disposto no art. 80, inciso I, da Lei Complementar nº 11.742, de 17 de janeiro de 2002, exonera , a pedido , FELIPE DE PAULA LYRA, Identidade Funcional nº 4874552/1, do cargo de Procurador do Estado, Classe Inicial, a contar de 17 de maio de 2023.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que consta no processo administrativo nº 23/0801-0002391-0, e em conformidade com o art. 6º da Lei nº 533, de 31 de dezembro de 1948, nomeia AILTON DOS SANTOS MACHADO para exercer o cargo de Diretor Comercial do Instituto Rio Grandense do Arroz - IRGA.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL , no uso de suas atribuições, tendo em vista o que consta no processo administrativo nº 23/0602-0003869-8, e em conformidade com o disposto no art. 20 da Lei Complementar nº 10.098, de 3 de fevereiro de 1994, declara sem efeito o ato publicado no Diário Oficial do Estado nº 80, de 26 de abril de 2023, na parte referente à nomeação de AMANDA THOMAS BARDEN, para exercer, em estágio probatório, o cargo de Técnico Superior Penitenciário - Farmácia, Classe "A", integrante do Quadro Especial da Superintendência dos Serviços Penitenciários do Estado do Rio Grande do Sul.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL , no uso de suas atribuições, tendo em vista o que consta no processo administrativo nº 23/0602-0003869-8, e em conformidade com o art. 16, inciso I, da Lei Complementar nº 10.098, de 3 de fevereiro de 1994, combinado com o art. 41 da Constituição Federal, nomeia LUCIANE OLMOS GRINGS para exercer, em estágio probatório, o cargo de Técnico Superior Penitenciário - Farmácia, Classe "A", integrante do Quadro Especial da Superintendência dos Serviços Penitenciários do Estado do Rio Grande do Sul, observada a ordem de classificação do Edital nº 113/2022 - Homologação do Resultado Final do Concurso Público - Cargos de Técnico Superior Penitenciário, publicado no Diário Oficial do Estado nº 82, de 28 de abril de 2023.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL , no uso de suas atribuições, tendo em vista o que consta no processo administrativo nº 19/1204-0000409-1 , e em conformidade com o disposto no art. 15, inciso IV, §§ 1º, 2º e 4º, da Lei nº 10.994, de 18 de agosto de 1997, dispensa das funções e designa os abaixo relacionados para integrarem o Conselho Superior de Polícia, como segue:
Dispensa | Delegada de Polícia ISABEL PIRES TREVISAN | Vice-Presidente |
Designa | Delegado de Polícia DANIEL ARTUR SELBACH SCHMITZ | Vice-Presidente |
Designa | Delegado de Polícia RODRIGO BOZZETTO | Titular | Cadeira nº 5 |
Delegada de Polícia ISABEL PIRES TREVISAN | Titular | Cadeira nº 7 |
Delegado de Polícia JOERBERTH PINTO NUNES | Suplente | Cadeira nº 4 |
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL , no uso de suas atribuições, tendo em vista o que consta no processo administrativo nº 22/1440-0008160-2, e em conformidade com o disposto nos artigos 20 e 22, § 1º, da Lei Complementar nº 10.098, de 3 de fevereiro de 1994 , torna sem efeito o ato publicado no Diário Oficial do Estado nº 242, de 20 de dezembro de 2022 , na parte referente à nomeação dos abaixo relacionados, para os respectivos cargos, em virtude de:
I - não comparecimento para posse no prazo legal:
Analista em Previdência - Direito:
Nome | Classificação |
CÂNDICE ROBERTA RIGOTTI | 27º |
PATRICIA AUBIN DE SOUZA | 28º |
MARINA ZANATTA | 29º |
LARISSA TAKLA DE BIASE NOGUEIRA | 30º |
A ssistente em Previdência:
Nome | Classificação |
SANDRO VIEGAS FINKLER | 39º |
LEANDRO GONÇALO BRAGA | 40º |
JOÃO RAFAEL KNEVITZ VIEIRA | 46º |
II - opção pela recolocação para o final da lista dos candidatos aprovados:
Analista em Previdência - Engenharia Civil:
Nome | Classificação inicial | Classificação atual |
PEDRO LIMA PIRES | 3º | 11º |
Assistent e em Previdência - Universal:
Nome | Classificação inicial | Classificação atual |
PATRICIA VEIGA ZECHIN | 41 º | 342º |
Assistente em Previdência - Negros e Pardos:
Nome | Classificação inicial | Classificação atual |
ROMUALDO SOUZA DE SOUZA | 13º | 27º |
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que consta no processo administrativo nº 22/1440-0008160-2, em conformidade com o artigo 16 da Lei Complementar nº 10.098 de 3 de fevereiro de 1994, combinado com o art. 41 da Constituição Federal, nomeia os candidatos abaixo relacionados para exercerem os respectivos cargos, sob o regime estatutário, integrantes do Quadro de Cargos de Provimento Efetivo do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul - IPE Prev, observada a ordem de classificação do Concurso Público obtida no Edital de Encerramento nº 06/2022, publicado no Diário Oficial do Estado em 1º de julho de 2022, e em substituição às nomeações publicadas no Diário Oficial do Estado nº 242, de 20 de dezembro de 2022, tornadas sem efeito, conforme segue:
Analista em Previdência - Engenharia Civil:
Nome | Classificação |
ANTONIO CARLOS DA COSTA VALENTE | 4º |
Assistente em Previdência - Universal:
Nome | Classificação |
BIANCA GRIEBELER | 49° |
LYGIA PEREIRA | 50º |
JONATHAN ANDREY DA SILVA | 51º |
RAFAEL FELIPE DA COSTA | 52º |
THOMAS MASCARELLO WAGNER | 53º |
FERNANDA DIONE KEMMERICH | 54º |
CHARLES RODRIGO RIBAS ALMEIDA | 55º |
LUANA CASTANHO MIRANDA | 56º |
PATRICIA BERG DA TRINDADE | 57º |
Assistente em Previdência - Negros e Pardos :
Nome | Classificação |
RITA DE CÁSSIA MEDEIROS RIBAS | 14° |
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL , no uso de suas atribuições, tendo em vista o que consta no processo administrativo nº 23/3900-0000027-2, e de conformidade com o art. 20 da Lei nº 10.098, de 3 de fevereiro de 1994 , torna sem efeito o ato publicado no Diário Oficial do Estado nº 21, de 27 de janeiro de 2023, que nomeou os abaixo relacionados para exercerem, em estágio probatório, os cargos abaixo referidos, integrantes do Quadro de Pessoal da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul - AGERGS, como segue:
I - em razão de não haverem tomado posse no prazo legal:
a) Técnico Superio r Economista:
Nome | Classificação |
EMILLE CHRISTIE SANTANA GOMES | 1º PNP* - 8º |
b) Técnico Superior Engenheiro Mecânico:
Nome | Classificação |
ANDRÉ DE MATOS BRANCO | 1º |
c) Técnico Superior Engenheiro Sanitarista:
Nome | Classificação |
PAULA SABRINA MALLMANN | 1º |
II - opção por nomeação em última chamada:
a) Técnico Superior Engenheiro de Dados:
Nome | Classificação |
MATHEUS WEBER LORENZONI | 1º |
b) Auxiliar Técnico em Contabilidade:
Nome | Classificação |
ALINE RAMOS DA SILVA | 2º |
c) Auxiliar Técnico em Secretariado:
Nome | Classificação |
ANDREA HUBNER SARTORI | 1º |
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL , no uso de suas atribuições, tendo em vista o que consta no processo administrativo n° 23/3900-0000027-2, e em conformidade com o disposto no art. 16, inciso I, parágrafo único, da Lei Complementar nº 10.098, de 3 de fevereiro de 1994, combinado com o art. 41, da Constituição Federal, nomeia os abaixo relacionados, em substituição às nomeações tornadas sem efeito, aprovados no Concurso Público AGERGS nº 01/202 , homologado conforme Edital nº 15/2022 AGERGS , publicado no Diário Oficial do Estado n° 195, de 11 de outubro de 2022, para exercerem, estágio probatório, o cargo a seguir indicado, no grau inicial da Carreira "A", integrante do Quadro de Pessoal da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul - AGERGS , instituído pela Lei nº 10.942, de 26 de março de 1997 , observada rigorosamente a ordem de classificação obtida pelos respectivos candidatos, em substituição às nomeações publicadas no Diário Oficial do Estado nº 21, de 27 de janeiro de 2023 e tornadas sem efeito, como segue:
I - Técnico Superior Economista:
Nome | Classificação |
MAURO BRAZ DOS SANTOS | 2º PNP* - 23º |
II - Técnico Superior Engenheiro de Dados:
Nome | Classificação |
CLODOALDO DE BORBA LAMBIASE | 2º |
III - Técnico Superior Engenheiro Mecânico:
Nome | Classificação |
DÊIVIDE ÁLISSON WINTER | 2º |
IV - Técnico Superior Engenheiro Sanitarista:
Nome | Classificação |
LARISSA LOEBENS | 2º |
V - Auxiliar Técnico em Contabilidade:
Nome | Classificação |
CÍNTIA CANABARRO NEVES | 3° |
* A nomeação dos candidatos que se declararam Pessoas Negras ou Pardas condiciona-se a Verificação da Veracidade da Autodeclaração, na forma do item 2.3.11 do Edital de Abertura do Concurso Público Nº 01/2022.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL , no uso de suas atribuições, tendo em vista o que consta no processo administrativo nº 23/0801-0001335-3, e em conformidade com o disposto no art. 23 do Decreto nº 49.111, de 16 de maio de 2012, dispensa e designa os abaixo relacionados para comporem a Comissão Mista de Reavaliação de Informações da Administração Pública Estadual - CMRI/RS, em representação às respectivas Secretarias, no biênio 2023/2024, como segue:
I - Secretaria da Saúde:
Suplente | ÉLVIO CIECHOWICZ JÚNIOR | Dispensa |
MARIANE PORTO MENDES | Designa |
II - Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo:
Suplente | BÁRBARA MAIRESSE LEMOS | Dispensa |
RICARDO GARCIA AMARAL | Designa |
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL , no uso de suas atribuições, tendo em vista o que consta no p rocesso administrativo nº 20/2855-0000066-3, e em conformidade com o disposto no art. 6º, inciso I, alínea "b", § 3º, da Lei nº 8.535, de 21 de janeiro de 1988, combinado com os arts. 20 e 21 do Decreto nº 41.766, de 6 de agosto de 2002, nomeia os abaixo relacionados para comporem o Conselho Curador da Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e com Altas Habilidades no Rio Grande do Sul - FADERS , no biênio 2023/2025, a contar de 14 de março de 2023, como segue:
-
NOMEIA | REGINA CHERUBINI NETO | Titular |
MARIA REJANE VIEIRA TELES | Suplente |
EDISON MAGALHÃES COSTA | Titular |
ELISANDRA NUNES MOREIRA | Suplente |
MÁRCIA VICENTINA | Titular |
LETÍCIA DE CARVALHO ARAUJO | Suplente |
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL , no uso de suas atribuições, tendo em vista o que consta no processo administrativo nº 22/1300-0005635-7 , e em conformidade com o disposto nos arts. 20 e 22, § 1º, da Lei Complementar nº 10.098, de 3 de fevereiro de 1994, torna sem efeito o ato publicado no Diário Oficial nº 250, de 30 de dezembro de 2022, na parte referente à nomeação dos abaixo relacionados para exercerem os respectivos cargos, integrantes no Quadro dos Analistas de Projetos e Políticas Públicas do Estado do Rio Grande do Sul , em virtude dos seguintes motivos:
I - desistência expressa da vaga:
Cargo: Analista Contador
Nome | Classificação | Lotação |
DANIEL DE ALMEIDA SILVA | 44 | Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão |
Cargo: Analista Engenheiro - Área Engenharia Civil
Nome | Classificação | Lotação |
PAULO IURI DE BORBA PERIN | 54 | Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão |
Cargo: Analista Jurídico
Nome | Classificação | Lotação |
CARLOS EDUARDO BARBOZA PENHA | 17 PNP - 248 | Procuradoria-Geral do Estado |
II - em virtude da opção por última chamada:
Cargo: Analista Administrador
Nome | Classificação | Lotação |
JULIANO PEREIRA RAMOS | 59 | Secretaria de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo |
MARCIO BRASIL PESCE | 65 | Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia. |
Cargo: Analista Contador
Nome | Classificação | Lotação |
MARISA DE LIMA CANTINI | 39 | Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão |
VILMA VASCONCELOS BEZERRA | 41 | Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão |
VERÔNICA HELOÍSA DATSCH | 42 | Secretaria de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo |
BRUNO RODRIGUES COSTA | 43 | Secretaria de Esporte e Lazer |
Cargo: Analista Ambiental - Especialidade Biologia
Nome | Classificação | Lotação |
VANESSA SOUZA SILVA | 6 | Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura |
Cargo: Analista Engenheiro - Área Engenharia Civil
Nome | Classificação | Lotação |
EDUARDO FERNANDO SCHEFFLER | 59 | Secretaria de Obras e Habitação |
Cargo: Analista Engenheiro - Área Engenharia do Trabalho
Nome | Classificação | Lotação |
JUNIOR GIACOBBO | 9 | Secretaria de Obras Públicas |
Cargo: Analista Jurídico
Nome | Classificação | Lotação |
OZIRIS GONÇALVES SANCHES BÓ | 102 | Procuradoria-Geral do Estado |
Cargo: Psicólogo
Nome | Classificação | Lotação |
MELISSA CAROLINE HERMANN DIAS | 47 | Secretaria da Educação |
III - não comparecimento dentro do prazo legal de posse:
Cargo: Analista Administrador
Nome | Classificação | Lotação |
DANIEL SANTANA | 63 | Secretaria de Obras e Habitação |
Cargo: Analista Engenheiro - Área Engenharia Mecânica
Nome | Classificação | Lotação |
MARCOS FRANZOI DRI | 3 | Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão |
Cargo: Analista Engenheiro - Área Engenharia Ambiental
Nome | Classificação | Lotação |
PAULA SABRINA MALLMANN | 1 | Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura |
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL , no uso de suas atribuições, tendo em vista o que consta no processo administrativo nº 22/1300-0005635-7 , e em conformidade com o disposto nos arts. 20 e 22, § 1º, da Lei Complementar nº 10.098, de 3 de fevereiro de 1994, torna sem efeito o ato publicado no Diário Oficial do Estado nº 22, de 29 de janeiro de 2023, na parte referente à nomeação dos abaixo relacionados para exercerem os respectivos cargos , integrantes do Quadro dos Analistas de Projetos e Políticas Públicas do Estado do Rio Grande do Sul , em virtude dos seguintes motivos:
I - desistência expressa da vaga:
Cargo: Analista Administrador
Nome | Classificação | Lotação |
IGOR CERATTI TREPTOW | 125 | Secretaria de Desenvolvimento Rural |
Cargo: Analista Arquivista
Nome | Classificação | Lotação |
CLAUDIO PAULINO DE OLIVEIRA | 5 | Secretaria da Cultura |
ANA LARISSA SANTOS VASCONCELOS | 3 | Brigada Militar |
Cargo: Analista Bibliotecário
Nome | Classificação | Lotação |
CLAUDIA RICINI MARTINS PIVA | 6 | Secretaria da Educação |
LUIZA GOELZER MACHADO DOS SANTOS | 16 | Secretaria da Cultura |
Cargo: Analista Ambiental - Especialidade Biologia
Nome | Classificação | Lotação |
JULIANA BARBOZA DO NASCIMENTO | 4 | Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura |
Cargo: Analista Ambiental - Especialidade Geologia
Nome | Classificação | Lotação |
RODRIGO MEURER ROMANINI | 7 | Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária |
Cargo: Analista em Educação
Nome | Classificação | Lotação |
VICTOR SANTOS TROIAN DA SILVA | 7 | Secretaria da Educação |
Cargo: Analista Engenheiro -Área Engenharia Civil
Nome | Classificação | Lotação |
LUIS PEDRO SILVÉRIO | 20 | Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura |
CAIO BORGES BRAZ | 28 | Secretaria de Parcerias e Concessões |
ARTHUR RODRIGUES DE FREITAS LIMA | 52 | Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária |
Cargo: Analista Engenheiro - Área Engenharia Produção
Nome | Classificação | Lotação |
LUCAS MULLER EBERHARDT | 8 | Polícia Civil |
Cargo: Analista Sociólogo
Nome | Classificação | Lotação |
FELIPE DE SOUZA ALVES | 4 | Secretaria da Segurança Pública |
FERNANDO GONÇALVES DE GONÇALVES | 7 | Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos |
Cargo: Fiscal Estadual Agropecuário -Especialidade Médico Veterinário
Nome | Classificação | Lotação |
ALINE LUDWIG | 42 | Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação |
Cargo: Jornalista
Nome | Classificação | Lotação |
MATHEUS VIEIRA LOPES | 25 | Secretaria de Desenvolvimento Econômico |
IVANA ESPERANÇA DE CASTRO BARROS | 26 | Secretaria da Educação |
II - não cumprimento dos requisitos legais necessários à posse:
Cargo: Analista Administrador
Nome | Classificação | Lotação |
RICARDO CONTREIRAS RODRIGUES | 112 | Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos |
Cargo: Analista em Assuntos Culturais - Área das Artes
Nome | Classificação | Lotação |
BÁRBARA SEGER ZENI | 21 | Secretaria da Cultura |
III - em virtude da opção por última chamada:
Cargo: Analista Administrador
Nome | Classificação | Lotação |
JAIRO JOVANI DA SILVA LEAL | 75 | Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão |
MARINA LEAL SANTANA MARONEZ | 78 | Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão |
ALINE STEINERT | 81 | Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão |
VALDENER GOMES MENDES | 82 | Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão |
FABIANO FLORES DOS SANTOS | 83 | Secretaria de Desenvolvimento Econômico |
EDISLENE GALHARTE MACIEL LOPES | 85 | Secretaria de Desenvolvimento Econômico |
ANA PAULA DOBERSTEIN DE MOURA DIEHL | 86 | Secretaria da Educação |
DANIELE PAULA DOS SANTOS DA ROSA | 87 | Secretaria da Educação |
EDUARDO ZAMBONATO BORGES | 89 | Secretaria da Segurança Pública |
CHRISTIAN HENRIQUE DA SILVA | 92 | Secretaria de Logística e Transportes |
KELY DA SILVA CUNHA | 96 | Secretaria de Turismo |
JOSÉ PEREIRA DO CANTO | 98 | Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia |
GLADIS ANDREIA PERINI MONTINI | 100 | Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação |
EDUARDO HOFFMANN DIAS | 103 | Secretaria do Esporte e Lazer |
THIAGO GUTERRES RODRIGUES DE ANDRADES | 107 | Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional |
GABRIELA BORBA FLORES | 110 | Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo |
MICHAEL GOULART SOARES | 113 | Secretaria de Assistência Social |
LEANDRO APARECIDO DE AGUIAR | 116 | Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano |
JARRIER BALDISSERA JAQUES | 117 | Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano |
EDUARDO BETTIO | 121 | Secretaria de Parcerias e Concessões |
THAIS IRENE DIAS | 123 | Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária |
SENDI LAUER | 124 | Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária |
MICHELE DE GODOY | 126 | Secretaria de Desenvolvimento Rural |
Cargo: Analista Arquiteto
Nome | Classificação | Lotação |
JÚLIA FRANÇA PERINI | 77 | Secretaria de Obras Públicas |
ARTUR DOMINGOS SPAGNOL | 85 | Secretaria de Obras Públicas |
GUSTAVO RODRIGO FACCIN ARAUJO DE SOUZA | 91 | Secretaria de Obras Públicas |
FERNANDA LAZZARI COSTI | 109 | Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária |
Cargo: Analista Arquivista
Nome | Classificação | Lotação |
BRUNO RODRIGUES FLAUZINO | 20 | Secretaria da Casa Civil |
Cargo: Analista Ambiental - Especialidade Biologia
Nome | Classificação | Lotação |
MARCO ANTONIO LAZZAROTTO STRINGHI | 15 | Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura |
Cargo: Analista Ambiental - Especialidade Engenharia Florestal
Nome | Classificação | Lotação |
ANGÉLICA COSTA MALHEIROS | 3 | Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura |
Cargo: Analista Ambiental - Especialidade Geologia
Nome | Classificação | Lotação |
SAMUEL QUIROZ ANGELO | 3 | Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação |
JAQUELINE DICKEL BILHAR | 4 | Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura |
Cargo: Analista Biólogo
Nome | Classificação | Lotação |
PAOLA GRACIELA DOS SANTOS MORAIS | 4 | Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação |
Cargo: Analista Contador
Nome | Classificação | Lotação |
MARCO ANTONIO SENTI SILVA | 55 | Secretaria do Esporte e Lazer |
ROSANE SULZBACH | 61 | Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária |
LETICIA MINUSSI PRESTES | 62 | Secretaria de Desenvolvimento Rural |
Cargo: Analista em Assuntos Culturais - Área da Antropologia
Nome | Classificação | Lotação |
CAMILA CASAROTTO MARTINS | 10 | Secretaria da Cultura |
Cargo: Analista em Assuntos Culturais - Área das Artes
Nome | Classificação | Lotação |
CLARISSE DIEFENTHALER DA ROSA | 18 | Secretaria de Turismo |
Cargo: Analista Economista
Nome | Classificação | Lotação |
BRUNO CESAR MARTINS OLIVEIRA | 33 | Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão |
Cargo: Analista Engenheiro - Área de Engenharia Civil
Nome | Classificação | Lotação |
ANA CAROLINA KRAUSE | 63 | Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão |
MARCIO VARGAS DOS SANTOS | 66 | Secretaria de Desenvolvimento Econômico |
Cargo: Analista Engenheiro -Área de Engenharia Produção
Nome | Classificação | Lotação |
CAROLYNE ANDERSSON | 7 | Brigada Militar |
LARISSA SANTANA NASCIMENTO | 11 | Secretaria de Obras Públicas |
Cargo: Analista Jurídico
Nome | Classificação | Lotação |
MONIQUE PEREIRA | 109 | Procuradoria Geral do Estado |
HELENA ERNANDORENA FABRICIO | 111 | Procuradoria Geral do Estado |
CAROLINE GUERCH VENDRUSCOLO | 121 | Procuradoria Geral do Estado |
ANDERSON WERMUTH CARDOSO | 138 | Procuradoria Geral do Estado |
GUILHERME ARNON BERSCH | 153 | Procuradoria Geral do Estado |
MATHEUS NOAL DE ARAÚJO | 171 | Procuradoria Geral do Estado |
GUILHERME GULARTE SAMPAIO | 173 | Procuradoria Geral do Estado |
CLAUDIA MARTINS DA SILVEIRA | 181 | Procuradoria Geral do Estado |
ÉLLISSON POMATTI | 203 | Procuradoria Geral do Estado |
JÚLIA CONTREIRA PEREIRA DA COSTA | 206 | Procuradoria Geral do Estado |
CAROLINE FARIAS | 209 | Procuradoria Geral do Estado |
Cargo: Analista Sociólogo
Nome | Classificação | Lotação |
MAÍRA DE FARIA NEVES | 8 | Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos |
Cargo: Fiscal Estadual Agropecuário - Especialidade Médico Veterinário
Nome | Classificação | Lotação |
GABRIELA OROSCO WERLANG | 20 | Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação |
RODINEY MEDEIROS DOS REIS | 36 | Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação |
LUISA WALMORBIDA DE ARAÚJO | 49 | Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação |
MAGDA SHARLEM TORRES | 52 | Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação |
Cargo: Jornalista
Nome | Classificação | Lotação |
SARA KELLER | 28 | Secretaria da Fazenda |
LAURA GHELLER | 31 | Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano |
ANDREI RIBEIRO KANNENBERG | 32 | Secretaria de Parcerias e Concessões |
Cargo: Psicólogo
Nome | Classificação | Lotação |
ANA ROSA BASTOS DA SILVEIRA | 50 | Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão |
BRUNA DE SOUZA ARAÚJO | 53 | Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão |
CLAUDIA ANDROVANDI | 56 | Secretaria da Educação |
CRISTINA APARECIDA GOMES GUASINA | 59 | Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos |
DANIELA ROSA CACHAPUZ | 60 | Secretaria de Assistência Social |
IV - não comparecimento dentro do prazo legal de posse:
Cargo: Analista Administrador
Nome | Classificação | Lotação |
DANIEL PONDÉ COSTA E SILVA | 69 | Secretaria da Casa Civil |
RITA DE CÁSSIA DIAS CARDOSO | 71 | Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão |
ALOISIO DE FREITAS | 77 | Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão |
Cargo: Analista Arquiteto
Nome | Classificação | Lotação |
ANA LAURA ALMEIDA FENOCCHIO | 79 | Secretaria de Obras Públicas |
AUDREY LUZ NASSIF ARNHOLD | 89 | Secretaria de Obras Públicas |
Cargo: Analista Arquivista
Nome | Classificação | Lotação |
WALLACE BATISTA DOS SANTOS | 1 | Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão |
Cargo: Analista Bibliotecário
Nome | Classificação | Lotação |
EDUARDO COLLE | 11 | Brigada Militar |
BEATRIZ BAIOCHI ALVES COELHO | 31 | Secretaria da Educação |
JONAS JORNADA ATARÃO | 30 | Secretaria da Educação |
KÁTIA MIDORI HIWATASHI | 32 | Secretaria da Educação |
Cargo: Analista Ambiental - Especialidade Biologia
Nome | Classificação | Lotação |
MAURICIO TAVARES DA MOTA | 1 | Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura |
Cargo: Analista Ambiental - Especialidade Gestão Ambiental
Nome | Classificação | Lotação |
DANIEL DE QUADROS DOS SANTOS | 2 | Secretaria de Obras Públicas |
Cargo: Analista Engenheiro -Área de Engenharia Ambienta l
Nome | Classificação | Lotação |
RICARDO GUASSELLI TORRES | 3 | Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura |
Cargo: Analista Engenheiro - Área de Engenharia Civil
Nome | Classificação | Lotação |
STEFANO CARLO DALL OGLIO TERRES | 1 | Secretaria da Educação |
ANDERSON ALVES | 3 | Secretaria da Educação |
VALTER GORA VENANCIO | 4 | Secretaria da Fazenda |
GABRIEL FERNANDES MACHADO | 5 | Secretaria de Obras Públicas |
LIVIO PIRES DE CARVALHO MELO | 7 | Secretaria de Obras Públicas |
RENAN DORNELES COSSUL | 12 | Secretaria de Obras Públicas |
GUSTAVO GARCIA MEDEIROS | 19 | Secretaria de Obras Públicas |
RAFAEL DE LIMA SANFINS | 27 | Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo |
BIANCA REGINA WECKER | 31 | Secretaria de Parcerias e Concessões |
CARLOS ALBERTO MAGNUS MACIEL COLOMBO | 37 | Secretaria de Parcerias e Concessões |
Cargo: Analista Engenheiro -Área de Engenharia do Trabalho
Nome | Classificação | Lotação |
DRIELLY MARY CAVALCANTI | 11 | Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão |
Cargo: Analista Engenheiro -Área de Engenharia Produção
Nome | Classificação | Lotação |
