O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a conclusão do processo de municipalização de segmento da rodovia ERS-344 requerido pela Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís através do expediente nº 17/0435-0050141-2, Lei Estadual de Municipalização nº 15.090 de 28 de dezembro de 2017 e considerando parecer da PGE nº 17346/2018.
PUBLICA
As seguintes alterações de cadastro no Sistema Rodoviário Estadual (SRE) do RS/2022, realizadas em 23 de agosto de 2022, devido a transferência de titularidade ao município de Entre-Ijuís do segmento da rodovia ERS-344, compreendido entre o km 101,68 e o km 104,37 , coordenadas inicial 28º21'18,32"S, 54º16'07,82"O e final 28º22'39,67"S, 54º15'42,00"O (SIRGAS 2000), coincidente com segmento da rodovia RSC-392 compreendido entre o km 588,86 e o km 591,55, coordenadas inicial 28º22'39,67"S, 54º15'42,00"O e final 28º21'18,32"S, 54º16'07,82"O (SIRGAS 2000), perfazendo a extensão total de 2,69km (dois quilômetros e seiscentos e noventa metros), conforme SRE do RS vigente em 08/2022. Com isto, passa a ser de obrigação exclusiva do município de Entre-Ijuís a manutenção e conservação da totalidade do trecho rodoviário de travessia urbana codificado como 344ERS0160 coincidente com o trecho 392RSC0400, incluindo todos os bens declarados no Termo de Transferência Definitiva (assinado em 2019) que a partir deste momento deverão ser registrados no Sistema Rodoviário deste município. Assim, a rodovia ERS-344 passa a apresentar o seguinte cadastro no SRE-RS/2022:
Código | Local Inicial | Local Final | km Inicial | km Final | Ext. (km) | Situação Física | Rede | Trecho Coincide | Administração |
344ERS0005 | PORTO MAUÁ (INÍCIO TRV-MUN-FRONTEIRA BR/ARG) | PORTO MAUÁ (FIM TRV-MUN) | 0.00 | 1.86 | 1.86 | Pavimentada | Travessias Urbanas | - | Municipal |
344ERS0010 | PORTO MAUÁ (FIM TRV-MUN) | ENTR. ERS-305 (TUPARENDI) | 1.86 | 28.37 | 26.51 | Pavimentada | Rodovias Estaduais | - | Estadual-DAER |
344ERS0030 | ENTR. ERS-305 (TUPARENDI) | ENTR. BRS-472(A) (P/ CRUZEIRO) | 28.37 | 37.99 | 9.62 | Pavimentada | Rodovias Estaduais | - | Estadual-DAER |
344ERS0050 | ENTR. RSC-472(A) (P/ CRUZEIRO) | ENTR. RSC-472(B) (P/ SANTO CRISTO) | 37.99 | 40.42 | 2.43 | Pavimentada | Rodovias Estaduais | 472RSC0100 | Estadual-DAER |
344ERS0070 | ENTR. BRS-472(B) (P/ SANTO CRISTO) | ENTR. ERS-162/307 (P/ SANTA ROSA) | 40.42 | 42.87 | 2.45 | Pavimentada | Rodovias Estaduais | - | Estadual-DAER |
344ERS0090 | ENTR. ERS-162/307 (P/ SANTA ROSA) | ACESSO A VILA CRUZEIRO | 42.87 | 46.72 | 3.85 | Pavimentada | Rodovias Estaduais | - | Estadual-DAER |
344ERS0100 | ACESSO A VILA CRUZEIRO | ACESSO A GIRUÁ | 46.72 | 63.78 | 17.06 | Pavimentada | Rodovias Estaduais | - | Estadual-DAER |
344ERS0110 | ACESSO A GIRUÁ | ENTR. BRS-392(A) (P/ GUARANI DAS MISSÕES) | 63.78 | 82.97 | 19.19 | Pavimentada | Rodovias Estaduais | - | Estadual-DAER |
344ERS0130 | ENTR. BRS-392(A) (P/ GUARANI DAS MISSÕES) | ENTR. ERS-218 (SANTO ÂNGELO) | 82.97 | 95.04 | 12.07 | Pavimentada | Rodovias Estaduais | 392RSC0417 | Estadual-DAER |
344ERS0150 | ENTR. ERS-218 (SANTO ÂNGELO) | FIM DA PONTE S/ RIO IJUÍ (ENTRE-IJUÍS - INÍCIO TRV-MUN) | 95.04 | 101.68 | 6.64 | Pavimentada | Rodovias Estaduais | 392RSC0410 | Estadual-DAER |
344ERS0160 | FIM DA PONTE S/ RIO IJUÍ (ENTRE-IJUÍS - INÍCIO TRV-MUN) | ENTR. BRS-285/392(B) (ENTRE IJUÍS - FIM TRV-MUN) | 101.68 | 104.37 | 2.69 | Pavimentada | Travessias Urbanas | 392RSC0400 | Municipal |
Engº Luciano Faustino da Silva
Diretor Geral
DAER/RS