Gabinete da Secretária
Notificação
Publicado em 6 de setembro de 2022
Finalidade | Modalidade | Valor | ||||||
Região Funcional 1 (RF 1) | Pessoa Jurídica | 618.002,80 | ||||||
Projeto | Valor | CEPC | Produtor | Municipio | RF | Nota Final | Situação | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |
Finalidade | Modalidade | Valor | |||||||
Região Funcional 2 (RF 2) | Pessoa Jurídica | 106.491,01 | |||||||
Projeto | Valor | CEPC | Produtor | Municipio | RF | Nota Final | Situação | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | |
Finalidade | Modalidade | Valor | |||||||
Região Funcional 3 (RF 3) | Pessoa Jurídica | 165.157,98 | |||||||
Projeto | Valor | CEPC | Produtor | Municipio | RF | Nota Final | Situação | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | |
Finalidade | Modalidade | Valor | |||||||
Região Funcional 4 (RF 4) | Pessoa Jurídica | 46.788,77 | |||||||
Projeto | Valor | CEPC | Produtor | Municipio | RF | Nota Final | Situação | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | |
Finalidade | Modalidade | Valor | |||||||
Região Funcional 5 (RF 5) | Pessoa Jurídica | 115.048,10 | |||||||
Projeto | Valor | CEPC | Produtor | Municipio | RF | Nota Final | Situação | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | |
Finalidade | Modalidade | Valor | |||||||
Região Funcional 6 (RF 6) | Pessoa Jurídica | 96.843,71 | |||||||
Projeto | Valor | CEPC | Produtor | Municipio | RF | Nota Final | Situação | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | |
Finalidade | Modalidade | Valor | |||||||
Região Funcional 7 (RF 7) | Pessoa Jurídica | 98.496,81 | |||||||
Projeto | Valor | CEPC | Produtor | Municipio | RF | Nota Final | Situação | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | |
Finalidade | Modalidade | Valor | |||||||
Região Funcional 8 (RF 8) | Pessoa Jurídica | 108.167,79 | |||||||
Projeto | Valor | CEPC | Produtor | Municipio | RF | Nota Final | Situação | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | |
| | | | | ||
| | | | | | | |
Finalidade | Modalidade | Valor | |||||||
Região Funcional 9 (RF 9) | Pessoa Jurídica | 145.003,02 | |||||||
Projeto | Valor | CEPC | Produtor | Municipio | RF | Nota Final | Situação | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
GABRIELLA MEINDRAD SANTOS DE SOUZA
BEATRIZ HELENA MIRANDA ARAUJO
Av. Borges de Medeiros, 1501, 19º andar
Porto Alegre
BEATRIZ HELENA MIRANDA ARAUJO
Secretária da Cultura
Av. Borges de Medeiros, 1501, 19º andar
Porto Alegre
5132260599
Protocolo: 2022000766437
Publicado a partir da página: 135