ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE MILITAR ESTADUAL
NA GRADUAÇÃO DE SOLDADO NÍVEL III
PROA nº 21/1203-0014005-9
EDITAL DA/DRESA nº SD-P 104/2021/2022 Soldado de Nível III
(POLÍCIA OSTENSIVA - CARREIRA DE NÍVEL MÉDIO)
O Presidente da Comissão de Concurso Público da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, considerando a autorização Governamental, DIVULGA o resultado da Sindicância da Vida Pregressa dos abaixo relacionados aprovados em todas as Fases do Concurso Público para o cargo de Militar Estadual na Graduação de soldado Nível III - Carreira de Nível Médio da Brigada Militar, respeitada a ordem de Classificação Geral/ Universal e o percentual de vagas para Negros e Pardos, e atendida as decisões judiciais, e preenchidos os requisitos para o ingresso, ocorrendo na sequência a Posse/Inclusão na Brigada Militar no cargo de Militar Estadual na graduação de Soldado Nível III , conforme EDITAL DA/DRESA nº SD-P 01/2021/2022 soldado Nível III, publicado no Diário Oficial do Estado nº 232, de 24 de novembro de 2021:
I - Candidatos Convocados para Sindicância da Vida Pregressa e que efetivaram o Processo com Posse / Inclusão e exercício na Brigada Militar, a contar de 28 de julho de 2022:
Nº Ord. | Nº de Insc. | Nome dos Candidatos | Class. Geral | Class. Cota | Id Func. |
1 | 64001990856-0 | EDUARDO VINHAS FAGUNDES | 1*** | - | 4832752 |
2 | 64001975005-1 | MARCELO MICHELON | 7 | - | 4830385 |
3 | 64001955907-6 | LEONARDO DIEL GAMARRA | 9 | - | 4829867 |
4 | 64001985974-0 | BRUNA TEREZA CHAVES DE OLIVEIRA | 12 | - | 4833481 |
5 | 64001968440-7 | MATEUS FELIPE EBERHARDT | 13 | - | 4834917 |
6 | 64001954884-8 | FRANCISCO HENRIQUE PINTO DA SILVA | 14 | 1 | 4831853 |
7 | 64001010996-5 | GABRIEL DA SILVEIRA PACHECO | 17 | - | 4832540 |
8 | 64001959721-3 | GABRIEL CARLOS DE SOUZA | 18 | - | 4832256 |
9 | 64001955017-9 | PAULO RENATO MORAIS SANTANA | 19 | - | 4828810 |
10 | 64001961417-8 | GABRIEL LEMOS GONçALVES | 22 | - | 4832990 |
11 | 64001960356-7 | JOAO PEDRO GIORDANO DA COSTA | 24*** | - | 4831926 |
12 | 64001006837-1 | JOãO GUILHERME MAZURKIEVICZ DA SILVA | 26 | - | 4831683 |
13 | 64001955398-6 | DANIEL LANDWOIGT NICOLODI | 31*** | - | 4833317 |
14 | 64001965239-5 | CHRISTIAN GOUVEIA MENDES | 33 | - | 4832205 |
15 | 64001955284-0 | RENê JOSé ANDRADE DE LIMA | 35 | - | 4830601 |
16 | 64001988830-9 | MATEUS DA SILVA BARRETO | 37 | - | 4831489 |
17 | 64001028006-2 | KEVIN ALVES TAVARES | 38 | 2 | 4828747 |
18 | 64001969220-2 | LUCAS HENRIQUE VIANA DE MATOS | 41 | - | 4831446 |
19 | 64001981804-0 | THAINA WELTER GONçALVES | 42 | - | 4829310 |
20 | 64001008677-2 | MIRIA DE MOURA CARVALHO MARQUES | 44 | - | 4830288 |
21 | 64001974086-0 | JACKSON DHION VIEGAS ROSIAK | 45 | - | 4834038 |
22 | 64001958003-0 | YURI FREITAS MADEIRA | 47 | - | 4829832 |
23 | 64001981819-8 | FRANCIELLE OURIQUE BAINO | 50*** | - | 4831845 |
24 | 64001989386-0 | PEDRO CABRERA RODRIGUES MACHADO | 51 | - | 4829000 |
25 | 64001958986-0 | BRUNO SILVEIRA DE SOUZA | 55 | - | 4834127 |
26 | 64001956977-0 | MILENA DALENOGARE PALUDETT | 56 | - | 4830130 |
27 | 64001984109-8 | BRUNO WANDERLEY VIEIRA ROCHA | 58 | - | 4834135 |
28 | 64001004851-5 | VINíCIOS DA SILVA LOPES | 66 | - | 4830636 |
29 | 64001000019-9 | MATEUS DE CARVALHO OLICHESKI | 68 | - | 4831500 |
30 | 64001990126-4 | BRYAN VIEIRA DA CUNHA | 70*** | - | 4834151 |
31 | 64001955073-8 | DANIEL MIQUéIAS SILVA MELO | 71 | 3 | 4833325 |
32 | 64001984234-0 | DENER ALMEIDA GOMES | 72 | - | 4834429 |
33 | 64001989680-1 | MARIA EDUARDA CéZAR DE LIMA | 75 | - | 4830717 |
34 | 64001960223-5 | EDUARDO FAREZIN DAHMER | 77 | - | 4832493 |
35 | 64001022078-1 | ENDRICK OLIVEIRA BARBOSA | 80 | - | 4833368 |
36 | 64001018912-0 | CAIO RIBEIRO DE MORAIS | 81 | - | 4834364 |
37 | 64001012564-4 | PEDRO BATISTA PEIXOTO DA SILVA | 82 | - | 4828860 |
38 | 64001973380-6 | ARTHUR PEYROT | 85 | - | 4832698 |
39 | 64001003117-5 | EDERSON SOARES APESTEGUI | 86 | - | 4700112 |
40 | 64001955737-6 | ADRIAN VELOZO DEUNER | 88 | - | 4831730 |
41 | 64001963198-4 | NATHAN DE MEDEIROS | 90 | - | 4830733 |
42 | 64001977579-8 | ÁLISSON CIPPOLAT | 92 | - | 4832663 |
43 | 64001019209-8 | GUILHERME MATHEUS SCHUCK GONçALVES | 95*** | - | 4834852 |
44 | 64001968708-6 | JULIA BORN PUREZA | 96 | - | 4832337 |
45 | 64001955514-5 | LETICIA REICHERT DE OLIVEIRA | 101 | - | 4830342 |
46 | 64001961072-8 | VICENTE ALVES PEREIRA JúNIOR | 102 | - | 4830466 |
47 | 64001957524-6 | DARLENE NASCIMENTO DOS SANTOS | 105 | - | 4834925 |
48 | 64001967619-0 | THALES DLUCCA MIKAEL OLIVEIRA | 106 | - | 4829484 |
49 | 64001956041-0 | LEONARDO SILVEIRA TEIXEIRA | 107*** | - | 4265076 |
50 | 64001978462-9 | LAIANA MELLO MARTINS | 109 | - | 4828968 |
51 | 64001003640-6 | LUAN GABRIEL SILVA | 110 | 4 | 4830687 |
52 | 64001978303-2 | PEDRO PEARCE QUEIROZ DE ALENCAR | 113 | - | 4829280 |
53 | 64001968880-9 | VINICIUS EDUARDO GOMES | 114 | - | 4830806 |
54 | 64001983172-9 | VITOR RAMOM PEREIRA PRUDENTE | 115 | - | 4828500 |
55 | 64001013984-6 | GUILHERME CORREA DE SOUZA | 116 | - | 4769716 |
56 | 64001960749-8 | ARTHUR FLáVIO DA SILVA | 117 | - | 4832434 |
57 | 64001959271-8 | CELSO ANTONIO SZPANICK JUNIOR | 121 | - | 4831977 |
58 | 64001966163-9 | LUIS HENRIQUE DA SILVA | 122 | - | 4829425 |
59 | 64001956032-1 | LUIS GUSTAVO DE CARVALHO DUTRA | 127 | - | 4829417 |
60 | 64001991338-3 | GILDASIO PEREIRA DUARTE JUNIOR MEIRELES | 128 | - | 4833821 |
61 | 64001025800-1 | ÍCARO DE ALMEIDA COELHO | 130 | - | 4833058 |
62 | 64001991757-9 | LUCAS DRESSEL | 131 | - | 4831152 |
63 | 64001966050-3 | RODRIGO LA ROQUE DA SILVA | 132 | - | 4830938 |
64 | 64001956075-4 | JúLIA CRISTINA DE OLIVEIRA CANDITO | 133 | - | 4832353 |
65 | 64001986646-0 | GUSTAVO SCHAAB DE MOURA | 134 | - | 4832060 |
66 | 64001971030-0 | VINICIUS DANIEL SOUZA | 137 | - | 4830660 |
67 | 64001974376-4 | RENATO DE AZAMBUJA DOS SANTOS JúNIOR | 140 | - | 4830458 |
68 | 64001963728-0 | ANDRé LUíS TRESSI | 144 | - | 4834631 |
69 | 64001984128-4 | MATEUS BENHUR GODINHO ROCHA | 161 | - | 4831225 |
70 | 64001006470-5 | PEDRO LUIZ VIEIRA RODRIGUES SILVA | 162 | - | 4829271 |
71 | 64001991212-0 | GUILHERME DOS SANTOS VIEIRA | 164 | - | 4834569 |
72 | 64001011415-0 | GUSTAVO SILVESTRI | 166*** | - | 4832280 |
73 | 64001033068-5 | VITOR MUNCHEN | 170 | - | 4831390 |
74 | 64001013316-5 | BRUNO EDUARDO BELMONTE DA SILVA | 171 | - | 4834933 |
75 | 64001003025-6 | MICHEL TALLES CAITANO DA SILVA | 178 | - | 4834941 |
76 | 64001031399-9 | NICOLAS MACIEL COELHO REICHOW | 181 | - | 4830881 |
77 | 64001959439-0 | JONATHAN RIBEIRO DA COSTA | 182 | - | 4833430 |
78 | 64001957876-9 | DANIEL ALAN NOGUEIRA | 183 | - | 4833120 |
79 | 64001011835-5 | ANTHONY FARIAS ROCHA | 185 | 5 | 4832159 |
80 | 64001966645-9 | JADSON DE SOUZA DA SILVA | 187 | 6 | 4834046 |
81 | 64001980042-8 | LUCAS MARASCHIM DE LIMA | 189 | - | 4828542 |
82 | 64001974110-0 | VÍTOR DE OLIVEIRA LIMA | 191 | - | 4831333 |
83 | 64001012503-5 | CAIO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO | 192 | 7 | 4834356 |
84 | 64001960715-3 | LUCAS ARIEL LIZI ALVES | 194*** | - | 4830830 |
85 | 64001962843-8 | GABRIEL MADEIRA KNEVITZ | 197 | - | 4833007 |
86 | 64001978218-3 | IGOR MACHADO SANCHES | 198 | - | 4833414 |
87 | 64001966084-8 | JAIME CARLOS SELAU JúNIOR | 201*** | - | 4834054 |
88 | 64001959706-7 | VINíCIUS DISCONZI RAMOS CORTEZ | 202 | - | 4830792 |
89 | 64001000209-5 | THOMAS MARIANO BRAUNER | 203 | - | 4830016 |
90 | 64001960128-8 | ALEXANDRE NUNES SIQUEIRA | 204*** | - | 4832370 |
91 | 64001990367-1 | PEDRO LENA JACQUES | 205*** | - | 4829263 |
92 | 64001025241-0 | GABRIEL SOUSA SCHLOTTFELDT | 208 | - | 4833384 |
93 | 64001989632-0 | EVELEN MISMAHL NARDI | 209*** | - | 4833651 |
94 | 64001039127-8 | GUSTAVO VOJTICHWSKI LILGE | 210*** | - | 4832302 |
95 | 64001975530-2 | LUIZ FELIPE SANTANA DE SOUZA | 214 | 8 | 4829603 |
96 | 64001000814-7 | MAURICIO OLIVEIRA JUNQUER | 215 | - | 4829638 |
97 | 64001003552-7 | GERMANO FELIPE BRAUN BILLIG | 216 | - | 4833708 |
98 | 64001956747-0 | OZIEL MORAES PINHEIRO | 219 | - | 4831292 |
99 | 64001006941-7 | MAURO MAFRA OLIVEIRA | 220 | | 4829670 |
100 | 64001983900-0 | FELIPE DE CARVALHO GRADE | 223 | - | 4834240 |
101 | 64001965727-3 | BRUNO AZEVEDO VIEIRA | 225 | - | 4833597 |
102 | 64001955289-0 | YASMIN EDUARDA LONGCHAMP ALMEIDA | 226 | - | 4829794 |
103 | 64001018708-8 | MARCELO SPINELLI DOBNER | 227 | - | 4830393 |
104 | 64001983349-9 | LENIZE BERTAZZO SCHUQUEL | 228 | - | 4834950 |
105 | 64001975477-8 | FRANCIELI GIRALDI | 234 | - | 4831837 |
106 | 64001981174-6 | DENNIS VINíCIUS RODRIGUES DE ALMEIDA | 237 | - | 4834461 |
107 | 64001975527-4 | ANA BEATRIZ SOUZA BAZILEWSKI | 239 | - | 4834097 |
108 | 64001011226-3 | FERNANDO FEIBER CABRAL DE MENEZES | 240 | - | 4834810 |
109 | 64001986648-0 | KAUê ARAUJO | 243 | 9 | 4828526 |
110 | 64001009203-2 | LAURA BEATRIZ HAUSCHILD | 244 | - | 4829158 |
111 | 64001986012-1 | LUCAS EDUARDO GRODERS | 245 | - | 4831179 |
112 | 64001955568-6 | BRUNO BITENCOURT MANDARINO | 249 | - | 4833600 |
113 | 64001962022-3 | HENRIQUE FURTADO | 250 | - | 4832582 |
114 | 64001984026-7 | JHONATHAN CHRISTIAN ALVARES DE ALCANTARA | 252 | 10 | 4834860 |
115 | 64001971429-1 | JOAO LÊDO PINTO DE SANTANA | 253 | - | 4831705 |
116 | 64001968061-4 | RAVEL FLORES BRAHM | 257 | - | 4830300 |
117 | 64001020757-3 | RODRIGO PESSôA DA SILVA | 259 | - | 4830946 |
118 | 64001986377-2 | ISAíAS ANTIQUEIRA DIAS | 260*** | - | 4833716 |
119 | 64001960819-0 | BRUNO LEANDRO CAMARGO OLIVEIRA | 263 | - | 4833929 |
120 | 64001025650-8 | ELISA ISABEL SCHAFFEL | 266 | - | 4832965 |
121 | 64001992427-9 | RENATTO VERISSIMO AGUIAR SOUSA | 267 | - | 4830598 |
122 | 64001977428-0 | GABRIEL DA LUZ FEIJó | 269 | - | 4832272 |
123 | 64001982323-6 | JOãO WITOR DO NASCIMENTO DOMINGOS | 270 | - | 4833090 |
124 | 64001956701-8 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MUNARETTO | 271 | - | 4834704 |
125 | 64001964686-9 | LEANDRO DE OLIVEIRA RODRIGUES | 272 | - | 4829387 |
126 | 64001960476-0 | CARLO JOSé KOWALSKI JUNIOR | 280 | - | 4834674 |
127 | 64001981995-0 | GABRIELA GESKE | 282 | - | 4833562 |
128 | 64001955504-7 | CRYSLLER FERRAZ GOULART | 284 | - | 4832949 |
129 | 64001007735-0 | GABRIEL DE OLIVEIRA | 291 | - | 4832558 |
130 | 64001986972-6 | MIGUEL LUIS AMORIM | 294 | - | 4830105 |
131 | 64001000823-5 | RAISSA DOS SANTOS MARTINS DO NASCIMENTO | 295 | - | 4830148 |
132 | 64001974215-8 | GABRIEL DE VILHENA MOURA MAIA | 296 | - | 4832566 |
133 | 64001964371-9 | GABRIEL FORNASIER GAEWSKI | 302 | - | 4832779 |
134 | 64001976392-3 | WESLEY FELIPE PIRES BUENO | 303 | - | 4829107 |
135 | 64001010985-7 | JOSE ISRAEL DE LIMA SANTOS | 304 | 11 | 4832094 |
136 | 64001984644-7 | CLEBER SAMUEL SILVA ALBUQUERQUE | 305 | - | 4832477 |
137 | 64001006614-0 | GABRIEL DA SILVA NETTO | 306 | - | 4545826 |
138 | 64001003436-3 | PABLO HENRIQUE RAMOS BARBOSA DA SILVA | 307 | 12 | 4831306 |
139 | 64001987849-0 | LEONARDO OLIVEIRA AGNE | 308 | - | 4830202 |
140 | 64001966807-0 | LUCAS MARINHO CABREIRA | 311 | - | 4828550 |
141 | 64001978472-7 | HERICLES JOSé MARIA TOMASI | 313 | - | 4832833 |
142 | 64001963208-8 | LUISA DE MOURA | 315 | - | 4829557 |
143 | 64001986421-9 | RAFAEL MARCON JUNIOR | 316*** | - | 4829719 |
144 | 64001964541-9 | JOãO VICTOR ELIAS CASTRO | 317 | - | 4832620 |
145 | 64001956563-2 | THAINÃ RODRIGUES PINTO | 318 | - | 4485270 |
146 | 64001013674-6 | LUCAS AUGUSTO FISCHER | 319 | - | 4830849 |
147 | 64001980672-6 | PEDRO HENRIQUE MARIN | 320 | - | 4829247 |
148 | 64001976577-1 | VALNEI MOURA DE JESUS | 321 | 13 | 4830318 |
149 | 64001980803-3 | GIOVANNA LOPES AMâNCIO DE OLIVEIRA | 328 | - | 4833996 |
150 | 64001991570-0 | IURY DE SOUZA CARVALHO | 333 | - | 4833864 |
151 | 64001962736-2 | DANIEL VARGAS CARDOSO | 334 | - | 4833503 |
152 | 64001979143-7 | DENER DALVAN PREDIGER HUBER | 336 | - | 4834437 |
153 | 64001961242-8 | JOHNY SOARES NUNES | 337 | - | 4833279 |
154 | 64001971531-7 | CARLOS COSTA DO PRADO | 338 | - | 4834690 |
155 | 64001969758-3 | LEONARDO XISTO | 341 | - | 4830245 |
156 | 64001956053-8 | RUBENS DE FRANçA LEITE OLIVEIRA | 342 | - | 4831365 |
157 | 64001954701-5 | GUSTAVO HENRIQUE CORREA BUENO | 343 | - | 4831870 |
158 | 64001965745-0 | WILLIAM BITTENCOURT CIARINI | 344 | 14 | 4829131 |
159 | 64001983763-4 | FELIPE MARQUES PEREIRA MENEZES | 345 | - | 4834518 |
160 | 64001968373-4 | FREDERICO SANTOS BONA | 350 | - | 4832027 |
161 | 64001972475-9 | RODRIGO DE LIMA DA CRUZ | 351 | - | 4830920 |
162 | 64001984873-6 | ERISVAN LIMA SILVA | 354 | 15 | 4833538 |
163 | 64001961489-5 | WILLIAN BATALHA FORTUNA | 355 | - | 4829344 |
164 | 64001973151-7 | GIOVANE DE CAMPOS PIRES | 357 | - | 4833830 |
165 | 64001958435-3 | VENILDO PEDRO SEVERO RAMPELOTTO | 358 | - | 4830326 |
166 | 64001001608-0 | MICKAEL AUGUSTO FRANK PUHL | 369 | - | 4830083 |
167 | 64001959540-5 | WESLLEY GASPARONI DA LUZ DA SILVA | 370*** | 16 | 4829123 |
168 | 64001957141-3 | GREGORY PEREIRA DE LARA | 374 | - | 4834020 |
169 | 64001989368-3 | ROGER BORDIGNON MACHADO | 377 | - | 4831063 |
170 | 64001957345-8 | WILLIAN ORIGE HONóRIO | 378 | - | 4834976 |
171 | 64001983174-9 | RODRIGO BESSON DA SILVA | 379 | 17 | 4485106 |
172 | 64001981648-8 | SAMIR LUIS MACHADO VIEIRA MACIEL | 381 | - | 4828410 |
173 | 64001960046-7 | FABIANO BUGONE | 383 | - | 4833805 |
174 | 64001959376-5 | GIOVANI DE ANTONI ROCHA | 387 | - | 4833988 |
175 | 64001008059-2 | MARCOS GUSTAVO SCHWENGBER | 388 | - | 4830520 |
176 | 64001970104-7 | LUIZ FLORENCIO REGO NETO | 389 | - | 4829883 |
177 | 64001009694-5 | GABRIEL DA SILVA SAUZEM | 392*** | - | 4832523 |
178 | 64001974314-5 | OTáVIO DEBUS KELLER | 395 | - | 4831268 |
179 | 64001971071-3 | GABRIEL YOSHUA VAZ CALACO | 398 | - | 4833554 |
180 | 64001975260-5 | BIANCA UBERTI DOS SANTOS | 399 | - | 4833295 |
181 | 64001984733-6 | CRISTIAN LOPES | 401 | - | 4482115 |
182 | 64001970238-9 | KLEVISSON FERREIRA DE SOUSA | 403 | - | 4828941 |
183 | 64001017552-8 | IURY PEREIRA DAMASCENO DE SOUZA | 406 | - | 4833872 |
184 | 64001989847-3 | HERON DO ROSARIO GUIMARAES | 407 | - | 4832841 |
185 | 64001988358-9 | BRYAN GABRIEL COMASSETTO DOS SANTOS | 408 | - | 4834143 |
186 | 64001960640-0 | EVERTON JOSé DOS SANTOS CHRISOSTOMO | 410*** | 18 | 4833791 |
187 | 64001958524-2 | BRUNO DE JESUS VILELA DOS SANTOS | 411 | 19 | 4833767 |
188 | 64001966513-7 | ISHMAEL SOARES DE BORBA | 412 | - | 4833732 |
189 | 64001991527-0 | DANIEL MOREIRA CARDOSO | 414 | 20 | 4833333 |
190 | 64001989494-5 | LUIZ EDUARDO REICHERT DOVERA | 416 | - | 4829590 |
191 | 64001974228-6 | CHARLES JOSé DE ARAúJO | 418 | - | 4832175 |
192 | 64001003371-9 | ÉVERSON NUNES AIRES | 419 | - | 4833660 |
193 | 64001005268-6 | JOAO VITOR BERMUDEZ DE CAMPOS FIGUEIRA | 420 | - | 4832850 |
194 | 64001021985-9 | NICHOLAS SOARES COELHO | 421 | - | 4830873 |
195 | 64001016812-0 | MAYKON DOUGLAS BASTOS DE ALMEIDA | 422 | - | 4829930 |
196 | 64001957431-7 | YURI OLIVEIRA BARBOSA | 424 | - | 4834984 |
197 | 64001970299-8 | MARCELO HENRIQUE VILAS BôAS SILVA | 427 | 21 | 4830377 |
198 | 64001000213-3 | LUCAS SCHOSSLER RICHROT | 429 | - | 4828798 |
199 | 64001977912-8 | FELIPE NUNES DE AVILA | 431 | - | 4834534 |
200 | 64001978790-5 | MAURO HENRIQUE SILVA MACH | 432 | - | 4829662 |
201 | 64001982229-9 | JUAN DANIEL DA SILVA KERN | 434 | - | 4834992 |
202 | 64001961922-2 | MURILLO HENRIQUE MOURA CAVALCANTE | 435 | - | 4830415 |
203 | 64001959914-0 | RICARDO CASTRO PACHALY | 437 | - | 4830610 |
204 | 64001011083-8 | THIAGO HENRIQUE LOPES | 438 | - | 4829778 |
205 | 64001039490-7 | EDUARDO GONÇALVES SCHECH | 439 | - | 4832507 |
206 | 64001007013-3 | CLAUDIO HENRIQUE BUENO PINTO JUNIOR | 444 | - | 4832450 |
207 | 64001980295-3 | RAFAEL NUNES NOBRE | 446 | - | 4484991 |
208 | 64001980207-0 | GUILHERME BAGGIO PASSARIN | 449 | - | 4835000 |
209 | 64001974197-6 | JALLISON ROSONY VIEGAS ROSIAK | 453 | - | 4834062 |
210 | 64001961688-0 | FARLEY SOARES DUARTE JúNIOR | 454 | - | 4833970 |
211 | 64001959681-5 | WENDELL DOS SANTOS MOREIRA | 455 | - | 4828925 |
212 | 64001964309-1 | LUIZA ROCHA FERREIRA | 456 | - | 4830067 |
213 | 64001957476-0 | FABRICIO MEDEIROS DA COSTA | 463 | - | 4833961 |
214 | 64001016143-4 | ANDREY PROTTI BASSO | 465 | - | 4831772 |
215 | 64001972859-1 | MATHIEL SEGATTO DE ALMEIDA | 467 | - | 4829441 |
216 | 64001955316-0 | GABRIEL ARTUR KROTH | 468 | - | 4832035 |
217 | 64001009523-0 | GUILHERME SILVA DA SILVA | 471 | - | 4831640 |
218 | 64001963409-2 | VICTOR LOPES DA SILVA | 474*** | - | 4830482 |
219 | 64001976405-7 | VINICIUS SANTOS DE SOUZA | 475 | 22 | 4830997 |
220 | 64001005606-6 | LUCAS DE FREITAS DA ROSA | 476 | - | 4831136 |
221 | 64001018171-1 | GUILHERME CECHIN | 480 | - | 4834291 |
222 | 64001959637-4 | LUCAS ROVIAN PETRAZZINI | 481*** | - | 4828763 |
223 | 64001972654-7 | WILLIAM DUARTE ARNOLD | 485 | - | 4829328 |
224 | 64001004625-6 | LEONARDO BONATTO MARTINS | 486 | - | 4829549 |
225 | 64001023490-3 | VITOR HUGO LOPES DINIZ | 487 | - | 4831381 |
226 | 64001980907-0 | ARTHUR ANTONIO SOUZA GONCALVES | 489 | 23 | 4832418 |
227 | 64001978451-0 | CAMILLE CASTRO GUDOLLE | 492 | - | 4834666 |
228 | 64001006780-5 | LUCAS SANTOS PORTELA DE LIMA | 493 | - | 4828771 |
229 | 64001978401-0 | ALLAN SOUZA AMARAL | 497 | - | 4832906 |
230 | 64001956431-0 | FELIPE RANGEL MILCHAREK | 499*** | - | 4834542 |
231 | 64001969415-9 | GABRIEL HASSE | 500 | 24 | 4832795 |
232 | 64001002677-4 | VIVIANE RODRIGUES | 501 | - | 4828640 |
233 | 64001961382-8 | ANDERSON ABEL FEITOSA DOMINGUES | 504 | - | 4834330 |
234 | 64001977827-9 | MARINO LEONARDO PIRES ORTIZ DE SOUZA | 505 | - | 4831195 |
235 | 64001974326-3 | LUIZ EDUARDO DA SILVA BARBOSA | 506 | - | 4829581 |
236 | 64001967976-1 | MIKAEL JOSUé PASTORIZA MINETTO | 509 | - | 4830121 |
237 | 64001981388-9 | MATHEUS ARAUJO LOPES | 510 | - | 4828615 |
238 | 64001963626-3 | MATHEUS GRIGOLETTO PEREIRA | 511 | - | 4828992 |
239 | 64001991141-7 | DANIEL TREICHEL RUTZ | 512*** | - | 4833490 |
240 | 64001986999-2 | ANGELO GABRIEL SIMPLICIO BATISTOTI | 513 | - | 4831802 |
241 | 64001982161-4 | BRANDOW JOSé DE OLIVEIRA RODRIGUES | 514 | - | 4833309 |
242 | 64001960376-3 | LEONARDO DA SILVA RODRIGUES | 516 | - | 4829859 |
243 | 64001975107-9 | EVANDRO FRITCH MEDEIROS | 517*** | - | 4833627 |
244 | 64001958239-9 | BRUNO SCHUMAHER BUENO | 518 | - | 4834119 |
245 | 64001974315-5 | WERNER FUCHS ECHEVERRIA | 521 | - | 4828933 |
246 | 64001958009-0 | BRUNA FLORES BIANCHI | 524 | - | 4833465 |
247 | 64001016168-0 | EVANDRO SANTANA DAMACENO | 526*** | - | 4833643 |
248 | 64001967989-0 | TAYNÃ DA SILVA BRATZ | 527 | - | 4829298 |
249 | 64001967794-3 | RAFAEL EDUARDO DE OLIVEIRA | 528 | - | 4829697 |
250 | 64001969298-0 | PEDRO HENRIQUE MORAES | 529 | - | 4829255 |
251 | 64001979997-6 | LEONAN PATRICK MULLER | 530 | - | 4829514 |
252 | 64001007446-7 | MAURICIO GUSTAVO DOS SANTOS REIS | 538 | - | 4829611 |
253 | 64001003801-8 | CéSAR RODRIGO PICININI | 539 | - | 4832167 |
254 | 64001955837-3 | JOAO PEDRO RUAS TAJES DE OLIVEIRA | 540 | - | 4483502 |
255 | 64001964902-5 | GUILHERME LUKIANETZ | 544 | - | 4834844 |
256 | 64001027724-3 | BERNARDO RIBORISKI LEMOS | 545 | - | 4650468 |
257 | 64001963524-6 | JOAO FERNANDO DE OLIVEIRA QUERINO | 546 | 25 | 4831675 |
258 | 64001964969-4 | JOAB GOMES DA SILVA | 547 | - | 4834895 |
259 | 64001014826-6 | GUILHERME BARBOSA VENERAL | 549 | - | 4834275 |
260 | 64001958928-1 | BRUNA ROSA LEMES | 552 | - | 4833473 |
261 | 64001972838-5 | DANIEL DE SOUSA PESSOA | 553 | - | 4833171 |
262 | 64001987173-4 | OSMAR ADRIANO ALVES FILHO | 554 | - | 4831047 |
263 | 64001009253-3 | DIóGENES CHRISTIAN MAZZUTTI | 559*** | - | 4834739 |
264 | 64001968768-5 | BRUNO MULLING HELLWIG | 560 | - | 4833937 |
265 | 64001014368-2 | LUCAS DOS SANTOS | 565 | - | 4831144 |
266 | 64001000741-4 | ALEXEI CASSIANO DE ALMEIDA SEVERO | 567 | - | 4835018 |
267 | 64001002862-0 | EDUARDO DA SILVA HUCKEMBECK | 568 | - | 4832230 |
268 | 64001003401-9 | ALEXANDRE FRITSCH MACHRY KRUM | 570 | - | 4832361 |
269 | 64001022033-9 | TAILINE SOTERO RODRIGUES | 573*** | - | 4829085 |
270 | 64001018957-3 | AMANDA VITORIA BORSTMANN BRUN | 575*** | - | 4834089 |
271 | 64001974282-5 | NATAN TROJAHN FAGUNDES | 577 | - | 4830580 |
272 | 64001965789-2 | MIGUEL DE SOUZA MACHADO | 578 | - | 4830091 |
273 | 64001957151-1 | MAURíCIO MARCOS MUNDT | 580 | - | 4829620 |
274 | 64001965647-2 | JEAN TOMIELLO DE OLIVEIRA | 581 | - | 4834313 |
275 | 64001008419-9 | DOUGLAS CARDOSO ANSCHAU | 584*** | - | 4831594 |
276 | 64001960664-7 | WANDERSON GUILHERME FELIX GONçALO | 586 | - | 4828682 |
277 | 64001007332-1 | PAULO RODOLFO MASCARENHAS PINILLOS JúNIOR | 589 | - | 4828836 |
278 | 64001957644-0 | ERICKSON NOGUEIRA DA SILVA | 591*** | 27 | 4833520 |
279 | 64001955584-2 | PAULO VICTOR BARROSO DA SILVA | 592 | 28 | 4828844 |
280 | 64001001571-0 | MATHEUS COPETTI CACENOTE | 596 | - | 4828801 |
281 | 64001961422-6 | LEONARDO ADORNES NUNES | 597 | - | 4829522 |
282 | 64001972878-8 | ADRIEL SALATINO FERREIRA | 598 | - | 4831764 |
283 | 64001982609-1 | RICHARD FREITAS DA SILVA | 599 | - | 4830750 |
284 | 64001975586-3 | IGOR DA SILVA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 601 | - | 4833244 |
285 | 64001980023-1 | LAERTE GOMEZ DA SILVA | 602 | 29 | 4828950 |
286 | 64001016969-9 | EDUARDO ELOI ANTES | 610 | - | 4832485 |
287 | 64001983793-9 | STEFANO BASSO TARTARI | 611 | - | 4828887 |
288 | 64001017556-8 | VINICIUS TECHERA DE ANDRADE | 614 | - | 4831101 |
289 | 64001963912-7 | LUHAN FONTANA DE OLIVEIRA | 615 | - | 4829166 |
290 | 64001966438-6 | JOAO VITOR PACHECO DRI | 619 | - | 4833066 |
291 | 64001010466-4 | ROGERIO SOUZA BARBOSA JUNIOR | 620 | - | 4831098 |
292 | 64001021353-0 | LUCAS LEAO DE SOUSA REIS | 623 | - | 4831470 |
293 | 64001019211-6 | PATRIC CAMARGO NUNES | 627 | - | 4831535 |
