O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL , no uso de suas atribuições, tendo em vista o que consta no processo administrativo nº 22/1000-0009583-0 , e em conformidade com os arts. 16, inciso I, parágrafo único, e 28 da Lei Complementar nº 10.098, de 3 de fevereiro de 1994, e com o art. 41 da Constituição Federal, nomeia os abaixo relacionados para exercer, em estágio probatório , no Grau "A", Nível I, os seguintes Cargos, integrantes do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares da Procuradoria-Geral do Estado, instituído pela Lei nº 13.380, de 20 de janeiro de 2010, em virtude de aprovação em concurso público, conforme classificação homologada pelo Edital nº 07/2022, publicado no Diário Oficial do Estado de 1º de julho de 2022, e nos termos do disposto no item 9 do Edital de Abertura, como segue:
Cargo: Técnico Administrativo
NOME | CLASSIFICAÇÃO |
LUÍZA PORTILHO DAUDT | 1º |
RENATO GOMES PEREIRA | 2º PCD* |
GABRIEL DE MELLO RIGGO | 2º |
GABRIEL CARDOSO DE AGUIAR | 1º PN** |
BRUNO PORTELA DE ASSIS | 5º |
CRESTINA SUSI CONSORTI | 6º |
PATRICIA FURNI COUSSEAU | 8º |
MURIEL LUNARDI XAVIER | 9º |
PAULO RICARDO BORBA ROSA FILHO | 11º |
ANA PAULA DE LIMA RAYMUNDO | 2º PN** |
TALINE PEZZINI HOLDEFER | 3º PCD* |
DAIANA KURTZ MÜNCHEN | 12º |
MICHELLE HOFFELDER VISCARDI | 13º |
LEONARDO WERLE DA SILVA | 14º |
ARTUR PAULO SANTOS DE MIRANDA | 15º |
YURI VALERIANO BRITO DE CAMARGOS | 3º PN** |
LUCAS CARDOSO MARTINI | 16º |
ADRIANA BLASKESI DE ALMEIDA | 17º |
LAIS TONIN | 18º |
RITA DE CÁSSIA DIAS CARDOSO | 21º |
FRANCHESCA DE CASTILHOS ROLOFF | 4º PCD* |
MARCELO MESSA DOS SANTOS | 4º PN** |
NATASHA BATISTA LOPES | 24º |
ARIELLA YUNG SOARES | 28º |
CLAUDIA OLIVEIRA LECZINIESKI | 29º |
JÉSSICA BEHNEN DE BONA | 30º |
JÚLIA RAÍSSA MADER | 31º |
MARIANA POHLMANN MORAES | 33º |
MARIA EDUARDA GASPARY DOS SANTOS | 6º PN** |
ISADORA TIEME KAGAWA NUNES | 40º |
* Vaga cota - Pessoa com deficiência
** Vaga cota - Pessoa negra
Cargo: Técnico em Informática
NOME | CLASSIFICAÇÃO |
CARLOS FABIANO RENNER | 1º |
LUIS FELIPE PIRES MONTE MAIOR | 2º |
DANIEL DE APOLINÁRIO MACHADO | 3º |
MICHELE MENEZES LUIZ | 1º PN* |
DIEGO RENAN SANTIN | 4º |
UILSON CARDOSO DE OLIVEIRA | 5º |
IGOR SPIELMANN SCHERER | 7º |
* Vaga cota - Pessoa negra
Cargo: Analista Jurídico
NOME | CLASSIFICAÇÃO |
TIAGO CRACCO MIRANDA | 1º |
JOSIAS SOARES DA SILVA | 1º PCD* |
MARCUS VINÍCIUS LOPES EBERSOL | 2º |
BRÍGIDA RESENDE ROCHA MASCARENHAS | 1º PN** |
JULIA PASSOS EMIDIO | 3º |
GUILHERME RABELLO MARQUES | 4º |
LUCAS TISCOSKI MACHADO | 6º |
THIAGO ROSA ALVAREZ | 7º |
GABRIEL DE JESUS RUIVO DA CRUZ | 8º |
MARINA GABRIELA SILVA DE CAMARGOS | 2º PN** |
JOÃO HENRIQUE BILHAR LETTI | 3º PCD* |
LARISSA TASONIERO | 9º |
DANIELA SIMON | 10º |
HENRIQUE LORSCHEITER DA FONSECA | 11º |
FERNANDA BONOTTO KREBS | 12º |
EDSON BARBOSA SANTOS | 3º PN** |
BRENDA VIEIRA MACHADO | 13º |
BRUNO BITENCOURT PEDROSO | 14º |
DANIEL PEREIRA SARAIVA NUNES CARVALHO | 15º |
JOAO RAFAEL DUTRA MULLER | 16º |
ARTHUR BARIZON PITT | 17º |
STERPHANE DE ALMEIDA CASTRO | 4º PN** |
BIA MAKKI WEINERT | 18º |
KEROLLYN NEUMANN NOGUEIRA DA ROSA | 19º |
GABRIELA SCHEEREN | 20º |
BRUNO ZILLES MAGNO NUNES | 22º |
FERNANDA AIDOS LEAL | 24º |
JÚLIA PERURENA BARCELLOS | 25º |
YURI VALERIANO BRITO DE CAMARGOS | 5º PN** |
CARLOS EDUARDO DE MENDONÇA FERREIRA | 26º |
RÔMULO GUBERT DE MELLO BRUM | 27º |
DIEGO SCHUMACHER | 28º |
RICARDO ANDRÉ LIMBERGER | 29º |
PEDRO COELHO MARQUES | 31º |
LEONARDO MONTEIRO SILVEIRA | 6º PN** |
NAIRA ELIZA MENEGAT | 32º |
* Vaga cota - Pessoa com deficiência
** Vaga cota - Pessoa negra
Cargo: Analista de Informática
NOME | CLASSIFICAÇÃO |
MATHEUS KRAUSE | 1º |
SÉRGIO PAULO SOUZA PEREIRA | 2º |
ADRIANO VOLL | 3º |
LUIS FERNANDO DE BARROS | 4º |
DIEGO CANTO MACEDO | 5º |
VINICIUS LINDORFER BOHRZ | 6º |
VALDIR NESI JUNIOR | 7º |
JÉSSICA REINHEIMER DE LIMA | 8º |
IURY DOS SANTOS MACHADO | 9º |
Cargo: Analista Contador
NOME | CLASSIFICAÇÃO |
FELIPE MELO SCHOTT | 1º |
MARINA SANTOS DE NEGREIROS | 1º PCD* |
LUAN DA SILVA REIS | 2º |
MARIANA FOLETTO PEDROSO | 3º |
MARLON DA ROSA FEIJO | 4º |
DOUGLAS SANTOS DA SILVA | 5º |
CLAUDIA MACHADO PHILOMENA | 6º |
MARIANA RAMOS QUILLFELDT | 7º |
RUBENS PAULO GASPAR DE OLIVEIRA NETO | 8º |
JOSEANA REGINATTO GIACOMINI | 10º |
DENISE FERREIRA PAZ | 11º |
MÁRCIA LINS CONCEIÇÃO SCHNEIDER | 12° |
* Vaga cota - Pessoa com deficiência
Cargo: Analista Psicólogo
NOME | CLASSIFICAÇÃO |
JÉSSICA BECKER MORAES | 1º |
JOÃO DAVID BARROS CASSAL | 2º |
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL , no uso de suas atribuições, tendo em vista o que consta no processo administrativo n° 21/1203-0025702-9, em conformidade com o art. 14, § 1º, da Lei Complementar nº 10.990, de 18 de agosto de 1997, combinado com o art. 3º, §§ 1º e 2º, da Lei Complementar nº 10.992, de 18 de agosto de 1997, inclui os abaixo relacionados no serviço ativo da Brigada Militar, no cargo de Militar Estadual, no posto de Aluno-Oficial, a contar de 2 de julho de 2022, em face de aprovação no Concurso Público regido pelo Edital DA/DRESA nº CSPM 01 - 2018, publicado no Diário Oficial do Estado n° 19, de 26 de janeiro de 2018, como segue:
I - em observância à ordem de classificação:
Nº Ord. | Nº de Insc. | Cota | Nome dos Candidatos | Class. Geral | Class. Liminar |
1 | 9052 | | MICHAEL AIRES WILGES | 2º | |
2 | 9028 | | GABRIEL SILVA BORGES | 6º | |
3 | 9116 | | VICTOR AUGUSTO ALVES DIAS | 30º | |
4 | 9537 | | THIAGO DOS SANTOS PIVA | 106º | |
5 | 13342 | | DIEISON ANDERSON GARCIA NOVROTH | 199º | 125º |
6 | 15653 | | FABRÍCIO CARVALHO | 202º | 191º L |
7 | 9689 | | JEFERSON DA ROCHA GULARTE | 217º | 211ºL |
8 | 12122 | | JULIE FERREIRA PIRES | 225º | 217º L |
9 | 9079 | | ALESSANDRO PIRES MACIEL GUIRRA | 224º | 217 LL |
10 | 10292 | | IDIANOR PARISE | 227º | 217º LL |
11 | 14445 | | MATHEUS NASCIMENTO E SILVA | 219º | |
12 | 9605 | | GIOVANNI SILVA DA ROSA | 220º | |
13 | 15063 | | JOÃO GABRIEL DOS SANTOS VELHO | 221º | |
14 | 10724 | | THAIS ZWEIBRUCKER GONCALVES | 222º | |
15 | 10226 | | RICARDO MARCOS NICOLAU | 223º | |
16 | 9031 | | ADRIANO FELIPE MARQUES DA SILVA | 232º | 224º L |
17 | 10803 | | GABRIELLE FORNASIER HUBNER | 226º | |
18 | 11046 | | TIAGO KLEINICKE DE LIMA | 227º L | |
19 | 10106 | | MAICON BARBOSA CRUMENAUER | 228º | |
20 | 12439 | | REGINA GÜTLER CARVALHO | 229º | |
21 | 13892 | | JESSÉ ALMEIDA MARTINS | 230º | |
22 | 13970 | | MATHEUS SOARES ALBUQUERQUE | 231º | |
23 | 11919 | | RICARDO MORAIS SINOTT | 240º | 231º LL |
24 | 9600 | | CAMILA GOMES DA SILVA | 241º | 231º L |
25 | 12174 | | WILIAM DE OLIVEIRA SCRAMIN | 233º | |
26 | 9259 | | JEFERSON RODRIGO BAIERLE | 234º | |
27 | 14461 | | MURILO SILVEIRA DA CUNHA | 235º | |
28 | 10409 | | VINICIUS KLEIN | 236º | |
29 | 9385 | | LEONARDO CARRIR DE LEMOS | 237º | |
30 | 12683 | | CÍCERO OLIVEIRA LECZINIESKI | 244º | 237º L |
31 | 11380 | | MARCELO PEREIRA DA SILVA GUEDES | 238º | |
32 | 11087 | | GUILHERMO DUFLOTH MENEGATTI | 239º | |
33 | 15376 | | WILLYAM HENRIQUE STEFANES | 242º | |
34 | 10680 | | MAIKEL DE BARROS MILESI | 243º | |
35 | 9265 | | DIEISSON GOULART ANTUNES | 253º | 244º L |
36 | 12389 | | JULIERME TAUCHEN FONTINELE | 245º | |
37 | 11018 | | JOÃO LUCAS DE BARROS RIBEIRO | 246º | |
38 | 9139 | | WILLIAN DOS PASSOS RODRIGUES | 247º | |
39 | 15018 | | CRISCELTO ESDRAS PEREIRA PIRES | 249º | |
40 | 12260 | | KELVIN ANDRADES VIEIRA | 250º | |
41 | 11060 | | VANESSA URQUIOLA DO NASCIMENTO | 251º | |
42 | 13798 | | SAMUEL DOUGLAS PEDRAÇA DE OLIVEIRA | 252º | |
43 | 9407 | | RICARDO DANIEL FRIGGO MARTINS | 254º | |
44 | 9217 | | ALEXANDRE LEONARDO BERED SOUZA | 255º | |
45 | 12834 | | MICHAEL WOYCIECHOWSKI | 255º L | |
46 | 9377 | | CRISTIANA ARRUDA SARTURI | 256º | |
47 | 10573 | | THAÍS BUENO FERREIRA | 257º | |
48 | 11053 | | LEANDRO BERNARDO FERREIRA | 268º | 257 L |
49 | 11844 | | VICTÓRIA RAMOS DA CRUZ | 258º | |
50 | 14092 | | MAGNO DA SILVA BESSA | 259º | |
51 | 9356 | | TALES LUNELLI | 260º | |
52 | 10335 | | GILMAR RESTA LANCANOVA | 261º | |
53 | 9304 | | ISAAC BORGHETTI | 262º | |
54 | 10557 | | NAIRA ILHA FLORES | 263º | |
55 | 10197 | | FERNANDA BATTISTI | 264º | |
56 | 10224 | | ELIANE CRISTINA BARANCELLI | 266º | |
57 | 9839 | | ROBERTO METZELTHIN CARDOSO | 267º | |
58 | 14861 | | ELIAS ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | 269º | |
59 | 9417 | | MATEUS JUNIOR SOARES | 275º | 269ºL |
60 | 9909 | | MARLON OLIVEIRA DA SILVA | 270º | |
61 | 9808 | | ALESSANDRO DA SILVA BARROS | 271º | |
62 | 9833 | | RODRIGO LEONARDO FLORES LINHARES | 272º | |
63 | 13830 | | WENDERSON HENRIQUE RODRIGUES | 273º | |
64 | 14474 | | CRISTIANO DE CASTRO VILELA | 276º | |
II - candidato cotista:
Nº Ord. | Nº de Insc. | Cota | Nome dos Candidatos | Class. Geral | Class. Liminar |
65 | 15326 | NP | CLEVERSON HENRIQUE VIANA PORTO | 343º * | |
III - em cumprimento à decisão judicial:
Nº Ord. | Nº de Insc. | Cota | Nome da Candidata | Class. Geral | Class. Liminar |
1 | 15372 | | JULY PELLENZ - LIMINAR | 280º | 270º L |
* A nomeação dos candidatos acima relacionados fica condicionada à aprovação na nova junta de saúde, sindicância da vida pregressa, documentações e demais requisitos previstos no certame para fins de inclusão, como Alunos-Oficiais na Brigada Militar.
* A nomeação dos que se declararam Pessoas Negras ou Pardas condiciona-se à Verificação da Veracidade da Autodeclaração, observada a alternância entre os atos de nomeação determinado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 41 pelo Supremo Tribunal Federal.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL , no uso de suas atribuições, tendo em vista o que consta no processo administrativo n° 22/0602-0005624-0, e em conformidade com o art. 16, inciso I, da Lei Complementar n° 10.098, de 3 de fevereiro de 1994, combinado com o art. 41 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, nomeia os abaixo relacionados para exercer o cargo de Técnico Superior Penitenciário, Classe "A", integrantes do Quadro Especial da Superintendência dos Serviços Penitenciários do Estado do Rio Grande do Sul, referente ao Concurso Público n° 01/2022 - SUSEPE, observada a ordem de classificação do Edital N 63/2022 - Homologação do Resultado Final do Concurso Público - Cargos de Técnico Superior Penitenciário, publicado no Diário Oficial do Estado de 1º de julho de 2022, como segue:
Técnico Superior Penitenciário - Arquitetura
Nome | Classificação |
ANDRESSA LISBOA SARAIVA | 1º |
AUDREY LUZ NASSIF ARNHOLD* | 2º |
* Por não haver PCD, candidato nomeado universal
Técnico Superior Penitenciário - Ciências Contábeis
Nome | Classificação |
MARIANA FOLETTO PEDROSO | 1º |
Técnico Superior Penitenciário - Ciência da Computação
Nome | Classificação |
LEONARDO AUGUSTO SÁPIRAS | 1º |
NILO CESAR DA SILVA DUTRA JÚNIOR* | 2º |
EDUARDO LUIZ DA SILVA* | 3º |
* Por não haver PCD e PNP, candidato nomeado universal
Técnico Superior Penitenciário - Direito
KAREN PRATES DE AZEVEDO | 1º |
BRUNA DE LIMA BORDIGNON | 2º |
RAMON SCHEID | 3º |
NATHALIA BANDEIRA DE FREITAS SAMPAIO | 4º |
ANA CRISTINA FAVERO CARRA | 5º |
AMANDA MESQUITA KUSTER | 6º |
ISADORA SCHERER SIMOES | 7º |
GABRIELA LIRA LEMOS | 8º |
MELINA DALL IGNA | 9º |
ARTHUR MONTENEGRO CANDEMIL | 10º |
LEANDRO MORALES DALLACOSTA | 11º |
JÚLIA CHARAO | 12º |
RAFAEL SCHNEIDER KIRCHER | 13º |
PAULA CAROLINE WISNIEWSKI* | 14º |
MATHEUS SOUZA DE OLIVEIRA* | 15º |
HELIO ROQUE SCHREINER JÚNIOR | 1º PCD - 20º |
CASSIO TEIXEIRA VARGAS | 2º PCD - 76º |
CASSIO ROGERIO DA SILVA | 1º PNP** - 25º |
TIAGO SANTANA DOS SANTOS | 2º PNP**- 47º |
ELIAS BARROS GUIMARÃES | 3º PNP** - 92º |
* Por não haver TRANS E INDÍGENA candidatos nomeados universal
** A nomeação dos candidatos que se declararam Pessoas Negras ou Pardas condiciona-se à verificação da veracidade da autodeclaração, na forma do item 2.3 do Edital de Abertura do Concurso Público Nº 01/2022.
Técnico Superior Penitenciário - Educação Física
ALINE BITTENCOURT VIEGAS | 1º |
Técnico Superior Penitenciário - Enfermagem
LUANA MULLER GIRIBONI DE CASTRO | 1º |
DAUANA CRISTIEINE DA SILVA FLORES | 2º |
CRISTIANO DONIZETTI PEREIRA FERRÃO | 1º PCD - 3º |
Técnico Superior Penite nciário - Engenharia Agronômica
JÚLIO TAGLIARI BALESTRIN | 1º |
Técnico Superior Penitenciário - Engenharia Ambiental
PAULA SABRINA MALLMANN | 1º |
RICARDO GUASSELLI TORRES* | 2º |
* Por não haver PCD, candidato nomeado universal
Técnico Superior Penitenciário - Engenharia Civil
CARLOS ALBERTO MAGNUS MACIEL COLOMBO | 1º |
PATRICIA PEREIRA SZELEST | 2º |
LIVIO PIRES DE CARVALHO MELO | 3º |
GUSTAVO GARCIA MEDEIROS | 4º |
MARCELO PEREIRA JORGE | 5º |
GABRIEL FERNANDES MACHADO* | 6º |
RAFAEL CHIES DE OLIVEIRA | 1º PCD - 17º |
JERÔNIMO SANTANNA DE AGUIAR | 1º PNP** - 11º |
* Por não haver TRANS, candidato nomeado universal
** A nomeação dos candidatos que se declararam Pessoas Negras ou Pardas condiciona-se à verificação da veracidade da autodeclaração, na forma do item 2.3 do Edital de Abertura do Concurso Público Nº 01/2022.
Técnico Superior Penitenciário - Engenharia Elétrica
LUCAS GRIEP TUCHTENHAGEN | 1º |
RICARDO GERALDINO GUILHERME* | 2º |
* Por não haver PCD, candidato nomeado universal
Técnico Superior Penitenciário - Estatística
LEYDSON LARA DOS SANTOS | 1º |
Técnico Superior Penitenciário - Farmácia
RAFAEL VELASQUES MICHEL | 1º |
Técnico Superior Penitenciário - Nutrição
PATRÍCIA CEMIN BECKER | 1º |
DANIELE LAZZAROTTO HARTER | 2º |
CAMILA LUANA WEISE | 3º |
* Por não haver PCD, candidato nomeado universal
Técnico Superior Penitenciário - Odontologia
ANA PAULA VERRUCK EBELING | 1º |
Técnico Superior Penitenciário - Pedagogia
MORENIDIA HENRIQUES SILVEIRA | 1º |
Técnico Superior Penitenciário - Psicologia
RAUL OLIVEIRA JUNG | 1º |
JOÃO DAVID BARROS CASSAL | 2º |
CARLA PRISCILLA CASTRO SOUSA | 3º |
PABLO SCHWALBERT | 4º |
LUCAS BRASIL CURY | 5º |
LOUISE DALL AGNOL STAVINSKI* | 6º |
IZADORA DIAS DE SOUZA* | 7º |
RENATA MARQUES PUREZA* | 8º |
LUANA FIGUEIRA SILVA | 1º PNP** - 31º |
KELVIN PEREIRA RODRIGUES | 2º PNP** - 33º |
* Por não haver PCD, TRANS E INDÍGENA candidatos nomeados universal
** A nomeação dos candidatos que se declararam Pessoas Negras ou Pardas condiciona-se à verificação da veracidade da autodeclaração, na forma do item 2.3 do Edital de Abertura do Concurso Público Nº 01/2022.
Técnico Superior Penitenciário - Serviço Social
JERONIMO MARTINS DA SILVEIRA | 1º |
RICARDO LODOVSKI FILHO | 3º |
ZAIENE DIAS PINTO | 4º |
DULCIANA CAROLINE ARAÚJO | 5º |
PÂMELA DA SILVA BRAZ | 6º |
MARIA EDUARDA RIBEIRO DA SILVA* | 7º |
LISANE ALVES MOREIRA* | 8º |
ADRIELE MARLENE MANJABOSCO* | 9º |
MARLI ALEXANDRA OLIVEIRA CASTILHO | 1º PNP** - 2º |
SIMONE DO VALE DE JESUS PEIXOTO | 2º PNP** - 13º |
* Por não haver PCD, TRANS E INDÍGENA candidatos nomeados universal
** A nomeação dos candidatos que se declararam Pessoas Negras ou Pardas condiciona-se à verificação da veracidade da autodeclaração, na forma do item 2.3 do Edital de Abertura do Concurso Público Nº 01/2022.
Técnico Superior Penitenciário - Terapia Ocupacional
RAFAELA OLIVEIRA DA VITÓRIA | 1º |
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL , no uso de suas atribuições, tendo em vista o que consta no Processo nº 22/0602-0005624-0, e em conformidade com os arts. 16, inciso I, parágrafo único, e 28, da Lei Complementar nº 10.098, de 3 de fevereiro de 1994, e com o art. 41 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, nomeia , condicionado à Verificação da Veracidade da Autodeclaração dos candidatos concorrentes às vagas reservadas para pessoas negras ou pardas, observada a alternância entre os atos de nomeação determinado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 41 pelo Supremo Tribunal Federal, para exercer, em estágio probatório, o cargo de Técnico Superior Penitenciário, Classe "A", integrantes do Quadro Especial da Superintendência dos Serviços Penitenciários do Estado do Rio Grande do Sul, referente ao Concurso Público n° 01/2022 - SUSEPE, observada a ordem de classificação do Edital N 63/2022 - Homologação do Resultado Final do Concurso Público - Cargos de Técnico Superior Penitenciário, publicado no Diário Oficial do Estado de 1º de julho de 2022, como segue:
Técnico Superior Penitenciário - Serviço Social
FRANCIELE COSTA DA SILVA | 10º |
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL , no uso de suas atribuições, tendo em vista o que consta no processo administrativo nº 19/1200-0002129-0 , e em conformidade com o disposto no § 1º do art. 14 da Lei Complementar nº 10.990, de 18 de agosto de 1997, combinado com a Lei Complementar nº 10.098, de 3 de fevereiro de 1994, com a Lei nº 12.307, de 8 de julho de 2005, com a Lei Complementar nº 14.920, de 1º de agosto de 2016, com a Lei Complementar nº 15.008 e com a Lei Complementar nº 15.009, ambas de 13 de julho de 2017, inclui os abaixo relacionados no serviço ativo do Corpo de Bombeiros Militar, no cargo de Militar Estadual, no posto de Aluno-Oficial, a contar de 2 de julho de 2022, em face de aprovação no Concurso Público regido pelo Edital DA/DRESA nº CSBM 01 - 2018, publicado no Diário Oficial do Estado n° 19, de 26 de janeiro de 2018, com Resultado Final homologado pelo Edital DA/DRESA nº CSBM 100/2018, publicado no Diário Oficial do Estado n° 42, de 26 de fevereiro de 2021, como segue:
Nº Ord. | Inscrição | Nome | Classificação Geral | Nascimento | RG |
1 | 9342 | GUILHERME DILL | 13º | 27/6/1991 | 1088999055 |
2 | 9205 | FERNANDO LAMBERTI BISSACO | 20º | 28/04/1991 | 7069425267 |
3 | 9170 | HORTENCIO COSTA MACHADO JÚNIOR | 55º | 17/08/1989 | 1100512803 |
4 | 9307 | GABRIEL BARBOZA CASTRO | 56º | 10/10/1990 | 5100535664 |
5 | 10565 | BÁRBARA SITENESKI DE OLIVEIRA | 57º | 18/05/1989 | 8091962152 |
6 | 9986 | BOLÍVAR DE OLIVEIRA GOMES | 58º | 25/02/1994 | 7110906001 |
7 | 10073 | PEDRO HENRIQUE COSTA SANHUDO | 59º | 01/06/1994 | 1111237986 |
* A inclusão dos candidatos acima relacionados fica condicionada à aprovação na nova junta de saúde, sindicância da vida pregressa, documentações e demais requisitos previstos no certame para fins de inclusão, como Alunos-Oficiais, consoante itens 3, 4.2, 10 e 13.3 do Edital DADReSA CSPM 01-2018.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL , no uso de suas atribuições, tendo em vista o que consta no processo administrativo n° 21/1203-0014005-9, em conformidade com o art. 14, § 1º, da Lei Complementar nº 10.990, de 18 de agosto de 1997, combinado com o art. 3º, §§ 1º e 2º, da Lei Complementar nº 10.992, de 18 de agosto de 1997, inclui os abaixo relacionados no serviço ativo da Brigada Militar, como Soldados Nível III, em face de aprovação no Concurso Público regido pelo EDITAL DA/DRESA nº SD-P 01/2021/2022 , publicado no Diário Oficial do Estado nº 232, de 24 de novembro de 2021 , como segue:
I - em observância à ordem de classificação:
Nº ORDEM | INSCRIÇÂO | NOME | CLASSIF. GERAL | CLASSIF. COTA |
1 | 64001990856-0 | EDUARDO VINHAS FAGUNDES | 1 | - |
2 | 64001974403-4 | PEDRO HENRIQUE BARCELOS LOBO RAMOS | 2 | - |
3 | 64001038845-9 | ÉVERTON DE MELLO RUBIN | 6 | - |
4 | 64001975005-1 | MARCELO MICHELON | 7 | - |
5 | 64001955907-6 | LEONARDO DIEL GAMARRA | 9 | - |
6 | 64001958859-9 | LUCAS DA SILVA | 11 | - |
7 | 64001985974-0 | BRUNA TEREZA CHAVES DE OLIVEIRA | 12 | - |
8 | 64001968440-7 | MATEUS FELIPE EBERHARDT | 13 | - |
9 | 64001954884-8 | FRANCISCO HENRIQUE PINTO DA SILVA | 14 | 1 |
10 | 64001010996-5 | GABRIEL DA SILVEIRA PACHECO | 17 | - |
11 | 64001959721-3 | GABRIEL CARLOS DE SOUZA | 18 | - |
12 | 64001955017-9 | PAULO RENATO MORAIS SANTANA | 19 | - |
13 | 64001961417-8 | GABRIEL LEMOS GONçALVES | 22 | - |
14 | 64001960356-7 | JOAO PEDRO GIORDANO DA COSTA | 24 | - |
15 | 64001006837-1 | JOãO GUILHERME MAZURKIEVICZ DA SILVA | 26 | - |
16 | 64001955398-6 | DANIEL LANDWOIGT NICOLODI | 31 | - |
17 | 64001965239-5 | CHRISTIAN GOUVEIA MENDES | 33 | - |
18 | 64001955284-0 | RENê JOSé ANDRADE DE LIMA | 35 | - |
19 | 64001988830-9 | MATEUS DA SILVA BARRETO | 37 | - |
20 | 64001028006-2 | KEVIN ALVES TAVARES | 38 | 2 |
21 | 64001979035-1 | CRISTIAN VIDAL PEREIRA | 39 | - |
22 | 64001969220-2 | LUCAS HENRIQUE VIANA DE MATOS | 41 | - |
23 | 64001981804-0 | THAINA WELTER GONçALVES | 42 | - |
24 | 64001008677-2 | MIRIA DE MOURA CARVALHO MARQUES | 44 | - |
25 | 64001974086-0 | JACKSON DHION VIEGAS ROSIAK | 45 | - |
26 | 64001958003-0 | YURI FREITAS MADEIRA | 47 | - |
27 | 64001030289-7 | LAWRENCE TAHIAD DE PAULA ALVES | 49 | - |
28 | 64001981819-8 | FRANCIELLE OURIQUE BAINO | 50 | - |
29 | 64001989386-0 | PEDRO CABRERA RODRIGUES MACHADO | 51 | - |
30 | 64001958986-0 | BRUNO SILVEIRA DE SOUZA | 55 | - |
31 | 64001956977-0 | MILENA DALENOGARE PALUDETT | 56 | - |
32 | 64001984109-8 | BRUNO WANDERLEY VIEIRA ROCHA | 58 | - |
33 | 64001004851-5 | VINíCIOS DA SILVA LOPES | 66 | - |
34 | 64001957797-8 | NATALIA SCHWANTZ TAVARES | 67 | - |
35 | 64001000019-9 | MATEUS DE CARVALHO OLICHESKI | 68 | - |
36 | 64001990126-4 | BRYAN VIEIRA DA CUNHA | 70 | - |
37 | 64001955073-8 | DANIEL MIQUéIAS SILVA MELO | 71 | 3 |
38 | 64001984234-0 | DENER ALMEIDA GOMES | 72 | - |
39 | 64001989680-1 | MARIA EDUARDA CéZAR DE LIMA | 75 | - |
40 | 64001960223-5 | EDUARDO FAREZIN DAHMER | 77 | - |
41 | 64001968559-2 | AMANDA ROCHO | 78 | - |
42 | 64001022078-1 | ENDRICK OLIVEIRA BARBOSA | 80 | - |
43 | 64001018912-0 | CAIO RIBEIRO DE MORAIS | 81 | - |
44 | 64001012564-4 | PEDRO BATISTA PEIXOTO DA SILVA | 82 | - |
45 | 64001973380-6 | ARTHUR PEYROT | 85 | - |
46 | 64001003117-5 | EDERSON SOARES APESTEGUI | 86 | - |
47 | 64001955737-6 | ADRIAN VELOZO DEUNER | 88 | - |
48 | 64001963198-4 | NATHAN DE MEDEIROS | 90 | - |
49 | 64001965940-4 | BRUNO JOSé GONçALVES DA SILVA | 91 | - |
50 | 64001977579-8 | ÁLISSON CIPPOLAT | 92 | - |
51 | 64001019209-8 | GUILHERME MATHEUS SCHUCK GONçALVES | 95 | - |
52 | 64001968708-6 | JULIA BORN PUREZA | 96 | - |
53 | 64001955514-5 | LETICIA REICHERT DE OLIVEIRA | 101 | - |
54 | 64001961072-8 | VICENTE ALVES PEREIRA JúNIOR | 102 | - |
55 | 64001957524-6 | DARLENE NASCIMENTO DOS SANTOS | 105 | - |
56 | 64001967619-0 | THALES DLUCCA MIKAEL OLIVEIRA | 106 | - |
57 | 64001956041-0 | LEONARDO SILVEIRA TEIXEIRA | 107 | - |
58 | 64001978462-9 | LAIANA MELLO MARTINS | 109 | - |
59 | 64001003640-6 | LUAN GABRIEL SILVA | 110 | 4 |
60 | 64001978303-2 | PEDRO PEARCE QUEIROZ DE ALENCAR | 113 | - |
61 | 64001968880-9 | VINICIUS EDUARDO GOMES | 114 | - |
62 | 64001983172-9 | VITOR RAMOM PEREIRA PRUDENTE | 115 | - |
