Início do conteúdo
Fundação de Atendimento Socioeducativo - Gabinete da Presidência
>> Editais

Gabinete da Presidência

Edital

Publicado em 1 de julho de 2022

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL - FASE/RS

HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2022

A FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL - FASE/RS , Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, TORNA PÚBLICO a Homologação do Resultado , para os Empregos de Motorista, Oficial de Manutenção, Almoxarife, Assistente Administrativo, Técnico em Contabilidade, Técnico em Enfermagem, Técnico em Informática, Técnico em Programação, Administrador, Advogado, Assistente Social, Bibliotecário, Contador, Enfermeiro, Enfermeiro do Trabalho, Engenheiro Civil, Farmacêutico, Nutricionista, Pedagogo, Profissional em Educação Física e 315-Psicólogo

Informa, que não houve candidato inscrito para o Emprego 311 - Médico do Trabalho, bem como não houve a aplicação das Provas Objetivas para o Emprego 306 - Dentista.

FAZ SABER que verificada a conclusão dos trabalhos de realização do Concurso Público, e ainda certificado de que decorridos os prazos legais, não existem recursos pendentes para os Empregos acima referidos.

Fica também homologado o Resultado Final para as vagas reservadas às Pessoas Com Deficiência - PCD, Pessoas Negras, Pessoas Trans. N ão houve candidato habilitado como Pessoa integrante dos Povos Indígenas.

O Resultado Final para os Empregos homologados está disponível para consulta nos sites do INSTITUTO MAIS (www.institutomais.org.br) e da FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL - FASE/RS (www.fase.rs.gov.br).

A lista de Resultado Final para os Empregos Públicos homologados está relacionada abaixo, contendo o número de inscrição, nome do(a) candidato(a), nota e classificação final, tudo em conformidade com o disposto no Edital nº 01/2022 .

Nota:

  1. Comunica que a Homologação da lista de Resultado Final do Emprego 201 - Agente Socioeducador, será realizada após a conclusão das etapas que envolvem o referido Emprego.

E, para que surtam os efeitos legais e que ninguém alegue desconhecimento, publica a presente HOMOLOGAÇÃO.

Porto Alegre/RS, 01 de julho de 2022.



SÔNIA D'ÁVILA

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL - FASE/RS



REALIZAÇÃO: INSTITUTO MAIS

CARGO 101 - Motorista

INSCRIÇÃO Nº NOME DO(A) CANDIDATO(A) DOCUMENTO NOTA CLASSIFICAÇÃO

0413020478 JULIO CESAR SOUZA GOMES 1059904472 95,00 1

0413020490 LEANDRO DOS SANTOS JESUS 2055026559 95,00 2

0413020300 FERNANDO DA SILVA POLETTI 1102679329 92,50 3

0413020799 SANDRO PAULINO DE SOUZA 4035268418 90,00 4

0413020176 DENIZE RUVIARO BEVILACQUA 2059019402 87,50 5

0413020061 ANDERSON SERAFIM FALCÃO 4092989971 87,50 6

0413020789 RUDEIR RODRIGUES ROSALES 5023899023 87,50 7

0413020475 JULIO CESAR DE LIMA MELLO 2070356148 87,50 8

0413019995 ADILSON BORGES MARQUES 6061262454 87,50 9

0413020648 NATAN OLIVEIRA ESPINDOLA 7083566071 85,00 10

0413020757 RODRIGO GILNEI WELKE 9083079121 85,00 11

0413020633 MAURÍCIO SIQUEIRA 1089881294 85,00 12

0413020193 DOUGLAS FALCÃO DOS SANTOS 1092533999 82,50 13

0413020068 ANDRE PEDROSO CASTRO 1074240084 82,50 14

0413020561 LUIZ FERNANDO FIGUEIREDO DORNELES JÚNIOR 6087311921 82,50 15

0413020818 TAISLAN BALDISSERA 1076660991 82,50 16

0413020774 ROGÉRIO MOREIRA VIANNA 7038431909 82,50 17

0413020182 DIEGO KELLERMANN HURTADO 6088213456 82,50 18

0413020669 PATRÍCIA REGINA NUNES 1255608845 82,50 19

0413020262 EVERTON MOREIRA PASSARINI 1060972351 80,00 20

0413020605 MARCO AURÉLIO OLIVEIRA DA SILVA 1027729001 80,00 21

0413020085 AURI DA SILVA RODRIGUES 6076721486 80,00 22

0413020660 OLDENIZ GRILO GUEDES 3031421625 80,00 23

0413020499 LEANDRO SOARES DA LUZ 2066617974 80,00 24

0413020771 ROGER SCHERER DE BORBA 1096452428 80,00 25

0413020853 VALÉRIO DA SILVA FERNANDES 4046596096 80,00 26

0413020878 WAGNER ANDRÉ CAMARGO FREIRE 7051939135 80,00 27

0413020756 RODRIGO FERREIRA MARQUES 9115518624 80,00 28

0413019991 ADELAR MARTINS DE SOUZA 4037999424 80,00 29

0413020516 LIEGGI GARRIDO 8057243746 80,00 30

0413020489 LEANDRO DA SILVA PACHECO 8036506271 80,00 31

0413020053 ANDERSON DOS SANTOS SARTONI 8090145452 80,00 32

0413020464 JOSIAS DUARTE DOS SANTOS 4079805026 80,00 33

0413020016 ALEX DE ASSIS NUNES 1351902 77,50 34

0413020582 MARCELO DAL PONTE 6060369177 77,50 35

0413020767 RODRIGO WAISS DUARTE 1047610611 77,50 36

0413020295 FELIPE MACHADO SILVEIRA 6079375711 77,50 37

0413020017 ALEXANDER BRODT WACHS 1088087935 77,50 38

0413020105 CARLOS AUGUSTO OVIEDO TROIS 8071211851 77,50 39

0413020396 JEFERSON FABRICIO FLECK DE CASTRO 7037490666 77,50 40

0413020560 LUIZ DE BORBA BUCHVAITZ 3048870665 77,50 41

0413020766 RODRIGO VOLCAN GOMES 1069710497 77,50 42

0413020402 JEFFERSON DA ROSA RODRIGUES 4078068659 77,50 43

0413020360 HENRIQUE ROSS BUENO 7010304272 77,50 44

0413020635 MAURILHO CESAR SALMOREA 79526592 77,50 45

0413020597 MARCIO MILITZ DE LIMA 8080213724 77,50 46

0413020026 ALEXANDRE FRANCISCO SANTOS DA COSTA 1009111319 75,00 47

0413020318 GABRIEL DE OLIVEIRA LOPES 2111366874 75,00 48

0413020679 PAULO EDSON CARDOSO OLIVEIRA 3028786998 75,00 49

0413020006 AIRES GIOVANE ELIAS CARVALHO 4055064507 75,00 50

0413020608 MARCOS FERNANDO MOREM MENSAK 6065528256 75,00 51

0413020797 SANDRO FONTES 3071330173 75,00 52

0413020391 JARDEL ANTONIO CORTES BUENO ENDL 4099401202 75,00 53

0413020008 ALBERTO JOSÉ CHEROBINI 1075621464 75,00 54

CARGO 101 - Motorista (Continuação)

INSCRIÇÃO Nº NOME DO(A) CANDIDATO(A) DOCUMENTO NOTA CLASSIFICAÇÃO

0413020177 DENNIS GOULART LIMA 6122466227 75,00 55

0413020214 EDILSON SOARES PINHEIRO 1065349183 75,00 56

0413020652 NELSON ALMEIDA DA SILVA 1038555361 75,00 57

0413020154 CRISTINA LACERDA PORPORATTI DE GÓES 6062066938 75,00 58

0413020275 FABIO ANTUNES CHARRINHO 1086932397 75,00 59

0413020765 RODRIGO VIANA MULLER SEIDLER 5085791803 75,00 60

0413020763 RODRIGO SCHMIK CANABARRO 9085213461 75,00 61

0413020280 FABIO LUIZ JANTSCH 3081378543 75,00 62

0413020870 VINÍCIUS ROSA DOS SANTOS 4027721333 75,00 63

0413020162 DANIEL RODRIGO KOHL 1078123633 75,00 64

0413020151 CRISTIANO MACHADO GIGOSKI 4037850064 72,50 65

0413020107 CARLOS BATISTA DOS SANTOS 5061209853 72,50 66

0413020101 CARLOS ALBERTO ROCHA NEVES 7068997126 72,50 67

0413020243 ELIZEU FLORES 4092526666 72,50 68

0413020064 ANDRÉ DOUGLAS CHAULET SOARES 3086185885 72,50 69

0413020311 FLAVIO AUGUSTO FERREIRA FIALHO 6015457267 72,50 70

0413020251 ÉRICO DURO PINTO 5067160472 72,50 71

0413020820 TARCÍSIO OLIVEIRA GUTIERRI 9088656153 72,50 72

0413020581 MARCELO DA SILVA TAVARES 4092333568 72,50 73

0413020549 LUIS FERNANDO SILVA DOS SANTOS 7064848125 72,50 74

0413020891 WILLIAM OURIQUES DA SILVA 5064287419 72,50 75

0413020527 LUCAS PEDROSO COSTA 7110380751 72,50 76

0413020823 TATIANA OLIVEIRA DE BARROS 2076202908 72,50 77

0413020456 JOSÉ NEWTON MENEZES POLANO 5011884573 70,00 78

0413020769 ROGER DANIEL CONCEIÇÃO PIEGAS MARTINS 9070882627 70,00 79

0413020163 DANIEL ROSA DOS SANTOS 1078038203 70,00 80

0413020726 RENATO DA SILVA STAMM 2045570633 70,00 81

0413020425 JOCEMAR FECK 1101400248 70,00 82

0413020857 VANDOLI CRUZ DA SILVA 1056665274 70,00 83

0413020730 RICARDO CAMARGO ALVES 1061988513 70,00 84

0413020895 WILLIAN PEDROZO SOARES 6106401166 70,00 85

0413020164 DANIEL ROVEA CAMARGO 5073270158 70,00 86

0413020598 MÁRCIO ROGÉRIO REIS DE MOURA 3075236814 70,00 87

0413020197 DOUGLAS SCHMITT VARGAS 3068983018 70,00 88

0413020422 JOÃO RICIERI BAZANELLA 1020107651 70,00 89

0413020717 REGIS SANTOS FERREIRA 8094885442 70,00 90

0413020235 ELIDO JUAREZ BUTTOW 6038330418 70,00 91

0413020274 FÁBIO ANDRÉ GOMES OLIVEIRA 8073359179 70,00 92

0413020847 VALCENIR CARVALHO DE LIMA 3098618006 70,00 93

0413020540 LUÍS AUGUSTO DA SILVA KOPPE 5059463405 70,00 94

0413020293 FELIPE DE OLIVEIRA NETTO 9107990344 70,00 95

0413020040 ALISSON FERNANDO LESSA SALDANHA 5090593624 70,00 96

0413020619 MATEUS TEIXEIRA LAMB 8075389224 70,00 97

0413020682 PAULO HENRIQUE NOGUEIRA TEIXEIRA 5029725214 70,00 98

0413020880 WAGNER DA SILVA MALCORRA 2069843759 70,00 99

0413020264 ÉVERTON PEREIRA 1081250241 70,00 100

0413020595 MARCIO LEANDRO DA SILVA 1048966715 70,00 101

0413020452 JOSÉ GOMES JUNIOR 9106029938 70,00 102

0413020614 MARINHO MAGALHÃES SILVEIRA 1064527615 70,00 103

0413020375 ÍGOR LARA BARÃO 7113670496 70,00 104

0413020488 LAURO PASINATO 7035771224 67,50 105

0413020894 WILLIAN NUNES 2096258963 67,50 106

0413020220 EDSON NAZARENO DIAS CARDOSO 2073543171 67,50 107

0413020833 TIAGO DA SILVEIRA LOPES 1086265301 67,50 108

CARGO 101 - Motorista (Continuação)

INSCRIÇÃO Nº NOME DO(A) CANDIDATO(A) DOCUMENTO NOTA CLASSIFICAÇÃO

0413020555 LUÍS RENATO MACEDO SANCHES 8364466 67,50 109

0413020554 LUIS PAULO DOS SANTOS GALVÃO 2092578513 67,50 110

0413020796 SANDRO BATISTA JUSTINO 2036086649 67,50 111

0413020574 MANOEL ALAN NEVES DA FONTOURA 9057051238 67,50 112

0413020201 ED FERREIRA BRUM 1091713568 67,50 113

0413020319 GABRIEL MAURICIO LUCATELLI DE ALMEIDA 7101331275 67,50 114

0413020462 JOSEMAR SILVEIRA BARRIOS 9045381374 67,50 115

0413020100 CARLOS ALBERTO MAYORA MACIEL 7084422398 67,50 116

0413020868 VINICIUS FURTADO LORENZONI 1095820931 67,50 117

0413020384 JACQUES RODRIGUES NERIS BUENO 8056966735 67,50 118

0413020884 WAGNER SILVA E CASTRO 6068975777 67,50 119

0413020316 FRANCISCO VIERO LANES 1083986578 67,50 120

0413020005 AFRÂNIO CORREA JUNIOR 7101993991 67,50 121

0413020852 VALÉRIO CEMIN 3021070143 67,50 122

0413020552 LUÍS HENRIQUE CHAVES AGUIAR 1075966893 65,00 123

0413020358 HENRIQUE CRISTÓVÃO LAMB 4059219156 65,00 124

0413020217 EDMAR MACIEL DUARTE 4086385608 65,00 125

0413020798 SANDRO MARCELO BARBOSA PIRES 9017790834 65,00 126

0413020837 TIAGO MELLO MAIESKI 4074283708 65,00 127

0413020024 ALEXANDRE FELIX 2022281337 65,00 128

0413020594 MÁRCIO JOSÉ NASCIMENTO RODRIGUES 1085733267 65,00 129

0413020634 MAURICIO VIEIRA LERNER 1084533023 65,00 130

0413020470 JULIANO HEPP MANKE 4074121221 65,00 131

0413020781 RONEI SILVEIRA DA SILVA 2001997598 65,00 132

0413020148 CRISTIANO DUTRA DA SILVA 1056964421 65,00 133

0413020379 ISMAR GONÇALVES FAGUNDES JUNIOR 7082750394 65,00 134

0413020642 MICHELL DE LIMA OLIVEIRA 2097360446 65,00 135

0413020380 ISRAEL SANTOS MORAES 5074699637 65,00 136

0413020526 LUCAS MARTINS POLO 1111681266 65,00 137

0413020331 GILDO SILVA DOS SANTOS 1102718606 65,00 138

0413020076 ANTONIO CARLOS CASTRO JARA 8007725834 65,00 139

0413020277 FABIO BIACHI BERNARDES 1074203231 65,00 140

0413020665 OSVALDO RICARDO DOS SANTOS NETO 7111253287 65,00 141

0413020753 RODRIGO DOS SANTOS BRASIL 1040335943 65,00 142

0413020241 ELISEU IOFMAN DE DEUS 6109325438 65,00 143

0413020439 JORCHUEL EROS CHAVES ARAUJO 3120406883 65,00 144

0413020002 ADRIANO MADRIL DE MATOS 1104307424 65,00 145

0413020559 LUIZ CARLOS KLINKOWSKI MACHIOLI 9002587914 62,50 146

0413020270 FABIANO LIMA DA SILVA 9083220682 62,50 147

0413020190 DIONE AMANCIO DA LUZ LOPES 2134426507 62,50 148

0413020097 CAETANO JOSE MILESKI 1088282651 62,50 149

0413020611 MARCOS VALÉRIO CEZAR QUADROS 5034390764 62,50 150

0413020150 CRISTIANO GOMES DE CASTRO 2056454611 62,50 151

0413020471 JULIANO SANTOS DA SILVA 7071459461 62,50 152

0413020226 EDUARDO KOJA RAMOS 3088651082 62,50 153

0413020192 DOMINGOS MAZZOCHI 2087332637 62,50 154

0413020571 MAICON DIAS OURIVES 2081594398 62,50 155

0413020885 WAGNER VOLZ ROJAHN 3077227291 62,50 156

0413020092 BRUNO SOARES BITENCOURT 6081811983 62,50 157

0413020678 PAULO CESAR SILVA MACHADO 8053182419 62,50 158

0413020839 TIAGO SOARES DA ROSA 6068215976 62,50 159

0413020412 JOÃO CARLOS RAMOS BARBOSA 9029902625 62,50 160

0413020737 RICARDO TUPINAMBA CARDOSO ALMERINDO 3058779863 62,50 161

0413020116 CARLOS JOSÉ TERRA ALVES 5059185545 62,50 162

CARGO 101 - Motorista (Continuação)

INSCRIÇÃO Nº NOME DO(A) CANDIDATO(A) DOCUMENTO NOTA CLASSIFICAÇÃO

0413020795 SAMUEL VICTOR DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA 4142270711 62,50 163

0413020185 DILAMAR MARCELO DIAS BITENCOURT 7041286324 62,50 164

0413020588 MARCELO ROSA DIAS 7082231973 62,50 165

0413020740 ROBERT DE FIGUEIREDO ROSA 1096585201 62,50 166

0413020395 JEFERSON CRISTIANO DE MELLO SOARES 3081626561 62,50 167

0413020181 DIEGO FERNANDO KETTERMANN 1099029561 62,50 168

0413020544 LUIS CARLOS XAVIER MADRUGA 5066090019 62,50 169

0413020086 BRIAN ABEL LIMA 2121340927 62,50 170

0413020658 ODILON LUCIANO CORREA MONTEIRO 3057384731 62,50 171

0413020135 CLAYTON LUIS DOS SANTOS TELLES 5060703013 62,50 172

0413020249 ENEDIR DE CASTRO BUENO 8071206497 62,50 173

0413020503 LEO BRITES BIGATON 7100146385 62,50 174

0413020431 JONAS RAFAEL REGENIN 4073166367 62,50 175

0413020254 EVALDO MENDES DA MOTTA 7063829589 62,50 176

0413020538 LUÍS ALBERTO RICK 1091345791 62,50 177

0413020115 CARLOS ELIAS ROSA FARIAS JUNIOR 7091472956 62,50 178

0413020817 TAIRONI FRAGA DE ALVES 9091155003 62,50 179

0413020228 EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA 2103393266 62,50 180

0413020187 DIOGO CASCAES DE LIMA 1065222976 62,50 181

0413020029 ALEXANDRE MENDES DOS SANTOS 8056673182 62,50 182

0413020370 IAGO DA SILVA WIETHOLTER 6109768033 62,50 183

0413020761 RODRIGO RIVOIR FRANCHI 4011572817 62,50 184

0413020785 ROSTEM LUIZ DOS SANTOS FAGUNDES 1045644398 60,00 185

0413020696 PETER DE SIQUEIRA DE ALMEIDA 1113987737 60,00 186

0413020519 LORENO DROSDOSKI DA FONTOURA 7040437431 60,00 187

0413020507 LEONARDO CLARINDO DA ROSA 1077136421 60,00 188

0413020147 CRISTIANO DE LIMA 4079747814 60,00 189

0413020108 CARLOS BORGES DIAS 9069727081 60,00 190

0413020537 LUÍS ALBERTO DE SOUZA NUNES 1071552911 60,00 191

0413020453 JOSÉ HAMILTON OLIVEIRA MACHADO 1101631206 60,00 192

0413020639 MAXWELL BEHEREGARAY ALBINO 50844197 60,00 193

0413020067 ANDRÉ LUIZ SILVEIRA LOPES 3062724392 60,00 194

0413020078 ANTÔNIO FELIPE SCHMELING 3107945564 60,00 195

0413020442 JORGE MILTON GONZALEZ MATALOBOS 2002035976 60,00 196

0413020762 RODRIGO RODRIGUES MADEIRA 6063532904 60,00 197

0413020750 RODRIGO BRAZEIRO ALVES 6069012381 60,00 198

0413020715 RAMIRO ROSA DA SILVEIRA 4091172041 60,00 199

0413020572 MAICON FRANCO TASCHETTO 2114254556 60,00 200

0413020791 SABRINA HAMERSKI DOS SANTOS 8112523157 60,00 201

0413020801 SERGIO HENRIQUE DA SILVA VEIGA 8046312801 60,00 202

0413020455 JOSÉ HORTÊNCIO SILVEIRA ABREU 1062525702 60,00 203

0413020218 EDOSN FABIO FERNANDES 3080835709 60,00 204

0413020843 VAGNER DA CUNHA FERNANDES 8074047492 60,00 205

0413020044 ALVARO BERNARDON 3035246135 60,00 206

0413020296 FELIPE RODRIGO KLEIN DA SILVA PENA 1106552605 60,00 207

0413020477 JULIO CESAR NUNES DA SILVA 9065501638 57,50 208

0413020054 ANDERSON DUARTE RODRIGUES 4085834291 57,50 209

0413020102 CARLOS ALEX DA SILVA DUTRA 9068124396 57,50 210

0413020433 JONATAM BORGES FUNCHAL 6102781091 57,50 211

0413020320 GABRIEL MICELI COLMAN 1066384007 57,50 212

0413020171 DEIVIS GIAMPAOLI MATUNAGA DA SILVA 1068224375 57,50 213

0413020743 ROBERTO DE PAULA RAMALHO 290601836 57,50 214

0413020343 GISLAINE TRISCH DE SOUZA 8048528635 57,50 215

0413020200 DYONATAN LEBTAG 1085572021 57,50 216

CARGO 101 - Motorista (Continuação)

INSCRIÇÃO Nº NOME DO(A) CANDIDATO(A) DOCUMENTO NOTA CLASSIFICAÇÃO

0413020131 CLAUDIA CRISTINA SANTOS SEVERO 2067254793 57,50 217

0413020302 FERNANDO EUGÊNIO ARMANY BRASIL 1072644683 57,50 218

0413020225 EDUARDO FIGUEIRÓ GONÇALVES 9073881907 57,50 219

0413020103 CARLOS AUGUSTO DA SILVA LESONIER 6043032124 57,50 220

0413020069 ANDRE SILVEIRA DIAS 2042734471 57,50 221

0413020734 RICARDO MANCY DOS SANTOS 3071214658 57,50 222

0413020371 IDOLAR DA SILVA PADILHA 2059985396 57,50 223

0413020443 JOSÉ ACELIO BARRETO 1009897693 55,00 224

0413020118 CARLOS VOLNEI ISIDORO 1017854587 55,00 225

0413020612 MARCUS VINICIUS RIO BRANCO JARDIM 5095666037 55,00 226

0413020551 LUIS FERNANDO SLODKOWSKI 7025813853 55,00 227

0413020039 ALISSON DA CRUZ BARCELOS 6083592243 55,00 228

0413020344 GLEI RICARDO DA CUNHA RODALES 3069730939 55,00 229

0413020457 JOSÉ QUERINO DA SILVA ANTUNES 2065795367 55,00 230

0413020419 JOÃO PAULO DA SILVA MACHADO 2059100863 55,00 231

0413020237 ELIEZER PORTES GOMES 2061692998 55,00 232

0413020428 JOHNY COSTA FRAGA 3103430141 55,00 233

0413019997 ADILSON LUIS DA SILVA TORRES 1030340739 55,00 234

0413020713 RAFAELA PARODES BORGES 2101529614 55,00 235

0413020427 JOEL RODRIGUES 1068114626 55,00 236

0413020263 EVERTON NASCIMENTO AZEVEDO 5034041797 55,00 237

0413020423 JOÃO VERGÍLIO DE BITTENCOURT STRADOLINI 8017806004 55,00 238

0413020745 ROBERTO GOULART MORAES 2092956933 55,00 239

0413020034 ALEXIS SANDRO SILVA DA SILVA 4096915584 55,00 240

0413020779 RONALDO DOS SANTOS TEIXEIRA 1061475305 55,00 241

0413020209 EDERSON ADRIANO TRINDADE CHAVES 4089607628 55,00 242

0413020094 BRUNO SOUZA ENNES 7102109498 55,00 243

0413020204 EDENILSON DOS SANTOS ROSA 1104548233 55,00 244

0413020420 JOÃO PAULO DA SILVA PORTO 1035022993 55,00 245

0413020875 VITOR VARGAS DE SOUZA 1074914571 55,00 246

0413020336 GILSON SIFUENTE MACHADO 9063214796 55,00 247

0413020157 DANIEL DA SILVEIRA DUARTE 8064517686 52,50 248

0413020400 JEFERSON OLIVEIRA GOTTFRIED 6048820416 52,50 249

0413020114 CARLOS EDUARDO SOARES DE OLIVEIRA 9067339979 52,50 250

0413020022 ALEXANDRE DE SOUZA 1061834352 52,50 251

0413020548 LUIS FERNANDO COIMBRA SAMURIA 7093034473 52,50 252

0413020723 RENAN CORREA ANTUNES 6114423244 52,50 253

0413020627 MAURICIO GULARTE LEITE 8091870769 52,50 254

0413020418 JOÃO PAULO DA SILVA GOMES 4086251149 52,50 255

0413020621 MATHEUS FONTANELLI FERNANDES 7112159665 52,50 256

0413020140 CLÓVIS RICARDO DE OLIVEIRA ROCHA 7062075317 52,50 257

0413020710 RAFAEL ROLIM 7099123131 52,50 258

0413020180 DIEGO DOS SANTOS MADRUGA 3078786732 52,50 259

0413020707 RAFAEL MACHADO BRASIL 3052116807 52,50 260

0413020666 PABLO CANABARRO MACHADO 2109761839 52,50 261

0413020388 JANIR ORSO 9090708034 52,50 262

0413020577 MARCELA BILHALVA DASILVA 6059357183 52,50 263

0413020772 ROGERIO AUGUSTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA 3064355881 52,50 264

0413020434 JONATAS VON ORTENBERG 7088739722 52,50 265

0413020670 PATRICK ARAUJO SEVERO 2103970022 52,50 266

0413020113 CARLOS EDUARDO SOARES DE CARVALHO 5082745364 52,50 267

0413020014 ALESSANDRA DE ANDRADE RIBEIRO 4089775318 52,50 268

0413020273 FABIO ADAIL OSÓRIO 1055741373 52,50 269

0413020424 JOAREZ FERRARI 5092849801 52,50 270

CARGO 101 - Motorista (Continuação)

INSCRIÇÃO Nº NOME DO(A) CANDIDATO(A) DOCUMENTO NOTA CLASSIFICAÇÃO

0413020628 MAURICIO MACHADO DA COSTA 2088889627 52,50 271

0413019989 ADÃO BARBOSA 9013217857 50,00 272

0413020059 ANDERSON PINHEIRO 7044463011 50,00 273

0413020327 GETÚLIO DE ARAÚJO VARGAS 2056452201 50,00 274

0413020281 FABIO MARCHI 8052197129 50,00 275

0413020285 FÁBIO ROBERTO CARNEIRO DA COSTA 1101500278 50,00 276

0413020437 JONATHAN SANTOS CENTENO 3111436022 50,00 277

0413020672 PATRICK SILVEIRA DA ROSA 8114863254 50,00 278

0413020321 GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA 9095942265 50,00 279

0413020189 DIONATAS DA SILVA RABELO 6085804042 50,00 280

0413020294 FELIPE DOUGLAS VOLKMANN 5084902906 50,00 281

0413020515 LIANE MORINELLI 4074832553 50,00 282

0413020056 ANDERSON FAGUNDES RODRIGUES 1081470237 50,00 283

0413020323 GELSO DOS SANTOS SOARES 3062392778 50,00 284

0413020050 ANDERSON DA SILVA LACERDA 7089835032 50,00 285

0413020109 CARLOS EDUARDO ALVES MERLY 130090277 50,00 286

0413020690 PEDRO EDUARDO DA ROSA TRZUSKOSKI 6084086336 50,00 287

0413020727 RENATO DIEL SOARES 1096106594 50,00 288

0413020048 ANDERSON BERTOLI DA SILVA 9083386129 50,00 289

0413020576 MARA BEATRIZ SANTANA VARGAS 6033587178 50,00 290

0413020646 MOISÉS FALCÃO BERNY 6066716983 50,00 291



CARGO 102 - Oficial de Manutenção

INSCRIÇÃO Nº NOME DO(A) CANDIDATO(A) DOCUMENTO NOTA CLASSIFICAÇÃO

0413015542 VOLMIR PEREIRA FRAGA 1096857162 82,50 1

0413015506 KARL ALBERT AUWAERTER 3007597424 77,50 2

0413015501 JOSE CLAUDIO MIRANDA GUIMARAES 3051720691 75,00 3

0413015529 RÉBERTON PERES DOS SANTOS 2070886987 72,50 4

0413015457 ANDERSON PINTO OLIVEIRA 3099280103 72,50 5

0413015523 NELCINDO CLOVIS DA SILVA 2044137244 67,50 6

0413015485 FERNANDO ALBERTO CARGNELUTTI 4038007656 65,00 7

0413015525 PAULO RICARDO RODRIGUES 7049603264 65,00 8

0413015491 GUILHERME DOS SANTOS GOMES 1056951062 62,50 9

0413015536 RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 2103950727 62,50 10

0413015505 JULIANO DA SILVEIRA GUTERRES 3057159372 60,00 11

0413015460 BEN HUR RIBEIRO PACHECO 6050340907 57,50 12

0413015477 EDSON PRESTES CEZAR 3055897908 57,50 13

0413015515 MARCIO LACERDA PINHEIRO 5067580414 57,50 14

0413015507 LEANDRO ROHALJSKI SCHATKOSKI 3086268988 55,00 15

0413015538 RONALDO GRAFENBERG SOUSA 1061453781 52,50 16

0413015465 CARLOS RENATO PAZ DA SILVA 9010383215 50,00 17

0413015454 AÍLTON MUNITOR GRACIOLI 1083980357 50,00 18

0413015544 WILLIAN FRANCISCATTO GONÇALVES 8111611871 50,00 19

CARGO 202 - Almoxarife

INSCRIÇÃO Nº NOME DO(A) CANDIDATO(A) DOCUMENTO NOTA CLASSIFICAÇÃO

0413015279 DIONES QUEVEDO RIBEIRO 2083059705 77,50 1

0413015416 RAFAEL FRANCISCO DUMMER 8094819482 70,00 2

0413015313 GISELE DA MOTA GARRIDO 4066306954 70,00 3

0413015341 JONATHAN ROBERTO SCHMIDT 2080274604 67,50 4

0413015334 JOÃO MARCELO VARELA DE MACEDO 7096283259 65,00 5

0413015429 SAMUEL SCHROEDER 6082562387 60,00 6

0413015258 BRUNA DINÁH KRUMMENAUER FORMENTON 4094002344 60,00 7

0413015274 DEMETRIUS VON GROLL 1062368772 57,50 8

0413015413 PRISTINI EUGÊNIA DA SILVA KOLÁS SILVEIRA 4100086976 57,50 9

0413015294 FABIANO LICHMAN DE OLIVEIRA 2084933395 57,50 10

0413015446 VILSON SCHUSSLER 1047902141 55,00 11

0413015382 LUIS ANDRE BARCELOS DIAS 9006823265 55,00 12

0413015452 WILSON ROBERTO CATELAN 1118397007 55,00 13

0413015329 JAQUELINE LIMA BORGES 1034997617 52,50 14

0413015281 EDENILSON DA SILVA 9053001989 52,50 15

0413015268 CIRO MARCONATTO COLETTO 6097125411 50,00 16

0413015300 FLAVIANE FERRO 1098104861 50,00 17



CARGO 203 - Assistente Administrativo

INSCRIÇÃO Nº NOME DO(A) CANDIDATO(A) DOCUMENTO NOTA CLASSIFICAÇÃO

0413017100 GABRIEL DUMMER 1124205012 87,50 1

0413017739 JULIANA BEATRIZ GODOY CORTELINI 1094309761 85,00 2

0413016247 CAROLINE CARNIEL DALMOLIN 4096459071 82,50 3

0413017756 JULIANA KIPPER SCHROEDER 1118298726 80,00 4

0413016272 CASSIANA CLARI HENZ FERREIRA 2065768158 80,00 5

0413018924 NERIANE DELGADO MACHADO 3073298634 80,00 6

0413017463 JAILSON FERREIRA BELINO 7800539 80,00 7

0413018444 MARCELO FALCONI ROSA 5064188567 77,50 8

0413017573 JÉSSICA PHILIPPI FRANCHI 8080361465 77,50 9

0413019632 TATIANA LOURENÇO FUNGHETTI 8064019063 77,50 10

0413015948 ANTONIO ANILTON PEREIRA DE LIMA NETO 2085426191 77,50 11

0413016563 DEBORA DO NASCIMENTO BATISTA 7055526284 77,50 12

0413016019 BIANCA DE OLIVEIRA TODESCHINI 6105250804 77,50 13

0413017396 INGRID VIANA SZULAK 6073953694 75,00 14

0413018712 MAYARA KATHARINE VIEIRA LOPES DA SILVA 2002006052074 75,00 15

