Portarias
Publicado em 9 de junho de 2022
2ª edição
PROA nº 21/1300-0010036-9
Portaria n° 165/2022
A COMISSÃO CENTRAL DE REGULAMENTAÇÃO DAS PROMOÇÕES, no uso de suas atribuições, nos Decretos nºs 51.897/14 e
51.898/14; DIVULGA o ranking preliminar dos servidores aptos à promoção por merecimento para o ciclo de 2022,
regulamentado pela Instrução Normativa SPGG nº 07/2022, para os servidores pertencentes ao Quadro dos Analistas de
Projetos e Políticas Públicas do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos das Leis nºs 14.224/13, ao Quadro Geral dos
Funcionários Públicos do Estado, nos termos da Lei nº 14.234/13, ao Quadro dos Técnicos de Nível Médio, nos termos
da Lei nº 13.422/2010:
Porto Alegre, 9 de junho de 2022.
COMISSÃO CENTRAL DE REGULAMENTAÇÃO DAS PROMOÇÕES
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANÇA E GESTÃO
--------------------------------------------------------------------------
Analista Administrador Grau A
Classificação Id.Func. Nome
--------------------------------------------------------------------------
1 3861007 1 Andre Luis Pinheiro Goulart
2 2753952 3 Rodrigo do Canto Machado
3 4376617 1 Ana Cristina Schulz
4 4450892 1 Fabiano da Silva Gomes
5 4451171 1 Eduardo Aguiar Martin
6 4504860 1 Renan Rodrigues da Silva
7 3951065 1 Josiane Witt da Silva
8 3119548 2 Fabiana Fontoura dos Santos
9 3078817 2 Estevao Goni Poitine
10 3948234 1 Patricia Cristiane Bortuluzzi e Silva Scotta
11 4374193 1 Sergio Diego Trevisol da Rosa
12 4452070 1 Jean Carlo Brancher
13 3894827 1 Danielle Cristine da Silva
14 4394380 1 Luciana Bednarski
15 3777804 2 José Ricardo Silveira Hinrichsen
16 3943038 1 Caroline Assmann
17 4375599 1 Fabricio Lo Pumo
18 3847411 1 Daniele Cristina de Freitas
19 3847845 1 Gunther Lothar Stenzel Junior
20 3854612 1 Romulo Merida Campos
21 3847616 1 Francisco Cezar de Oliveira Salles
22 3856100 1 Endrigo Vanzella
23 3046273 2 Marcia Rochele dos Santos Schroeder
24 1744305 2 Andre da Silva Machado
25 3079449 2 Ana Beatriz Grzechota Cossetin
26 4376218 1 Camila de Souza Bittencourte Cintrão
27 3938484 1 Deisi Luciane Cuadro Pacheco
28 3924700 1 Suiane Ferreira Pereira
29 4372972 1 Josiane Nunes Soares
30 4398211 1 Bruna de Pelegrin Fogiato
31 3854116 1 Elizete Pereira Antunes
32 3891283 1 Janaina Rosa Spilki
33 2876582 3 Rosane Luz de Souza
34 4455894 1 Amanda Grisostimo de Oliveira
35 3929400 1 Luis Gustavo Gudolle Bauermann
36 2680750 7 Alessandro de Matos Rozek
37 1683136 2 Rose Mari Minho dos Santos
38 4458311 1 Jacqueline dos Santos Rosa
39 4458346 1 Silvia Regina Sanches Bertoldi
40 4394364 1 Lisiane Ramos Vilk Vasconcelos
41 4461240 1 Luciano Ribeiro Pires
42 3845923 1 Clea Maria Bagatini Bertol
43 3845672 1 Renato Buhler
44 3849538 1 Luci Ester da Silva
45 3866840 1 Maurici Carlos Berft
46 3702715 2 Marcus Vinicius Senger Mendes
47 4448740 1 Alexandre Teixeira Pereira
48 3952746 1 Rosemeri Teresinha Ritt
49 3465284 2 Volmir Rodrigues
50 4458362 1 Luciana Mattos de Farias
51 3629228 3 Rafael de Oliveira Marques
--------------------------------------------------------------------------
Analista Administrador Grau B
Classificação Id.Func. Nome
--------------------------------------------------------------------------
1 1603973 2 Leandro Pereira Machado
2 3498050 1 Rosa Vieira Lazaro
3 3252736 2 Mariana Bonelli
4 3510751 1 Leonardo Baleeiro Sant Anna
5 3497941 1 Leonardo Hoffmann
6 3496376 1 Juliana Madeira Andrade
7 3508404 1 Mario Levin
8 3661300 1 Carla Leia Martin Bravo
9 3848353 1 Renata Quinteros Borba
10 3649571 1 Lourdes Helena Brandeburski
11 3507866 1 Daiane Mezzomo Beck
12 3495256 1 Carlos Stechman Costa
13 3497950 1 Antônio Carlos Porcello Marrone
14 3867056 1 Vanessa Pedroso Konrath
15 3518493 1 Luciana França de Oliveira
16 3618595 1 Marlise Baialardi Oliveira
17 3848639 1 Romulo Medeiros Saraiva
18 3495965 1 Claudia Melati
19 3553027 1 Adroal Silveira Bom
20 3643875 1 Alexandra Akemi Tanaka de Matos
21 3846881 1 Tiago Costa do Amaral
22 3496880 1 Clarissa Karsburg Steigleder
23 3495949 1 Márcia da Silva Chaves
24 3508374 1 Rosana Maria Kavoqueviz
25 3857727 1 Marcelo Zepka Baumgarten
26 3847683 1 Alexandre Weinmann Leao
27 3847209 1 Ana Paula Iwohn
28 3846857 1 Karine Martini da Silva
29 3508323 2 Felipe Tavares Milach
30 2227789 2 Alberto Vargas
31 3861090 1 Saul Picoli
32 3252728 2 Marcia Zamberlam
33 3852881 1 Jonas Martins Machado
34 3674045 1 Mauro Fernando Möller
35 3894843 1 Virgilio Moraes Migliavacca
36 3510620 1 Augusto Krug e Silva
37 3496350 1 Suellen de Moraes Rodrigues Beck
38 3868842 1 Simone Silva Scheeffer
39 3847250 1 Leonardo Marmitt
40 3505634 1 Scheila Janaina Hunemeier
41 3790428 1 Roberto Guilherme Muller
42 3496562 1 Marcio Garcia Beck
43 2929694 2 Rafael Cramer Balle
44 3786994 1 Felipe Bittencourt de Moura
45 3780899 1 Milena Amaral Santos
46 3039838 2 Lucas Muller Rieth
47 3552942 1 Almeris Menti Junior
48 3827291 1 Magali D' Avila Pereira
49 3847594 1 Cristina Fraga da Rosa
50 3496872 1 Lucas Alberto Schneider
51 3784983 2 Mariane Machado Lacortte Gonçalves
52 3498042 1 Ricardo Camarano da Silveira
53 3847829 1 Mariana Queiroz Santos
54 3497070 1 Rita de Cássia de Souza Gehm
55 3071782 2 César Antonio Vasconcelos da Luz
56 3504921 1 Ana Carolina Freitag
57 2712504 2 Elenise Comis Correa
58 3505669 1 Rodolfo Hermont Corrêa
59 3508366 1 Daniel Pieruccini Henz
60 3507815 1 André Luis da Silva Borba
61 3526496 1 Gustavo Klein
62 3497488 1 Alini Vanusa Martini
63 3858790 1 Rodrigo Correa da Silva
64 2679167 3 Domingos Moura Guaranha
65 2873257 2 Daniela Santanna Senna
66 2610795 2 Maria Alice Gross de Almeida
67 2348578 2 Patricia Daniele da Cruz
68 3065820 2 Jorge Luiz Santos Pereira
69 3548325 1 Cristiane Stumpf Ferreira Poeta
70 1573292 2 Marilene de Fatima da Silva Minussi
71 3847241 1 Carolina Sarmento
--------------------------------------------------------------------------
Analista Administrador Grau C
Classificação Id.Func. Nome
--------------------------------------------------------------------------
1 1824899 1 Kleber da Silva Rocha
2 1857150 1 Adriano Barcellos Pinheiro
3 1674846 3 Nadja Maria Andrade Lima
4 2390663 1 Paulo Cesar Scherer
--------------------------------------------------------------------------
Analista Administrador Grau D
Classificação Id.Func. Nome
--------------------------------------------------------------------------
1 2372380 1 Janice Wallau Luchsinger
--------------------------------------------------------------------------
Analista Administrador Grau E
Classificação Id.Func. Nome
--------------------------------------------------------------------------
1 1343599 1 Isabel Doralina Gonzalez
2 1676865 1 Cristina Loss Aguiar
--------------------------------------------------------------------------
Analista Arquivista Grau A
Classificação Id.Func. Nome
--------------------------------------------------------------------------
1 4491106 1 Jussara Gabbi
2 4531094 1 Eliane Carniel Dias
3 4491084 1 Cristiano Bassetti de Leon
4 4505670 1 Juliano Silva Balbon
--------------------------------------------------------------------------
Analista Arquivista Grau B
Classificação Id.Func. Nome
--------------------------------------------------------------------------
1 3496660 1 Fábio Nobre Zimmer
2 3513670 1 Viviane Portella de Portella
3 3415066 2 Vivian Eiko Nunes Fujisawa
4 3497666 1 Samantha Signor
5 3653960 1 Iara Gomide Machado
6 3497534 1 Raul César Holtz Silva
7 3495841 1 Marcel Melez Nunes
8 3497372 1 Alfredo Ribeiro Estima
9 3397653 2 Alexandre Veiga
10 3508064 1 Carla Vargas Segatto
11 3501906 1 Silvia de Freitas Soares
12 3506428 1 José Gonçalves de Araujo
13 3499529 1 Cristiele Alpi
14 3505111 1 Carine Melo Cogo Bastos
15 3499499 1 Juliana Junges Subtil Perotoni
16 3500578 1 Patricia Elisiane da Rocha Coser
17 3497771 1 Vanessa Becker Souza
18 3509770 1 Cléo Belicio Lopes
19 3688615 1 Priscila Garcia Nunes
20 3499766 1 Daniele Rodrigues Xarao
21 3500721 1 Marco Antonio da Luz
22 3526550 1 Karin Cristina Kurtz Almanca Ribeiro
--------------------------------------------------------------------------
Analista Arquivista Grau D
Classificação Id.Func. Nome
--------------------------------------------------------------------------
1 1665090 1 Aerta Grazzioli Moscon
2 1662953 1 Renata Pacheco de Vasconcellos
3 1511122 1 Sandra Maria dos Santos Marques
--------------------------------------------------------------------------
Analista Arquivista Grau E
Classificação Id.Func. Nome
--------------------------------------------------------------------------
1 1660314 1 Maria Cristina Kneipp Fernandes
2 1661140 1 Carmen Regina Mendonça Colman de Morais
3 1661299 1 Maria Candida da Silveira Skrebsky
--------------------------------------------------------------------------
Analista Jurídico Grau A
Classificação Id.Func. Nome
--------------------------------------------------------------------------
1 2903326 2 Jaquecele Bohrz
2 2815257 2 Aline Machado Selayaran
3 3780880 1 Dinamir Antônio Crestani
4 1645447 2 Daniela Costa Vieira da Cunha
5 3499324 2 Scheila Carine da Silva
6 4505697 1 Cleber da Silva Ramos
7 4506170 1 Gicelda Julia Dal Bo
8 3404242 3 Fernanda Juliano Pasquali
9 4494954 2 Leticia Rosa Roque
10 3394077 3 Daniela Dornte
11 4458354 1 Monica Francine de Oliveira Darde
12 4383273 1 Ariele Casarin Dussarrat
13 4506138 1 Tiago Tronco Dalmolin
14 3673510 2 Angelica Leandra Bonatto
15 2984601 3 Daniela Maronas Monks Bandeira
16 4441362 2 Luciana Engroff Bratz
17 4506146 1 Michele Weber Lorenzoni
18 4274075 2 Lugan Soares Rocha
19 3644707 1 Carolina Duarte Vendruscolo
20 3849490 1 Vinicius Colombo Giacomin
21 3170861 2 Vanessa Charão Wroblewski Homem de Mello
22 4491130 1 Sabrina Oliveira da Silva
23 3847390 1 Luciane Fernandes Guedes da Luz
24 3508579 1 Camila de Cássia Córdova dos Santos
25 3783650 1 Miriam Kramer Guedes
26 3405893 2 Carla Melati
27 2456931 2 Alexandra Couto Giron
28 1477943 2 Julice Torres
29 3643921 1 Vanessa Vestena
30 3787141 1 Maria Angela Teixeira Obino
31 3172406 2 Giovani Corsini Pires
32 3508420 1 Gabriel Sperotto Anawate
33 2976196 2 Luiz Leonardo Martins Maciel
34 3451291 2 Thais Oleques Lukrafka
35 3643913 1 Scheila da Silva Gomes
36 3827240 1 Ana Claudia Schmidt Pinto
37 4504844 1 Gisele Aparecida Moreira de Aguiar
38 3546586 1 Viviane Beckert Meira
39 3644960 1 Leticia de Castro Feijo
40 3496570 2 Aline Midori de Moraes Tanaka
41 2494264 2 Cinara Coelho Kanarzveski
42 1497693 2 Fabio Sofia Dias
43 3506550 1 Lea da Silva Barbieri
44 3628442 3 Diego Machado Prola
45 3058794 2 Luiza Rafaela Geraldi Zanini
46 3506932 1 Luiz Eduardo Scott Hood Gautério
47 3509168 1 Clarissa Talini
48 4489330 1 Marcella Vergara Marques Pereira
49 4491122 1 Camila Rafaela Viana Ribeiro Wommer
50 4491149 1 Mariana Saraiva Chaves Silva
51 3647811 1 Janice de Moura da Silva Barbosa
52 3614387 1 Denis Anderson Mayer de Oliveira
53 2514680 2 Mirtes Gazzana Roso
54 3609812 1 Alexandre Santos e Silva
55 3620107 1 Katiane Rasmann
56 3435083 2 Jeane Machado Petrucci
57 3826783 1 Carolina Almeida Rodrigues
58 3638995 2 Jeana de Carvalho Rodrigues
59 2460955 2 Claudio Luiz Rodrigues
60 2365332 2 Cleodi Teresinha Samrsla
61 2935007 3 Lúcio André Demari
62 3744760 2 Jorge Vinicius Medeiros Bier
63 3780902 1 Cleber Daunis Praça
64 1887041 2 Gilberto Duarte Soper
65 2444682 2 Gabriela Denise Ubal Nunes
66 3200566 2 Christian Geier
67 3826112 1 Maria Jacira Bender Antiqueira
68 2679795 3 Joelma Azambuja de Bono
69 4393430 1 Cristina Barreto Simões
70 3057909 3 Cristiane Zinelle Ferreira Lohmann
71 3722635 3 Ramon Pinto Alves
--------------------------------------------------------------------------
Analista Jurídico Grau B
Classificação Id.Func. Nome
--------------------------------------------------------------------------
1 1542591 3 Luci Batalha de Barros
2 3496392 1 Regiani Lopes da Silva
3 3496465 1 Sabrina Dias de Souza
4 3497410 1 Aline Dutra
5 3502910 1 Greize Pohlmann
6 3497062 1 Tiago Vili Zulke
7 3506479 1 Renata Thomaz de Moraes
8 3507904 1 Nelson Port Schirmer
9 3509940 1 Igor Amur Calinin
10 3519678 1 Elisângela Dannus da Cruz Mattjie
11 3640876 1 Max Heller
12 3641341 1 Pablo Seffrin
13 3500551 1 Marizete Piovesani Santa Catarina
14 3642097 1 Juliano Bresolin de Souza
15 3497097 1 Kethy Helen de Souza Bazo
16 3498891 1 Liliana da Silva Barcellos
17 2950138 3 Alice Ribeiro Souto Pinheiro
18 3222918 3 Mirella Bertinato Zarpelon Bernardi
19 2462583 2 Valnei Andre Prevedello
20 3646866 1 Marja Muller Mabilde
21 3641350 1 Alessandro Batista Braga
22 2928701 2 Maria Betania Braun
23 3642275 1 Carla Endres Reis Seffrin
24 3502732 1 Caroline Montagnier Eskenazi
25 3495469 1 Sibele de Almeida Geiss
26 3497860 1 Fabiele Caetano Notargiacomo
27 3409082 2 Patricia Nazario dos Santos
28 3497836 1 Diego Ghiringhelli de Azevedo
29 3414434 2 Cristina Dal Sasso
30 2875756 2 Roberta Sartorio
31 3110311 2 Agatha Moraes dos Santos
32 3519171 1 Ana Raquel Rolim Werutsky
33 1916203 2 Andreia Biasuz da Silva Cardoso
34 3500381 1 Rúbia Cristina Serrano
35 3500454 1 Cátia de Oliveira da Costa
36 2936500 3 Maiara Schlee dos Santos
37 3643824 1 Marcia Cardoso de Freitas Becker
38 3496627 1 Viviane Mafissoni
39 3497020 1 Renata Manera Fortes
40 3497402 1 Taís Bellaver
41 3589358 1 Helen Ramos Brum
42 3780490 1 Simone Rodrigues Ferreira
43 3540774 1 Bárbara Mairesse Lemos
44 2988640 3 Luciane Souza Disconzi
45 3506460 1 Humberto Kipper
46 3787133 1 Lisiane Marques Fogliato da Rocha
47 3499707 1 Catherine Dilly Zanin
48 3500608 1 Thiago Kuckert Garrafiel
49 3500683 1 Charliane da Rosa Santana Aita
50 3495582 1 Carlos Freitas Orellana
51 3501876 1 Analu Bergenthal
52 3061973 2 Marion Costa dos Santos
53 3497976 1 Marina Fassini Dacroce
54 2777134 3 Bárbara Zucchetti
55 3694054 1 Carlos Leandro Bayer
56 3495680 1 André Luis Silva dos Santos
57 1795040 2 Izabel Bohmgahren Motta
58 1822292 3 Melissa Santos Ferreira
59 3497038 1 Guilherme Machado do Amaral
60 3497380 1 Sandra Ines Ceconi Cabral
61 3386783 2 Rodrigo Lemos
62 1863487 2 Clarice Terezinha Dapper
63 2534096 2 Dirleia Gumesson Ferrari
64 3497828 1 Fernanda Costa
65 3506568 1 Vinicius Baptista Winter
66 3064255 2 Rafael Grandi Borges
67 3495647 1 Tiele Anselmi Alves Pretto
68 3124711 2 Elizara Nunes Grzesczak
69 3399591 2 Glaucia dos Santos Pereira
70 3497453 1 Caroline Vergara Marques
71 3359050 2 Marlise Santos de Almeida
72 1808753 2 Soeli Borsatto Paludo
73 3500446 1 Rose Bernardete Ferreira Perrone
74 3546225 2 Joiciara Brum Pereira
75 3647730 1 Patricia Wankler
76 2729725 4 Roberta Machado Melgar
77 3496821 1 Ramis Nehme de Azevedo
78 2643227 2 Marcio Pasqualli Afonso
79 3496775 1 Danielle Cardoso Carrion
80 3448371 2 Leticia Luzzatto
81 2865017 3 Glaucea Roberta Dias Zimmermann
82 3496910 1 Fernanda Lemos Tatsch
83 3497909 1 Ernani Cesar de Freitas Junior
84 3495973 1 Carline Marta Kegler Raddatz
85 3391574 3 Karina Staub Rodrigues
86 3497470 1 Fernanda Pippi Terra do Amaral
87 3694410 1 Adriana Zotti do Nascimento
88 3640884 1 Renata Ripoll Rozisky
89 2553449 3 Luciane Kettermann Mello
90 1659367 2 Andre Luis de Lima Dargelio
91 3446727 2 Daniela Conceicao Carvalho da Silva
92 3499715 1 Aline Golembieski Abib
93 1906933 2 Josiane Elisandra Marmitt
94 1658930 2 Roberto Domingos Marcolino
95 2741210 2 Thiago Lorenzom
96 2818353 2 Leandro Sonne
97 2952610 3 Tobias Sponchiado
98 3497798 1 Anderson de Moraes Rodrigues
99 3495620 1 Maiquel Fernando de Sousa Povoa
100 3496473 1 Juliana Quatrin Cruz
101 3054632 2 Alessandra Nair Nunes Pereira
102 2678330 2 Jônica Remor Boeira
103 3050823 2 Clarice Mello Guimaraes Mautone
104 3497143 1 Lucas do Nascimento Dutra
105 3499774 1 Ismael Rodrigues dos Santos
106 2612682 2 Denise Aparecida Gonçalves da Silva
107 3643808 1 Juliano de Oliveira Gomes
108 3500411 1 Graziela Maier Alexandretti
109 3508617 1 Tiago da Silva Brandalise
110 3497887 1 Martha Michaelis Martinez Marset
111 3497364 1 Carlos Alberto Costa
112 3497933 1 Luciana Vieira de Moraes
113 3409228 2 Carmen Lucia Camargo Ribeiro
114 3500934 1 Clarisse da Rosa Cardoso
115 3508021 1 Mirela Fagundes Schander
116 2947307 3 Cristina de Oliveira Soares
117 3036910 2 Evandro Ferreira de Oliveira
118 3496520 1 Edson Glesse
119 3499685 1 Dieny dos Santos Paluchowski
--------------------------------------------------------------------------
Analista Jurídico Grau C
Classificação Id.Func. Nome
--------------------------------------------------------------------------
1 1675460 1 Maria Luisa Abreu de Mello
2 1676830 1 Alexandre Costa Mercio
3 1750607 1 Gerson Vitorio Munareto
4 1675133 1 Carmem Silvia Jorge Pagano
5 1461656 1 José Fernando Frank Gomes
6 1751530 1 Rafael Antonio Alves de Oliveira
7 1554824 1 Paulo Rodrigo Nunes Ohar
8 1820060 1 Joao Assis Cardona Moreira
9 1675168 1 Ricardo Joao Paz do Nascimento
10 1424114 1 Andre Susin
11 1800469 1 Olga Terezinha Pacheco
12 1836579 1 Janair Daltro Milton Fuhr Caldas
13 1676962 1 Dulce Aparecida Dias
14 1789341 1 Elci Rosa Paim
15 1730843 1 Valquis Oliveira da Silva
16 1722271 1 Vania Maria Knackfuss Goncalves
17 1434870 1 Getulio Jose Feix
--------------------------------------------------------------------------
Analista Jurídico Grau D
Classificação Id.Func. Nome
--------------------------------------------------------------------------
1 1609947 1 Ilana Pheula Semblano da Silva
2 2439026 1 Savio Luis Daubermann
3 1133764 1 Helena Beatriz Steibel Tabajara
--------------------------------------------------------------------------
Analista Jurídico Grau E
Classificação Id.Func. Nome
--------------------------------------------------------------------------
1 1674862 1 Luciano Farias Soares
2 1629379 1 Mauricio Cardoso Trindade
3 1449710 1 Gilmar Silveira
--------------------------------------------------------------------------
Analista Contador Grau A
Classificação Id.Func. Nome
--------------------------------------------------------------------------
1 4458370 1 Sílvia Pozza
2 4293924 2 Ilete Kuhn
3 4491394 1 Leonardo Dangel
4 4243714 2 Katia Cardoso Oliveira Terra
5 4493958 1 Krissia Karina Heidrich
6 4374185 1 André de Azevedo Amaro
7 4382765 1 Cleonice Santos de Oliveira
8 2606615 2 Rosane Nunes
9 4507401 1 Gabriela Fioravanti Fialho
10 4507223 1 Vilcian Pereira Martins
11 3519198 3 Carla de Jesus Calero
12 3663353 3 Suélen Zanotelli
13 3848817 2 Carolina Scapin
14 4500504 1 Morgana Machado
--------------------------------------------------------------------------
Analista Contador Grau B
Classificação Id.Func. Nome
--------------------------------------------------------------------------
1 3731197 1 Ana Maria Guilhermano dos Santos
2 1723553 2 Rita de Cassia Muller
3 2611082 2 Claudia Klarmann
4 3495892 1 Joel de Souza Leal
5 3499030 1 Aline Teresinha Pontes
6 2678012 2 Giovana Chagas Rodrigues
7 3509915 1 Cristiane Righi Lovatto Iop
--------------------------------------------------------------------------
Analista Contador Grau C
Classificação Id.Func. Nome
--------------------------------------------------------------------------
1 1676946 1 Maria Fausta Raicik
2 1721496 1 Fabio Barbosa Christ
--------------------------------------------------------------------------
Analista Contador Grau D
Classificação Id.Func. Nome
--------------------------------------------------------------------------
1 1724193 1 Simone de Almeida Fernandez
--------------------------------------------------------------------------
Analista Economista Grau A
Classificação Id.Func. Nome
--------------------------------------------------------------------------
1 4377176 1 Douglas Romano de Oliveira
--------------------------------------------------------------------------
Analista Economista Grau B
Classificação Id.Func. Nome
--------------------------------------------------------------------------
1 3496848 1 Paulo Roberto Sbaraini Lunardi
2 3495280 1 Fabiane Ehlert Foletto
3 3495914 1 Silvia Leticia Lorenzetti
4 3502783 1 Luana Collet
5 3592707 2 Juliana Sepúlveda Silva
6 3497100 1 Joana Ines Bender Antiqueira
7 3497917 1 Viantro Marcelino Rauber
8 3506312 1 Marcelo Pedott
9 3515850 1 Amanda Silva Baraldo
10 3896919 1 Alfredo Engers
11 3506487 1 Marina Miotto Becker
--------------------------------------------------------------------------
Analista Economista Grau C
Classificação Id.Func. Nome
--------------------------------------------------------------------------
1 1823485 1 Gerson Pericles Tavares Doyll
--------------------------------------------------------------------------
Analista Economista Grau D
Classificação Id.Func. Nome
--------------------------------------------------------------------------
1 1836560 1 Adoni - Zedeque Rodrigues de Alencar
--------------------------------------------------------------------------
Analista Economista Grau E
Classificação Id.Func. Nome
--------------------------------------------------------------------------
1 2512041 1 Ana Lucia Fialho
2 2545497 1 Jairo Back
3 2539403 1 Marcelo de Oliveira Carreño
4 2535963 1 Rogério de Souza Peres
--------------------------------------------------------------------------
Analista de Gestão Pública Grau A
Classificação Id.Func. Nome
--------------------------------------------------------------------------
1 4375572 1 Gabriel Requena Nizarala
2 3730093 4 Simone de Souza Ambrozio
3 3849821 2 Carolina Fontoura da Motta
4 4458389 1 Jorge Alberto Lopes Gomes
5 4491092 1 Nisianna La Porta Corvello
6 3567796 3 Adriana Medeiros Collares
7 4503856 1 Fernanda de Almeida Pinto
8 4383494 1 Itanajara Neves
9 1751123 2 Marcelo de Araújo Silva
10 3864901 2 Rodrigo Paniz Vitorio
--------------------------------------------------------------------------
Analista de Gestão Pública Grau B
Classificação Id.Func. Nome
--------------------------------------------------------------------------
1 3507980 1 Carlos Alberto da Silva Teles
2 3620140 1 Jane Helena Trebien
3 3497810 1 Carlos Gilberto Santos da Silva Junior
4 2371200 3 Flavio Klovan
--------------------------------------------------------------------------
Analista de Gestão Pública Grau C
Classificação Id.Func. Nome
--------------------------------------------------------------------------
1 1651870 1 Clair Alberto Costa
--------------------------------------------------------------------------
Analista de Gestão Pública Grau D
Classificação Id.Func. Nome
--------------------------------------------------------------------------
1 1008536 2 Cleusa Tavora de Carvalho
2 1676920 1 Maria Regina Santini Martins
--------------------------------------------------------------------------
Analista Assistente Social Grau A
Classificação Id.Func. Nome
--------------------------------------------------------------------------
1 4374380 2 Mariele Aparecida Diotti
2 4373219 1 Maibí de Araújo Velasque
3 4373200 1 Simone Palavé Peña
4 3408760 3 Rosane da Silva Marques
5 4374282 1 Vanessa dos Santos Pozzer
6 4374312 1 Angelica Frigo Rocha
7 4374363 1 Katia Regiane Fortes da Silveira
8 4374398 1 Clarissa da Silva de Paula
9 4374231 1 Marcelli Parlatto Kihs Frömming
10 4376021 1 Eliziane Ferraz
11 2611660 2 Rosa Maria da Silva Rodrigues
12 4383010 1 Kelly Fernanda do Prado
13 4383575 1 Ivanara Lima Gomes
14 4401085 1 Tassiane Lemos Pacheco
15 4450825 1 Eliane Nunes de Carvalho
16 4448324 1 Alessandra Gois de Almeida
17 2804182 2 Suzete da Silva Lubas
18 4376668 1 Juliana Assis de Azevedo
19 4376030 1 Márdiori Watthier
20 4374347 1 Aristela Soares Menezes Brenner
21 4373235 1 Ingrid Rodrigues Aragonez
22 3778444 2 Thais Braga de Souza
23 4374371 1 Bruna Ferreira Corrêa
24 4374355 1 Marinêz de Fátima Martins
25 2760487 2 Rosimeri Fanfa
26 4373251 1 Marta Prytula Silveira
27 4373189 1 Marcia Aurélia Lopes Acosta
28 4373162 1 Lurdiomara Duarte Dias
29 4373243 1 Daiana Regina Colle Santos
30 4373170 1 Núbia Lucas Licht Caldieraro
--------------------------------------------------------------------------
Analista Assistente Social Grau B
Classificação Id.Func. Nome
--------------------------------------------------------------------------
1 3497984 1 Laurene Paim Cardozo
2 2846357 2 Ana Maria Almeida Duarte
3 3509699 1 Alexandra Estefânia Regner da Silva
4 3785068 2 Paula Cristina Hollweg
5 3508285 1 Angie Andrea Klassmann
6 3497968 1 Loiraci Miguela Otoni Marques
7 3497925 1 Carla Magali Capitanio
8 3506371 1 Iarai Medianeira Strossi
9 3498620 1 Mirian Silva de Moraes Leiria
10 3004201 2 Eliana Formoso da Costa
11 3498611 1 Priscila de Brito Capistrano
--------------------------------------------------------------------------
Analista Assistente Social Grau D
Classificação Id.Func. Nome
--------------------------------------------------------------------------
1 2518201 1 Viviane Krepsky
2 1777505 1 Eva Cecilia Gomes de Oliveira
3 2550903 1 Claudia Tellini Victolla
4 1872958 1 Denise Monteiro Colombo
--------------------------------------------------------------------------
Analista Assistente Social Grau E
Classificação Id.Func. Nome
--------------------------------------------------------------------------
1 1864998 1 Maristela Costa de Oliveira
2 1870521 1 Ana Elizabeth Germano
3 1870203 1 Laura Finato da Fonseca
4 1868608 1 Eleonora Alves Machado
5 1777289 1 Claudia Battanoli Araújo
6 1871650 1 Sandra Regina Miguel
7 1876570 1 Berenice Freitas da Silveira
--------------------------------------------------------------------------
Analista Bibliotecário Grau D
Classificação Id.Func. Nome
--------------------------------------------------------------------------
1 1678477 1 Rosane Aparecida Lopes dos Santos
2 1870858 1 Patricia Xavier Gonçalves
3 1871625 1 Ricardo Maus Affonso
4 1648225 1 Sonia Gertrudes da Silva Paim
5 1869345 1 Maria Cristina Neto da Silva
6 1866516 1 Jane Marlei Basso
7 1870041 1 Tania Magali Dalcin Kothe
8 1870190 1 Ligia Maria Fraga Gisler
9 1871552 1 Ana Selma da Costa Santos
10 1870432 1 Desiree Schuler
11 1870289 1 Georgina Rodrigues Duarte
12 1531778 1 Antonio Carlos Dias de Oliveira
13 1120107 2 Nair Machado Ferreira
--------------------------------------------------------------------------
Analista Bibliotecário Grau E
Classificação Id.Func. Nome
--------------------------------------------------------------------------
1 1675117 1 Morgana Marcon
2 1660926 1 Cristiane da Silva Dias
3 1665731 1 Cristina Alice Anselmo Gomes
4 1678507 1 Maria do Carmo Ferreira Mizetti
5 1722727 1 Maribel Trindade Almeida
6 1870050 1 Tania Mara Sena Costa
7 1868250 1 Alexandra Naymayer Corso
8 1868675 1 Delmar Soares Veiga
--------------------------------------------------------------------------
Analista em Turismo Grau B
Classificação Id.Func. Nome
--------------------------------------------------------------------------
1 1883976 2 Roberto Fernandes Monteiro
--------------------------------------------------------------------------
Analista em Turismo Grau D
Classificação Id.Func. Nome
--------------------------------------------------------------------------
1 2372479 1 Graciela Rangel Bonamigo Nacci
2 2372517 1 Cristina Beleza Ribeiro
--------------------------------------------------------------------------
Analista em Turismo Grau E
Classificação Id.Func. Nome
--------------------------------------------------------------------------
1 2372460 1 Giselda Marques Camargo
--------------------------------------------------------------------------
Jornalista Grau D
Classificação Id.Func. Nome
--------------------------------------------------------------------------
1 1678892 1 Andréa Nuyt Camboim
2 2540797 1 Jussara Luisa Dias Pelisoli
3 2615576 1 Ana Lucia Brack Miranda
4 1688626 1 Carlos Augusto Telles Ferreira de Bissón
5 1878840 1 Maria Sandra Deitos Langbeck
--------------------------------------------------------------------------
Jornalista Grau E
