Comissão Central de Regulamentação das Promoções
Portaria
Publicado em 9 de junho de 2022
PROA nº 21/1300-0010036-9
Portaria n° 147/2022
A COMISSÃO CENTRAL DE REGULAMENTAÇÃO DAS PROMOÇÕES, no uso de suas atribuições, e de conformidade com o disposto no art. 25, VIII, dos Decretos nºs 51.897/14 e 51.898/14; DIVULGA a estimativa de vagas livres passíveis de provimento por promoções para o ciclo de 2022, regulamentado pela Instrução Normativa SPGG nº 07/2022, para os servidores pertencentes ao Quadro dos Analistas de Projetos e Políticas Públicas do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos das Leis nºs 14.224/13, ao Quadro Geral dos Funcionários Públicos do Estado, nos termos da Lei nº 14.234/13, ao Quadro dos Técnicos de Nível Médio, nos termos da Lei nº 13.422/2010:
Quadro dos Analistas de Projetos e Políticas Públicas do Estado
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 102 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 49 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 71 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 77 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 29 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 49 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 24 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 6 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 24 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 17 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 8 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 18 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 37 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 2 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 4 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 81 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 24 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 181 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 2 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 5 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 23 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 7 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 159 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 3 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 2 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 10 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 55 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 3 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 6 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 24 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 6 |
| | | 1108 |
Quadro Geral dos Servidores Públicos do Estado
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 4 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 355 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 107 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 25 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 14 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 8 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 2 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 37 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 10 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 3 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 4 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 2 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 6 |
| | | 582 |
Quadro dos Técnicos de Nível Médio do Estado
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 64 |
| | | 64 |
COMISSÃO CENTRAL DE REGULAMENTAÇÃO DAS PROMOÇÕES
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANÇA E GESTÃO
CLAUDIO GASTAL
Av. Borges de Medeiros, 1501, 2º andar
Porto Alegre
MÁRCIA CARDOSO DE FREITAS BECKER
Presidente da Comissão
Av. Borges de Medeiros, 1501, 2º andar
Porto Alegre
51328813
Protocolo: 2022000729656
Publicado a partir da página: 85