Departamento Administrativo
Resolução
Publicado em 22 de julho de 2021
INSTRUÇÃO NORMATIVA SEAPDR Nº 37, de 21 de julho de 2021
Instituir os Preços Públicos de Serviços e Resíduos de Pesquisa do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária - DDPA/SEAPDR.
RESOLVE:
Art. 1º
§1º
§2º
Art. 2º
Art. 3º
Silvana Maria Franciscatto Covatti,
ANEXO ÚNICO
Tabelas de Preços Públicos do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (DDPA/SEAPDR)*1
TABELA 1 - PRODUTOS DIVERSOS1 - DDPA/SEAPDR | ||||
Produtos | Unidade(s) do DDPA Produtora ou Prestadora de Serviço | Unidade | Preço à vista (R$) | Código de Arrecadação |
Azevém semente básica | São Gabriel | kg | 8,00 | 1033 |
Cana-de-açúcar em pé | São Borja/Viamão/Maquiné | tonelada | 250,00 | 1033 |
Ovelha de consumo | Encruzilhada do Sul | kg/vivo | Preço médio* | 1032 |
Capão para abate | Encruzilhada do Sul | kg/vivo | Preço médio* | 1032 |
Cordeiro dente-de-leite | Encruzilhada do Sul | kg/vivo | Preço médio* | 1032 |
Ovino reprodutivo (matriz ou reprodutor) | Encruzilhada do Sul | Cabeça | Preço médio* | 1032 |
Caprino para recria/terminação/descarte | Encruzilhada do Sul | kg/vivo | 5,90 | 1032 |
Caprino para abate | Encruzilhada do Sul | kg/vivo | 7,20 | 1032 |
Caprino reprodutivo (matriz ou reprodutor) | Encruzilhada do Sul | Cabeça | 1.765,00 | 1032 |
Lã Cruza 1 | Encruzilhada do Sul | kg | Preço médio* | 1032 |
Banhos de gado | Vários - DPVT | Cabeça | 1,00 | 1012 |
Pesagem de gado | Vários - DPVT | Cabeça | 1,00 | 1012 |
Vaca gorda | Vários - DPVT | kg/vivo | Preço médio* | 1032 |
Vaca magra | Vários - DPVT | kg/vivo | Preço médio* | 1032 |
Novilha raça holandesa | Vários - DPVT | Cabeça | 1.900,00 | 1032 |
Boi gordo | Vários - DPVT | kg/vivo | Preço médio* | 1032 |
Novilhos | Vários - DPVT | kg/vivo | Preço médio* | 1032 |
Touro descarte | Vários - DPVT | kg/vivo | Preço médio* | 1032 |
Terneiro até 1 ano | Vários - DPVT | kg/vivo | Preço médio* | 1032 |
Milho consumo | Veranópolis/Júlio Castilhos/Vacaria | 60 kg | Preço médio* | 1033 |
Feijão preto indústria | Maquiné/Júlio de Castilhos | kg | Preço médio* | 1033 |
Feijão de cor indústria | Maquiné/Júlio de Castilhos | kg | Preço médio* | 1033 |
Feijão tipo 2 | Maquiné/Júlio de Castilhos | kg | 2,50 | 1033 |
Feijão semente | Maquiné/Júlio de Castilhos | kg | 5,00 | 1033 |
Milho pipoca | Veranópolis/Vacaria | kg | 3,00 | 1033 |
Milho varietal | Veranópolis/Vacaria/Santa Maria | kg | 1,00 | 1033 |
Soja convencional indústria | Júlio de Castilhos/Vacaria | 60 kg | Preço médio* | 1033 |
Soja transgênica indústria | Júlio de Castilhos/Vacaria | 60 kg | Preço médio* | 1033 |
Soja semente básica | Júlio de Castilhos | 40 kg | 120,00 | 1033 |
Sorgo semente básica | Taquari/Veranópolis | kg | 15,00 | 1033 |
Trigo indústria | Júlio de Castilhos/Vacaria | 60 kg | Preço médio* | 1033 |
Ameixa amarela e vermelha | Veranópolis | kg | 3,00 | 1033 |
Caqui "in natura" | Veranópolis | kg | 0,60 | 1033 |
Figo | Veranópolis | kg | 3,00 | 1033 |
Kiwi | Veranópolis | kg | 2,50 | 1033 |
Laranja do céu | Veranópolis | kg | 1,00 | 1033 |
Noz pecan | Veranópolis | kg | 10,00 | 1033 |
Pera "in natura" | Veranópolis | kg | 4,00 | 1033 |
Pêssego de mesa | Veranópolis | kg | 3,00 | 1033 |
Costaneira de eucalipto bruta | Santa Maria/Encruzilhada do Sul | Peça | 3,50 | 1033 |
Costaneira de eucalipto refilada | Santa Maria/Encruzilhada do Sul | Peça | 4,00 | 1033 |
Costaneira de eucalipto e pinus | Santa Maria/Encruzilhada do Sul | m/st | 30,00 | 1033 |
Costaneira de pinus bruta | Santa Maria/Encruzilhada do Sul | Peça | 1,50 | 1033 |
Costaneira de pinus refilada | Santa Maria/Encruzilhada do Sul | Peça | 2,00 | 1033 |
Taquara - estacas de 2 m para cortar | Maquiné | Milheiro | 20,00 | 1033 |
Madeira serrada de eucalipto | Encruzilhada do Sul/Santa Maria | m³ | 525,00 | 1033 |
Madeira serrada de pinus | Encruzilhada do Sul/Santa Maria | m³ | 600,00 | 1033 |
Lenha eucalipto- m/st para cortar | Veranópolis/Maquiné/Santa Maria/ Taquari | m/st | 25,00 | 1033 |
Lenha eucalipto- m/st cortada | Santa Maria | m/st | 40,00 | 1033 |
Lenha eucalipto- m/st para cortar | Encruzilhada do Sul | m/st | 15,00 | 1033 |
Lenha eucalipto- m/st cortada | Encruzilhada do Sul | m/st | 25,00 | 1033 |
Lenha Pinus - m/st para cortar | Encruzilhada do Sul/Santa Maria/Veranópolis/Maquiné | m/st | 15,00 | 1033 |
Mourões | Encruzilhada do Sul | Peça | 14,00 | 1033 |
Mourões tratados | Encruzilhada do Sul | Peça | 20,00 | 1033 |
Mestras | Encruzilhada do Sul | Peça | 16,00 | 1033 |
Mestras tratadas | Encruzilhada do Sul | Peça | 22,00 | 1033 |
Trama Iª | Encruzilhada do Sul/Santa Maria | Peça | 2,80 | 1033 |
Trama IIª | Encruzilhada do Sul/Santa Maria | Peça | 1,40 | 1033 |
Toras de eucalipto 0,20 x 5,50 em pé | Júlio de Castilhos | Peça | 13,00 | 1033 |
Toras de eucalipto 0,25 x 5,50 em pé | Júlio de Castilhos | Peça | 24,00 | 1033 |
Toras de eucalipto 0,30 x 5,50 em pé | Júlio de Castilhos | Peça | 31,00 | 1033 |
Toras de eucalipto 0,35 x 5,50 em pé | Júlio de Castilhos | Peça | 42,00 | 1033 |
Toras de eucalipto 0,40 x 5,50 em pé | Júlio de Castilhos | Peça | 46,00 | 1033 |
Toras de eucalipto 0,45 x 5,50 em pé | Júlio de Castilhos | Peça | 51,00 | 1033 |
Toras de eucalipto 0,50 x 5,50 em pé | Júlio de Castilhos | Peça | 56,00 | 1033 |
Toras de pinus 0,15 x 2,70 em pé | Júlio de Castilhos | Peça | 6,00 | 1033 |
Toras de pinus 0,20 x 2,70 em pé | Júlio de Castilhos | Peça | 11,00 | 1033 |
Toras de pinus 0,25 x 2,70 em pé | Júlio de Castilhos | Peça | 17,00 | 1033 |
Toras de pinus 0,30 x 2,70 em pé | Júlio de Castilhos | Peça | 21,00 | 1033 |
Madeira eucalipto em pé (toras) | São Gabriel | m³ | 115,00 | 1033 |
Madeira Pinus em pé (toras) | São Gabriel | m³ | 100,00 | 1033 |
Toras de eucalipto 0,20 x 5,50 em pé | Viamão | Peça | 25,00 | 1033 |
Toras de eucalipto 0,25 x 5,50 em pé | Viamão | Peça | 40,00 | 1033 |
Toras de eucalipto 0,30 x 5,50 em pé | Viamão | Peça | 42,15 | 1033 |
Toras de eucalipto 0,35 x 5,50 em pé | Viamão | Peça | 78,00 | 1033 |
Toras de eucalipto 0,40 x 5,50 em pé | Viamão | Peça | 102,00 | 1033 |
Toras de pinus 0,15 x 2,70 em pé | Viamão | Peça | 7,15 | 1033 |
Toras de pinus 0,20 x 2,70 em pé | Viamão | Peça | 12,50 | 1033 |
Toras de pinus 0,25 x 2,70 em pé | Viamão | Peça | 20,00 | 1033 |
Toras de pinus 0,30 x 2,70 em pé | Viamão | Peça | 21,50 | 1033 |
Madeira eucalipto em pé (toras) | Veranópolis | m³ | 90,00 | 1033 |
Madeira eucalipto em pé (toras) | Veranópolis/Maquiné/Taquari | m/st | 55,00 | 1033 |
Madeira pinus em pé (toras) | Veranópolis | m³ | 30,00 | 1033 |
Madeira pinus em pé (toras) | Veranópolis/Maquiné | m/st | 15,00 | 1033 |
Alevinos - 0 a 05 cm | Viamão | unidade | 0,20 | 1032 |
Alevinos - 06 a 10 cm | Viamão | unidade | 0,30 | 1032 |
Alevinos - 11 a 15 cm | Viamão | unidade | 0,45 | 1032 |
Peixe vivo (tilápia) | Viamão | kg | 5,70 | 1032 |
Vinho Cabernet Sauvignon (garrafa 750ml) | Caxias do Sul | unidade | 12,00 | 1045 |
Vinho tinto Isabel (garrafão 5 litros) | Caxias do Sul | unidade | 21,00 | 1045 |
1 Refere-se a produtos resultantes das atividades de pesquisa do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária (DDPA/SEAPDR).
*
TABELA 2- Sementes de Espécies Florestais Nativas e Exóticas - DDPA/SEAPDR*1 (Código de Arrecadação - 1033) | ||
Espécies | Unidade(s) do DDPA Produtora ou Prestadora de Serviço | Preço/kg (R$) |
Açoita-cavalo | Santa Maria | 864,86 |
Angico-pururuca | Santa Maria | 201,80 |
Angico-vermelho | Santa Maria | 230,63 |
Araçá-amarelo | Santa Maria | 266,11 |
Araçá-vermelho | Santa Maria | 266,11 |
Araticum | Santa Maria | 155,23 |
Aroeira-branca ou preta | Santa Maria | 243,94 |
Aroeira-bugra ou braba | Santa Maria | 243,94 |
Aroeira-piriquita | Santa Maria | 221,76 |
Aroeira-precoce ou vermelha | Santa Maria | 243,94 |
Batinga | Santa Maria | 184,80 |
Barbatimão | Santa Maria | 164,10 |
Bracatinga | Santa Maria | 221,76 |
Branquilho | Santa Maria | 221,76 |
Butiá | Santa Maria | 155,23 |
Cabriúva | Santa Maria | 462,00 |
Caixeta | Santa Maria | 462,00 |
Caliandra rosa | Santa Maria | 188,50 |
Caliandra-vermelha | Santa Maria | 188,50 |
Cambará | Santa Maria | 487,87 |
Camboatá-branco | Santa Maria | 177,41 |
Camboatá-vermelho | Santa Maria | 177,41 |
Canafístula | Santa Maria | 188,50 |
Cancorosa | Santa Maria | 266,11 |
Canela-amarela | Santa Maria | 221,76 |
Canela-de-veado | Santa Maria | 266,11 |
Canela-do-brejo | Santa Maria | 243,94 |
Canela-guaica | Santa Maria | 243,94 |
Canela-lageana | Santa Maria | 243,94 |
Cangerana | Santa Maria | 243,94 |
Capororoca | Santa Maria | 199,58 |
Capororoquinha | Santa Maria | 221,76 |
Carne-de-vaca | Santa Maria | 164,10 |
Caroba | Santa Maria | 365,90 |
Carvalhinho | Santa Maria | 221,76 |
Cassia multijuga | Santa Maria | 332,64 |
Cedro Branco | Santa Maria | 232,85 |
Cedro Vermelho | Santa Maria | 232,85 |
Cerejeira | Santa Maria | 199,58 |
Chal-chal | Santa Maria | 199,58 |
Cocão | Santa Maria | 243,94 |
Coqueiro (gerivá) | Santa Maria | 133,06 |
Corticeira-do-banhado | Santa Maria | 315,00 |
Dedaleiro | Santa Maria | 243,94 |
Falso-barbatimão | Santa Maria | 164,10 |
Farinha-seca | Santa Maria | 199,58 |
Figueira-do-mato | Santa Maria | 310,46 |
Figueira-vermelha | Santa Maria | 310,46 |
Grápia | Santa Maria | 420,00 |
Guabijú | Santa Maria | 177,41 |
Guabirobeira | Santa Maria | 199,58 |
Guajuvira | Santa Maria | 266,11 |
Guapuriti | Santa Maria | 288,29 |
Guapuruvú | Santa Maria | 177,41 |
Guatambú | Santa Maria | 332,64 |
Inhanduvá | Santa Maria | 420,00 |
Ipê-amarelo | Santa Maria | 332,64 |
Ipê-ouro | Santa Maria | 354,82 |
Ipê-roxo | Santa Maria | 243,94 |
Jaboticabeira | Santa Maria | 199,58 |
Louro-pardo | Santa Maria | 255,02 |
Mamica-de-cadela | Santa Maria | 255,02 |
Manduirana | Santa Maria | 221,76 |
Maricá | Santa Maria | 199,58 |
Marmeleiro-do-mato | Santa Maria | 310,46 |
Murta | Santa Maria | 288,29 |
Paineira | Santa Maria | 199,58 |
Palmito | Santa Maria | 199,58 |
Pata-de-vaca | Santa Maria | 243,94 |
Pau-ferro-do-norte | Santa Maria | 199,58 |
Pau-ferro-do-sul | Santa Maria | 302,40 |
Pessegueiro-do-mato | Santa Maria | 221,76 |
Pitanga-preta | Santa Maria | 177,41 |
Pitanga-vermelha | Santa Maria | 177,41 |
Sete-capotes | Santa Maria | 155,23 |
Sete-sangria | Santa Maria | 243,94 |
Sibipiruna | Santa Maria | 188,50 |
Tarumã-amarelo | Santa Maria | 243,94 |
Tarumã-de-espinho | Santa Maria | 188,50 |
Timbaúva-branca | Santa Maria | 199,58 |
Timbaúva-preta | Santa Maria | 199,58 |
Timbó | Santa Maria | 166,32 |
Umbu | Santa Maria | 199,58 |
Urucum | Santa Maria | 188,50 |
Unha-de-Gato | Santa Maria | 199,58 |
Uvaia | Santa Maria | 210,67 |
Acácia-mimosa | Santa Maria | 221,76 |
Acácia-negra | Santa Maria | 188,50 |
Braquiquito | Santa Maria | 399,17 |
Calistemon | Santa Maria | 170,76 |
Canela-de-cheiro | Santa Maria | 221,76 |
Canforeira | Santa Maria | 302,40 |
Carambola | Santa Maria | 302,40 |
Cassia imperial | Santa Maria | 166,32 |
Casuarina | Santa Maria | 1.652,11 |
Cinamomo gigante | Santa Maria | 155,23 |
Cinamomo sombrinha/Texas | Santa Maria | 155,23 |
Cipreste-luzitânico | Santa Maria | 421,34 |
Flamboyant | Santa Maria | 159,67 |
Grevilha-anã | Santa Maria | 266,11 |
Grevilha-robusta | Santa Maria | 266,11 |
Jacarandá-Mimoso | Santa Maria | 365,90 |
Jamelão ou Jambolão | Santa Maria | 155,23 |
Leucena | Santa Maria | 177,41 |
Pinus (Pinus elliottii Engelm) | Santa Maria | 255,02 |
Pinus (Pinus taeda L.) | Santa Maria | 310,46 |
Tipuana | Santa Maria | 177,98 |
Uva-do-Japão | Santa Maria | 243,94 |
1 Refere-se a produtos resultantes das atividades de pesquisa do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária (DDPA/SEAPDR)
*
TABELA 3- Mudas de Espécies Florestais e Ornamentais1 - DDPA/SEAPDR* (Código de Arrecadação - 1033) | ||
Produto | Unidade(s) do DDPA Produtora ou Prestadora de Serviço | Preço (R$) |
Muda em tubete - diversas espécies (unidade) | Santa Maria/Maquiné | 2,00 |
Abutilon | Santa Maria | 1,00 |
Acalifa | Santa Maria | 1,00 |
Alamanda-Arbustiva | Santa Maria | 1,00 |
Azaléia | Santa Maria | 2,00 |
Butiá - embalagem pequena | Viamão/Santa Maria | 5,00 |
Butiá - embalagem grande | Viamão | 15,00 |
Buxos | Santa Maria | 1,00 |
Caliandra | Santa Maria | 1,00 |
Calistemon | Santa Maria | 1,00 |
Cheflera | Santa Maria | 1,00 |
Cróton | Santa Maria | 1,00 |
Dracena | Santa Maria | 1,00 |
Espirradeira | Santa Maria | 1,00 |
Euforbia-rúbia | Santa Maria | 1,00 |
Extremosa | Santa Maria | 1,00 |
Gazânia | Santa Maria | 1,00 |
Grevilha-anã | Santa Maria | 1,00 |
Grevilha-robusta | Santa Maria | 1,00 |
Grinalda-de-noiva | Santa Maria | 1,00 |
Helicônia | Santa Maria | 1,00 |
Hortência-japonesa (ixória) | Santa Maria | 1,00 |
Hortência-comum | Santa Maria | 1,00 |
Jasmim-amarelo | Santa Maria | 1,00 |
Jasmim-do-Cabo | Santa Maria | 1,00 |
Jasmim-manga | Santa Maria | 1,00 |
Lágrima-de-Cristo | Santa Maria | 1,00 |
Lírio-amarelo | Santa Maria | 1,00 |
Magnólia-arbustiva | Santa Maria | 1,00 |
Marmeleiro-de-jardim | Santa Maria | 1,00 |
Mimo-de-vênus | Santa Maria | 1,00 |
Multiflora (ócna) | Santa Maria | 1,00 |
Palmeira-buriti | Santa Maria | 5,00 |
Palmeira-leque | Santa Maria | 5,00 |
Palmeira-real | Santa Maria | 5,00 |
Penta-rosa | Santa Maria | 1,00 |
Pingo-de-ouro | Santa Maria | 1,00 |
Poinsétia | Santa Maria | 1,00 |
Quaresmeira | Santa Maria | 1,00 |
Três-marias | Santa Maria | 1,00 |
Tuia-oriental | Santa Maria | 1,00 |
Yuca | Santa Maria | 1,00 |
1 Refere-se a mudas em sacos ou tubetes resultantes das atividades de pesquisa do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária (DDPA/SEAPDR)
* Valores arbitrados considerando estimativas de custos (Divisão de Produção e Validação de Tecnologias - DPVT) e parecer técnico dos responsáveis.
TABELA 4 - SERVIÇOS - DDPA/SEAPDR - Valores e prazos para exames realizados no IPVDF* (Código de Arrecadação - 1011) | |||||
Laboratório | Nome do Exame | Técnica Laboratorial | Unidade | Prazo para resultado (dias) | Valor do Exame (R$) |
Bacteriologia | Antibiograma | Teste de antibióticos | amostra | 15 | 20,00 |
Bacteriologia | Bactéria aeróbia | Isolamento bacteriano | amostra | 15 | 25,00 |
Bacteriologia | Bactéria anaeróbia | Isolamento bacteriano | amostra | 15 | 35,00 |
Bacteriologia | Bacteriológico de leite | Isolamento bacteriológico | amostra | 10 | 25,00 |
Bacteriologia | Bacteriológico de leite + antibiograma | Isolamento bacteriológico e teste de antibióticos | amostra | 15 | 45,00 |
Bacteriologia | Isolamento de Brachyspira sp.1 | Isolamento bacteriológico | amostra | - | 60,00 |
B. Molecular | PCR e isolamento para Mycobacterium bovis | PCR | amostra | 12 | 60,00 |
B. Molecular | PCR para Brachyspira hyodisenteriae e Brachyspira pilosicoli1 | PCR multiplex | amostra | 12 | 60,00 |
Brucelose | Isolamento de Brucella spp. 1 | Isolamento bacteriológico | amostra | - | 50,00 |
Brucelose | Brucelose - Prova de triagem (bovinos, suínos, equinos, bubalinos, caprinos e canídeos) 3 | Antígeno Acidificado Tamponado | amostra | 10 | 5,00 |
Brucelose | Brucelose Canina | IDGA e Antígeno Acidificado Tamponado | amostra | 10 | 30,00 |
Brucelose | Brucelose Ovina - amostra proveniente do RS 2,5 | ELISA | amostra | 10 | 16,00 |
Brucelose | Brucelose Ovina - amostra proveniente de fora do RS | ELISA | amostra | 10 | 30,00 |
Histopatologia | Necropsia em bovinos/bubalinos > 6 meses | Necropsia | animal | 15 | 200,00 |
Histopatologia | Necropsia em bovinos/bubalinos < 6 meses | Necropsia | animal | 15 | 100,00 |
Histopatologia | Necropsia em eqüinos > 6 meses | Necropsia | animal | 15 | 250,00 |
Histopatologia | Necropsia em eqüinos < 6 meses | Necropsia | animal | 15 | 140,00 |
Histopatologia | Necropsia em ovinos/caprinos/suínos > 6 meses | Necropsia | animal | 15 | 100,00 |
Histopatologia | Necropsia em ovinos/caprinos/suínos < 6 meses | Necropsia | animal | 15 | 70,00 |
Histopatologia | Necropsia de caninos acima de 20 kg | Necropsia | animal | 15 | 100,00 |
Histopatologia | Necropsia em felinos e caninos até 25 kg | Necropsia | animal | 15 | 80,00 |
Histopatologia | Necropsia de natimortos e neonatos | Necropsia | animal | 15 | 50,00 |
Histopatologia | Necropsia até 3 aves | Necropsia | 3 aves | 10 | 50,00 |
Histopatologia | Necropsia até 10 aves | Necropsia | 10 aves | 10 | 80,00 |
Histopatologia | Histopatológico até 5 fragmentos2 | Histologia | peça | 20 | 25,00 |
Histopatologia | Histopatológico mais de 5 fragmentos2 | Histologia | peça | 20 | 20,00 |
Histopatologia | Coloração especial | Coloração histológica | amostra | 20 | 18,00 |
Histopatologia | Imunohistoquímica para Ki67 | Imunológico | peça | 20 | 150,00 |
Histopatologia | Imunohistoquímica para citoqueratinas AE1/AE3 | Imunológico | peça | 20 | 150,00 |
Histopatologia | Imunohistoquímica para vimentina | Imunológico | peça | 20 | 150,00 |
Leptospirose | Leptospirose | Sorologia (18 sorovares) | amostra | 10 | 20,00 |
Leptospirose | Leptospirose | Microscopia direta de urina | amostra | 5 | 10,00 |
Parasitologia | Pesquisa de hemoparasitas | Esfregaço sanguíneo ou impressão de vísceras | amostra | 7 | 10,00 |
Parasitologia | Pesquisa de ovos de helmintos e oocistos de protozoários | Contagem de ovos por grama (OPG) | amostra | 7 | 10,00 |
Parasitologia | Pesquisa de larvas | Coprocultura | amostra | 14 | 20,00 |
Parasitologia | Ectoparasitoses | Raspado de pele | amostra | 10 | 15,00 |
Parasitologia | Pesquisa de ovos de nematódeos e protozoários de animais domésticos e silvestres | Faust modificado | amostra | 7 | 10,00 |
Parasitologia | Fasciola spp. | Sedimentação | amostra | 5 | 10,00 |
Parasitologia | Pesquisa de larvas de nematódeos pulmonares | Baermann | amostra | 7 | 15,00 |
Virologia | BVD1 | ELISA | amostra | - | 30,00 |
Virologia | IBR1 | ELISA | amostra | - | 30,00 |
Virologia | Doença de Aujeszky2,4 | ELISA | amostra | 10 | 30,00 |
Virologia | Leucose Bovina1 | ELISA | amostra | - | 35,00 |
Virologia | Língua Azul1 | ELISA | amostra | - | 35,00 |
Virologia | PSC 2,4 | ELISA | amostra | 10 | 30,00 |
Virologia | Newcastle1 | ELISA | amostra | - | 19,00 |
Virologia | Mormo | ELISA | amostra | 10 | 25,00 |
Virologia | Anemia infecciosa | ELISA | amostra | 10 | 25,00 |
Virologia | Influenza Aviária1,2 | ELISA | amostra | - | 19,00 |
1 Exames sob consulta
2 Isento no caso de convênios com órgãos oficiais de Defesa Agropecuária.
3 Quando necessário, será feita prova confirmatória isenta (para bovinos, suínos, equinos, bubalinos e caprinos), através de Prova Lenta por 2-Mercaptoetanol.
5 Isento no caso de reteste de positivos e renovação da certificação de propriedade livre.
* Valores arbitrados considerando estimativas de custos pela Divisão de Produção e Validação de Tecnologias - DPVT e responsáveis técnicos dos laboratórios.
TABELA 5 - SERVIÇOS - DDPA/SEAPDR - Laboratório de Fixação Biológica do Nitrogênio*1 (Código de Arrecadação - 1011) | ||
Produto | Unidade | Preço (R$) |
Estirpes de rizóbio SEMIA nº 587 (uma unidade) | ampola | 1.500,00 |
Estirpes de rizóbio SEMIA nº 5019 (uma unidade) | ampola | 1.500,00 |
Estirpes de rizóbio SEMIA nº 5079 (uma unidade) | ampola | 1.500,00 |
Estirpes de rizóbio SEMIA nº 5080 (uma unidade) | ampola | 1.500,00 |
Estirpes de rizóbio SEMIA nº 4077 (uma unidade) | ampola | 1.000,00 |
Estirpes de rizóbio SEMIA nº 4080 (uma unidade) | ampola | 1.000,00 |
Estirpes de rizóbio SEMIA n° 4088 (uma unidade) | ampola | 1.000,00 |
Estirpes de rizóbio SEMIA nº 6461 (uma unidade) | ampola | 1.000,00 |
Estirpes de rizóbio SEMIA nº 6462 (uma unidade) | ampola | 1.000,00 |
Estirpes de rizóbio SEMIA nº 6463 (uma unidade) | ampola | 1.000,00 |
Estirpes de rizóbio SEMIA nº 6464 (uma unidade) | ampola | 1.000,00 |
Outras SEMIAs | ampola | 600,00 |
1Obs.: O custo pelo envio do produto será por conta do cliente * |
TABELA 6 - Serviços - DDPA/SEAPDR - Laboratório de Solos e Química Agrícola* (Código de Arrecadação - 1011) | |||
Grupo | Tipo de Análise | Unidade | Preço (R$) |
Análise de Rotina em Solos | Básica: P, K, Arg, M.O., pH, SMP, Al, Ca e Mg | Por amostra | 35,00 |
Completa: Básica + S, B, Cu, Zn, Mn, Fe e Na | Por amostra | 55,00 | |
Análise individual de cada determinação química | Por amostra | 12,00 | |
Análise granulométrica (análise física) | Por amostra | 35,00 | |
Análise de Tecidos Vegetais | N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cu, Zn, Mn, Fe | Por amostra | 135,00 |
N, P, K, Ca e Mg | Por amostra | 75,00 | |
S, B, Cu, Zn, Mn e Fe | Por amostra | 60,00 | |
B, C ou Na | Por elemento | 50,00 | |
Análises de Fertilizantes Orgânicos | N, P, K, Ca, Mg, S, C, B, Cu, Zn, Mn, Fe | Por amostra | 135,00 |
N, P, K, Ca, Mg e Fe | Por amostra | 75,00 | |
Umidade a 65ºC | Por amostra | 15,00 | |
pH | Por amostra | 15,00 | |
B, C ou Na | Por amostra | 50,00 | |
Análises de Fertilizantes | N, P, K, Ca, Mg, S, C, B, Cl, Ácidos Húmicos | Por elemento | 60,00 |
Cu, Zn, Mn e Fe | Por elemento | 60,00 | |
Umidade a 105ºC | Por elemento | 50,00 | |
Acidez livre | Por amostra | 50,00 | |
Análise Granulométrica | Por amostra | 50,00 | |
Análise de Calcários | PRNT | Por amostra | 50,00 |
CaO | Por amostra | 50,00 | |
MgO | Por amostra | 50,00 | |
PRNT + CaO + MgO | Por amostra | 80,00 | |
Umidade a 105 °C | Por amostra | 50,00 |
*
TABELA 7 - SERVIÇOS - DDPA/SEAPDR - Laboratório de Tecnologia de Sementes* (Código de Arrecadação - 1011) | ||||
Análises Solicitadas | GRUPO A (R$) | GRUPO B (R$) | GRUPO C (R$) | GRUPO D (R$) |
1. ANÁLISE COMPLETA (conforme padrão) | ||||
Semente limpa | 30,00 | 35,00 | 45,00 | 50,00 |
Semente não limpa | 40,00 | 50,00 | 60,00 | 75,00 |
2. ANÁLISE PARCIAL (somente teste de germinação) | ||||
Semente limpa | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 |
Semente não limpa | 30,00 | 35,00 | 45,00 | 50,00 |
3. TETRAZÓLIO | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
4. VIGOR | ||||
Envelhecimento Acelerado | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 55,00 |
5. ADICIONAIS | ||||
Peso de Mil Sementes e nº de sementes/g. | 12,00 | 16,00 | 22,00 | 28,00 |
6. UMIDADE (até 10 amostras) | ||||
Em estufa | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Grupos de Sementes por Espécies | ||||
Grupo A: centeio, cevada, feijão, feijão-de-vagem, girassol, milho, soja, trigo, triticale e similares. | ||||
Grupo B: alho-poró, abóbora, abobrinha, alface, arroz, aveia, cebola, cebolinha, colza, couves, ervilha-forrageira, ervilha, ervilhaca, feijão-miúdo, guandu, linho, melancia, melão, milheto, morango, moranga, nabo, nabo-forrageiro, mostarda, painço, pepino, rabanete, rábano, repolho, rúcula, sincho, sorgo, teosinto, trigo-adlay, trigo-mourisco e similares. | ||||
grupo c: alcachofra, agrião d'água, agrião-do-seco, alfafa, almeirão, alpiste, aspargo, beringela, calapogônio, centrosema, cevadilha, chicória, coentro, cornichão, crotalária, escarola, espégcula, fumo, jiló, labe-labe, leucena, maxixie, pimenta, pimentão, quiabo, serradela, siratro, soja-perene, tomate, trevos e similares. | ||||
Grupo D: acelga, aipo-salsão, andropogon, anis, aveia-perene, aveia-preta, azevém, azevém-perene, beterraba, beterraba-forrageira, branquiárias, capim- bermuda, capim-chorão, capim-lanudo, capim-rhodes, capim-sudão, capim-ramirez, cenoura, dátilo, desmódio, digitária, endro, espinafres, faláris, fava, feijão-de-porco, festuca, funcho, mucuna, pânicos, pensacola, salsa, setária, tremoço, frutíferas, florestais, ornamentais e similares. | ||||
Situações Especiais | ||||
Misturas: Soma das taxas de cada espécie | ||||
Sementes Tratadas: Adicional de 50% | ||||
Reteste: Germinação de Sementes Duras (completando o teste de germinação): Adicional de 50% |
*
SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI
Av. Getúlio Vargas, 1384
Porto Alegre
ROMANO SCAPIN
Diretor Administrativo
Av. Getúlio Vargas, 1384
Porto Alegre
5132886244
Protocolo: 2021000572816
Publicado a partir da página: 106