ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE MILITAR ESTADUAL
NA GRADUAÇÃO DE SOLDADO QPM-1
PROA nº 17/1203-0001689-5
EDITAL DA/DRESA nº SD-P 353/2017 Soldado de 1ª Classe - QPM-1/BM
(POLÍCIA OSTENSIVA - CARREIRA DE NÍVEL MÉDIO)
O Diretor Administrativo Interino e o Chefe da Divisão de Recrutamento, Seleção e Acompanhamento da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, DIVULGAM o Resultado Final da NOVA JUNTA DE AVALIAÇÃO MÉDICA do Concurso Público para o cargo de Militar Estadual na graduação de Soldado QPM-1 (Polícia Ostensiva), conforme Editais DA/DReSA nº SD-P 01, 329, 330, 331, 333, 334, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 350 e 352/2017, publicados, respectivamente nos Diários Oficiais do Estado nº 206, de 27 de outubro de 2017 , nº 250, de 08 de dezembro de 2020, nº 251, de 09 de dezembro de 2020, nº 253, de 11 de dezembro de 2020, nº 256, de 16 de dezembro de 2020, nº 259, de 21 de dezembro de 2020, nº 261, de 23 de dezembro de 2020, nº 265, de 29 de dezembro de 2020, nº 3, de 05 de janeiro de 2021, nº 4, de 06 de janeiro de 2021, nº 5, de 07 de janeiro de 2021, nº 6, de 08 de janeiro de 2021, nº 13, de 19 de janeiro de 2021, nº 15, de 21 de janeiro de 2021, nº 18, de 26 de janeiro de 2021, nº 20, de 28 de janeiro de 2021, nº 29, de 09 de fevereiro de 2021 e nº 31, de 11 de fevereiro de 2021:
I - RESULTADO FINAL DA NOVA JUNTA DE AVALIAÇÃO MÉDICA (dentro das vagas):
a) os candidatos abaixo relacionados foram considerados aptos na Nova Junta de Avaliação Médica de acordo com o parecer da Junta Policial Militar de Saúde - Especial (JPMSE):
Nº ORD. | INSC. | COTA | NOME DOS CANDIDATOS | CLASS. GERAL | CLASS. COTA |
1 | 44802916650-3 | | FELIPE BUENO BRANCO | 1826 | |
2 | 44802917980-6 | | GEOVANE ESPINOLA FERREIRA | 2513 | |
3 | 44802908439-0 | | PEDRO HILLER DA SILVEIRA | 2703 | |
4 | 44802927973-3 | | DAIANA FRANCIELE SCHUSTER | 2929 | |
5 | 44802922566-4 | | WILLIAN AGUIRRE DE MORAES | 2932 | |
6 | 44802895572-5 | | ILTON DUTRA MOUSQUER | 2938 | |
7 | 44802895408-0 | | ÂNGELO ROHR ANSCHAU | 3027 | |
8 | 44802897908-0 | | GABRIEL FERREIRA DE LIMA | 3037 | |
9 | 44802888803-3 | | MARINE TONELLI SOUZA | 3407 | |
10 | 44802902181-0 | | MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS | 3574 | |
11 | 44802923521-8 | | HELAMÃ DA SILVA MARTINS | 3581 | |
12 | 44802912567-9 | | PAULO RICARDO OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR | 3925 | |
13 | 44802929272-5 | | FAGNER ARRUDA TORRES | 3953 | |
14 | 44802913969-4 | | HENRIQUE LUCAS NEUBERGER | 4214 | |
15 | 44802878884-3 | | LUCAS ARAUJO DA SILVA | 4235 | |
16 | 44802872340-6 | | MILTON ROMANO JUNIOR | 4237 | |
17 | 44802886978-5 | | CRISTIAN LUIZ SENS | 4256 | |
18 | 44802926082-0 | | VICTOR AQUINO DE OLIVEIRA | 4263 | |
19 | 44802918746-5 | | JOSÉ CARDOSO DA SILVA NETO | 4302 | |
20 | 44802907925-1 | | RENAN MENDES DE AMORIM | 4324 | |
21 | 44802928484-1 | | CAMILA GEISEL ALFONSO | 4328 | |
22 | 44802932064-3 | | AUGUSTO MIRANDA | 4335 | |
23 | 44802878442-1 | | GUILHERME BASTOS NUNES | 4345 | |
24 | 44802895686-0 | | MATEUS LUAN FORMAGINI | 4357 | |
25 | 44802920602-0 | | FLÁVIO LUIZ VEDELAGO | 4382 | |
26 | 44802929828-8 | | BRUNO NOGUEIRA GONÇALVES | 4386 | |
27 | 44802930520-4 | | TANELISE ALINE BRAATZ | 4391 | |
28 | 44802884743-3 | | LEANDRO DE MORAES TEIXEIRA | 4393 | |
29 | 44802922653-3 | | JEAN ONI CRESTANI FLORES | 4398 | |
30 | 44802922145-9 | | MAURICIO RAUBER | 4399 | |
31 | 44802898675-1 | | CRISTIANE ALVES RODRIGUES | 4403 | |
32 | 44802883317-3 | | RENATA FROHLICH | 4405 | |
33 | 44802879883-0 | | PRISCILA BAUENDAR PADILHA | 4406 | |
34 | 44802886492-5 | | GABRIEL GRANOSKI GONÇALVES DE OLIVEIRA | 4408 | |
35 | 44802917322-3 | | EZEQUIEL VELOSO DUARTE | 4410 | |
36 | 44802913627-0 | | BRUNA GABRIELA MASIERO | 4411 | |
37 | 44802926934-4 | | LUCIELI CRISTIANA DA SILVA REBELO | 4413 | |
38 | 44802881152-9 | | LEIVID PANHO SANTOS | 4414 | |
39 | 44802884654-4 | | LUCAS MACHADO CEZAR | 4417 | |
40 | 44802896810-4 | | HILSON JOSÉ GABRIEL FILHO | 4419 | |
41 | 44802912839-6 | | ANDRESSA JOHANSSON JUSTINO | 4421 | |
42 | 44802911825-1 | | DANIEL WERB SCHVARSTZHAUPT | 4423 | |
43 | 44802892065-1 | | ALCIOMAR GOULART DA LUZ | 4424 | |
44 | 44802879734-1 | | GABRIEL DA SILVA DURANTE | 4427 | |
45 | 44802882781-3 | | CAROLINE DALBOSCO | 4435 | |
46 | 44802911262-0 | | JAYLSON JEREMIAS DOS SANTOS | 4437 | |
47 | 44802887692-6 | | MATHEUS HENRIQUE SCHIRMER | 4440 | |
48 | 44802887622-9 | | RODRIGO RODRIGUES TRASSANTE | 4442 | |
49 | 44802902683-7 | | LUCAS MARQUES DE SOUZA | 4443 | |
50 | 44802888470-1 | | BRUNO BARROS WEILER | 4445 | |
51 | 44802898808-9 | | GABRIEL LUIZ DE OLIVEIRA | 4450 | |
52 | 44802878459-0 | | DÉBORA CRISTINA OTTO DA SILVA | 4451 | |
53 | 44802892981-3 | | JOÃO VITOR MOREIRA | 4452 | |
54 | 44802872292-0 | | ELISEU ZEMBRUZKI BATISTA | 4454 | |
55 | 44802912233-2 | | FELIPE AGNER DOS SANTOS BARROS | 4455 | |
56 | 44802930558-9 | | GIOVANNI GODOY TEIXEIRA | 4457 | |
57 | 44802903341-9 | | PABLO DARLAN MATTER PIESANTI | 4458 | |
58 | 44802890225-0 | | VINICIUS LEAL DACHI | 4463 | |
59 | 44802919929-0 | | MARCOS MARTINS SINKEWICZ | 4465 | |
60 | 44802918056-2 | | CRISTIAN BOROTO | 4470 | |
61 | 44802905485-1 | | JARDEL ALEX STEINKE | 4475 | |
62 | 44802907166-6 | | MARIÊ MEDIANEIRA BILIBIO | 4476 | |
63 | 44802875098-4 | | JEFERSON CLEBER RADER | 4477 | |
64 | 44802908731-1 | | WILLIAN SILVA MENDES | 4480 | |
65 | 44802904147-0 | | ANA CAROLINA VIEIRA MENDES | 4486 | |
66 | 44802922418-6 | | MARIA LUIZA DINIZ ABADIE | 4487 | |
67 | 44802891888-0 | | ISADORA DE MOURA GONCALVES | 4489 | |
68 | 44802927618-2 | | DOUGLAS WODNOFF DOS SANTOS | 4490 | |
69 | 44802905514-1 | | ROBERTA AMBOS DA SILVA | 4494 | |
70 | 44802909633-0 | | JOAO VITOR VERGUTZ DA SILVA | 4499 | |
71 | 44802879144-6 | | BRUNO HENRIQUE BICA SILVEIRA | 4500 | |
72 | 44802895030-6 | | GABRIEL HENRIQUE GERMANO FISCHER | 4503 | |
73 | 44802899666-0 | | DOUGLAS WILLIAN DA ROSA MENEGOL | 4504 | |
74 | 44802908153-4 | | NERISSON JOSE PALUCHOWSKI | 4505 | |
75 | 44802896560-3 | | STEPHANIE RADMANN DE OLIVEIRA | 4507 | |
76 | 44802914550-3 | | EDER DOS REIS | 4509 | |
77 | 44802891060-5 | | CAROLINE VITÓRIA DE OLIVEIRA | 4513 | |
78 | 44802883595-3 | | BRUNA SILVEIRA | 4514 | |
79 | 44802882152-5 | | YURI MELLO DOS SANTOS | 4515 | |
80 | 44802886407-1 | | MARCELA MORAIS COLLICELLI | 4517 | |
81 | 44802916889-2 | | TALISSA ALANA KERKHOFF PENK | 4519 | |
82 | 44802877684-2 | | LEONARDO EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS | 4523 | |
83 | 44802898048-3 | | ALISSON VIZIOLI MARANGONI | 4524 | |
84 | 44802890910-3 | | RAFAEL MASCARELLO CONRADO | 4525 | |
85 | 44802926765-4 | | LEONARDO RAFAEL KLEIN | 4530 | |
86 | 44802914066-5 | | SAYMON DOS SANTOS NUNES | 4534 | |
87 | 44802903935-4 | | RODRIGO DE OLIVEIRA | 4538 | |
88 | 44802894240-2 | | DENIS JARDEL DRESCH | 4540 | |
89 | 44802871363-6 | | MATHEUS ARAUJO CRUZ | 4545 | |
90 | 44802873614-0 | | SABRINA DE AZEVEDO MACHADO | 4548 | |
91 | 44802892767-2 | | MURILO LIRA DA SILVA | 4549 | |
92 | 44802881202-5 | | MARIANA ANÇA LACAVA | 4551 | |
93 | 44802912209-8 | | LEONARDO CARBONELL GUZATTO | 4552 | |
94 | 44802883594-3 | | RANGEL DE OLIVEIRA DA CRUZ | 4553 | |
95 | 44802928293-5 | | TAINÁ DE MOURA MARIA | 4557 | |
96 | 44802903476-0 | | BRUNA WERLE GOERCK | 4559 | |
97 | 44802906846-4 | | BRUNO DILL FERREIRA | 4560 | |
98 | 44802914533-7 | | ALAN FÁBIO BELUZZO | 4561 | |
99 | 44802890055-0 | | DIOGO DA SILVA MAESKI | 4562 | |
100 | 44802872731-7 | | ELIESER ENK KRAMPE | 4563 | |
101 | 44802906233-2 | | ALAN RODRIGUES DE LEAO | 4567 | |
102 | 44802890998-9 | | RÓGER DORNELLES VAZ | 4569 | |
103 | 44802909922-4 | | CRISTIAN ELENO MOURA TRINDADE | 4572 | |
104 | 44802885278-8 | | JAQUELINE SQUINALLI | 4573 | |
105 | 44802872610-3 | | ANA TAILISE MOREIRA CRUZ ESTEVAO | 4575 | |
106 | 44802882249-4 | | VAGNER FLORES CERENTINI | 4576 | |
107 | 44802920159-4 | | ALEXANDRE SILVA DE LIMA | 4578 | |
108 | 44802900305-7 | | LEONARDO DA ROSA LIMA | 4579 | |
109 | 44802902672-9 | | LEARA CABRAL DAVILA | 4581 | |
110 | 44802877285-3 | | TAUAN LUMMERTZ TEGNER | 4582 | |
111 | 44802902430-1 | | INGRITH CARDOSO ROLIM | 4583 | |
112 | 44802906152-1 | | DANIELLI GUARDA DE ALMEIDA | 4584 | |
113 | 44802915118-8 | | ADRIEL DOMAGALSKI SOARES | 4585 | |
114 | 44802871116-0 | | CARLOS MATHEUS MACHADO SOARES | 4586 | |
115 | 44802903684-3 | | RAFAEL MACHADO MEDEIROS | 4587 | |
116 | 44802916234-8 | | JOSÉ HERMES MARQUES DOS SANTOS | 4590 | |
117 | 44802918176-6 | | HENRIQUE HALINSKI DE OLIVEIRA | 4591 | |
118 | 44802906904-9 | | ANDRESSA DA SILVA BUENO ALVES | 4594 | |
119 | 44802887228-0 | | WELLINGTON LUIS CATTELAN | 4595 | |
120 | 44802892897-4 | | ANDERSON LUCIANO GREINER | 4597 | |
121 | 44802891289-6 | | ALAN DIETZE DALLABRIDA | 4599 | |
122 | 44802886369-3 | | NILTON JORGE SANTOS DE LIMA JUNIOR | 4600 | |
123 | 44802913299-8 | | ALEXANDRE CESAR PAIVA | 4603 | |
124 | 44802923716-4 | | IAGO SACHETE DORNELES | 4606 | |
125 | 44802890391-5 | | PATRICK DAMÉ DA ROSA | 4608 | |
126 | 44802875139-2 | | RODRIGO MARQUES MARTINS | 4611 | |
127 | 44802889483-6 | | NATANA RONCATTO MAZZURANA | 4613 | |
128 | 44802906753-5 | | FRANCISCO FERNANDO DE CAMPOS DILHE | 4619 | |
129 | 44802872454-1 | | MATHEUS DA SILVA BARASUOL | 4620 | |
130 | 44802876729-4 | | LAURA ASEFF RIBEIRO | 4623 | |
131 | 44802899401-6 | | MATEUS FERREIRA KILLES | 4624 | |
132 | 44802895337-8 | | HENRIQUE DE SOUZA DA SILVA | 4625 | |
133 | 44802926598-4 | | PAULO RENAN TEIXEIRA PINHEIRO | 4627 | |
134 | 44802890179-4 | | KELI SOUZA DE OLIVEIRA | 4631 | |
135 | 44802908953-2 | | DAVID HENRIQUE SOUZA SANTANA | 4633 | |
136 | 44802923853-4 | | JÉSSICA BENETTI DA ROSA | 4635 | |
137 | 44802907005-0 | | CARLA NADIANA DA CRUZ DUTRA | 4639 | |
138 | 44802903774-2 | | ALESSANDRA DA SILVA VARGAS | 4642 | |
139 | 44802894548-4 | | TASHNA DETTENBORN DE SOUZA | 4643 | |
140 | 44802877300-5 | | ERICK FERREIRA JOBIM | 4644 | |
141 | 44802873716-7 | | TAIVAN HENRIQUE GESSINGER | 4647 | |
142 | 44802883418-0 | | FRANCIS SCHMITZ SCHEID | 4650 | |
143 | 44802898829-5 | | GUSTAVO COLLEONI PACHECO | 4654 | |
144 | 44802925694-5 | | RENAN LUZ BERNARDES | 4655 | |
145 | 44802876877-2 | | FERNANDA REIZNAUTT DE LIMA GONÇALVES | 4659 | |
146 | 44802908127-0 | | LUCAS CHAGAS DOS PASSOS | 4662 | |
147 | 44802871211-8 | | LUCAS ODAIR DE OLIVEIRA SANTOS | 4663 | |
148 | 44802918805-0 | | MAYCOW ARAUJO PEREIRA | 4666 | |
149 | 44802920516-0 | | ALICE STECKER | 4668 | |
150 | 44802911867-4 | | UESLEI PAULO DO NASCIMENTO | 4669 | |
151 | 44802877907-9 | | CAROLINE MONDO DOS SANTOS | 4670 | |
152 | 44802921470-9 | | STÉFANI CAMILA RENNER BARCELOS | 4673 | |
153 | 44802921773-0 | | HANDRIO BLANCO | 4676 | |
154 | 44802877502-0 | | RONALDO SERGIO ADRIANO SANTOS JUNIOR | 4679 | |
155 | 44802895461-0 | | GUILHERME DIAS TURCATO | 4686 | |
156 | 44802925156-6 | | GEOVANE DA CRUZ PENTEADO | 4687 | |
157 | 44802872199-2 | | DIOGO PRESTES MARTINS | 4689 | |
158 | 44802888850-4 | | ANDRESSA CUNHA CAETANO | 4695 | |
159 | 44802883159-1 | | LUCAS DE SOUZA | 4697 | |
160 | 44802883202-8 | | JORGE ALBERTO SCIENZA FILHO | 4699 | |
161 | 44802885173-0 | | KASSIANO BANDEIRA CERETTA | 4701 | |
162 | 44802885672-7 | | LEANDRO MELO PFEIFER | 4702 | |
163 | 44802881065-0 | | MAIARA DA SILVA PANASSAL | 4706 | |
164 | 44802874063-3 | | ÉVERTON VILLA | 4707 | |
165 | 44802906528-6 | | JACIELLE EDUARDA FLORES SOARES | 4708 | |
166 | 44802883512-8 | | NÍCOLAS FERNANDES | 4709 | |
167 | 44802896544-7 | | RICHARD CORRÊA MOREIRA | 4710 | |
168 | 44802899056-8 | | VICTOR DA SILVA ESTEVAO | 4712 | |
169 | 44802926683-3 | | DOUGLAS QUEVEDO HOFFMANN | 4713 | |
170 | 44802873219-0 | | BRUNO FRANCISCO DA SILVA PIETRO | 4714 | |
171 | 44802904745-4 | | IVAN MATIAS ZUHL HANSEN | 4716 | |
172 | 44802897954-0 | | GUILHERME DE OLIVEIRA NAZÁRIO | 4718 | |
173 | 44802920129-0 | | RENATO ADRICHEN | 4719 | |
174 | 44802877715-2 | | NATIELLE BARBOZA ESPINDOLA | 4720 | |
175 | 44802927032-5 | | AMANDA ALMEIDA DA ROSA | 4724 | |
176 | 44802898232-0 | | CRISTIELE OLIVEIRA DE LIMA | 4725 | |
177 | 44802912611-5 | | MATHEUS GUILHERME DA SILVA BARTELS | 4726 | |
178 | 44802898081-6 | | GUILHERME HENRIQUE KLEIN | 4729 | |
179 | 44802896402-7 | | GUILHERME MOCFA GLANER | 4730 | |
180 | 44802893675-0 | | ALEXANDER LOPES GODOY | 4731 | |
181 | 44802891006-6 | | IGOR DE OLIVEIRA BARCAROLO | 4732 | |
182 | 44802913885-3 | | ANY LARA PASSARINI MEDEIROS | 4737 | |
183 | 44802919218-0 | | JONATHAN LUIZ SANTOS DA ROSA | 4741 | |
184 | 44802920855-5 | | TISSIANO HENRIQUE SANTIN DUTRA | 4743 | |
185 | 44802906858-2 | | JULIANO FIUZA DO AMARAL | 4744 | |
186 | 44802915542-1 | | MARIANE PELLIZZER GRIS | 4747 | |
187 | 44802913526-2 | | GUILHERME COMORETTO TOLFO | 4748 | |
188 | 44802923294-3 | | DOUGLAS CRISTIANO MITTELSTADT | 4749 | |
189 | 44802890573-3 | | MAIARA SOUZA DA SILVA | 4751 | |
190 | 44802889381-9 | | WILLIAN REPPETTO VIEIRA | 4754 | |
191 | 44802889438-5 | | LENNON MAIER FERREIRA | 4755 | |
192 | 44802920646-2 | | MARCOS VINICIOS GUTERRES OLIVEIRA | 4759 | |
193 | 44802884750-1 | | DANDARA REGINA DIAS MOREIRA | 4762 | |
194 | 44802931462-6 | | DALIENE SAUZEM MACHADO DE SOUZA | 4764 | |
195 | 44802928993-6 | | GUILHERME DUARTE LOPES | 4769 | |
196 | 44802894040-8 | | WHESLEY SILVEIRA DA COSTA | 4770 | |
197 | 44802882656-1 | | JÚLIA OTESBELGUE MORAES | 4772 | |
198 | 44802871421-0 | | CINTIA DE FATIMA ROTAVA DE FREITAS KRETZMANN | 4773 | |
199 | 44802897339-0 | | JOSE HENRIQUE DA SILVA FREITAS | 4775 | |
200 | 44802932194-5 | | EMANUEL JONAS CORNEAU DE ALMEIDA | 4777 | |
201 | 44802910753-2 | | ALICE MARAGNO FERRUDA | 4779 | |
202 | 44802885195-7 | | TARCÍSIO JOSÉ FERNANDES NETO | 4780 | |
203 | 44802912234-2 | | RAFAEL DA SILVA SILVEIRA | 4783 | |
204 | 44802883516-8 | | RÔMULO SARAIVA DE SARAIVA | 4787 | |
205 | 44802906736-9 | | ELIANA DE ARAUJO HERTZ | 4788 | |
206 | 44802890517-4 | | GERSON WICHINESKI SILVEIRA | 4791 | |
207 | 44802896478-4 | | MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA MACHADO | 4795 | |
208 | 44802874653-9 | | PEDRO JUNIOR DO PRADO DA ROSA | 4799 | |
209 | 44802893878-4 | | VOLNEI RITTER | 4800 | |
210 | 44802915141-2 | | KAUHANE NORONHA OLDENBURG | 4807 | |
211 | 44802915779-0 | | ALISON ARIEL RODRIGUES SEVERO | 4808 | |
212 | 44802883020-0 | | JOAO PEDRO MUNHOZ MARQUESAN | 4821 | |
213 | 44802925023-4 | | KÉZIA DE MOURA TELLES DOS SANTOS | 4824 | |
214 | 44802874176-9 | | RAFAELA DOS SANTOS DA SILVA | 4826 | |
215 | 44802882212-0 | | INARA ROSA MENDONÇA | 4827 | |
216 | 44802918871-7 | | FRANCIELE BELLAVER GALVAO | 4829 | |
217 | 44802904606-4 | | DIESSICA BOMBER DA SILVA ROSENAU | 4837 | |
218 | 44802923633-3 | | EMERSON CARLOS SASSANOVICZ | 4840 | |
219 | 44802908890-8 | | LUIZ AUGUSTO DO CARMO JUNIOR | 4841 | |
220 | 44802927287-0 | | WILSON DALCIN COMIN | 4842 | |
221 | 44802914321-4 | | AUGUSTO BETAT BANDEIRA | 4844 | |
222 | 44802890806-8 | | CAROLINE PRIETTO | 4845 | |
223 | 44802898038-5 | | CAROLINE CARVALHO DE CARVALHO | 4847 | |
224 | 44802894927-7 | | GABRIELA SCARIOT VANELLI | 4851 | |
225 | 44802877816-0 | | GUSTAVO SANTOS DE MOURA | 4853 | |
226 | 44802912566-9 | | ANDERSON GUNCHOROVSKI | 4855 | |
227 | 44802881976-3 | | PAMELA GOTTFRIED FRANCK DA SILVA | 4856 | |
228 | 44802875105-8 | | RôMULO GUILHERME HAACK | 4858 | |
229 | 44802878621-0 | | DOUGLAS RAFAEL MORANDINI DE SIQUEIRA | 4861 | |
230 | 44802926164-0 | | OSCAR AUGUSTO ANGNES | 4862 | |
231 | 44802918814-8 | | DENNIS FELIPPE HANICH DA SILVA | 4863 | |
232 | 44802927844-1 | | MICHELE DOSSO | 4866 | |
233 | 44802880528-7 | | GUILHERME MATHEUS DA FONTOURA GAMBINI | 4867 | |
234 | 44802907214-2 | | PETHERSON DERICK RIBEIRO VENANCIO | 4868 | |
235 | 44802874950-0 | | LUCAS EBRAIM CORREA | 4869 | |
236 | 44802885204-0 | | BERNARDO FARIAS FRIEDRICH | 4870 | |
237 | 44802881870-6 | | GABRIELA PACHECO SCUR DE OLIVEIRA | 4871 | |
238 | 44802881351-3 | | MARIANE FELIX SOARES | 4874 | |
239 | 44802891279-8 | | PEDRO MORAES OLIVEIRA | 4876 | |
240 | 44802926909-0 | | LUIS ARTUR WOLFF KETTENHUBER | 4878 | |
241 | 44802892342-7 | | HUGO LEONNEL SANTANA FREITAS RAMOS | 4879 | |
242 | 44802910801-9 | | LEANDERSON ALVES DA SILVA | 4886 | |
243 | 44802928174-1 | | WILLIAM MATEUS CHAGAS PORTO | 4888 | |
244 | 44802923273-7 | | ANA PAULA DOS SANTOS SOARES | 4889 | |
245 | 44802920030-0 | | MARIO LEITE DE ARAUJO | 4896 | |
246 | 44802914243-3 | | SUÉLEN BOFF CATELAN | 4898 | |
247 | 44802917754-7 | | MAITÊ TERESINHA WARKEN VARGAS | 4902 | |
248 | 44802872649-8 | | NATANAEL FLORES ARAUJO | 4903 | |
249 | 44802918672-2 | | LUIZ HENRIQUE GRUWALDT | 4904 | |
250 | 44802927522-3 | | DOUGLAS PAULUS | 4906 | |
251 | 44802900535-6 | | TIAGO MATHEUS LOPES | 4907 | |
252 | 44802904687-0 | | JOZIEL DOS SANTOS MARQUES | 4908 | |
253 | 44802902332-4 | | JOSÉ RODRIGUES DELFORN NETO | 4911 | |
254 | 44802919197-9 | | ANDRIO VARGAS NUNES | 4912 | |
255 | 44802900197-6 | | IGOR DALLAGO | 4914 | |
256 | 44802872309-3 | | YLANNA POLGA BIDINOTO | 4915 | |
257 | 44802884740-3 | | JÊMANI RECH DOS SANTOS | 4916 | |
258 | 44802907440-1 | | MARIA DE FATIMA BRITO DE OLIVEIRA | 4917 | |
259 | 44802903779-2 | | CAROLINE PACHECO PELEGEIRO | 4919 | |
260 | 44802914568-1 | | RICARDO ADAMSKI | 4922 | |
261 | 44802894491-8 | | FRANCK DA SILVEIRA DORGAN | 4923 | |
262 | 44802879966-0 | | NELSON LUCAS BILHALVA MACHADO | 4924 | |
263 | 44802898575-4 | | ANDERSON GALVAO VERAO | 4926 | |
264 | 44802900628-5 | | CÍCERO MOREIRA RESENDE | 4927 | |
265 | 44802891119-1 | | HIDEMAR ANDRÉ ECHEVESTE DOS SANTOS | 4928 | |
266 | 44802927262-4 | | MARIANA CIOCCARI | 4931 | |
267 | 44802904332-7 | | ALEXANDRE MALUF MARTINS | 4934 | |
268 | 44802908627-6 | | SYDNEY MARQUES DE MELLO | 4935 | |
269 | 44802893853-8 | | RODRIGO LORDI CARNEIRO DOS SANTOS | 4936 | |
270 | 44802899422-2 | | JEFERSON ROMEU DIAS TELLES | 4937 | |
271 | 44802873154-6 | | ALANA IOB BECK | 4939 | |
272 | 44802881496-3 | | THALLES FINCO | 4940 | |
273 | 44802916331-5 | | JONATAN LUIZ CHAGAS DE MORAES | 4941 | |
274 | 44802882857-6 | | ROBERTA DE OLIVEIRA BORDAGORRY | 4944 | |
275 | 44802911932-7 | | MAXSUEL ANDRADE RIBEIRO | 4945 | |
276 | 44802872246-9 | | CASSIANO ZANCAN DE MAGALHAES | 4950 | |
277 | 44802897467-2 | | THALLES DA SILVA MUNIZ | 4951 | |
278 | 44802910558-8 | | DIOGO ANDRÉ SAUERESSIG | 4952 | |
279 | 44802886385-0 | | WESLEY LUIZ DRESCH | 4954 | |
280 | 44802876615-9 | | TAYNÁ WILL IZAGUIRRE PEREIRA | 4958 | |
281 | 44802907704-0 | | JOAO PAULO JAHN | 4963 | |
282 | 44802902871-3 | | STEFANO LOPES FERRAO | 4965 | |
283 | 44802880325-2 | | BÁRBARA JACINTHO GAMST | 4968 | |
284 | 44802914355-9 | | MATEUS DURAYSKI | 4969 | |
285 | 44802917282-5 | | ANDERSON VAGNER PIRES OLIVEIRA | 4971 | |
286 | 44802912116-9 | | EDENILSON DE OLIVEIRA THOMÉ | 4974 | |
287 | 44802885998-5 | | PAMELA VENTURINI DE MORAES | 4977 | |
288 | 44802887230-8 | | GUILHERME CANCIANI DIAS | 4979 | |
289 | 44802883652-8 | | WILSON MATHEUS DE BRITTO | 4980 | |
290 | 44802882020-3 | | LETICIA FERNANDA SCHNEIDER | 4983 | |
291 | 44802898707-1 | | FERNANDA SILVA TEIXEIRA | 4985 | |
292 | 44802896824-2 | | ALANA CIPRANDI LAVRATTI | 4987 | |
293 | 44802899400-6 | | DIONYS NATANAEL WEBER | 4989 | |
294 | 44802878355-2 | | LUCAS MARCHEZAN DO NASCIMENTO LOPES | 4992 | |
295 | 44802901925-3 | | KEVIN CORREIA DA SILVA | 4993 | |
296 | 44802899463-5 | | CRISTIELEN COLOMBY DOS REIS | 4994 | |
297 | 44802901159-0 | | ROMARIO JOAQUIM DA SILVA JÚNIOR | 4996 | |
298 | 44802883073-0 | | MATHEUS HENRIQUE SCHERER | 4998 | |
299 | 44802899247-4 | | IGOR LOURENçO ORNELAS | 4999 | |
300 | 44802890434-3 | | RICHARD DE OLIVEIRA VIANA | 5001 | |
301 | 44802912893-5 | | JEFERSON CHEROBINI | 5002 | |
302 | 44802919039-2 | | EDUARDA DA ROSA DAVILA | 5004 | |
303 | 44802884939-0 | | DANIEL MACHADO FIGUEIRO | 5006 | |
304 | 44802922304-0 | | OLGI RICARDO KREJCI | 5008 | |
305 | 44802893364-0 | | MATHEUS AUGUSTO GALLAS LIPPERT | 5009 | |
306 | 44802932245-1 | | THIAGO LARROZA CARDOSO | 5010 | |
307 | 44802884561-5 | | LUCIéLE DE VARGAS PEREIRA | 5013 | |
308 | 44802880703-5 | | OVIDIO JUNIOR VIEIRA BORTOLOTO | 5014 | |
309 | 44802918778-0 | | GUSTAVO FORCHESATTO COSTELA | 5015 | |
310 | 44802892641-9 | | NATÁLIA LOPES DE MACEDO | 5018 | |
311 | 44802899168-3 | | BRUNO GONÇALVES TEIXEIRA | 5021 | |
312 | 44802883481-8 | | YOHA DE BASTOS SALBEGO | 5027 | |
313 | 44802906460-1 | | CLEITON JOSE POLITOWSKI UZEIKA | 5028 | |
314 | 44802903574-8 | | LEONARDO BIDINOTTO ZANINI | 5030 | |
315 | 44802906768-3 | | CÁSSIO VIEIRA MUINARSK | 5038 | |
316 | 44802870837-1 | | DOUGLAS DIAS HAUBERT | 5041 | |
317 | 44802932509-0 | | ALEXANDRE LONDERO | 5042 | |
318 | 44802877687-2 | | RENATO DE BORGES LUTZ | 5045 | |
319 | 44802879300-8 | | ELIO GERMANO DALL AGNOL DE SOUZA | 5047 | |
320 | 44802910882-4 | | DANDARA THAIRINE DE FREITAS LOPES | 5048 | |
321 | 44802876924-9 | | NACSON DINIZ RIOS SANTOS DA SILVA | 5050 | |
322 | 44802878257-5 | | RUAN PABLO DOS SANTOS | 5052 | |
323 | 44802912022-0 | | JONATHAN DOS SANTOS | 5053 | |
324 | 44802885482-0 | | ELISON CLEITON SOCODOLSKI AUGUSTIN | 5054 | |
325 | 44802873376-7 | | WILLIAN LUIS PITT | 5058 | |
326 | 44802870808-7 | | WILLIAM BUSS ALMEIDA | 5063 | |
327 | 44802923476-1 | | DANIEL ARAUJO FIALHO | 5064 | |
328 | 44802874899-6 | | ANDERSON BENACHIO | 5068 | |
329 | 44802898407-0 | | ABNER ADRIEL BUENO | 5072 | |
330 | 44802909145-2 | | RAFAEL HENRIQUE JARA GOULART | 5073 | |
