ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
POLÍCIA CIVIL
ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL
DIVISÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
EDITAL Nº 006/2021
CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO NA CARREIRA DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA
CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
A Presidente da Comissão de Concurso e Diretora-Geral da Academia de Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 134, parágrafo único, da Constituição Estadual, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, o que segue:
1. Os candidatos ao cargo de Escrivão de Polícia abaixo relacionados estão convocados para matrícula no Curso de Formação Profissional, através das vagas de acesso universal, obedecida a lista de classificação geral (Edital Nº 03/2021 - Atualização da Lista de Classificação Final, publicado no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, em 25/01/2021), conforme o disposto no item 12 do Edital Nº 21/2017, publicado no DOE/RS de 18 e 19/12/2017.
INSCRIÇÃO | NOME | RES. VAGA | NF | CLASSIFICAÇÃO |
44901986621 | JESSICA LUIZA BIRCK | | 71 | 347 |
44901983812 | FERNANDA SECCHI CERQUEIRA | | 71 | 348 |
44901004122 | JANICE MARIA GOTTEMS | | 71 | 349 |
44901004938 | PRISCILA LIPERTTE MARIOT | | 71 | 350 |
449011000977 | BÁRBARA MEDINA ÁLVARES | | 71 | 351 |
44901987080 | DEIVIS JUNIOR OSS EMER DA SILVA | | 71 | 352 |
44901008320 | FELIPE STREISKY DE FARIAS | | 71 | 353 |
44901995210 | BRUNA ZANDONÁ BAÚ | | 71 | 354 |
44901999164 | JOÃO VICTOR BARRETO BORBA BORGES | | 71 | 355 |
44901016072 | TASSIANA NUNES PEREIRA | | 71 | 356 |
44901026463 | FERNANDO BARBOZA CASAGRANDE | | 71 | 357 |
44901999572 | EDUARDO SCANAVACHI | | 71 | 358 |
44901029218 | RUBEM EDY THOMÉ FIGUEIRÓ | | 71 | 359 |
44901994907 | PATRICIA LIMA SILVEIRA | | 71 | 360 |
44901028163 | MAURO DE MEDEIROS | | 71 | 361 |
44901959397 | ROBERTO TEZZELE KAMINSKI | | 71 | 362 |
44901011591 | TIAGO DE ABREU MOREIRA | | 71 | 363 |
44901986542 | GILBERTO TADEU SEELIG JUNIOR | | 71 | 364 |
44901020774 | SINDIA MARIS ADAMS | | 71 | 365 |
44901960165 | JOSE VICTOR BRANDAO DELLA FLORA | | 71 | 366 |
44901989750 | TUILARA VANZO AMBROSI | | 71 | 367 |
44901014438 | JOAO RIBEIRO COELHO NETO | | 71 | 368 |
44901009041 | GABRIEL LAZZAROTTO | | 71 | 369 |
44901985161 | DANIELA CHIES PORTAL | | 71 | 370 |
44901003178 | ANDRESSA FARIAS MILLEZI | | 71 | 371 |
44901964345 | RENATO DE LIMA BARROS | | 71 | 372 |
44901962856 | LUCAS RICARDO SCHAEFER | | 71 | 373 |
44901998444 | BÁRBARA VIDAL BUDÓ | | 71 | 374 |
44901030166 | DEBORA ABITANTE RODRIGUES | | 71 | 375 |
44901979538 | DHYTER GUSTAVO FRIEDRICH KLEINIBING | | 71 | 376 |
44901959016 | WESLEY DE REZENDE NUNES DA SILVA | | 71 | 377 |
44901013835 | CRISTIAN RAFAEL DOS SANTOS | | 71 | 378 |
44901026933 | FABIANE CRISTINA PETRY | | 71 | 379 |
449011000698 | MILENA LOPES BRAGANCA | | 71 | 380 |
44901006988 | CAMILA ROSA DE SOUZA NAKAHARA | | 71 | 381 |
44901987199 | BRUNA MOSCAT DE FARIA | | 71 | 382 |
44901986529 | ALEXANDRE NONATO MARTINS LOPES MARQUES | | 71 | 383 |
44901990604 | JULIANA VIZO BARBOSA DUARTE | | 71 | 384 |
44901998508 | MORGANA PEREIRA | | 71 | 385 |
44901966811 | CÍNTHIA ATHAYDE RAUBER | | 71 | 386 |
44901996559 | TAMARA SCHORR DA ROSA | | 71 | 387 |
44901955990 | MICHELLE DA SILVA LENTZ | | 71 | 388 |
44901975619 | CAMILA NADALON MROGINSKI | | 71 | 389 |
44901987909 | JULIANA BORBA SOUZA | | 71 | 390 |
44901970592 | NATALLI RATHE RUEDELL | | 71 | 391 |
44901953638 | NINA ROSA CORRÊA ORCY | | 71 | 392 |
44901978476 | JONATAS GIACOMELLI BORGES | | 71 | 393 |
44901976945 | TIAGO FARIAS DA ROSA | | 71 | 394 |
44901021656 | TALITA JUST MANDELLI | | 71 | 395 |
44901994174 | ROBERTA PATUZZI | | 71 | 396 |
44901968987 | ALINE USZASKI DE SOUZA | | 71 | 397 |
44901983760 | ANNYA CHRISTINE FRANCISCO DANTAS | | 71 | 398 |
44901972435 | MORGANA BALDIATI PIANI | | 71 | 399 |
44901959142 | SHANNA LAMBERTI CARIOLATO | | 71 | 400 |
44901008177 | MARI SILVANA GIL DA SILVA | | 71 | 401 |
44901020670 | MARIANE CAMARGO DOLIVEIRA | | 71 | 402 |
44901951763 | WELLINGTON CAMPOS DE JESUS | | 71 | 403 |
44901996830 | ADRIELLY KAROLINE PROVIN | | 71 | 404 |
44901999236 | CAMILA MARTINS DE MELO | | 71 | 405 |
44901010979 | JOAO PAULINO CARDOSO NETO | | 71 | 406 |
44901958799 | ANDREI SUCUPIRA PRATES DA CUNHA | | 71 | 407 |
44901955786 | CARINE APOLLO VOLPATO | | 71 | 408 |
44901996550 | JÉSSICA CARINE QUINZANI | | 71 | 409 |
44901970591 | JULIANA VIVIANI NUNES | | 71 | 410 |
44901993005 | EDUARDO BREHM MADRUGA DA ROSA | | 71 | 411 |
44901003859 | NEILA VIEIRA FIGUEIREDO | | 71 | 412 |
44901994385 | ANGELO FURLAN | | 71 | 413 |
44901960324 | ANDREI KALTBACH RICHTER | | 71 | 414 |
44901980773 | MARCELO GONCHOROWSKI GARCIA | | 71 | 415 |
44901956884 | CAMILA DE ALMEIDA WAGNER | | 71 | 416 |
44901966963 | DIEGO MIRANDA BARBOSA | | 71 | 417 |
44901986702 | ESTEFANO DA SILVA MENGER | | 71 | 418 |
44901012351 | JORGE AURELIO MORAES SURIZ | | 71 | 419 |
44901021444 | KARINI MAYER SILVA DA CUNHA | | 70 | 420 |
449011001096 | GABRIELA PAVINATO SCHMIDT | | 70 | 421 |
44901016297 | JOÃO VITOR DE SOUZA | | 70 | 422 |
44901999211 | FERNANDA BARBOSA | | 70 | 423 |
44901969958 | ESTEFANI KARINE OLIVEIRA DA SILVA | | 70 | 424 |
44901005479 | FLÁVIA LEITÃO DE CAMPOS | | 70 | 425 |
44901988564 | GRACIELE ALFLEN | | 70 | 426 |
44901015853 | JESSICA NATALY SANTOS DE LIMA | | 70 | 427 |
44901014267 | GISELA MARCOMIN SPILERE | | 70 | 428 |
44901004810 | KERLIN PATRICIA GRETER | | 70 | 429 |
44901981328 | FRANCIELE MAYER MOCELIN | | 70 | 430 |
44901969429 | FERNANDA CRISTINA ARAUJO ZICA | | 70 | 432 |
44901000998 | ÉLLISSON POMATTI | | 70 | 433 |
449011000844 | TIAGO PATIAS | | 70 | 434 |
44901960448 | MARLUCY COELHO CLAUDINO | | 70 | 435 |
44901981763 | LETÍCIA RIBEIRO DOMINGUES | | 70 | 436 |
44901963245 | TOBIAS MARRAMARCO LOVATO | | 70 | 437 |
44901008891 | JARDEL CARPES SANTIAGO | | 70 | 438 |
44901029010 | IGOR DE MORAES PERES | | 70 | 439 |
44901982155 | GUSTAVO DE MATTOS GIROTTO | | 70 | 440 |
44901009920 | KARLA PIMPAO MAGALHAES | | 70 | 441 |
44901991807 | INGRID BRIÃO VEIGA DA SILVEIRA | | 70 | 442 |
44901999420 | SANDRA MARA RODRIGUES SCHEMES | | 70 | 443 |
44901964853 | LOURENÇO BIANCON | | 70 | 444 |
44901007600 | GUILHERME HERMETO SCHNEIDER | | 70 | 445 |
44901999328 | MARIANA ROSA | | 70 | 446 |
44901962581 | GUILHERME TIVIDINI DE OLIVEIRA | | 70 | 447 |
44901988151 | LUIZ HENRIQUE DE ARRUDA RODRIGUES | | 70 | 448 |
44901999776 | RODRIGO LOVATEL SOSO | | 70 | 449 |
44901987155 | MARCELA FERNANDA DE MATTOS RIBEIRO | | 70 | 450 |
44901994343 | FERNANDA MINUZZI BERGAMASCHI | | 70 | 451 |
44901964991 | RAQUEL RODRIGUES LINDHOLZ | | 70 | 452 |
44901997627 | YAGO TRISCH BORBA | | 70 | 453 |
44901989646 | TIAGO LEAL DOS SANTOS | | 70 | 454 |
44901001568 | GISELE KRISTIANI QUADROS | | 70 | 455 |
44901985776 | RONALDO CEZAR GRIEGER FERNANDES | | 70 | 456 |
44901987355 | ANA LUIZA MOTA TEIXEIRA | | 70 | 457 |
44901999149 | TAINARA ETHELDREDE SCALCO | | 70 | 458 |
44901001673 | AMÉLIA VITÓRIA DE SOUZA | | 70 | 459 |
449011000318 | BARBARA MARIN PEROSA | | 70 | 460 |
44901961066 | MAGDIEL MATOS DA COSTA | | 70 | 461 |
44901952645 | TASSIARA DA SILVA SENNA | | 70 | 462 |
44901982267 | MARIA EUGÊNIA TREVISAN REZER | | 70 | 464 |
44901010261 | MATHEUS VIVACQUA CECHET | | 70 | 465 |
44901014127 | DARLAN WITKOWSKI CRUZ | | 70 | 466 |
44901016254 | SUSIE KOVALCZYK DOS SANTOS | | 70 | 467 |
44901003920 | ANA PAULA SILVA MOURA | | 70 | 468 |
44901952185 | INAIARA PRADO DA SILVA MOREIRA | | 70 | 469 |
44901019640 | TAIANE MACEDO DE OLIVEIRA | | 70 | 470 |
44901989227 | BEATRIZ STEIN LOBO | | 70 | 471 |
449011000845 | PABLO RAMONYER FÉLIX ROCHA | | 70 | 472 |
44901962358 | DANIELA MANDELLI | | 70 | 473 |
44901994605 | ELIAS BERTOQUE DOS SANTOS JÚNIOR | | 70 | 474 |
44901993405 | EDUARDA SUELEN DA SILVA SARAGOZO | | 70 | 475 |
44901999396 | TIAGO NUNES FERRAZ | | 70 | 476 |
44901008345 | ANNELISE SCHEIN HAMMES | | 70 | 478 |
44901008719 | BRUNA GAMA FERRAZ | | 70 | 479 |
1.1. Os candidatos a seguir relacionados, obedecida a ordem de classificação geral do concurso (Edital Nº 03/2021 - Atualização da Lista de Classificação Final, publicado no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, em 25/01/2021), ficam convocados na condição de suplentes das vagas de acesso universal, para preencherem as vagas dos candidatos elencados no item 1 deste Edital que não comparecerem ou que solicitarem o remanejamento para o final da lista de classificação no dia da matrícula. A matrícula do candidato suplente fica condicionada à existência da vaga, respeitado o limite de vagas estipulado no item 1 deste Edital. O candidato suplente que não obtiver vaga para a matrícula retorna para a sua posição na classificação geral e permanece aguardando nova convocação:
INSCRIÇÃO | NOME | RES. VAGA | NF | CLASSIFICAÇÃO |
44901994598 | DANIEL CUNHA MOREIRA | | 70 | 480 |
44901018513 | CAROLINA DUARTE DA SILVA VIZO | | 70 | 481 |
44901985487 | JULIO MORAES LERMEN | | 70 | 482 |
44901985857 | MORGANA DIAS MACHADO | | 70 | 483 |
44901988688 | MARINA PIETZARKA | | 70 | 484 |
44901999284 | DAGOBERTO OLIVEIRA DAS VIRGENS | | 70 | 485 |
44901027693 | GABRIELA MEZZOMO ZEMOLIN | | 70 | 486 |
44901986680 | CRISTIAN EDUARDO THEIS | | 70 | 487 |
44901016614 | EDUARDO XAVIER GOMES DE SOUZA | | 70 | 488 |
44901982415 | MARCELO RAFAEL KUNZ | | 70 | 489 |
44901992578 | TAUANE DE LEMOS LEITE CASTRO | | 70 | 490 |
44901000088 | RAMON DE AZEVEDO IGREJA | | 70 | 491 |
44901011782 | MILENA BERNARDI JUSTO | | 70 | 492 |
44901989574 | EDUARDO TRINDADE LORENZATTO | | 70 | 493 |
44901997928 | WELLINGTON FONTINELI DO SOUTO CORDEIRO | | 70 | 494 |
44901986700 | EDUARDO MARCELO VIANA INÁCIO | | 70 | 495 |
44901972909 | JULIANA CAROLINE SOARES | | 70 | 496 |
44901997516 | JULIANA LAYHER SANTANNA | | 70 | 497 |
44901956193 | NINA CEZIANE DE FIGUEIRÓ OLIVEIRA | | 70 | 498 |
44901029228 | FERNANDA BARTZ DE SA | | 70 | 499 |
44901992672 | EDUARDO ARJONA BARRETO SILVA | | 70 | 500 |
44901003172 | DALVAN FRONTINO | | 70 | 501 |
44901990820 | JULIANE LUFT CAYE | | 70 | 502 |
44901998533 | ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA | | 70 | 503 |
449011000257 | CAMILA CECHET KUBLIK | | 70 | 504 |
44901994320 | YASMIN FIOREZE DE SOUZA | | 70 | 505 |
44901954031 | RENATO ROSA GODINHO | | 70 | 506 |
44901985903 | PAULO HENRIQUE SOLIGO | | 70 | 507 |
44901025695 | GUILHERME OSTJEN GONÇALVES | | 70 | 508 |
44901996183 | BRUNO MAFI DA SILVEIRA | | 70 | 509 |
2. Os candidatos, relacionados no item 1 e subitem 1.1 deverão apresentar-se obrigatoriamente para matrícula no Curso de Formação Profissional de Escrivão de Polícia, na Academia de Polícia Civil, na Avenida Antônio de Carvalho, nº 555, Bairro Jardim Carvalho, Porto Alegre/RS, no dia 05/02/2021, nos seguintes horários:
a) Os candidatos mencionados no item 1 de JESSICA LUIZA BIRCK a RENATO DE LIMA BARROS , às 8 horas;
b) Os candidatos mencionados no item 1 de LUCAS RICARDO SCHAEFER a ANNYA CHRISTINE FRANCISCO DANTAS , às 9 horas 30min;
c) Os candidatos mencionados no item 1 de MORGANA BALDIATI PIANI a ESTEFANI KARINE OLIVEIRA DA SILVA , às 1 1 horas;
d) Os candidatos mencionados no item 1 de FLÁVIA LEITÃO DE CAMPOS a FERNANDA MINUZZI BERGAMASCHI , às 13 horas 30min;
e) Os candidatos mencionados no item 1 de RAQUEL RODRIGUES LINDHOLZ a BRUNA GAMA FERRAZ , às 15 horas;
f) Os candidatos suplentes mencionados no subitem 1.1, às 16 horas 30min.
3. No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, os seguintes documentos, sob pena de eliminação:
a) 3 (três) cópias da Carteira de Identidade (RG - OBRIGATÓRIO), em folhas separadas;
b) 3 (três) cópias do CPF, se não constar o número na carteira de identidade, em folhas separadas;
c) Certidão Negativa da Receita Federal (obtida via internet);
d) 1 (uma) cópia do Título de Eleitor e comprovantes da última votação;
e) 1 (uma) cópia da Carteira Nacional de Habilitação, ao menos na categoria "B";
f) 1 (uma) cópia autenticada, frente e verso, do diploma de Curso Superior. Caso não tenha sido emitido o diploma, poderá ser apresentado atestado ou certidão que comprove a conclusão do Curso Superior, sem qualquer pendência;
g) 2 (duas) cópias do comprovante de residência (último endereço, com comprovação, antes do curso de formação e dos últimos 60 dias);
h) 1 (uma) cópia do comprovante do estado civil: Certidão de Nascimento (se estado civil for solteiro) ou Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável (para estado civil diverso de solteiro);
i) 1 (uma) cópia da Carteira de Trabalho, se possuir, onde conste o número e série, os dados pessoais e algum registro de empregador, se tiver.
j) 1 (um) extrato do PIS/PASEP, se houver (observação: O número do PIS que consta na carteira de trabalho de pessoa que nunca teve emprego com carteira assinada não é válido, pois nunca foi cadastrado na Caixa Econômica Federal);
k) 1 (uma) cópia do documento de quitação com as obrigações militares, para candidatos do sexo masculino;
l) 1 (uma) cópia da carteira de identidade funcional, se possuir. Exemplo: OAB, CRA, CRF, CREA, CRO, etc.;
m) Atestado médico atualizado liberando para prática de atividades físicas (vide modelo no anexo I);
n) 1 (uma) foto 3x4, colorida e recente;
o) 2 (duas) fotos 2x2, coloridas, recentes e, para homens, com gravata.
4. Para o ato de matrícula, ainda, o candidato deverá trazer impressos, após preenchimento no computador, os seguintes documentos, disponíveis no site www.policiacivil.rs.gov.br;
a) Requerimento de matrícula;
b) Ficha de cadastramento de Pessoa Física;
c) Formulário de opção de recebimento do Curso de Formação Profissional - Academia de Polícia Civil (observação: não preencher data de início);
d) Dados para confecção da futura Carteira Funcional.
5. Todos os candidatos convocados para matrícula no Curso de Formação Profissional de Escrivão de Polícia deverão apresentar-se à Academia de Polícia Civil usando obrigatoriamente máscara de proteção respiratória.
5.1 Os candidatos matriculados receberão face shield (protetor facial) para uso obrigatório durante a matrícula e o Curso de Formação Profissional de Escrivão de Polícia.
6. Os candidatos convocados no item 1 e subitem 1.1 que não comparecerem no prazo estabelecido para matrícula e não solicitarem o remanejamento por escrito para o final da lista de classificação do respectivo cargo, ficarão automaticamente excluídos do Concurso Público.
7. A possibilidade de opção de remanejamento perdurará durante o período de vigência do Concurso Público, devendo ser efetivada obrigatoriamente no dia da matrícula, conforme o subitem 12.4.1 do Edital nº 21/2017, publicado no DOE/RS de 18 e 19/12/2017 (vide anexo II). O remanejamento coloca o candidato no final da lista de classificação, e não obriga a administração a realizar a sua convocação para o Curso de Formação Profissional, conforme o subitem 12.4.2 do Edital nº 21/2017, publicado no DOE/RS de 18 e 19/12/2017.
8. Todos os candidatos matriculados ficam convocados para o início das aulas do Curso de Formação, no dia 15 de março de 2021, às 8 horas, na Academia de Polícia Civil, na Avenida Antônio de Carvalho, nº 555, Bairro Jardim Carvalho, Porto Alegre/RS, sujeito à modificação conforme necessidade da Administração Pública.
9. A partir do início das aulas do Curso de Formação Profissional, os candidatos matriculados ficam à disposição da Academia de Polícia Civil. Falta não justificada ensejará o desligamento do curso, e, consequentemente, a eliminação do Concurso Público.
10. A qualquer tempo, durante a realização do Curso de Formação Profissional, havendo a constatação da existência de fato da vida pregressa e atual do candidato que, no entendimento do Conselho Superior de Polícia, seja incompatível com o exercício da função policial, o candidato poderá ser desligado do curso e eliminado do concurso, conforme o item 9 e o subitem 12.6 do Edital Nº 21/2017, publicado no DOE/RS de 18 e 19/12/2017, respeitado o contraditório.
Academia de Polícia Civil, Porto Alegre, 26 de janeiro de 2021.
Elisangela Melo Reghelin,
Delegada de Polícia,
Diretora-Geral da ACADEPOL.
Daniela Ruschel Malvasio ,
Delegada de Polícia,
Diretora da DRS/ACADEPOL
ANEXO I
MODELO ATESTADO MÉDICO PARA MATRÍCULA
ATESTADO MÉDICO
Atesto que (nome do candidato), RG nº ................................, está APTO(A) fisicamente para a para a prática de atividades físicas no Curso de Formação Profissional para Ingresso na Carreira de Escrivão de Polícia.
......................................................................, em.............de..........................de 2021.
Dr....................................................................................................
(Nome)
CRM..............................................................Nº
(Assinatura, carimbo, nome do médico, CRM)
ANEXO II
FORMULÁRIO SOLICITANDO O REMANEJAMENTO PARA O FINAL DA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DO CONCURSO
_______________________________________________________________ (nome completo) ____________________________________, (e-mail), ______________________ (nº do celular) Candidato (a) ao cargo de Escrivão de Polícia, classificação nº ___________, conforme o Edital Nº 03/2021 - Atualização da Lista de Classificação Final, publicado no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul em 25/01/2021, solicito que meu nome seja incluído no final da lista da classificação, conforme subitens 12.4, 12.4.1, 12.4.2 do Edital nº 21/2017, publicado no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul em 19/12/2017.
Porto Alegre, __________ de fevereiro de 2021.
________________________________________________
Assinatura e número do RG