Gabinete do Comandante-Geral da Brigada Militar
Edital de Concurso
Publicado em 17 de abril de 2020
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE MILITAR ESTADUAL
NA GRADUAÇÃO DE SOLDADO QPM-1
PROA nº 17/1203-0001689-5
EDITAL DA/DRESA nº SD-P 279/2017 Soldado de 1ª Classe - QPM-1/BM
(POLÍCIA OSTENSIVA - CARREIRA DE NÍVEL MÉDIO)
O Diretor Administrativo e o Chefe da Divisão de Recrutamento, Seleção e Acompanhamento da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, considerando a autorização governamental para a inclusão de 860 (oitocentos) candidatos, CONVOCAM os abaixo relacionados aprovados em todas as Fases do Concurso Público para o cargo de Militar Estadual na graduação de Soldado QPM1 (Polícia Ostensiva), e Junta de Avaliação Médica, respeitada a ordem de Classificação Geral/Universal e o percentual de vagas para Negros e Pardos, e, atendidas as decisões judiciais, para a realização da Sindicância da Vida Pregressa do Candidato e, preenchidos os requisitos para o ingresso, ocorrerá na sequência a Posse/Inclusão e Exercício na Brigada Militar no cargo de Militar Estadual na graduação de Soldado QPM-1, em conformidade com o disposto nos Editais DA/DReSA nº. SD-P 01, 127, 276, 277 e 278/2017, publicados, respectivamente, nos Diários Oficiais do Estado nº. 206, de 30 de outubro de 2017, nº 125, de 03 de julho de 2018 e nº 56, de 20 de março de 2020:
I - PROCEDIMENTOS QUE OS CANDIDATOS CONVOCADOS DEVERÃO ADOTAR ANTES DA REALIZAÇÃO DA SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA:
1. O candidato deverá:
1.1 Acessar de 24 de abril de 2020 à 15 de maio de 2020, o site da Brigada Militar (www.brigadamilitar.rs.gov.br) e no canto superior direito haverá um banner com a seguinte descrição "Inclusão Soldado QPM1 - Policia Ostensiva";
1.2 Clicar no banner;
1.3 Preencher com nome completo e número da Inscrição;
1.4 Abrirá a Ficha Cadastral para o candidato preencher as abas: dados pessoais, naturalidade, documentação, endereço e ao final clicar em validar. (Os candidatos deverão preencher o maior número de dados com os documentos que possuir);
1.5 Imprimir a Ficha Cadastral para entregar obrigatoriamente no momento da Sindicância da Vida Pregressa, conforme Cronograma de Convocação abaixo.
II - CRONOGRAMA DE CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA:
Os candidatos deverão comparecer no Ginásio da Academia de Polícia Militar (APM), sito à Av. Cel. Aparício Borges, nº 2001, Bairro Partenon, Porto Alegre/RS, na data e horário abaixo descritos, com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos para a entrega da documentação e comprovação dos requisitos para Inclusão e Posse na Brigada Militar, conforme item III deste Edital:
a) Cronograma de convocação dos candidatos:
N° ORD. | Inscrição | Cota | Nome dos candidatos | Class. Geral | Class. Cota | Data | Horário |
1 | 44802901249-9 |
| MARLON OLIVEIRA DA SILVA | 160 |
| 11/05/2020 | 8h |
2 | 44802926413-1 | NP | KAINÃ RODRIGUES DO NASCIMENTO | 377 | 1 | 11/05/2020 | 8h |
3 | 44802922562-4 |
| PAMELA DE SOUZA SEVERO | 428 |
| 11/05/2020 | 8h |
4 | 44802895403-0 |
| DEISE FERNANDA LEIVAS DA SILVA - LIMINAR | 636 |
| 11/05/2020 | 8h |
5 | 44802874998-3 |
| ALEXANDRE CELESTINO SANTANA DE ABREU | 769 |
| 11/05/2020 | 8h |
6 | 44802920907-1 |
| MAURICIO KREPS | 1145 |
| 11/05/2020 | 8h |
7 | 44802905906-2 |
| IGOR IDALGO PERDONA | 1469 |
| 11/05/2020 | 8h |
8 | 44802897778-2 |
| PEDRO HENRIQUE ANDRADE MONTALVAO | 1556 |
| 11/05/2020 | 8h |
9 | 44802881436-4 |
| MATHEUS VIEIRA HEMANN | 1840 |
| 11/05/2020 | 8h |
10 | 4480288868-5 |
| ROGÉRIO BARROS DOS SANTOS - LIMINAR | 2153 |
| 11/05/2020 | 8h |
11 | 44802887143-9 |
| PHILIPP BITTENCOURT GUERREIRO DA SILVA | 2248 |
| 11/05/2020 | 8h |
12 | 44802909929-4 |
| MARINA LOPEZ DE BORBA | 2666 |
| 11/05/2020 | 8h |
13 | 44802907172-4 |
| ELIVELTO RICHTER | 2801 |
| 11/05/2020 | 8h |
14 | 44802930731-7 |
| DEIVID VALERON VIEIRA | 2803 |
| 11/05/2020 | 8h |
15 | 44802883999-2 |
| ALEXANDRE ORNEL PETER | 2804 |
| 11/05/2020 | 8h |
16 | 44802912039-8 |
| BERNARDO FETTER FERREIRA | 2805 |
| 11/05/2020 | 8h |
17 | 44802895510-6 |
| AURISTELA IDALINA DE SOUZA GELOCHA | 2806 |
| 11/05/2020 | 8h |
18 | 44802918224-2 |
| FERNANDO RODRIGUES PRESTES BARBOZA | 2813 |
| 11/05/2020 | 8h |
19 | 44802912297-1 |
| JEFERSON JOSE DOTTO | 2816 |
| 11/05/2020 | 8h |
20 | 44802903154-2 |
| RAFAEL DE LIMA BRINHOL | 2817 |
| 11/05/2020 | 8h |
21 | 44802930296-0 |
| KAUÊ CARUS CAMPAGNA | 2818 |
| 11/05/2020 | 8h |
22 | 44802880113-0 |
| KETLEEN LIMA DE MENEZES | 2822 |
| 11/05/2020 | 8h |
23 | 44802904839-3 |
| EDUARDO CEZAR MULLER | 2825 |
| 11/05/2020 | 8h |
24 | 44802919765-8 |
| RODRIGO CHAVES PACHECO | 2828 |
| 11/05/2020 | 8h |
25 | 44802931265-1 |
| NADINE ALVES SEBEM | 2830 |
| 11/05/2020 | 8h |
26 | 44802907724-7 |
| NETIELE DE FARIAS SECCHI DE ALMEIDA | 2832 |
| 11/05/2020 | 9h |
27 | 44802917017-3 |
| LUCAS GABRIEL CARVALHO | 2834 |
| 11/05/2020 | 9h |
28 | 44802920691-3 |
| JEFERSON RICHTER | 2835 |
| 11/05/2020 | 9h |
29 | 44802878946-8 |
| ALISSON BRUTTI BONELI | 2836 |
| 11/05/2020 | 9h |
30 | 44802879027-2 |
| WELLINGTON MARQUES LEMES | 2837 |
| 11/05/2020 | 9h |
31 | 44802925944-6 |
| KELLER THIERRI MOURA VENTURA | 2840 |
| 11/05/2020 | 9h |
32 | 44802877471-0 |
| JONAYTAN CAPELLI DE MELO | 2841 |
| 11/05/2020 | 9h |
33 | 44802879318-6 |
| JOAO PEDRO SILVA DA FONTOURA | 2842 |
| 11/05/2020 | 9h |
34 | 44802895180-4 |
| MATEUS FRANSKOVIAK NUNES | 2843 |
| 11/05/2020 | 9h |
35 | 44802885598-6 |
| FABRÍCIO SCHNEIDER | 2847 |
| 11/05/2020 | 9h |
36 | 44802908088-1 |
| EMERSOM SALDANHA DAL ROSSO | 2854 |
| 11/05/2020 | 9h |
37 | 44802922188-1 |
| JAIME KEGLER | 2857 |
| 11/05/2020 | 9h |
38 | 44802921599-2 |
| BRUNA MIRANDA RODRIGUES | 2867 |
| 11/05/2020 | 9h |
39 | 44802880275-6 |
| WESLEY RIBEIRO DE ALMEIDA | 2868 |
| 11/05/2020 | 9h |
40 | 44802921484-7 |
| JÉSSICA TAYNÁ VASQUES DA SILVA | 2869 |
| 11/05/2020 | 9h |
41 | 44802882855-6 |
| MATHEUS BRUTTI | 2873 |
| 11/05/2020 | 9h |
42 | 44802905086-2 |
| BRUNO ALESSANDRO DE MELLO ALVES | 2877 |
| 11/05/2020 | 9h |
43 | 44802927268-4 |
| VINíCIUS BOEIRA LEITTE | 2878 |
| 11/05/2020 | 9h |
44 | 44802894976-8 |
| VINICIUS SOUZA TONIOLO | 2879 |
| 11/05/2020 | 9h |
45 | 44802875315-0 |
| FRANCIELE RIBEIRO MENDONÇA | 2884 |
| 11/05/2020 | 9h |
46 | 44802885267-0 |
| LUCAS GONCALVES BRAUN | 2885 |
| 11/05/2020 | 9h |
47 | 44802910488-5 |
| NATALLY BITENCOURT LUIZ | 2888 |
| 11/05/2020 | 9h |
48 | 44802926533-5 |
| RAFAEL ROQUE DE OLIVEIRA | 2890 |
| 11/05/2020 | 9h |
49 | 44802901709-2 |
| LUCAS CARDOSO DA CRUZ | 2891 |
| 11/05/2020 | 9h |
50 | 44802874592-4 |
| JIONATAN LUCAS DIDOMENICO | 2892 |
| 11/05/2020 | 9h |
51 | 44802876882-0 |
| JOAO MARCOS GIMENEZ DA ROSA | 2894 |
| 11/05/2020 | 10h |
52 | 44802909981-3 |
| MARCOS VINÍCIUS DA ROSA CHAVES | 2896 |
| 11/05/2020 | 10h |
53 | 44802899588-9 |
| DOUGLAS TAVARES DA SILVA | 2897 |
| 11/05/2020 | 10h |
54 | 44802886732-8 |
| JARDEL DE AZEVEDO HANEL | 2899 |
| 11/05/2020 | 10h |
55 | 44802902933-8 |
| THIAGO NEVES FERREIRA | 2900 |
| 11/05/2020 | 10h |
56 | 44802903430-8 |
| RAPHAEL TEIXEIRA TORRES OBELAR | 2901 |
| 11/05/2020 | 10h |
57 | 44802928811-3 |
| GABRIEL MISSIO | 2902 |
| 11/05/2020 | 10h |
58 | 44802926973-7 |
| LUCAS COCCO MAIDANA | 2905 |
| 11/05/2020 | 10h |
59 | 44802908991-5 |
| DOUGLAS RAFAEL CAMPOS DO PRADO | 2906 |
| 11/05/2020 | 10h |
60 | 44802883035-8 |
| DANIEL MARTINS DE VARGAS | 2907 |
| 11/05/2020 | 10h |
61 | 44802931124-1 |
| TALES GEISON CHITOLINA | 2910 |
| 11/05/2020 | 10h |
62 | 44802928485-1 |
| LEANDRO CORUJA BANDEIRA | 2913 |
| 11/05/2020 | 10h |
63 | 44802881602-4 |
| VINÍCIUS ANDRIEL VILANTE | 2914 |
| 11/05/2020 | 10h |
64 | 44802915284-2 |
| ELISÂNGELA DA SILVA FERREIRA | 2918 |
| 11/05/2020 | 10h |
65 | 44802929415-0 |
| JONATHAN DA PAIXÃO ROSSETTO | 2921 |
| 11/05/2020 | 10h |
66 | 44802921324-0 |
| NÍCOLAS OSÓRIO MARTIN | 2922 |
| 11/05/2020 | 10h |
67 | 44802887181-1 |
| LEANDRO MACIEL LEITE | 2923 |
| 11/05/2020 | 10h |
68 | 44802910198-1 |
| ANDRÉ LUIS KOCHE | 2925 |
| 11/05/2020 | 10h |
69 | 44802874888-8 |
| ROBSON DO VALLE SANTOS | 2926 |
| 11/05/2020 | 10h |
70 | 44802910572-4 |
| ANGELA PICOLOTO CAUMO | 2930 |
| 11/05/2020 | 10h |
71 | 44802922442-0 |
| NATHÁLIA DALPIZZOL VIÉGAS | 2931 |
| 11/05/2020 | 10h |
72 | 44802887040-1 |
| MARIANA DE SOUZA BARRETO | 2934 |
| 11/05/2020 | 10h |
73 | 44802928296-5 |
| MESSIAS CAMILO DO CARMO NETO | 2937 |
| 11/05/2020 | 10h |
74 | 44802901576-5 |
| IGOR MARQUES VICTO | 2939 |
| 11/05/2020 | 10h |
75 | 44802917114-0 |
| JEFERSON GONSALVES DE QUADROS | 2940 |
| 11/05/2020 | 10h |
76 | 44802894055-6 |
| UIVER SINKARCZUK PASTORIO | 2945 |
| 11/05/2020 | 11h |
77 | 44802907729-7 |
| FERNANDO WILLIAN DO AMARAL | 2946 |
| 11/05/2020 | 11h |
78 | 44802914889-0 |
| RAFAEL CRUBER CABRAL | 2948 |
| 11/05/2020 | 11h |
79 | 44802901142-1 |
| FRANCIELE ORTIZ ARAUJO | 2953 |
| 11/05/2020 | 11h |
80 | 44802904829-5 |
| DOUGLAS EDUARDO DA SILVA | 2954 |
| 11/05/2020 | 11h |
81 | 44802882638-5 |
| ÍTALO DE FREITAS DA SILVA | 2955 |
| 11/05/2020 | 11h |
82 | 44802902478-4 |
| LUCAS JEAN TRINDADE DE CAMPOS | 2956 |
| 11/05/2020 | 11h |
83 | 44802919733-3 |
| CASSIO ANTONIO VILLARROEL BORGES | 2957 |
| 11/05/2020 | 11h |
84 | 44802872487-6 |
| SELENA SANTOS GOMES | 2958 |
| 11/05/2020 | 11h |
85 | 44802922840-0 |
| LEANDRO BORGES ESCOBAR | 2964 |
| 11/05/2020 | 11h |
86 | 44802877889-7 |
| FELIPE BRIXNER | 2966 |
| 11/05/2020 | 11h |
87 | 44802910727-8 |
| CÉZAR MATHEUS REIS DOS SANTOS | 2971 |
| 11/05/2020 | 11h |
88 | 44802892344-7 |
| FELIPE DA ROSA SILVA | 2974 |
| 11/05/2020 | 11h |
89 | 44802916022-5 |
| BIANCA AZEVEDO DA SILVA | 2975 |
| 11/05/2020 | 11h |
90 | 44802930215-4 |
| MARTYN MACIEL PEREZ | 2977 |
| 11/05/2020 | 11h |
91 | 44802916406-8 |
| ROBERT WILLIAM DE SOUZA WOLFF | 2978 |
| 11/05/2020 | 11h |
92 | 44802880156-2 |
| LUAN HENRIQUE PORTELLA LEHMANN | 2979 |
| 11/05/2020 | 11h |
93 | 44802913165-6 |
| LEANDRO LUIS SCHMITT FILHO | 2982 |
| 11/05/2020 | 11h |
94 | 44802875180-3 |
| LEOMAR DE OLIVEIRA SOUSA | 2983 |
| 11/05/2020 | 11h |
95 | 44802898042-3 |
| GUSTAVO TALGATTI | 2984 |
| 11/05/2020 | 11h |
96 | 44802873491-0 |
| ROSANGELA STHEPHANY ALMEIDA SILVA | 2988 |
| 11/05/2020 | 11h |
97 | 44802889805-0 |
| CASSIO SILVEIRA GUSMÃO | 2989 |
| 11/05/2020 | 11h |
98 | 44802896263-1 |
| CLÉDSON DA ROSA SANTOS | 2991 |
| 11/05/2020 | 11h |
99 | 44802874604-8 |
| CHARLES BOLZE NABINGER | 2992 |
| 11/05/2020 | 11h |
100 | 44802892182-5 |
| ANDRIO RIBAS CASSOL | 2994 |
| 11/05/2020 | 11h |
101 | 44802895809-0 |
| JAIME HENRIQUE REICHOW MENDES | 2996 |
| 11/05/2020 | 14h |
102 | 44802899052-8 |
| FÁBIO HENRIQUE CARVALHO PEREIRA | 2999 |
| 11/05/2020 | 14h |
103 | 44802896778-6 |
| EDSON GUILHERME ESCHER MACHADO | 3001 |
| 11/05/2020 | 14h |
104 | 44802872112-7 |
| GUILHERME DA SILVA RIEGER | 3002 |
| 11/05/2020 | 14h |
105 | 44802899499-0 |
| VINICIUS VALAR | 3004 |
| 11/05/2020 | 14h |
106 | 44802900875-0 |
| LEONARDO DA ROSA DOS SANTOS | 3005 |
| 11/05/2020 | 14h |
107 | 44802890527-2 |
| PAULO ARDEAL RADU JÚNIOR | 3007 |
| 11/05/2020 | 14h |
108 | 44802878262-3 |
| THAILAN ERBES NADALON | 3008 |
| 11/05/2020 | 14h |
109 | 44802920476-2 |
| SERGIO SILVA MARTINS | 3009 |
| 11/05/2020 | 14h |
110 | 44802877347-8 |
| RAFAEL CARDOSO EMANN | 3010 |
| 11/05/2020 | 14h |
111 | 44802911558-4 |
| MORGANA SANDERI DOS SANTOS | 3013 |
| 11/05/2020 | 14h |
112 | 44802926230-3 |
| LUAN ALMEIDA DA SILVA | 3014 |
| 11/05/2020 | 14h |
113 | 44802897726-1 |
| NAIDÚ SCHMIDT MIRANDA | 3017 |
| 11/05/2020 | 14h |
114 | 44802917393-0 |
| ALISSON OLIVEIRA DA SILVA | 3019 |
| 11/05/2020 | 14h |
115 | 44802915371-1 |
| MARCOS VINICIUS DE BORBA DOS SANTOS | 3020 |
| 11/05/2020 | 14h |
116 | 44802892796-7 |
| PATRICIA HEIL BARBOSA | 3021 |
| 11/05/2020 | 14h |
117 | 44802902342-2 |
| EDUARDO ROBERTO DE MELO SCHNEIDER | 3024 |
| 11/05/2020 | 14h |
118 | 44802893355-1 |
| ANA LUISA SILVA DE MELO | 3025 |
| 11/05/2020 | 14h |
119 | 44802894470-1 |
| LEONARDO MACHADO RANGEL | 3036 |
| 11/05/2020 | 14h |
120 | 44802871828-0 |
| RAFAEL FERNANDO NUNES | 3038 |
| 11/05/2020 | 14h |
121 | 44802872462-0 |
| VALÉRIA DOS SANTOS FONTOURA | 3040 |
| 11/05/2020 | 14h |
122 | 44802909743-6 |
| PEDRO JARDEL PESSÔA | 3043 |
| 11/05/2020 | 14h |
123 | 44802871353-8 |
| RAFAEL DA COSTA SCHWENGBER | 3044 |
| 11/05/2020 | 14h |
124 | 44802899162-3 |
| PEDRO ALVES PEREIRA | 3046 |
| 11/05/2020 | 14h |
125 | 44802928935-7 |
| ALEX RODRIGO MAIER | 3048 |
| 11/05/2020 | 14h |
126 | 44802878033-4 |
| DIULIAN DE BARROS AQUINO | 3050 |
| 11/05/2020 | 15h |
127 | 44802915384-0 |
| RAFAEL DIEGO LAMERA | 3053 |
| 11/05/2020 | 15h |
128 | 44802913443-1 |
| VICTÓRIA DE SOUZA PINHEIRO | 3056 |
| 11/05/2020 | 15h |
129 | 44802905960-1 |
| ALICE DOS SANTOS ATHAIDES | 3057 |
| 11/05/2020 | 15h |
130 | 44802922991-8 |
| ANDERSON COLOMBO | 3059 |
| 11/05/2020 | 15h |
131 | 44802872691-9 |
| LEONARDO DE SENA ELESBãO | 3064 |
| 11/05/2020 | 15h |
132 | 44802895730-7 |
| LUCAS CARDIAS KRAMBECK | 3066 |
| 11/05/2020 | 15h |
133 | 44802871273-7 |
| ARTHUR FRAGA DE RAMOS | 3067 |
| 11/05/2020 | 15h |
134 | 44802929688-2 |
| ARTHUR FREDERICO DIFANTE PIMENTEL | 3068 |
| 11/05/2020 | 15h |
135 | 44802870764-9 |
| KARINA STELMAKI MOREIRA - LIMINAR | 3071 |
| 11/05/2020 | 15h |
136 | 44802874812-0 |
| EDUARDO BOLZAN DE MORAIS | 3073 |
| 11/05/2020 | 15h |
137 | 44802885316-6 |
| VÍTOR SENA DA SILVA | 3075 |
| 11/05/2020 | 15h |
138 | 44802906388-0 |
| VITÓRIA BUENO DA SILVEIRA | 3076 |
| 11/05/2020 | 15h |
139 | 44802894030-0 |
| FRANCIELE RODRIGUES | 3077 |
| 11/05/2020 | 15h |
140 | 44802930895-3 |
| ROSANA STEINHAUS DA ROSA | 3078 |
| 11/05/2020 | 15h |
141 | 44802899407-6 |
| DÉBORA GABERT DE LIMA | 3079 |
| 11/05/2020 | 15h |
142 | 44802874474-0 |
| HEBE BARBOSA ZACHAZESKI | 3080 |
| 11/05/2020 | 15h |
143 | 44802874914-8 |
| WILLIAN NATAN TEIXEIRA DA ROSA DA SILVA | 3082 |
| 11/05/2020 | 15h |
144 | 44802879010-4 |
| IAGO ROBERT SIEBEL | 3087 |
| 11/05/2020 | 15h |
145 | 44802902503-4 |
| MÁRCIO PICANÇO CASARIN | 3090 |
| 11/05/2020 | 15h |
146 | 44802900052-6 |
| CAROLINE MARCHESINI WENTZ | 3092 |
| 11/05/2020 | 15h |
147 | 44802922339-5 |
| DANRLEI FROELICK ABLING | 3093 |
| 11/05/2020 | 15h |
148 | 44802916628-9 |
| WERLLINTON CARDOSO DA SILVA | 3094 |
| 11/05/2020 | 15h |
149 | 44802919664-0 |
| GABRIEL AIRES DE FREITAS | 3095 |
| 11/05/2020 | 15h |
150 | 44802891225-7 |
| VAGNER SILVA DE MIRANDA | 3097 |
| 11/05/2020 | 15h |
151 | 44802890421-5 |
| JONATAN DA SILVA PALLA | 3098 |
| 11/05/2020 | 16h |
152 | 44802903904-0 |
| MARIO AUGUSTO MONTEIRO PORTO | 3102 |
| 11/05/2020 | 16h |
153 | 44802882838-0 |
| FELIPE LUIZ MACHADO | 3103 |
| 11/05/2020 | 16h |
154 | 44802881033-5 |
| MARITIELE DO NASCIMENTO NUNES | 3108 |
| 11/05/2020 | 16h |
155 | 44802895447-3 |
| GIANILSON QUEVEDO COSTA | 3111 |
| 11/05/2020 | 16h |
156 | 44802877727-0 |
| DIEGO EDUARDO MULLER | 3116 |
| 11/05/2020 | 16h |
157 | 44802885713-5 |
| DOUGLAS EDUARDO NASCIMENTO | 3117 |
| 11/05/2020 | 16h |
158 | 44802925559-5 |
| LUCAS GARCIA HERMANN | 3118 |
| 11/05/2020 | 16h |
159 | 44802919086-3 |
| LARSON BRAZIL RODRIGUES | 3119 |
| 11/05/2020 | 16h |
160 | 44802892931-2 |
| FILIPE GABRIEL FIGUEIREDO | 3120 |
| 11/05/2020 | 16h |
161 | 44802915087-8 |
| DOUGLAS MARINHO MONTEIRO | 3122 |
| 11/05/2020 | 16h |
162 | 44802927410-8 |
| THAIZA LISBOA RODRIGUES | 3124 |
| 11/05/2020 | 16h |
163 | 44802885821-0 |
| WELLINTON WOLLMER DA VEIGA | 3125 |
| 11/05/2020 | 16h |
164 | 44802878123-3 |
| GUILHERME YOHAN PORTO DA ROSA | 3128 |
| 11/05/2020 | 16h |
165 | 44802871779-3 |
| JOÃO PAULO DA SILVA | 3129 |
| 11/05/2020 | 16h |
166 | 44802873070-5 |
| THOMAS KIRSCHKE PAIVA PEREIRA | 3130 |
| 11/05/2020 | 16h |
167 | 44802911972-0 |
| ROGERS MICHAEL OLIVEIRA DE SOUZA | 3131 |
| 11/05/2020 | 16h |
168 | 44802871098-9 |
| FELIPE ANTONIO DA CRUZ | 3132 |
| 11/05/2020 | 16h |
169 | 44802886115-8 |
| JEFERSON CORDEIRO PEDROSO | 3135 |
| 11/05/2020 | 16h |
170 | 44802894765-5 |
| JONATA DA SILVA TRARBACH | 3136 |
| 11/05/2020 | 16h |
171 | 44802884503-6 |
| ILDERSON JHONES MARCHETTI DE MOURA | 3137 |
| 11/05/2020 | 16h |
172 | 44802926691-1 |
| THIAGO ANDRÉ PARISOTO | 3138 |
| 11/05/2020 | 16h |
173 | 44802915323-0 |
| GYORDAN BERVIAN MACHADO | 3139 |
| 11/05/2020 | 16h |
174 | 44802879337-2 |
| DENISE STRECK CAETANO | 3147 |
| 11/05/2020 | 16h |
175 | 44802912820-8 |
| ALISSON FINGER BORGES | 3149 |
| 11/05/2020 | 16h |
176 | 44802906309-5 |
| EVERSON LUIZ ALVES DE BRITTO JUNIOR | 3150 |
| 11/05/2020 | 17h |
177 | 44802924382-9 |
| EVERTON TEIXEIRA CAPPA | 3151 |
| 11/05/2020 | 17h |
178 | 44802882866-4 |
| MARCOS ADRIANO DA SILVA ZINN | 3155 |
| 11/05/2020 | 17h |
179 | 44802917900-0 |
| IGOR GONÇALVES OLIVEIRA | 3156 |
| 11/05/2020 | 17h |
180 | 44802912328-1 |
| MATHEUS HENRIQUE DOS REIS | 3159 |
| 11/05/2020 | 17h |
181 | 44802882778-5 |
| WAGNER ALVES SILVA | 3161 |
| 11/05/2020 | 17h |
182 | 44802877195-4 |
| LUANA SILVA FERREIRA | 3163 |
| 11/05/2020 | 17h |
183 | 44802929070-0 |
| VANDERSON DA SILVA TENEDINI | 3166 |
| 11/05/2020 | 17h |
184 | 44802902296-6 |
| GUSTAVO FETTER ARONES | 3167 |
| 11/05/2020 | 17h |
185 | 44802905500-3 |
| IGOR ANTÔNIO BORFE | 3170 |
| 11/05/2020 | 17h |
186 | 44802876922-9 |
| BRUNO ALFAMA LOPES | 3175 |
| 11/05/2020 | 17h |
187 | 44802909799-7 |
| AUGUSTO DA TRINDADE DE ALBUQUERQUE | 3176 |
| 11/05/2020 | 17h |
188 | 44802872741-5 |
| RAFAEL DOS SANTOS GONÇALVES | 3177 |
| 11/05/2020 | 17h |
189 | 44802874995-3 |
| DIEGO FABRICIO DE SOUZA - LIMINAR | 3178 |
| 11/05/2020 | 17h |
190 | 44802883376-2 |
| LEONARDO DE SOUZA SABINO | 3179 |
| 11/05/2020 | 17h |
191 | 44802888897-7 |
| WILLIAN CANDATEN | 3181 |
| 11/05/2020 | 17h |
192 | 44802902506-4 |
| EVANDRO CARLOS DA SILVA JUNIOR | 3182 |
| 11/05/2020 | 17h |
193 | 44802922506-5 |
| MICHEL DE CONTO PAVAN | 3184 |
| 11/05/2020 | 17h |
194 | 44802881228-1 |
| LUIS FERNANDO SIQUEIRA COELHO | 3185 |
| 11/05/2020 | 17h |
195 | 44802925335-4 |
| MARIANA KULINSKI TRENTIN | 3186 |
| 11/05/2020 | 17h |
196 | 44802908496-9 |
| PAULO ROBERTO BOSCARDIN JUNIOR | 3187 |
| 11/05/2020 | 17h |
197 | 44802898202-5 |
| EVANDRO MOREIRA SILVEIRA | 3188 |
| 11/05/2020 | 17h |
198 | 44802880851-3 |
| DOUGLAS TOMIELLO DE OLIVEIRA | 3189 |
| 11/05/2020 | 17h |
199 | 44802910503-7 |
| AUGUSTO CEZAR DO NASCIMENTO | 3190 |
| 11/05/2020 | 17h |
200 | 44802889230-0 |
| HUMBERTO PREISSLER DO ROSARIO | 3191 |
| 11/05/2020 | 17h |
201 | 44802900503-1 |
| FELIPE ASSUNCAO DE OLIVEIRA | 3193 |
| 12/05/2020 | 8h |
202 | 44802880099-8 |
| MATHEUS FAGONDE PEREIRA | 3194 |
| 12/05/2020 | 8h |
203 | 44802873799-2 |
| MAURICIO DOS SANTOS MOREIRA | 3196 |
| 12/05/2020 | 8h |
204 | 44802906257-9 |
| MARIANA CARDOSO COUGO | 3198 |
| 12/05/2020 | 8h |
205 | 44802919119-3 |
| JOAO VITOR SILVA PEREIRA | 3201 |
| 12/05/2020 | 8h |
206 | 44802884606-3 |
| MATHEUS VINICIUS DOS SANTOS MELLO | 3203 |
| 12/05/2020 | 8h |
207 | 44802878805-8 |
| ANELIZE BADKE | 3204 |
| 12/05/2020 | 8h |
208 | 44802897225-5 |
| FABRÍCIO LIMA VEDOY | 3210 |
| 12/05/2020 | 8h |
209 | 44802871111-0 |
| DENER ACORSI TADIELO | 3211 |
| 12/05/2020 | 8h |
210 | 44802873494-0 |
| JADE EMANUELE WAGNER BLAUTH | 3213 |
| 12/05/2020 | 8h |
211 | 44802912407-2 |
| MAIARA HARTWIG VARGAS | 3214 |
| 12/05/2020 | 8h |
212 | 44802889391-7 |
| LUIS FABRICIO DOS SANTOS MARQUES | 3216 |
| 12/05/2020 | 8h |
213 | 44802909812-9 |
| RUAN GRELLMANN BANDEIRA | 3217 |
| 12/05/2020 | 8h |
214 | 44802879811-2 |
| RICARDO CARVALHO NUNES | 3218 |
| 12/05/2020 | 8h |
215 | 44802920795-0 |
| ANDRÉ LUÍS PEROSA | 3219 |
| 12/05/2020 | 8h |
216 | 44802895493-4 |
| JULIANI RODRIGUES DE OLIVEIRA | 3220 |
| 12/05/2020 | 8h |
217 | 44802900609-9 |
| KEVIN LUCAS PITTALUGA BOCHI | 3221 |
| 12/05/2020 | 8h |
218 | 44802927641-7 |
| RODRIGO HENRIQUE DA SILVA DIAS | 3222 |
| 12/05/2020 | 8h |
219 | 44802900292-3 |
| LEONARDO HENRIQUE DA SILVA | 3223 |
| 12/05/2020 | 8h |
220 | 44802889633-0 |
| MICHEL LEMOS LOUREIRO | 3224 |
| 12/05/2020 | 8h |
221 | 44802909288-2 |
| YAMAGUSHY FONSECA PEREIRA | 3226 |
| 12/05/2020 | 8h |
222 | 44802895419-9 |
| ALERSSON VARGAS OLIVEIRA | 3227 |
| 12/05/2020 | 8h |
223 | 44802878601-3 |
| LUCIANO MEDEIROS PEREIRA | 3228 |
| 12/05/2020 | 8h |
224 | 44802903869-1 |
| LETÍCIA REGINA RECH POSSA | 3230 |
| 12/05/2020 | 8h |
225 | 44802884378-9 |
| VILSON SCARIOT | 3231 |
| 12/05/2020 | 8h |
226 | 4,48029E+11 |
| WAGNER RAMIRES DOS SANTOS | 3233 |
| 12/05/2020 | 9h |
227 | 44802893982-0 |
| MARIA EDUARDA MENEZES MONTELLI | 3237 |
| 12/05/2020 | 9h |
228 | 44802901984-2 |
