Departamento de Fomento
Atos Administrativos
Publicado em 13 de junho de 2025
A SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, no uso de suas atribuições, e conforme o constante no processo nº 25/1100-0000705-6, TORNA PÚBLICO os projetos Não Admitidos do EDITAL SEDAC nº 12/2025 FAC RS - Coinvestimento para Eventos Culturais Populares conforme segue:
CEPC | Município | Situação | Motivo |
2135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COTEGIPE | Não admitido | item 9.1. "d" |
2283 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EREBANGO | Não admitido | item 9.1. "d" |
5293 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO | Não admitido | item 9.1. "d" |
823 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GETÚLIO VARGAS | Não admitido | item 9.1. "d" |
3489 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA | Não admitido | item 9.1. "d" |
6169 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO BENTO | Não admitido | item 9.1. "d" |
6168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE PRETA | Não admitido | item 9.1. "d" |
6571 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA | Não admitido | item 9.1. "d" |
2118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA | Não admitido | item 9.1 "d" |
1164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSÕES | Não admitido | item 9.1 "d" |
2166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTA GORDA | Não admitido | item 9.1 "d" |
3661 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO PRADO | Não admitido | item 9.1 "d" |
526 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES | Não admitido | item 9.1. "c" |
2502 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARICÁ | Não admitido | item 9.1. "c" |
1139 | PREFEITURA MUNICIPAL DO BALNEÁRIO PINHAL | Não admitido | item 9.1. "c" |
5085 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROS CASSAL | Não admitido | item 9.1. "c" |
3626 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL | Não admitido | item 9.1. "c" |
5084 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES | Não admitido | item 9.1. "c" |
5305 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO SUL | Não admitido | item 9.1. "d" |
2719 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO | Não admitido | item 9.1. "d" |
2264 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA | Não admitido | item 9.1. "d" |
2213 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL | Não admitido | item 9.1. "c" |
3938 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUÍPE | Não admitido | item 9.1. "d" |
6196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI | Não admitido | item 9.1."c" |
3424 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL | Não admitido | item 9.1. "d" |
13948 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI | Não admitido | item 9.1. "d" |
3587 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CIRÍACO | Não admitido | item 9.1 "c" |
11417 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ | Não admitido | item 9.1 "c" Item 9.1. "d" |
3297 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR | Não admitido | item 9.1."c" |
2263 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DAS MISSÕES | Não admitido | item 9.1. "c" |
13944 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE ALCANTARA | Não admitido | item 9.1. "c" |
542 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTADO | Não admitido | item 9.1. "c" |
13984 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA VELHA | Não admitido | item 9.1. "d" |
1543 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAL FERRADOR | Não admitido | item 9.1. "d" |
2707 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SEDE NOVA | Não admitido | item 9.1. "d" |
591 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL | Não admitido | item 9.1. "c" |
2178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO GODÓI | Não admitido | item 9.1. "d" |
6186 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARGO | Não admitido | item 9.1. "c" |
1490 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE | Não admitido | item 9.1. "d" |
4017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANO MORO | Não admitido | item 9.1. "d" |
11495 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO IRMÃOS | Não admitido | item 9.1. "c" |
2428 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA | Não admitido | item 9.1. "d" |
907 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO | Não admitido | item 9.1. "c" |
5276 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AJURICABA | Não admitido | item 9.1. "c" |
1999 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA | Não admitido | item 9.1. "d" |
4274 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA | Não admitido | item 9.1. "c" |
339 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS BARBOSA | Não admitido | item 9.1. "d" |
11492 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES | Não admitido | item 9.1. "c" |
10813 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEIROS | Não admitido | item 9.1. "c" |
961 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GENTIL | Não admitido | item 9.1. "d" |
3142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO | Não admitido | item 9.1. "c" |
11496 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES | Não admitido | item 9.1."c" |
2600 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SELBACH | Não admitido | item 9.1. "d" |
909 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO SOL | Não admitido | item 9.1. "c" |
13987 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VANINI | Não admitido | item 9.1. "c" item 9.1. "d" |
3361 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ | Não admitido | item 9.1. "c" |
2510 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA | Não admitido | item 9.1. "d" |
2996 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICÁ | Não admitido | item 9.1. "c" |
2033 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO | Não admitido | item 9.1. "c" item 9.1. "d" |
4663 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO | Não admitido | item 9.1. "d" |
3978 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER - RS | Não admitido | item 9.1."c" |
3163 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ | Não admitido | item 9.1. "d" |
558 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPORÉ | Não admitido | item 9.1. "c" |
9479 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS | Não admitido | item 9.1. "d" |
3641 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHA | Não admitido | item 9.1. "d" |
5187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA DO SUL | Não admitido | item 9.1. "d" |
4194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ROMA DO SUL | Não admitido | item 9.1."c" |
2179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA | Não admitido | item 9.1. "c" |
11498 | MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO | Não admitido | item 9.1. "c" |
3245 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INHACORÁ | Não admitido | item 9.1 "c" |
13978 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA | Não admitido | item 9.1 "d" |
570 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOTI | Não admitido | item 9.1 "c" |
431 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO | Não admitido | item 9.1 "c" |
1256 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE | Não admitido | item 9.1 "d" |
11580 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUCA | Não admitido | item 9.1 "c" |
2227 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO | Não admitido | item 9.1 "d" |
4936 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE | Não admitido | item 9.1 "d" |
9419 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO | Não admitido | item 9.1 "c" |
803 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBÁ | Não admitido | item 9.1 "c" |
2982 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NICOLAU VERGUEIRO | Não admitido | item 9.1 "d" |
4684 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO | Não admitido | item 9.1 "c" |
1507 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍ | Não admitido | item 9.1 "c" |
9415 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI | Não admitido | item 9.1 "c" |
2064 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA | Não admitido | item 9.1 "c" |
6823 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBÉ | Não admitido | item 9.1 "d" |
9368 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ | Não admitido | item 9.1 "d" |
6925 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA | Não admitido | item 9.1 "d" |
3197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOZINHO | Não admitido | item 9.1 "c" |
3161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA | Não admitido | item 9.1 "c" |
5002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE | Não admitido | item 9.1 "c" |
2128 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE | Não admitido | item 9.1 "c" |
13976 | PREFEITURA DE SANTA CECÍLIA DO SUL | Não admitido | item 9.1."c" |
3119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANANDUVA | Não admitido | item 9.1."c" |
5030 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO DE CASTILHOS | Não admitido | item 9.1 "c" |
674 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO | Não admitido | item 9.1 "c" |
3631 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE | Não admitido | item 9.1 "c" |
838 | PREFEITURA MUNICIPAL SAPIRANGA | Não admitido | item 9.1 "c" |
577 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO SUL | Não admitido | item 9.1."c" |
397 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | Não admitido | item 9.1 "d" |
3224 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA | Não admitido | item 9.1 "d" |
752 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO | Não admitido | item 9.1 "d" |
4252 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR RICARDO | Não admitido | item 9.1 "d" |
1982 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTINA | Não admitido | item 9.1 "d" |
3491 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA | Não admitido | item 9.1 "d" |
3062 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE DE SETEMBRO | Não admitido | item 9.1 "d" |
704 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI | Não admitido | item 9.1 "d" |
735 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO | Não admitido | item 9.1 "d" |
2068 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUÇU | Não admitido | item 9.1 "d" |
566 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UNISTALDA | Não admitido | item 9.1 "d" |
7037 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE VERDE | Não admitido | item 9.1 "d" |
5022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO DO BUGRE | Não admitido | item 9.1 "d" |
Será encaminhado, via Sistema Pró-Cultura, parecer esclarecendo a razão da não admissão do projeto, conforme item 9.1 do Edital.
Da decisão de não admissão cabe recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação no Diário Oficial do Estado, exclusivamente pela página do PRÓ-CULTURA RS, no espaço do proponente.
Eduardo Debacco Loureiro
Av. Borges de Medeiros, 1501, 10º andar
Porto Alegre
RAFAEL CRAMER BALLE
Diretor
Av. Borges de Medeiros, 1501, 10º andar
Porto Alegre
5132887504
Protocolo: 2025001278458
Publicado a partir da página: 175