Departamento de Fomento
Atos Administrativos
Publicado em 10 de junho de 2025
A Secretaria de Estado da Cultura, no uso de suas atribuições, conforme constante no Processo 25/1100-0000157-0, TORNA PÚBLICA a homologação do resultado final, com a listagem dos projetos contemplados, do EDITAL SEDAC nº 04/2025 LIC RS - Eventos Continuados e Temáticos do 2º semestre de 2025
EVENTOS TEMÁTICOS
Finalidade | Modalidade | Vagas Asseguradas | Vagas Regionalização |
Eventos Temáticos Festejos Farroupilhas | Pessoa Jurídica | 9 | 4 |
Vagas Asseguradas
Projeto | Valor | CEPC | Produtor | Nota Final | Região e Município |
Festejos Farroupilhas 2025 | 200.000,00 | 9355 | GAM3 PARKS SPE S.A | 96.5 | |
Acampamento Farroupilha 2025 | 200.000,00 | 4129 | DECIMA NONA REGIÃO TRADICIONALISTA | 95 | |
Encontro Farroupilha | 200.000,00 | 4821 | M. HORN E CIA LTDA | 94 | |
6ª SEMANA FARROUPILHA DE LAJEADO | 199.990,00 | 5677 | AFFECTO ASSESSORIA E PRODUCAO CULTURAL LTDA | 93.5 | |
FESTEJOS FARROUPILHA EM PARECI NOVO | 200.000,00 | 3990 | CTG CHARLA GALPONEIRA | 91.5 | |
FESTEJOS FARROUPILHA | 200.000,00 | 7303 | Oxa Produtora M.E | 91 | |
Festejos Farroupilha: Cultuando a Tradição | 198.680,00 | 5888 | SD PRODUCOES | 90.5 | |
Tradição em Festa - Festejos da Semana Farroupilha - 2025 | 200.000,00 | 55 | CTG CLUBE FARROUPILHA | 90.5 | |
Parte Cultural da Semana Farroupilha de Muçum -2025 | 200.000,00 | 6199 | ETS Energia e Sonorizações Ltda ME | 89 | |
Vagas regionalização
Projeto | Valor | CEPC | Produtor | Nota Final | Região e Município | Regra |
17ª Festejos Farroupilhas do Paranhana - Memória, História e Tradicionalismo | 200.000,00 | 8155 | ASSOCIACAO DE AMIGOS DOS FESTEJOS FARROUPILHAS DO PARANHANA | 88.5 | Paranhana Encosta da Serra TAQUARA | |
9º CANTO DOS BRAVOS | 200.000,00 | 13813 | CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS REPONTANDO GADO | 84 | | |
Semana Farroupilha de Tapejara 2025 | 200.000,00 | 12588 | EXPOTAPEJARA FEIRAS E EVENTOS | 81 | | |
Mostra de Jovens Talentos e Feira Temática Gaudéria | 200.000,00 | 11437 | Instituto Filhos do Coração de Ibirubá | 79 | IBIRUBÁ | |
Finalidade | Modalidade | Vagas Asseguradas | Vagas Regionalização |
Eventos Temáticos Celebrações Religiosas | Pessoa Jurídica | 14 | 1 |
Projeto | Valor | CEPC | Produtor | Nota Final | Região e Município |
Natal das Emoções | 199.740,00 | 5888 | SD PRODUCOES | 96 | |
Natal Luz e Vida de Colinas 24 Edição | 148.000,00 | 13722 | Cultur Soluções em Arte Cultura Turismo e Eventos LTDA | 95 | |
Natal Luz de Gramado - 40 anos | 200.000,00 | 9135 | Marca Produções Artísticas Ltda | 94 | |
Christkindfest 2025 | 200.000,00 | 3608 | ASSOCIAÇÃO DE ENTIDADES EMPRESARIAIS DE SANTA CRUZ DO SUL | 92.5 | |
Cantilena di Natale | 200.000,00 | 6614 | RUSCHEL STUDIOS CINEMATOGRÁFICOS LTDA | 92.5 | |
Natal da Renovação | 62.500,00 | 13732 | PATRICIA ZIMPEL DO AMARAL | 92.5 | |
FRONTEIRA EM FÉ E COMUNHÃO: Festa de Nossa Senhora do Rosário em Santana do Livramento/RS | 200.000,00 | 12509 | SHOW DO SUL PRODUCOES E EDICOES ARTISTICAS LTDA - ME | 92.5 | |
Natal na Praça | 188.000,00 | 7124 | PASCAL MICHAEL BERTEN | 92 | |
38º Sonho de Natal de Canela | 200.000,00 | 3228 | AM PRODUÇÕES | 91 | |
A Família Tannenbaum | 200.000,00 | 3968 | LUCIA DE MOURA PASSOS SIMON & CIA LTDA - ME | 91 | |
FESTA DE NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO | 200.000,00 | 5463 | CLÁUDIO ARNEI MACHADO FOGAÇA - ME | 90.5 | |
Encanta Marau | 200.000,00 | 9135 | Marca Produções Artísticas Ltda | 90 | |
Três Passos Brilha | 200.000,00 | 5990 | Associação Desportiva e Cultural do Noroeste Gaúcho - ADECUNG | 89.5 | |
2º Festival da Bolacha de Natal de Sinimbu | 190.650,00 | 13699 | CAMARA DE COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS DE SINIMBU CACIS | 89.5 | |
Vagas Regionalização
Projeto | Valor | CEPC | Produtor | Nota Final | Região e Município | Regra |
Novena e Festa de Nossa Senhora da Conceição | 121.802,00 | 13744 | Mitra Diocesana de Uruguaiana-Paróquia Nossa Senhora da Conceição | 74 | | |
Finalidade | Modalidade | Vagas Asseguradas | Vagas Regionalização |
Eventos Temáticos Celebrações Típicas | Pessoa Jurídica | 4 | 0 |
Projeto | Valor | CEPC | Produtor | Nota Final | Região e Município |
Nova Oktoberfest 2025 | 200.000,00 | 9511 | Associação de Danças Folclóricas Böhmerland | 96.5 | |
40ª Oktoberfest de Santa Cruz do Sul - 2025 | 200.000,00 | 3608 | ASSOCIAÇÃO DE ENTIDADES EMPRESARIAIS DE SANTA CRUZ DO SUL | 94 | |
4º Encontro de Coros do Coral Il Romano | 141.465,00 | 13801 | Associação Cultural Il Romano | 90.5 | |
FESTPOL - Festa da Cultura Polonesa - 150 Anos da Imigração Polonesa no RS e Festa da Colheita | 122.200,00 | 12451 | ESTRELARTE COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA | 88.5 | |
Finalidade | Modalidade | Vagas Asseguradas | Vagas Regionalização |
Eventos Temáticos Festas e Feiras | Pessoa Jurídica | 5 | 0 |
Projeto | Valor | CEPC | Produtor | Nota Final | Região e Município |
25.ª Parada Livre de Caxias do Sul e Semana da Diversidade | 163.600,00 | 13826 | Associação das Empresas de Cultura, Eventos e Turismo da Serra Gaúcha | 95 | |
31ª FESTA COLONIAL DE CANELA | 200.000,00 | 3228 | AM PRODUÇÕES | 94.5 | |
Cultura que renova - Pré-FENACHIM | 200.000,00 | 11153 | AFENACHIM Associação Festa Nacional do Chimarrão | 94.5 | |
Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado - 17ª Edição | 200.000,00 | 12706 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTES REGIAO DAS HORTENSIA | 92 | |
MOSTRA MUSICAL DA EXPOINTER 2025 | 200.000,00 | 3241 | VH PRODUÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS LTDA | 90 | |
Eduardo Debacco Loureiro
Av. Borges de Medeiros, 1501, 10º andar
Porto Alegre
RAFAEL CRAMER BALLE
Diretor
Av. Borges de Medeiros, 1501, 10º andar
Porto Alegre
5132887504
Protocolo: 2025001276078
Publicado a partir da página: 174