Atos do Governador
Concurso
Publicado em 11 de junho de 2025
Assunto: Concurso
Processo: 25/0602-0000700-9
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que consta no processo administrativo, e em conformidade com o parágrafo único e o inciso I ambos do art. 16 da Lei Complementar nº 10.098, de 3 de fevereiro de 1994, NOMEIA abaixo relacionados para exercerem, em estágio probatório, o cargo de Agente Penitenciário, Classe "A", integrantes do Quadro Especial da Superintendência dos Serviços Penitenciários do Estado do Rio Grande do Sul, observada a ordem de classificação do Edital Extraordinário n° 18/2025 - Atualização da Homologação do Resultado Final do Concurso Público - Cargos de Agente Penitenciário, publicado no Diário Oficial do Estado nº 99, de 23 de maio de 2025, como segue:
| Nome | Classificação |
1 | YURI LANTIER BOSCHI GERBAUDE | 1061 |
2 | ANDRÉ LUÍS DE MELO AMATO | 1123 |
3 | FRANCISCO AUGUSTO COUTINHO DE BRITO JÚNIOR* | 138 PNP - 2301 |
4 | RAFAEL BARBOSA MENDES | 1124 |
5 | WELLINGTON ALVES FREITAS | 1125 |
6 | DYÉSSICA SIOCHETTA GOMES | 1126 |
7 | IASMIM MACHADO GOMES | 1127 |
8 | MOISÉS CARDOSO JACOBSEN | 1128 |
9 | LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA BARRETO* | 147 PNP - 2331 |
10 | ALINE DE ALMEIDA MARTINS** | 1129 |
11 | EDMILSON SANTOS MELO | 1130 |
12 | LUCAS DE VARGAS BITENCOURT | 1131 |
13 | MATEUS LARRI SANTOS MOURA | 1132 |
14 | EVERTON CLEITON DAMIÃO | 1133 |
15 | GEOVANE DUQUES FERNANDES* | 153 PNP - 2337 |
16 | LETÍCIA MINOTTI KOLOGESKI | 1134 |
17 | LEANDRO SILVA DE LEMOS | 1135 |
18 | LUIZA DE OLIVEIRA ALVES | 1137 |
19 | RAFAEL QUINZEN DA SILVA | 1138 |
20 | GREGORI FORLI BRAZ** | 1139 |
21 | WELLINGTON PHILLIP DA SILVA BARRETO* | 160 PNP - 2347 |
22 | VICTÓRIA KAROLINE DA LUZ SILVEIRA | 1140 |
23 | RAQUEL WITT MAUER DE CAMPOS | 1141 |
24 | FLAVIANO MONTEIRO BOFF | 1143 |
25 | ELOíSA SPINELLI | 1144 |
26 | TIAGO DA SILVA TAVARES | 1145 |
27 | CLEBER MOTTA LOPES | 1147 |
28 | MARCELO OLINTO CORREA JUNIOR* | 165 PNP - 2353 |
29 | RAFAEL CABRAL PIEDADE | 1148 |
30 | MATHEUS SANTOS DE SOUZA** | 1149 |
31 | DESIRÊE PEREIRA BORGES | 1150 |
32 | ROCHELE SALESKI | 1151 |
33 | RAMON DALAGNO GARCIA | 1152 |
34 | MÔNICA ESTER DA SILVA MENDES* | 169 PNP - 2357 |
35 | LEANDRO LORETO PINTO | 1153 |
36 | SAMUEL FAGUNDES LEAL | 1154 |
37 | VINICIUS SOUZA DECLERQUE | 1155 |
38 | MATEUS TONELLOTTO DE SOUZA | 1156 |
39 | FERNANDA DE LIMA AMIN BRUM CATTANI | 1157 |
40 | BARBARA OLIVEIRA MACHADO** | 1158 |
41 | MARCEL FIGUEIREDO GORIS SILVA* | 173 PNP - 2361 |
42 | DIONES HENRIQUE WRASSE GONÇALVES | 1159 |
43 | LETICIA KAREN SANTOS ALLEYEN | 1160 |
44 | ADAM MARIO EGIDIO GREGORY DOS SANTOS | 1161 |
45 | LÍDIA BATISTA SILVA | 1162 |
46 | DAYVES DOS SANTOS* | 174 PNP - 2362 |
47 | MAURÍCIO EDUARDO WAGNER | 1163 |
48 | PAMELA DAIANE NEVES DA SILVA | 1164 |
49 | MARCO VINÍCIUS MACHADO PEREIRA*** | 1165 |
50 | NICOLAS HENRIQUE RICHARDT DA SILVA** | 1166 |
51 | RODRIGO LICINIO FRANKE**** | 1167 |
52 | GEFERSON DE BORBA PACHECO | 1168 |
53 | EZEQUIAS SILVA DOS SANTOS PRESTES* | 177 PNP - 2365 |
54 | GIULIANNE SANGUEBUCHE DA SILVA | 1169 |
55 | JORGE MIGUEL BITENCOURT RODRIGUES | 1170 |
56 | MARINA LESSA MATIAS | 1171 |
57 | TAMARA DA SILVA LINHARES | 1173 |
58 | JULIANO SILVA MADEIRA | 1174 |
59 | MICHAEL ARAÚJO MACHADO* | 179 PNP - 2368 |
60 | VINICIUS DE SOUZA RODRIGUES** | 1175 |
61 | RUAN CARLOS SANTOS RIBEIRO | 1176 |
62 | JEAN CARLO CASAGRANDE | 1177 |
63 | VINICIUS TEIXEIRA CABRAL | 1178 |
64 | THAÍS MARTINS KERPEL | 1179 |
65 | ALINE BOMFIN KEENAN***** | 1180 |
66 | BRUNA DA SILVA TEIXEIRA | 1181 |
67 | CLAUDIO SILVEIRA MARTINS JUNIOR | 1182 |
68 | ANA CRISTINA VARGAS CEZIMBRA DUARTE | 1183 |
69 | AMANDA ROBAINA DE OLIVEIRA | 1184 |
70 | DIEGO PINHEIRO ROSAR** | 1185 |
71 | RONALDO GONÇALVES***** | 1186 |
72 | LUCAS KOGLIN NICOLAO | 1187 |
73 | JULIANA LIMA CASTILHOS | 1188 |
74 | ROSIANE GONÇALVES LOUZADA | 1189 |
75 | GUILHERME VIANNA DA SILVA | 1190 |
76 | JUCEMAR DE OLIVEIRA BOHN | 1191 |
77 | CARLOS CIRÍACO MEDEIROS ROSSAL | 1192 |
78 | FABIO SCHNEIDER***** | 1193 |
79 | ADILSON MATEUS RATHKE MARQUES | 1194 |
*Não há mais candidato aprovado na lista regular da cota PNP para ser chamado neste certame, por isso foram chamados candidatos que solicitaram remanejamento para o final de lista da cota PNP.
**Não há mais candidato aprovado na cota PNE para ser chamado neste certame, por isso foram chamados candidatos da ampla concorrência.
***Não há candidato aprovado na cota TRANS para ser chamado neste certame, por isso foram chamados candidatos da ampla concorrência.
****Não há candidato aprovado na cota INDÍGENA para ser chamado neste certame, por isso foram chamados candidatos da ampla concorrência.
*****Não há mais candidatos aprovados da cota PNP para ser chamado neste certame, por isso foram chamados candidatos da ampla concorrência.
EDUARDO LEITE
Praça Marechal Deodoro, s/nº, Palácio Piratini
Porto Alegre
EDUARDO LEITE
Governador do Estado
Praça Marechal Deodoro, s/nº, Palácio Piratini
Porto Alegre
5132104100
Protocolo: 2025001273885
Publicado a partir da página: 47