Departamento de Fomento
Atos Administrativos
Publicado em 29 de maio de 2025
A Secretaria de Estado da Cultura, no uso de suas atribuições, conforme constante no Processo 25/1100-0000157-0, TORNA PÚBLICO o resultado de Classificação Preliminar do EDITAL SEDAC nº 04/2025 LIC RS - Eventos Continuados do 2º semestre de 2025
Finalidade | Vagas asseguradas |
Evento Continuado Música | 8 |
Projetos Classificados: 44
Projeto | Valor | CEPC | Produtor | Nota Final |
16° Canto Missioneiro e 15° Canto Pia Missioneiro | 339.890,00 | 3059 | NOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 100 |
3º Festival de Música de Carazinho | 270.000,00 | 6753 | ASSOCIAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE CARAZINHO | 98.5 |
5 FESTIVAL POPULAR VOZES CONTEMPORANEAS 2025 | 350.000,00 | 9643 | Grethe Studio | 97.5 |
Musicanto | 350.000,00 | 9135 | Marca Produções Artísticas Ltda | 96 |
4°FESTIVAL INTERNACIONAL DA GAITA/ BARRA DO RIBEIRO- FÁBRICA DE GAITEIROS | 350.000,00 | 5528 | Instituto Renato Borghetti de Cultura e Música | 94 |
MORROSTOCK - RECONSTRUIR RS (PARTE II) | 350.000,00 | 3543 | NOMAD PRODUÇÕES LIMITADA | 93 |
Mostra Tum Tum | 210.000,00 | 5727 | juliana pandolfo da silva | 92.5 |
14º CANTO DE LUZ e 10ª LAMPARINA DA CANÇÃO GAÚCHA - 2025 | 350.000,00 | 5600 | FRANCISCO E. M. ROLOFF - IMPACTO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | 92 |
FESTIVAL DE MÚSICA DE TEUTÔNIA 2025 | 170.900,00 | 6837 | Associação Cultural, Esportiva e Recreativa Teutoniense | 92 |
Noite dos Museus Porto Alegre 2025 | 350.000,00 | 7827 | Instituto Noite dos Museus | 91.5 |
38º Moenda da Canção, 14º Moenda Instrumental e 4º Moendinha | 349.970,00 | 6436 | R. MORAIS PRODUCOES CULTURAIS LTDA. | 90.5 |
47a. Califórnia da Canção Nativa do Rio Grande do Sul | 350.000,00 | 7918 | TATIANA TETZLAFF OLIVEIRA | 89.5 |
Santa Música Festival 2025 | 100.000,00 | 5963 | ATOQUE - ENSINO DE MUSICA, ARTE E CULTURA LTDA | 89.5 |
Festival: 6º Aldeia da Canção Gaúcha - Edição Galponeira | 200.000,00 | 622 | CTG ALDEIA DOS ANJOS | 89.5 |
ACÚSTICOS RS em PoA | 206.900,00 | 2119 | MAIS ALEM PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 89 |
15º Expocanto | 209.787,00 | 5599 | SINDICATO DE ARROIO GRANDE | 88 |
24ª Seara da Canção Gaúcha e 11ª Searinha da Canção Gaúcha | 325.212,58 | 11359 | Associação Seara de Arte e Cultura Gaúcha | 87 |
Festival de Rock no Cinema - CINE ROCK | 232.300,00 | 12469 | 52.747.236 TIAGO REGINALDO ZAGONEL | 86.5 |
Rock na Praça - 23 anos | 314.300,00 | 10497 | WENDER ZANON 83491694000 | 86.5 |
FESTIVAL BENTO | 265.100,00 | 4958 | DWR SOM E LUZ PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA ME | 86 |
32ª TERTÚLIA MUSICAL NATIVISTA DE SANTA MARIA | 240.380,00 | 11207 | MT Comunicação e Produção de Eventos | 86 |
15º CANTO SEM FRONTEIRA | 348.000,00 | 8151 | TIAGO HENQUER CESARINO | 85 |
4º Bento Jazz & Wine Festival | 310.500,00 | 9037 | CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA BADIA DE OLIVEIRA | 85 |
MUSICA NO MUSEU | 100.000,00 | 12862 | NICOLAS DA SILVA | 84.5 |
8º Cult Circuito Viamão - Arte e Cultura em todas as direções | 200.000,00 | 10492 | LAWRIN RITTER | 83.5 |
11º Dia Mundial do Rock de Imigrante | 180.100,00 | 4974 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE IMIGRANTE | 83.5 |
3º FESTIVAL MULTI-MUSICAL IN LIVE DO RS | 267.950,00 | 7323 | EDINARA PATRICIA LUCCA | 82 |
FESTIVAL DA PRIMAVERA | 105.950,00 | 5649 | Associação Cultural Vila Flores | 82 |
3o. Canto ao Saladeiro | 155.450,00 | 7918 | TATIANA TETZLAFF OLIVEIRA | 81.5 |
Festival Coxilha Negra - 2025 | 331.112,00 | 12456 | ESPACO D - PRODUTORA DE EVENTOS LTDA | 80 |
Igara Rock | 249.800,00 | 9320 | Arte Nativa Produções | 79.5 |
Galpão das Patroas "5° edição" | 108.500,00 | 6575 | Cássio Roger Scherer | 78 |
MOSTRA VIOLAS BRASILEIRAS: LINGUAGENS DO SUL | 125.500,00 | 6379 | Valdir José Verona | 77.5 |
Alvorada Em Canto | 344.000,00 | 5208 | INSTITUTO ECOVOX | 77.5 |
EnCantos | 195.750,00 | 1374 | CENTRO DA IND E COM E SERV DE BENTO GONÇALVES | 77 |
Festival Canto Coral de Passo Fundo 3ª edição | 350.000,00 | 13285 | Associacao Passofundense de Corais | 75 |
4º Festival Della Canzone Italiana de Sarandi | 219.950,00 | 7306 | GR SOM E LUZ EIRELI | 74.5 |
Raízes da Alma Gaúcha | 275.150,00 | 7555 | DNA SERVIÇOS DE PRODUÇÃO CULTURAL E PROJETOS EIRELI | 74.5 |
Pré-Cosquin Porto Alegre | 166.000,00 | 13636 | Arildo Leal | 74 |
Unindo Tradição e Futuro: Celebrando 167 Anos de História e Cultura | 297.500,00 | 5920 | ASSOCIAÇÃO CENTRO CULTURAL LAÇADORES DE JACOMO BONAPACE | 74 |
Grito dos Músicos - Festival | 211.200,00 | 6855 | Raúl Carlos Quiroga Coronel | 69.5 |
7.º PANDEIRAÇO POPULAR DE PORTO ALEGRE | 100.000,00 | 7445 | Preto Produtora Cultural | 66 |
FESTIVAL LEGADO DA CANÇÃO GAÚCHA | 200.000,00 | 13028 | Associação Instituto Cultural, Artístico, Literário e Folclórico Legado | 62.5 |
Eva Diva | 128.400,00 | 13676 | Ligia Lazevi | 62 |
Projetos Não Classificados: 2
Projeto | Valor | CEPC | Produtor | Nota Final |
Festival de Música Regional | 210.000,00 | 8727 | Centro de Tradições Gaúchas Rancho dos Tropeiros | 58 |
1° Festival Internacional de Coros Sacro/Germânicos | 165.200,00 | 12735 | Francisco Engel | 37 |
Finalidade | Vagas asseguradas |
Evento Continuado Literatura | 4 |
Projetos Classificados: 13
Projeto | Valor | CEPC | Produtor | Nota Final |
Feira Literária de Viamão - 19a edição | 350.000,00 | 4434 | ENGENHO DA ARTE EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA | 99 |
71º Feira do Livro de Porto Alegre | 350.000,00 | 192 | CÂMARA RIO-GRANDENSE DO LIVRO | 95.5 |
25ª Feira do Livro | 115.814,50 | 1806 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE PICADA CAFÉ | 91.5 |
52ª Feira do Livro de Santa Maria - Livro Livre | 234.890,00 | 11207 | MT Comunicação e Produção de Eventos | 91.5 |
FEIRA DO LIVRO DE PELOTAS 2025 - 51 EDIÇÃO | 339.100,00 | 6817 | Josiele Pereira Castro | 89.5 |
Feira do Livro da FURG - Edição Especial | 349.800,00 | 7308 | Fundação de Apoio à Universidade do Rio Grande | 89.5 |
3ª Feira do Livro de Casca | 217.620,00 | 11733 | Aurora Produções Culturais LTDA | 87 |
21 Feira do Livro de Alvorada | 349.860,00 | 9320 | Arte Nativa Produções | 87 |
33 Feira do Livro de São Sepé | 106.090,00 | 6778 | CMP PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA | 86 |
FEIRA DO LIVRO 2025 - LER PARA SE MOVER | 160.000,00 | 12451 | ESTRELARTE COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA | 84 |
FEIRA DO LIVRO DE HERVAL | 180.000,00 | 11067 | J. J. DE MORAES LTDA | 80.5 |
FEIRA DO LIVRO DE ROSÁRIO DO SUL 2025 | 105.700,00 | 13721 | Fabiani Brum Araujo | 70 |
15ª FEIRA DO LIVRO E 1ª JORNADA LITERÁRIA CULTURAL DAS ARTES | 101.300,00 | 12928 | Sandro dos Santos Moraes | 61 |
Projetos Não Classificados: 1
Projeto | Valor | CEPC | Produtor | Nota Final |
3ª Mostra Internacional de Arte Contemporânea | 186.300,00 | 7439 | GREMIO RECREATIVO BENEFICIENTE ESCOLA DE SAMBA ACADEMICOS DA MONTANHA | 57 |
Finalidade | Vagas asseguradas |
Evento Continuado Culturas Populares | 3 |
Projetos Classificados: 11
Projeto | Valor | CEPC | Produtor | Nota Final |
EXPOSIÇÃO - FESTA INTERNACIONAL DAS ETNIAS - 2025 | 350.000,00 | 3614 | UNIÃO DAS ETNIAS DE IJUÍ | 99.5 |
Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis 2025 | 350.000,00 | 2037 | ASSOC. DOS GRUPOS DE DANÇAS FOLCLÓRICAS ALEMÃS DE NOVA PETRÓPOLIS | 99 |
Festival Internacional de Folclore de Nova Prata | 350.000,00 | 1366 | BAILADO GAÚCHO-FOLCLORE ARTE E DANÇA | 94.5 |
32º FESTIVAL GAÚCHO ESTADUAL ESTUDANTIL - Fegaes | 210.000,00 | 9424 | TIARAJU DE LIMA LOPES 01015198007 | 92 |
Fest Folk III Edição | 349.980,00 | 9320 | Arte Nativa Produções | 83.5 |
Frost Walls Festival de Graffiti | 141.860,00 | 12311 | 52.378.812 ADRIANA FERREIRA DA SILVA | 83 |
6º RODEIO ARTÍSTICO ESTADUAL | 107.770,00 | 4153 | CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS QUERÊNCIA DO ARROIO DO MEIO | 82 |
11º Festival Rap Contra o Frio | 350.000,00 | 9685 | ANDRE LUIZ MARQUES GOMES 01770480005 | 78 |
Vivências Urbanas | 131.250,00 | 10041 | RODRIGO DE ALMEIDA RASQUINHA 01928671055 | 75 |
VII CAMINHO DE PORTO ALEGRE | 350.000,00 | 13797 | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CAMINHO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 73.5 |
Bambini | 186.501,00 | 13816 | GALERIA ESPACO ATTENTO | 66 |
Projetos Não Classificados: 1
Projeto | Valor | CEPC | Produtor | Nota Final |
5º Fórum Feminino de Capoeira Bate Palma Pra Elas e 1º Festival de Cantigas "A Nossa Voz" | 100.000,00 | 13497 | Denise Almendros | 59 |
Finalidade | Vagas asseguradas |
Evento Continuado Audiovisual | 1 |
Projetos Classificados: 6
Projeto | Valor | CEPC | Produtor | Nota Final |
53º Festival de Cinema de Gramado | 350.000,00 | 3228 | AM PRODUÇÕES | 94.5 |
Mostra de Cinema das Missões 2025 | 350.000,00 | 6858 | Manuela Fetter Nicoletti EIRELI | 92 |
Close - 6to Festival Internacional de Cinema Cuir | 115.990,00 | 4191 | SOMOS - COMUNICAÇÃO, SAÚDE E SEXUALIDADE | 86.5 |
Programa Querência | 245.000,00 | 9305 | Alves José Rossatto | 76.5 |
MOVI 2025 | 227.000,00 | 2158 | INSTITUTO PATULUS | 75.5 |
5ª MOSTRA DE CINEMA DA RESTINGA | 100.000,00 | 13559 | Associação Cultural da Periferia | 68.5 |
Finalidade | Vagas asseguradas |
Evento Continuado Artes Cênicas | 2 |
Projetos Classificados: 14
Projeto | Valor | CEPC | Produtor | Nota Final |
32º PORTO ALEGRE EM CENA | 350.000,00 | 5679 | PRIMEIRA FILA PRODUCOES | 100 |
25 anos de Caxias em Cena - Festival Internacional de Artes Cênicas/ Territórios Reinventados. | 141.579,68 | 594 | ASSOCIAÇÃO CAXIENSE DE TEATRO | 93.5 |
12ª Edição da Reculuta | 210.000,00 | 8333 | CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS LALAU MIRANDA | 87.5 |
6º FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO CIDADE DOS ANJOS | 350.000,00 | 6869 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA CIDADE DOS ANJOS | 85.5 |
RECONECTAR A ARTE | 270.950,00 | 4958 | DWR SOM E LUZ PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA ME | 85 |
25º Festival de Dança do Ventre do Rio Grande do Sul | 247.797,99 | 4620 | PALCO ABERTO PRODUTORA | 84 |
4o FIDPOA - Festival Internacional de Dança de Porto Alegre | 349.974,00 | 889 | BALLET VERA BUBLITZ - ESCOLA DE DANÇAS LTDA ME | 82.5 |
Festival Internacional Bonecos Alegria - FIBA | 350.000,00 | 8274 | Daiene Malta Dutra Cliquet MEI | 81.5 |
32º Festival Internacional de Teatro de Bonecos de Canela | 350.000,00 | 3228 | AM PRODUÇÕES | 80.5 |
IV Mostra de Teatro Tooblook | 139.500,00 | 13518 | tl produções | 77 |
MOSTRA DE TEATRO LAMBE LAMBE | 350.000,00 | 12885 | IRYS DUTRA CLIQUET SENRA | 76.5 |
MOSTRA DE TEATRO ESPIRITA HARIBOLL 2025 | 100.000,00 | 5007 | LIZANDRA BULGARO SOARES BECCON ME | 74.5 |
4ª Noite Teatral e 1º Festival de Teatro de Fortaleza dos Valos | 100.000,00 | 13628 | Rael Castro de Azevedo 01999969030 | 67.5 |
FESTIVAL SANTO ÂNGELO EM DANÇA | 108.000,00 | 13827 | DOUGLAS RAVADIELLI DAL ROSS | 65 |
Projetos Não Classificados: 2
Projeto | Valor | CEPC | Produtor | Nota Final |
SUMMER CLASS 4ª EDIÇÃO | 119.300,00 | 9822 | Jorge Rios Escola de Danças LTDA | 41 |
Chama da Cultura | 210.000,00 | 13708 | MAIRA TAISA SZABLEWSKI | 38 |
Finalidade | Vagas asseguradas |
Evento Continuado Artes Visuais | 2 |
Projetos Classificados: 2
Projeto | Valor | CEPC | Produtor | Nota Final |
Olhe Pra Cima | 349.372,21 | 8014 | POLEN ARTE EM MOVIMENTO LTDA | 94 |
Salão Costa Doce de Arte Contemporânea | 114.800,00 | 8160 | ANA PAULA ALBERTON DE MELLO - MEI | 81.5 |
Projetos Não Classificado: 1
Projeto | Valor | CEPC | Produtor | Nota Final |
ARTE URBANA NA VIRADA | 350.000,00 | 7091 | Voz Cultural | 37.5 |
Estará disponível para consulta, no "Espaço do Proponente", a nota atribuída ao projeto em cada critério de pontuação e a totalidade de pontos alcançada.
Da presente decisão caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias corridos, conforme item 13.4.2 do Edital.
Eduardo Debacco Loureiro
Av. Borges de Medeiros, 1501, 10º andar
Porto Alegre
RAFAEL CRAMER BALLE
Diretor
Av. Borges de Medeiros, 1501, 10º andar
Porto Alegre
5132887504
Protocolo: 2025001270664
Publicado a partir da página: 585