Diretoria da Presidência da FEPAM
Atos Administrativos
Publicado em 21 de maio de 2025
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO - Nº 5/2025.
A Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler - Fepam, neste ato representado por seu Diretor-Presidente, nos termos da Lei 15.434/2020, do Decreto Federal 6514/2008 c/c Portaria FEPAM 65/2008, Portaria SEMA 103/2017, Decreto Estadual 55.374/2020 e Ordem de Serviço Fepam nº 231/2023, notifica os empreendedores a seguir nominados para ciência do Termo de Homologação de Auto de Infração e do trânsito em julgado nos respectivos processos de apuração de infrações ambientais.
EMPREENDEDOR | CPF/CNPJ | Nº do Processo Administrativo |
| 07.045.078/0001-71 | 12262-0567/24-1 |
| 274.103.660-87 | 8452-0567/24-3 |
| 009.664.860-05 | 10932-0567/24-9 |
| 157.753.130-20 | 3310-0567/24-6 |
ADEMIR ANTONIO CANTELLI | 433.322.260-53 | 7799-0567/24-7 |
| 208.832.340-68 | 8631-0567/24-3 |
| 093.629.320-91 | 10774-0567/24-5 |
| 967.747.890-72 | 11144-0567/24-8 |
AGRONOVA GRAOS LTDA | 49.557.567/0001-52 | 11149-0567/24-1 |
AGRONOVA GRAOS LTDA | 49.557.567/0001-52 | 11148-0567/24-9 |
AGRONOVA GRAOS LTDA | 49.557.567/0001-52 | 11243-0567/24-3 |
AGROPECUARIA SANTA CLARA DE OLIMAR LTDA - ME | 23.882.778/0001-77 | 7664-0567/24-1 |
AIRTON BOGADO | 314.187.670-34 | 7587-0567/24-3 |
| 919.547.200-25 | 9499-0567/24-7 |
| 605.099.530-34 | 7673-0567/24-9 |
| 515.128.230-15 | 10920-0567/24-1 |
| 011.201.790-84 | 11691-0567/24-1 |
| 032.594.370-29 | 14137-0567/24-6 |
| 33.285.403/0001-83 | 4613-0567/24-6 |
| 009.838.150-46 | 11792-0567/24-1 |
| 177.948.200-06 | 8277-0567/24-4 |
| 635.483.210-20 | 8154-0567/24-4 |
ALTAIR DE MARCHI | 489.194.540-00 | 10440-0567/24-4 |
ALVONI BATISTA NUNES | 017.695.780-48 | 7439-0567/24-1 |
| 222.907.020-72 | 2116-0567/25-7 |
| 426.912.300-15 | 8234-0567/24-9 |
| 009.369.800-36 | 9186-0567/24-2 |
| 158.479.690-15 | 12454-0567/24-1 |
| 940.885.940-53 | 9127-0567/24-4 |
| 325.143.520-53 | 11823-0567/24-9 |
| 310.455.100-68 | 4916-0567/24-9 |
| 194.726.760-49 | 8280-0567/24-7 |
| 390.560.070-68 | 7303-0567/24-1 |
| 364.746.490-20 | 10817-0567/24-1 |
ANTONIO GILBERTO FOLHARINI | 388.641.690-91 | 9862-0567/24-5 |
ANTONIO IVAN PERREIRA | 424.660.590-53 | 11835-0567/24-6 |
| 195.705.030-68 | 12426-0567/24-1 |
| 126.103.560-72 | 10257-0567/24-9 |
| 399.271.640-68 | 4067-0567/24-7 |
| 721.768.140-53 | 7571-0567/24-5 |
| 017.633.500-53 | 12361-0567/24-7 |
| 444.559.680-91 | 10436-0567/24-9 |
| 20.809.938/0001-64 | 8290-0567/24-9 |
| 451.873.800-44 | 11876-0567/24-6 |
| 28.492.896/0001-92 | 7300-0567/24-3 |
BENVINDO ANTONIO STEFANELLO FERRARI | 017.486.960-68 | 10984-0567/24-3 |
| 28.373.722/0001-00 | 1444-0567/25-4 |
| 390.335.380-91 | 10810-0567/24-1 |
| 018.199.040-75 | 10049-0567/24-6 |
CARLOS ANTONIO GERHARDT | 015.793.180-37 | 8957-0567/24-8 |
| 245.647.530-53 | 10192-0567/24-4 |
| 064.359.390-04 | 11831-0567/24-5 |
| 948.632.960-53 | 8645-0567/24-6 |
| 988.342.900-20 | 7440-0567/24-9 |
| 310.068.500-82 | 11632-0567/24-1 |
| 605.424.620-87 | 10310-0567/24-1 |
CELITA MARIA OTTONI | 881.351.360-72 | 10408-0567/24-9 |
| 672.688.890-20 | 11650-0567/24-1 |
| 005.035.650-08 | 10558-0567/24-6 |
| 441.249.370-91 | 10423-0567/24-9 |
| 721.078.800-00 | 10442-0567/24-1 |
CHARLES HENRIQUE ALVES RESTA | 005.421.760-17 | 2939-0567/24-6 |
| 000.785.780-27 | 12476-0567/24-1 |
| 167.382.840-04 | 11705-0567/24-2 |
| 470.881.090-34 | 7714-0567/24-9 |
| 424.346.370-00 | 10690-0567/24-1 |
| 460.133.180-34 | 12583-0567/24-2 |
| 351.415.730-87 | 2488-0567/24-1 |
| 019.464.130-97 | 4674-0567/24-1 |
CLEO SILVA DE SOUZA | 105.466.329-71 | 9930-0567/24-2 |
| 428.959.950-87 | 8295-0567/24-2 |
| 609.066.340-91 | 11911-0567/24-1 |
| 000.102.550-36 | 11813-0567/24-7 |
| 51.465.700/0001-92 | 4130-0567/24-1 |
| 02.289.687/0001-52 | 13917-0567/24-1 |
CONJUNTO COMERCIAL OREL LTDA | 01.367.677/0001-25 | 7559-0567/24-3 |
COOPERATIVA DE AGRONEGOCIOS DO RS LTDA AGROCOOPER | 06.979.775/0001-37 | 12131-0567/24-5 |
| 162.280.810-04 | 7460-0567/24-2 |
| 979.338.130-20 | 3553-0567/24-8 |
| 007.756.950-41 | 4670-0567/24-9 |
| 012.365.440-80 | 7335-0567/24-2 |
| 06.888.869/0001-09 | 3862-0567/24-1 |
| 229.981.360-87 | 13072-0567/24-4 |
| 441.784.840-87 | 8309-0567/24-5 |
| 07.155.160/0008-25 | 3950-0567/24-2 |
| 965.091.710-15 | 4998-0567/24-9 |
| 457.422.190-91 | 3078-0567/24-4 |
| 415.151.960-20 | 10413-0567/24-7 |
DEOCLES ANTONIO GIACOMINI | 654.414.780-04 | 12589-0567/24-9 |
DERLI NATALINO LOPES | 705.178.000-04 | 11601-0567/24-3 |
DIEGO ARIOVALDO ZARDIN | 977.982.070-15 | 8315-0567/24-6 |
| 612.265.800-68 | 9182-0567/24-1 |
| 017.390.700-89 | 11401-0567/24-7 |
| 946.651.500-44 | 11316-0567/24-4 |
DIRCEU AHLERT | 539.504.370-53 | 3797-0567/23-4 |
| 269.207.350-91 | 3178-0567/24-2 |
| 002.679.790-96 | 8207-0567/24-1 |
| 253.499.700-97 | 10835-0567/24-9 |
| 189.483.240-04 | 7384-0567/24-9 |
DOUGLAS ALESSANDRO GREEF | 006.620.690-13 | 8311-0567/24-5 |
| 06.136.424/0001-64 | 9167-0567/24-1 |
EDERILDO PAPARICO BACCHI | 587.287.400-68 | 10306-0567/24-5 |
| 021.668.110-35 | 3662-0567/24-5 |
| 835.823.390-68 | 9808-0567/24-1 |
| 494.302.460-20 | 7692-0567/24-1 |
| 510.440.130-87 | 3054-0567/24-1 |
| 190.967.200-91 | 10294-0567/24-8 |
| 494.267.290-20 | 12578-0567/24-4 |
| 837.915.400-25 | 12587-0567/24-3 |
| 323.279.510-20 | 62-0567/25-2 |
| 598.289.270-04 | 7476-0567/24-1 |
| 704.180.120-91 | 9784-0567/24-6 |
| 020.558.560-49 | 8299-0567/24-3 |
| 619.299.210-04 | 10809-0567/24-4 |
ERNEI DA SILVA TORMES | 008.043.520-38 | 8301-0567/24-3 |
| 494.891.510-68 | 2968-0567/24-9 |
ETELVINO STIEVENS | 325.685.920-87 | 9621-0567/24-9 |
EVAIR EBONE | 413.683.390-34 | 11816-0567/23-7 |
EVANDRO KIESLICH | 941.032.240-53 | 9191-0567/24-1 |
EVANETE STACH | 910.342.210-00 | 11054-0567/24-1 |
| 641.583.220-49 | 7631-0567/24-6 |
| 888.047.040-04 | 3945-0567/24-4 |
FABIANO PALUDO | 948.700.120-49 | 10381-0567/24-6 |
| 946.999.920-72 | 9569-0567/24-1 |
| 935.082.390-04 | 10557-0567/24-3 |
| 048.558.200-75 | 11164-0567/24-1 |
| 700.624.550-87 | 7376-0567/24-2 |
| 523.669.100-10 | 7446-0567/24-5 |
FLAVIO ANDRE BIERENDE | 695.765.130-49 | 9783-0567/24-3 |
FLAVIO ANDRE BIERENDE | 695.765.130-49 | 10556-0567/24-1 |
| 16.983.309/0001-89 | 696-0567/25-8 |
| 340.610.290-53 | 10372-0567/24-7 |
FRIGOFAR INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME | 08.725.249/0001-76 | 9429-0567/24-4 |
| 705.464.010-15 | 9162-0567/24-8 |
| 550.661.510-87 | 8656-0567/24-1 |
| 000.586.240-07 | 4984-0567/24-6 |
| 410.443.040-49 | 8621-0567/24-1 |
GEVERSON BARIVIERA | 029.647.580-77 | 9532-0567/24-5 |
GILBERTO KOLLING | 948.502.750-87 | 1298-0567/25-8 |
| 303.662.320-53 | 750-0567/25-2 |
GILBERTO REZZADORI | 165.714.790-87 | 11748-0567/24-8 |
| 022.994.419-13 | 8209-0567/24-7 |
GILMAR ANTONIO CONTO | 364.479.600-97 | 8892-0567/24-3 |
GILMAR SILVEIRA DE AZEVEDO | 881.183.200-49 | 7796-0567/24-9 |
GILVANI JOSE UBESSI | 727.773.540-49 | 12480-0567/24-6 |
| 02.906.922/0006-00 | 9504-0567/24-5 |
| 000.048.900-00 | 4238-0567/24-1 |
| 900.058.640-20 | 1945-0567/25-8 |
| 635.471.120-87 | 12280-0567/24-1 |
| 358.073.690-68 | 7506-0567/24-6 |
| 500.039.500-00 | 11159-0567/24-3 |
| 997.285.160-53 | 7723-0567/24-8 |
| 859.743.909-20 | 10921-0567/24-4 |
| 460.035.680-20 | 8214-0567/24-5 |
| 643.739.320-34 | 12393-0567/24-8 |
| 38.210.650/0001-34 | 7645-0567/24-9 |
INTERLIGACAO ELETRICA SUL S.A. | 10.261.111/0001-05 | 7825-0567/24-1 |
ITAMAR GABOARDI | 444.558.870-91 | 9620-0567/24-6 |
ITAMIRA SALVADOR BIZOTTO | 712.220.060-49 | 896-0567/24-6 |
| 466.396.400-15 | 3570-0567/24-3 |
| 082.082.120-91 | 4497-0567/24-5 |
| 531.739.450-34 | 12357-0567/24-1 |
| 773.733.830-68 | 4720-0567/24-8 |
| 893.807.890-68 | 11281-0567/24-5 |
| 546.944.770-72 | 9625-0567/24-1 |
| 05.526.477/0001-29 | 2912-0567/24-3 |
| 306.852.220-04 | 10006-0567/24-1 |
| 239.902.600-49 | 7794-0567/24-3 |
JANDIR ANTONIO VOLPATO | 468.081.910-34 | 11321-0567/24-2 |
| 468.110.520-15 | 7575-0567/24-6 |
| 533.161.850-20 | 8657-0567/24-3 |
| 506.419.050-68 | 8732-0567/24-4 |
JEVERTON ADRIANO SCHMIDT | 023.013.050-07 | 10370-0567/24-1 |
| 410.395.210-53 | 8238-0567/24-1 |
| 478.666.240-20 | 9570-0567/24-7 |
| 119.859.500-06 | 7585-0567/24-8 |
| 031.915.110-75 | 12371-0567/24-9 |
| 025.927.080-65 | 11299-0567/24-9 |
| 931.550.420-87 | 7480-0567/24-6 |
| 531.420.120-87 | 10953-0567/24-5 |
| 286.893.640-72 | 9798-0567/24-9 |
| 392.463.370-34 | 9033-0567/24-7 |
JOSAMARA MARISA LAZZARETTI | 907.042.310-34 | 10441-0567/24-7 |
| 186.714.620-72 | 1189-0567/24-2 |
| 602.892.360-53 | 4732-0567/24-5 |
| 404.344.510-53 | 4679-0567/24-3 |
| 173.528.860-87 | 10009-0567/24-9 |
| 347.299.500-97 | 9937-0567/24-1 |
| 512.317.860-00 | 3002-0567/24-5 |
| 391.533.800-10 | 8487-0567/24-2 |
| 432.392.770-34 | 7565-0567/24-4 |
| 186.887.990-91 | 3169-0567/24-3 |
| 333.158.680-34 | 2977-0567/24-8 |
| 310.190.210-04 | 7671-0567/24-3 |
| 598.165.620-49 | 2978-0567/24-1 |
| 400.390.489-34 | 3442-0567/24-5 |
| 707.974.980-87 | 4541-0567/24-8 |
| 398.314.500-00 | 7694-0567/24-5 |
| 17.695.813/0022-70 | 4798-0567/24-2 |
| 615.999.050-00 | 7435-0567/24-1 |
JUVENAL TORMES | 229.559.170-87 | 9017-0567/24-4 |
LARISSA CHEROBINI | 040.644.790-09 | 10934-0567/24-4 |
LEONILDA EBONE | 641.253.600-06 | 10366-0567/24-6 |
LEONIR ANTONIO VENDRUSCOLO | 173.965.650-49 | 8965-0567/24-4 |
| 018.798.110-81 | 7484-0567/24-7 |
LETICIA SASSO | 031.416.510-00 | 892-0567/24-5 |
| 516.562.300-97 | 4929-0567/24-9 |
LINDOMAR REBELATTO | 957.874.610-53 | 7682-0567/24-8 |
LORENA DA SILVA BRIZOLIN | 941.716.100-87 | 12332-0567/24-4 |
| 099.189.810-91 | 8236-0567/24-4 |
| 035.872.330-20 | 8304-0567/24-1 |
| 005.476.100-09 | 7641-0567/24-8 |
| 518.269.500-44 | 4987-0567/24-4 |
| 735.891.100-82 | 10456-0567/24-2 |
| 005.641.320-39 | 7442-0567/24-4 |
| 772.997.790-72 | 13701-0567/24-6 |
| 584.868.520-72 | 11561-0567/24-6 |
| 541.448.840-15 | 8294-0567/24-1 |
| 272.924.950-87 | 5006-0567/24-1 |
| 395.699.930-49 | 9108-0567/24-3 |
LUIZ FATIMA FUZINA | 276.718.870-72 | 8994-0567/24-7 |
| 338.067.800-72 | 4936-0567/24-2 |
| 758.894.980-53 | 9030-0567/24-9 |
| 087.317.640-53 | 10928-0567/24-3 |
| 197.328.640-87 | 8283-0567/24-5 |
| 028.827.030-40 | 11288-0567/24-4 |
| 038.800.840-76 | 11403-0567/24-2 |
| 956.584.590-87 | 8308-0567/24-2 |
| 996.099.240-34 | 12484-0567/24-7 |
| 001.065.540-93 | 13979-0567/24-7 |
| 004.211.400-46 | 7479-0567/24-9 |
| 000.622.710-40 | 11558-0567/24-3 |
MARCIO ANDRIOLLI | 005.548.420-41 | 10033-0567/24-8 |
MARCIO CAVALHEIRO DA SILVA | 928.455.680-53 | 12451-0567/24-3 |
| 897.135.160-87 | 9496-0567/24-9 |
MARCOS ANTONIO PARZIANELLO | 004.875.530-39 | 3948-0567/24-2 |
| 817.787.400-49 | 4716-0567/24-2 |
| 002.552.100-43 | 7552-0567/24-4 |
| 902.067.540-00 | 9828-0567/24-4 |
MARIA ALMEIDA | 933.716.670-49 | 10362-0567/24-5 |
| 993.882.430-72 | 9505-0567/24-8 |
| 220.116.680-34 | 3960-0567/24-4 |
MARIA TERESINHA SCHERER | 398.575.300-87 | 9811-0567/24-3 |
| 000.123.080-80 | 10014-0567/24-7 |
| 662.668.310-15 | 10040-0567/24-1 |
MARLY TEREZINHA TRINDADE | 194.080.480-91 | 10546-0567/24-9 |
MATHEUS TERRA VENDRUSCOLO | 027.295.020-33 | 11826-0567/24-7 |
| 037.917.020-50 | 4836-0567/24-4 |
| 49.648.633/0001-08 | 12394-0567/24-1 |
METALURGICA ARIEL / AM SOARES | 31.159.109/0001-08 | 2105-0567/25-2 |
| 939.362.060-15 | 12373-0567/24-4 |
MINERIOS SANTA BARBARA LTDA - ME | 08.721.969/0001-63 | 4755-0567/24-7 |
| 335.129.060-87 | 1739-0567/25-1 |
| 890.843.220-53 | 10508-0567/24-7 |
| 682.736.730-49 | 1042-0567/24-8 |
| 633.378.860-00 | 12365-0567/24-8 |
| 941.324.700-59 | 8616-0567/24-3 |
NEILA TEREZINHA SACARDI | 971.432.510-20 | 7307-0567/24-2 |
| 290.842.610-20 | 4531-0567/24-6 |
NELSON ANTONIO UBESSI | 065.110.900-00 | 12459-0567/24-5 |
| 399.650.230-34 | 11638-0567/24-8 |
| 384.828.430-87 | 10246-0567/24-4 |
| 212.284.260-15 | 8327-0567/24-3 |
| 215.299.730-15 | 4685-0567/24-4 |
NEUSIMAR GRANDO | 958.369.930-68 | 10364-0567/24-1 |
| 332.153.590-49 | 10445-0567/24-8 |
NILTON FERREIRA FRANCA | 591.917.160-04 | 7478-0567/24-6 |
NILTON MOHR | 497.069.420-68 | 4865-0567/24-7 |
| 741.880.110-68 | 4056-0567/24-2 |
| 563.921.920-34 | 8249-0567/24-4 |
| 900.289.450-34 | 12127-0567/24-1 |
| 942.621.010-53 | 10806-0567/24-6 |
| 008.408.590-82 | 8690-0567/24-1 |
| 251.742.070-04 | 3641-0567/24-9 |
| 246.051.310-00 | 3061-0567/24-3 |
ONIRIA ELCIDE DA SILVA OLIVEIRA | 687.268.560-34 | 10526-0567/24-5 |
| 005.197.070-87 | 7589-0567/24-9 |
| 191.004.000-25 | 897-0567/24-9 |
| 360.690.430-49 | 4711-0567/24-9 |
| 48.902.827/0001-17 | 9756-0567/24-6 |
| 257.483.860-20 | 7604-0567/24-9 |
PARCERIA COMERCIO DE TAMBORES LTDA - ME | 04.082.824/0001-09 | 7577-0567/24-1 |
PARCERIA COMERCIO DE TAMBORES LTDA - ME | 04.082.824/0001-09 | 3217-0567/24-7 |
| 752.668.140-04 | 8491-0567/24-8 |
PAULO RENATO MARTINS | 486.542.130-00 | 13169-0567/24-1 |
PAULO ROBERTO DA SILVEIRA BACCHIN | 113.593.070-87 | 11471-0567/24-1 |
| 746.420.300-34 | 3366-0567/24-1 |
PAVAO AGRICULTURA LTDA | 49.103.114/0001-56 | 1492-0567/25-8 |
PEDREIRA BRITANORTE SANTIAGO LTDA ME | 90.115.049/0001-82 | 3408-0567/24-4 |
| 016.889.440-87 | 14047-0567/24-1 |
| 167.565.170-15 | 12362-0567/24-1 |
PEDRO VALDIR KONZEN | 199.482.710-68 | 10380-0567/24-3 |
| 90.456.492/0001-17 | 8245-0567/24-3 |
| 15.458.651/0001-05 | 10828-0567/24-5 |
| 00.521.804/0001-36 | 13651-0567/24-7 |
| 92.104.199/0001-16 | 10175-0567/24-9 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA | 94.436.474/0001-24 | 6291-0567/24-7 |
RAFAEL GEWEHR | 758.261.000-87 | 9400-0567/24-6 |
| 392.738.900-59 | 7808-0567/24-6 |
| 964.690.990-68 | 11604-0567/24-1 |
| 17.607.519/0001-35 | 2015-0567/19-1 |
| 17.607.519/0001-35 | 2015-0567/19-1 |
| 592.392.980-53 | 9915-0567/24-2 |
RENA MARONEZ | 027.494.560-61 | 9018-0567/24-7 |
RENATO DALLA ROSA | 463.836.970-72 | 10228-0567/24-6 |
ROBINSON LONDERO | 001.172.960-07 | 9814-0567/24-1 |
| 997.602.900-49 | 8171-0567/24-1 |
| 808.921.831-87 | 9179-0567/24-9 |
| 788.029.110-53 | 11024-0567/24-6 |
| 687.888.510-87 | 7719-0567/24-2 |
| 280.974.400-91 | 11991-0567/24-4 |
| 922.466.560-87 | 9924-0567/24-1 |
| 006.229.790-27 | 8472-0567/24-7 |
RUDINEI SILVA DA COSTA | 926.846.020-34 | 9042-0567/24-6 |
| 979.022.250-53 | 7738-0567/24-3 |
SANTA ENISIA FALCAO CARPES | 740.910.260-87 | 4972-0567/24-9 |
SELVINO ALBERTO MANFREDINI | 119.469.970-72 | 9486-0567/24-7 |
| 552.590.140-49 | 9174-0567/24-5 |
SEVERINA ROSSI | 695.112.840-53 | 9785-0567/24-9 |
| 460.150.940-87 | 11880-0567/24-1 |
STARA MAQUINAS AGRICOLAS | 23.026.017/0002-02 | 7670-0567/24-1 |
| 020.751.870-02 | 10437-0567/24-1 |
| 637.874.580-34 | 11754-0567/24-9 |
| 474.484.230-53 | 11484-0567/24-1 |
THALIA DA SILVA DORNELLES | 225.258.400-97 | 1232-0567/25-1 |
THIARLE FOGLIATO CHIMELO | 011.312.600-07 | 4220-0567/24-7 |
VAGNER BORDIGNON DE MOURA | 001.578.880-61 | 10007-0567/24-3 |
VALCIR COSTA | 727.397.200-25 | 4728-0567/24-1 |
| 730.364.980-87 | 8273-0567/24-3 |
VALDECIR TREVISAN | 601.068.750-00 | 10593-0567/24-1 |
VALDEMIR LUIZ ZORZI | 647.413.700-20 | 4771-0567/24-1 |
| 034.782.720-92 | 12372-0567/24-1 |
VALDENIR BUENO DORNELES | 931.171.670-72 | 3591-0567/24-1 |
| 460.851.810-00 | 10773-0567/24-2 |
| 494.230.450-49 | 8206-0567/24-9 |
VALDIR MONTEIRO PEREIRA | 308.602.450-04 | 7805-0567/24-8 |
VALDIR SOUZA DA SILVEIRA | 673.528.800-97 | 7438-0567/24-9 |
VALDOMIR JANDREI | 418.119.680-15 | 10422-0567/24-6 |
| 422.428.510-04 | 4646-0567/24-1 |
VALMOR MACHADO TRINDADE | 431.020.000-10 | 10699-0567/24-4 |
VANDERLEI DALEASTE | 614.051.670-68 | 10091-0567/24-3 |
VILMAR ANTONIO TASSINARI | 175.880.730-04 | 11984-0567/24-1 |
| 792.084.870-91 | 10525-0567/24-2 |
| 013.929.580-16 | 11699-0567/24-1 |
| 604.567.440-53 | 8205-0567/24-6 |
| 009.412.520-19 | 4542-0567/24-1 |
VOTORANTIM CIMENTOS SA | 01.637.895/0100-14 | 7537-0567/24-4 |
| 697.857.830-49 | 3618-0567/24-2 |
WALDEMAR FERREIRA ALVES | 223.880.010-72 | 3175-0567/24-4 |
WALDIR TEIXEIRA VIANA | 398.280.770-00 | 11449-0567/24-6 |
| 372.463.489-72 | 7294-0567/24-2 |
| 766.061.710-91 | 8232-0567/24-3 |
| 027.485.950-50 | 10090-0567/24-1 |
ZENIR ANTONIO PEDRONI | 274.494.590-00 | 9198-0567/24-1 |
| 385.146.309-97 | 9183-0567/24-4 |
Para obter a visualização integral do processo administrativo, o empreendedor poderá consultar o Auto de Infração, e os demais documentos que o embasam, no site www.fepam.rs.gov.br, link SOL - Sistema Online de Licenciamento Ambiental. Para isso, deverá entrar no sistema e buscar o link "Consultas" - "Andamentos de Processos"- "Pesquisa" e informar o código do processo (número do processo).
Para obtenção do boleto bancário visando ao pagamento da multa solicite à Divisão de Arrecadação (DIAR) da Fepam no endereço eletrônico arrec@fepam.rs.gov.br. Não efetuando o pagamento, o débito poderá ser encaminhado para inscrição em Dívida Ativa.
Porto Alegre, 07 de maio de 2025
Renato das Chagas e Silva,
Diretor-Presidente da Fepam.
RENATO DAS CHAGAS E SILVA
Av. Borges de Medeiros, 261
Porto Alegre
RENATO DAS CHAGAS E SILVA
Diretor-Presidente
Av. Borges de Medeiros, 261
Porto Alegre
5132268980
Protocolo: 2025001265966
Publicado a partir da página: 692