Atos do Governador
Atos
Publicado em 23 de maio de 2025
Assunto: Atos
Processo: 24/1300-0005307-3
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que consta no processo administrativo, e em conformidade com os arts. 115 e 116 da Lei nº 16.165, de 31 de julho de 2024, com o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal e com o art. 19, inciso IV, da Constituição do Estado, ADMITE, em caráter temporário, pelo prazo de 24 meses, os abaixo arrolados para exercerem as respectivas funções nas regiões indicadas, conforme classificação homologada pelo Edital de Homologação do Resultado Final e Classificação, publicado no Diário Oficial do Estado nº 54, de 19 de março de 2025, com lotação na Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, em substituição às nomeações tornadas sem efeito, como segue:
I - Região de Porto Alegre:
Função: 201.1 Assistente de Políticas Públicas e Gestão Governamental:
Nome | Classificação | Vaga nº |
Helbert Rodrigues Chaves | 1º PNP | 102692000102 |
Adriana Almeida Farias Marchand | 74º | 102692000100 |
Yves Pereira De Sousa Tavares | 2º TRANS | 102692000097 |
Eliandra Dacquino Gomes Melo | 75º | 102692000092 |
Alcimar José Teixeira | 76º | 102692000091 |
Jailson Francisco Da Silva | 77º | 102692000090 |
Leandro Do Vale Da Silva | 6º PNP | 102692000089 |
Laura Fernanda Garcia Peres | 78º | 102692000088 |
Vanusa Amado De Oliveira Wilkens | 79º | 102692000087 |
Maria Beatriz Presse Pacheco | 80º | 102692000086 |
Thiago Marques De Moura | 81º | 102692000085 |
Sergio Ribeiro De Franca | 7º PNP | 102692000083 |
Janaina Andrades Escouto | 82º | 102692000082 |
Patricia Da Silva Rodrigues | 83º | 102692000081 |
João Carlos Evaristo Russi | 84º | 102692000080 |
Gisele Gado Maier | 85º | 102692000079 |
Veronica Rodrigues De Oliveira | 86º | 102692000078 |
Ana Paula Vaz Dos Santos | 25º PNP | 102692000076 |
Marcel Juliano Nemitz Biscaino | 87º | 102692000073 |
Tatiana Bourscheidt | 88º | 102692000065 |
Sergio Gavino Eslabão Lopes | 1º PcD | 102692000064 |
Simone Lopes Rodrigues | 89º | 102692000061 |
Ana Paula De Mattos Da Silva Paines | 90º | 102692000060 |
Oberdan Moises Wagner | 91º | 102692000059 |
Viviane Aparecida Alves De Oliveira | 92º | 102692000057 |
Tatiani Ferreira De Souza | 93º | 102692000056 |
Aline Godoi Dos Santos | 94º | 102692000055 |
Cledir De Lima Jost Paganotto | 95º | 102692000053 |
Joelma Ferreira De Cantuaria | 26º PNP | 102692000051 |
Marcela Ilha Assumpção | 96º | 102692000050 |
Crisciano Rangel Garcia | 97º | 102692000048 |
Raiama Corbetta Pingret | 98º | 102692000046 |
Viviane Barcellos Leonardo | 27º PNP | 102692000045 |
Rafael Da Luz Lisboa | 99º | 102692000043 |
Daiane De Souza Roman | 100º | 102692000042 |
Shirley Roehrs | 101º | 102692000041 |
Cristiane Ferreira Machado | 28º PNP | 102692000039 |
Vanessa Katiuzi Ribeiro Ferreira | 102º | 102692000038 |
Júlio César Flores Barbosa | 103º | 102692000037 |
Kelly Zimmer Kaefer | 104º | 102692000036 |
Carla Arnhold Sasso | 105º | 102692000035 |
Jonas Jesiel Ostroski | 2º PcD | 102692000034 |
Tiago Moraes Dellanhese | 106º | 102692000031 |
Bruno Gomes Da Silva | 107º | 102692000030 |
Michel Ferreira Dos Santos | 108º | 102692000029 |
Nathalia Linde Maciel | 109º | 102692000028 |
Luis Eduardo Duarte Da Silva | 110º | 102692000027 |
Antonio Odilon Silva Pimenta | 14º PcD | 102692000024 |
Rafael Mello Da Silva | 29º PNP | 102692000020 |
Francine Da Silva Ladeira | 111º | 102692000018 |
Bruno BrumRech | 112º | 102692000017 |
Vitor Leandro Oyarzabal | 15º PcD | 102692000014 |
Paolla Maria De Almeida Dias | 113º | 102692000012 |
Otavio Augusto Brasil Oliveira | 114º | 102692000010 |
Amanda De Lima E Silva | 115º | 102692000007 |
Rafael Bruno De Souza Nunes | 116º | 102692000006 |
Darciane Tiepo | 117º | 102692000065 |
Função: 401.1 APPGG - Administração:
Nome | Classificação | Vaga nº |
Luceli Nascimento De Brito | 166º | 102533000010 |
Carlos Alberto Vasconcelos Da Silva | 2º PcD | 102533000011 |
Cristiane Lunardelli | 167º | 102533000013 |
Denis Breuer | 4º PcD | 102533000020 |
Christian Caminha Almeida | 168º | 102533000021 |
Maria Clara Azevedo De Araújo | 169º | 102533000027 |
Igor Facco Espig | 30º PcD | 102533000030 |
Vinicius Bonfim Pacheco | 170º | 102533000034 |
Caroline Araújo Marques Costa | 171º | 102533000036 |
Ursula Flores Danemberg Catelan | 172º | 102533000037 |
Nalin Da Silva Carvalho | 174º | 102533000039 |
Ana Paula Ivo Closter | 175º | 102533000045 |
Andréia Scherer Rocha | 176º | 102533000046 |
Mariana Da Silva Teló | 177º | 102533000057 |
Juliana Ely Pereira | 31º PcD | 102533000050 |
Leonardo Da Silva Garcia | 178º | 102533000059 |
Luciano Palmeiro Orsi | 179º | 102533000061 |
Bruna De Vargas Bianchim | 32º PcD | 102533000060 |
Gabriel Gonçalves Sampaio | 180º | 102533000062 |
Rafaella Da Silva Santos | 181º | 102533000064 |
Jacqueline Rodrigues Dos Santos Zuccari | 42º PNP | 102533000063 |
Taiane Vargas Lima Velasque | 182º | 102533000065 |
Eduardo Borges De Araujo | 183º | 102533000068 |
José Olavo Da Silva Neto | 184º | 102533000071 |
Leticia Monfrini Couto | 185º | 102533000074 |
Everton De Oliveira Brito | 186º | 102533000079 |
Viviane Forgiarini Aiub | 187º | 102533000082 |
Heleno André Antonietti | 188º | 102533000085 |
Carlos Geovani Acosta Siqueira Júnior | 189º | 102533000091 |
Pamela Silveira Da Silva | 43º PNP | 102533000088 |
Vinicius Araujo Reginatto | 190º | 102533000092 |
Sandra Denise Vieira Floriani | 191º | 102533000095 |
Ana Lúcia Dias De Freitas | 44º PNP | 102533000094 |
Suzan Nunes Avila | 192º | 102533000099 |
Dário Xavier De Lima Júnior | 193º | 102533000114 |
Diego Carvalho Valente | 33º PcD | 102533000100 |
Caren Valesca Alves Da Silva | 34º PcD | 102533000110 |
Franciele Moreira Do Espirito Santo | 194º | 102533000116 |
Patricia Alves Dos Santos | 196º | 102533000117 |
Lourenço Pablo Silva Ferreira | 35º PcD | 102533000120 |
Diego De Oliveira Da Cunha | 197º | 102533000122 |
Gabriel Henrique Pimenta Isboli | 198º | 102533000123 |
Lino Mattiello | 199º | 102533000124 |
Jorge Luiz Dupont | 200º | 102533000126 |
Pedro Luiz Da Silva Bratkowski | 201º | 102533000127 |
Marco Antonio De Oliveira Goessel | 36º PcD | 102533000130 |
Iranilde Maria Cavalcante Ferrão | 202º | 102533000134 |
Leandro De Azevedo Milani | 203º | 102533000136 |
Roberto Silva Da Cunha | 204º | 102533000137 |
Rosane Granez De Souza | 205º | 102533000139 |
Ivan Dembogurski | 206º | 102533000143 |
Edivaldo Oliveira De Barros | 207º | 102533000149 |
Gilca Maria Barcellos Werli | 208º | 102533000153 |
Rosane De Bem Da Silva | 210º | 102533000157 |
Ainda Coreti Da Silva Nunes | 211º | 102533000158 |
Carlos Augusto Sempé | 212º | 102533000162 |
Paulo Renato Silva Renner | 213º | 102533000165 |
Jairo Dos Reis Oliveira | 214º | 102533000168 |
Julio Cesar Dos Reis Petter | 37º PcD | 102533000170 |
Marco Aurélio Lopes Rodrigues | 215º | 102533000172 |
Osni Luis Karpinski | 216º | 102533000173 |
Mauro Da Silva Fraga | 217º | 102533000174 |
Susana Costa | 218º | 102533000176 |
Juliano Tubiana | 219º | 102533000178 |
Bruno Sousa Silveira | 38º PcD | 102533000180 |
Beatriz Terezinha Lopes Dias | 220º | 102533000182 |
Raymundo Benaduce Junior | 221º | 102533000184 |
Lauren Caleffi | 222º | 102533000187 |
Reijane Dantas Da Silva | 45º PNP | 102533000188 |
Sergio Gavino Eslabão Lopes | 39º PcD | 102533000190 |
André Luis Da Silva Rosa | 223º | 102533000191 |
José Luiz Esteves | 224º | 102533000198 |
Rosane Machado Rollo | 225º | 102533000208 |
Alexandre Gay De Lima | 226º | 102533000212 |
Marie Cristine Fortes Rocha | 46º PNP | 102533000213 |
Carlos Eduardo Da Rocha Rossato | 227º | 102533000215 |
Ângela Matias Camilo Da Silva | 47º PNP | 102533000219 |
Fernanda Christina Clemente | 228º | 102533000218 |
Ana Paula Da Silva Barbosa | 229º | 102533000223 |
Maria Cristina Ulrich Becker Dos Santos | 230º | 102533000224 |
Najla Dolores Fontoura Poêckel Dias | 231º | 102533000229 |
Função: 402.1 APPGG - Ciências Contábeis:
Nome | Classificação | Vaga nº |
José Bonifácio Gonçalves Quintana | 52º | 102533000369 |
Vando Vieira Batista Dos Santos | 2º PNP | 102533000371 |
Quelen Aline Lopes Da Silva | 54º | 102533000374 |
Márcio Alexandre Costa | 55º | 102533000375 |
Marco Antonio De Oliveira Goessel | 1º PcD | 102533000379 |
Sirlana Da Costa Guedes Albuquerque | 56º | 102533000383 |
Danilo Aparecido De Souza Costa | 15º PNP | 102533000384 |
Eliolane Sulivan Alves Coelho | 57º | 102533000385 |
Carine Lourdes Ceratti Moschetta | 58º | 102533000386 |
Paulo Ricardo Bastos De Menezes | 61º | 102533000394 |
Lucas Correa Carvalho | 16º PNP | 102533000390 |
Ester Schultz Dualdo | 62º | 102533000395 |
Fernando Massaki Hagihara | 63º | 102533000396 |
Daliana Da Silveira De Oliveira | 64º | 102533000398 |
Graciela Silveira Brasil | 65º | 102533000400 |
Leidson Dinis Macalli | 2º PcD | 102533000399 |
Júlio César Kuhn Da Silva | 66º | 102533000401 |
Patrícia Donaduzzi | 67º | 102533000402 |
Bruno Brum Rech | 68º | 102533000404 |
Lenise Regina Flach | 69º | 102533000406 |
Leonan Da Silva Gomes | 70º | 102533000412 |
Julice Aires Dos Santos | 17º PNP | 102533000410 |
Joselaine Lima De Souza | 71º | 102533000413 |
Nathalia Souza De Freitas | 72º | 102533000418 |
Monalise Witte Dos Santos | 73º | 102533000420 |
Osmar Antonio Bonzanini | 10º PcD | 102533000419 |
Augusto Damé De Oliveira | 74º | 102533000424 |
Leticia Castro Barcelos | 75º | 102533000427 |
Celestino Taiarol | 76º | 102533000435 |
Luiz Otavio Lopes Vieira | 18º PNP | 102533000428 |
Jose Joanes De Souza Freire Filho | 11º PcD | 102533000429 |
Andre Luis Paz Acosta | 77º | 102533000387 |
Greice Chagas Trias | 19º PNP | 102533000434 |
Função: 403 APPGG - Ciências Econômicas:
Nome | Classificação | Vaga nº |
Cristina Do Carmo Postal | 16º | 102533000490 |
Adriana Yamasaki Stumpf | 17º | 102533000493 |
Rubens Bittencourt Ribeiro | 18º | 102533000495 |
Benhur Mousquer Martins | 19º | 102533000497 |
Márcio Dos Santos | 4º PNP | 102533000499 |
Paula Fraccanabbia Audibert | 20º | 102533000503 |
Isaac Sanches Guimarães | 21° | 102533000507 |
Função: 404 APPGG - Gestão Pública:
Nome | Classificação | Vaga nº |
Otávio Moraes Langanke | 45º | 102533000543 |
Eduardo Cesar Martins | 46º | 102533000546 |
Eliton Rodrigues Erohin | 47º | 102533000547 |
Iara Welle | 48º | 102533000551 |
Sergio Carlos Dos Santos | 1º PNP | 102533000552 |
Keti Viviane Brogliato Salvador | 49º | 102533000557 |
Marcela Pires | 50º | 102533000559 |
Leandro Da Silva Felix | 51º | 102533000561 |
Janaína Barbosa Ramos | 52º | 102533000565 |
Renato Anderson Moura Ribeiro | 53º | 102533000567 |
Cristiane Avancini Alves | 54º | 102533000575 |
Jussara Regina Antunes Krug | 55º | 102533000576 |
Erbio Assis Webster Andretto | 56º | 102533000579 |
Ivan Dembogurski | 57º | 102533000582 |
Zuleica Santos Da Silva | 58º | 102533000586 |
Paulo LuisHeinen | 59º | 102533000587 |
Celso Prezzi | 60º | 102533000588 |
Paulo Ricardo Borges | 61º | 102533000591 |
Josué Lopes | 62º | 102533000592 |
Marco Antonio De Oliveira Goessel | 3º PcD | 102533000593 |
Elizete Brasil De Souza Dias | 63º | 102533000595 |
Função: 405 APPGG - Arquivologia:
Nome | Classificação | Vaga nº |
Gizelly Iasmim Vilarim Da Silva | 6º PNP | 102533000641 |
Uriel Battisti | 16º | 102533000643 |
Ana Letícia De Alencastro Vignol | 7º PNP | 102533000648 |
Ronaldo Milanez De Oliveira | 3º PcD | 102533000649 |
Jaqueline Lopes | 17º | 102533000650 |
Ana Beatriz Sales Brandão | 18º | 102533000651 |
Patricia Mascarenhas Silva | 19º | 102533000652 |
David Bezerra Da Silva | 20º | 102533000655 |
Anderson Rafael Costa Pinheiro | 21º | 102533000639 |
Função: 406.1 APPGG - Serviço Social:
Nome | Classificação | Vaga nº |
Gilberto Ferreira | 1º PNP | 102533000665 |
Rosangela De Oliveira Leopoldo Bier | 22º | 102533000666 |
Soraya Da Silva Moreira Lopes | 23º | 102533000668 |
Andréia Gianotti Schnitzer | 24º | 102533000669 |
Aline Evelim De Lima Farias | 2º Trans | 102533000670 |
Michele Montardo Acosta Peixoto | 25º | 102533000674 |
Josemara Bezerra Batista | 7º PNP | 102533000678 |
Taiane Tonetto Pacheco | 26º | 102533000679 |
Nayara Maria Batista | 27º | 102533000680 |
Eulla Nayanne Dos Santos | 28º | 102533000681 |
Tatiana Patricia Henz | 5º PcD | 102533000683 |
Vandic Almeida Dos Santos | 29º | 102533000686 |
Cláudio José Neves | 30º | 102533000688 |
Adriana Teotonio Borges | 31º | 102533000689 |
Aline Ferrari | 32º | 102533000690 |
Dirce Machado Da Silva | 33º | 102533000692 |
Fernanda Vicari Dos Santos | 6º PcD | 102533000693 |
Função: 407 APPGG - Biblioteconomia:
Nome | Classificação | Vaga nº |
Gilberto Ferreira | 1º PNP | 102533000665 |
Rosangela De Oliveira Leopoldo Bier | 22º | 102533000666 |
Soraya Da Silva Moreira Lopes | 23º | 102533000668 |
Andréia Gianotti Schnitzer | 24º | 102533000669 |
Função: 408 APPGG - Estatística:
Nome | Classificação | Vaga nº |
Jhessica Leticia Kirch | 32º | 102533000758 |
Damallys De Assis Oliveira | 33º | 102533000760 |
Usiara Britto | 1º PNP | 102533000762 |
Luciane Hilgert Weber | 34º | 102533000768 |
Andrei Camilo Dos Santos | 35º | 102533000771 |
Camila Scheffer Leuck | 36º | 102533000772 |
Silas De Oliveira Ribeiro | 37° | 102533000773 |
José Ailton Nunes De Lima | 38º | 102533000774 |
Alexandre Henrique Quadros Gramosa | 2º PNP | 102533000775 |
Bruno Canuto Machado | 39° | 102533000776 |
Iago Renan Valentim Da Silva | 40º | 102533000777 |
Lucas Clovis Da Silva | 41º | 102533000778 |
Jefferson Da Silva Oliveira | 42º | 102533000779 |
Marckis Lyandro Farias De Lima | 43º | 102533000780 |
Gabriel Joaquim De Freitas Neto | 44º | 102533000781 |
Armoni Da Cruz Santos | 45º | 102533000782 |
Maria Eva Clemencia Fonseca De Castro Silva | 46º | 102533000783 |
Lucas Gabriel Da Silva Neris | 47º | 102533000784 |
Danielle De Souza Saad | 48º | 102533000785 |
Glaucio Jorge Ferreira Rosa | 49° | 102533000786 |
Juliane Silveira Freire Da Silva | 50º | 102533000788 |
Diego André De Sousa Melo | 52º | 102533000789 |
Henrique Giovane Gomes Oliveira | 53º | 102533000790 |
Verônica Stamatto Peres | 54º | 102533000757 |
Caroline Cogo Carneosso | 55º | 102533000759 |
Fernanda Kelly Romeiro Silva | 3º PNP | 102533000761 |
Função: 409 APPGG - Jornalismo:
Nome | Classificação | Vaga nº |
Ana Claudia Silva Araujo | 3º PNP | 102533000802 |
Anderson Dos Santos Machado | 6º | 102533000804 |
Luciana Haesbaert Balbueno | 7º | 102533000805 |
Função: 410.1 APPGG - Psicologia:
Nome | Classificação | Vaga nº |
Simone Ribeiro Schatkoski | 4º PcD | 102533000859 |
Aline Pereira Soares | 17º | 102533000862 |
Paula Moraes Pfeifer | 18º | 102533000863 |
Viviane Franz | 19º | 102533000864 |
Isadora Wanderley Almeida | 5º PcD | 102533000868 |
Christiani Martinelli Da Silva | 20º | 102533000869 |
Função: 411 APPGG - Sociologia:
Nome | Classificação | Vaga nº |
Marcelo Borba Berdet | 5º | 102533000935 |
Função: 412.1 Especialista em Infraestrutura - Arquitetura:
Nome | Classificação | Vaga nº |
Paula Roth Volkweis | 34º | 102639000057 |
Sauro Henrique Souza Martinelli | 35º | 102639000060 |
Kassia Carneiro Da Silva Santana | 2º PNP | 102639000063 |
Cecilia Maria Zoratto Resende | 6º PcD | 102639000064 |
Raquel Silva De Paula Lopes | 36º | 102639000065 |
Danielle Gomes Da Silva | 11º PNP | 102639000069 |
Denise Ferreira Da Silva | 38º | 102639000070 |
Eduardo Mortari | 39º | 102639000072 |
Débora Da Costa Queiroz | 40º | 102639000073 |
Ivan Jose Da Silva | 41º | 102639000078 |
Márcia Rejane Alves Fagundes | 12º PNP | 102639000082 |
Thatiane Heloise Soares De Moraes | 42º | 102639000085 |
Luciane Martins Heleodoro | 43º | 102639000086 |
Cristiane Cassol Schvarstzhaupt | 44º | 102639000087 |
Marcia Suame Marinho Bezerra | 45º | 102639000092 |
Cátia Sibele Silveira Bellem | 46º | 102639000093 |
Juliana Pinheiro De Andrade | 7º PcD | 102639000094 |
José Luiz Augusto Alves Pinheiro De Oliveira | 13º PNP | 102639000103 |
Função: 413.1 Especialista em Infraestrutura - Engenharia Civil:
Nome | Classificação | Vaga nº |
Flavio Provitina | 14º PcD | 102639000146 |
Claudemir Ribeiro Dos Santos | 83º | 102639000150 |
Salvador Amodeo Neto | 119º | 102639000153 |
Marcelo Ferreira De Souza | 21º PNP | 102639000154 |
Endrigo Silveira Pinto | 15º PcD | 102639000155 |
Ana Cristina Tavares Campelo | 84º | 102639000156 |
Saulo José Leal Ferreira | 86º | 102639000157 |
Alex Gemaque Da Silva | 87º | 102639000159 |
Geraldo Adão Bartnicki | 88º | 102639000161 |
Rondinele Da Silva Brito | 89º | 102639000163 |
Rafael Eder Dos Santos | 90º | 102639000164 |
Flavio Fagundes De Paula | 16º PcD | 102639000165 |
Tyago Sá Rodrigues | 22º PNP | 102639000166 |
Luciene Coêlho Bornéo | 91º | 102639000167 |
Cleber Julio Pinto | 92º | 102639000168 |
Tales Augusto Dias E Santiago | 93º | 102639000170 |
Yasmine Macalós Trindade | 94º | 102639000171 |
Jonatas Pereira Da Silva | 95º | 102639000174 |
Alisson Giaretta | 17º PCD | 102639000175 |
Tanisia Negrello Soares | 96º | 102639000178 |
Everton Bispo Farias | 23º PNP | 102639000179 |
Clayton Luis Macena | 18º PcD | 102639000185 |
Daniel Arruda Escrimim | 24º PNP | 102639000186 |
Henrique Borini Grigoli | 97º | 102639000190 |
Luis Eduardo Mendes | 25º PNP | 102639000191 |
Janquiel Atílio Fumagalli | 98º | 102639000192 |
Letícia Dutra Da Silva | 99º | 102639000194 |
Lavínia Maria Lima Santos | 26º PNP | 102639000198 |
Cristine Luvison | 100º | 102639000199 |
Kim Robson Rodrigues Da Silva | 102º | 102639000201 |
Jonas Carlos Rudnitski | 103º | 102639000203 |
Fabio Da Costa Correa | 104º | 102639000206 |
Michael Martins De Moura | 105º | 102639000207 |
Clayton Reinaldo De Souza | 106º | 102639000208 |
Adebiyi Rodrigues Virgile Alitonou | 27º PNP | 102639000210 |
João Paulo De Almeida Siqueira | 107º | 102639000211 |
Bruno Alexandre Silveira De Galvão | 108º | 102639000214 |
Marcelo Victor Alves de Oliveira | 109º | 102639000220 |
Ana Maria Souza Amaral | 110º | 102639000227 |
Paulo Sergio Da Silva Farias | 28º PNP | 102639000229 |
Jessica Almeida Cabral Da Cunha | 111º | 102639000233 |
Alex Koch De Almeida | 112º | 102639000234 |
Gilmar Rodrigues Dos Santos | 113º | 102639000235 |
Haroldo De Barros Junior | 29º PNP | 102639000236 |
Gabriela Gonçalves Dias Ponzi | 113ª | 102639000238 |
Delcino De Avila | 114º | 102639000239 |
Saul José Bernardes Filho | 115º | 102639000240 |
Caroline Adrielle Faria Dos Santos | 30º PNP | 102639000241 |
Gilso De Almeida Nunes | 116º | 102639000242 |
Luiz Tadeu Goncalves Krug | 117º | 102639000243 |
Newton Augusto Severo Da Rosa | 118º | 102639000244 |
Matheus Osmar Patz | 20º PCD | 102639000245 |
Função: 414.1 Especialista em Infraestrutura - Engenharia Elétrica:
Nome | Classificação | Vaga nº |
Fábio Royes Regada | 3º PcD | 102639000329 |
Wilson Conceição Davi Junior | 16º | 102639000333 |
Marcelo Lins Baia De Solari | 17° | 102639000335 |
Jose Jonas Furlanetto | 18º | 102639000337 |
Pedro Luiz Caracara De Oliveira | 4º PcD | 102639000352 |
Gustavo Simão Silva Da Cruz | 5º PNP | 102639000354 |
Função: 415 Especialista em Infraestrutura - Engenharia Mecânica
Nome | Classificação | Vaga nº |
Humberto Berino Faria | 11º | 102639000372 |
Paulo Cesar Montenegro Desessards | 12º | 102639000373 |
Wagner Pereira De Melo | 13º | 102639000375 |
João Gilberto Soares Feijó | 3º PcD | 102639000377 |
Função: 416 Especialista em Infraestrutura - Engenharia de Minas:
Nome | Classificação | Vaga nº |
Cramer Moraes De Almeida | 2º | 102639000382 |
Rodrigo Oliveira Sabino | 3º | 102639000383 |
Função: 417 Especialista em Infraestrutura - Engenharia Rodoviária:
Nome | Classificação | Vaga nº |
Eutonio Alves De Souza | 9º | 102639000384 |
Taise Rossi | 3º PcD | 102639000385 |
Jéssica Almeida Cabral Da Cunha | 1º PNP | 102639000386 |
Adriana De Aguiar Borba | 10º | 102639000388 |
Felicia Cardoso Padilha | 11º | 102639000389 |
Jessica Da Silva Nemitz | 12º | 102639000391 |
Marcelo Ferreira De Souza | 3º PNP | 102639000393 |
Função: 418 Especialista em Infraestrutura - Engenharia de Produção:
Nome | Classificação | Vaga nº |
Eduardo Otavio Teixeira Da Fonseca | 13º | 102639000583 |
Jefferson Yllana Beuren | 14º | 102639000589 |
Edgar Da Cruz Santos | 5º PNP | 102639000592 |
Alexsandro Dias Marques | 15º | 102639000595 |
Função: 419 Especialista em Infraestrutura - Segurança do Trabalho:
Nome | Classificação | Vaga nº |
Luiz Eduardo Martins Da Silva | 2º PNP | 102639000400 |
Função: 420 Especialista em Infraestrutura - Engenharia de Agrimensura:
Nome | Classificação | Vaga nº |
Jessica Fernanda Ogassawara | 12º | 102639000406 |
Ingridis Carolina De Araujo Corrêa | 18º | 102639000407 |
Ítalo Ricardo Marques Morais | 13º | 102639000409 |
Vanessa Dummer Marques | 14º | 102639000411 |
Rute Daniela Chaves | 15º | 102639000412 |
Jose Roberto Silva Do Nascimento | 4º PNP | 102639000415 |
Milton Kieling | 19º | 102639000416 |
Matheus Do Rosario Marques Craveiro | 16º | 102639000417 |
João Borges Neto | 17º | 102639000420 |
Rosberguer De Almeida Camargo | 5º PNP | 102639000421 |
Função: 421.1 Especialista em Infraestrutura - Engenharia Ambiental:
Nome | Classificação | Vaga nº |
Luciano Weber Kops | 8º | 102639000425 |
Natan De Azevedo Padilha | 3º PNP | 102639000427 |
Lucas Rubbo Gonçalves | 9º | 102639000428 |
Ricardo Novaes Rodrigues Da Silva | 10º | 102639000431 |
Leonan De Souza Braga | 11º | 102639000433 |
Alysson Marcelo Dos Santos Machado | 4º PNP | 102639000434 |
Damires Xavier De Lima | 3º PcD | 102639000435 |
Função: 424.1 Especialista em Infraestrutura - Geografia:
Nome | Classificação | Vaga nº |
Laís Cabral Menezes | 8º | 102639000580 |
Natalia Winter De Freitas | 9º | 102639000581 |
Leonardo Da Silva Cotrim | 10º | 102639000606 |
Leonardo Batista De Souza | 3º PcD | 102639000608 |
Jonathan Duarte Marth | 11º | 102639000609 |
Função: 426 APPGG - Ecologia:
Nome | Classificação | Vaga nº |
Gabriel Penido De Oliveira | 2º | 102533000970 |
Função: 427.1 Especialista em Infraestrutura - Engenharia Agronômica:
Nome | Classificação | Vaga nº |
Ralph Bonandi Barreiros | 7º PNP | 102639000444 |
Raquel Soares Souza | 29º | 102639000445 |
Letícia Winke Dias | 30º | 102639000449 |
Tania Gonçalves Barbosa | 31º | 102639000450 |
Jean Alex Thimothee | 8º PNP | 102639000451 |
Patrick Diniz Alves Quintela | 32º | 102639000456 |
Denis De Pinho Sousa | 33º | 102639000458 |
Paulo Luiz Schneider | 34º | 102639000459 |
Ana Flávia De Melo Silva | 9º PNP | 102639000463 |
Júlio De Oliveira Filho | 35º | 102639000464 |
Carlos Souza Veiga | 36º | 102639000465 |
Marlene Sousa Santos | 37º | 102639000467 |
Marcos Aurélio Chagas | 38º | 102639000468 |
RégesChimello | 39º | 102639000473 |
Função: 428.1 Especialista em Infraestrutura - Engenharia Florestal:
Nome | Classificação | Vaga nº |
Marcia Regina Palmeira De Oliveira | 3º | 102639000515 |
Lunara Grazielly Costa Da Silva | 2º PcD | 102639000516 |
Hellen Krisna Da Silva Rios | 2º PNP | 102639000517 |
Função: 429.1 Especialista em Infraestrutura - Geologia:
Nome | Classificação | Vaga nº |
Rochana Da Silva Machado | 13º | 102639000520 |
Jéssica Neres Dos Santos | 5º PNP | 102639000522 |
Matheus Silva Simões | 14º | 102639000526 |
Catherine Vargas Goulart | 6º PNP | 102639000529 |
Camila Didio Rodrigues Chaves | 15° | 102639000533 |
Marcos Muller Bicca | 16° | 102639000534 |
Função: 430 Especialista em Infraestrutura - Geoprocessamento
Nome | Classificação | Vaga nº |
Jessica Fernanda Ogassawara | 12º | 102639000539 |
Helena De Moura Vogt | 3º PcD | 102639000540 |
Maycon Pereira Damasceno | 13º | 102639000543 |
Márcio Fabrício Leitão Oliveira De Sousa | 14º | 102639000546 |
Celso Pinheiro Rodrigues | 15º | 102639000550 |
Márcio André Lunardi | 16º | 102639000551 |
Natalia Winter De Freitas | 17º | 102639000545 |
Função: 431 APPGG - Hidrologia:
Nome | Classificação | Vaga nº |
Laís Coelho Teixeira | 14º | 102533000974 |
Alice Nardoni Marteli | 2º PcD | 102533000975 |
Jéssica Almeida Cabral Da Cunha | 4º PNP | 102533000976 |
Winicios Thiago Pereira De Almeida | 15º | 102533000977 |
Caroline Inda Centeno | 16º | 102533000978 |
Tadeu Souza Pereira | 17º | 102533000982 |
Fernanda De Carli Tonial | 18º | 102533000987 |
Maicon Moraes Santiago | 5º PNP | 102533000989 |
Rute Daniela Chaves | 19º | 102533000990 |
Função: 432.1 Especialista em Infraestrutura - Meteorologia:
Nome | Classificação | Vaga nº |
Vivian Bauce Machado Arsego | 4º | 102639000557 |
Heráclio Alves De Araújo | 5º | 102639000558 |
Função: 434 APPGG - Museologia:
Nome | Classificação | Vaga nº |
Fabiana Ferreira Santos | 2º PNP | 102533000998 |
Gustavo Nascimento Paes | 9º | 102533000999 |
Marla Michelle Nascimento Portela Do Prado | 10º | 102533001003 |
JossanaPeil Coelho | 11º | 102533001004 |
Função: 435.1 APPGG - Educação:
Nome | Classificação | Vaga nº |
Adriana Ziemer Gallert | 29º | 102533001008 |
Carlos Eduardo Alves Costa | 5º PcD | 102533001009 |
Islaila Silva Ribeiro | 8º PNP | 102533001010 |
César Steffen | 30º | 102533001012 |
Monica Pozzobon | 31º | 102533001013 |
Clarice Antunes Do Nascimento | 32º | 102533001014 |
Carlise Inês Kronbauer Vieira | 6º PcD | 102533001018 |
Claudio Jose Braga De Bittencourt | 33º | 102533001022 |
Cláudio Marcos Praxedes Dias | 34º | 102533001024 |
Fábio Augusto Steyer | 35º | 102533001026 |
