Gabinete da Secretária
Edital
Publicado em 23 de abril de 2025
RESULTADO FINAL DE APROVADOS
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO DE AUDITOR DO ESTADO
EDITAL Nº 1 - SEFAZ/RS, DE 07 DE OUTUBRO DE 2024
________________________________________________________________________________________________________
AUDITOR DO ESTADO
PORTO ALEGRE (RS)
Inscrição | Nome | Nascimento | Prova Objetiva | Nota Final | Situação | Classificação |
454002270 | | 05/04/1997 | 126 | 126 | Aprovado | 1º |
454002266 | | 08/11/1997 | 120 | 120 | Aprovado | 2º |
454000026 | | 29/07/1999 | 120 | 120 | Aprovado | 3º |
454004320 | | 24/11/1991 | 117 | 117 | Aprovado | 4º |
454000607 | | 08/09/1995 | 117 | 117 | Aprovado | 5º |
454003433 | | 16/02/1998 | 116 | 116 | Aprovado | 6º |
454001916 | | 05/02/1996 | 116 | 116 | Aprovado | 7º |
454004639 | | 19/08/1992 | 113 | 113 | Aprovado | 8º |
454005696 | | 01/07/1995 | 112 | 112 | Aprovado | 9º |
454004737 | | 16/09/1987 | 112 | 112 | Aprovado | 10º |
454002687 | | 03/02/1987 | 111 | 111 | Aprovado | 11º |
454002945 | | 12/03/1988 | 110 | 110 | Aprovado | 12º |
454001905 | | 15/05/1988 | 110 | 110 | Aprovado | 13º |
454002474 | | 15/06/1987 | 110 | 110 | Aprovado | 14º |
454003935 | | 26/01/1994 | 110 | 110 | Aprovado | 15º |
454007648 | | 22/11/1982 | 110 | 110 | Aprovado | 16º |
454001124 | | 07/04/1997 | 110 | 110 | | 17º |
454002894 | | 15/08/1993 | 109 | 109 | Aprovado | 18º |
454000033 | | 16/01/1989 | 109 | 109 | Aprovado | 19º |
454000173 | | 06/10/1996 | 109 | 109 | Aprovado | 20º |
454006853 | | 29/04/1981 | 109 | 109 | Aprovado | 21º |
454003144 | | 26/07/1988 | 109 | 109 | Aprovado | 22º |
454006057 | | 02/10/1999 | 109 | 109 | Aprovado | 23º |
454003654 | | 21/08/1992 | 109 | 109 | Aprovado | 24º |
454003673 | | 17/03/1999 | 108 | 108 | Aprovado | 25º |
454002555 | | 19/06/1984 | 108 | 108 | Aprovado | 26º |
454000229 | | 29/08/1992 | 108 | 108 | Aprovado | 27º |
454006403 | | 28/07/1991 | 108 | 108 | Aprovado | 28º |
454005123 | | 01/09/1994 | 107 | 107 | Aprovado | 29º |
454000327 | | 08/07/1998 | 107 | 107 | Aprovado | 30º |
454000047 | | 09/10/1979 | 107 | 107 | Aprovado | 31º |
454005833 | | 28/10/1989 | 107 | 107 | Aprovado | 32º |
454003230 | | 21/09/1986 | 107 | 107 | | 33º |
454002117 | | 03/02/1989 | 107 | 107 | Aprovado | 34º |
454002620 | | 04/09/1996 | 107 | 107 | Aprovado | 35º |
454005723 | | 12/02/1986 | 106 | 106 | Aprovado | 36º |
454003880 | | 28/11/1991 | 106 | 106 | Aprovado | 37º |
454001894 | | 01/12/1988 | 106 | 106 | Aprovado | 38º |
454001122 | | 26/05/1985 | 106 | 106 | Aprovado | 39º |
454003440 | | 11/08/1992 | 106 | 106 | Aprovado | 40º |
454001923 | | 24/07/1988 | 106 | 106 | Aprovado | 41º |
454002394 | | 03/06/1987 | 106 | 106 | Aprovado | 42º |
454002220 | | 12/12/1990 | 106 | 106 | Aprovado | 43º |
454008582 | | 26/04/1991 | 105 | 105 | Aprovado | 44º |
454008067 | | 11/12/1987 | 105 | 105 | Aprovado | 45º |
454005371 | | 23/10/1990 | 105 | 105 | Aprovado | 46º |
454002505 | | 30/04/1989 | 105 | 105 | | 47º |
454004367 | | 11/04/1986 | 105 | 105 | Aprovado | 48º |
454002108 | | 04/06/1981 | 105 | 105 | Aprovado | 49º |
454003235 | | 23/07/1977 | 105 | 105 | Aprovado | 50º |
454002286 | | 02/01/1977 | 105 | 105 | Aprovado | 51º |
454003766 | | 22/07/1989 | 105 | 105 | Aprovado | 52º |
454001578 | | 10/01/1970 | 105 | 105 | Aprovado | 53º |
454005506 | | 27/06/1995 | 105 | 105 | Aprovado | 54º |
454000135 | | 08/11/1989 | 104 | 104 | Aprovado | 55º |
454004335 | | 02/07/1998 | 104 | 104 | Aprovado | 56º |
454005358 | | 01/05/1984 | 104 | 104 | Aprovado | 57º |
AUDITOR DO ESTADO
PORTO ALEGRE (RS)
Inscrição | Nome | Nascimento | Prova Objetiva | Nota Final | Situação | Classificação |
454004976 | | 07/05/1979 | 104 | 104 | Aprovado | 58º |
454005505 | | 17/10/1994 | 104 | 104 | Aprovado | 59º |
454006095 | | 13/11/1996 | 104 | 104 | Aprovado | 60º |
454001258 | | 15/08/1996 | 104 | 104 | Aprovado | 61º |
454001382 | | 08/09/1986 | 104 | 104 | Aprovado | 62º |
454000431 | | 10/11/1977 | 104 | 104 | Aprovado | 63º |
454000650 | | 06/05/1973 | 103 | 103 | Aprovado | 64º |
454000998 | | 22/05/1994 | 103 | 103 | Aprovado | 65º |
454004710 | | 28/08/1989 | 103 | 103 | Aprovado | 66º |
454002364 | | 21/06/1990 | 103 | 103 | Aprovado | 67º |
454000130 | | 08/04/1999 | 103 | 103 | Aprovado | 68º |
454002023 | | 04/01/1984 | 103 | 103 | Aprovado | 69º |
454005606 | | 16/06/1979 | 103 | 103 | Aprovado | 70º |
454004942 | | 24/08/1984 | 103 | 103 | Aprovado | 71º |
454000653 | | 16/05/1996 | 103 | 103 | Aprovado | 72º |
454003133 | | 30/04/1985 | 103 | 103 | Aprovado | 73º |
454005028 | | 22/02/1972 | 103 | 103 | Aprovado | 74º |
454000763 | | 25/03/1991 | 103 | 103 | Aprovado | 75º |
454003153 | | 01/09/1989 | 103 | 103 | Aprovado | 76º |
454000326 | | 20/10/1988 | 103 | 103 | Aprovado | 77º |
454006909 | | 17/03/1993 | 103 | 103 | Aprovado | 78º |
454003944 | | 20/10/1999 | 103 | 103 | Aprovado | 79º |
454000083 | | 16/06/1994 | 103 | 103 | | 80º |
454001846 | | 02/04/1995 | 103 | 103 | Aprovado | 81º |
454001588 | | 22/09/1962 | 102 | 102 | Aprovado | 82º |
454007030 | | 14/08/1984 | 102 | 102 | Aprovado | 83º |
454008405 | | 10/10/1993 | 102 | 102 | Aprovado | 84º |
454005323 | | 17/10/1985 | 102 | 102 | Aprovado | 85º |
454006068 | | 06/12/1980 | 102 | 102 | Aprovado | 86º |
454002837 | | 16/05/1990 | 102 | 102 | Aprovado | 87º |
454005963 | | 12/02/1996 | 102 | 102 | Aprovado | 88º |
454006913 | | 29/09/1994 | 102 | 102 | Aprovado | 89º |
454000169 | | 20/12/1998 | 102 | 102 | Aprovado | 90º |
454003504 | | 29/06/1992 | 102 | 102 | Aprovado | 91º |
454006814 | | 19/09/1981 | 102 | 102 | | 92º |
454003012 | | 13/04/1981 | 102 | 102 | Aprovado | 93º |
454002873 | | 31/08/1989 | 102 | 102 | Aprovado | 94º |
454003918 | | 03/06/1982 | 102 | 102 | Aprovado | 95º |
454004718 | | 15/07/1988 | 101 | 101 | Aprovado | 96º |
454006924 | | 21/06/1990 | 101 | 101 | Aprovado | 97º |
454005664 | | 13/06/1987 | 101 | 101 | Aprovado | 98º |
454002239 | | 29/06/1988 | 101 | 101 | Aprovado | 99º |
454003183 | | 17/02/1994 | 101 | 101 | Aprovado | 100º |
454001904 | | 19/10/1976 | 101 | 101 | Aprovado | 101º |
454001022 | | 25/12/1984 | 101 | 101 | Aprovado | 102º |
454007124 | | 12/10/1969 | 101 | 101 | Aprovado | 103º |
454003795 | | 17/07/1982 | 101 | 101 | Aprovado | 104º |
454003140 | | 13/11/1992 | 101 | 101 | Aprovado | 105º |
454007499 | | 18/08/1990 | 101 | 101 | Aprovado | 106º |
454000824 | | 26/10/1988 | 101 | 101 | Aprovado | 107º |
454003017 | | 05/10/1989 | 101 | 101 | Aprovado | 108º |
454004614 | | 24/04/1992 | 101 | 101 | Aprovado | 109º |
454001316 | | 13/01/1990 | 101 | 101 | Aprovado | 110º |
454001599 | | 31/08/1989 | 101 | 101 | Aprovado | 111º |
454004907 | | 03/02/1982 | 101 | 101 | Aprovado | 112º |
454002515 | | 03/07/1989 | 101 | 101 | Aprovado | 113º |
454007084 | | 07/08/1982 | 101 | 101 | Aprovado | 114º |
454005068 | | 18/09/1989 | 100 | 100 | Aprovado | 115º |
454000181 | | 15/01/1970 | 100 | 100 | Aprovado | 116º |
454003058 | | 12/02/1987 | 100 | 100 | Aprovado | 117º |
454001698 | | 01/12/1988 | 100 | 100 | Aprovado | 118º |
454004036 | | 21/04/1990 | 100 | 100 | Aprovado | 119º |
| | | | | | |
AUDITOR DO ESTADO
PORTO ALEGRE (RS)
Inscrição | Nome | Nascimento | Prova Objetiva | Nota Final | Situação | Classificação |
454006241 | | 20/12/1990 | 100 | 100 | Aprovado | 120º |
454006409 | | 03/05/1992 | 100 | 100 | Aprovado | 121º |
454004214 | | 14/07/1984 | 100 | 100 | | 122º |
454005725 | | 15/01/1997 | 100 | 100 | Aprovado | 123º |
454009261 | | 18/06/1990 | 100 | 100 | Aprovado | 124º |
454004354 | | 06/12/1977 | 100 | 100 | Aprovado | 125º |
454002739 | | 26/08/1991 | 99 | 99 | Aprovado | 126º |
454001684 | | 21/11/1994 | 99 | 99 | Aprovado | 127º |
454003892 | | 06/03/1982 | 99 | 99 | Aprovado | 128º |
454000779 | | 27/08/1991 | 99 | 99 | | 129º |
454007429 | | 06/10/1978 | 99 | 99 | Aprovado | 130º |
454004534 | | 24/04/1989 | 99 | 99 | Aprovado | 131º |
454002702 | | 15/10/1995 | 99 | 99 | Aprovado | 132º |
454003462 | | 18/10/1974 | 99 | 99 | Aprovado | 133º |
454002472 | | 08/01/1989 | 99 | 99 | Aprovado | 134º |
454001505 | | 26/01/1992 | 99 | 99 | Aprovado | 135º |
454000232 | | 15/02/1996 | 99 | 99 | Aprovado | 136º |
454002189 | | 09/04/1995 | 99 | 99 | Aprovado | 137º |
454001899 | | 02/03/1985 | 99 | 99 | Aprovado | 138º |
454000025 | | 19/04/1983 | 99 | 99 | Aprovado | 139º |
454004714 | | 26/09/1980 | 99 | 99 | Aprovado | 140º |
454001321 | | 23/04/1994 | 99 | 99 | Aprovado | 141º |
454000073 | | 06/12/1983 | 99 | 99 | Aprovado | 142º |
454004532 | | 25/12/1983 | 99 | 99 | Aprovado | 143º |
454000275 | | 14/06/1995 | 99 | 99 | | 144º |
454005440 | | 06/11/1991 | 99 | 99 | Aprovado | 145º |
454007955 | | 12/08/1996 | 99 | 99 | Aprovado | 146º |
454007158 | | 27/08/1988 | 99 | 99 | Aprovado | 147º |
454005350 | | 21/05/2001 | 99 | 99 | Aprovado | 148º |
454005600 | | 06/04/1993 | 99 | 99 | Aprovado | 149º |
454000022 | | 31/03/1977 | 99 | 99 | Aprovado | 150º |
454007963 | | 13/01/1991 | 98 | 98 | Aprovado | 151º |
454004536 | | 02/08/1970 | 98 | 98 | | 152º |
454005306 | | 24/05/1995 | 98 | 98 | Aprovado | 153º |
454006037 | | 15/10/1991 | 98 | 98 | | 154º |
454000859 | | 21/06/1984 | 98 | 98 | Aprovado | 155º |
454003172 | | 24/02/1988 | 98 | 98 | Aprovado | 156º |
454003098 | | 13/07/1993 | 98 | 98 | Aprovado | 157º |
454001871 | | 24/09/1991 | 98 | 98 | Aprovado | 158º |
454004314 | | 11/02/1980 | 98 | 98 | Aprovado | 159º |
454005828 | | 08/12/1981 | 98 | 98 | Aprovado | 160º |
454000383 | | 27/05/1972 | 98 | 98 | Aprovado | 161º |
454000100 | | 13/11/1989 | 98 | 98 | Aprovado | 162º |
454003775 | | 22/11/1988 | 98 | 98 | Aprovado | 163º |
454001829 | | 19/09/1976 | 98 | 98 | Aprovado | 164º |
454006004 | | 03/10/1993 | 98 | 98 | Aprovado | 165º |
454004261 | | 08/05/1985 | 98 | 98 | Aprovado | 166º |
454005230 | | 14/06/1989 | 98 | 98 | Aprovado | 167º |
454000616 | | 18/06/1998 | 97 | 97 | Aprovado | 168º |
454005003 | | 30/08/1991 | 97 | 97 | Aprovado | 169º |
454000567 | | 19/07/1997 | 97 | 97 | | 170º |
454005758 | | 01/10/1988 | 97 | 97 | Aprovado | 171º |
454002663 | | 04/08/1998 | 97 | 97 | Aprovado | 172º |
454002971 | | 19/12/1999 | 97 | 97 | Aprovado | 173º |
454000922 | | 16/04/1981 | 97 | 97 | Aprovado | 174º |
454000546 | | 12/10/1969 | 97 | 97 | Aprovado | 175º |
454004747 | | 12/11/1985 | 97 | 97 | | 176º |
454001157 | | 24/01/1986 | 97 | 97 | Aprovado | 177º |
454007576 | | 05/10/1995 | 97 | 97 | | 178º |
454005361 | | 22/03/1995 | 97 | 97 | Aprovado | 179º |
454001938 | | 07/02/1990 | 97 | 97 | | 180º |
454004472 | | 14/12/1995 | 97 | 97 | | 181º |
AUDITOR DO ESTADO
PORTO ALEGRE (RS)
Inscrição | Nome | Nascimento | Prova Objetiva | Nota Final | Situação | Classificação |
454003746 | | 17/07/1994 | 97 | 97 | | 182º |
454002662 | | 01/11/1992 | 97 | 97 | Aprovado | 183º |
454000137 | | 20/07/1992 | 97 | 97 | Aprovado | 184º |
454000409 | | 08/01/1993 | 97 | 97 | Aprovado | 185º |
454003050 | | 04/07/1999 | 97 | 97 | Aprovado | 186º |
454003252 | | 25/08/1988 | 96 | 96 | Aprovado | 187º |
454005190 | | 18/03/1997 | 96 | 96 | Aprovado | 188º |
454002657 | | 10/02/1984 | 96 | 96 | Aprovado | 189º |
454007489 | | 08/04/1984 | 96 | 96 | Aprovado | 190º |
454000451 | | 10/11/1989 | 96 | 96 | Aprovado | 191º |
454000116 | | 20/07/1992 | 96 | 96 | Aprovado | 192º |
454000446 | | 21/11/1980 | 96 | 96 | Aprovado | 193º |
454002960 | | 15/10/1987 | 96 | 96 | Aprovado | 194º |
454005585 | | 12/04/1997 | 96 | 96 | Aprovado | 195º |
454005734 | | 03/07/1988 | 96 | 96 | Aprovado | 196º |
454005201 | | 29/06/1991 | 96 | 96 | | 197º |
454004499 | | 06/07/1992 | 96 | 96 | Aprovado | 198º |
454000847 | | 10/09/1989 | 96 | 96 | Aprovado | 199º |
454000971 | | 29/07/1994 | 96 | 96 | Aprovado | 200º |
454002167 | | 19/09/1984 | 96 | 96 | Aprovado | 201º |
454000157 | | 02/04/1974 | 96 | 96 | Aprovado | 202º |
454004322 | | 31/01/1995 | 96 | 96 | | 203º |
454000419 | | 11/06/1990 | 96 | 96 | Aprovado | 204º |
454000230 | | 30/05/1999 | 96 | 96 | Aprovado | 205º |
454001792 | | 18/06/1990 | 96 | 96 | Aprovado | 206º |
454005485 | | 06/03/1996 | 96 | 96 | Aprovado | 207º |
454000027 | | 27/11/1986 | 96 | 96 | Aprovado | 208º |
454001999 | | 09/08/1984 | 96 | 96 | Aprovado | 209º |
454000413 | | 10/07/1985 | 96 | 96 | Aprovado | 210º |
454004738 | | 09/06/1999 | 96 | 96 | Aprovado | 211º |
454006237 | | 13/10/1991 | 96 | 96 | Aprovado | 212º |
O resultado final no concurso público fica devidamente homologado nesta data pela Secretária de Estado da Fazenda.
Porto Alegre, 22 de abril de 2025.
Pricilla Maria Santana,
Secretária de Estado da Fazenda
PRICILLA MARIA SANTANA
Av. Mauá, 1155
Porto Alegre
PRICILLA MARIA SANTANA
Secretária de Estado da Fazenda
Av. Mauá, 1155
Porto Alegre
5132145000
Protocolo: 2025001252146
Publicado a partir da página: 326