Atos do Governador
Concurso
Publicado em 29 de abril de 2025
Assunto: Concurso
Processo: 24/0602-0012840-4
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que consta no processo administrativo, e em conformidade com o art. 20 e o § 1º do art. 22 da Lei Complementar nº 10.098, de 3 de fevereiro de 1994, TORNA SEM EFEITO o ato publicado no Diário Oficial Eletrônico do Estado nº 21, de 29 de janeiro de 2025, na parte referente à nomeação dos abaixo relacionados para exercerem o cargo de Agente Penitenciário, Classe "A", integrantes do Quadro Especial da Superintendência dos Serviços Penitenciários do Estado do Rio Grande do Sul, em virtude de:
I - final de fila:
Nome | Classificação |
YURI FREITAS MADEIRA | 613 |
CAROLINE BANDEIRA DE MACHADO | 622 |
VICTOR ROBERTO PECSéN COSTA | 120 PNP - 2071 |
THIAGO LEAL DOS SANTOS OLIVEIRA | 640 |
RAFAEL MONTEIRO ANGER | 641 |
CLADIMIR DENARDI | 648 |
RODRIGO MISSAU CARLOS | 649 |
IAGO VELOSO DE ABREU MOREIRA | 653 |
MARIA CLARA MACEDO BACELAR VIEIRA | 657 |
CHRISTIAN CEZAR NEVES BARCELLOS | 127 PNP - 2198 |
MARIANA POHLMANN MORAES | 664 |
GABRIELI PEDROSO DO NASCIMENTO | 665 |
VINICIUS VIEIRA PEREIRA | 668 |
CAROLINA SANT'ANNA FERREIRA | 128 PNP - 2205 |
RENATA BAJERSKI GIELOW | 671 |
RAFAELA FRANCINE KOCH | 672 |
ROBERTA MACEDO ARNDT | 674 |
AYLLU DUARTE ACOSTA | 676 |
CATARINA ROLDAN NEUENFELD | 678 |
ELENA RODRIGUES FERRAZ | 679 |
LENICE DE CARLI | 686 |
DENISE FERNANDA SCHLINDWEIN MARTINS | 695 |
DENNER OLIVEIRA DE SOUZA | 700 |
CAMILA KOCHHANN LEDUR | 701 |
MARCUS GABRIEL NUNES QUINTANA | 704 |
PAULO OCTÁVIO ALVES PEREIRA | 707 |
LAYENE VIEIRA MOSSI | 710 |
CARINE BONATTO BRUSTOLIN | 714 |
VIVIANE MEINKE SUAREZ | 715 |
JOSé LEONARDO GARCIA DOS SANTOS | 138 PNP - 2294 |
JEAN CARLOS TORRES MULLER | 726 |
FRANCISCO AUGUSTO COUTINHO DE BRITO JúNIOR | 139 PNP - 2297 |
JONAS OLIVEIRA SEVERO | 740 |
FABIANO BUGONE | 745 |
THIAGO BUZATTO | 746 |
VICTóRIO DE MELLO BROLL | 747 |
GUILHERME ABREU FIGUEIREDO | 753 |
NILSON MATIAS FELL JUNIOR | 754 |
LUIS ANDRé DE CAMPOS FRANçOIS | 757 |
SÂNLA CARRARO DE ALMEIDA | 759 |
THAíS VANESSA DOS SANTOS DA SILVA | 761 |
THIAGO FISCHBORN | 767 |
LUANA SILVA | 779 |
LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA BARRETO | 149 PNP -2328 |
EDUARDO IDZI DILL | 789 |
MARCELO MARTINS BARRETO | 801 |
MARCOS ALBERTON LEIPNITZ | 814 |
LEANDRO GOULART DE JESUS | 816 |
GEOVANE DUQUES FERNANDES | 155 PNP -2334 |
CHARLES KISIOLAR ROCKENBACH | 820 |
BIBIANA WELTER PEREIRA | 822 |
CAROLINE OLIVEIRA DA LUZ | 842 |
WELLINGTON PHILLIP DA SILVA BARRETO | 163 PNP -2345 |
MARIANA SOUZA SONEGO | 866 |
ALINE ARALDI FOCHEZATTO | 867 |
JULIANO DE MATTOS | 869 |
GABRIEL SOUSA SCHLOTTFELDT | 871 |
PIERRE BRUM DOTTO | 872 |
QUELEN AGATTI | 874 |
FELIPE MIGUEL | 875 |
LUIZ ANTONIO FERREIRA PELLUZO | 877 |
BARBARA MILANESI | 883 |
MARCELO OLINTO CORREA JUNIOR | 168 PNP -2351 |
MATHEUS TEIXEIRA MAMBRUM | 892 |
BRUNA MACIEL SARAGOZO | 893 |
SCHEILA DA SILVA SOARES DE OLIVEIRA | 894 |
MôNICA ESTER DA SILVA MENDES | 172 PNP -2355 |
JONES JEISSON LEMES RIBEIRO | 909 |
ANDRESSA FURTADO DA SILVA | 921 |
MARCEL FIGUEIREDO GORIS SILVA | 176 PNP -2359 |
YURI CARVALHO MORAES | 934 |
DAYVES DOS SANTOS | 177 PNP -2360 |
RENATO BATISTELLO | 941 |
EDUARDO CLEZAR | 952 |
EZEQUIAS SILVA DOS SANTOS PRESTES | 180 PNP -2363 |
ISMAEL PIAZZA MACHADO | 957 |
MICHAEL ARAúJO MACHADO | 182 PNP -2366 |
MARIA EDUARDA CONTREIRA | 967 |
VANESSA APARECIDA CAMPOS | 969 |
DOUGLAS BENITES FACIO | 971 |
ALEXANDRE LIBARDONI | 974 |
GABRIEL URACH DOS SANTOS | 981 |
CLEUMAR VALDIR HAMMACHER DA SILVEIRA | 985 |
ADOLFO POERSCH SCHOFFEN | 1000 |
II - não comparecimento:
Nome | Classificação |
CRISTIAN RAMIRES DE OLIVEIRA | 119 PNP - 2020 |
SAULO LUCIANO DA COSTA | 623 |
IURI CONCEICAO ANDRADE TORRES | 628 |
MARCOS VINíCIUS DIMUSSIO DA ROSA | 682 |
LEONARDO BARROS CRUZ | 133 PNP - 2229 |
BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS ESTRELLA | 719 |
MARCIO SILVEIRA DE OLIVEIRA | 140 PNP -2318 |
GUILHERME SILVA AMBROS | 752 |
LAIS HARTMANN JARDIM | 768 |
IGOR GIRARD DA SILVA PEICHE | 773 |
RAFAEL VIANA DA ROSA | 778 |
AMANDA APARECIDA GOETTMS | 784 |
ROGER CUNHA FALCãO | 152 PNP -2331 |
ODILA LOURENçO | 804 |
MATHEUS HENRIQUE CARVALHO GOUVEIA | 153 PNP -2332 |
CHRISTIAN DO PRADO VASCONCELOS GADELHA | 809 |
RAFAELA BIASSI | 818 |
LUCAS NATAN LEITE GOULART | 157 PNP -2336 |
ANNA CAROLINA BANDEIRA BARRETO | 828 |
RAFAELA BADINELLI HUMMEL | 846 |
JADE FREITAS KOCHLER | 851 |
FERNANDO VIZOREK RODRIGUES | 853 |
PâMELA FONTOURA BADEK | 886 |
BRUNA FEIX DA LUZ | 889 |
PEDRO ALMEIDA STURMER | 906 |
RODRYGO ZENKER PEREIRA | 908 |
MARNE SOUZA BOANOVA | 915 |
FáBIO TRESPACH FRANCISCO | 926 |
FLAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA | 928 |
GABRIELA AIME ZUQUETO | 930 |
FELIPE MATTOS DOS SANTOS | 945 |
KAUê MARCEL ARAúJO | 947 |
BRENDO DE JESUS DA SILVA | 179 PNP -2362 |
RICARDO AUGUSTO DE CAMPOS E SILVA | 953 |
ANA PAULA TOLEDO LESE | 965 |
MAGALE GRESELE | 966 |
PAULO SERGIO SBERGA | 983 |
TIAGO CRUZ DA PAIXAO MARQUES | 987 |
GABRIELA VRIELINK | 993 |
WILLIAM DA CONCEIçãO RODRIGUES | 188 PNP -2374 |
III - decisão judicial:
Nome | Classificação |
SAMUEL KARPSS ROTA* | 661 |
*Nomeação tornada sem efeito em razão de decisão judicial expedida no Mandado de Segurança nº 5141374-85.2022.8.21.0001, com a reserva da vaga até decisão ulterior no processo.
EDUARDO LEITE
Praça Marechal Deodoro, s/nº, Palácio Piratini
Porto Alegre
EDUARDO LEITE
Governador do Estado
Praça Marechal Deodoro, s/nº, Palácio Piratini
Porto Alegre
5132104100
Protocolo: 2025001249773
Publicado a partir da página: 46