Atos do Governador
Concurso
Publicado em 29 de abril de 2025
Assunto: Concurso
Processo: 24/0602-0012840-4
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que consta no processo administrativo, e em conformidade com o parágrafo único e o inciso I ambos do art. 16 da Lei Complementar nº 10.098, de 3 de fevereiro de 1994, NOMEIA os abaixo relacionados para exercerem, em estágio probatório, o cargo de Agente Penitenciário, Classe "A", integrantes do Quadro Especial da Superintendência dos Serviços Penitenciários do Estado do Rio Grande do Sul, observada a ordem de classificação do Edital Extraordinário n°09/2025 - Atualização da Homologação do Resultado Final do Concurso Público - Cargos de Agente Penitenciário e Agente Penitenciário Administrativo, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Estado nº 35, de 18 de fevereiro de 2025, como segue:
Nome | Classificação |
ANGÉLICA DIAS SILVEIRA | 1006 |
FREDERICO LIMA GONÇALVES | 1007 |
RAFAELA PINHEIRO DE OLIVEIRA | 141 PNP - 2320 |
TIAGO SCHNEIDER DA SILVA | 1008 |
ANDRESSA RODRIGUES DA SILVA | 1009 |
JULIANA KETTNER | 1010 |
CHRISTIAN LIMA FASSBENDER | 1012 |
CIRUS COQUIM LHAMBY | 1013 |
ISADORA BRUGGEMANN | 1015 |
THIAGO VIEIRA MEIRELES | 189 PNP -2376 |
YURI NAIDON FAVERO | 1016 |
SANDRO BEN HUR SIMÕES LAURIENTE | 1017 |
CRISTIANO DALMEIDA DA ROSA | 1018 |
MARCELO FERNANDES DOS SANTOS | 189 PNP -2376 |
AUDREY DA MOTTA CORRA | 1021 |
GABRIELA PEDROSO DA SILVA | 1022 |
STEFFANO BACCHI | 1023 |
RAMON CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO | 1024 |
DAVI MAIRON DIAS MACHADO | 1025 |
ALCIOMAR LUÍS COMIN | 1026 |
LUIZ GILBERTO KONRATH JÚNIOR | 1027 |
GABRIEL AMADO ZAGO | 1028 |
CAROLINA LANGHAMMER GONÇALVES | 1029 |
JANIO ALMEIDA JÚNIOR | 1030 |
XANDER MACHADO DE LIMA | 1031 |
FABIO NUNES GOUVEA | 1032 |
SILVANO DE OLIVEIRA ANDRADE | 1033 |
CLAUDIA SUZANA DORNELES KOSLOSKI | 1035 |
RODRIGO GIORDANI DOS SANTOS | 1036 |
ALLAN DE MELO MENDONÇA | 191 PNP -2378 |
ROMULO RIBAS | 192 PNP - 2379 |
FERNANDA BERTAZZO NUNES | 1037 |
GIOVANI ALVES BASTOS | 1038 |
DIOGO VELOSO LEAL | 1039 |
MARCELO DELGADO DA SILVA | 1040 |
RODRIGO VIEIRA ROCHA | 1041 |
LISIANE PASSOS VERGARA | 1042 |
CAROLINE DE MENEZES VAZQUEZ | 1043 |
BRUNA SANTOS CHAVES | 1044 |
MARIANA WESZ DAMIAN | 1045 |
VANESSA FREITAS MEOTTI | 1046 |
LUANA DE FREITAS DELLAVECHIA | 1047 |
ALINE RODRIGUES DE LIMA | 193 PNP - 2381 |
BRENO DA SILVA SILVEIRA | 1048 |
DENER ALMEIDA GOMES | 1049 |
BIANCA ROMERO DUTRA | 1050 |
JOSE SAMUEL OLIVEIRA SILVEIRA | 1051 |
WAGNER LACERDA DA SILVA | 194 PNP - 2382 |
DOUGLAS SANTANA CHACON | 1053 |
GUILHERME LAUFFER RAMOS | 1054 |
JOSIANE MONTEIRO CASTRO | 1055 |
IGOR CARDOSO PEREIRA | 195 PNP - 2383 |
PAULO JANNER HAMANN | 1056 |
MANOELA AMES WEBER | 1057 |
THALINY BERTÃO LEITE | 1058 |
MAIANE GONÇALVES DE ALMEIDA | 1059 |
CAROLINE LOCATELLI DA SILVA | 1060 |
DIEGO VINKLER PERES | 1061 |
BRUNO REQUIA | 1062 |
THESSE SOUZA LUDUVICO | 1063 |
ADRIANO DE MORAES CRUZ | 1064 |
PEDRO GONÇALVES DE SOUZA* | 12 PNP - 416 |
MATEUS DA SILVA ISLABAO | 1065 |
PEDRO MATTE DA ROCHA | 1066 |
FABIANO GARCIA TEIXEIRA | 1067 |
DENNER OLIVEIRA DE SOUZA* | 27 PNP - 700 |
VERA ANALISE SCHOMMER | 1068 |
DOUGLAS LEONARDO DOS PASSOS SUBTIL | 1069 |
CARLOS LIMA FONSECA* | 69 PNP - 1431 |
ANDERSON DOS SANTOS SALDANHA | 1070 |
DANIEL JUNIO BRITO DE ARAÚJO* | 70 PNP - 1435 |
RONIEL KAINA ZIMMER | 1071 |
PÂMELA MANFRON PIARDI | 1072 |
YSADORA DE MEDEIROS DOS SANTOS * | 80 PNP - 1608 |
BRUNA GABRIELLY DE ALMEIDA PORTUGUES | 1073 |
JULIANA SANTOS DA SILVA* | 88 PNP - 1661 |
GUILHERME NEUBERT NUNEZ | 1074 |
CINTHIA BARZ MESQUITA | 1076 |
CATARINA FARIAS PAIVA | 1077 |
MILENA NADALON DALENOGARE | 1078 |
LUCAS DE OLIVEIRA LUTZ | 1079 |
EDI WILSON BACEDONIO PEUCKERT | 1080 |
NILTON JESUS DE CAMPOS | 1081 |
DANIEL RIBEIRO RODRIGUES* | 92 PNP - 1715 |
CARINA RODIGHERI | 1082 |
CLEITON SCHROEDER FONSECA | 1084 |
ALEXSANDRO RECALCATI DA SILVA | 1085 |
PAULO HENRIQUE ALMEIDA MACHADO* | 96 PNP - 1763 |
JULIANA SCHMIDT DE LIMA | 1086 |
NICOLLE GARCIA DA COSTA* | 97 PNP - 1776 |
VERONICA BERFT | 1087 |
JÉSSICA CUNHA QUINCOZES | 1088 |
JOESEL DE SOUZA FERREIRA | 1089 |
GEORG OLIVEIRA ABEL | 1090 |
ADRIANO PEREIRA COSTA | 1091 |
MARCOS WINICIUS PINTO DOS SANTOS* | 114 PNP - 1988 |
JANINE FABIANA TORBES DA SILVA | 1092 |
VICTOR ROBERTO PECSÉN COSTA* | 119 PNP - 2071 |
DIELEN SOUZA PONTES | 1094 |
CIBELI BEATRIZ SCHERER | 1095 |
CHRISTIAN CEZAR NEVES BARCELLOS* | 127 PNP - 2198 |
ROGGER BACHIO COLPO | 1096 |
GABRIEL LOPES CARDOZO | 1097 |
DOUGLAS DE ROSSO CARRASSAI | 1098 |
ENISON DA SILVA GOMES | 1099 |
JAIANA RIBEIRO ROCHA | 1100 |
VERÔNICA SANDER KOTH | 1101 |
CARLOS EDUARDO TAVARES DA SILVA | 1102 |
CAROLINE LANÇANOVA VIERO | 1103 |
MARCELA ALVARES DE MOURA SIMOES | 1104 |
DANIELLE CAROLINE MORAES | 1105 |
KELLY BENTZ | 1107 |
RENATA MOURA PINHEIRO MACHADO | 1108 |
LOANA ELISA GAIO | 1109 |
CINDY GRACIOLINA LOPES MARQUES | 1110 |
CAROLINA SANT'ANNA FERREIRA* | 128 PNP -2205 |
GILBERTO LEITE FILHO | 1111 |
LUIZ FILLIPE OLIVEIRA DE ALMEIDA | 1112 |
MARCELO DE PAULA MORAES | 1114 |
ROBERTO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 1115 |
RENATA MACHADO DE OLIVEIRA | 1116 |
DÉBORA ABREU DA COSTA | 1117 |
GUILHERME SILVA DA SILVA | 1118 |
JOSÉ LEONARDO GARCIA DOS SANTOS* | 138 PNP - 2295 |
*Não há mais candidato aprovado na lista regular da cota PNP para ser chamado neste certame, por isso foram chamados candidatos que solicitaram remanejamento para o final de lista da cota PNP.
EDUARDO LEITE
Praça Marechal Deodoro, s/nº, Palácio Piratini
Porto Alegre
EDUARDO LEITE
Governador do Estado
Praça Marechal Deodoro, s/nº, Palácio Piratini
Porto Alegre
5132104100
Protocolo: 2025001249757
Publicado a partir da página: 43