Atos do Governador
Atos
Publicado em 29 de abril de 2025
Assunto: Atos
Processo: 24/2000-0004189-4
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que consta o processo administrativo, e em conformidade com os arts. 1º e 12 da Lei nº 16.092, de 10 de janeiro de 2024, combinado com os arts. 49, 67 e 68 da Lei nº 16.165, de 31 de julho de 2024, CONTRATA, em caráter emergencial, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, os abaixo relacionados para exercerem o cargo de ANALISTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL, nas áreas de especialização em Administração, Biologia, Ciências Contábeis e Estatística, o cargo de ANALISTA EM SAÚDE, nas áreas de especialização em Enfermagem e Farmácia, e o cargo de TÉCNICO EM SAÚDE - Técnicos de Enfermagem, integrantes do Quadro das Carreiras Transversais de Nível Superior e Nível Técnico do Poder Executivo, com lotação na Secretaria da Saúde, observada rigorosamente a ordem de classificação, obtida no processo seletivo homologado pelos Editais nº 28/2024, 36/2024, 37/2024, 39/2024 e 40/2024, publicados nos Diários Oficiais do Estado de 23 de agosto de 2024, 2 de setembro de 2024 e 6 de setembro de 2024, respectivamente, como segue:
I - Cargo: Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental - Porto Alegre:
a) funções inerentes à área de especialização em Administração:
NOME | CLASSIFICAÇÃO |
DANIEL MOREIRA FÃO | 1º |
MARCELO PADOIN CANAZARO | 2º PCD |
ELISANDRA DUARTE RODRIGUES | 1º PNP |
b) funções inerentes à área de especialização em Biologia:
NOME | CLASSIFICAÇÃO |
RAQUEL ROCHA RAMOS | 1º |
MARIANA GUTTERRES PRADO | 2º PCD |
LEONARDO DUARTE SANTOS | 1º PNP |
TAIS RAQUEL MARCON | 2º |
ANA CAROLINA MARDINI | 3º |
PAULA HAUBER GAMEIRO DE OLIVEIRA | 4º |
MÁRCIA CRISTINA GOMES DE SOUZA | 5º |
c) funções inerentes à área de especialização em Ciências Contábeis:
NOME | CLASSIFICAÇÃO |
AUGUSTO DAMÉ DE OLIVEIRA | 1º |
SILVIA EFIGENIA VIEIRA | 2º |
d) funções inerentes à área de especialização em Estatística:
NOME | CLASSIFICAÇÃO |
CECILIA DE FÁTIMA QUEIROZ ROKEMBACH | 1º |
ROSELAINE BATISTA | 2º |
II - Cargo: Analista em Saúde - Porto Alegre:
a) Funções inerentes à área de especialização em Enfermagem:
NOME | CLASSIFICAÇÃO |
GISELE CRISTINA TERTULIANO | 1º |
GERMANA ALVES DOS SANTOS | 1º PCD |
GRAZIELA PENA MARTINS | 2º PNP |
MARLENE MARIA KUHN | 2º |
ROSLAINE IFRAN AMARAL | 3º |
ANA LUCIA DE LEÃO D’AGORD | 4º |
VANESSA AMABILE MARTINS | 5º |
MARGOT DE NARDI | 6º |
PEDRO DE BRITO PRESTES JUNIOR | 1º INDÍGENA |
JOSÉ RICARDO GUIMARÃES DOS SANTOS JUNIOR | 3º PNP |
GABRIEL DA SILVA PORTO | 2º PCD |
ANA PAULA AMESTOY DE OLIVEIRA | 7º |
DIEGO SILVEIRA SIQUEIRA | 8º |
CAMILA BITTENCOURT JACONDINO | 9º |
ROSANGELA TERRES | 10º |
MIKELI FLORENCIO MONTIER | 4º PNP |
PATRICIA DE OLIVEIRA DIAS | 11º |
ROSANGELA DALLA LANA BARROSO | 12º |
ALINE BELLETTI FIGUEIRA | 13º |
TAIS BARTEL MOURA | 14º |
JULIA DOS SANTOS DE LUVISON | 3º PCD |
LUCIANA DOS SANTOS ANDRADE | 5º PNP |
MAGALI DE AZEVEDO MELO PEREIRA | 15º |
VANESSA NOGUEIRA MARTINO | 16º |
FRANCISCO ALBERTO DE LIMA KORB | 17º |
OSWALDO JESUS RODRIGUES DA MOTTA | 18º |
KARINE MENDONÇA RODRIGUES | 19º |
CINTIA WYZYKOWSKI | 20º |
b) funções inerentes à área de especialização em Farmácia:
NOME | CLASSIFICAÇÃO |
JOICE NEDEL OTT | 1º |
FRANCISCO DAS CHAGAS PINHO CASTRO | 1º PCD |
CRISTINA BORBA RAMOS | 1º PNP |
PATRICIA MILHORANSA | 2º |
ESTHER CRISTINA AQUINO DIAS | 3º |
THYENE PREISSLER | 4º |
FERNANDO FROSI | 5º |
IRINA MARIETA BECKER | 6º |
FERNANDA RIBEIRO VIDAL | 7º |
III - Cargo: Técnico em Saúde - Porto Alegre:
a) Funções inerentes à área de Técnico em Saúde:
NOME | CLASSIFICAÇÃO |
SALETE PINZETTA | 1° |
GIOVANA DE LIMA SEVERO | 1º PCD |
TANIA MAIRA DOS SANTOS VIEIRA | 7º PNP |
TÂNIA REGINA FRANCHINI MOURA | 2º |
NOELI CECHINEL DE OLIVEIRA | 3° |
DIONE APARECIDA MATTOS DE SOUZA | 4° |
SILVIA REGINA SAIBER LEAL | 5º |
ISABELA FERNANDES NIENABER | 1º TRANS |
MARY LUCIANE DOS SANTOS RIBEIRO | 6º |
DANIELA FERNANDES DE ALMEIDA COELHO | 8º PNP |
MARIZA FERREIRA DE MEDEIROS | 2º PCD |
ANA MARIA DA LUZ MARTINS | 7º |
OLINDA TEREZINHA HANEL | 8º |
CARLA LETÍCIA PRESTES OLIVEIRA | 9º |
JEFFERSON BORGES MARQUES | 10º |
MARIA BERNARDETE DOS REIS OLIVEIRA | 9º PNP |
BRANCA BEATRIS RIBEIRO BENITES | 11º |
MARGARETE DOS SANTOS | 12º |
REGINALDA DE ABREU GOMES | 13º |
SONIA DE FATIMA XAVIER MOREIRA | 14º |
KELI BATISTA RIBEIRO | 3º PCD |
VERIDIANA MARTIANA RAMOS MEDEIROS | 10º PNP |
MARIA VANUSA MORAES DE LIMA | 15º |
RAFAELA VARGAS MENGER | 16º |
CORINA JUSSARA SILVEIRA VIEIRA | 17º |
EVERTON LUIS DA SILVA FIGUEIREDO | 18º |
CARMEM SONIA BATISTA LOPES | 19º |
ANA ALICE SARAIVA FERNANDES | 20º |
ELISIANE BARBOSA DA SILVA | 11º PNP |
ANA MARIA BATISTA | 21º |
ANA PAULA FAGUNDES | 4º PCD |
WANDA MARIA PEREIRA UCZAK | 22º |
MARIA DO CARMO RODRIGUES DE ARAUJO | 23º |
DULCE TERESINHA DA SILVA | 24º |
ROSANE DA ROSA CONCEIÇÃO | 12º PNP |
LUCIMAR FURTADO RODRIGUES | 25º |
ALICE MARIA SILVA DOS SANTOS RAMOS | 26º |
CLEIMA SA ROSA XAVIER | 27º |
JOÃO LUIZ CORREA GONÇALVES | 28º |
ROSA MARIA RIOS MARQUES | 29º |
ANDREIA DO CANTO RANGEL | 5º PCD |
LUCIANE RODRIGUES DA SILVA | 13º PNP |
TATIANA TELES MORALES | 30º |
ROSANE COSER | 31º |
LUCIANA SANTOS DA SILVA | 32º |
JULIANA DIEL KUNZLER | 33º |
DULCINEIA DA SILVA PONTES PACHECO | 14º PNP |
VANI COSTA DA SILVA | 34º |
PATRICIA SANTOS DOS SANTOS | 35º |
LUCIDIO SILVEIRA DA SILVA | 36º |
GREICE DA ROSA ALVES | 6º PCD |
IVAN AMARAL MORAES | 37º |
ADRIANA MACHADO DE LEMOS | 38º |
ZELIA MARIA DE ALMEIDA DA SILVA | 15º PNP |
RINALDO OLIVEIRA DORNELES | 39º |
RAFAEL RODRIGUES TROMBINI | 40º |
JALUSA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 41º |
LUIZ GUSTAVO FRAGA ABADIE | 42º |
JOSEANE RAQUEL CARDONETTI GALL | 43º |
CRISTIANE RODRIGUES SEABRA | 16º PNP |
DANIELE CLATT MARQUES | 7º PCD |
LUCIANA RODRIGUES ARDOHAIM | 44º |
NAIANE TANISE DE ABREU | 45º |
LUCIANE CAUDURO | 46º |
ADRIANA RODRIGUES LOPES | 47º |
EDUARDO LEITE
Praça Marechal Deodoro, s/nº, Palácio Piratini
Porto Alegre
EDUARDO LEITE
Governador do Estado
Praça Marechal Deodoro, s/nº, Palácio Piratini
Porto Alegre
5132104100
Protocolo: 2025001249671
Publicado a partir da página: 33