Atos do Governador
Atos
Publicado em 28 de março de 2025
4ª edição
Assunto: Atos
Processo: 24/1300-0005307-3
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que consta no processo administrativo, em conformidade com os arts. 115 e 116 da Lei nº 16.165, de 31 de julho de 2024, e com os arts. 37, inciso IX, da Constituição Federal e 19, inciso IV, da Constituição do Estado, ADMITE, em caráter temporário, pelo prazo de 24 meses, os abaixo relacionados, para exercerem as funções na região de Porto Alegre, conforme classificação homologada pelo Edital de Homologação do Resultado Final e Classificação, publicada no Diário Oficial do Estado em 19 de março de 2025, com lotação na Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, como segue:
Função: 201.1 Assistente de Políticas Públicas e Gestão Governamental
Nome | Classificação | Vaga nº |
Ana Paula De Oliveira | 1º | 102692000104 |
Regis Miguel Da Costa Silva | 3º PcD | 102692000103 |
Veronica Rodrigues De Oliveira | 9º PNP | 102692000102 |
Gerson Centeno | 2º | 102692000101 |
Ferdinando Lopes Avila | 3º | 102692000100 |
Fabio Correa Guimaraes | 4º | 102692000099 |
Maria Celenira Da Silva Nogueira | 5º | 102692000098 |
Esther Medeiros Dos Santos | 1º Trans | 102692000097 |
Marcos Melgueiro Andrade | 1º Indígena | 102692000096 |
Mara Rúbia Rodrigues Da Silva | 10º PNP | 102692000095 |
Fabíolla Granata | 4º PcD | 102692000094 |
Virgínia Teixeira Schüler | 6º | 102692000093 |
Kelen Cibene Leal Da Motta | 7º | 102692000092 |
Helbert Rodrigues Chaves | 8º | 102692000091 |
Jamile Daiana Carvalho Da Luz | 9º | 102692000090 |
Marina Santos De Assis Furtado | 11º PNP | 102692000089 |
Andressa Da Cruz De Oliveira | 10º | 102692000088 |
Viviane Santos Dos Santos | 11º | 102692000087 |
Christopher Martin Muller De Souza | 12º | 102692000086 |
Daniela Silva Cardoso Bezerra | 13º | 102692000085 |
Arlei Marcia Weide | 5º PcD | 102692000084 |
Janice Santos Carvalho | 12º PNP | 102692000083 |
Leticia Castro Barcelos | 14º | 102692000082 |
João Elodir Lucas | 15º | 102692000081 |
Adriana Da Silva Paulo | 16º | 102692000080 |
Sergio Gavino Eslabão Lopes | 17º | 102692000079 |
Anderson Rocha Cardoso | 18º | 102692000078 |
Vanderlea Vidalvina Basso Giacobbo | 19º | 102692000077 |
Maria Nazaré Francisco Santos | 13º PNP | 102692000076 |
Deise Do Prado Batista | 20º | 102692000075 |
Alessandro Gil Pereira Da Conceição Jochem | 6º PcD | 102692000074 |
Alessandra Leao Irion | 21º | 102692000073 |
Luis Fernando Sant Anna Silva | 22º | 102692000072 |
Piterson Figueiredo Barboza | 23º | 102692000071 |
Ana Lúcia Dias De Freitas | 14º PNP | 102692000070 |
Joslaine Dos Santos Romero | 24º | 102692000069 |
Marcelle Cristina Azambuja Da Silva | 25º | 102692000068 |
Nalin Da Silva Caravlho | 26º | 102692000067 |
Camila Silva Ramos | 27º | 102692000066 |
José Fernando Da Silva Santos | 28º | 102692000065 |
Daniel Tassi Vieira | 7º PcD | 102692000064 |
Maria Aparecida Martins Do Patrocinio | 15º PNP | 102692000063 |
Panaiota Dina Vassilagas | 29º | 102692000062 |
Leandro Do Vale Da Silva | 30º | 102692000061 |
Elizete Brasil De Souza Dias | 31º | 102692000060 |
Denise Alice Spies | 32º | 102692000059 |
Lidiane Barros Dos Santos Martins | 16º PNP | 102692000058 |
Míriam Cristiane Moraes Do Amaral | 33º | 102692000057 |
Nelci Terezinha Dos Santos Oliveira | 34º | 102692000056 |
Luciano Sabino Leães | 35º | 102692000055 |
Maria Aparecida Becker Da Silva | 8º PcD | 102692000054 |
Adriana Soares Nunes | 36º | 102692000053 |
Sara Dos Santos Marques | 37º | 102692000052 |
Daiane Rodrigues Figueira Luiz | 17º PNP | 102692000051 |
Luciane Hatalla Habeiche | 38º | 102692000050 |
Cibele Kuhn | 39º | 102692000049 |
Michelle Fraccaro Fetter | 40º | 102692000048 |
Carlos André Bastos Rodrigues | 41º | 102692000047 |
Paula Aprecida Ody | 42º | 102692000046 |
Elisângela Bispo Farias | 18º PNP | 102692000045 |
Maristela Machado De Souza | 9º PcD | 102692000044 |
Nilo Simões Neto | 43º | 102692000043 |
Sergio Ribeiro De Franca | 44º | 102692000042 |
Deivid Goulart Pereira | 45º | 102692000041 |
Daiana Wasem | 46º | 102692000040 |
Vanessa Wlachitz Freitas De Abreu | 19º PNP | 102692000039 |
Jonas Jesiel Ostroski | 47º | 102692000038 |
Larissa Reboucas Rodrigues Silva | 48º | 102692000037 |
Isabel Cristina Santos Soares Reis | 49º | 102692000036 |
Priscila De Faria Cabral Carniel | 50º | 102692000035 |
Cristiane Wildener Dunker | 10º PcD | 102692000034 |
Andrews Guimarães Martins | 20º PNP | 102692000033 |
Rafael Augusto Ribeiro Bairrinhos | 51º | 102692000032 |
Gerson Luís Da Silva | 52º | 102692000031 |
Isaac Sanches Guimarães | 53º | 102692000030 |
Eliza Reis Freitas Anastácio | 54º | 102692000029 |
Gladson Tizzato Da Silva | 55º | 102692000028 |
Gabriel Eliseu Lima Da Luz | 56º | 102692000027 |
Cíntia Bernardes Moreira | 21º PNP | 102692000026 |
Laura Alves Azeredo | 57º | 102692000025 |
Cassius De Oliveira Pagot | 11º PcD | 102692000024 |
Jorge Dos Santos De Souza | 58º | 102692000023 |
Marco Aurélio Lopes Rodrigues | 59º | 102692000022 |
Gildo Rogério Dos Santos Martins | 60º | 102692000021 |
Katiane Gonçalves Madeira | 22º PNP | 102692000020 |
Veranice Kleber | 61º | 102692000019 |
Luciane De Brito Fernandes | 62º | 102692000018 |
Maria Ivanice Zilles | 63º | 102692000017 |
Juares Baggio | 64º | 102692000016 |
Denis Helena Batista Lemos | 65º | 102692000015 |
João Paulo Dumoncel Netto | 12º PcD | 102692000014 |
Claudiolanda De Oliveira | 23º PNP | 102692000013 |
Irma Regina Etges Rodrigues | 66º | 102692000012 |
Simone Dos Santos Lemos | 67º | 102692000011 |
Julio Cesar Pereira Da Rosa | 68º | 102692000010 |
Pedro Alex Feula Rangel | 69º | 102692000009 |
Gabriela De Carvalho Araujo | 24º PNP | 102692000008 |
Cleia Da Silva Dias | 70º | 102692000007 |
Anilson Silveira Gonçalves | 71º | 102692000006 |
Fernanda Motta Paim | 72º | 102692000005 |
Eluanda José Dos Santos | 13º PcD | 102692000004 |
Fábio Ferreira Lorena | 73º | 102692000003 |
Função: 401.1 APPGG - Administração
Nome | Classificação | Vaga nº |
Emerson Juliano Lucca | 1º | 102533000010 |
José Olavo Da Silva Neto | 6º PcD | 102533000011 |
Elisângela Bispo Farias | 6º PNP | 102533000012 |
Bernardo Soares Fernandes | 2º | 102533000013 |
Aline Louise Kerch | 3º | 102533000014 |
Hildebrando Mazzardo Marques Viana | 4º | 102533000015 |
Daniel Moreira Fao | 5º | 102533000016 |
Ed Santos De Oliveira | 1º Trans | 102533000017 |
Marta Castro Dos Santos | 1º Indígena | 102533000018 |
Viviane Barcellos Leonardo | 7º PNP | 102533000019 |
Heleno André Antonietti | 7º PcD | 102533000020 |
Leonardo Gustavo Schneider | 6º | 102533000021 |
Saul Silva Panerare | 7º | 102533000022 |
Inajara Patricia Manica | 8º | 102533000023 |
Jose Luis Terribile | 9º | 102533000024 |
Veronica Rodrigues De Oliveira | 8º PNP | 102533000025 |
Valesca Persch Reichelt | 10º | 102533000026 |
Deise Do Amaral Tyska | 11º | 102533000027 |
Rejane Ribeiro Do Espirito Santo | 12º | 102533000028 |
Juliane Viegas Aramburu | 13º | 102533000029 |
Dário Xavier De Lima Júnior | 8º PcD | 102533000030 |
Marcos Borges Da Silva | 9º PNP | 102533000031 |
Nilo Simoes Neto | 14º | 102533000032 |
Paulo Henrique Godoy De Souza | 15º | 102533000033 |
Tatiele Valente Ribeiro Lopes | 16º | 102533000034 |
Daiane Costa Gonçalves | 17º | 102533000035 |
Neide Maria Martins Da Silva Bezerra Filha | 18º | 102533000036 |
Carlos Alberto Vasconcelos Da Silva | 19º | 102533000037 |
Igor Rodrigo Guedes Dias | 10º PNP | 102533000038 |
Larissa Reboucas Rodrigues Silva | 20º | 102533000039 |
Julio Cezar Fialho | 9º PcD | 102533000040 |
Odair Panoinko Correa | 21º | 102533000041 |
Eduardo Rech | 22º | 102533000042 |
Daiane Da Silva Oliveira Severo | 23º | 102533000043 |
Vágner Ferreira Brochado | 11º PNP | 102533000044 |
Carlos Alexandre Zago Pedroso | 24º | 102533000045 |
Raimundo Borges Da Mota Junior | 25º | 102533000046 |
Paulo Roberto De Oliveira Bastos | 26º | 102533000047 |
André De Souza Ramos | 27º | 102533000048 |
Robinson Siloni Vaz Dos Santos | 28º | 102533000049 |
Ricardo Peres Castellano | 10º PcD | 102533000050 |
Franciely Cunha Paulette | 12º PNP | 102533000051 |
Denise Alice Spies | 29º | 102533000052 |
Marlon Radde | 30º | 102533000053 |
Nelci Terezinha Dos Santos Oliveira | 31º | 102533000054 |
Mateus Carrilho De Almeida | 32º | 102533000055 |
Helbert Rodrigues Chaves | 13º PNP | 102533000056 |
Claudio Lopes Colares | 33º | 102533000057 |
Carla Zilio | 34º | 102533000058 |
Jacson Costa Alves | 35º | 102533000059 |
Bartolomeu Prestes De Oliveira | 11º PcD | 102533000060 |
Alice Aparecida Pinto Dos Santos | 36º | 102533000061 |
Anderson Smalci | 37º | 102533000062 |
Vando Vieira Batista Dos Santos | 14º PNP | 102533000063 |
Pamela Teixeira Brasileiro | 38º | 102533000064 |
Juliane Vanessa Rippel Silveira | 39º | 102533000065 |
Michel Silveira Dias | 40º | 102533000066 |
Leonardo De Oliveira Luna | 41º | 102533000067 |
José Carlos Vieira De Melo | 42º | 102533000068 |
Marina Santos De Assis Furtado | 15º PNP | 102533000069 |
Rafaela Bertolla | 12º PcD | 102533000070 |
Nilton De Andrade Gouveia | 43º | 102533000071 |
João Pedro Da Costa Teixeira | 44º | 102533000072 |
Ramiro Quintão | 45º | 102533000073 |
Paulo Ricardo Ceni Barreto | 46º | 102533000074 |
Herlon Rubens Gomes Rodrigues | 16º PNP | 102533000075 |
Rene Louis Oorts | 47º | 102533000076 |
Maria De Fátima Oliveira Peringer | 48º | 102533000077 |
Márcia Da Silva Vogt | 49º | 102533000078 |
Michele Da Rosa Paz | 50º | 102533000079 |
Michel Schmeing Meneghetti | 13º PcD | 102533000080 |
Sonia Duarte Tavares | 17º PNP | 102533000081 |
Alcir Roberto Malacarne | 51º | 102533000082 |
Viviane Rodrigues Lucca | 52º | 102533000083 |
Vanessa Thorstenberg Rodel | 53º | 102533000084 |
Simone Dos Santos Reis | 54º | 102533000085 |
Andréa Ourique Do Nascimento | 55º | 102533000086 |
Leandro Dos Reis Obelar | 56º | 102533000087 |
Tamara Gomes Vieira | 18º PNP | 102533000088 |
Tacia Karyne Ferraz De Souza | 57º | 102533000089 |
Flávio Malysz Sgaravatti | 14º PcD | 102533000090 |
Denis Breuer | 58º | 102533000091 |
Anaí Rodrigues Dos Santos | 59º | 102533000092 |
Patrícia Da Silva Moraes | 60º | 102533000093 |
Raquel Nascimento Da Silva | 19º PNP | 102533000094 |
Cristina Cunha De Almeida Alabarce | 61º | 102533000095 |
Marcelo Rosito Alvite | 62º | 102533000096 |
Silvia Frainer Machado | 63º | 102533000097 |
Andreia Padilha Alves | 64º | 102533000098 |
Vagner Kunz Cabral | 65º | 102533000099 |
Diego Leite Rosa | 15º PcD | 102533000100 |
Taiana Alencastro | 20º PNP | 102533000101 |
Carlos Alberto Veiga De Oliveira | 66º | 102533000102 |
Marcelo Pereira De Fraga | 67º | 102533000103 |
Marcelo Meneghetti Zuchowski | 68º | 102533000104 |
Laura Oliveira Pereira Dos Santos | 69º | 102533000105 |
Nede Lande Santana Rosa Junior | 21º PNP | 102533000106 |
Eduardo José Pretto | 70º | 102533000107 |
Regina Irani Derossi Rheinheimer | 71º | 102533000108 |
Vivian Aguiar De Souza | 72º | 102533000109 |
Neri Moretto | 16º PcD | 102533000110 |
Andrea Brauch Wanowschek Dos Santos | 73º | 102533000111 |
Daniela Moura Godinho | 74º | 102533000112 |
Bruna Vieira Costa | 22º PNP | 102533000113 |
Adão Valério Severo Pereira | 75º | 102533000114 |
Cesar Augusto Coutinho Poitevin | 76º | 102533000115 |
Pierre Paludo Dilli | 77º | 102533000116 |
Caren Durlo Nunes De Lima | 78º | 102533000117 |
Gabriela Francisca Martins De Lima | 79º | 102533000118 |
Alicia Cristina Cardoso De Melo Silva | 23º PNP | 102533000119 |
Cristiane Wildener Dunker | 17º PcD | 102533000120 |
Andressa Da Cruz De Oliveira | 80º | 102533000121 |
Caroline Simões Corrêa | 81º | 102533000122 |
Michel Anderson Valadão Troca | 82º | 102533000123 |
Viviane Santos Dos Santos | 83º | 102533000124 |
Taiciele Terezinha Lima Ferreira | 24º PNP | 102533000125 |
Jorge Mendes Da Silva | 84º | 102533000126 |
Raphael Da Silveira Duarte | 85º | 102533000127 |
Bernardo Machado Bassani | 86º | 102533000128 |
Osani Tavares Dos Santos | 87º | 102533000129 |
Sandro Fabiano Porto Teixeira | 18º PcD | 102533000130 |
Priscylla Porto Alves | 25° PNP | 102533000131 |
Diego Ramos Alvarenga Salerno | 88º | 102533000132 |
Isaac Sanches Guimarães | 89º | 102533000133 |
Thais Machado Baptista | 90º | 102533000134 |
Leticia Moura Arrue | 91º | 102533000135 |
Vitoria Yulia Biihrer Collar | 92º | 102533000136 |
Roselei Haag | 93º | 102533000137 |
Elisandra Duarte Rodrigues | 26º PNP | 102533000138 |
Anderson Antonio Cabral Da Silva | 94º | 102533000139 |
Daniel Benetti Neto | 19º PcD | 102533000140 |
Patrícia Freitas De Oliveira | 95º | 102533000141 |
Kátia Stefane Dias | 96º | 102533000142 |
Marcos De Souza Nazzari | 97º | 102533000143 |
Andre Luis Carvalho Da Silva | 27º PNP | 102533000144 |
David Almeida Dos Sanros | 98º | 102533000145 |
Taiane Keila Matheis | 99º | 102533000146 |
Delvania Da Silva Oliveira | 100º | 102533000147 |
Renan Silva Dos Santos | 101º | 102533000148 |
Anderson Colvara Da Rosa | 102º | 102533000149 |
Daniel Tassi Vieira | 20º PcD | 102533000150 |
Rita De Cássia Flores Corrêa | 28º PNP | 102533000151 |
Natilla Ariel Ferreira Fava Fernandes | 103º | 102533000152 |
Ester Da Silva Garcia | 104º | 102533000153 |
Erbio Assis Webster Andretto | 105º | 102533000154 |
Carlos Alberto Faraco Grossini | 106º | 102533000155 |
Adriana Santos Ferreira | 29º PNP | 102533000156 |
Paulo Luis Heinen | 107º | 102533000157 |
Álvaro Luís Konrath | 108º | 102533000158 |
Deivid Goulart Pereira | 164º | 102533000159 |
Viviane Taufer Basso | 165º | 102533000160 |
Leandro Monteiro Cavallini | 21º PcD | 102533000161 |
Maria Ivanice Zilles | 109º | 102533000162 |
Rogerio Nascimento Rabelo | 30º PNP | 102533000163 |
Marcos Valerio Gonçalves De Andrade | 110º | 102533000164 |
Heiner Costa Silveira | 111º | 102533000165 |
Carlos Henrique Da Rocha Vencato Vencato | 112º | 102533000166 |
Jorge Morás | 113º | 102533000167 |
Deborah Pilla Villela | 114º | 102533000168 |
Renato Cruz Da Mata | 31º PNP | 102533000169 |
Jonas Jesiel Ostroski | 22º PcD | 102533000170 |
André Ferretti Aita | 115º | 102533000171 |
Cláudio Villeroy Schneider Filho | 116º | 102533000172 |
Rogério Frederico Bresolin | 117º | 102533000173 |
Adriano Sonntag Maia | 118º | 102533000174 |
Zilmar Ferreira De Matos | 32º PNP | 102533000175 |
Denilson Morais Rodrigues | 119º | 102533000176 |
Marili Schröetter | 120º | 102533000177 |
Pedro Alex Feula Rangel | 121º | 102533000178 |
Carla Da Costa Campos | 122º | 102533000179 |
Alessandro Gil Pereira Da Conceição Jochem | 24º PcD | 102533000180 |
Mario André Moraes Lima | 33º PNP | 102533000181 |
Katine Basso Fasolo | 123º | 102533000182 |
Emerson Mello Schivitz | 124º | 102533000183 |
Marcelo Medeiros Barroso | 125º | 102533000184 |
Adriana Soares Nunes | 126º | 102533000185 |
Eduardo Pezzuol | 127º | 102533000186 |
Sandro Scharten Soares | 128º | 102533000187 |
Carlos Giovane Martins Rodrigues | 34º PNP | 102533000188 |
Inez Azevedo Pereira | 129º | 102533000189 |
Douglas Vivian Da Silva | 25º PcD | 102533000190 |
Liane Thomas | 130º | 102533000191 |
Anilson Silveira Gonçalves | 131º | 102533000192 |
Jaqueline Ambos Da Silva Lopes | 132º | 102533000193 |
Franciely Jardim Vianna | 35º PNP | 102533000194 |
Juliano Almerindo Coelho | 133º | 102533000195 |
Juliana Chaves Dias | 134º | 102533000196 |
Flavio Gingeira De Aguiar | 135º | 102533000197 |
Taís Nascimento Iaronka | 136º | 102533000198 |
Andria Bordignon | 137º | 102533000199 |
Carmen Lucia Dias Alves Esquiam | 26º PcD | 102533000200 |
Tatiane Lopes Da Rosa | 36º PNP | 102533000201 |
Fabiano Vencato Da Silva | 138º | 102533000202 |
Tatiane Faria Costa | 139º | 102533000203 |
Carla Daniela Da Silva Xavier | 140º | 102533000204 |
Laura Souza Pinto | 141º | 102533000205 |
Sergio Fagundes De Araujo | 37º PNP | 102533000206 |
Pedro Felipe Cezar | 142º | 102533000207 |
Glauber Santos Scherer | 143º | 102533000208 |
Joel Pons Da Rosa Junior | 144º | 102533000209 |
Alexandre Lopes De Oliveira | 27º PcD | 102533000210 |
Alessandro Orzechowski Xavier | 145º | 102533000211 |
Cinara Cristina Dos Santos Ramires | 146º | 102533000212 |
José Alexsander Dos Santos Barra | 38º PNP | 102533000213 |
Débora Silveira Teixeira | 147º | 102533000214 |
Daniela Silva Barsalini | 148º | 102533000215 |
Patricia Figueredo Vilela Vieira | 149º | 102533000216 |
Maria Iolanda Bernardo Borges | 150º | 102533000217 |
Wagner Adriano Da Silva Juliano | 151º | 102533000218 |
Rogério Dias Avelar | 39º PNP | 102533000219 |
Bruno Macedo De Melo | 28º PcD | 102533000220 |
Alexandre Gatti Martins | 152º | 102533000221 |
Alex Da Silva Pereira | 153º | 102533000222 |
Lidiane Moreira | 154º | 102533000223 |
Robson Martins Do Carmo | 155º | 102533000224 |
Ana Danielle Santana Cavalheiro | 40º PNP | 102533000225 |
Anderson Rocha Cardoso | 156º | 102533000226 |
Lucas Jaskulski Luz | 157º | 102533000227 |
Cristian Tavares Martins | 158º | 102533000228 |
Helthon Walter Grudzinski | 159º | 102533000229 |
Melina Angos De Oliveira Ilustre | 29º PcD | 102533000230 |
Daiane Rodrigues Figueira Luiz | 41º PNP | 102533000231 |
Marilene Braun | 160º | 102533000232 |
Aline De Souza Moscardini | 161º | 102533000233 |
Bruna Da Silveira Gonçalves | 162º | 102533000234 |
Ana Paula Paim Da Silva | 163º | 102533000235 |
Função: 402.1 APPGG - Ciências Contábeis
Nome | Classificação | Vaga nº |
Aline Louise Kerch | 1º | 102533000369 |
Pricilla Aureliano Guimarães Calabria | 3º PcD | 102533000370 |
Sergio Ribeiro De Franca | 4º PNP | 102533000371 |
Leandra Da Silva | 2º | 102533000372 |
Tatiane Da Silva | 3º | 102533000373 |
Lidia Cruzetta | 4º | 102533000374 |
Wanderlan Praia Gomes | 5º | 102533000375 |
Juliana Coutinho Ienichaki | 50º | 102533000376 |
Gisele Cristina Longhi | 51º | 102533000377 |
Jennifer Beatriz Gomes Fagundes | 5º PNP | 102533000378 |
Ivo Paulo Rabuske | 4º PcD | 102533000379 |
Priscila Charao De Oliveira | 6º | 102533000380 |
Sergio Luiz Dos Santos | 7º | 102533000381 |
Álvaro Werlang | 8º | 102533000382 |
Agnaldo Fernandes Jeronimo | 9º | 102533000383 |
Ester Schultz Dualdo | 6º PNP | 102533000384 |
Marcelo Santos Nunes | 10º | 102533000385 |
Paula Regina Viccari | 11º | 102533000386 |
Alexandre Bloise Santarosa | 12º | 102533000387 |
Patricia Barbosa Lopes Da Câmara | 13º | 102533000388 |
Alex Dornelles Da Silva | 5º PcD | 102533000389 |
Leonan Da Silva Gomes | 7º PNP | 102533000390 |
Cristiane Detzel | 14º | 102533000391 |
Alessandra Mazarem | 15º | 102533000392 |
Paula Aprecida Ody | 16º | 102533000393 |
Miriam Tanara Corrêa Da Silva | 17º | 102533000394 |
Francisco Romerio Teixeira Do Nascimento | 18º | 102533000395 |
Williams Meirelles | 19º | 102533000396 |
Fabiana Dos Santos | 8º PNP | 102533000397 |
Vanessa Bitencourt Barreto Simõesda Silva Gomes Alves | 20º | 102533000398 |
Danilo Aparecido De Souza Costa | 6º PcD | 102533000399 |
Vando Vieira Batista Dos Santos | 21º | 102533000400 |
Raphael Da Silveira Duarte | 22º | 102533000401 |
Tatiane Portelles Rodrigues | 23º | 102533000402 |
Aline Sebastiana Silva Da Silva | 9º PNP | 102533000403 |
Yasmin Costa Da Silva | 24º | 102533000404 |
Ageu Lincon Dantas De Souza | 25º | 102533000405 |
Maria Ivanice Zilles | 26º | 102533000406 |
Lucimara Miceli Santos Pereira | 27º | 102533000407 |
Paulo Moog Striebel | 28º | 102533000408 |
Neri Moretto | 7º PcD | 102533000409 |
Venícios Oliveira Alves | 10º PNP | 102533000410 |
Ronivon Martini | 29º | 102533000411 |
Marco Antonio De Oliveira Goessel | 30º | 102533000412 |
Sinara Jaroseski | 31º | 102533000413 |
Charles De Moraes Rodrigues | 32º | 102533000414 |
José Augusto Dos Santos Borba | 11º PNP | 102533000415 |
Leandro Da Anunciacao Machado | 33º | 102533000416 |
Jesse Alves Das Chagas | 34º | 102533000417 |
Geisiane Almeida Costa | 35º | 102533000418 |
João Paulo Dumoncel Netto | 8º PcD | 102533000419 |
Leidson Dinis Macalli | 36º | 102533000420 |
Queli Rodrigues Trindade | 37º | 102533000421 |
João Carlos Freitas Bica | 12º PNP | 102533000422 |
Vitor Hugo Da Silva | 38º | 102533000423 |
Enio Stahlhoefer | 39º | 102533000424 |
Patricia Maraschin | 40º | 102533000425 |
Joseane Santana Gonçalves Rossetti | 41º | 102533000426 |
Miriã Alves Da Silva | 42º | 102533000427 |
Maribel Nunes Martins | 13º PNP | 102533000428 |
Valeria Vieira Sturzeneker | 9º PcD | 102533000429 |
Jose Fernando Pereira Machado | 43º | 102533000430 |
Laurise Martha Pugues | 44º | 102533000431 |
Elisabete Preste | 45º | 102533000432 |
Júlio César Martins Pereira | 46º | 102533000433 |
Rafael Brasil Barcellos | 14º PNP | 102533000434 |
Luciano Mross | 47º | 102533000435 |
Patrícia Zeni | 48º | 102533000436 |
Paulo Edurado Dresch Kronbauer | 49º | 102533000437 |
Função: 403 APPGG - Ciências Econômicas
Nome | Classificação | Vaga nº |
Emerson Juliano Lucca | 1º | 102533000490 |
Fernando Fanucchi Filho | 1º PcD | 102533000491 |
Jairo Amaro De Oliveira | 1º PNP | 102533000492 |
Angélica Massuquetti | 2º | 102533000493 |
Marcia Da Sil | 3º | 102533000494 |
Rafael Pentiado Poerschke | 4º | 102533000495 |
Cristina Pereira Vieceli | 5º | 102533000496 |
Joel Fiegenbaum | 14º | 102533000497 |
Clarisse Carvalho Faria Bittencourt | 15º | 102533000498 |
Thiago Lima Silva | 2º PNP | 102533000499 |
Sergio Gavino Eslabão Lopes | 2º PcD | 102533000500 |
Christian Velloso Kuhn | 6º | 102533000501 |
Marcel Jaroski Barbosa | 7º | 102533000502 |
Rafael Schaffer Vargas | 8º | 102533000503 |
Marcos Paulo Da Silva Falleiro | 9º | 102533000504 |
Rudney Aminadab Santos | 3º PNP | 102533000505 |
Flávio Kauê Targino Bezerra | 10º | 102533000506 |
Maurício Vitorino Saraiva | 11º | 102533000507 |
Marcos Vinicios Machado Machado | 12º | 102533000508 |
Fábio De Oliveira Nunes | 13º | 102533000509 |
Função: 404 APPGG - Gestão Pública
Nome | Classificação | Vaga nº |
Sergio Carlos Dos Santos | 1º | 102533000543 |
Simone Serpa | 4º PcD | 102533000544 |
Rafael Sampaio Pereira | 4º PNP | 102533000545 |
Karine Isis Bernardes Verch | 2º | 102533000546 |
Wanderlan Praia Gomes | 3º | 102533000547 |
Edson Fernando De Lima Bazana | 4º | 102533000548 |
José Luiz Esteves | 5º | 102533000549 |
Márcio Alexandre Costa | 43º | 102533000550 |
Gracielma De Jesus Leão | 44º | 102533000551 |
Laura Oliveira Pereira Dos Santos | 5º PNP | 102533000552 |
Douglas Vivian Da Silva | 5º PcD | 102533000553 |
Sophia Urhânia Medeiros | 6º | 102533000554 |
Jaime Alvino Starke | 7º | 102533000555 |
Carlos Giovane Martins Rodrigues | 8º | 102533000556 |
Cristiane Detzel | 9º | 102533000557 |
Luis Paulo Assis Da Silva | 6º PNP | 102533000558 |
Delize Sousa Martins Andrade | 10º | 102533000559 |
Jamile Daiana Carvalho Da Luz | 11º | 102533000560 |
Caroline Simões Corrêa | 12º | 102533000561 |
Larissa Reboucas Rodrigues Silva | 13º | 102533000562 |
Armando Rodolfo Belo De Souza | 6º PcD | 102533000563 |
Cleuzimar Pereira Flores Berthes Da Silva | 7º PNP | 102533000564 |
Paulo Roberto De Oliveira Bastos | 14º | 102533000565 |
Silvia Efigenia Vieira | 15º | 102533000566 |
Rosane Machado Rollo | 16º | 102533000567 |
Paulo Nadir Rosa De Moura | 17º | 102533000568 |
Luciano Sabino Leães | 18º | 102533000569 |
Elisane Da Cas | 19º | 102533000570 |
Silvoneide Gomes Leopoldino | 8º PNP | 102533000571 |
Rodrigo Getelina | 20º | 102533000572 |
Fernando Antunes | 7º PcD | 102533000573 |
Agueda Elisabete Recke Foletto | 21º | 102533000574 |
Albino Lutiani Da Costa Brito | 22º | 102533000575 |
Jacson Costa Alves | 23º | 102533000576 |
Iabna Infaga | 9º PNP | 102533000577 |
Vagner De Oliveira | 24º | 102533000578 |
Fernanda Nascimento Da Silva | 25º | 102533000579 |
Janete Lucia Secchi | 26º | 102533000580 |
Sauro Henrique Souza Martinelli | 27º | 102533000581 |
Lenise Araujo Cantarutti | 28º | 102533000582 |
Carlos Eduardo Fernandes Neves | 8º PcD | 102533000583 |
Muriel Fernanda Ferreira Benites | 10º PNP | 102533000584 |
Ronaldo Adami | 29º | 102533000585 |
Michele Da Rosa Paz | 30º | 102533000586 |
Agnaldo Fernandes Jeronimo | 31º | 102533000587 |
Marco Antonio De Oliveira Goessel | 32º | 102533000588 |
Taciana Barcellos Rosa | 11º PNP | 102533000589 |
Julio Cesar Dorneles Da Silva | 33º | 102533000590 |
Vanessa Thorstenberg Rodel | 34º | 102533000591 |
Simone Dos Santos Reis | 35º | 102533000592 |
Jonas Jesiel Ostroski | 9º PcD | 102533000593 |
Olivério Soares Leão | 36º | 102533000594 |
Karen Cristina Travassos Bastos | 37º | 102533000595 |
Zeni Xavier Siqueira Dos Santos | 12º PNP | 102533000596 |
Gisele Mariuse Da Silva | 38º | 102533000597 |
Ivone Neujhar Prietsch | 39º | 102533000598 |
Dariane Soares Louis | 40º | 102533000599 |
Daniela Colussi | 41º | 102533000600 |
Benhur Mousquer Martins | 42º | 102533000601 |
Ilídio Medina Pereira | 13º PNP | 102533000602 |
Função: 405 APPGG - Arquivologia
Nome | Classificação | Vaga nº |
Daniel Da Silva Vargas | 1º | 102533000639 |
Elen Rafael Vitoriano | 1º PcD | 102533000640 |
Lethícia Do Nascimento Silva | 3º PNP | 102533000641 |
Leticia Elaine Ferreira | 2º | 102533000642 |
Raquel Dos Santos | 3º | 102533000643 |
Carina Machado Costamilan Henriques | 4º | 102533000644 |
João Carlos Christoff | 5º | 102533000645 |
Vinícius Mitto Navarro | 14º | 102533000646 |
Bruno Pinto Cavalcante | 15º | 102533000647 |
Jofre Correia Da Silva | 4º PNP | 102533000648 |
Emanoel Fabricio Alves Dos Santos Leite | 2º PcD | 102533000649 |
