Atos do Governador
Concurso
Publicado em 25 de março de 2025
3ª edição
Assunto: Concurso
Processo: 22/1300-0005635-7
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que consta no processo administrativo, e em conformidade com o parágrafo único e o inciso I ambos do art. 16 da Lei Complementar nº 10.098, de 3 de fevereiro de 1994, NOMEIA os abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público SPGG/RS nº 02/2021, conforme homologado no Edital nº 23/2022, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Estado nº 125, de 1º de julho de 2022, para exercerem, em estágio probatório, os respectivos cargos, no grau "A", nível "I", integrantes do Quadro dos Analistas de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Estado do Rio Grande do Sul, observada rigorosamente a ordem de classificação, como segue:
I - Cargo: APPGG - Ciências Econômicas
Nome | Classificação | Lotação |
BRUNO PANTOJO DE GODOY | 42° | Gabinete do Vice Governador |
GABRIELLA CRISTINA DA SILVA MARTINS | 44° | Gabinete do Vice Governador |
JOAO PEDRO WILSON DIAS | 45º | Secretaria da Casa Civil |
LISIANE CORREA ARIETA | 43° | Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão |
GERSON SILVA DOS SANTOS | 9° PNP - 78° | Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão |
LÉO VOGT FLORES | 46° | Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão |
ANDRÉ MOTTA LEGUISAMO | 47° | Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão |
SAMIR EL HAWAT DE ARAGÃO | 49° | Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão |
ALEXANDRE MACHRY | 50° | Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão |
EDUARDO EVARISTO | 52° | Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão |
GERMANO MEDEIROS SCHMIDT | 53° | Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão |
GUILHERME ACOSTA PEREIRA NUNES | 55° | Secretaria de Desenvolvimento Econômico |
DIEGO PINHEIRO ROSAR | 56° | Secretaria de Desenvolvimento Econômico |
MATEUS ROBERTO SERRAO DE OLIVEIRA | 57° | Secretaria da Educação |
LEONARDO BRUNO AFONSO DA SILVA | 58° | Secretaria da Educação |
CLAUDIANE CHAVES PAIXÃO | 59° | Secretaria da Saúde |
LUIS ROBERTO DA SILVA | 61° | Secretaria da Segurança Pública |
CARLOS ALEXANDRE ZAGO PEDROSO | 63° | Polícia Civil |
LARISSA CASTAGNA GONÇALVES | 64° | Secretaria de Logística e Transportes |
NIKOLAY VLADIMIROVICH ROMANOV | 65° | Secretaria de Turismo |
RAMIRO PORTO DA SILVA TARRAGÔ | 66° | Secretaria de Turismo |
TAMARA SILVANA MENUZZI DIVERIO | 67° | Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia |
JULIANO OLIVEIRA SOUSA | 68° | Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação |
VALDIRENE SARI | 69° | Secretaria do Esporte e Lazer |
EDUARDO JOMAR DA SILVEIRA | 70° | Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura |
KALILA LUIZE BALEN WINKLER | 71° | Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional |
ANDREW SANTOS FRAGA | 72° | Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo |
SANDRO MONTEIRO FAGUNDES | 73° | Superintendência dos Serviços Penitenciários |
VIANEI FRANCISCO MANICA | 74° | Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos |
CAMILA GASPARETTO DA SILVA | 75° | Secretaria de Desenvolvimento Social |
MATHEUS JUSTO MENGUE | 76° | Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano |
FELIPE ORSOLIN TEIXEIRA | 77° | Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano |
II - Cargo: APPGG - Antropologia
Nome | Classificação | Lotação |
CECÍLIA SEVERO GUIMARAES | 14° | Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão |
LARISSA MATTOS DA FONSECA | 15° | Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos |
JULIANE BAZZO | 16° | Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos |
TATIANA NEIS ELESBÃO | 17° | Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos |
CÁSSIO DE ALBUQUERQUE MAFFIOLETTI | 18° | Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária |
LEONARDO GARCIA CARNEIRO | 19° | Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária |
III - Cargo: APPGG - Educação
Nome | Classificação | Lotação |
NATALLY LAUTHART LAZZERY | 13° | Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão |
LARISSE KATIELE VARGAS DA COSTA | 4° PNP -30° | Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão |
RONALDO MACHADO LUZ JÚNIOR | 15° | Casa Militar |
JUSSIE DOS SANTOS MATOS | 16° | Secretaria da Educação |
RAFAEL DA CUNHA RODRIGUES | 17° | Secretaria da Educação |
ALICE HELENA MARQUES PORTO ALEGRE | 19° | Secretaria da Educação |
ISLAILA SILVA RIBEIRO | 5° PNP - 31° | Secretaria da Educação |
DAIANA PINHEIRO LEMES SAMPAIO | 20° | Secretaria da Educação |
JULIANE RIZZON REIS | 21° | Secretaria da Educação |
DIULIANA NADALON PEREIRA | 22° | Secretaria da Educação |
MELANIE ANGIE NOVISKI | 23° | Secretaria da Educação |
JADE BANDEIRA KUHN DE CASTRO | 6 ° PNP - 32° | Secretaria da Educação |
CAROLINA GOMES FLECK | 24° | Secretaria da Educação |
DIOVANE PONTES DO NASCIMENTO | 25° | Secretaria da Segurança Pública |
CRISTIANO GOERGEN PORTNER | 26° | Polícia Civil |
GABRIELLE TEXEIRA MONTEIRO | 27° | Brigada Militar |
MATHEUS CAPRARA PELEGRINI | 28° | Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura |
ÉDNA ALICE DUARTE DA ROCHA | 29° | Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos |
IV - Cargo: APPGG - Jornalismo
Nome | Classificação | Lotação |
ALINE ALMEIDA DUVOISIN | 46° | Gabinete do Vice-Governador |
MARIANA CUNHA FONTANA | 47° | Secretaria da Casa Civil |
GUILHERME DOS SANTOS FISTER | 48° | Secretaria de Comunicação |
NICOLI STURMER SAFT | 49° | Secretaria de Comunicação |
EDUARDO DA ROSA DEVENS | 50° | Secretaria de Comunicação |
THAIS BRUGNARA ROSA | 51° | Secretaria de Comunicação |
DÉBORA GALLAS STEIGLEDER | 52° | Secretaria de Comunicação |
BERNARDO ABBAD DA ROCHA | 53° | Secretaria de Comunicação |
ALINE FATTORI | 54° | Secretaria de Comunicação |
CLAREANA KUNZLER FERREIRA | 55° | Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão |
PALOMA DA SILVEIRA FLECK | 56° | Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão |
MARCELO BERGTER | 57° | Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão |
FELIPE PENNING MICHALSKI | 58° | Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão |
LUCIENE LESZCZYNSKI NUNES | 59° | Secretaria de Desenvolvimento Econômico |
ARIEL LOPES DO CARMO | 60° | Casa Militar |
CARLOS ISMAEL SEVERO MOREIRA | 61° | Casa Militar |
FLAVIA AZOLIN DA SILVA | 62° | Secretaria da Educação |
MARIANA GOMES DOS SANTOS | 63° | Secretaria da Educação |
LEONARDO DOS SANTOS FISTER | 64° | Secretaria da Segurança Pública |
LETÍCIA CORONEL JARDIM | 65° | Secretaria da Segurança Pública |
ADRIANO DAL CHIAVON | 66° | Polícia Civil |
GIULIANA MATIUZZI SEERIG | 67° | Polícia Civil |
ELIEGE MARIA FANTE | 68° | Brigada Militar |
MATHEUS FERREIRA MARTINS | 69° | Brigada Militar |
LEONARDO GOMES AMBROSIO | 70° | Instituto-Geral de Perícias |
GREGÓRIO LOPES MASCARENHAS | 71° | Instituto-Geral de Perícias |
FREDERICK POSSELT MARTINS | 72° | Secretaria da Fazenda |
REGIA VITORIA DA COSTA | 73° | Secretaria da Fazenda |
GRASIELA DO NASCIMENTO DUARTE | 74° | Secretaria de Logística e Transportes |
DÉBORA BRESCIANI | 76° | Secretaria de Logística e Transportes |
MARLUCI BROCK DE MOURA | 77° | Secretaria de Obras Públicas |
DIEGO EDUARDO DILL | 78° | Secretaria de Turismo |
GIOVANI GONÇALVES PINHEIRO | 79° | Secretaria de Turismo |
FÁBIO RITTER | 80° | Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia |
ELSTOR HANZEN | 81° | Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação |
FABRÍZIO MORAES FERNÁNDEZ | 82° | Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação |
VINICIUS DE MOURA GAIGER | 83° | Secretaria do Esporte e Lazer |
MAURICIO MACHADO SENA | 84° | Secretaria do Esporte e Lazer |
JOARA PIPPI DE LIMA | 85° | Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura |
TAMIRES TATIANE TULISZEWSKI SCHMITT | 86° | Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura |
NATHIELLE DE OLIVEIRA FOLHARINI | 87° | Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional |
PAULA MILANO SORIA QUEDI | 88° | Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo |
EMANUELE MADEIRA SOBRINHO | 89° | Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo |
PAULO ANDRÉ PORTO DUTRA | 90° | Superintendência dos Serviços Penitenciários |
LUCILLE GONÇALVES SOARES | 91° | Superintendência dos Serviços Penitenciários |
WILLIAM BOESSIO | 92° | Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos |
PRISCILA DE AZAMBUJA SARAIVA | 93° | Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos |
LUZIA MARQUES LINDENBAUM | 94° | Secretaria de Desenvolvimento Social |
IURY GALÃO CASARTELLI DA LUZ | 95° | Secretaria de Desenvolvimento Social |
BRIGIDA SOFIA | 96° | Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano |
DENISE DE OLIVEIRA MILBRADT | 98° | Secretaria da Cultura |
PEDRO NEVES DIAS | 99° | Secretaria da Cultura |
EDUARDO LEITE
Praça Marechal Deodoro, s/nº, Palácio Piratini
Porto Alegre
EDUARDO LEITE
Governador do Estado
Praça Marechal Deodoro, s/nº, Palácio Piratini
Porto Alegre
5132104100
Protocolo: 2025001237430
Publicado a partir da página: 7