27 Coordenadoria Regional de Educação Canoas
Portaria
Publicado em 15 de janeiro de 2025
ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GUANABARA | ||
REPRESENTANTE | NOME COMPLETO | ID Funcional ou CPF ou RG |
Segmento dos Professores; | Titular:Evandro Cardoso Sant'Ana | ID 3478033.01 |
ID 1380010.01 | ||
Segmento dos Servidores da Escola; | Titular: Andrea Sinara Aires Linhares | ID 3077179.02 |
Suplente: Cristoff Flores da Rosa | ID 4688104.01 | |
Segmentos dos Estudantes; | Títular:João Vitor Nogueira Vargas | CPF 871.200.620-34 |
Suplente: Wellington Nathanael Freitas Barbosa | CPF 069.566.280-58 | |
Segmentos dos Pais e/ou Responsáveis; | Titular: Fabiana Steinmeier Rodrigues | CPF 001.694.530-14 |
Suplente: Lisiane Ireno Correa | CPF 825.4756.40-68 | |
ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO BAIRRO DO PARQUE | ||
REPRESENTANTE | NOME COMPLETO | ID Funcional ou CPF ou RG |
Segmento dos Professores; | Titular: Rosana Apellaniz Volkart Ambrosi | ID 237836102 |
Suplente: Daiane Machado Rosa | ID 494825401 | |
Segmento dos Servidores da Escola; | Titular: Lilia Souza de Mello | ID 480452001 |
Suplente: Deise Braatz dos Santos | ID 448836902 | |
Segmentos dos Estudantes; | Títular: Kaua da Silva Fagundes | CPF 037 730 440 97 |
Suplente: Laura Marinho Martino | CPF 068 243 350 02 | |
Segmentos dos Pais e/ou Responsáveis; | Titular: Silvia Liliana dos Reis Nunes de Lima | CPF 949 298 400 82 |
Suplente: Roger Kaim Loureiro | CPF 016 282 880 27 | |
INSTITUTO ESTADUAL DR. CARLOS CHAGAS | ||
REPRESENTANTE | NOME COMPLETO | ID Funcional ou CPF ou RG |
Segmento dos Professores; | Titular: Raquel da Silveira Smidt | ID 472461501 |
Suplente: Cristina Fernandes Garbino | ID 470426601 | |
Segmento dos Servidores da Escola; | Titular: Nara Regina Donatto Flores | ID 284085501 |
Suplente: Kelly Bosak Ferreira | ID 440396702 | |
Segmentos dos Estudantes; | Titular: Emerson Zatti | CPF: 065.909.140-28 |
Suplente: Ketlyn Arozi do Amaral | CPF: 057.433.340-13 | |
Segmentos dos Pais e/ou Responsáveis; | Titular: Eveline Aparecida Oliveira da Silva | CPF: 830.656.440-53 |
Suplente: Amanda Cristina Pinheiro de Abreu | CPF: 833.588.460-91 | |
ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO VISCONDE DO RIO BRANCO | ||
REPRESENTANTE | NOME COMPLETO | ID Funcional ou CPF ou RG |
Segmento dos Professores; | Titular: Michelle Cassal Garighan Tricot | ID 3488470-01 |
Suplente: Márcia Rosane de Souza | ID 240287401 | |
Segmento dos Servidores da Escola; | Titular: Adriana Castro de Souza | ID 1805983-01 |
Suplente: Cleusa de Oliveira | ID 1781170-01 | |
Segmentos dos Estudantes; | Titular: Richardy Machado dos Santos | CPF: 055.698.120-08 |
Suplente: Matheus Santos Pires | CPF: 040.394.650-67 | |
Segmentos dos Pais e/ou Responsáveis; | Titular: Daiana Garnize Nunes | CPF: 011.275.330-29 |
Suplente: Michele Rodrigues Sorribas | CPF: 947.750.280-49 | |
E.E.E.F. MARCOS MACHADO COELHO | ||
REPRESENTANTE | NOME COMPLETO | ID Funcional ou CPF ou RG |
Segmento dos Professores; | Titular: Glaciela de Ávila | ID 4409540/02 |
Suplente: Giani Dutra Ramos | ID 4700562/01 | |
Segmento dos Servidores da Escola; | Titular: Francini Garcia Alves | ID 3591158/01 |
Suplente: Solange dos Reis Souza | ID 4492897/01 | |
Segmentos dos Estudantes; | Titular: Ketlyn Lara Ramos | RG 1486055087 |
Suplente: Lilian Azeredo Pereira | RG 1130764408 | |
Segmentos dos Pais e/ou Responsáveis; | Titular: Fernanda Massena da Silva | CPF 019877520-23 |
Suplente: Joice Tatiane Palagi | CPF 625492940-68 | |
E. E. E. F. GLADIS RITA BRAITENBACH | ||
REPRESENTANTE | NOME COMPLETO | ID Funcional ou CPF ou RG |
Segmento dos Professores; | Titular: Clair Teresinha de Lima Pinheiro | ID 1802429/02 |
Suplente: Gabriel dos Santos Ermes | ID 4886984/01 | |
Segmento dos Servidores da Escola; | Titular: Nilde Steil Bertoletti | ID 4807685/01 |
Suplente: Clara Salete da Cruz | ID 3062783/01 | |
Segmentos dos Estudantes; | Titular: Rafael Augusto Lemes Moreira | CPF 036.015.790-49 |
Suplente: Lorenzo de Aguiar da Silva | CPF 057.530.910-59 | |
Segmentos dos Pais e/ou Responsáveis; | Titular: Valquiria Violin | CPF 317.377.518-01 |
Suplente: Juliana de Carvalho Pedroso | CPF 004.553.790-92 | |
E.E.E.F. PROFª CLOTILDE BATISTA | ||
REPRESENTANTE | NOME COMPLETO | ID Funcional ou CPF ou RG |
Segmento dos Professores; | Titular: Rogeria Spolaor | ID 3866823/01 |
Suplente: Denise Feijo Rubim | ID 2816687/01 | |
Segmento dos Servidores da Escola; | Titular: Maristela Zardin Guimaraes | ID 1728717/01 |
Suplente: Clarice Wobeto dos Santos | ID 2740800/01 | |
Segmentos dos Estudantes; | Titular: Flavia da Silva Lima | CPF 068.888.780-58 |
Suplente: Rafaela de Oliveira Lemos | CPF 061.603.830-51 | |
Segmentos dos Pais e/ou Responsáveis; | Titular: Fernanda Lima da Silva | CPF 988.503.340-87 |
Suplente: Simone Silva de Souza | CPF 616.138.350-00 | |
E.E.E.F. PADRE JAEGER | ||
REPRESENTANTE | NOME COMPLETO | ID Funcional ou CPF ou RG |
Segmento dos Professores; | Titular: JOSIANE FARIAS DOS SANTOS | CPF 758179260-91 |
Suplente: CRISTIANE FAGUNDES MENEZES | CPF 997424200-25 | |
Segmento dos Servidores da Escola; | Titular: SERGIO DA SILVA WEBER | CPF 259153390-34 |
Suplente: NEIVA DA SILVA DOS SANTOS | CPF 491206110-72 | |
Segmentos dos Estudantes; | Titular: ISABELLA DE MELLO PASSOS | CPF 061158240-60 |
Suplente: MARIANA SPORTMANN LACERDA | CPF 061983180-44 | |
Segmentos dos Pais e/ou Responsáveis; | Titular LUCILENE CORREA MASSAQUE | CPF 014668590-32 |
Suplente: LILIAN MANCILHA | CPF 954433980-91 | |
ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTOR VIANNA DE CAMPOS | ||
REPRESENTANTE | NOME COMPLETO | ID Funcional ou CPF ou RG |
Segmento dos Professores; | Titular: RICARDA FREITAS KUHN | ID 246648101 |
Suplente: AIDA URSULA MEDEIROS LEITE | ID 265446601 | |
Segmento dos Servidores da Escola; | Titular: CASSIA DENIZE DE CAMPOS GARCIA | ID 491304301 |
Suplente; ALINE SOUZA DE SOUZA | ID 276822401 | |
Segmentos dos Estudantes; | Titular: JOAQUIM PEREIRA DE OLIVEIRA | CPF 060910210-11 |
Suplente: EDUARDO BOAVENTURA VASCONCELOS | CPF 040020430-45 | |
Segmentos dos Pais e/ou Responsáveis; | Titular: ANDRESSA CRISTINA FALEIRO FERREIRA | CPF 036474540-10 |
Suplente: ROSIANE DA ROSA | ID 469468601 | |
ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BELA VISTA | ||
REPRESENTANTE | NOME COMPLETO | ID Funcional ou CPF ou RG |
Segmento dos Professores; | Titular: Milene Canal | ID 4612256/02 |
Suplente: Denise Silveira Ferreira | ID 3960986/01 | |
Segmento dos Servidores da Escola; | Titular: Rosemara Simões Trindade | ID 2931826/01 |
Suplente: Bruno Pakulski Mota | ID 5000556/01 | |
Segmentos dos Estudantes; | Titular: Agata Gabriele da Silva Togni Alves | CPF 058740040-00 |
Suplente: Ester Ferraz Bernardes | CPF 071035750-88 | |
Segmentos dos Pais e/ou Responsáveis; | Titular: Jéssica Telles | CPF 855207210-68 |
Suplente: Fabiana Simão dos Santos | CPF 892662690-34 | |
E.E.E.F ÉRICO VERÍSSIMO | ||
REPRESENTANTE | NOME COMPLETO | ID Funcional ou CPF ou RG |
Segmento dos Professores; | Titular: MIRIAM GOUVEA DOS SANTOS FLORES | ID 361361501 |
Suplente: LEANDRO ANTONIO RECALCATI | ID 473636201 | |
Segmento dos Servidores da Escola; | Titular: ROSEMARY AURELIO | ID 265070301 |
Suplente: MARIA BEATRIZ DOS SANTOS DA SILVA | ID 446717501 | |
Segmentos dos Estudantes; | Titular: MIKAELA ISZCZENKO | MAT 5885728 |
Suplente: LAURA PORTO DA SILVA | MAT 5885717 | |
Segmentos dos Pais e/ou Responsáveis; | Titular: GISELE DE OLIVEIRA | CPF 00755488016 |
Suplente: RITA HELENA PAZ DE SOUZA | CPF 96324252000 | |
ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAPUCAIA DO SUL | ||
REPRESENTANTE | NOME COMPLETO | ID Funcional ou CPF ou RG |
Segmento dos Professores; | Titular: Rayssa Suertegaray Alves | ID 443869801 |
Suplente: Graziela Toledo da Costa | ID 306125602 | |
Segmento dos Servidores da Escola; | Titular: Vanessa Takeuchi Navarro Ribes | ID 492608001 |
Suplente: Carla Rosana Schek Paim da Silva | ID 386716101 | |
Segmentos dos Estudantes; | Titular: Cristiano Batista da Silva | CPF 601.505.190-60 |
Suplente: Maria Eduarda de Oliveira Pereira da Silva | CPF 602.032.410-96 | |
Segmentos dos Pais e/ou Responsáveis; | Titular: Angélica de Oliveira R ocha Brandt | ID 475630402 |
Suplente: Dienifer Bechener de Lima Batista | ID 492151801 | |
EEEF Eurico Altair da Motta | ||
REPRESENTANTE | NOME COMPLETO | ID Funcional ou CPF ou RG |
Segmento dos Professores; | Titular: Solange Cristina Nunes Maria | ID 2629267/01 |
Suplente: Karim Lisandra da Rosa | ID 2809427/03 | |
Segmento dos Servidores da Escola; | Titular: Maria do Carmo de Vargas Rosa | ID 4307585/02 |
Suplente: Denise Schuler Machado da Costa | ID 2750058/01 | |
Segmentos dos Estudantes; | Titular: João Antônio Celinga Machado | CPF 040577230-05 |
Suplente: Sofia da Costa Silva | CPF 051968770-10 | |
Segmentos dos Pais e/ou Responsáveis; | Titular: Sergio Antônio Machado | CPF 422289480-04 |
Suplente: Isabel Carine Lampert | CPF 994090110-00 | |
EEEF BARÃO DE TERESÓPOLIS | ||
REPRESENTANTE | NOME COMPLETO | ID Funcional ou CPF ou RG |
Segmento dos Professores; | Titular: MARCIA CORVELLO DA SILVEIRA | ID 19101702 |
Suplente: AGUIDA DE FATIMA ANTUNES BARBOSA | ID 179232602 | |
Segmento dos Servidores da Escola; | Titular: MARIÉLE FONSECA ZINELLE | ID 496897201 |
Suplente: ELIANE NUNES DE SOUZA | ID 275591201 | |
Segmentos dos Estudantes; | Titular: MANUELA ANTUNES BARBOSA DA SILVA | CPF 05767441073 |
Suplente: KETLYN RAYSSA ROLIM LOUREIRO | CPF 03533378039 | |
Segmentos dos Pais e/ou Responsáveis; | Titular: QUEILA DA SILVA VIEGAS | CPF 96184523015 |
Suplente: FABIANE DOS SANTOS MACHADO | CPF 01871779022 | |
EEEM BARÃO DO AMAZONAS | ||
REPRESENTANTE | NOME COMPLETO | ID Funcional ou CPF ou RG |
Segmento dos Professores; | Rolf Dieter Steyer | ID 1194259/02 |
Diogo Carvalho dos Santos | ID 4952626/01 | |
Segmento dos Servidores da Escola; | Maria Helena Cardoso das Neves | ID 1893092/01 |
Cleber Gomes Pereira | ID 4404122/01 | |
Segmentos dos Estudantes; | Surrani de Vargas Martins Branco | CPF 032.630.980-20 |
Filipe Moreno Teixeira | CPF 057.824.620-19 | |
Segmentos dos Pais e/ou Responsáveis; | Rubiane Pereira de Souza | CPF 005.397.770-05 |
Tatiane Rego de Leon Silveira | CPF 919.460.690-00 | |
Escola Estadual de Ensino Fundamental Coronel Vicente Freire | ||
REPRESENTANTE | NOME COMPLETO | ID Funcional ou CPF ou RG |
Segmento dos Professores; | Titular: Hetiele Rodrigues Aguiar | RG 4086389329 |
Suplente: Sidnéia Scariot | RG 7057381051 | |
Segmento dos Servidores da Escola; | Titular: Carlos Henrique Selbach Sobrinho | RG 1063195554 |
Suplente: Sirlete Teresinha Dreher Cronst | RG 4040503122 | |
Segmentos dos Estudantes; | Titular: Maya Biassusi Schuh | CPF 053.607.510-70 |
Suplente: Gabriel Tramontim Sant´Ana | CPF 052.224.810-18 | |
Segmentos dos Pais e/ou Responsáveis; | Titular: Everson Luis Santiago | CPF 689.242.910-68 |
Suplente: Simone Teresinha Carlosso Bronzatti | CPF 696.841.030-34 | |
Escola Estadual de Educação Básica Marcus Vinícius de Moraes | ||
REPRESENTANTE | NOME COMPLETO | ID Funcional ou CPF ou RG |
Segmento dos Professores; | Títular: Naira Gizela Dorneles da Silva | ID 365184301 |
Suplente: Alessandra Conte | ID 358875001 | |
Segmento dos Servidores da Escola; | Títular: Mábile Pacheco França da Rosa | ID 499922301 |
Suplente: Cristiane Teixeira Mendes | ID 384747002 | |
Segmentos dos Estudantes; | Títular: Jhessika da Silva Botton | CPF 060.402.530-02 |
Suplente: Vitória Macedo da Silva | CPF 058.060.650-30 | |
Segmentos dos Pais e/ou Responsáveis; | Títular: Patricia de Freitas Ricaldi | CPF 882.339.950-53 |
Suplente: Elisandra Correa Botelho | CPF 732.624200-34 | |
Escola Estadual de Ensino Fundamental Santa Rita de Cássia | ||
REPRESENTANTE | NOME COMPLETO | ID Funcional ou CPF ou RG |
Segmento dos Professores; | Titular: Anie Patricia Quines | ID 4601513.01 |
Suplente: Rosita Maria Araujo Ferreira | ID 1676296.01 | |
Segmento dos Servidores da Escola; | Titular: Raquel Regina da Luz | CPF: 010.561.260.00 |
Suplente: Janete da Roda de Oliveira | CPF: 524.299.460.68 | |
Segmentos dos Estudantes; | Títular: Rafaela Zandonai de Souza | CPF: 059.530.550.48 |
Suplente: Ana Julia dos Santos Cavalheiro | CPF: 049.869.390.25 | |
Segmentos dos Pais e/ou Responsáveis; | Títular: Deise Martins Elias | CPF: 959.851.070.00 |
Suplente: Renata Silva Reis | CPF: 004.168.380.30 | |
E.E.E.F. DR.MÁRIO TOTTA | ||
REPRESENTANTE | NOME COMPLETO | ID Funcional ou CPF ou RG |
Segmento dos Professores; | Titular: Daniela Carneiro Reck | ID 3180573/01 |
Suplente: Mariana Catarina Fritzen da Silva Rybar | ID 3937925/01 | |
Segmento dos Servidores da Escola; | Titular: Débora Noemi Moura Pereira | ID 4757084/01 |
Suplente: Carla Ávila Bugs | ID 4270649/01 | |
Segmentos dos Estudantes; | Titular: Raul Azambuja Maciel dos Santos | CPF: 046.780.070.75 |
Suplente: Isadora Lopes Schardong | CPF: 051.634.700.43 | |
Segmentos dos Pais e/ou Responsáveis; | Titular: Joseane de Medeiros Castro da Silva | CPF:980.669.270-53 |
Suplente: Rosane de Fátima Vicentini | CPF:008.285.940-07 | |
EEEM OLARIA DAUDT | ||
REPRESENTANTE | NOME COMPLETO | ID Funcional ou CPF ou RG |
Segmento dos Professores; | Titular: Cátia Gonçalves Monticelli | ID 443137501 |
Suplente: Tanefer da Rosa | ID 463613901 | |
Segmento dos Servidores da Escola; | Titular: Tânia Maria Souza da Rosa | ID 490195902 |
Suplente: Patrícia da Luz do Nascimento | ID 460410501 | |
Segmentos dos Estudantes; | Titular: Emily Grasiele de Campos | MAT 5295572 |
Suplente: Érika Rayana dos Santos da Rosa | MAT 4851671 | |
Segmentos dos Pais e/ou Responsáveis; | Titular: Sirley Ortiz Leal | CPF 004.781.790-90 |
Suplente: Beloni Machado | CPF 637.841.300-20 | |
ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AUGUSTO SEVERO | ||
REPRESENTANTE | NOME COMPLETO | ID Funcional ou CPF ou RG |
Segmento dos Professores; | Titular: Denise Roos Maciel Arnecke | ID 1558986/01 |
Suplente: Angela Vargas Lopes | ID 3572439/01 | |
Segmento dos Servidores da Escola; | Titular: Adriana Ferreira Borba | ID 3478521/03 |
Suplente: Júlio César Geissler | ID 4488393/01 | |
Segmentos dos Estudantes; | Titular: Júlia Fogaça de Oliveira Brandão | CPF 601.973.290-80 |
Titular: Yuri Ramone de Campos Vargas | CPF 055.746.730-61 | |
Segmentos dos Pais e/ou Responsáveis; | Titular: Patrícia FernandaYacyszen | CPF 765.096.050-15 |
Suplente: Ivana Rutinéia da Costa | CPF 694.033.840-34 | |
ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CRISTÓVÃO COLOMBO | ||
REPRESENTANTE | NOME COMPLETO | ID Funcional ou CPF ou RG |
Segmento dos Professores; | Titular: NELCI RECH | ID 4789725/01 |
Suplente: NILCE ALINE BANGE DA ROSA SILVEIRA | ID 4846044/01 | |
Segmento dos Servidores da Escola; | Titular: NATASHA DA SILVA MORAES | ID 3613445/01 |
Suplente: JOSIANE SABRINA CABRAL GONÇALVES | ID 4904168/01 | |
Segmentos dos Estudantes; | Titular: GABRIELLY VITÓRIA MOPERT | CPF 03859997041 |
suplente:CAMILE MATHIAS DA SILVA | ID 179525126330 | |
Segmentos dos Pais e/ou Responsáveis; | Titular: MAGALI HARTUNG | CPF 03859997041 |
suplente NUBIA CRISTINA DA SILVA | CPF57897620000 | |
E.E.E.F. ANITA GARIBALDI | ||
REPRESENTANTE | NOME COMPLETO | ID Funcional ou CPF ou RG |
Segmento dos Professores; | Titular: Márcia Helena Mello Figueira | CPF 523.213.550-34 |
Suplente: Marta Figini Walter | CPF 422.867.940-49 | |
Segmento dos Servidores da Escola; | Titular: Daniela Miranda Lima | CPF 935.886.150-91 |
Suplente: Neli Franco Viana | CPF 445.986.960-87 | |
Segmentos dos Estudantes; | Titular: Verônica Pereira da Silva | CPF 067.930.660-99 |
Suplente: Caroline Miranda Lima | CPF 047.241.010-59 | |
Segmentos dos Pais e/ou Responsáveis; | Titular: Janaina Estraeich | CPF 816.845.410-34 |
Suplente: Patrícia de Cássia Oliveira | CPF 002.184.360-09 | |
ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CANOAS | ||
REPRESENTANTE | NOME COMPLETO | ID Funcional ou CPF ou RG |
Segmento dos Professores; | Titular: Carla Aparecida Lampert | ID 356997701 |
Suplente: Estefania Scopel Amaral | ID 306926501 | |
Segmento dos Servidores da Escola; | Titular: Eliane Gama Dorneles | ID 490360901 |
Suplente: Marisa Pereira Ramires | ID 499435301 | |
Segmentos dos Estudantes; | Titular: Lavinia de Souza Bao | CPF 057.498.370-84 |
Suplente: Leonardo da Silveira Sansonove | CPF 052.295.900-84 | |
Segmentos dos Pais e/ou Responsáveis; | Titular: Jaqueline Acosta Alves | CPF 003.698.480-98 |
Suplente: Camila Monteiro Abrantes | CPF 001.440.780-90 | |
ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO BENTO GONÇALVES | ||
REPRESENTANTE | NOME COMPLETO | ID Funcional ou CPF ou RG |
Segmento dos Professores; | Titular: Simone Rodrigues Pinheiro Martins | ID 3614859-01 |
Suplente: Tatieli da Gama Prestes | ID 3476111-02 | |
Segmento dos Servidores da Escola; | Titular: Adriana de Fátima Luz | ID 4810392-01 |
Suplente: Joara Catarina Guglieri da Rosa | ID 4923847-01 | |
Segmentos dos Estudantes; | Titular: Lauren Machado Soares | CPF 600.257.120-55 |
Suplente: Douglas Miguel do Nascimento Thiel | CPF 062.267.410-23 | |
Segmentos dos Pais e/ou Responsáveis; | Titular: Cristiane Novaczyk de Lima | CPF 966.837.400-20 |
Suplente: Diego Rodrigues Thiel | CPF 006.380.860-94 | |
COLÉGIO ESTADUAL TEREZA FRANCESCUTTI | ||
REPRESENTANTE | NOME COMPLETO | ID Funcional ou CPF ou RG |
Segmento dos Professores; | Titular: Marcos Roberto Friedemann | CPF 968.679.730-00 |
Suplente: Cristiane Schmitz | CPF 668.657.600-00 | |
Segmento dos Servidores da Escola; | Titular: Rosângela Machado da Silveira | CPF 926.834.280-49 |
Suplente: Elisabete Marques Kruczynski Rieff | CPF 931.932.110-87 | |
Segmentos dos Estudantes; | Titular: Brenda Caroline Schorn da Silva | CPF 060.885.670-31 |
Suplente: Leandra Bicca Cruz | CPF 056.652.420-12 | |
Segmentos dos Pais e/ou Responsáveis; | Titular: Juliana Lopes da Costa | CPF 014.604.720-63 |
Suplente: Nádia Pereira Lemos | CPF 947.754.270-91 | |
ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÍLVIO FORNARI | ||
REPRESENTANTE | NOME COMPLETO | ID Funcional ou CPF ou RG |
Segmento dos Professores; | Titular: Grasiele de Ávila | 685446000 |
Suplente: Daiane Machado Michele Alves | 102813043 | |
Segmento dos Servidores da Escola; | Titular: Maria Rosemeri Azeredo Alves | 52911217004 |
Suplente: Rose Garcia da Silva | 68120206053 | |
Segmentos dos Estudantes; | Titular: Maysa Santos de Souza | 2138696659 |
Suplente: Ana Gabriely Mello das Neves | MAT 5523344 | |
Segmentos dos Pais e/ou Responsáveis; | Titular: Marina Abeche Ferreira | 3846953458 |
Suplente: Maria Stela Rodrigues Pereira | 641571054 | |
ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁLVARO MOREYRA | ||
REPRESENTANTE | NOME COMPLETO | ID Funcional ou CPF ou RG |
Segmento dos Professores; | Titular: Eliane Maria Pansera | 3576515.01 |
Suplente: Gabriel Coelho da Silva | 4749545.01 | |
Segmento dos Servidores da Escola; | Titular: Eunice Risso Ageitos | 2937646.01 |
Suplente: Patricia Ingrid de Mattos Jobim | 3172384.02 | |
Segmentos dos Estudantes; | Titular: Gabriela Oliveira da Silva | 004.698.280-99 CPF |
Suplente: Lyndsen Rodrigues Carvalho Gomes | 051.835.380-00 CPF | |
Segmentos dos Pais e/ou Responsáveis; | Titular: Evelise Moura dos Santos | 3729176.01 |
Suplente: Márcia Pereira da Silva | 004.698.280-99 CPF | |
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL BERNARDO VIEIRA DE MELLO | ||
REPRESENTANTE | NOME COMPLETO | ID Funcional ou CPF ou RG |
Segmento dos Professores; | Titular: Francisco Paim | 4438248/01 |
Suplente: Gabriel Burgel Borsato | 4705122/02 | |
Segmento dos Servidores da Escola; | Titular: Daiane Gomes | 4990013/01 |
Suplente: Lezia Felipe da Rosa | 2996723/04 | |
Segmentos dos Estudantes; | Titular: Leila Ribeiro de Andrade | 600.528.670-64 |
Suplente: Nícolas Michael da Silva Borragini | 047.398.010-00 | |
Segmentos dos Pais e/ou Responsáveis; | Titular: Claudia Antonia Souza Santos | 263.383.258-03 |
Suplente: Sabrina de Mello dos Passos | 038.668.430-89 | |
Escola Estadual de Ensino Médio Jardim Planalto | ||
REPRESENTANTE | NOME COMPLETO | ID Funcional ou CPF ou RG |
Segmento dos Professores; | Titular: Josiane Michele Klafke | Id: 2401916/01 |
Suplente: Suzana dos Santos | Id: 4589190/01 | |
Segmento dos Servidores da Escola; | Titular: Neiva Margareth Verardo Marques | Id: 2938847/01 |
Suplente: Dalvana Acunha Pereira dos Santos | Id: 4690974/01 | |
Segmentos dos Estudantes; | Titular: Andrey Hieda Ribas | CPF: 098.862.539-32 |
Suplente: Manuella Beatriz Klafke Vieira | CPF: 061.430.300-14 | |
Segmentos dos Pais e/ou Responsáveis; | Titular: Lisiane Soares Gonçalves | CPF: 004.097.630-04 |
Suplente: Camila Scheffer Montenegro | CPF: 028.929.510-62 | |
ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROTÁSIO DIOGO DE JESUS | ||
REPRESENTANTE | NOME COMPLETO | ID Funcional ou CPF ou RG |
Segmento dos Professores; | Titular: Marilda Zappas da Silva | 2795132/01 |
suplente: Jessica Finn | 3955982/01 | |
Segmento dos Servidores da Escola; | Titular: Marilu Rosa da Silva | 3487229/01 |
Suplente: Leonardo Leote | 3501426/01 | |
Segmentos dos Estudantes; | Titular: Isabele de Souza | 60234684038 |
Suplente: Ivy Bragagnolo | 5194907036 | |
Segmentos dos Pais e/ou Responsáveis; | Titular: Iara R. Szymczyk | 50629042004 |
Suplente: Mariceli Flores | 94601046068 | |
Escola Estadual de Ensino Fundamental Santo Antônio Maria Claret | ||
REPRESENTANTE | NOME COMPLETO | ID Funcional ou CPF ou RG |
Segmento dos Professores; | Titular: Cintia Teresinha da Rosa | 2925036/01 |
Suplente: Juliane Castro Costa Sotero | 3917088/01 | |
Segmento dos Servidores da Escola; | Titular: Fabiana Oliveira Couto | 2522543/02 |
Suplente: Franciele Santos dos Santos | 4700554/01 | |
Segmentos dos Estudantes; | Titular: Maira Costa Sotero | 053.218.980-90 |
Suplente:Murillo Vargas Sitton | 046.330.030-03 | |
Segmentos dos Pais e/ou Responsáveis; | Titular: Cláudia Cinara Antunes dos Santos Dias | 717.878.600-00 |
Suplente: Rita de Cássia Freitas de Oliveira Bastos | 002.588.910-92 | |
EEEM José Gomes de Vasconcelos Jardim | ||
REPRESENTANTE | NOME COMPLETO | ID Funcional ou CPF ou RG |
Segmento dos Professores; | Titular: Doris Denise Teixeira Fagundes | id 2976951\02 |
Suplente: Daniela Fraga Silva Ulrich | id 3189376\02 | |
Segmento dos Servidores da Escola; | Titular: Jessyca Wymy Oliveira Miller | id 501691601 |
Suplente: Sonia Regina dos Santos | id 4789121\01 | |
Segmentos dos Estudantes; | Titular: Mariana Dorneles | RG 05010401029 |
Suplente: Mariana Koligoski dos Santos Panizze | RG 06645501005 | |
Segmentos dos Pais e/ou Responsáveis; | Titular: Natasha Laureano | RG 02330354002 |
Suplente: Lucia Solange Otto | RG 01435075080 | |
E.E.E.F VASCO DA GAMA | ||
REPRESENTANTE | NOME COMPLETO | ID Funcional ou CPF ou RG |
Segmento dos Professores; | Titular: Catia Cilene Pereira | ID. 4750969.01 |
Suplente: Anderson Schuck | ID. 4513231.01 | |
Segmento dos Servidores da Escola; | Titular: Rita Teresinha Paredes | ID. 3198189.02 |
Suplente: Ingrid Oliveira Leopoldes | ID. 4750454.01 | |
Segmentos dos Estudantes; | Titular: Elias Cavalheiro Lopes Ribeiro | CPF. 880.396.760-53 |
Suplente: Bruno Ferreira da Silva | CPF. 057.982.730-59 | |
Segmentos dos Pais e/ou Responsáveis; | Titular: Moises Lopes Ribeiro | CPF. 509.700.460-49 |
Suplente: Tatiany Guiomar Arruda Pascaretta | CPF. 901.707.332-20 | |
E.E.E.MÉDIO LUIZ BARRETO | ||
REPRESENTANTE | NOME COMPLETO | ID Funcional ou CPF ou RG |
Segmento dos Professores; | Titular: Aline Pinheiro da Silva | 4724235/01 |
Suplente: Rodrigo Silveira de Souza | 2792060/04 | |
Segmento dos Servidores da Escola; | Titular: Ana Lúcia Nunes Monteiro | 1807773/01 |
Suplente: Adria Simone da Silva Cunha | 2756013/01 | |
Segmentos dos Estudantes; | Titular: Manuella Cunha Rodrigues | 037019250-89 |
Suplente: Renan Pedro Limberger | 056081750-93 | |
Segmentos dos Pais e/ou Responsáveis; | Titular: Elisangela Vitorino Vasco Alves | 000024270-52 |
Suplente: Claudia Teresinha de Souza Costa | 003907320-36 | |
EEEF PLANALTO CANOENSE | ||
REPRESENTANTE | NOME COMPLETO | ID Funcional ou CPF ou RG |
Segmento dos Professores; | Titular: Ivone Biz Verona | ID 3070123.02 |
Suplente: Cristiane Vaz | ID 2544040.01 | |
Segmento dos Servidores da Escola; | Titular: Suzana de Fátima Piechaque Quevedo | ID 1681079.01 |
Suplente: Laura Ramires Alves | ID 3620883.01 | |
Segmentos dos Estudantes; | Titular: Vitor Gabriel Antunes Marques | CPF05793816097 |
Suplente: Rafaele Gama de Souza | CPF60156625067 | |
Segmentos dos Pais e/ou Responsáveis; | Titular: Cíntia Fagundes Lima | CPF00243487088 |
