Gabinete da Secretária
Edital de Contratação
Publicado em 17 de janeiro de 2025
SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Departamento de Gestão de Pessoas
EDITAL Nº 16/2024 - Homologação de Resultado Final e Classificação
CADASTRO TEMPORÁRIO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais torna público para conhecimento dos
interessados, a homologação de resultado final e classificação das inscrições para o Cadastro de Contratações
Temporárias, após o Sorteio Eletrônico Público, realizado para desempate em 13/01/2025, conforme Edital nº 14,
publicado no D.O.E. de 06/01/2025, para função de Especialista em Educação, abaixo relacionadas, por Coordenadoria
Regional de Educação e função. Essas informações estão contidas no Edital de Abertura nº 11/2024, publicado no
Diário Oficial do Estado, de 22/11/2024, retificado pelo Edital nº 12/2024, publicado no D.O.E. de 3/12/2024,
conforme segue:
Class. Nome Tipo Cota Pontuação
Titulação/Experiência
----------------------------------------------------------------------------------
1 CRE - PORTO ALEGRE
Município: PORTO ALEGRE
Cargo: ORIENTADOR EDUCACIONAL
00001 ROSANGELA MARIA BORGES MARTINS 60,0 3880
00002 CENILDA TERESINHA VIEIRA DE MATTOS 60,0 3480
00003 SILVIA ROSS CABRERA 50,0 9660
00004 CRISTIANE FRAGA DA SILVA BOHRZ 50,0 5510
00005 ADRIANA FREITAS DOS SANTOS 50,0 5100
00006 KATIA NAIR GRIGOLETTI CASTRO 50,0 4250
00007 ROSELIA MARIA MACHADO FAO 50,0 3930
00008 TATIANE HENRIQUE CAMPOS ALENTORN 50,0 3420
00009 LISIANE BESTANI PEREIRA 50,0 3190
00010 MARIVONE PIOVESAN CAVAGNOLI 50,0 2700
00011 SILVANA TREVISOL 50,0 2350
00012 MARCIA SILVA DE OLIVEIRA 50,0 2140
00013 CLARICE CASTELLAN DE OLIVEIRA 50,0 2100
00014 PATRICIA DIAS DE CAMPOS 50,0 2040
00015 ANA CLAUDIA CAPRA PASTRO 50,0 1820
00016 ANA PAULA PORTO AQUINO 50,0 1270
00017 EUNICE DA SILVA CARLET 50,0 1020
00018 IOLANDA FAGUNDES 50,0 0800
00019 KELLY CRISTINE OLIVEIRA DOS CUNHA 50,0 0580
00020 CASSIA BEATRIZ FREIRE POSTAL 50,0 0520
00021 LUCIANA MORAES SCHUTT 50,0 0500
00022 GLAUCE NEVES GUTERRES Negro 50,0 0000
00023 ELIANE ROSSONI 50,0 0000
00024 MARISTELA BOSSONI BOHMGAHREN 50,0 0000
00025 GLADIS GOMES DA SILVA 50,0 0000
00026 ANA PAULA PEREIRA SOARES COUTO 50,0 0000
00027 MARIA SILVARINA GARCIA DOS SANTOS 50,0 0000
00028 BRUNA SILVA ASSENATO 50,0 0000
00029 NORMA FABRETTI MINOR CONCI 50,0 0000
00030 MARIA JOSE MIRANDA LOPES 50,0 0000
00031 ROSANGELA MENEZES DA SILVA 50,0 0000
00032 ANGELA DA SILVA DOS SANTOS 50,0 0000
00033 PATRICIA DE SA ALVES 50,0 0000
00034 LUCIANA ROESLER SCHNEIDER 50,0 0000
00035 REJANE FLORES COSTA 50,0 0000
00036 LISANDRA DA SILVA PIONER 50,0 0000
00037 NILVANIA TERESINHA DA ROSA GOMES 50,0 0000
00038 GRAZIELA DA SILVA MACHADO 50,0 0000
00039 DANIELA PAZZINI RIGOBELO FORELL 50,0 0000
00040 NIVEA ISABEL GALEAO DA ROSA MORAES Negro 50,0 0000
00041 JOSEANE LEONI SILVEIRA GOULARTE 50,0 0000
00042 ADRIANA DENISE RIBEIRO 40,0 3450
00043 CLAUDIA PINHEIRO DA SILVA 40,0 3320
00044 ANA CRISTINA WEBER DE OLIVEIRA 40,0 2600
00045 NINA LICIE OLIVEIRA POREPP 40,0 1880
00046 IVONE GLIENKE MAURER 40,0 1630
00047 ANA ALINE DA SILVA KOSLOWSKI 40,0 1420
00048 GLAUCIA FERREIRA POHLMANN 40,0 1290
00049 DAIANA LACERDA DE SOUZA 40,0 1110
00050 MARCIANE LUIZA TAPARELO 40,0 0820
00051 SYARA LOISE VALE FERREIRA Negro 40,0 0740
00052 ADRIANA TAVARES PIMENTEL 40,0 0670
00053 CRISTINA LIFCZYNSKI ROVIRA 40,0 0660
00054 ISABEL ROSELAINE MACHADO ABADI 40,0 0660
00055 MARIANE GEHLEN PERIN 40,0 0650
00056 ANAI ANTUNES DA SILVA 40,0 0630
00057 ANDRE LUIS COSTA DE OLIVEIRA 40,0 0620
00058 ALINE VEADRIGO DE MELLO 40,0 0590
00059 SILVIA HELENA DOS SANTOS FERREIRA 40,0 0560
00060 TANIA MARGARETE THEVES 40,0 0530
00061 DEBORAH FEIJO DA FONSECA 40,0 0520
00062 FRANCIANI GUIMARAES MACHADO 40,0 0400
00063 GABRIELLY DA SILVA SANTOS 40,0 0380
00064 RODRIGO ARAUJO ALVES 40,0 0330
00065 RAFAEL BARRETO DA TRINDADE 40,0 0320
00066 LEONOR BERNARDES CHAGAS MACHADO 40,0 0260
00067 CAMILA CORREA DE ABREU Negro 40,0 0180
00068 LAURA RITA CORBACHO HUBER 40,0 0170
00069 FERNANDA SOUTO BOEIRA 40,0 0140
00070 JANE LAURA VASQUES SANTOS 40,0 0140
00071 LEONARDO GREGORY MACIEL 40,0 0030
00072 DIEGO SANTOS DA CUNHA 40,0 0030
00073 LICELIA NOGUEIRA BARRAZ 40,0 0000
00074 VANUSA BORGES PRATES 40,0 0000
00075 JESSICA ARIANE ALVES MACHADO 40,0 0000
00076 ANA CRISTINA SOARES ELLWANGER 40,0 0000
00077 CRISTIAN MENDES DOS SANTOS 40,0 0000
00078 LEONARDO FERNANDES LAFONTE 40,0 0000
00079 THAINA DA SILVA GARZLAFF 40,0 0000
00080 PRISCILA RODRIGUES GULARTE MARTINS Negro 40,0 0000
00081 ANGELINA PRATO KNOB 40,0 0000
00082 MARIA ROSA SIMON PEDROSO 40,0 0000
00083 RENATA ALVES DA SILVA 40,0 0000
00084 MAIARA GARCIA KALATA LUZ 40,0 0000
00085 SUELLEN SILVA DA CONCEICAO MEDEIROS 40,0 0000
00086 TATIANA RODRIGUES MACHADO 40,0 0000
00087 ADRIANO DREHER 40,0 0000
00088 CAROLINE IRACEMA DA SILVA ALEXANDRE Negro 40,0 0000
00089 NEUSA MARIA LOPES DUARTE 40,0 0000
00090 ADRIANA CORREA DA ROSA 40,0 0000
00091 CRISTIANE SANTOS DA SILVA 40,0 0000
00092 CARLA JARDIM DE SOUZA BONAZZA 40,0 0000
00093 CRISTIANE DE AZEVEDO SOARES ROSA 40,0 0000
00094 ADRIANA CARDOSO FLORES DE BRUM 40,0 0000
00095 ELAINE SILVA DE BEM 40,0 0000
00096 ARLETE VAZ RADE LEYEN 40,0 0000
00097 LUCIANA SIMONE DE OLIVEIRA FRAGA 40,0 0000
00098 MELINA PEREIRA DOS SANTOS 40,0 0000
00099 ALINE DA SILVA RODRIGUES PINTO Negro 40,0 0000
00100 WAGNER FARIAS CARDOSO 40,0 0000
00101 GABRIELA DIAS TIRONI 40,0 0000
00102 JESSICA LUIZ VIEIRA 40,0 0000
00103 BEATRIZ LUCIANE BORTOLINI 40,0 0000
00104 MARILEI FIDELIS SOARES 40,0 0000
00105 ALINE VIAMONTE RAMOS 40,0 0000
00106 TAILA CRISTIANE POLICARPI ALVES MACHADO 40,0 0000
00107 JULIANA MAZUHY COLUSSI 40,0 0000
00108 MELINA MARCHESINI GRASSOTTI DOS SANTOS 40,0 0000
00109 CATHERINE COELHO MOREIRA SENA 40,0 0000
00110 CRISTINE STEFANI SILVA 40,0 0000
00111 ROSEMARI VILAR DA SILVA 40,0 0000
00112 JULIA DE CAMPOS NUNES 40,0 0000
00113 ROSANI PAUPERIO RIES 40,0 0000
00114 GABRIELA ILHA MACHADO 40,0 0000
00115 LARISSA JANTSCH 40,0 0000
00116 ANDRESSA DAS NEVES TEIXEIRA Negro 40,0 0000
00117 DEBORA ZEFERINO PEREIRA 40,0 0000
00118 RICARDO PEREIRA SCHERER 40,0 0000
00119 TATIELE MESQUITA CORREA 40,0 0000
00120 CRISTINA TERESINHA SOUZA DA SILVA 40,0 0000
00121 KELLY PETRONI EWALD 40,0 0000
00122 SANDRA LEVANDOSKI AMORIM 40,0 0000
00123 GISELLE RAZERA 40,0 0000
00124 NEEMIAS FLOR BRANDAO 40,0 0000
00125 JONATHAN DA SILVA FELISBERTO 40,0 0000
00126 VANDERLEI TEIXEIRA CARDOSO 40,0 0000
00127 LIZETE COSTA ALVES RAMOS 40,0 0000
00128 ALISSANDRA OLIVEIRA MACEDO 40,0 0000
00129 KAUNITTYCHA HUMANIE DOS SANTOS APARICIO 40,0 0000
00130 ANAETE ROZAURA DUARTE RODRIGUES KLEIN 40,0 0000
00131 CAMILA MANARIN 30,0 1700
00132 LEILA CRISTIANE XAVIER PRESTES 30,0 0110
00133 PATRICIA ALMEIDA SCALCON 30,0 0000
00134 RIVELINO TERESA 30,0 0000
00135 GUILHERME DORNELES ESPINDOLA 30,0 0000
00136 MARIA LUISA RODRIGUES RODRIGUES 30,0 0000
00137 GABRIELA BUTTELLI HENRICKSON 30,0 0000
00138 JANAINA DA ROSA FERNANDES 30,0 0000
00139 KARINE ALMEIDA PEDRAZZINI 30,0 0000
00140 VICTORIA TOCCHETTO DINARDI 30,0 0000
00141 SIMONE OLIVEIRA LIMA DE SOUSA 30,0 0000
00142 MONICA APARECIDA DA SILVA MARQUES 30,0 0000
00143 HELEN CRISTINA FERREIRA 30,0 0000
00144 GABRIELA DA SILVA OLIVEIRA 30,0 0000
00145 SILVIA LETICIA MACHADO KUHN 30,0 0000
00146 ARIETE VARGAS RODRIGUES 30,0 0000
00147 CINTIA DA SILVA PEVERADA 30,0 0000
00148 MANOELA CRISTINA SFALCIN DA ROSA 30,0 0000
00149 DIRLENE DA SILVA SAMPAIO 30,0 0000
00150 LUCIMARA SEVERO DE MORAES DE LIMA 30,0 0000
00151 DALVO DA SILVA BIRNECKER 30,0 0000
00152 MARIANE FERREIRA SOARES Negro 30,0 0000
00153 LUANA GISELE DAPPER MAIA DIAS 30,0 0000
00154 ANA CLAUDIA EBERT PEREIRA 30,0 0000
00155 CAMILA RONDAN FAGUNDEZ 30,0 0000
00156 CRISTIANE DOS SANTOS 30,0 0000
00157 NATALIA RAFAELA DOS SANTOS LEITE 30,0 0000
00158 LUANA LARISSA MENDONCA PEREIRA 30,0 0000
00159 DEBORA BRAZ DOS SANTOS MAGNUS 30,0 0000
00160 REGINA BERTOL MORAES BERTOL 30,0 0000
-----------------------------------------------------------------------------------
Cargo: SUPERVISOR ESCOLAR
00001 CRISTIANE SILVA DA SILVA 80,0 0000
00002 ZULMARA JOBIM SOARES Negro 60,0 0460
00003 MARIA LAURA TEER DE VASCONCELLOS 60,0 0000
00004 YOLANDA PEREIRA MOREL 60,0 0000
00005 GIRELE ALZIRA CORREA SILVEIRA 50,0 1900
00006 LUCI VIEGAS CHAGAS DA SILVA 50,0 1810
00007 KATIA DENIR GOMES DA SILVA 50,0 1770
00008 GISNARA COSTA DE OLIVEIRA 50,0 1620
00009 JACQUELINE DA CRUZ FLORES SELAU 50,0 0800
00010 MARCELISA MONTEIRO Negro 50,0 0600
00011 CRISTIANE OLIVEIRA CORREA DA SILVA 50,0 0390
00012 ANA LUCIA PURPER THIELE 50,0 0000
00013 FABIANE ROCHA DOS SANTOS 50,0 0000
00014 BRUNO SCIENZA SCHMIDT 50,0 0000
00015 RITA DE CASSIA MACHADO DE OLIVEIRA 50,0 0000
00016 MARISTELA COSTA SILVEIRA 50,0 0000
00017 ANGELA GONZALEZ MARINHO 50,0 0000
00018 LIZIA GABRIELLE PAN 50,0 0000
00019 ROSAURA SANTOS PASTORINI 50,0 0000
00020 JOSIANE DOS SANTOS LESNIK 50,0 0000
00021 MARCIA LUISA BARAZZETTI ROMERO DIAS 50,0 0000
00022 SHEILA GUARILHA 40,0 3860
00023 LISANDRA PUREZA DOS SANTOS POCHMANN 40,0 3830
00024 LISANDRA MORAES XAVIER Negro 40,0 2920
00025 FABIANA PEREIRA DE MAGALHAES 40,0 2840
00026 ANGELA MARIA VICENZI MILCZAREK 40,0 2540
00027 NAJLA RODRIGUES DINIZ 40,0 2510
00028 PATRICIA SESSEGOLO PERELLO 40,0 2060
00029 GILSON DE SOUZA BUENO 40,0 1970
00030 MICHELLE RIBEIRO GOES 40,0 1690
00031 CRISTIAN COSTA DA SILVA 40,0 1680
00032 CARLA XAVIER DOS SANTOS 40,0 1540
00033 LEIA KOSINSKI RODRIGUEZ 40,0 1500
00034 MAURO DA SILVA ARRIAL 40,0 1420
00035 PATRICIA OLIVEIRA DA ROSA 40,0 1350
00036 SARA SCHWAMBACH DE ALMEIDA 40,0 1320
00037 JAQUES FERNANDO VASCONCELOS MENDONCA 40,0 1270
00038 FERNANDO VIEGAS MONTEIRO 40,0 1260
00039 DEIVID DE SOUZA SOARES 40,0 1150
00040 MARCO AURELIO SARTORI 40,0 1110
00041 JOAO PAULO STADIKOVSKI DOS SANTOS 40,0 1050
00042 JEFFERSON AMANCIO LOPES 40,0 1000
00043 LIZANDRA TEIXEIRA DA SILVA LOPES 40,0 0970
00044 ANA PAULA HAMERMMULLER DA SILVA 40,0 0870
00045 KAISA ANNIKA AGASSIS LAYPOLD 40,0 0790
00046 ANTONI HENRIQUE SILVA KOBOLDT 40,0 0740
00047 ANDREIA MARTINIANO DE MORAES 40,0 0670
00048 JULIA SILVEIRA DALMAGRO 40,0 0650
00049 MAURO FRANCISCO VERDUM ANTUNES Negro 40,0 0610
00050 NELSON LUIS EUFRASIO JUNIOR 40,0 0580
00051 ANA PAULA DA SILVA MARQUES 40,0 0520
00052 LILIAN SOARES ALVES BRANCO 40,0 0500
00053 DAIANE CRISTINA DA SILVA 40,0 0440
00054 ADRIANO BAUM KOSLOWSKI 40,0 0390
00055 CATIA CRISTINE SILVA DE SOUZA GUIMARAES 40,0 0370
00056 CRISTIANE DUSTER CORREA 40,0 0370
00057 IGOR DUARTE 40,0 0370
00058 MURIEL JOSE DE OLIVEIRA Negro 40,0 0270
00059 ANA PAULA DUARTE HOMEM PINTO 40,0 0240
00060 TANIA MARIA MARIANO 40,0 0220
00061 GABRIEL VIEIRA BILHALVA 40,0 0170
00062 RENATA VAZ DE PAULO FLORES 40,0 0140
00063 FABIANA DOS SANTOS MORAIS 40,0 0080
00064 FERNANDA GONCALVES NEVES 40,0 0080
00065 RITA DE CASSIA LOPES LINDNER 40,0 0000
00066 MARLOVA SILVEIRA DA SILVA 40,0 0000
00067 ANDREIA DE LIMA VALASCO 40,0 0000
00068 THAIS LIMA REGINALDO 40,0 0000
00069 CARLA BEATRIZ DE MELO 40,0 0000
00070 VANESSA ROCHA TABOADA 40,0 0000
00071 FABIANA SANTOS DA FONSECA 40,0 0000
00072 CARLA PATRICIA NASCIMENTO FERRAZ 40,0 0000
00073 CRISTIANE VARGAS OLIVEIRA 40,0 0000
00074 MAREMA CEZAR STEINERT 40,0 0000
00075 ROSELI DEMARTINI 40,0 0000
00076 RITA DE FATIMA RIBEIRO CHAGAS AVELIN Negro 40,0 0000
00077 ROSA HELENA DOMINGUES MARTINS 40,0 0000
00078 GABRIELA DERLAM SANTOS 40,0 0000
00079 LEANDRO BARBOSA DA SILVA 40,0 0000
00080 MARTA REGINA BECKER 40,0 0000
00081 RITA DE CASSIA COSTA SCHERER DE SOUZA 40,0 0000
00082 PAOLA CAZZANELLI 40,0 0000
00083 OLGA CRISTIANE SANTOS DE CARVALHO 40,0 0000
00084 ANA MARIA TONEL DA SILVEIRA 40,0 0000
00085 NICOLAS PEREIRA ROSA 40,0 0000
00086 THAIS OLIVEIRA NEVES 40,0 0000
00087 FRANCIELY CUNHA COSTA LEITE 40,0 0000
00088 EDUARDO DE ALMEIDA 40,0 0000
00089 CLODIS COSTA SANHUDO 40,0 0000
00090 ARLEI SILVIO FERREIRA 40,0 0000
00091 PAULA LISIANE DA SILVA AVILA 40,0 0000
00092 RENATA BORNANCINI BORGES FORTES 40,0 0000
00093 VIVIANE SILVEIRA DA SILVA 40,0 0000
00094 MARIA HELENA MONTEIRO FURLAN IBIAS 40,0 0000
00095 SABRINA RIBEIRO DA SILVA Negro 40,0 0000
00096 MARCOS HENRIQUE BOEHRINGER 40,0 0000
00097 JANETE BERENICE HORTIZ MENDES 40,0 0000
00098 NEUSA MARIA MATIELLO 40,0 0000
00099 MARIELE GIOVANAS 40,0 0000
00100 ITALO FABIANO FALAVIGNA 40,0 0000
00101 KARIN FAGUNDES DE OLIVEIRA 40,0 0000
00102 VANESSA DA COSTA ZAUPA GOULARTE 40,0 0000
00103 CLARISSA DE ASSIS OLGIN 40,0 0000
00104 LUCIANA DROSDOSKI DA FONTOURA 40,0 0000
00105 MARIA DA GRACA CARVALHO DA SILVA 30,0 2900
00106 NELI WEBER 30,0 2700
00107 AUREA LUCIA DAS VIRGENS MITTMANN 30,0 1670
00108 ANDRESSA WIEBUSCH 30,0 0630
00109 ALINE BEATRIZ LUZ DE MORAES GODOY DOS SANTOS 30,0 0500
00110 MICHELE SALATINO 30,0 0480
00111 ADRIANA FERREIRA MARTINS 30,0 0440
00112 MONICA BORGES DE ARAUJO 30,0 0120
00113 CATIA SILVEIRA DE SOUZA 30,0 0100
00114 CAMILA DA SILVA DUARTE 30,0 0000
00115 ALESSANDRA BITTENCOURT LUZ 30,0 0000
00116 MARIA DE FATIMA DUARTE DA FONSECA 30,0 0000
00117 ROMILDA PADILHA MATIELLI 30,0 0000
00118 LUCIANA MARIA CIBILS OLIVEIRA 30,0 0000
00119 JULIA CARVALHO DOS SANTOS ANTUNES Negro 30,0 0000
00120 CRISTIANE BUCKER SILVEIRA 30,0 0000
00121 ISABEL SILVA DE MATOS DA SILVA 30,0 0000
00122 JAQUELINE LUZ DOS SANTOS 30,0 0000
00123 ADRIANA MANICA 30,0 0000
00124 SIMONI DA SILVA MORAES DE SOUSA 30,0 0000
00125 FLAVIA BUENO CHAVES 30,0 0000
00126 BARBARA SOUZA WALTHER 30,0 0000
00127 ANDREIA SURIS 30,0 0000
00128 ANGELICA VANNESSA DA SILVA 30,0 0000
00129 ELENITA LOPES DA SILVA DE LIMA 30,0 0000
00130 PRISCILA SOARES PEREIRA 30,0 0000
00131 FLAVIA DE BRITTO BARBOZA 30,0 0000
00132 ELIANE DUARTE DA SILVA 30,0 0000
00133 JULIA GRACIELA DE ASSIS EVANGELISTA 30,0 0000
-----------------------------------------------------------------------------------
2 CRE - SAO LEOPOLDO
Município: SAO LEOPOLDO
Cargo: ORIENTADOR EDUCACIONAL
00001 LUIS ANDRE DA SILVA KUHN 90,0 0860
00002 HENRIQUE GECI WALTER 90,0 0340
00003 SHEILA MELISA DA SILVA 90,0 0000
00004 NICOLI LUISA COLORIO 90,0 0000
00005 JANAINA PRICILA DE ALMEIDA 90,0 0000
00006 GABRIELA KUHN GAEDKE 90,0 0000
00007 ERICA DA ROSA 90,0 0000
00008 MARIA DORILDA SANTOS VIVIAN XAVIER 90,0 0000
00009 MAURICIO DA SILVA NASCIMENTO 90,0 0000
00010 DAIANE OLIVEIRA DE SOUZA 90,0 0000
00011 DEBORA ITALIA BEDIN 80,0 0000
00012 GISELE DUTRA DA ROCHA 80,0 0000
00013 FRANCIELI DA SILVA Negro 80,0 0000
00014 MARGARETE DA ROCHA 80,0 0000
00015 PAMELA SABRINI WINGERT 80,0 0000
00016 IVONICA REZENDE DE BASTOS 80,0 0000
00017 ANGELA CRISTINE TROLEIZ 60,0 5290
00018 IDIANE FREITAS MOREIRA 60,0 2990
00019 KATIA APARECIDA BAGNARA 60,0 2590
00020 SANDRA BEATRIZ ORNAGIN 60,0 2250
00021 ANDREA ADRIANA RUPPENTHAL FINKENAUER 60,0 1500
00022 ANDREINE LIZANDRA DOS SANTOS 60,0 0790
00023 KELIN DE CAMPOS BONNET 60,0 0450
00024 MELINA DA SILVA FRANZEN 60,0 0440
00025 JESSICA LUZIA BILHAO 60,0 0330
00026 GABRIELLE DE SOUZA 60,0 0140
00027 PATRICIA AID GARCIA 60,0 0100
00028 VANESSA CAROLINA DE MENDONCA Negro 60,0 0000
00029 MICHELE PEREIRA DE SOUZA 60,0 0000
00030 ANA OTILIA DA GAMA 60,0 0000
00031 KAREN DE ABREU GABBI 60,0 0000
00032 MAICON PACHECO DA SILVA 60,0 0000
00033 ARIADINI APARECIDA RODRIGUES 60,0 0000
00034 JOYCE DA ROSA MENDES 60,0 0000
00035 EVELEN DE AGUIAR DA SILVA 60,0 0000
00036 ELIETE LOPES 60,0 0000
00037 MIELI GOMES DE OLIVEIRA 60,0 0000
00038 NADINE COUTO DE LIMA 60,0 0000
00039 JANICE GRAZIELA DA SILVA SCHERER 60,0 0000
00040 RENATA DA SILVA GARCEZ 60,0 0000
00041 ELISANDRA CARINA MACHADO 60,0 0000
00042 SALETE MARIA JAHN 60,0 0000
00043 ANA CLAUDIA DA ROSA 60,0 0000
00044 DARLENE CRISTIANA CONZI MEHLECKE 60,0 0000
00045 LEDI NEKEL DA SILVA 60,0 0000
00046 MARLENE KOEPSEL BACKES 60,0 0000
00047 JAQUELINE MESQUITA THIESEN 60,0 0000
00048 YARA CRISTINA DA ROSA PEREIRA FEITOSA 60,0 0000
00049 DEISEMARI SOUZA DE OLIVEIRA 60,0 0000
00050 JEISON FABRICIO DE VARGAS 60,0 0000
00051 RITA DE CACIA MARIA 60,0 0000
00052 INAJARA LOPES PINHEIRO 60,0 0000
00053 JANICE BETARIZ BRANDT 50,0 4700
00054 ELISETE TERESINHA HAUBERT SANTOS 50,0 3620
00055 ANELIZE ANTUNES VELHO 50,0 2080
00056 LEONILDA DE FATIMA RODRIGUES DE ALMEIDA 50,0 1320
00057 TATIANY ESPINDOLA 50,0 0980
00058 JENNIFER BENNEMANN 50,0 0000
00059 LEILA REGINA DE OLIVEIRA 50,0 0000
00060 CECILIA ALVES CORREIA 50,0 0000
00061 JANICE DA CHARY FERRAZ 50,0 0000
00062 ARLETE CASSEL SCHMITT 50,0 0000
00063 SONIA DE FATIMA KUMINIKI 50,0 0000
00064 CLEIA SIMONE SEIDLER RAIHER 50,0 0000
00065 CRISTIAN MOISES CLOSS STAHL 50,0 0000
00066 DRIELLE DA SILVA MASTELLA 50,0 0000
00067 JOSIANE DA CONCEICAO OLIVEIRA DA SILVEIRA 50,0 0000
00068 SABRINA MACHADO DOS SANTOS 50,0 0000
00069 RAQUEL FATIMA DE OLIVEIRA ZAROCHINSKI 50,0 0000
00070 FRANCIANE DE FATIMA MACHADO 50,0 0000
00071 JESSICA PETZINGER KLEIN 50,0 0000
00072 PAMELLA ELLYN LEITE CHICUTA GONCALVES MARQUES 50,0 0000
00073 CAROLINE DA COSTA KLAGENBEG DE ABREU 50,0 0000
00074 FLAVIO SCHMITT 50,0 0000
00075 MONICA DE SOUZA LAUTERBACH 40,0 3270
00076 SOLANGE TERESINHA PHILERENO RIFFEL 40,0 2340
00077 MAIRA REJANE FARINA 40,0 1750
00078 MARISTELA HENSEL ROOS 40,0 1680
00079 SANDRA VERONICA BERETA 40,0 1670
00080 ELISANGELA DA SILVA 40,0 1500
00081 LEILA MAGALI STEIN 40,0 1400
00082 BRUNA TATIELI LAUSER 40,0 1250
00083 PALOMA QUEVEDO DE AVILA 40,0 1160
00084 HELOISA MARLI ZORN 40,0 1050
00085 UBIRATAN PEREIRA MOEHLECKE 40,0 1010
00086 ILIMAR SOUZA 40,0 0800
00087 TATIANE LOPES ARCE 40,0 0600
00088 DIEGO VARGAS FREITAS Negro 40,0 0590
00089 JERONIMO FELIPE FONTES 40,0 0530
00090 MARILENE DE ARAUJO 40,0 0520
00091 ROSIANE DA ROSA 40,0 0410
00092 BARBARA HELENA MARTINS GARCIA MANENTE 40,0 0370
00093 SIMONE DO CANTO RAMIRES 40,0 0360
00094 KARINA GREINER 40,0 0320
00095 DENIZE GARCIA ZILLI PEREIRA 40,0 0320
00096 ANA LUCIA DE VARGAS GOMES ROVEDA 40,0 0270
00097 SARAJEANE VIEGAS 40,0 0260
00098 ANA PAULA DA SILVA LOPES 40,0 0220
00099 JONATHAN SEIXAS CELISTE 40,0 0180
00100 ESTELA MARIA FERRAO RODRIGUES 40,0 0080
00101 MIRIAM CONCEICAO CAMARA DE OLIVEIRA BERTISSOLO 40,0 0080
00102 RAISSA ALVES DE OLIVEIRA 40,0 0080
00103 CAROLINA PEREIRA DE CARVALHO Negro 40,0 0030
00104 FABIANE MACHADO GAYESKI 40,0 0000
00105 ROSANE DA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 40,0 0000
00106 RENATA PATRICIA GEISS ARNHOLD 40,0 0000
00107 LAURA DUTRA 40,0 0000
00108 LUCINERI PEREIRA TRINDADE 40,0 0000
00109 FABIANE CHIES DELFINO 40,0 0000
00110 JAQUELINE SANSON DE BORBA 40,0 0000
00111 RAFAEL PEREIRA DE ALMEIDA 40,0 0000
00112 ELAIR BERGMANN NAGEL 40,0 0000
00113 ERIK FERREIRA NUNES 40,0 0000
00114 LETICIA SOUZA RASCH 40,0 0000
00115 MICHELE WILBERT 40,0 0000
00116 CARINE FURLANETTO AUZANI 40,0 0000
00117 CINTIA LOPES DA SILVA 40,0 0000
00118 LUCIANE CHAVES 40,0 0000
00119 GLAZIELE ONGARATTO 40,0 0000
00120 SILVANA SILVA DE OLIVEIRA 40,0 0000
00121 ROBERTA CAMPOS BROCHIER 40,0 0000
00122 LIDIA DE BRITO RAYMUNDO 40,0 0000
00123 NAOR TEIXEIRA CONSUL 40,0 0000
00124 ANA MARIA VENTURA DIAS 40,0 0000
00125 ALAERTE MARCOS 40,0 0000
00126 MARTA ELIANE DA LUZ SARMENTO 40,0 0000
00127 CRISTIANE DA SILVA FRAGA 40,0 0000
00128 ANDREA SCHWARZ 40,0 0000
00129 LUCIANE ADELINA BALBINOT 40,0 0000
00130 IEDA REGINA DA SILVA SANTOS 40,0 0000
00131 ROSIMERI WEBER HILGERT 40,0 0000
00132 DOUGLAS CAMARGO CARVALHO 40,0 0000
00133 LETICIA MAYER BORGES 40,0 0000
00134 VALQUIRIA DE CACIA DOS SANTOS FLORES 40,0 0000
00135 CINTIA MERIELE BERLITZ 40,0 0000
00136 WILLIAM WEBER DE WEBER 40,0 0000
00137 VERONICA GONCALVES GUIMARAES 40,0 0000
00138 ROBERTA DE AZEVEDO PEREIRA 40,0 0000
00139 LUZIANE BORBA DE LIMA 40,0 0000
00140 NADIA EUSA MERCAUS VIEGAS 40,0 0000
00141 FERNANDA MARIA SCHAFER 40,0 0000
00142 JULIANA RITA SANTANA 30,0 0290
00143 JAQUELINE PLACIDO BAUM 30,0 0000
00144 MARISTELA TOFFOLI ROSSATTO 10,0 0060
-----------------------------------------------------------------------------------
Cargo: SUPERVISOR ESCOLAR
00001 SUELEN BOMFIM NOBRE 100,0 0000
00002 CRISTIAN ANDREI TISATTO 100,0 0000
00003 MARCOS ROBERTO FRIEDEMANN 90,0 1420
00004 CAMILA TATIANE MICHEL 90,0 1240
00005 CRISTIANO DA CRUZ FRAGA 90,0 0000
00006 GRAZIELA DE OLIVEIRA SANTOS 90,0 0000
00007 ANNE EDUARDA MULLER HORLLE 90,0 0000
00008 ALDALICE DA SILVA VARGAS 80,0 0250
00009 FABIANE MARIA DIAS NATALIO 80,0 0070
00010 FABIOLA LUZ DO NASCIMENTO VIANA 80,0 0000
00011 RAQUELI WAGNER 80,0 0000
00012 CLAUDIA ANDREA BARTH 80,0 0000
00013 ALINE VIVIANE RODRIGUES LINCK 80,0 0000
