O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL , no uso de suas atribuições, tendo em vista o que consta no processo administrativo nº 24/1400-0000903-9:
I - em conformidade com o art. 36 da Lei Complementar nº 13.452, de 26 de abril de 2010, nomeia os abaixo relacionados para exercerem, em estágio probatório, o cargo de Auditor-Fiscal da Receita Estadual, Classe "A", inicial da carreira, do Quadro de Pessoal Efetivo da Secretaria da Fazenda, em virtude da aprovação no Concurso Público Edital nº 01/2018 - AFRE, publicado no Diário Oficial do Estado nº 175, de 12 de setembro de 2018, obedecida a ordem de classificação homologada no Edital nº 13/2019 - AFRE, publicado no Diário Oficial do Estado nº 55, de 20 de março de 2019, como segue:
Nome | Classificação Final | Ingresso |
POLYANA WERNCKE COAN | 243 | Ampla |
GABRIEL PEREIRA LOPES | 244 | Ampla |
MARCOS PAULO DOS SANTOS PAIXAO | 245 | Ampla |
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | 246 | Ampla |
RODRIGO CARDIA DE GIUGLIO | 248 | Ampla |
LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO | 249 | Ampla |
FELIPE FERREIRA NUNES | 250 | Ampla |
NEIZE SALETE TAGLIARI | 251 | Ampla |
JOAO GABRIEL DE FREITAS PERES | 252 | Ampla |
LUCAS AUGUSTO PEREIRA | 253 | Ampla |
DANIEL FERNANDES RIBEIRO | 254 | Ampla |
GUIDO HENRIQUE MUNZ FERNANDES | 255 | Ampla |
ROGINI HAAS | 256 | Ampla |
RAQUEL PRISCILLA PRESOTTO | 257 | Ampla |
PATRICIA RODRIGUES DA SILVA LEAO | 258 | Ampla |
MATHEUS MOSCHETTA | 259 | Ampla |
MARIO CIPOLLI VICTER DIAS | 260 | Ampla |
LIVIA KOBAYASHI HIRATSUKA | 261 | Ampla |
LUIZ FELIPE LEMOS DUARTE | 262 | Ampla |
LEANDRO DA SILVA MILHOMEM | 263 | Ampla |
CESAR AUGUSTO CARVALHO COSTA FILHO | 264 | Ampla |
FELIPE GOMES PEREIRA COUTINHO | 265 | Ampla |
VINICIUS KENITI YANO | 266 | Ampla |
ROBERTO GONCALVES | 267 | Ampla |
CLEBER FERREIRA DE LIMA | 268 | Ampla |
BRUNO GIANCARLO ANTONIAZZI | 269 | Ampla |
RAMON ISAMU MIWA | 270 | Ampla |
ENRICO JORGE COSTA HUBAIDE | 271 | Ampla |
ERIKA JUDITH TABOSA GOMES PINTO | 272 | Ampla |
FERNANDO YAMAMOTO PAZ | 273 | Ampla |
PRISCILLA MENDES MACHADO MATOS | 274 | Ampla |
CAIO ROMANINI SILVA | 275 | Ampla |
RENATA MARTINS MACEDO | 276 | Ampla |
HORACIO ROQUE HENRIQUES | 277 | Ampla |
VINICIUS EMMANUEL NORONHA DE MORCERF | 279 | Ampla |
VICTORIA LARA TEIXEIRA | 280 | Ampla |
GABRIEL MARTI BLANCO | 281 | Ampla |
GUILHERME ARRUDA ALVES | 282 | Ampla |
DIEGO SERRA AZUL ALBUQUERQUE | 283 | Ampla |
JANAINA GRIGOLETTO CAVALHEIRO | 284 | Ampla |
FELIPE AUGUSTO NUNES FERRAZ | 285 | Ampla |
JOSE AUGUSTO DELAMUTA JUNIOR | 286 | Ampla |
ROGERIO BIONDO JUNIOR | 287 | Ampla |
RAFAEL AUGUSTO DA COSTA | 288 | Ampla |
VITOR BITTENCOURT HEITNER | 289 | Ampla |
CINTIA SATOMI SCHMIDLIN DE ANDRADE | 291 | Ampla |
RODRIGO CARREIRO DA SILVA | 292 | Ampla |
LUCAS JORDAO DA SILVA GONCALVES | 293 | Ampla |
MURILO ARAKAKI | 294 | Ampla |
SAMUEL DE ABREU LINS BERGMANN | 295 | Ampla |
FABIO KARKLIS DINIZ | 296 | Ampla |
FELIPE SIMOES DE VASCONCELOS ABREU | 297 | Ampla |
PEDRO AFONSO DE ALBUQUERQUE FURTADO | 298 | Ampla |
RAISSA OLIVEIRA MARQUES | 299 | Ampla |
BERNARDO SOUZA RODRIGUES | 300 | Ampla |
YOSEPH WILLY MARANHAO DE BRITO BEZERRA | 301 | Ampla |
KASSIO MARQUES TAVARES | 302 | Ampla |
JAIRO MARQUES OLIVEIRA | 303 | Ampla |
VITOR FEIJO DE SOUZA | 304 | Ampla |
LISIA FLORIANI ORLANDINI | 305 | Ampla |
VICTOR HUGO SEVILLANO ARANIBAR | 306 | Ampla |
JOAO LUIZ LEITE DE CASTRO TEIXEIRA | 307 | Ampla |
JOSE UBIRATAN BARP DE LUCENA | 308 | Ampla |
RENATO DOS SANTOS D AVILA | 309 | Ampla |
BRUNO DIAS BARREIRO | 311 | Ampla |
GUILHERME AFFONSO PUGLIA | 312 | Ampla |
DANIELE VASQUES DUTRA | 313 | Ampla |
EDUARDO MATOS DA SILVA | 314 | Ampla |
FABICLENES SUMARIVA MENDES | 315 | Ampla |
GUILHERME ARNIZAUT | 316 | Ampla |
THIAGO DOS SANTOS GUEDES | 317 | Ampla |
RODRIGO ALBERTO FEDECHEM | 318 | Ampla |
DAVI LEONARDO LORANDI | 319 | Ampla |
REUVIAN BORTOLATTO | 320 | Ampla |
GABRIEL PALMEIRA DE CARVALHO | 321 | Ampla |
DRIELLE DELPINO | 322 | Ampla |
ANDERSON TOMMY NOZU SHIOTA | 323 | Ampla |
AUGUSTO ANDRADE CALMON | 325 | Ampla |
CARLOS EDUARDO DE SOUSA XAVIER | 326 | Ampla |
ANA PAULA PASQUALOTTO | 327 | Ampla |
MATHEUS FERNANDES DE ALBERNAZ | 328 | Ampla |
CHARLLES FERREIRA MOURA E SILVA | 329 | Ampla |
PEDRO SIERRA ALVES | 330 | Ampla |
ROGER ANDRADA | 331 | Ampla |
GEISON LOPES SANTOS | 46 | NP* |
FABRICIO BERNARDES DE JESUS | 47 | NP* |
HEITOR LUIS SILVA PERES | 48 | NP* |
JOAO JOSE RIBEIRO E SILVA | 49 | NP* |
ANTONIO JOCENEI WAISS DOS SANTOS | 50 | NP* |
WALESKA MARANHAO SILVA | 51 | NP* |
ALEXANDRE RODRIGUES EUFRASIO | 52 | NP* |
MARCO AURELIO RASQUINHA GUINDANI VICENTE | 53 | NP* |
DIOGO DELANGE SANTOS DE ALMEIDA | 54 | NP* |
ROBERTO LINHARES RODRIGUES | 55 | NP* |
RONALDO HORTA DE ALMEIDA JUNIOR | 56 | NP* |
JUAREZ DE SOUZA CASTRO | 57 | NP* |
ATHOS CAVALCANTI SILVA | 58 | NP* |
ANA PAULA GADELHA MONTEIRO | 59 | NP* |
DAVID DE FREITAS RAMIREZ | 60 | NP* |
JOSE ROBERTO SEVERIANO GOMES JUNIOR | 61 | NP* |
O candidato classificado na 242ª foi nomeado em 15/01/2021, página 08, na 10ª classificação de NP.
O candidato classificado na 247ª foi nomeado em 15/01/2021, página 08, na 11ª classificação de NP.
A candidata classificada na 278ª foi nomeada em 15/01/2021, página 08, na 12ª classificação de NP.
O candidato classificado na 290ª foi nomeado em 15/01/2021, página 08, na 13ª classificação de NP.
O candidato classificado na 310ª foi nomeado em 15/01/2021, página 08, na 14ª classificação de NP.
O candidato classificado na 324ª foi nomeado em 06/04/2021, página 32, na 15ª classificação de NP.
* Candidatos que se autodeclararam negros e pardos, conforme item 6.1 do Edital nº 01/2018 - AFRE.
II - em conformidade com o art. 36, § 2º, da Lei Complementar nº 13.452, de 26 de abril de 2010, e com o art. 20 da Lei Complementar nº 10.098, de 3 de fevereiro de 1994, torna sem efeito o ato referente às nomeações dos abaixo relacionados para exercerem, em estágio probatório, o cargo de Auditor-Fiscal da Receita Estadual, Classe "A", do Quadro de Pessoal Efetivo da Secretaria da Fazenda, em virtude de apresentação de termo de desistência irretratável à nomeação:
Nome | Classificação Final | Ingresso |
POLYANA WERNCKE COAN | 243 | Ampla |
GABRIEL PEREIRA LOPES | 244 | Ampla |
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | 246 | Ampla |
JOAO GABRIEL DE FREITAS PERES | 252 | Ampla |
DANIEL FERNANDES RIBEIRO | 254 | Ampla |
PATRICIA RODRIGUES DA SILVA LEAO | 258 | Ampla |
MARIO CIPOLLI VICTER DIAS | 260 | Ampla |
LIVIA KOBAYASHI HIRATSUKA | 261 | Ampla |
CESAR AUGUSTO CARVALHO COSTA FILHO | 264 | Ampla |
CLEBER FERREIRA DE LIMA | 268 | Ampla |
BRUNO GIANCARLO ANTONIAZZI | 269 | Ampla |
ENRICO JORGE COSTA HUBAIDE | 271 | Ampla |
ERIKA JUDITH TABOSA GOMES PINTO | 272 | Ampla |
PRISCILLA MENDES MACHADO MATOS | 274 | Ampla |
RENATA MARTINS MACEDO | 276 | Ampla |
HORACIO ROQUE HENRIQUES | 277 | Ampla |
VICTORIA LARA TEIXEIRA | 280 | Ampla |
GUILHERME ARRUDA ALVES | 282 | Ampla |
LUCAS JORDAO DA SILVA GONCALVES | 293 | Ampla |
FELIPE SIMOES DE VASCONCELOS ABREU | 297 | Ampla |
PEDRO AFONSO DE ALBUQUERQUE FURTADO | 298 | Ampla |
YOSEPH WILLY MARANHAO DE BRITO BEZERRA | 301 | Ampla |
JAIRO MARQUES OLIVEIRA | 303 | Ampla |
EDUARDO MATOS DA SILVA | 314 | Ampla |
FABICLENES SUMARIVA MENDES | 315 | Ampla |
GUILHERME ARNIZAUT | 316 | Ampla |
ANDERSON TOMMY NOZU SHIOTA | 323 | Ampla |
FABRICIO BERNARDES DE JESUS | 47 | NP* |
HEITOR LUIS SILVA PERES | 48 | NP* |
JOAO JOSE RIBEIRO E SILVA | 49 | NP* |
WALESKA MARANHAO SILVA | 51 | NP* |
ATHOS CAVALCANTI SILVA | 58 | NP* |
JOSE ROBERTO SEVERIANO GOMES JUNIOR | 61 | NP* |
* Candidatos que se autodeclararam negros e pardos, conforme item 6.1 do Edital nº 01/2018 - AFRE.
III - em conformidade com o art. 36 da Lei Complementar nº 13.452, de 26 de abril de 2010, nomeia os abaixo relacionados para exercerem, em estágio probatório, o cargo de Auditor-Fiscal da Receita Estadual, Classe "A", inicial da carreira, do Quadro de Pessoal Efetivo da Secretaria da Fazenda, em virtude da aprovação no Concurso Público Edital nº 01/2018 - AFRE, publicado no Diário Oficial do Estado nº 175, de 12 de setembro de 2018, obedecida a ordem de classificação homologada no Edital nº 13/2019 - AFRE, publicado no Diário Oficial do Estado nº 55, de 20 de março de 2019, como segue:
Nome | Classificação Final | Ingresso |
FREDERICO SIMKEVICIUS GABRIEL | 332 | Ampla |
HENRIQUE MENEZES DE MORAES REGO | 333 | Ampla |
MARCOS VINICIUS COUTO CORDEIRO | 334 | Ampla |
CIRO OTAVIO DE LACERDA BADARO | 335 | Ampla |
GUALTER CRES FERNANDES | 336 | Ampla |
MARCOS MENA IRIGOYEN | 337 | Ampla |
LEANDRO AUGUSTO RUFINO DA SILVA | 338 | Ampla |
ANDRE PASCAL FUENTES NETO | 340 | Ampla |
FERNANDO WAGNER LEAO SOARES | 341 | Ampla |
FERNANDA DINIZ MENDONCA DE SOUZA | 342 | Ampla |
RAFAEL MAGNO QUEIROZ DE SOUZA | 343 | Ampla |
VALDIR MONTEIRO FILHO | 344 | Ampla |
VINICIUS GONCALVES RIBEIRO | 345 | Ampla |
JOSE EDUARDO LAGE DE LIMA FIGUEIREDO | 346 | Ampla |
HENRIQUE DA SILVA KRANZFELD | 347 | Ampla |
ANA CAROLINA BERNARDINI DE MELO | 348 | Ampla |
LUIZ FILIPE ALVES DE SOUZA | 349 | Ampla |
VITOR HENRIQUE DE OLIVEIRA | 350 | Ampla |
FREDERICO XAVIER DE ARAUJO | 351 | Ampla |
BRUNO MOTA MONIZ | 352 | Ampla |
EVANDRO LUIS ROTTA | 353 | Ampla |
CARLOS HENRIQUE MARTINS REZENDE | 354 | Ampla |
RAISSA MARCONI DE SENA | 355 | Ampla |
ANTONIO VINICIUS DE SOUZA ALVES | 356 | Ampla |
JOICIANE DE SOUZA SANTOS | 357 | Ampla |
LEONARDO LIMA PIMENTA | 358 | Ampla |
THIAGO AUGUSTO TEIXEIRA DA SILVA | 360 | Ampla |
VINICIUS HENRIQUE DA LUZ | 62 | NP* |
ANDRE LUIZ LIMA DA ROCHA | 63 | NP* |
ELIZA CHAVES FRANCA AMORIM | 64 | NP* |
MAILTON LUCIANO PEREIRA DA SILVA | 65 | NP* |
MARCELO FERNANDES | 66 | NP* |
JOSE EDUARDO CERQUEIRA DA SILVA | 67 | NP* |
A candidata classificada na 339ª foi nomeada em 06/04/2021, página 32, na 16ª classificação de NP.
A candidata classificada na 359ª foi nomeada em 06/04/2021, página 32, na 17ª classificação de NP.
* Candidatos que se autodeclararam negros e pardos, conforme item 6.1 do Edital nº 01/2018 - AFRE.
IV - em conformidade com o art. 36, § 2º, da Lei Complementar nº 13.452, de 26 de abril de 2010, e com o art. 20 da Lei Complementar nº 10.098, de 3 de fevereiro de 1994, torna sem efeito o ato referente às nomeações dos abaixo relacionados para exercerem, em estágio probatório, o cargo de Auditor-Fiscal da Receita Estadual, Classe "A", do Quadro de Pessoal Efetivo da Secretaria da Fazenda, em virtude de apresentação de termo de desistência irretratável à nomeação:
Nome | Classificação Final | Ingresso |
FREDERICO SIMKEVICIUS GABRIEL | 332 | Ampla |
LEANDRO AUGUSTO RUFINO DA SILVA | 338 | Ampla |
FERNANDO WAGNER LEAO SOARES | 341 | Ampla |
HENRIQUE DA SILVA KRANZFELD | 347 | Ampla |
VITOR HENRIQUE DE OLIVEIRA | 350 | Ampla |
JOICIANE DE SOUZA SANTOS | 357 | Ampla |
LEONARDO LIMA PIMENTA | 358 | Ampla |
MAILTON LUCIANO PEREIRA DA SILVA | 65 | NP* |
* Candidatos que se autodeclararam negros e pardos, conforme item 6.1 do Edital nº 01/2018 - AFRE.
V - em conformidade com o art. 36 da Lei Complementar nº 13.452, de 26 de abril de 2010, nomeia os abaixo relacionados para exercerem, em estágio probatório, o cargo de Auditor-Fiscal da Receita Estadual, Classe "A", inicial da carreira, do Quadro de Pessoal Efetivo da Secretaria da Fazenda, em virtude da aprovação no Concurso Público Edital nº 01/2018 - AFRE, publicado no Diário Oficial do Estado nº 175, de 12 de setembro de 2018, obedecida a ordem de classificação homologada no Edital nº 13/2019 - AFRE, publicado no Diário Oficial do Estado nº 55, de 20 de março de 2019, como segue:
Nome | Classificação Final | Ingresso |
LUIS HENRIQUE TEODORO DOS SANTOS | 361 | Ampla |
FRANCISCO JARBAS PINTO DE CASTRO | 362 | Ampla |
JOAO RODRIGO FERREIRA DE MEDEIROS | 363 | Ampla |
TIAGO DO NASCIMENTO ANTUNES | 364 | Ampla |
ALISSON CARLOS DE FREITAS RODRIGUES | 365 | Ampla |
LUCAS ROTTA SIMON | 367 | Ampla |
RENATO FLORES PINHEIRO MACHADO | 368 | Ampla |
ANDREIA MARIA BIBIANA RAMAO KLUNCK | 68 | NP* |
O candidato classificado na 366ª foi nomeado em 15/01/2021, página 08, na 06ª classificação de PcD.
* Candidatos que se autodeclararam negros e pardos, conforme item 6.1 do Edital nº 01/2018 - AFRE.
VI - em conformidade com o art. 36, § 2º, da Lei Complementar nº 13.452, de 26 de abril de 2010, e com o art. 20 da Lei Complementar nº 10.098, de 3 de fevereiro de 1994, torna sem efeito o ato referente às nomeações dos abaixo relacionados para exercerem, em estágio probatório, o cargo de Auditor-Fiscal da Receita Estadual, Classe "A", do Quadro de Pessoal Efetivo da Secretaria da Fazenda, em virtude de apresentação de termo de desistência irretratável à nomeação:
Nome | Classificação Final | Ingresso |
FRANCISCO JARBAS PINTO DE CASTRO | 362 | Ampla |
ALISSON CARLOS DE FREITAS RODRIGUES | 365 | Ampla |
VII - em conformidade com o art. 36 da Lei Complementar nº 13.452, de 26 de abril de 2010, nomeia os abaixo relacionados para exercerem, em estágio probatório, o cargo de Auditor-Fiscal da Receita Estadual, Classe "A", inicial da carreira, do Quadro de Pessoal Efetivo da Secretaria da Fazenda, em virtude da aprovação no Concurso Público Edital nº 01/2018 - AFRE, publicado no Diário Oficial do Estado nº 175, de 12 de setembro de 2018, obedecida a ordem de classificação homologada no Edital nº 13/2019 - AFRE, publicado no Diário Oficial do Estado nº 55, de 20 de março de 2019, como segue:
Nome | Classificação Final | Ingresso |
JONAS CALDAS DE ALMEIDA | 369 | Ampla |
JOSE DIJALMA ARANTES MEDEIROS NETO | 370 | Ampla |
VIII - em conformidade com o art. 36, § 2º, da Lei Complementar nº 13.452, de 26 de abril de 2010, e com o art. 20 da Lei Complementar nº 10.098, de 3 de fevereiro de 1994, torna sem efeito o ato referente à nomeação do abaixo relacionado para exercer, em estágio probatório, o cargo de Auditor-Fiscal da Receita Estadual, Classe "A", do Quadro de Pessoal Efetivo da Secretaria da Fazenda, em virtude de apresentação de termo de desistência irretratável à nomeação:
Nome | Classificação Final | Ingresso |
JOSE DIJALMA ARANTES MEDEIROS NETO | 370 | Ampla |
IX - em conformidade com o art. 36 da Lei Complementar nº 13.452, de 26 de abril de 2010, nomeia o abaixo relacionado para exercer, em estágio probatório, o cargo de Auditor-Fiscal da Receita Estadual, Classe "A", inicial da carreira, do Quadro de Pessoal Efetivo da Secretaria da Fazenda, em virtude da aprovação no Concurso Público Edital nº 01/2018 - AFRE, publicado no Diário Oficial do Estado nº 175, de 12 de setembro de 2018, obedecida a ordem de classificação homologada no Edital nº 13/2019 - AFRE, publicado no Diário Oficial do Estado nº 55, de 20 de março de 2019, como segue:
Nome | Classificação Final | Ingresso |
FELIPE RIBEIRO PEREIRA | 371 | Ampla |
X - em conformidade com o art. 16, inciso I e parágrafo único, da Lei Complementar 10.098, de 3 de fevereiro de 1994, nomeia os abaixo relacionados para exercerem, em estágio probatório, o cargo de Técnico Tributário da Receita Estadual, Classe "A", inicial da carreira, do Quadro de Pessoal Efetivo da Secretaria da Fazenda, em virtude da aprovação no Concurso Público Edital nº 01/2018 - TTRE, publicado no Diário Oficial do Estado nº 168, de 31 de agosto de 2018, obedecida a ordem de classificação homologada no Edital nº 09/2019 - TTRE, publicado no Diário Oficial do Estado nº 8, de 10 de janeiro de 2019, como segue:
Nome | Classificação Final | Ingresso |
MAIARA ANGER | 461 | Ampla |
CESAR MAURICIO DE CAMPOS ALBANESE | 462 | Ampla |
GIULLIANO GAZZOLLA MINUZZI | 463 | Ampla |
MANUELA AGUIAR CARVALHO | 464 | Ampla |
JOAO MANOEL FERREIRA BICCA | 465 | Ampla |
BRUNA MELO MEDEIROS | 466 | Ampla |
MICHAEL LASCH | 467 | Ampla |
VINICIUS RIBEIRO NERES | 468 | Ampla |
THIAGO MACIEL BADIN | 469 | Ampla |
DIANDRA ALTHAUS PREDIGER | 470 | Ampla |
ANGELICA GROOT | 471 | Ampla |
MARCEL GEORG | 472 | Ampla |
RENATO SEIJI KAWASAKI | 473 | Ampla |
CARLOS HENRIQUE SCHELLENBERGER | 474 | Ampla |
CARLOS EDUARDO SOUZA OLIVEIRA | 475 | Ampla |
ANDREI SEIDEL DE OLIVEIRA | 476 | Ampla |
SAUL JACOB BERETA | 477 | Ampla |
EDUARDO MAIKEL MULLER | 478 | Ampla |
MICHELLE DULLIUS | 479 | Ampla |
EZEQUIEL VIEIRA BARBOSA | 480 | Ampla |
DANIEL BRAGA MASCARENHAS MARTINS | 481 | Ampla |
RAQUEL DEI AGNOLI | 482 | Ampla |
NORTON APPELT SOLLA | 483 | Ampla |
NATHALIA DE PAULA AQUINO E MELO | 484 | Ampla |
MARCOS SCHNEIDER REICHERT | 486 | Ampla |
LUIZ GUSTAVO DOTTO REGINATO | 487 | Ampla |
MATHEUS PALUDO DE OLIVEIRA | 488 | Ampla |
DENIS GIESCH UTZIG | 489 | Ampla |
EDUARDO MARTINI FONTANA | 490 | Ampla |
ANDRE VINICIUS MENDES | 491 | Ampla |
LEONARDO SEVERO PAES | 492 | Ampla |
GUILHERME GARCIA DIAS DOS SANTOS | 493 | Ampla |
MARINA KASPRZAK BORGES | 494 | Ampla |
FELIPE BONFANTI DE BARROS | 495 | Ampla |
GUSTAVO LOSI MOLINA PIOLI | 496 | Ampla |
JUSSAN ALBARELLO DE CEZARO | 497 | Ampla |
JOAO MARCOS RIBEIRO MARTINS | 498 | Ampla |
WILLIAM KEITH OURA | 499 | Ampla |
MARCOS VINICIUS BRAUN RODRIGUES | 500 | Ampla |
VITOR FEIJO DE SOUZA | 501 | Ampla |
HELENA CHAN | 502 | Ampla |
GABRIELA VIEIRA VENTURA | 503 | Ampla |
ALEX TEYLOR DIEHL | 504 | Ampla |
PATRICK ANDRADE HOERBE | 505 | Ampla |
BIANCA ALTOE BOREL | 506 | Ampla |
EDUARDO DE LEON MARTINS | 507 | Ampla |
FRANCINE INDALENCIO MATOS | 508 | Ampla |
FABIANA RECH ZANIN | 509 | Ampla |
HELIO MASAHIRO GONDA | 510 | Ampla |
MAURICIO PALUDO | 511 | Ampla |
MARCELO BASTOS FARIAS | 512 | Ampla |
PAULO RICARDO SALES | 513 | Ampla |
RAFAEL MARQUES CAMPOS | 514 | Ampla |
ROSANGELA MARIA OLIVEIRA PACHECO | 515 | Ampla |
CLEVERSON DAVI SCHIO | 516 | Ampla |
VITOR MONTES SAQUETTE | 517 | Ampla |
CAIO CESAR DA COSTA FELIX KROMBERG | 518 | Ampla |
CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO COUPEE DE PAULA | 520 | Ampla |
PRISCILA DE MENEZES | 521 | Ampla |
BRUNA ROSA CARREIRA SILVEIRA | 522 | Ampla |
DANIEL ALVES SILVEIRA | 523 | Ampla |
RODRIGO RAFFAELLI YAGNYCZ | 524 | Ampla |
JONAS AMARAL SILVA | 525 | Ampla |
JOAO SILVIANO SILVEIRA FILHO | 526 | Ampla |
ERIC SCHEINER NAKAMURA | 527 | Ampla |
THALIS SOUZA AGUIAR | 528 | Ampla |
VINICIUS SANDOVANI DA SILVA ALVES | 529 | Ampla |
ANDREIA MARIA BIBIANA RAMAO KLUNCK | 530 | Ampla |
ELAINE CRISTINA OUTI | 531 | Ampla |
MARCELO HERCILIO CARVALHO MOUTINHO SILVA | 533 | Ampla |
TAIS DAMASIO ROTTA | 534 | Ampla |
BRUNO SCHNEIDER NASCIMENTO | 535 | Ampla |
ALANA FREES SAUER | 536 | Ampla |
ANELISE NOVO FIM | 537 | Ampla |
BRUNO PIGATTO ARRAIS | 538 | Ampla |
CLAUDIA ALIEVI | 539 | Ampla |
EDUARDO NODARI | 540 | Ampla |
MAURI PIETRO BIASI | 541 | Ampla |
MARIANA GRAZZIOTIN PEREIRA | 542 | Ampla |
LYGIA FERRONATO BUENO | 543 | Ampla |
LEANDRO ALVES ROLDAO | 544 | Ampla |
LIVIA BARCELOS ALMEIDA MANZAN | 545 | Ampla |
MONICA MABU ANICETO | 546 | Ampla |
AUGUSTO MULLER SERIO SANTOS | 547 | Ampla |
GIOVANI PASA COLUSSI | 548 | Ampla |
TATIANE MARTINS MACHADO | 549 | Ampla |
FELIPE RIBEIRO PEREIRA | 550 | Ampla |
SAMIR ANTONIO MIRANDA ALBINO | 551 | Ampla |
FABIO FISCHER | 552 | Ampla |
MAURICIO ESPER ANDERE | 553 | Ampla |
DOUGLAS DIDO BALDISSERA | 554 | Ampla |
ROSANA MILBRATH CARDOSO | 555 | Ampla |
MATHEUS HENRIQUE MORETTI DE OLIVEIRA | 556 | Ampla |
FRANCIELE SGARIONI | 557 | Ampla |
ALINE ROCHA RODRIGUES COLOMBO | 558 | Ampla |
DUMAS PEREIRA FERREIRA GOMES | 559 | Ampla |
RENATA HIROMI KITAMURA | 560 | Ampla |
ADOLFO RODRIGO AGUIAR VALIM | 561 | Ampla |
GUILHERME MALLMANN DOS SANTOS | 562 | Ampla |
PRISCILLA GONCALVES STUSSI MORGADO | 563 | Ampla |
RICARDO CONTREIRAS RODRIGUES | 564 | Ampla |
MONIQUE PEREIRA PIRES | 565 | Ampla |
ANA CLARA DE SOUZA FERRAZZI | 567 | Ampla |
MARISSA EULALIO LAGES | 568 | Ampla |
JUSSARA SOUZA DA SILVA | 569 | Ampla |
TUISE PILLONETTO | 570 | Ampla |
RICARDO SANTOS DANTAS FIGUEIREDO | 571 | Ampla |
LUCELIA DE FATIMA DOS SANTOS | 88 | NP* |
PAMELA GAMA RIBEIRO | 89 | NP* |
RAPHAEL PEREIRA DE MEDEIROS | 90 | NP* |
CLEBER VIEIRA DOS SANTOS | 91 | NP* |
MATHEUS CARVALHO SIMON E SILVA | 92 | NP* |
KLEITON DA SILVA MATOS | 93 | NP* |
MAURICIO LIMA COLLAZIOL | 94 | NP* |
DIEGO SOUSA SANTANA | 95 | NP* |
ALEXANDRE MORAES SILVA | 96 | NP* |
NIVALDO PEREIRA BRANDAO | 97 | NP* |
SIMONI MARIA FERREIRA | 98 | NP* |
KIANNE GONCALVES GOMES | 99 | NP* |
BRUNO GOMES CARNEIRO | 100 | NP* |
O candidato classificado na posição 439ª foi nomeado em 06/04/2021, página 30, na 29ª classificação de NP.
O candidato classificado na posição 485ª foi nomeado em 08/06/2021, página 20, na 30ª classificação de NP.
O candidato classificado na posição 519ª foi nomeado em 08/06/2021, página 20, na 31ª classificação de NP.
O candidato classificado na posição 532ª foi nomeado em 15/01/2021, página 10, na 6ª classificação de PcD.
O candidato classificado na posição 566ª foi nomeado em 10/08/2021, página 16, na 35ª classificação de NP.
* Candidatos que se autodeclararam negros e pardos, conforme item 6.1 do Edital nº 01/2018 - TTRE.
XI - em conformidade com o art. 20 da Lei Complementar nº 10.098, de 3 de fevereiro de 1994, torna sem efeito o ato referente às nomeações dos abaixo relacionados para exercerem, em estágio probatório, o cargo de Técnico Tributário da Receita Estadual, Classe "A", do Quadro de Pessoal Efetivo da Secretaria da Fazenda, em virtude de apresentação de termo de desistência irretratável à nomeação:
Nome | Classificação Final | Ingresso |
MAIARA ANGER | 461 | Ampla |
MICHAEL LASCH | 467 | Ampla |
THIAGO MACIEL BADIN | 469 | Ampla |
RENATO SEIJI KAWASAKI | 473 | Ampla |
ANDREI SEIDEL DE OLIVEIRA | 476 | Ampla |
RAQUEL DEI AGNOLI | 482 | Ampla |
NORTON APPELT SOLLA | 483 | Ampla |
LUIZ GUSTAVO DOTTO REGINATO | 487 | Ampla |
DENIS GIESCH UTZIG | 489 | Ampla |
GUILHERME GARCIA DIAS DOS SANTOS | 493 | Ampla |
GUSTAVO LOSI MOLINA PIOLI | 496 | Ampla |
JOAO MARCOS RIBEIRO MARTINS | 498 | Ampla |
MARCOS VINICIUS BRAUN RODRIGUES | 500 | Ampla |
GABRIELA VIEIRA VENTURA | 503 | Ampla |
ALEX TEYLOR DIEHL | 504 | Ampla |
FRANCINE INDALENCIO MATOS | 508 | Ampla |
HELIO MASAHIRO GONDA | 510 | Ampla |
MARCELO BASTOS FARIAS | 512 | Ampla |
PAULO RICARDO SALES | 513 | Ampla |
CAIO CESAR DA COSTA FELIX KROMBERG | 518 | Ampla |
CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO COUPEE DE PAULA | 520 | Ampla |
DANIEL ALVES SILVEIRA | 523 | Ampla |
RODRIGO RAFFAELLI YAGNYCZ | 524 | Ampla |
JONAS AMARAL SILVA | 525 | Ampla |
VINICIUS SANDOVANI DA SILVA ALVES | 529 | Ampla |
ANDREIA MARIA BIBIANA RAMAO KLUNCK | 530 | Ampla |
MARCELO HERCILIO CARVALHO MOUTINHO SILVA | 533 | Ampla |
ALANA FREES SAUER | 536 | Ampla |
MAURI PIETRO BIASI | 541 | Ampla |
LIVIA BARCELOS ALMEIDA MANZAN | 545 | Ampla |
AUGUSTO MULLER SERIO SANTOS | 547 | Ampla |
TATIANE MARTINS MACHADO | 549 | Ampla |
FELIPE RIBEIRO PEREIRA | 550 | Ampla |
DOUGLAS DIDO BALDISSERA | 554 | Ampla |
ROSANA MILBRATH CARDOSO | 555 | Ampla |
