PORTARIA SES N° 847/2024
Institui, no âmbito da Secretaria da Saúde, o Programa Qualifica Vigilância RS destinado a incentivar a qualificação das ações de Vigilância em Saúde no Estado do Rio Grande do Sul e regulamenta a transferência de recursos. (PROA 24/2000-0149763-8)
A SECRETÁRIA DA SAÚDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL , no uso de suas atribuições, no disposto no art. 90, inciso III, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul e, considerando:
- A Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 588, de 12 de julho de 2018, que aprova a Política Nacional de Vigilância em Saúde, definindo dentre suas diretrizes a detecção, monitoramento e resposta às emergências em saúde pública, observando o Regulamento Sanitário Internacional, e promoção de estratégias para implementação, manutenção e fortalecimento das capacidades básicas de vigilância em saúde;
- A necessidade de promover o fortalecimento e qualificação da vigilância em saúde face às constantes inovações em termos de produtos e tecnologias relacionadas à saúde, a emergência e reemergência de novos agentes etiológicos e reintrodução de patógenos em eliminação devido à globalização e exploração econômica dos recursos naturais, bem como as transformações ambientais e culturais observadas no Estado do Rio Grande do Sul;
- O papel da Vigilância em Saúde para planejamento e implementação de medidas de saúde pública; os processos de municipalização e descentralização das ações de saúde; os esforços do Estado do RS para ampliação dos investimentos na área da saúde; a crise climática, com especial repercussão no RS, inundações e alagamentos que favorecem o aparecimento de doenças e agravos relevantes para Vigilância em Saúde.
RESOLVE:
Art. 1º Instituir, no âmbito da Secretaria da Saúde, o Programa Qualifica Vigilância RS destinado a incentivar a qualificação das ações de Vigilância em Saúde no Estado do Rio Grande do Sul e estabelecer a forma de transferência de recursos, pelo Fundo Estadual de Saúde, aos municípios integrantes do Programa.
Parágrafo Único . A execução, monitoramento e avaliação do Qualifica Vigilância RS será de responsabilidade do Centro Estadual de Vigilância em Saúde.
Art. 2º O Qualifica Vigilância RS auxiliará financeiramente os municípios integrantes do Programa, para que qualifiquem e ampliem suas ações no campo da vigilância em saúde objetivando o fortalecimento e ampliação da atuação municipal na promoção, proteção da saúde e prevenção de doenças e agravos.
Art. 3º Os recursos financeiros destinados ao financiamento do Qualifica Vigilância RS , no montante limitado a R$ 21.944.898,94, serão transferidos em duas parcelas, sendo a primeira de valor fixo e a segunda variável, na modalidade Fundo a Fundo, os quais deverão ser utilizados exclusivamente no âmbito da Vigilância em Saúde.
§1º O valor da primeira parcela corresponderá ao resultado obtido da aplicação de percentual atribuído ao respectivo município, considerando o seu porte populacional, na forma estabelecida no artigo 4º, sobre o somatório dos valores anuais de Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) e Piso Fixo de Vigilância Sanitária (PFVisa) repassado aos municípios, conforme dados registrados no Anexo II da presente Portaria.
§2º O valor da segunda parcela corresponderá ao resultado do somatório dos percentuais de cada ação atingida pelo município, aplicado sobre o valor correspondente da primeira parcela repassada ao município, conforme anexo I.
Art. 4º Todos os municípios do Estado foram habilitados no Qualifica Vigilância RS considerando o seu porte populacional, conforme os dados atualizados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e percentual atribuído, restando assim classificados:
I - Porte 1 - municípios com até 5.000 habitantes, 45%;
II - Porte 2 - municípios com população entre 5.001 a 10.000 habitantes, 40%;
III - Porte 3 - municípios com população entre 10.001 a 20.000 habitantes, 35%;
IV - Porte 4 - municípios com população entre 20.001 a 50.000 habitantes, 30%;
V - Porte 5 - municípios com população entre 50.001 a 100.000 habitantes, 25%;
VI - Porte 6 - municípios com população entre 100.001 a 500.000 habitantes, 20%;
VII - Porte 7 - municípios com população acima de 500.000 habitantes, 15%.
Art. 5º O Qualifica Vigilância RS será desenvolvido em ciclo anual com a divulgação e estabelecimento das ações e metas organizadas por temáticas específicas, que deverão ser trabalhadas e atingidas pelos municípios.
§1º As ações do programa, suas respectivas metas, cronograma de execução, formas e períodos de monitoramento e avaliação dos resultados, bem como demais regras, estarão disponibilizados no site da Secretaria Estadual da Saúde do RS.
§2º As ações de que trata o caput , a definição dos valores financeiros a serem repassados do ciclo de execução do Qualifica Vigilância RS estão estabelecidos nos termos dos Anexos desta Portaria.
§3º Caberá aos municípios registrarem seus dados em sistemas de informação em saúde oficiais e/ou ferramenta(s) disponibilizada(s) pela Secretaria Estadual da Saúde para fins de monitoramento e avaliação dos resultados das ações e metas estabelecidas pelo Qualifica Vigilância RS e estabelecimento do quantum de repasse financeiro a que fará jus.
Art. 6º Eventuais situações extraordinárias, relacionadas ao processo de coleta de informações para monitoramento e avaliação dos resultados dos municípios no Qualifica Vigilância RS , deverão ser encaminhas ao Centro Estadual de Vigilância em Saúde, mediante requerimento formal, devidamente instruído, para análise.
Art. 7º A prestação de contas da utilização dos recursos financeiros oriundos do Qualifica Vigilância RS será realizada no Relatório de Gestão, conforme o disposto no art. 34 e seguintes da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012.
Art. 8º As temáticas, bem como suas ações e metas poderão ser alteradas no ciclo subsequente, conforme a avaliação dos resultados obtidos no Programa e disponibilidade financeira.
Art. 9° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANA COSTA,
Secretária da Saúde
Adjunta
Anexo I - PORTARIA SES N° 847/2024
Temáticas, ações e percentuais por ação para o ciclo de 2025
Temática | Ação | Percentual |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE Objetivo: Promover a qualificação dos registros nos SIS de forma a permitir conhecimento da situação de saúde no território com base em informações fidedignas, proporcionando tomada de decisão assertiva e em tempo oportuno. | Ampliar a completitude dos campos 36 - "Orientação sexual", 37 - "Identidade de gênero" e 55 - "Essa violência foi motivada por", nas notificações de Violência Interpessoal/autoprovocada no Sinan. | 3,0% |
Ampliar o percentual de registro de RT-PCR dos casos notificados de Hepatite C no Sinan. | 3,0% |
Implantar e utilizar o Sistema de Informação adotado pelo Estado para as ações de Vigilância Sanitária no Rio Grande do Sul. | 5,5% |
Ampliar a completitude dos campos 32 - "Tipos de exposição ao vírus rábico", 33 - "localização", 37 - "tem antecedentes de tratamento antirrábico", 40 - "espécie do animal agressor" e 48 - "condição final do animal (após período de observação)", nas notificações de Atendimento Antirrábico Humano no Sinan. | 3,0% |
DENGUE E OUTRAS ARBOVIROSES Objetivo Estruturar as ações para prevenção e controle de surtos e epidemias de dengue e outras arboviroses, reduzindo a ocorrência de casos graves, complicações e óbitos. | Realizar monitoramento entomológico de Aedes aegypti por meio de Ovitrampas ou do Levantamento Rápido de Índices LIRAa/LIA. | 5,5% |
Realizar estratégia de controle do Aedes aegypti, como Borrifação Residual Intradomiciliar (BRI) e/ou tratamento de Pontos Estratégicos (PE’s). | 5,5% |
Manter equipe treinada para utilização de pulverizadores e equipamentos preconizados disponíveis, para intervenção em tempo oportuno à medida em que os casos de dengue aconteçam no município. | 3,0% |
Digitar no Sinan Online os casos suspeitos de Dengue em até 72 horas após a notificação da suspeita pelo serviço de saúde, conforme Portaria SES/RS vigente. | 3,0% |
Encerrar no Sinan Online os casos de Dengue em até 60 dias após a data da notificação | 3,0% |
EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA Objetivo Fomentar a qualificação e o fortalecimento das ações de vigilância e detecção de Emergências em Saúde Pública para garantir pleno funcionamento da capacidade de resposta oportuna às emergências. | Ter servidor da saúde capacitado (vigilância ou assistência) como referência a nível municipal para atuar nas emergências em saúde pública, que atue como ponto focal com as demais entidades atuantes no evento. | 5,5% |
Elaborar plano de contingência atualizado no âmbito da saúde para desastres naturais, com o tema "chuvas intensas", conforme "Guia para Elaboração de Planos de Contingência" do Ministério da Saúde. | 3,0% |
Elaborar plano de contingência atualizado para arboviroses, conforme "Guia para Elaboração de Planos de Contingência" do Ministério da Saúde. | 3,0% |
IMUNIZAÇÕES Objetivo Atingir as metas de cobertura vacinal preconizadas para cada imunobiológico do calendário nacional de vacinação de crianças e adolescentes e qualificar a vacinação nos municípios. | Integrar o sistema municipal de matrículas ao Projeto Imuniza Escola/RS. | 3,0% |
Cadastrar 100% das salas de vacinas públicas no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) | 3,0% |
Atingir cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) em pelo menos 70% das vacinas do Calendário Nacional de Vacinação da Criança. | 5,5% |
Atingir cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) para as vacinas contra o HPV e Meningo ACWY do Calendário Nacional de Vacinação do Adolescente. | 3,0% |
Atingir a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) da vacina contra influenza nas gestantes e idosos. | 5,5% |
QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO Objetivo Assegurar o monitoramento da qualidade da água para consumo humano com o intuito de identificar e intervir em fatores de risco à saúde dos consumidores. | Cumprir 100% do Plano de Amostragem de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (VIGIAGUA). | 5,5% |
Atingir 100% da população do município com informação sobre a forma de abastecimento de água no Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (SISAGUA). | 3,0% |
PROCESSOS DE TRABALHO E EDUCAÇÃO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE Objetivo Induzir iniciativas de aperfeiçoamento dos processos de trabalho para garantir a adequada execução das ações de Vigilância em Saúde. | Estabelecer formalmente as instâncias julgadoras do processo administrativo sanitário no âmbito municipal. | 3,0% |
Manter fiscal(ais) sanitário(s) devidamente investido(s) no cargo e capacitado(s) para atuação na vigilância sanitária da equipe de Vigilância em Saúde municipal. | 5,5% |
Manter referência técnica capacitada no âmbito de saúde do trabalhador. | 5,5% |
Promover atividade educativa em saúde do trabalhador para os profissionais da rede de saúde OU para a população trabalhadora do município. | 3,0% |
Reduzir o percentual de amostras biológicas e ambientais não analisadas através do monitoramento pelo GAL, considerando os descartes por critérios de não conformidade. | 5,5% |
Examinar os contatos de casos novos e de recidivas de Tuberculose pulmonar, notificados no Sinan. | 3,0% |
Anexo II - PORTARIA SES N° 847/2024
Valores parcelas de recurso financeiro para o ciclo 2025
IBGE | Município | População | Soma PFVS e PFVisa Anuais | Porte | Percentual | Valor 1ª parcela (Fixa) |
430003 | Aceguá | 4.170 | R$ 31.804,50 | Porte 1 | 45% | R$ 14.312,03 |
430005 | Água Santa | 3.912 | R$ 30.913,05 | Porte 1 | 45% | R$ 13.910,87 |
430010 | Agudo | 16.041 | R$ 44.290,65 | Porte 3 | 35% | R$ 15.501,73 |
430020 | Ajuricaba | 6.720 | R$ 30.824,30 | Porte 2 | 40% | R$ 12.329,72 |
430030 | Alecrim | 6.123 | R$ 29.140,09 | Porte 2 | 40% | R$ 11.656,04 |
430040 | Alegrete | 72.409 | R$ 205.822,81 | Porte 5 | 25% | R$ 51.455,70 |
430045 | Alegria | 3.651 | R$ 23.342,81 | Porte 1 | 45% | R$ 10.504,26 |
430047 | Almirante Tamandaré do Sul | 1.969 | R$ 22.652,85 | Porte 1 | 45% | R$ 10.193,78 |
430050 | Alpestre | 7.117 | R$ 28.479,68 | Porte 2 | 40% | R$ 11.391,87 |
430055 | Alto Alegre | 1.800 | R$ 31.543,51 | Porte 1 | 45% | R$ 14.194,58 |
430057 | Alto Feliz | 3.072 | R$ 30.028,14 | Porte 1 | 45% | R$ 13.512,66 |
430060 | Alvorada | 187.315 | R$ 660.023,04 | Porte 6 | 20% | R$ 132.004,61 |
430063 | Amaral Ferrador | 5.310 | R$ 31.805,04 | Porte 2 | 40% | R$ 12.722,02 |
430064 | Ametista do Sul | 7.650 | R$ 26.796,37 | Porte 2 | 40% | R$ 10.718,55 |
430066 | André da Rocha | 1.135 | R$ 23.208,88 | Porte 1 | 45% | R$ 10.444,00 |
430070 | Anta Gorda | 5.957 | R$ 23.258,73 | Porte 2 | 40% | R$ 9.303,49 |
430080 | Antônio Prado | 13.045 | R$ 37.148,34 | Porte 3 | 35% | R$ 13.001,92 |
430085 | Arambaré | 4.112 | R$ 32.295,73 | Porte 1 | 45% | R$ 14.533,08 |
430087 | Araricá | 8.525 | R$ 43.595,66 | Porte 2 | 40% | R$ 17.438,26 |
430090 | Aratiba | 6.483 | R$ 31.027,68 | Porte 2 | 40% | R$ 12.411,07 |
430100 | Arroio do Meio | 21.958 | R$ 54.688,62 | Porte 4 | 30% | R$ 16.406,59 |
430107 | Arroio do Padre | 2.599 | R$ 30.318,70 | Porte 1 | 45% | R$ 13.643,42 |
430105 | Arroio do Sal | 11.057 | R$ 41.972,33 | Porte 3 | 35% | R$ 14.690,32 |
430120 | Arroio do Tigre | 12.058 | R$ 49.789,79 | Porte 3 | 35% | R$ 17.426,43 |
430110 | Arroio dos Ratos | 14.601 | R$ 48.996,95 | Porte 3 | 35% | R$ 17.148,93 |
430130 | Arroio Grande | 17.558 | R$ 46.469,82 | Porte 3 | 35% | R$ 16.264,44 |
430140 | Arvorezinha | 10.322 | R$ 39.444,72 | Porte 3 | 35% | R$ 13.805,65 |
430150 | Augusto Pestana | 7.149 | R$ 26.512,39 | Porte 2 | 40% | R$ 10.604,96 |
430155 | Áurea | 3.396 | R$ 22.545,58 | Porte 1 | 45% | R$ 10.145,51 |
430160 | Bagé | 117.938 | R$ 304.415,01 | Porte 6 | 20% | R$ 60.883,00 |
430163 | Balneário Pinhal | 14.955 | R$ 42.608,14 | Porte 3 | 35% | R$ 14.912,85 |
430165 | Barão | 6.461 | R$ 31.009,48 | Porte 2 | 40% | R$ 12.403,79 |
430170 | Barão de Cotegipe | 7.144 | R$ 32.175,58 | Porte 2 | 40% | R$ 12.870,23 |
430175 | Barão do Triunfo | 5.889 | R$ 31.311,21 | Porte 2 | 40% | R$ 12.524,48 |
430185 | Barra do Guarita | 3.161 | R$ 30.030,18 | Porte 1 | 45% | R$ 13.513,58 |
430187 | Barra do Quaraí | 4.241 | R$ 28.391,66 | Porte 1 | 45% | R$ 12.776,25 |
430190 | Barra do Ribeiro | 12.225 | R$ 37.620,84 | Porte 3 | 35% | R$ 13.167,29 |
430192 | Barra do Rio Azul | 1.696 | R$ 22.880,82 | Porte 1 | 45% | R$ 10.296,37 |
430195 | Barra Funda | 2.498 | R$ 22.964,45 | Porte 1 | 45% | R$ 10.334,00 |
430180 | Barracão | 4.831 | R$ 22.571,75 | Porte 1 | 45% | R$ 10.157,29 |
430200 | Barros Cassal | 9.296 | R$ 33.708,54 | Porte 2 | 40% | R$ 13.483,42 |
430205 | Benjamin Constant do Sul | 2.082 | R$ 23.876,49 | Porte 1 | 45% | R$ 10.744,42 |
430210 | Bento Gonçalves | 123.151 | R$ 400.273,65 | Porte 6 | 20% | R$ 80.054,73 |
430215 | Boa Vista das Missões | 1.933 | R$ 22.625,59 | Porte 1 | 45% | R$ 10.181,52 |
430220 | Boa Vista do Buricá | 6.966 | R$ 33.576,59 | Porte 2 | 40% | R$ 13.430,64 |
430222 | Boa Vista do Cadeado | 2.229 | R$ 22.592,35 | Porte 1 | 45% | R$ 10.166,56 |
430223 | Boa Vista do Incra | 2.271 | R$ 30.285,99 | Porte 1 | 45% | R$ 13.628,70 |
430225 | Boa Vista do Sul | 2.779 | R$ 30.077,30 | Porte 1 | 45% | R$ 13.534,79 |
430230 | Bom Jesus | 11.202 | R$ 33.374,01 | Porte 3 | 35% | R$ 11.680,90 |
430235 | Bom Princípio | 13.142 | R$ 54.739,57 | Porte 3 | 35% | R$ 19.158,85 |
430237 | Bom Progresso | 2.096 | R$ 42.217,23 | Porte 1 | 45% | R$ 18.997,75 |
430240 | Bom Retiro do Sul | 12.294 | R$ 43.493,74 | Porte 3 | 35% | R$ 15.222,81 |
430245 | Boqueirão do Leão | 6.247 | R$ 31.736,75 | Porte 2 | 40% | R$ 12.694,70 |
430250 | Bossoroca | 5.890 | R$ 31.151,92 | Porte 2 | 40% | R$ 12.460,77 |
430258 | Bozano | 2.151 | R$ 29.904,18 | Porte 1 | 45% | R$ 13.456,88 |
430260 | Braga | 3.268 | R$ 22.520,59 | Porte 1 | 45% | R$ 10.134,27 |
430265 | Brochier | 4.966 | R$ 23.050,05 | Porte 1 | 45% | R$ 10.372,52 |
430270 | Butiá | 19.084 | R$ 66.441,00 | Porte 3 | 35% | R$ 23.254,35 |
430280 | Caçapava do Sul | 32.515 | R$ 84.201,72 | Porte 4 | 30% | R$ 25.260,52 |
430290 | Cacequi | 11.157 | R$ 37.613,28 | Porte 3 | 35% | R$ 13.164,65 |
430300 | Cachoeira do Sul | 80.070 | R$ 213.017,55 | Porte 5 | 25% | R$ 53.254,39 |
430310 | Cachoeirinha | 136.258 | R$ 425.126,16 | Porte 6 | 20% | R$ 85.025,23 |
430320 | Cacique Doble | 4.603 | R$ 22.949,61 | Porte 1 | 45% | R$ 10.327,32 |
430330 | Caibaté | 4.704 | R$ 41.507,88 | Porte 1 | 45% | R$ 18.678,55 |
430340 | Caiçara | 4.836 | R$ 22.855,27 | Porte 1 | 45% | R$ 10.284,87 |
430350 | Camaquã | 62.200 | R$ 165.663,42 | Porte 5 | 25% | R$ 41.415,86 |
430355 | Camargo | 2.981 | R$ 23.905,28 | Porte 1 | 45% | R$ 10.757,38 |
430360 | Cambará do Sul | 6.361 | R$ 30.899,64 | Porte 2 | 40% | R$ 12.359,86 |
430367 | Campestre da Serra | 3.242 | R$ 29.836,32 | Porte 1 | 45% | R$ 13.426,34 |
430370 | Campina das Missões | 5.882 | R$ 41.799,65 | Porte 2 | 40% | R$ 16.719,86 |
430380 | Campinas do Sul | 5.284 | R$ 30.164,29 | Porte 2 | 40% | R$ 12.065,72 |
430390 | Campo Bom | 62.886 | R$ 217.034,16 | Porte 5 | 25% | R$ 54.258,54 |
430400 | Campo Novo | 4.975 | R$ 44.952,46 | Porte 1 | 45% | R$ 20.228,61 |
430410 | Campos Borges | 3.613 | R$ 23.556,12 | Porte 1 | 45% | R$ 10.600,25 |
430420 | Candelária | 28.906 | R$ 99.425,04 | Porte 4 | 30% | R$ 29.827,51 |
430430 | Cândido Godói | 6.294 | R$ 24.700,17 | Porte 2 | 40% | R$ 9.880,07 |
430435 | Candiota | 10.710 | R$ 53.479,32 | Porte 3 | 35% | R$ 18.717,76 |
430440 | Canela | 48.946 | R$ 159.424,67 | Porte 4 | 30% | R$ 47.827,40 |
430450 | Canguçu | 49.680 | R$ 140.066,79 | Porte 4 | 30% | R$ 42.020,04 |
430460 | Canoas | 347.657 | R$ 1.208.847,99 | Porte 6 | 20% | R$ 241.769,60 |
430461 | Canudos do Vale | 1.656 | R$ 29.566,32 | Porte 1 | 45% | R$ 13.304,84 |
430462 | Capão Bonito do Sul | 1.733 | R$ 30.537,84 | Porte 1 | 45% | R$ 13.742,03 |
430463 | Capão da Canoa | 63.594 | R$ 158.352,66 | Porte 5 | 25% | R$ 39.588,17 |
430465 | Capão do Cipó | 3.119 | R$ 23.860,93 | Porte 1 | 45% | R$ 10.737,42 |
430466 | Capão do Leão | 26.487 | R$ 84.232,39 | Porte 4 | 30% | R$ 25.269,72 |
430468 | Capela de Santana | 11.159 | R$ 42.401,28 | Porte 3 | 35% | R$ 14.840,45 |
430469 | Capitão | 2.921 | R$ 30.876,06 | Porte 1 | 45% | R$ 13.894,23 |
430467 | Capivari do Sul | 3.991 | R$ 35.178,40 | Porte 1 | 45% | R$ 15.830,28 |
430471 | Caraá | 7.394 | R$ 33.674,04 | Porte 2 | 40% | R$ 13.469,62 |
430470 | Carazinho | 61.804 | R$ 155.320,71 | Porte 5 | 25% | R$ 38.830,18 |
430480 | Carlos Barbosa | 30.420 | R$ 75.877,80 | Porte 4 | 30% | R$ 22.763,34 |
430485 | Carlos Gomes | 1.368 | R$ 22.601,74 | Porte 1 | 45% | R$ 10.170,78 |
430490 | Casca | 9.465 | R$ 33.034,58 | Porte 2 | 40% | R$ 13.213,83 |
430495 | Caseiros | 3.000 | R$ 30.145,38 | Porte 1 | 45% | R$ 13.565,42 |
430500 | Catuípe | 8.674 | R$ 31.820,92 | Porte 2 | 40% | R$ 12.728,37 |
430510 | Caxias do Sul | 463.501 | R$ 1.420.673,37 | Porte 6 | 20% | R$ 284.134,67 |
430511 | Centenário | 2.721 | R$ 22.549,29 | Porte 1 | 45% | R$ 10.147,18 |
430512 | Cerrito | 5.808 | R$ 41.124,48 | Porte 2 | 40% | R$ 16.449,79 |
430513 | Cerro Branco | 3.802 | R$ 22.768,99 | Porte 1 | 45% | R$ 10.246,05 |
430515 | Cerro Grande | 2.379 | R$ 22.920,87 | Porte 1 | 45% | R$ 10.314,39 |
430517 | Cerro Grande do Sul | 9.178 | R$ 42.898,06 | Porte 2 | 40% | R$ 17.159,22 |
430520 | Cerro Largo | 13.705 | R$ 38.817,21 | Porte 3 | 35% | R$ 13.586,02 |
430530 | Chapada | 9.540 | R$ 46.378,07 | Porte 2 | 40% | R$ 18.551,23 |
430535 | Charqueadas | 35.012 | R$ 155.407,23 | Porte 4 | 30% | R$ 46.622,17 |
430537 | Charrua | 2.768 | R$ 22.929,91 | Porte 1 | 45% | R$ 10.318,46 |
430540 | Chiapetta | 3.913 | R$ 42.502,83 | Porte 1 | 45% | R$ 19.126,27 |
430543 | Chuí | 6.262 | R$ 40.176,03 | Porte 2 | 40% | R$ 16.070,41 |
430544 | Chuvisca | 4.597 | R$ 30.675,02 | Porte 1 | 45% | R$ 13.803,76 |
430545 | Cidreira | 17.071 | R$ 44.264,19 | Porte 3 | 35% | R$ 15.492,47 |
430550 | Ciríaco | 4.149 | R$ 22.550,82 | Porte 1 | 45% | R$ 10.147,87 |
430558 | Colinas | 2.423 | R$ 22.579,02 | Porte 1 | 45% | R$ 10.160,56 |
430560 | Colorado | 3.258 | R$ 22.943,47 | Porte 1 | 45% | R$ 10.324,56 |
430570 | Condor | 6.406 | R$ 31.177,86 | Porte 2 | 40% | R$ 12.471,14 |
430580 | Constantina | 10.385 | R$ 33.555,03 | Porte 3 | 35% | R$ 11.744,26 |
430583 | Coqueiro Baixo | 1.290 | R$ 22.549,06 | Porte 1 | 45% | R$ 10.147,08 |
430585 | Coqueiros do Sul | 2.211 | R$ 22.535,64 | Porte 1 | 45% | R$ 10.141,04 |
430587 | Coronel Barros | 2.822 | R$ 23.908,94 | Porte 1 | 45% | R$ 10.759,02 |
430590 | Coronel Bicaco | 6.144 | R$ 30.781,45 | Porte 2 | 40% | R$ 12.312,58 |
430593 | Coronel Pilar | 1.607 | R$ 30.355,80 | Porte 1 | 45% | R$ 13.660,11 |
430595 | Cotiporã | 3.846 | R$ 22.577,37 | Porte 1 | 45% | R$ 10.159,82 |
430597 | Coxilha | 2.667 | R$ 29.590,92 | Porte 1 | 45% | R$ 13.315,91 |
430600 | Crissiumal | 12.886 | R$ 38.828,55 | Porte 3 | 35% | R$ 13.589,99 |
430605 | Cristal | 7.299 | R$ 32.898,46 | Porte 2 | 40% | R$ 13.159,38 |
430607 | Cristal do Sul | 2.692 | R$ 29.630,04 | Porte 1 | 45% | R$ 13.333,52 |
430610 | Cruz Alta | 58.913 | R$ 158.213,07 | Porte 5 | 25% | R$ 39.553,27 |
430613 | Cruzaltense | 1.635 | R$ 29.490,48 | Porte 1 | 45% | R$ 13.270,72 |
430620 | Cruzeiro do Sul | 11.600 | R$ 45.944,45 | Porte 3 | 35% | R$ 16.080,56 |
430630 | David Canabarro | 4.321 | R$ 22.588,61 | Porte 1 | 45% | R$ 10.164,87 |
430632 | Derrubadas | 2.751 | R$ 37.756,44 | Porte 1 | 45% | R$ 16.990,40 |
430635 | Dezesseis de Novembro | 2.507 | R$ 23.060,38 | Porte 1 | 45% | R$ 10.377,17 |
430637 | Dilermando de Aguiar | 2.806 | R$ 22.554,91 | Porte 1 | 45% | R$ 10.149,71 |
430640 | Dois Irmãos | 30.709 | R$ 103.595,88 | Porte 4 | 30% | R$ 31.078,76 |
430642 | Dois Irmãos das Missões | 2.090 | R$ 22.966,71 | Porte 1 | 45% | R$ 10.335,02 |
430645 | Dois Lajeados | 3.097 | R$ 28.611,84 | Porte 1 | 45% | R$ 12.875,33 |
430650 | Dom Feliciano | 13.051 | R$ 41.270,43 | Porte 3 | 35% | R$ 14.444,65 |
430660 | Dom Pedrito | 36.981 | R$ 93.834,09 | Porte 4 | 30% | R$ 28.150,23 |
430655 | Dom Pedro de Alcântara | 2.562 | R$ 22.707,72 | Porte 1 | 45% | R$ 10.218,47 |
430670 | Dona Francisca | 3.079 | R$ 22.791,44 | Porte 1 | 45% | R$ 10.256,15 |
430673 | Doutor Maurício Cardoso | 4.470 | R$ 27.549,79 | Porte 1 | 45% | R$ 12.397,41 |
430675 | Doutor Ricardo | 1.888 | R$ 29.589,48 | Porte 1 | 45% | R$ 13.315,27 |
430676 | Eldorado do Sul | 39.559 | R$ 131.093,04 | Porte 4 | 30% | R$ 39.327,91 |
430680 | Encantado | 22.962 | R$ 57.234,18 | Porte 4 | 30% | R$ 17.170,25 |
430690 | Encruzilhada do Sul | 23.819 | R$ 64.688,40 | Porte 4 | 30% | R$ 19.406,52 |
430692 | Engenho Velho | 1.296 | R$ 26.259,65 | Porte 1 | 45% | R$ 11.816,84 |
430695 | Entre Rios do Sul | 2.685 | R$ 29.539,80 | Porte 1 | 45% | R$ 13.292,91 |
430693 | Entre-Ijuís | 9.158 | R$ 33.623,23 | Porte 2 | 40% | R$ 13.449,29 |
430697 | Erebango | 3.054 | R$ 22.951,48 | Porte 1 | 45% | R$ 10.328,17 |
430700 | Erechim | 105.705 | R$ 265.964,37 | Porte 6 | 20% | R$ 53.192,87 |
430705 | Ernestina | 3.034 | R$ 29.726,28 | Porte 1 | 45% | R$ 13.376,83 |
430720 | Erval Grande | 4.930 | R$ 22.802,31 | Porte 1 | 45% | R$ 10.261,04 |
430730 | Erval Seco | 6.787 | R$ 30.760,69 | Porte 2 | 40% | R$ 12.304,28 |
430740 | Esmeralda | 3.195 | R$ 29.787,72 | Porte 1 | 45% | R$ 13.404,47 |
430745 | Esperança do Sul | 3.226 | R$ 29.283,06 | Porte 1 | 45% | R$ 13.177,38 |
430750 | Espumoso | 15.173 | R$ 41.943,27 | Porte 3 | 35% | R$ 14.680,14 |
430755 | Estação | 5.582 | R$ 30.839,62 | Porte 2 | 40% | R$ 12.335,85 |
430760 | Estância Velha | 47.924 | R$ 193.895,51 | Porte 4 | 30% | R$ 58.168,65 |
430770 | Esteio | 76.137 | R$ 260.455,08 | Porte 5 | 25% | R$ 65.113,77 |
430780 | Estrela | 32.183 | R$ 85.822,11 | Porte 4 | 30% | R$ 25.746,63 |
430781 | Estrela Velha | 3.070 | R$ 22.574,98 | Porte 1 | 45% | R$ 10.158,74 |
