Gabinete do Comando Geral
Edital
Publicado em 13 de dezembro de 2024
PROCESSO SELETIVO PARA GUARDA-VIDAS CIVIS TEMPORÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - METADE NORTE
PROA nº 24/1207-0000819-7
EDITAL MN/SRS/DRH/DA nº GVCT 16 - 2024/2025
O Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, INFORMA o resultado dos recursos da 3ª FASE SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA - METADE NORTE, bem como o resultado preliminar da 4ª FASE - CAPACITAÇÃO TÉCNICA do Processo Seletivo para Guarda-Vidas Civis Temporários do Corpo de Bombeiros Militar, conforme EDITAL MN/SRS/DRH/DA nº GVCT 01 e EDITAL MN/SRS/DRH/DA nº GVCT 11- 2024/2025, publicados respectivamente no Diário Oficial Eletrônico do Estado nº 185, de 16 de setembro de 2024 e nº 233, de 26 de novembro de 2024, conforme segue:
I - DO RECURSO:
1.1. DA SINDICÂNCIA
1.1.1. CAPACITAÇÃO
1.1.1.1. Dos candidatos que foram notificados, aguardando avaliação de seus recursos e deliberação da Comissão Recursal para contratação.
Nº ORD | INSCRIÇÃO | NOME | HABILIDADE | D. N. | PARECER |
1 | 202400043 | TAINAN DE OLIVEIRA BARRIN | Águas de Mar | 07/12/1998 | DEFERIDO |
2 | 202400097 | WILLIAN SILVA LINK | Águas de Mar | 14/01/1995 | DEFERIDO |
3 | 202400156 | LUANA CAROLINE MENEGHELLO HERMES | Águas de Mar | 16/09/2003 | DEFERIDO |
4 | 202400214 | WILLIAN CHIMILOVSKI GONCALVES | Águas de Mar | 09/12/1992 | DEFERIDO |
5 | 202400256 | PEDRO LUIZ LYKAWKA MARTINS | Águas de Mar | 28/01/1997 | DEFERIDO |
1.1.1.2.
Nº ORD | INSCRIÇÃO | NOME | HABILIDADE | D. N. |
1 | 202400876 | JOSE RONALDO SALVADOR DE MOURA | Águas de Mar | 22/03/1988 |
II - DOS RESULTADOS PRELIMINAR DA 4ª FASE:
2.1. DO CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA - GVCT 2024/2025
2.1.1. ÁGUAS DE MAR
2.1.1.1. Todo(as) candidato(as) poderão interpor Recurso Administrativo, conforme o item 10 do EDITAL MN/SRS/DRH/DA nº GVCT 01 - 2024/2025, quanto aos seus resultados informados neste Edital;
2.1.1.1.1. Os critérios de desempate foram aplicados conforme o Art. 3º da Lei 15.897 de 24 de novembro de 2022, conforme segue:
2.1.1.2. DOS CANDIDATOS APTOS NA 4ª FASE
Nº ORD | Função | NOME COMPLETO | D.N. | FAIXA ETÁRIA | MÉDIA FINAL | IDADE Critério de Desempate | Ord. Class Final |
1 | MAR | NÍCOLAS DIAS DE FREITAS | 11/08/2005 | Até 27 anos | 9,775 | | 1 |
2 | MAR | CAUA DE AVILA URBAN | 07/05/2003 | Até 27 anos | 9,447 | | 3 |
3 | MAR | JOÃO PEDRO DE FIGUEIREDO BALDO | 10/10/2004 | Até 27 anos | 9,415 | | 4 |
4 | MAR | JIM DANIEL GUZINSKI | 14/02/1992 | 28-35 anos | 9,383 | | 5 |
5 | MAR | PEDRO EDUARDO FORTES DA CUNHA | 10/10/1996 | 28-35 anos | 9,367 | | 6 |
6 | MAR | PEDRO HENRIQUE GROSS PORTO | 21/12/1985 | 36-44 anos | 9,333 | | 7 |
7 | MAR | ANAXIMANDRO FERNANDES DE OLIVEIRA | 19/01/1996 | 28-35 anos | 9,312 | | 8 |
8 | MAR | FRANCISCO DIAS MANZONI | 03/10/1993 | 28-35 anos | 9,307 | | 10 |
9 | MAR | LEONARDO BORGES DA SILVA | 12/08/2006 | Até 27 anos | 9,297 | | 11 |
10 | MAR | MICAEL ALMEIDA LEDESMA | 07/12/1998 | Até 27 anos | 9,285 | | 12 |
11 | MAR | SAMUEL DA SILVA COELHO | 29/11/1989 | 28-35 anos | 9,24 | | 13 |
12 | MAR | JOÃO HENRIQUE HUFF DE SOUZA | 06/09/2006 | Até 27 anos | 9,238 | | 14 |
13 | MAR | MATHEUS DOS SANTOS ANDREGHETTO | 19/10/1998 | Até 27 anos | 9,195 | | 16 |
14 | MAR | MATHEUS LAUX DE SOUZA | 08/05/2003 | Até 27 anos | 9,177 | | 17 |
15 | MAR | JOÃO FELIPE WERKHÄUSER | 30/11/2004 | Até 27 anos | 9,175 | | 18 |
16 | MAR | NICOLAS DA SILVA NOGUEIRA | 13/07/2001 | Até 27 anos | 9,157 | | 19 |
17 | MAR | BRUNO SANGUI TAVARES | 17/06/2004 | Até 27 anos | 9,105 | | 21 |
18 | MAR | LUCAS VIER RODRIGUES | 04/01/2005 | Até 27 anos | 9,083 | | 22 |
19 | MAR | WILLIAN SILVA LINK | 14/01/1995 | 28-35 anos | 9,003 | | 24 |
20 | MAR | TAINAN DE OLIVEIRA BARRIN | 07/12/1998 | Até 27 anos | 8,918 | | 25 |
21 | MAR | GUILHERME DUTRA FREITAS | 15/06/2002 | Até 27 anos | 8,893 | | 26 |
22 | MAR | WILLIAM MATHEUS DA SILVA WALICHESKI | 23/07/2004 | Até 27 anos | 8,893 | | 27 |
23 | MAR | GABRIEL MELLO BEHM | 14/05/2006 | Até 27 anos | 8,818 | | 28 |
24 | MAR | BARTOLOMEU DACOL LEMOS | 12/06/2000 | Até 27 anos | 8,797 | | 29 |
25 | MAR | RODRIGO CESAR CARDOSO MELO | 23/02/1988 | 36-44 anos | 8,782 | | 30 |
26 | MAR | MAURICIO OURIQUES MARTINS | 30/08/1995 | 28-35 anos | 8,74 | | 31 |
2.1.1.3. DOS CANDIDATOS APTOS, REAPROVEITADOS NO GRAU DE RECURSO, CONFORME O ITEM 5.10.7.1.1.3
2.1.1.3.1. Os critérios de desempate foram aplicados conforme o Art. 3º da Lei 15.897 de 24 de novembro de 2022, conforme segue:
Nº ORD | Função | NOME COMPLETO | D.N. | FAIXA ETÁRIA | MÉDIA FINAL | IDADE Critério de Desempate | Ord. Class Final |
27 | MAR | PEDRO LUIZ LYKAWKA MARTINS | 28/01/1997 | Até 27 anos | 9,338 | | 34 |
28 | MAR | CAUA MANASSES DOS SANTOS | 14/08/2003 | Até 27 anos | 9,282 | | 35 |
29 | MAR | WILLIAN CHIMILOVSKI GONCALVES | 09/12/1992 | 28-35 anos | 9,273 | | 36 |
30 | MAR | ERIK LUCAS BOUVIE NUNES | 11/11/2005 | Até 27 anos | 9,255 | | 37 |
31 | MAR | IVAIR SILVA BUENO JUNIOR | 19/12/2000 | Até 27 anos | 9,25 | | 38 |
32 | MAR | THALES HERZOG LEIPNITZ | 04/02/1997 | Até 27 anos | 9,188 | | 39 |
33 | MAR | CARLOS ADRIEL DA SILVA LEAL | 02/02/2004 | Até 27 anos | 9,092 | | 41 |
34 | MAR | ALAN DOS SANTOS MACHADO | 07/10/1998 | Até 27 anos | 8,967 | | 42 |
Legenda:
Média Final: índice técnico
2.1.1.4 DOS CANDIDATOS DESLIGADOS NA 4ª FASE
2.1.1.4.1. A pedido, restando ELIMINADO do processo Seletivo GVCT - 2024/2025, a contar de suas respecitvas datas, conforme segue:
Nº ORD | Função | NOME COMPLETO | D. N. | DATA |
1 | MAR | RICARDO FORTES OBEM | 14/03/1986 | 6 de dezembro de 2024 |
2 | MAR | THIAGO NASCIMENTO DOS SANTOS | 13/11/1986 | 23 de novembro de 2024 |
3 | MAR | GUSTAVO DA SILVA MONGELO | 25/08/1997 | 30 de novembro de 2024 |
4 | MAR | JOSE RONALDO SALVADOR DE MOURA | 22/03/1988 | 22 de novembro de 2024 |
5 | MAR | WELLINGTON CORBELINI DE ANDRADE PEREIRA | 20/10/1999 | 25 de novembro de 2024 |
6 | MAR | ADOLPHO JÚLIO SIMIONATO | 27/09/2000 | 24 de novembro de 2024 |
7 | MAR | FABRÍCIO AZEVEDO KELLER | 08/07/2003 | 22 de novembro de 2024 |
2.1.2. ÁGUAS INTERNAS
2.1.2.1. Todo(as) candidato(as) poderão interpor Recurso Administrativo, conforme o item 10 do EDITAL MN/SRS/DRH/DA nº GVCT 01 - 2024/2025, quanto aos seus resultados informados neste Edital;
2.1.2.1.1. Os critérios de desempate foram aplicados conforme o Art. 3º da Lei 15.897 de 24 de novembro de 2022, conforme segue:
2.1.2.2. DOS CANDIDATOS APTOS NA 4ª FASE
Nº ORD | Função | NOME COMPLETO | D. N. | IDADE | FAIXA ETÁRIA | MÉDIA FINAL | IDADE Critério de Desempate | Ord. Class Final |
1 | INTERNA | MAURICIO SANTOS PINHEIRO | 14/10/1992 | 32 | 28-35 anos | 9,673 | 32 | 2 |
2 | INTERNA | LORENZO HOERLLE RIFFEL | 08/09/2006 | 18 | Até 27 anos | 9,312 | 18 | 9 |
3 | INTERNA | KAUA SILVA MULLER | 07/11/2004 | 20 | Até 27 anos | 9,228 | 20 | 15 |
4 | INTERNA | BRUNO DA SILVA FERREIRA | 26/03/1997 | 27 | Até 27 anos | 9,133 | 27 | 20 |
5 | INTERNA | NATANAEL MATHEUS DUARTE DA ROSA | 27/07/2003 | 21 | Até 27 anos | 9,072 | 21 | 23 |
6 | INTERNA | ANNA BEATRIZ SOUZA CECILIO | 21/07/2005 | 19 | Até 27 anos | 8,657 | 19 | 32 |
7 | INTERNA | LUANA CAROLINE MENEGHELLO HERMES | 16/09/2003 | 21 | Até 27 anos | 7,988 | 21 | 33 |
Legenda:
Média Final:
2.1.2.3. DOS CANDIDATOS APTOS, REAPROVEITADOS NO GRAU DE RECURSO, CONFORME O ITEM 5.10.7.1.1.3
"5.10.7.1.1.3 O candidato que não atingir a média, em qualquer das provas prática ou teórica, poderá refazer a avaliação, em grau de recurso, a ser realizada, no mesmo dia, em que foi realizada a prova, ocupando, em caso de aprovação, à última posição subsequente aos candidatos que não reprovaram em nenhuma avaliação durante o referido curso."
2.1.2.3.1. Os critérios de desempate foram aplicados conforme o Art. 3º da Lei 15.897 de 24 de novembro de 2022, conforme segue:
Nº ORD | Função | NOME COMPLETO | D. N. | IDADE | FAIXA ETÁRIA | MÉDIA FINAL | IDADE Critério de Desempate | Ord. Class Final |
8 | INTERNA | WILLIAM PAZ DE AZEVEDO | 25/10/1999 | 25 | Até 27 anos | 9,175 | 25 | 40 |
9 | INTERNA | YURI GONÇALVES DE MATTOS | 16/09/2002 | 22 | Até 27 anos | 8,588 | 22 | 43 |
Legenda:
Média Final:
Cel QOEM - EDUARDO ESTÊVAM CAMARGO RODRIGUES
EDUARDO ESTEVAM CAMARGO RODRIGUES - Coronel QOEM
Rua Silva Só, 300
Porto Alegre
EDUARDO ESTEVAM CAMARGO RODRIGUES - Coronel QOEM
Comandante-Geral do CBMRS
Rua Silva Só, 300
Porto Alegre
5133272142
Protocolo: 2024001176544
Publicado a partir da página: 114