Escolas | Nome Integrantes da Comissão Eleitoral Escolar | Identidade Funcional / CPF / RG |
Açorianos - E.E.E.F. | Juan Filipe Farias da Silva | CPF: 601.362.980-36 RG: 2134782735 |
Henrique Richeski Paulo | CPF:063.771.870-41 |
Antônia Raimunda Pereira Lopes Neto | CPF: 905.305.270-49 |
Angela Luiza Vigolo Mendes | CPF: 642.410.920-04 |
Ana Lucia de Souza Dornelles | CPF: 976.201.300-04 RG: 7066907762 |
Patricia Silva Justo Kleinhans | CPF: 002.467.760-48 RG: 3109175 |
Jezebel Oliveira Fernandes | CPF: 002.550.440-11 RG: 8077909599 |
Nadia Rodrigues | CPF: 612.583.260-00 RG:9042176355 |
Afonso Emílio Massot - C.E. Cel. | Marilia Luisa Przyczynski | ID 470599801 |
Suzi Darlei Luz Postiglione | ID 499227001 |
Fatima Janilce Candia | ID 239941501 |
Ieda Chagas de Castro | ID 294791901 |
Thiago Lugerte Andrade | CPF 601.695.280-06 |
Julia dos Santos Bruscato Davila | CPF 600.614.950-85 |
Karla Pinto Fraga | CPF 017.982.800-27 |
Tayna Flores Terreano Villar | CPF 017.029.420-07 |
Afonso Guerreiro Lima - E.E.E.F. Prof. | Luciara Figueiredo Lago | ID 4933680.01 / CPF: 030.808.775-51 / RG: 1009987046 |
Janice Marques Nunes | ID 4983580.01 / CPF: 594.811.100-87 / RG: 1033022474 |
Gicela Beatriz da Cunha Toschi | ID 4737334.01 / CPF: 452.580.310-04 / RG: 1007537192 |
Terezinha Pacheco Rodrigues | ID 1734598.01 / CPF: 756.699.600-25 / RG: 5049343386 |
Maria Alice Martinez Schaurich | CPF: 602.618.840-18 |
Maria Eduarda da Silva Borges | CPF: 600.254.630-80 |
Simone Capilheira de Oliveira | CPF: 809.178.600-04 / RG 9080451462 |
Tamires Kenne Borba | CPF: 035.322.900-81 / RG 4092984964 |
Agrônomo Pedro Pereira - E.E.E.M. | Marcia da Silva Rolim | ID: 4812670/01 / CPF: 031.598.040-03 / RG: 2109863114 |
Marcia da Silva Andreazza | ID: 2794080/01 / CPF: 707.276.350-34 / RG: 4041743065 |
Jacqueline Inácio dos Santos | ID: 2745615/01 / CPF: 738.950.910-49 / RG: 3056689262 |
Lisangela da Silva Lucas | ID: 4260414/01 / CPF: 741.059.900-63 / RG: 6065206358 |
Adriana Farias da Cruz | CPF: 992.279.830-15 / RG: 992.279.830-15 (Identidade Nova) |
Luiz Carlos Rodrigues da Luz | CPF: 258.522.210-15 / RG: 1014448672 |
Nicolas Samuel Soares Rodrigues | CPF: 602.290.570-20 / RG: 6138298648 |
Thyell de Lima Goncalves | CPF: 871.325.750-15 / RG: 5125431998 |
Alberto Torres - E.E.E.M. | Jenifer da Rosa Coelho | cpf: 04472988011/ RG:9127193333 |
Maria Alice Camacho de Castro Matteo | cpf: 00888036000/ RG: |
Lisiane Viel | cpf: 94452059015/ ID:306052701/ RG:7064133049 |
Luciana da Rocha Lopes | cpf: 71033556068/ RG:3056372729 |
Viviane Rodrigues Paulokun | cpf: 00339007010/ ID:310453201/ RG: 6091167038 |
Luciane Luvizetto Rede | cpf: 67628150063/ ID:252922001/ RG:8057562426 |
Joana de Fátima Vieira Prestes | cpf: 90753020025/ ID:294949001/ RG:4050226796 |
Maria Lopes da Cunha | cpf: 25656945049/ ID:310932102/ RG:1009882745 |
Alceu Wamosy - E.E.E.F. | Roberto Machado Lopez | cpf 409244080049 rg 5022832249 ID 3936724-02 |
Marcos Araujo Vieira | cpf 34913181068 rg 2025670718 ID 4799232-01 |
Claudinéia Oliveira Correa | cpf 91791820034 rg 1066825579 ID 3667499-01 |
Claudio Jovencio Severo Macedo | cpf 38354659020 rg 3021362995 ID 2799499-01 |
Ana Laura Ribeiro | cpf 60234912006 rg 1138510613 |
Ericka Darcieli Ribeiro Martins | cpf 60210690054 rg 7137408402 |
Adriana Figueiró Farias | cpf 63081474000 rg 4056496906 |
Viviane Almerinda Ribeiro da Costa | cpf 86037560072 rg 1112964547 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
Alcides Cunha - E.E.E.M. Prof. | Lidiane Matos Arruda | ID 04405609/01 CPF 83373993091 RG 1088149396 |
Rosangela Martins Ferreira | ID 04352408/01 CPF 70718075072 RG 7033404059 |
Luciana Goncalves Cavalheiro Morel | ID 01855212/01 CPF 90611799049 RG 1052216411 |
Tais Leticia Rodrigues Martins | ID 03621758/01 CPF 68858450000 RG 1055065344 |
Aghatta Ariadny Goes Bernardini | CPF: 60177912065/ RG: 9136474153 |
Rafaela Gomes Lacerda | CPF: 60065701062 /RG: 1132076694 |
Cinara Figueiredo | CPF: 91603773053 / RG: 3071055564 |
Lisandra Gonçalves Centeno | CPF: 94946973087 / RG: 8071054384 |
Aldo Locatelli - E.E.E.F. | Carla Alessandra Gonçalves dos Santos | CPF: 848.770.300-34 RG 60659696053 ID3924963-01 |
Neiva Maria Martins | CPF: 71001840020 RG2060294945 ID: 3924963-01 |
Ana Maria Padia | CPF 33979502015 RG 7017298337 ID 3079996. |
Fabio Lemos Pereira | CPF: 76433056091/ RG 1052835657 |
Marjorie Sousa Pinto | CPF: 045.705.580-46 |
João Pedro Eligson Coelho D'Avila | |
Vanderleia Alves dos Santos | CPF: 848.770.300-34 |
Priscila da Silva Gomes | CPF:011584130-09 RG909836464 |
Almirante Bacelar - E.E.E.B. | Lucas Lacerda Gonçalves | CPF: 899.498.970-68 /RG: 6129071004 |
Maria Eduarda Dadia de Castro Mello | CPF: 056.020.470.18/ RG: 7118473201 |
Sandro Luis Mesquita Fagundes | CPF: 642.407.110-53 / RG: 2048434324 |
Helen Denise Amaro da Silva Machado de Castro | CPF: 013.709.490-65 / RG: 5098178014 |
Tiele Neto Cardoso | CPF: 025.139.120-55 / RG: 6077493267 |
Sandra Regina Netto Delicio | CPF: 449.176.270-87 / RG: 3026410641 |
Sandra Santos da Silva | CPF: 567.902.520-53 / RG: 6042567501 |
Adriana da Silva Dornelles | CPF: 575.208.950-68 / RG: 6048979014 |
Flavia Teresinha Silva de Lima | CPF: 669.609.080-00/ RG: 6055241258 |
Almirante Barroso - E.E.E.M. | Maria Eloisa Rodrigues Nunes | ID:3087816/02 - CPF 580494950/00 RG |
Rosimeri Silveira Feck | ID: 3514544/01 - CPF 435192450/00 RG 1012790851 |
Maria Luiza Jardim da Silva | ID: 2802899/01 - CPF 428619340/34 RG 9025411803 |
Evani Moreira Motta Schell | ID: 2734400/01 - CPF 691284990/34 RG 6048866724 |
Patrícia Vasconcellos Braga de Freitas | CPF 75479920/87 RG 8064920765 |
Lucas Maciel Brandão | CPF 856227960/91 RG 1115224618 |
Nathália Karolina de Arruda Pinheiro Pacheco | CPF 060368430/03 RG 6077103643 |
Keyla Maria Macedo de Assis | CPF 876265510/87 Identidade nova |
Alvarenga Peixoto - E.E.E.F. | Maria da Graca Miranda Jung | ID: 491917301 - CPF 424.126.500-63 |
Jessika Maria dos Santos Martins | ID: 489129501 - CPF: 851.495.270-68 |
Selen Silva de Freitas | ID: 499875801 - CPF: 023.840.690-39 |
Emerson Amorin Caetano | ID: 273305601 - CPF:002.023.500-37 |
Thais de Vasconcellos Nunes | CPF:024.327.320-73 |
Claudia Siqueira Valerio | CPF:030.598.180-37 |
Mikaela de Souza Pinheiro da Silva | CPF:600.554.350-41 |
Henri Gabriel da Rosa Nunes | CPF: 600.386.740-09 |
Almirante Álvaro Alberto da Motta e Silva - E.E.E.F. Alm. | Maria Helena Conceição Cardoso Duarte | ID:3522458.02 - RG 8082779334 - CPF 012.390.290.80 |
Wallery da Silva Nunes | ID 4803809.01 RG 2112051351 - CPF 027.941.640.74 |
Nerci Dias | ID 2485249.02 RG 4012013753 - CPF 289.548.580.15 |
Susane de Paula Brito | ID 3776603.03 RG 1051949434 - CPF 579.990.150.91 |
Rogerio Alves Monteiro | CPF 874.815.100.91 - Identidade Nova |
Ketlen Katiele Rodrigues Santos | CPF 600.908.160.21 RG:3133762851 |
Jusceleia Machado da Luz | CPF 016.617.810.12 RG 5090864645 |
Denise da Silva | CPF 675.771.480.91 RG 2086644289 |
Álvaro Alves da Silva Braga - C.E. Gal. | Gabriel Jaques da Silva | ID 460444001 CPF 021.823.830-42 |
Lucas da Cunha Rosa | ID 499886301 CPF 022.471.040-02 |
Elton Jose de Souza Paines | ID 273703501 CPF 425.778.370-20 |
Rodrigo Gonçalves | ID 274100801 CPF 908.937.860-04 |
Jacinara Gracielle Amaral de Lima | CPF 879.959.480-34 |
Bruno Escobar Ayres | CPF 868.038.590-53 |
Ramão Silva Dorneles | CPF 810.749.560-87 |
Marines da Silva Scheffer | |
América - E.E.E.F. | Nikolas de Souza Quadro | CPF:009 895 930-10 RG:2080100585 |
Pyetro Rafel Peixoto de Souza | CPF:853 079 630-68 RG:4121817854 |
Magda Regina Ribeiro Braga | ID:3090159/01 |
Lorena Rodrigues de Souza Moreira | ID:11485332/02 |
Maria Susana Szinwelski | ID:3188132/02 |
Márcia Rosane Amorim da Silva | ID:3065910/01 |
Rudinei Lima de Oliveira | ID:4436849/03 CPF:924129120-68 |
Nara Rejane da Corsa Porcella | CPF:66475970000 RG:3082306782 |
Ana Néri - E.E.E.F. | Sofia Dresch Braga | CPF: 600.068.350-23 RG: 71.299.495-79 |
Derik Rafael Assmann Franco da Silva | CPF: 055.349.600-00 |
Joice Garcia Cunha Salib | ID: 2382253 CPF: 377.621.170-91 RG: 80.209.430-83 |
Paola Machado | ID: 4589394.01 CPF: 009.518.330-22 RG: 70.636.428-26 |
Luis Fernando Silva dos Santos | ID: 290482901 CPF: 391.622.490-53 RG: 10.256.514-71 |
Dalva Maria Cavalheiro Vieira | ID: 386879601 CPF: 449.266.770-91 RG: 70.346.059-28 |
Natalia Michele da Silva Assmann | CPF: 035.234.630-25 RG: 81.071.778-03 |
Pricila da Rosa Mendonça | CPF: 002.895.190-55 RG: 40.741.994-41 |
Anhetengua - E.E.I.E.F | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
Anita Garibaldi - E.E.E.F. | Cláudia Oliveira de Villar | ID 2486628/01 e 02 - RG 8051711921 - CPF 64478165068 |
Liane Bueno de Oliveira | ID 4918940/01 - RG 1082784982 - CPF 91408544091 |
Cleusa Maria Martins Coronel | ID 2743639/01 - RG 4013407285 - CPF 63160633004 |
Patrícia Jesuíno da Silva Batista | ID 2492822/01 - RG 5058714006 - CPF 99437465053 |
Nathan Miguel Farias Soares | RG/ CPG - 04487621020 (CARTEIRA IDENTIDADE NOVA) |
Natanael dos Anjos Atanásio | RG 9136734168 - CPF 60187576050 |
Sheila Menger da Silva | RG 2102753221 - CPF 84582847072 |
Jeferson Rafael de Souza Rosa | RG 7107397718 - CPF 02837183075 |
Anne Frank - E.E.E.M. | Luiz Roberto da Silva | ID 3489620/01 - RG 8035102378 - CPF 463291530-00 |
Cíntia Ledur | ID 3772420/01 - RG 1089059222 - CPF 828239950-72 |
Camila da Silva Farias | ID 4785380/01 - RG 4095768802 - CPF 021560690-69 |
Ricardo Valério Saldanha Silva | ID 4562585/01 - RG 1020867361 - CPF 316431830-87 |
Lourdes Negreiros Vallejo Belchior | RG 71304423564 - CPF 404920442-87 |
Regina Trindade Soares | RG 2050942231 - CPF 606679740-91 |
Benamy Kvitko | RG 1005012181 - CPF 082220530-00 |
Anelize Almeida Melo | RG 1097939878 - CPF 012051010-39 |
Antão de Faria - E.E.E.F. | Tatiane Henrique Campos Alentórn | ID 3244342/02 CPF984207120-00 RG 6076620423 |
Aline Beatriz Luz de Moraes Godoy dos Santos | ID 4572521/02 CPF 010.628.600-55 RG 5095687389 |
Alda Maria Nubias Lopes | ID 48063995/01 CPF 447.167.290-87 RG 1032332619 |
Adriana Bueno Cassales | ID 4805852/01 CPF 000.311.880-01 RG 7085863731 |
Luisa Vitória Salles Silva | CPF 60213119064 RG 4133199036 |
Roberta de Souza Bellos | CPF 60028310020 RG 6130716068 |
Jaqueline Carvalho Oliveira | CPF 01588576078 RG 1086272331 |
Márcia Sirlei de Almeida | CPF 60701528087 RG 7040117322 |
Aparício Borges - E.E.E.F. Cel. | Felipe da Rocha Souza | CPF 01473941040 |
Rosane Elisabeth Marquezotti | CPF 673.582.250-15 |
Cleusa Santana de Oliveira | CPF 508.983.700-78 |
Elivelton Brito | CPF 03251538098 |
Patricia De Oliveira Moraes | CPF 98436341015 |
Jenifer Lencina Nunes | CPF 01711868000 |
Arthur Grochowarlski | CPF 06212852006 |
Ezequiel Alejandro Figueira duarte | CPF60246816074 |
Apeles Porto Alegre - E.E.E.B. | Adriana Denardin | ID: 2509628.01 - CPF:498.034.500-00 - RG: 2040216828 |
Régis Amadeu Denardin | ID:2796988.01- CPF: 379.282.600-34 - RG: 9022590385 |
Thanise Paim Canedo | ID: 498981301- CPF: 012.381.850-88 - RG: 9094479236 |
Claudia Pedroso da Rosa | ID:289653201 - CPF:566.605.960-20 - RG: 9048287966 |
Raquel Elisandra de Almeida do Nascimento | CPF: 807.527.130-00 -RG:3073660106 |
Julio Cesar do Santos Guedes | CPF: 914.633.270-72 - RG: 1073360893 |
Rafaela Agliozzo Mendonça da Silva | CPF: 037.484.710-09 - RG: 9120635066 |
Jordhan Jader dos Santos Portes | CPF: 601.186.080-02 - RG: 6134804019 |
Araguaia - E.E.E.F. | Andrei Lucas Duncke | ID 4712005/01 CPF 011.052.820/40 RG7118884654 |
Milton José Giaconetti | ID 2730944/01 CPF 606.946.020/00 RG4031884994 |
Lilian dos Santos Guedes | ID 3669663/01 CPF 047.834.069/95 RG 9085921436 |
Juçara Antônia Guez Maciel | ID 2732254/01 CPF 366.796.580/04 RG 1017982578 |
Francyelle Alves Rigotti Coutinho | CPF 018.900.610/26 RG 5096182463 |
Cintia Soares | CPF 014.630.860/04 RG 1096276389 |
Bianca Petrolli Bulau | CPF 865.906.420/87 RG 7123210192 |
Isadora LIzardi Valles | CPF 050.166.760/11 RG 7139944041 |
Araujo Porto AlegreE.E.E.F. | Adriana Biedrzycki Israel | ID-243910701- CPF-621.294.570-53 |
Silvia Regina Tambelli Bangel | ID-271770004- CPF-390.007.610-34 |
Aretusa Karaim Gomes | CPF-808.038.730-34- RG-1066829291 |
Camila Aparecida Christmann Manenti | CPF-955.239.600-04 -RG- |
Adriana Martins Sanchez | ID465031001- CPF-559.591.130-15- |
Cintia Marilia da Silva Nunes Bittencourt | ID-324696503-CPF- 050.695.466-86 |
Lana Walter Bilhalva | CPF-042.298.720-46- RG- 1142586039 |
Valentina Lyk de Oliveira | CPF-601.327.490-84- RG-6130993907 |
| |
| |
Araújo Viana - E.E.E.F. | João Gabriel Silveira dos santos | CPF: 600997540-96 |
Kauã Nunes da Conceição | CPF: 601907120-07 |
Débora Regina Xavier Cardoso | CPF: 00857044079 ID: 4941780/01 |
Lúcia Regina Gomes Carlessi | CPF: 43962548068 |
Lisandro Silva da Cruz | CPF: 631370700-15 ID: 4862970/01 |
Marta Iaçana Graciliano Gonçalves | CPF: 514134340-53 ID: 3187527/02 |
Victoria Turelly Rocha | CPF: 014768300-96 |
Shirlei Pires da Maia | CPF: 865090390-87 |
Arthur da Costa e Silva - C.E. Pres. | Sandra Muller Baur | 1057527887 - 895.656.570-87 |
Joana Ferreira Pasqual | 8089701315 - 904.133.340-15 |
Jocileia Resmin Macagnan | 485562001 - 8068054512 - 908.162.690-68 |
Milton Silva de Araujo | 478092202 - 4096037991 - 010.557.280-23 |
Inajara de Lima Canto | 494018001 - 9057802432 - 914.219.000-25 |
Angelica Santana Colares da Silva | 488058701 - 2110663511 - 026.453.580-47 |
Augusto Muller Baur | 8126523847 - 851.676.220-34 |
Vitor Pasqual Calegari | 9140075541 - 602.331.120-22 |
Aurélio Reis - E.E.E.F. | Bianca Gasperin dos Santos | 601.186.670-09 - 8134099442 |
João Pedro Cervelin de Souza | 042.805.300-92 - 6140206654 |
Vanessa Borges Pereira Umsza | 2795647/01 - 002.010.550-90 - 6082515567 |
Anelise Helm Ferreira da Silva | 3080501/03 - 003.471.990-38 - 6046124051 |
Marielda Silva da Silveira | 4603770/01 - 675.724.990-15 - 1041204759 |
Maria Elci da Silva Pereira | 4792670/01 - 468.914.980-15 - 3035316912 |
Juliana Cristina Franzao | 004.210.510-27 - 5078835492 |
Taiane Gasperin | 821.686.440-04 - 1076762986 |
Aurora Peixoto de Azevedo - E.E.E.F. Prof. ª | Rafaela Steffen | 046.560.820-58 - 7141399555 |
Luís Henrique Souza Cavalheiro | 603.045.650-40 |
Liziane Martins Marques | 317336401 453.662.680-87 10277225173 |
Carlos Eduardo Souza Esteves | 491614001 019.665.730-06 4080605399 |
Diandra da Silva Machado | 495747401 036.877.220-90 |
Valmir da Costa Escouto | 167944901 414.713.770.91 7014973296 |
Simoni Valli Monticelli | 713.226.800-78 3050347602 |
Marisandra Vieira dos Passos | 007.247.370-30 9079281672 |
Baependi - E.E.E.F. | Letícia Costa Souza | CPF 602.180.560-79/RG 1137250633 |
Filipe Madril da Silva | CPF 601.213.180-10 |
Fabiana Abati Costa | CPF 676.599.770-91/RG 2059916862 |
Filipe Teixeira | CPF 827.296.970-04 |
Marlene Catarina Nunes Pesegoginski | 933040.02/334.212.260-91/2003548589 |
Daphini Moraes Couto | 4940644.01/874.711.080-53/1101980314 |
Amélia Cecília Silveira Pereira | 1857673.03/480.160.040-91/6036431432 |
Janete Saldanha Reginato | 4940288.01/579.576.060-91/4048540274 |
Bahia - E.E.E.F. | Júlia Vargas Martins | CPF: 601.411.260-00 |
Nicole Nascimento dos Santos | CPF: 041.280.450-63 |
Bruna Santos Pinto | CPF: 914.006.350-04 |
Amanda Cristiane Pedroso Porfirio | CPF: 026.420.390-99 |
Lissandra Cardoso Rodrigues dos Santos | ID: 3636488/01 |
Ivete Teresinha da Silva Mesquita | ID: 2647567/01 |
Sonia Luiza Vieira Costa | ID: 3087328/01 |
Elisabeth Maria Quintana | ID: 3894878/01 |
Balduíno Rambo - E.E.E.F. Padre | Lisiane Alves Pedroso | ID3206475.02 CPF:899.632.880-49 RG7044857006 |
Marta Regina da Silveira | ID3104360.01 - RG1065585554 - CPF:943.743.500-63 |
Paulo Renato Pimentel Rodrigues | ID4883799.01 - RG1094197579 -CPF: 017.227.390-02 |
Nara Teresinha Narciso | ID4916956.01 -RG9025913667 - CPF: 436222590-00 |
Cintia Rosane de Freitas Farias | ID4861752.01- RG3077018641- CPF: 002.358.800-43 |
Sirlei Ribeiro Trindade | ID4643313.01 - RG 9038651262 CPF: 000.848.190-30 |
Flávia Regina Silveira Almeida | CPF:602.160.830-52 -RG4123993372 |
Maria Clara da Silva Dias | CERTIDÃO Nº: 100024 01 55 2013 1 00711 106 0293193 27 |
Baltazar de Oliveira Garcia - E.E.E.M. | Leonardo Ribas Pereira | ID: 4565592-01 CPF: 026.173.430-06 RG: 1096393895 |
Emerson Nunes Barcellos | ID: 4798481.01 |
Roselei Bazanela Pretto | ID: 3620689.01 |
Soeni Maria Cavagnoli Gomes | ID: 4930380.01 |
Ricardo Eiseihut da Silva | CPF: 833.247.630-53 |
Bárbara Diran Garcelas Neves | CPF: 025.467.300-70 |
Maria Eduarda Brum da Silva | CPF: 057.906.120-59 |
Camille Damasceno da Cunha | CPF: 046.558.710-08 |
Bento Gonçalves - E.E.E.F. | Gisele Ribas Alves | ID: 4374819/01 |
Gislaine Betim Martini | ID: 3110028/01 |
Susane Gomes Rodrigues de Araújo | ID: 3061531/01 |
Carla Roberta Pereira Alves | ID:4899695/01 |
Kátia Lopez | CPF:277.678.738-38 RG 3556274888 |
Jaqueline Freitas da Silva | CPF: 865.063.740-04 RG: 1122812314 |
Gabrielly Carolina Pires da Silva | CPF: 862.705.080-53 |
Rafaelly Caroline Pires da Silva | CPF: 862.705.160-72 |
Branca Diva Pereira de Souza - E.E.E.F. Prof.ª | Gilson de Souza Bueno | ID: 2952319-05 |
Vigilaine Maria Brzuska Severo | ID: 3685519-02 |
Anna Cristina Sartori de Macedo | ID: 9995163-01 |
Matheus Ludovico Carvalho | ID: 4981600-01 |
Silvana Ferreira | Cpf: 950209269-49 |
Luciane Isolina Boeira Barbosa | Cpf: 001853600-09 |
Pedro Zaba | Cpf: 051461340-81 |
Murilo Fontoura | Cpf: 045332020-12 |
Brasília - E.E.E.F. | Martha Mota Dias | ID482390701/CPF02392382069/RG80863448664 |
Ana Paula da Silva de Oliveira | ID479853801/CPF71364951053/RG4068245465 |
Daniel Fagundes Rodrigues | ID500326101/CPF59980095091/RG4050379264 |
Rogério dos Santos | ID354714002/CPF41471652068/RG5033480038 |
Veridiana Paula Couto Vieira | CPF 81781210004/RG30722569324 |
José Fernando Santos da Silva | CPF 29503450004/RG8018781231 |
Bryan Perkov Trindade | CPF 85723290053/RG5138877071 |
Diego Jones Machado | CPF 04132941027/RG4124133201 |
Camila Furtado Alves - E.E.E.F. | Caua Ramos de Oliveira | CPF: 05818497011 |
Samuel Lacerda da Silva | CPF: 60103768076 |
Francisco Carlos Dutra Cunha | ID: 5007704-01 CPF: 40154432091 RG: 1007824616 |
Jaison Soares Batista | ID: 4566793-03 CPF: 86116649220 RG: 6758962 |
Daniel Martins Ferreira | ID: 5019389-01 CPF: 81937970000 RG: 8066221949 |
Jessica Silva Festa | ID: 4862732-01 CPF: 03555649043 RG: 1112083082 |
Maria Cristina Rodrigues Alves | CPF: 00833758055 |
Veridiana Patricia Fraga Barcelos | CPF: 69914214053 RG: 8013568665 |
Cândido José de Godói - C.E. | Michele de Souza | CPF:003.774.610-32/ RG: 1081446252- ID: 4699092/01 |
Juliana Pedroso Turcato | ID: 3600 |
Priscilla Correa de Barros | CPF: 926.788.400-00 / RG: 4056838107 / ID: 493327301 |
Alcionara Goncalves de Oliveira Nardi | CPF: 587.005.790-68/ RG: 4044730978/ ID: 4855191/01 |
Cristiane Fernada Barcellos | CPF: 022.485.997-81 |
Daniela Rolim Fernandes Leon | CPF: 020.037.650-00 |
João Pedro Mallmann Mello | CPF: 053.302.980-59/ RG: 6133827301 |
José Rogério Pereira Caetano Júnior | CPF: 036.379.820-05 / RG: 1122159419 |
Cândido Portinari - E.E.E.F. | Marco Antônio Fagundes Cardoso | CPF: 062.524.450-88 / RG: 3138789114 |
Manuela Guizolfi de Oliveira | CPF: 602.675.920-43 / RG: 4134708686 |
Rose da Silva Portella | ID: 4688007/01 - CPF: 001.713.780-24 / RG: 6076150892 |
Sílvia Borges Zaffonato | ID: 2706733/01 - CPF: 583.372.100-87 / RG: 3027536238 |
Rayssa Keitel Ginar | ID: 4299094/04 - CPF: 006.269.270-48 / RG: 7093064141 |
João Carlos Santos da Silveira | ID: 1805894/01 - CPF: 482.133.300-72 / RG: 3022794634 |
Naiara Knabben Peres | CPF: 051.116.539-02 / RG: 4127077982 |
Raquel Vieira Santos | CPF: 758.811.950-00 / RG: 8971147 |
Carlos Barbosa Gonçalves - E.E.E.F. DR.º | Milena Santos da Silva - T.81 | CPF 602.141.090.46 certidão de nascimento |
Stefany Cesa Nunes - T 81 | CPF 04210284084 certidão de nascimento |
Andrea Cunda dos Santos Machado | ID: 4726570/01 - CPF 65232607049 / RG 6049072281 |
Mario Luis Azambuja | ID 3125378/03 - CPF 63465540930/ RG 5034287739 |
Fabiana Snatos Garcet | ID 3646629/02- CPF 91419123068/ RG 4010690552 |
Denise Teresinha da S. Souza | ID3625150/01 - CPF 66099080015/ RG1063271991 |
Joseane Cambraia Dorneles | CPF 00544330021 RG 1084856275 |
Thielli Oliveira Neves | CPF02370221097 RG 1096261969 |
Carlos Fagundes de Mello - C. E. | Emilly Vitória da Silva Cabral | 603.448.050-77 cert. nasc. 09803801552011100414116016206336 |
Sinara Aparecida Conceicao Garcia | 060.892.470-90 CFF/ |
Rosana da Silva Nunes | CI 9081620636/ CPF 979.166.680-68/ ID4718534.01 |
Leticia Schneider | CI 1061265862/ CPF 940.584.820-87/ ID 464864101 |
Jorge Tupirica de Oliveira Pereira | CI 1030987612/ CPF 436.669.900-10/ ID 165579501 |
Regina Ramos dos Santos | CI 4049326459/ CPF 509.130.000-78/ ID 502188001 |
Marcos Vinicius Rocco de Oliveira | CPF 000121550-71 |
Cibele Mello de Oliveira | CPF01219841099 |
Carlos Rodrigues da Silva - E.E.E.F. | Kelly Petroni Ewald | Id. 4248775/02/03, CPF 013.512.480-81, RG 1064544636 |
Evelise Maria Alexandre Richter | Id. 479728001 CPF 471.588.320-15, RG 2036385546 |
Fabiana Jablonski da Silva | CPF 923.262.340-49, RG 1071489379 |
Graciela Rodhe Araújo | CPF 018.382.300-17, RG 7099988847 |
Rafaela Rosa Nunes | CPF 036.194.330-03 |
Valentina Szimanski Macedo | CPF 602.690.750-54 |
Davina da Silva Correa | Id. 307711001, CPF 679.248.750-34, RG 2044243497 |
Maria Luisa Demboski Borges | Id. 497966401, CPF 591.699.740-04, RG 4048396081 |
Ceará - E.E.E.M. | Gabriela Gomes Barcellos | CPF: 057742700-84 |
João Caetano Meneghel Pirotti | RG: 5086823738 |
Aline Corrêa Villanova | ICPF: 747880780-15 RG:1050507688 ID:4567811/01 |
Fábio Luís Silva Maia | CPF:554714800-82 |
Luis Carlos Silva Gonçalves | CPF: 807821910-53 RG: 7066361523 ID: 3942244/01 |
Alexandre Silva da Silva | CPF:334583080/91 RG: 9003659407 ID: 4699564/01 |
Mauro André Costa Barcellos | CPF:674909210-15 |
Lucio André de Alcino | CPF:01151251089 |
Cidade Jardim - E.E.E.F. | Luciana Skuratosky Saraiva | CPF 81885806000 / RG 1074320051 / ID: 2913550/01 |
Tais Rodrigues da Silva | CPF 00473236044 / RG 1088960875 / ID: 4980972/01 |
Saul Antonio Granville Junior | CPF 964724562020 / RG 9066475113 / ID: 4696204/02 |
Irene Maria Cozzatti | CPF 30679362053 / RG 5014271828 / ID: 2798620/01 |
Gustavo de Almeida Zanella | CPF: 60232687064 |
Manuela Duarte Vieira | CPF: 60046208070 |
Juliana Amaral de Alencastro | CPF 00791149030 / RG 1084921814 |
Gisele da Rocha Ferraz | CPF 01826882081 / RG 6089815473 |
Clotilde Cachapuz de Medeiros - E.E.E.F. | Bernardo Francisco de Oliveira Garcia | CPF 601793320-58 / RG 2129461221 |
Carlos Eduardo Ferreira da Silva | CPF 069353800-73 |
Angélica Pinheiro Vaz | CPF 004653740-69 / RG 8076494718 |
Vanessa de Souza Correia | CPF 085996097-85 / RG 108852088 |
Sonia Marlize Theis | CPF 526951900-34 / RG 8050602542 |
André Luis Francines Passos | CPF 914857110-53 / RG 1062123706 |
Alexandre da Silveira Barbosa | CPF 564051110-91 / RG 1041246479 |
Sabrina Apolinário da Cruz | CPF 021593490-38 |
Coelho Neto - E.E.E.F. | Mara Beatris Cunha Ferreira | 464410701 / 47773774072 / 1039509714 |
Wander Lucas Pinto de Souza | 502397101 / 03782055012 / 1090858281 |
Eduardo Caetano Corrêa | 470635801 / 02356844066 / 5102321568 |
Maíra Araujo Rego | 307340802 / 54940761991 / 6029267454 |
Mario Cesar Lemos Selau | 87902354015 / 5128792421 |
Eshiley Santos Freitas | 4065183006 / 1123462549 |
Jessica Pinto Camargo | 02435651007 / 6108679678 |
Daiane Moreira Martins | 03069634001 / 4108805071 |
Cônego Paulo de Nadal - C.E. | Marluci Monteiro Coronel | 393521301 / 016.449.480-44 / 9096066825 |
Jorge Luiz Ayres Gonzaga | 317836602 / 371.051.830-04 / 1021369291 |
Rosimeire Rodrigues Rubio | 274929701 / 145.798.818-69 / 215284537 |
Graziela Pinto da Silva | 355194602 / 001.003.930-98 / 4084592395 |
Marco Antonio Liskoski de Assis | 601.938.430-64 / 6136304919 |
Laura Dornelles Lemos | 047.972.220-00 / 1129938708 |
Mariana da Silva Ribeiro | 007.999.600-04 / 8086808618 |
Lucas da Silva Oliveira | 033.405.260-28 / 1110350343 |
