PORTARIA GAB/7ªCRE/SEDUC/RS Nº 011/2024
Considerando a Lei Nº 16.088, de 10 de janeiro de 2024, que dispõe sobre a Gestão Democrática do Ensino nas Escolas Públicas Estaduais.
Considerando o Decreto nº 57.775, de 2 de setembro de 2024, que regulamenta os critérios e os procedimentos para a realização do processo seletivo para designação de Diretores e Vice-Diretores das unidades escolares estaduais, bem como os procedimentos para a destituição da função de Diretor.
Considerando a Lei nº 16.088, de 10 de janeiro de 2024, e o Edital nº 01/2024, e o Edital nº 01/2024 de seleção de Diretores e Vice-Diretores da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul.
A Coordenadora Regional Adjunta de Educação da 7ª CRE, Elisângela Tauffer, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 90, incisos I e III da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, DESIGNA a seguir os membros para comporem as Comissões Eleitorais Escolares que acompanharão o referido processo para o mandato de 2025 a 2027:
Comissões Eleitorais das Escolas da 7ª CRE
Escola Estadual de Ensino Médio Profª. Meibe Ribeiro - IDT 25644 |
Nome | CPF | ID Funcional | Segmento |
Flávia Vessozi Corrêa de Camargo | 925.197.330-04 | 2784467/01 | Professor |
Cristiane de Fátima Waiquer | 623.117.000-49 | 2720779/03 | Professor Suplente |
Ivan de Lima Benevenuti | 347.176.920-04 | 1840406/01 | Servidor |
Valdecir Reolon | 429.718.880-53 | 4266757/01 | Servidor Suplente |
Letícia Teló Groth | 060.647.410-23 | | Estudante |
Maria Vitória Antunes dos | 060.112.560-66 | | Estudante Suplente |
Ariane Oberger | 016.036.370-52 | | Pais/Responsáveis |
Rosa Cristina Scherer | 887.996.540-91 | | Pais/Responsáveis Suplente |
Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental Monte Caseros - IDT 17601 |
Nome | CPF | ID Funcional | Segmento |
Vanderlei Alves Bento | 017.684.180-63 | 5020590/01 | Professor |
Lourenço Leopoldino | 028.013.220-40 | 4638875/01 | Professor Suplente |
Eloa Cecilia Ribeiro | 721.159.040-87 | 3581373/01 | Servidor |
Ivanir Ribeiro Cazanatto | 982.113.740-72 | 2804336/01 | Servidor Suplente |
Larissa Cristina Ferreira da Silva | 044.852.870-33 | | Estudante |
Raissa Vitória Ferreira dos Santos | 044.852.040-06 | | Estudante Suplente |
Daniel Leopoldino | 016.565.960-24 | | Pais/Responsáveis |
Ezequiela Ferreira | 006.245.800-08 | | Pais/Responsáveis Suplente |
NEEJA Julieta Vilamil Balestro - IDT 18131 |
Nome | CPF | ID Funcional | Segmento |
Deomar Dias de Oliveira | 023.566.330-14 | 3660699/02 | Professor |
Cíntia Dilcéia Soares | 014.969.450-42 | 3509885/03 | Professor Suplente |
Everton Favero | 001.484.000-60 | 3498107/01 | Servidor |
Josley Cavalli de Lima | 976.956.530-04 | 3936155/02 | Servidor Suplente |
Cristiano Bueno | 037.736.230-11 | | Estudante |
Márcio de Oliveira da Silva | 864.151.070-20 | | Estudante Suplente |
Escola Estadual de Ensino Médio Alberto Pasqualini - IDT 9828 |
Nome | CPF | ID Funcional | Segmento |
Gabriela Siqueira Vargas | 039.249.790-57 | 4679652/02 | Professor |
Lucas Danielli Marinho | 026.595.230-10 | 4955196/01 | Professor Suplente |
Eliane Rossano Trindade | 342.413.530-53 | 3819060/01 | Servidor |
Elsoni Vanderlei Gluckberg Junior | 016.869.750.58 | 4935845/01 | Servidor Suplente |
Ana Luiza de Oliveira Batista | 055.187.600-00 | | Estudante |
Rebeca de Mattos | 050.965.920-90 | | Estudante Suplente |
Graziele Cohen | 024.025.750-26 | | Pais/Responsáveis |
Keiti Aparecida dos Santos | 025.703.650-41 | | Pais/Responsáveis Suplente |
Escola Estadual de Ensino Médio Raimundo Pelissaro - IDT 4649 |
Nome | CPF | ID Funcional | Segmento |
Teresinha Fagundes Telles Rodrigues | 926.929.030-72 | 1920430/02 | Professor |
Ana Paula Vidi Zauza | 009.552.140-25 | 3609715/03 | Professor Suplente |
Sirlei de Mello Zauza | 036.349.969-13 | 4368398/01 | Servidor |
Noeli Salete Comim Marini | 543.986.810-00 | 2404107/01 | Servidor Suplente |
Melissa Pires Munhon | 495.437.318-29 | | Estudante |
Laura Pitton | 057.936.130-64 | | Estudante Suplente |
Vanderléia Biffi | 943.844.280-49 | | Pais/Responsáveis |
Lucélia Fim | 011.125.470-10 | | Pais/Responsáveis Suplente |
CE Dom Antônio Macedo Costa - IDT 4653 |
Nome | CPF | ID Funcional | Segmento |
Lieges Regina Vivan Passari | 627.409.620-53 | 1903314/02 | Professor |
Rosangela Embarach | 681.153.180-00 | 2403714/01 | Professor Suplente |
Jane Maria Dall Agnol | 468.874.070-00 | 1817841/01 | Servidor |
Celia Marcante | 707.891.500-34 | 2493217/01 | Servidor Suplente |
Neli dos Santos Alves | 001.017.480-00 | | Estudante |
Elizabete Daros | 650.437.660-34 | | Estudante Suplente |
Ana Livia de Oliveira | 031.359.550-01 | | Pais/Responsáveis |
Thayssa Passari | 051.975.260-09 | | Pais/Responsáveis Suplente |
Escola Estadual de Ensino Fundamental São João Bosco - IDT 4651 |
Nome | CPF | ID Funcional | Segmento |
Fabiana Leticia Silveira | 939.028.750-20 | 2499622/02 | Professor |
Rosangela Embarach | 681.153.180-00 | 2403714/01 | Professor Suplente |
Eleane Embarach | 974.818.070-00 | 4398475/01 | Servidor |
Claudia Mara Viecilli | 707.878.830-34 | 4702182/01 | Servidor Suplente |
Cleusa Zanella de Moraes | 008.348.270-93 | | Estudante |
Dianete Castelani | 028.300.280-82 | | Estudante Suplente |
Heloisa Castellani Rossoni | 056.029.530-86 | | Pais/Responsáveis |
Leonardo Bortolini | 039.714.680-98 | | Pais/Responsáveis Suplente |
Escola Estadual de Ensino Médio Luiza Quittó Busnello - IDT 8547 |
Nome | CPF | ID Funcional | Segmento |
Juscilene Masetto Pradella | 429.433.880-68 | 2356120/01 | Professor |
Helio Schuster | 293.229.100-97 | 1837249/02 | Professor Suplente |
Kathrina Bressiani | 041.610.430-40 | 4960777/01 | Servidor |
Nadia Bisolo Lombardi | 001.085.830-07 | 3080730/01 | Servidor Suplente |
Vitória Lopes Nunes | 031.768.830-80 | | Estudante |
Emily Moraes Lemes | 040.362.930-60 | | Estudante Suplente |
Neli Felippe Oro | 758.422.540-34 | | Pais/Responsáveis |
Luciane Bertussi do Prado | 025.545.820-76 | | Pais/Responsáveis Suplente |
Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Araby Augusto Nácul - IDT 8130 |
Nome | CPF | ID Funcional | Segmento |
Juliana Rankrape | 030.999.980-44 | 3925757/02 | Professor |
Felipe Machado Batistello | 024.309.530-99 | 4884140/02 | Professor Suplente |
Rosmary da Silva e Silva | 884.321.650-34 | 4386671/02 | Servidor |
Adriana Cirino Vieira da Costa | 932.074.760-15 | 2931010/01 | Servidor Suplente |
Paulo Henrique Padilha Hoffmann | 053.295.190-55 | | Estudante |
Elen Raissa Bueno Maciel | 050.102.310-00 | | Estudante Suplente |
Teresa de Campos Lourenço | 759.693.600-82 | | Pais/Responsáveis |
Marilia Aparecida Fracasso | 826.525.460-15 | | Pais/Responsáveis Suplente |
Escola Estadual de Ensino Fundamental Dr. Silveira Neto - IDT 8198 |
Nome | CPF | ID Funcional | Segmento |
Maria Izabel Campana Carvalho | 004.984.070-39 | 3598292/02 | Professor |
Taise Gonzato Hoffmann | 004.674.200-09 | 3492559/02 | Professor Suplente |
Fabiana Ines Alves | 995.458.100-68 | 4348664/01 | Servidor |
Patrícia de Souza Lima | 002.901.190-65 | 4990617/01 | Servidor Suplente |
Gabriel Ferreira da Silva | 051.287.510-31 | | Estudante |
Carlos Joab Borges | 603.470.880-07 | | Estudante Suplente |
Rosangela Salete do Nascimento Dutra | 018.659.320-19 | | Pais/Responsáveis |
Márcia Aparecida Scheidt Pereira | 690.101.450-34 | | Pais/Responsáveis Suplente |
Escola Estadual de Ensino Médio Pandiá Calógeras - IDT 3251 |
Nome | CPF | ID Funcional | Segmento |
Regina Zilli Bolsoni | 005.438.050-26 | 2907887/03 | Professor |
Jussânia Dallacort Marcante | 629.313.000-63 | 2631431/01 | Professor Suplente |
Classi Terezinha Ferreira de Lima | 595.411.130-87 | 1806149/01 | Servidor |
Fabiana Bernardi | 678.472.340-68 | 2499940/01 | Servidor Suplente |
Julia Alexandre Domeneghini | 024.475.150-14 | | Estudante |
Ana Julia Darif | 057.710.830-11 | | Estudante Suplente |
Márcia Lazarotto Chitolina | 008.944.370-54 | | Pais/Responsáveis |
Suplente: Jair José Longo | 614.198.930-68 | | Pais/Responsáveis Suplente |
Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental Manoel Inácio - IDT 21932 |
Nome | CPF | ID Funcional | Segmento |
Marivania Rosa | 033.732.290-22 | 4467264/02 | Professor |
Marinez Rosa | 011.626.550-70 | 3813053/01 | Professor Suplente |
Mariluz Rosa | 023.816.100-57 | 4629604/02 | Servidor |
Mariluci Francisco | 032.904.660-86 | 5019257/01 | Servidor Suplente |
Maria Angela Braga | 054.083.660-57 | | Estudante |
Ana Carolina da Silva | 047.733.430-01 | | Estudante Suplente |
Agrieli Larissa Braga | 049.828.910-95 | | Pais/Responsáveis |
Maria Deodoro Rosa | 020.191.270-83 | | Pais/Responsáveis Suplente |
Escola Estadual de Ensino Fundamental Profª. Delfina Loureiro - IDT 8197 |
Nome | CPF | ID Funcional | Segmento |
Stefani Valente | 033.345.730-79 | 4606051/01 | Professor |
Maria Inês Roman Muliterno | 552.607.640-72 | 2522799/01 | Professor Suplente |
Angela Fani Menegaz Sclabrin | 678.164.790-34 | 3968596/01 | Servidor |
Jucélia Oliveira | 014.060.790-06 | 4682190/02 | Servidor Suplente |
Rakely Sutorillo Oliveira | 041.628.740-93 | | Estudante |
Antonela dos Santos Ceola | 056.458.370-70 | | Estudante Suplente |
Deize Sutorillo | 813.724.180-91 | | Pais/Responsáveis |
Paloma Chaves | 034.962.030-05 | | Pais/Responsáveis Suplente |
Escola Estadual de Ensino Fundamental Adílio Daronchi - IDT 8975 |
Nome | CPF | ID Funcional | Segmento |
Paula Fabiana Negri Marcarian | 000.692.920-60 | 3585530/02 | Professor |
Leide Lúcia Backes | 422.350.300-68 | 4629981/01 | Professor Suplente |
Elenice Giesel | 923.595.749-49 | 2535947/02 | Servidor |
Micheli Fabrizzio Guimarães | 015.841.830-12 | 3766454/01 | Servidor Suplente |
Davi de Witt Serpa | 053.028.960-10 | | Estudante |
Mônica de Oliveira | 071.407.170-60 | | Estudante Suplente |
Angélica dos Santos | 041.165.880-83 | | Pais/Responsáveis |
Clédia Pereira Beal | 985.136.560-20 | | Pais/Responsáveis Suplente |
Escola Estadual de Ensino Médio Anchieta - IDT 8558 |
Nome | CPF | ID Funcional | Segmento |
Roberto Portaluppi | 390.988.000-25 | 2639599/02 | Professor |
Marilange Pissolatto Rebecchi | 957.632.790-34 | 2646021/01 | Professor Suplente |
Vanderleia Sciota Segheto | 595.436.800-78 | 2735377/01 | Servidor |
Loni Maria Both Kellner | 562.779.200-06 | 2487365/01 | Servidor Suplente |
Murilo Rigo | 041.784.420-40 | | Estudante |
Eduarda Franceschetto Graski | 029.760.520-85 | | Estudante Suplente |
Daniela Menegussi | 722.365.230-68 | | Pais/Responsáveis |
Patrícia Nunes Panisson | 612.411.560-34 | | Pais/Responsáveis Suplente |
Escola Estadual de Ensino Fundamental São Sebastião do Quaraim - IDT 4652 |
Nome | CPF | ID Funcional | Segmento |
Rejane Benvegnú Bohnemberger | 768.531.600.53 | 2794810/01 | Professor |
Tatiana Dallacosta | 042.551.089-19 | 4553349/01 | Professor Suplente |
Chaiane Bertão | 029.943.880-57 | 4641221/02 | Servidor |
Eliane Fatima Cortes | 029.527.620-74 | 4780540/01 | Servidor Suplente |
Milena Cortes Freitas | 069.453.100-60 | | Estudante |
Sabrina Lopes Segala | 040.711.720-29 | | Estudante Suplente |
Cátia Sheila de Souza Paludo | 009.219.170-31 | | Pais/Responsáveis |
Luiz Xavier da Cruz | 627.936.919-68 | | Pais/Responsáveis Suplente |
Escola Estadual de Ensino Médio Belarmino Américo da Veiga - IDT 15138 |
Nome | CPF | ID Funcional | Segmento |
Silvane Pegoraro Girardi | 743.603.450-20 | 2965976/01 | Professor |
Luciana Petry Ramos Mazzonetto | 006.895.350-07 | 4739101/01 | Professor Suplente |
Dionéia de Camargo | 019.362.720-59 | 4886240/01 | Servidor |
Liliane de Mello de Camargo | 037.523.660-01 | 4990820/01 | Servidor Suplente |
Érica Pasquali | 041.572.720-05 | | Estudante |
Ana Luisa Rech Perondi | 040.759.790-59 | | Estudante Suplente |
Melania Pegoraro Silvestri | 999.865.660-53 | | Pais/Responsáveis |
Tálita Panisson Guerra | 988.911.030-04 | | Pais/Responsáveis Suplente |
Escola Estadual Técnico Agrícola Guaporé - IDT 7108 |
Nome | CPF | ID Funcional | Segmento |
Elis Regina Bregolin Pelizza | 597.682.150-20 | 1595040/01 | Professor |
Gerson Tomaselli | 438.051.240-15 | 1595016/02 | Professor Suplente |
Lino João Rota | 438.014.470-49 | 1600095/01 | Servidor |
Dirceu Tomazelli | 302.417.820-25 | 1600001/01 | Servidor Suplente |
Brenda Guarnieri Kuiava | 035.725.180-67 | | Estudante |
Josiel Luis Maurer Romani | 039.571.150-94 | | Estudante Suplente |
Volmir Vieira Lopes | 636.723.830-15 | | Pais/Responsáveis |
Andréia Perin | 905.284.500-00 | | Pais/Responsáveis Suplente |
Escola Estadual de Ensino Médio Antonino Xavier e Oliveira - IDT 9832 |
Nome | CPF | ID Funcional | Segmento |
Bruna Picoloto | 035.348.680-99 | 4643836/01 | Professor |
Juliana Leitão | 938.436.660-91 | 2709228/01 | Professor Suplente |
Luana Maira Rosa | 021.494.920-67 | 4992210/01 | Servidor |
Eliana de Almeida Garcia | 493.480.510-91 | 4876296/01 | Servidor Suplente |
Vitória Onofre Carneiro | 059.037.110-06 | | Estudante |
Ana Carolyna Martins de Oliveira | 059215.570-64 | | Estudante Suplente |
Maureci da Silva | 690.023.390-20 | | Pais/Responsáveis |
Tamara Fontanelli de Oliveira Bolzani | 001.249.300-77 | | Pais/Responsáveis Suplente |
Escola Estadual de Ensino Fundamental São José do Capingui - IDT 5085 |
Nome | CPF | ID Funcional | Segmento |
Samoel Fornari | 944.183.650-87 | 2396254/02 | Professor |
Oliva Deon Sganzerla | 428.065.770-04 | 1668234/02 | Professor Suplente |
Maristela Betineli Berton | 204.930.530-34 | 4505085/02 | Servidor |
Maristela Todeschini Lorenceti | 932.569.620-34 | 4847245/01 | Servidor Suplente |
Eduarda Dalagnhol | 044.973.740-33 | | Estudante |
Arthur Rodrigues de Oliveira | 067.566.300-83 | | Estudante Suplente |
Joviane Luza Zanela | 940.560.300-06 | | Pais/Responsáveis |
Fabiane Carolo Balardin | 012.743.710-07 | | Pais/Responsáveis Suplente |
Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental Nén Mág - IDT 21329 |
Nome | CPF | ID Funcional | Segmento |
Lucinda Gonçalves Pinheiro | 461.714.870-15 | 2537729/01 | Professor |
Ernando Inácio | 032.170.980-21 | 3946258/01 | Professor Suplente |
Fernanda Inácio | 036.993.210-29 | 4560256/01 | Servidor |
Fernanda da Silva | 048.048.290-08 | 4403045/01 | Servidor Suplente |
Tonico da Silva | 064.406.560-58 | | Estudante |
Pedrinho Antonio dos Reis | 054.704.130-63 | | Estudante Suplente |
Odair Deodoro | 036.993.190-40 | | Pais/Responsáveis |
Cleumir Teodoro | 034.988.770-54 | | Pais/Responsáveis Suplente |
Escola Estadual de Ensino Médio Frederico Benvegnú - IDT 13313 |
Nome | CPF | ID Funcional | Segmento |
Lilian Maria Viecielli Perin | 684.517.760-00 | 2628287/01 | Professor |
Ronaldo Brandalise | 988.094.230-20 | 3777782/01 | Professor Suplente |
Catiane Teresinha Casagrande | 000.551.510-60 | 3968715/02 | Servidor |
Elaine Lisete Razera Ampese | 561.706.530-00 | 4481020/01 | Servidor Suplente |
Betina Balbinot Gatto | 032.611.960-41 | | Estudante |
Álvaro Bogoni Capelari | 035.559.040-94 | | Estudante Suplente |
Marcos Vinicius Karlinski | 911.119.350-68 | | Pais/Responsáveis |
Daiane Carla Didó Karlinski | 005.766.850-33 | | Pais/Responsáveis Suplente |
Escola Estadual de Ensino Fundamental Bela Vista - IDT 9835 |
Nome | CPF | ID Funcional | Segmento |
Nara Terezinha Ferron Guariente | 459.663.200-63 | 2777835/01 | Professor |
Vânia Lúcia Dal’ Maso | 493.845.460-20 | 2662965/01 | Professor Suplente |
Solange Salete Guarienti Biachi | 743.561.510-20 | 1727630/01 | Servidor |
Juleide Cristina Livinalli | 671.720.830-91 | 1787187/01 | Servidor Suplente |
Manuele da Silva Bevilaqua | 051.985.900-61 | | Estudante |
Camila Steffens Correa | 055.447.560-07 | | Estudante Suplente |
Cristiane Vizzotto | 975.381.400-34 | | Pais/Responsáveis |
Ana Maria Frubell | 023.860.120-00 | | Pais/Responsáveis Suplente |
Escola Estadual de Ensino Fundamental Padre Paulo Jacques - IDT 9826 |
Nome | CPF | ID Funcional | Segmento |
Mariliza Salete de Farias Gomes | 493.607.440-34 | 4576403/01 | Professor |
Maria Ecléia Fornari | 005.531.450-37 | 2890801/03 | Professor Suplente |
Ivone de Fátima Petry | 582.272.370-53 | 1809768/01 | Servidor |
Lucinéia Vinques | 023.897.440-52 | 5012848/01 | Servidor Suplente |
Nathiele Vitória Sampaio de Carvalho | 040.266.680-10 | | Estudante |
Erick Bruno Dotto | 037.593.540-17 | | Estudante Suplente |
Sérgio Dotto | 898.457.220-91 | | Pais/Responsáveis |
Edevaldo José Lago | 978.542.390-53 | | Pais/Responsáveis Suplente |
Escola Estadual de Ensino Médio Jorge Manfroi - IDT 9842 |
Nome | CPF | ID Funcional | Segmento |
Shaiane Teresinha Lunelli | 034.348.590-71 | 4469976/01 | Professor |
Vanessa Liscano da Silva Pagliaro da Silva | 001.772.000-14 | 4568559/01 | Professor Suplente |
Malvina Loreci Vieira Sodre | 493.891.140-04 | 2733846/01 | Servidor |
Adriane Maria Carissimo Cristani | 814.837.670-00 | 4633130/01 | Servidor Suplente |
Kauê Anacleto Saggiorato | 046.625.820-83 | | Estudante |
Leonardo Manfroi Zancanaro | 030.259.560-03 | | Estudante Suplente |
Eliane Manfroi Zancanaro | 963.561.700-34 | | Pais/Responsáveis |
Jussara Machado Muller Novello | 000.441.400-45 | | Pais/Responsáveis Suplente |
Instituto Estadual Cardeal Arcoverde - IDT 9899 |
Nome | CPF | ID Funcional | Segmento |
Luciano Rodrigues | 026.785.450-16 | 4611730/02 | Professor |
Paula Terres Carvalho | 000.447.630-18 | 3760294/01 | Professor Suplente |
Jacqueline da Silva Amado | 662.788.480-15 | 1693573/01 | Servidor |
Elizabete de Azevedo | 468.357.920-00 | 4576896/01 | Servidor Suplente |
Júlia Simpsen de Oliveira | 050.076.300-39 | | Estudante |
William de Góes Kunz | 054.796.700-42 | | Estudante Suplente |
Eva Rosane de Góes | 684.496.740-34 | | Pais/Responsáveis |
Janice Riter | 009.118.030-92 | | Pais/Responsáveis Suplente |
Escola Estadual de Ensino Fundamental Profª Alda de Lourdes Seben Pereira - IDT 8223 |
Nome | CPF | ID Funcional | Segmento |
Rosa Cecília Webber | 567.485.150-68 | 3573559/01 | Professor |
Valéria Zotti Carvalho | 013.822.240-10 | 5017882/01 | Professor Suplente |
Gilce Zotti de Carvalho | 552.567.400-91 | 1587196/01 | Servidor |
Nivalda Vargas Bueno | 368.303.130-15 | 1312626/02 | Servidor Suplente |
Emily Dias Drum | 015.884.460-26 | | Estudante |
Izabeli Xavier Mattos | 055.250.100-03 | | Estudante Suplente |
Maria Antonia Borili | 000.502.470-69 | | Pais/Responsáveis |
Silvana Valtrich | 865.389.770-49 | | Pais/Responsáveis Suplente |
Escola Estadual de Ensino Fundamental Charruas - IDT 8554 |
Nome | CPF | ID Funcional | Segmento |
Marilene Caproski da Silva Pelegrini | 023.465.340-05 | 4607449/02 | Professor |
Danúbia Pinheiro Abrantes Paza | 825.214.500-06 | 3489876/02 | Professor Suplente |
Janaína Monteiro | 022.939.820-09 | 4722736/01 | Servidor |
Rosa Helena Ortiz | 510.613.330-00 | 4292618/01 | Servidor Suplente |
Ana Júlia Simonetti Lodi | 054.288.840-88 | | Estudante |
Ahyessa Berghetti Xavier | 048.464.060-75 | | Estudante Suplente |
Cláudia Fátima Guerra Silveira | 001.803.660-09 | | Pais/Responsáveis |
Bárbara Raquel Escobar de Oliveira | 000.325.950-18 | | Pais/Responsáveis Suplente |
Escola Estadual de Ensino Médio Maria Dulcina - IDT 8993 |
Nome | CPF | ID Funcional | Segmento |
Patrícia Santini Zancanaro | 988.807.480-68 | 2975297/01 | Professor |
Silvania dos Santos | 705.629.200-30 | 2627574/01 | Professor Suplente |
Márcia Vaz | 703.302.980-20 | 3598284/02 | Servidor |
Jones Mara Biduski | 624.190.560-00 | 1844059/01 | Servidor Suplente |
Kevlyn Victória Paino Baptistella | 051.323.290-71 | | Estudante |
Evillin Sofia Girelli | 041.763.100-65 | | Estudante Suplente |
Sandra Menezes Nodari | 007.734.620-31 | | Pais/Responsáveis |
Valdemir Vanin | 001.246.650-63 | | Pais/Responsáveis Suplente |
Escola Estadual de Ensino Médio Romano Padoan - IDT 8979 |
Nome | CPF | ID Funcional | Segmento |
Adriana Artuso | 990.308.370-04 | 1837524/02 | Professor |
Vera Lúcia Gaboardi | 758.863.089-20 | 2386569/02 | Professor Suplente |
Maria Rejane dos Santos | 456.298.970-04 | 1780751/01 | Servidor |
Marilene de Fátima Bilibio | 760.852.010-87 | 2848325/01 | Servidor Suplente |
Magni Louyse Bernardo e Silva | 044.603.530-08 | | Estudante |
Amanda Baginski Artuso | 053.451.090-60 | | Estudante Suplente |
Veranilda da Silva Magri | 760.938.160-87 | | Pais/Responsáveis |
Elizandra Ainda Schmidt Woiciechowski | 585.960.200-63 | | Pais/Responsáveis Suplente |
Escola Estadual de Ensino Médio Frei Caneca - IDT 7102 |
Nome | CPF | ID Funcional | Segmento |
Daniele Smiderle | 014.540.310-69 | 2894890/03 | Professor |
Alberto Yates Moroni | 000.773.450-61 | 3230180/03 | Professor Suplente |
Solange de Fátima Brugnera | 640.320.780-68 | 2930153/01 | Servidor |
Isabel Maria da Rosa | 438.011.700-63 | 4797329/01 | Servidor Suplente |
Yuri Korolko | 027.638.970-02 | | Estudante |
Guilherme Cazarotto Fumagalli | 026.835.500-22 | | Estudante Suplente |
Rogério Paulo Korolko | 597.675.540-34 | | Pais/Responsáveis |
Veronice Cazarotto | 601.106.250-72 | | Pais/Responsáveis Suplente |
Escola Estadual de Ensino Médio Bandeirante - IDT 7106 |
Nome | CPF | ID Funcional | Segmento |
Alessandra de Almeida Pelizza | 806.919.780-34 | 3495566/01 | Professor |
Fabiane Foresti | 007.036.600-47 | 3659046/03 | Professor Suplente |
Robson Cordeiro de Freitas | 028.898.610-58 | 4393023/01 | Servidor |
Marlei Campos de Brito | 640.307.680-91 | 2493705/02 | Servidor Suplente |
Kauê Tomaz | 031.083.600-00 | | Estudante |
Lorenzo Knispel Burato | 111.653.099-63 | | Estudante Suplente |
Rogério de Souza | 699.810.510-04 | | Pais/Responsáveis |
Clarice Rosseto Vicenzi | 680.103.110-49 | | Pais/Responsáveis Suplente |
Escola Estadual de Ensino Médio Marquês de Maricá - IDT 15136 |
Nome | CPF | ID Funcional | Segmento |
Ivania Arcari | 646.363.560-04 | 2645262/01 | Professor |
Berenice Claudia Costella Fortunato | 536.583.450-04 | 2780232/01 | Professor Suplente |
Silvana da Silva de Oliveira | 646.353.170-72 | 4754280/01 | Servidor |
Tatiana da Rosa de Souza | 951.699.110-68 | 2500221/01 | Servidor Suplente |
Yan Conrado Farias | 060.074.580-59 | | Estudante |
João Vítor Martins Bordignon | 062.701.610-37 | | Estudante Suplente |
Roberta Negri Langaro | 646.352.440-91 | | Pais/Responsáveis |
Marilei Mascarello da Rosa | 899.691.540-87 | | Pais/Responsáveis Suplente |
Escola Estadual de Ensino Fundamental Herzelino David Bordin - IDT 8555 |
Nome | CPF | ID Funcional | Segmento |
Vânia Maria Fioravanço | 360.553.360-49 | 1844946/02 | Professor |
Luciane Dall Agnol Bortoluzzi | 496.660.450-87 | 2803674/01 | Professor Suplente |
Patrícia Calonego | 943.773.590-53 | 2380234/02 | Servidor |
Maria Gentile Spada Rizzotto | 897.155.780-04 | 1817019/01 | Servidor Suplente |
Bianca de Lucena Zanco | 049.004.970-29 | | Estudante |
Charles Vinycius Ferreira da Silva | 112.569.684-20 | | Estudante Suplente |
Grasiele Carvalho da Silva | 013.479.980-12 | | Pais/Responsáveis |
Simone Regina Polaquini | 945.089.330-68 | | Pais/Responsáveis Suplente |
Escola Estadual de Ensino Médio Ernesto Tocchetto - IDT 9838 |
Nome | CPF | ID Funcional | Segmento |
Fernanda Balestrerri Fiorini | 014.159.520-51 | 4254120/03 | Professor |
Alexandro Bonatto | 026.146.330-62 | 4894391/02 | Professor Suplente |
Melania Teresinha Perin | 447.109.170-00 | 1622234/01 | Servidor |
Priscila Mendes de Lima | 028.115.250-09 | 3929000/02 | Servidor Suplente |
Valentina de Menezes Garcia | 056.351.630-50 | | Estudante |
Kiara Prado do Amarante | 060.487.960-13 | | Estudante Suplente |
Katiele Dias dos Santos | 012.368.860-46 | | Pais/Responsáveis |
Naiara de Menezes | 013.434.070-10 | | Pais/Responsáveis Suplente |
Escola Estadual de Ensino Médio Ricardo Francisco Gasparin - IDT 7099 |
Nome | CPF | ID Funcional | Segmento |
Robledo Leonildo Zuffo | 952.213.280-20 | 2493470/02 | Professor |
Geneci Maria Bogio | 438.108.450-00 | 1910272/01 | Professor Suplente |
Bruna Lorenzetti | 029.258-470-99 | 4675711/02 | Servidor |
Janete Maria Bassorici | 005.479.850-70 | 2802791/01 | Servidor Suplente |
Greici Kelly Sabadini Lavandoski | 043.785.400-02 | | Estudante |
Daniele Sonza | 049.812.540-83 | | Estudante Suplente |
Claudia Vivian | 011.025.450-31 | | Pais/Responsáveis |
Milena Fronza Dalmolin | 722.132.300-30 | | Pais/Responsáveis Suplente |
Escola Estadual de Ensino Médio Ponche Verde - IDT 14915 |
Nome | CPF | ID Funcional | Segmento |
Sirlene Segati | 988.148.850-87 | 2919885/01 | Professor |
Leandro Sérgio Franceschi | 453.132.450-15 | 2722690/01 | Professor Suplente |
Neide Maria Alves | 650.289.530-15 | 1735624/01 | Servidor |
Marilucia Sirtoli | 750.864.500-63 | 3597687/01 | Servidor Suplente |
Luís Artur de Souza | 053.889.060-60 | | Estudante |
Joana Cortez | 048.987.710-92 | | Estudante Suplente |
Luciana da Rosa Brasil | 020744.540-16 | | Pais/Responsáveis |
Tatiane Antunes Todero | 004.808.820-02 | | Pais/Responsáveis Suplente |
Escola Estadual de Ensino Fundamental Engº Luiz Englert - IDT 14912 |
Nome | CPF | ID Funcional | Segmento |
Eleane Beatriz C de Oliveira | 635.874.080-68 | 1792555/02 | Professor |
Larissa Pagote | 039.749.300-27 | 4796586/02 | Professor Suplente |
Márcia T. Boeira | 511.898.870-53 | 2770245/01 | Servidor |
Rosângela F. Machado | 957.974.750-49 | 4860381/01 | Servidor Suplente |
Estefany Gabrielly Neuschrank | 061.309.540-50 | | Estudante |
Elias Pereira Dias | 054.704.130-63 | | Estudante Suplente |
Joceli da Silva e Silva | 980.656.960-15 | | Pais/Responsáveis |
Adriane Mendes Teixeira | 016.066.280-03 | | Pais/Responsáveis Suplente |
Escola Estadual de Ensino Médio Francisco Argenta - IDT 8202 |
Nome | CPF | ID Funcional | Segmento |
Maria Joseane Vieira Godinho | 734.271.280-91 | 2645700/01 | Professor |
Milene Fracasso Galvagni | 030.972.950-54 | 4571223/01 | Professor Suplente |
