Departamento de Fomento
Atos Administrativos
Publicado em 14 de novembro de 2024
Relação de Projetos - Classificação Final
Edital:
Finalidade | Modalidade | Valor | Vagas |
Festivais e Mostras artísticas | Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 8 |
Projeto | CEPC | Produtor | Municipio | RF | Nota Final | Situação |
O Futuro é Agora - Mostra Urgente de Artes Cênicas | 12033 | Zona Cultural LTDA | PORTO ALEGRE | RF1 | 103 | Contemplado |
QUARTA PAREDE - FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES CÊNICAS | 10326 | Cláudia Tamires dos Reis Carvalho 01217353038 | PORTO ALEGRE | RF1 | 102 | Contemplado |
"I LE DONNE CHE FA RIDERE - Encontro de Palhaçaria Feminina | 10101 | Odelta Simonetti ME | CAXIAS DO SUL | RF3 | 101 | Contemplado |
Festival de Teatro Gurias em Cena | 6927 | Ana Claudia Marques | PASSO FUNDO | RF9 | 100 | Contemplado |
I Festival Latinoamericano de Artes e Menstruação | 7077 | Paola Correia Mallmann de Oliveira | PORTO ALEGRE | RF1 | 100 | Contemplado |
1° FIPHAM- Festival Internacional de Palhaçaria do Mar de Dentro | 10281 | Teatro do Sol | RIO GRANDE | RF5 | 99 | Contemplado |
Festival Palco Indígena | 10208 | Tela Indígena Produções Artísticas LTDA | PORTO ALEGRE | RF1 | 99 | Contemplado |
Riso na Serra - Palhaças em Movimento | 6806 | Diane Andréia Schizzi Becker | GARIBALDI | RF3 | 98 | Contemplado |
Finalidade | Modalidade | Valor | Vagas |
Festivais e Mostras artísticas (cotas pessoas negras) | Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 5 |
Projeto | CEPC | Produtor | Municipio | RF | Nota Final | Situação |
DANÇA SUS PELOTAS 2° edição - Cuidando do cuidador | 11926 | Diogo Oliveira Dance Teacher | PELOTAS | RF5 | 101 | Contemplado |
Festival de Teatro Caminhos Periféricos | 9941 | Alex josé dos santos | PORTO ALEGRE | RF1 | 100 | Contemplado |
Festival Afro-Cultural Aralayo | 10155 | Grupo Clara Nunes Dança,Teatro e Cultura Afro-brasileira | CAÇAPAVA DO SUL | RF6 | 94 | Contemplado |
Mostra CURA - Deslocamentos RS | 12834 | JULIANO RAMOS BARROS | PORTO ALEGRE | RF1 | 85 | Contemplado |
SATOLEP EM CENA - MOSTRAS TEATRAIS 1ª EDIÇÃO | 12237 | 51.960.009 NINA GRACE FERNANDES BAPTISTA | PELOTAS | RF5 | 82 | Contemplado |
Finalidade | Modalidade | Valor | Vagas |
Festivais e Mostras artísticas (cotas pcd) | Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 2 |
Projeto | CEPC | Produtor | Municipio | RF | Nota Final | Situação |
NúFest: Mostra de Poéticas Teatrais | 13013 | Marcus Joel de Oliveira Polga MEI | SANTIAGO | RF8 | 98 | Contemplado |
Diz o nome: histórias e epistemologias LGBTQIAP + | 12986 | 49002724 Railin Gonçalves da Silva | PORTO ALEGRE | RF1 | 82 | Contemplado |
Finalidade | Modalidade | Valor | Vagas |
Redes | Pessoa Jurídica | 400.000,00 | 2 |
Projeto | CEPC | Produtor | Municipio | RF | Nota Final | Situação |
Rede de Moeda EcoCultural | 10123 | THAINAN DA SILVA ROCHA | ELDORADO DO SUL | RF1 | 105 | Contemplado |
Coreografia trocadas I Corposições | 11988 | GISLAINE SACCHET 51674548087 | CAXIAS DO SUL | RF3 | 98 | Contemplado |
Finalidade | Modalidade | Valor | Vagas |
Redes (cotas pessoas negras) | Pessoa Jurídica | 400.000,00 | 1 |
Projeto | CEPC | Produtor | Municipio | RF | Nota Final | Situação |
Conexões, Arte em movimento | 8691 | ESCOLA DE ATORES DIA INDUSTRIA DA ARTE LTDA | PASSO FUNDO | RF9 | 91 | Contemplado |
Finalidade | Modalidade | Valor | Vagas |
Grupos Artísticos | Pessoa Jurídica | 80.000,00 | 13 |
Projeto | CEPC | Produtor | Municipio | RF | Nota Final | Situação |
KADABRA: DOCES E TRAVESSURAS | 10095 | Julia Kieling Lucas | PORTO ALEGRE | RF1 | 105 | Contemplado |
UNI-VERSO DIVERGENTE resgate e reconstrução pela palavra | 10226 | LUCIMAURA SOUZA RODRIGUES 74273590034 | PORTO ALEGRE | RF1 | 105 | Contemplado |
COMA | 12024 | Marco Antônio Marchessano Pereira | CANOAS | RF1 | 104 | Contemplado |
Cia Palma apresenta: Pé de Vela | 4560 | MDN PRODUTORA CULTURAL E AUDIOVISUAL LTDA ME | ESTEIO | RF1 | 104 | Contemplado |
Sonar | 11847 | Alexandre Borin Antunes | PORTO ALEGRE | RF1 | 104 | Contemplado |
CONFESSIONÁRIO - RELATOS DE CASA | 4380 | DEBORAH FINOCCHIARO ME | PORTO ALEGRE | RF1 | 103 | Contemplado |
Onà -mover sobre o caminho | 7226 | Jinca danças afro-brasileiras | PORTO ALEGRE | RF1 | 103 | Contemplado |
Ygapira: histórias de um povo que protege o Rio - Territórios Interculturais | 3322 | A TURMA DO DIONÍSIO PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS CULTURAIS LTDA | SANTO ÂNGELO | RF7 | 102 | Contemplado |
Espetáculo Quebrando Barreiras | 13068 | Geovani de Gregori Retamar | CAXIAS DO SUL | RF3 | 101 | Contemplado |
V.I.S.T.O: Ocupações Vídeo-Coreográficas reabrindo o LugarZinho no Quarto Distrito | 11649 | SAVIANROSA Projetos em Arte | PORTO ALEGRE | RF1 | 101 | Contemplado |
25 anos da Cia Teatro Lumbra | 3875 | CLUBE DA SOMBRA CRIAÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | PORTO ALEGRE | RF1 | 101 | Contemplado |
Cia Luminosa apresenta Teatro de Sombras para bebês | 13303 | FABIANA BEZERRA DOS SANTOS | PORTO ALEGRE | RF1 | 101 | Contemplado |
Laboratório de pesquisa teatral | 1384 | TERREIRA DA TRIBO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | PORTO ALEGRE | RF1 | 100 | Contemplado |
Finalidade | Modalidade | Valor | Vagas |
Grupos Artísticos (cotas pessoas negras) | Pessoa Jurídica | 80.000,00 | 11 |
Projeto | CEPC | Produtor | Municipio | RF | Nota Final | Situação |
LABIRINTO DO VENTO | 5007 | LIZANDRA BULGARO SOARES BECCON ME | PORTO ALEGRE | RF1 | 105 | Contemplado |
Montagem: Espetáculo Molha*** | 9770 | GABRIEL FARYAS PRODUCOES Y CRIACOES | PORTO ALEGRE | RF1 | 105 | Contemplado |
Bando de Brincantes: 20 anos | 5980 | Éderson Rosa Juguero dos Santos | PORTO ALEGRE | RF1 | 104 | Contemplado |
Vozes do Lixão: A História de Tugira | 12045 | SHERON ROLIN CARABAJAL | URUGUAIANA | RF6 | 97 | Contemplado |
Amazônia - um NOVO olhar sobre a floresta | 7153 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS BERTOLDI 02064830073 | PORTO ALEGRE | RF1 | 93 | Contemplado |
Afro-Sul 50 anos: Práticas Formativas em Dança Afro-Gaúcha para professores com base na metodologia de ensino da Mestra Iara Deodoro | 7936 | INSTITUTO SOCIOCULTURAL AFRO-SUL/ODOMODE | PORTO ALEGRE | RF1 | 93 | Contemplado |
Sol | 13225 | GELTON QUADROS DA ROSA | CRUZ ALTA | RF8 | 92 | Contemplado |
Teatro no Front | 13131 | 55.619.615 FLAVIO ANTONIO DORNELLES DA SILVA | PELOTAS | RF5 | 91 | Contemplado |
Criação, popularização e educação em teatro musical | 13209 | Muvuka | PORTO ALEGRE | RF1 | 90 | Contemplado |
Cidades Invisíveis | 10317 | Ana Cristina Medeiros da Silva 80168590034 | PORTO ALEGRE | RF1 | 90 | Contemplado |
Cenas de Transformação- Teatro em comunidade | 13382 | Guilherme Antonio da Costa Benedetti | PASSO FUNDO | RF9 | 87 | Contemplado |
Finalidade | Modalidade | Valor | Vagas |
Grupos Artísticos (cotas pessoas indígenas) | Pessoa Jurídica | 80.000,00 | 1 |
Projeto | CEPC | Produtor | Municipio | RF | Nota Final | Situação |
Alma Kaingang | 13360 | 56.913.624 Alexandre do Carmo Domingos | PASSO FUNDO | RF9 | 95 | Contemplado |
Finalidade | Modalidade | Valor | Vagas |
Grupos Artísticos (cotas pcds) | Pessoa Jurídica | 80.000,00 | 5 |
Projeto | CEPC | Produtor | Municipio | RF | Nota Final | Situação |
Azul Marítimo | 8002 | Balde de Tinta Filmes, Produção Audiovisual LTDA | PORTO ALEGRE | RF1 | 103 | Contemplado |
AUTODescrição - Tudo o Que Eu Não Vejo | 7104 | Mil Palavras Acessibilidade Cultural Ltda | PORTO ALEGRE | RF1 | 97 | Contemplado |
"Palco para todos: Processos Formativos de Atores Surdos"* | 13374 | Lucas Freitas Bourscheid | PORTO ALEGRE | RF1 | 96 | Contemplado |
ENQUANTO OS ANJOS ESTÃO ONLINE | 5184 | TEATRO ESPAÇO CAMARIM LTDA. | SANTA CRUZ DO SUL | RF2 | 83 | Contemplado |
3X FLAMENCO | 4626 | ESCOLA E CENTRO DE CULTURA FLAMENCA DEL PUERTO LTDA | PORTO ALEGRE | RF1 | 81 | Contemplado |
Finalidade | Modalidade | Valor | Vagas |
Circulação Regional | Pessoa Jurídica | 120.000,00 | 6 |
Projeto | CEPC | Produtor | Municipio | RF | Nota Final | Situação |
As Phynas Compartilhando Taças e Graças da Mulher Palhaça. | 12780 | Mônica Blume | BENTO GONÇALVES | RF3 | 105 | Contemplado |
Pintando Sonhos na Reconstrução do Rio Grande | 3306 | MENEGAZZO TEATROS LTDA | CASCA | RF9 | 105 | Contemplado |
NOVAS FAÇANHAS QUIXOTESCAS | 7092 | HENRIQUE GONCALVES DA SILVEIRA 02654590011 | PORTO ALEGRE | RF1 | 104 | Contemplado |
Velha D+ Circula RS | 12097 | OTAVIO BAHLIS | PORTO ALEGRE | RF1 | 104 | Contemplado |
A Mulher que Virou Bode: circulação teatral na rota de fuga de Jurema Finamour no Rio Grande do Sul | 13143 | LUIZA WEIDLICH WAICHEL | PORTO ALEGRE | RF1 | 103 | Contemplado |
Axêro - circulação em quilombos no Sul do Brasil | 10440 | Bruna Moreira de Oliveira | PELOTAS | RF5 | 103 | Contemplado |
Finalidade | Modalidade | Valor | Vagas |
Circulação Regional (cotas pessoas negras) | Pessoa Jurídica | 120.000,00 | 7 |
Projeto | CEPC | Produtor | Municipio | RF | Nota Final | Situação |
Insurgências: protagonismo dissidente na cena | 6374 | Igor Silva Ramos | VIAMÃO | RF1 | 105 | Contemplado |
UTA e Pretagô: encontro e circulação de temáticas negras | 4473 | UTA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA | PORTO ALEGRE | RF1 | 98 | Contemplado |
PRETA POESIA FEMININA | 7099 | Silvia Maria da Silva Duarte - ME | PORTO ALEGRE | RF1 | 94 | Contemplado |
Palcos Amefricanos RS - Circulação Sopaporiki e Girafa da Cerquinha | 5118 | R.B.K BURGDURFF - ME | PORTO ALEGRE | RF1 | 92 | Contemplado |
Circulação RS - Repertório da Trupi di Trapu Teatro de Bonecos | 7949 | ANDERSON BORGES GONCALVES 01027314031 | PORTO ALEGRE | RF1 | 91 | Contemplado |
Dona Tagarela quer xirê na fronteira, no norte e na capital do RS | 8697 | Laisa Helena Trindade Martins | URUGUAIANA | RF6 | 89 | Contemplado |
MIGRAAANTES | 13358 | ANDERSON ANDRADE DE OLIVEIRA 02423679092 | PORTO ALEGRE | RF1 | 85 | Contemplado |
Finalidade | Modalidade | Valor | Vagas |
Circulação Regional (cotas pcds) | Pessoa Jurídica | 120.000,00 | 1 |
Projeto | CEPC | Produtor | Municipio | RF | Nota Final | Situação |
Bom pra Cachorro - O Circo Teatro do Abelardo | 3395 | MARIO HERNANDES BALENTI | PORTO ALEGRE | RF1 | 86 | Contemplado |
Finalidade | Modalidade | Valor | Vagas |
Circulação nacional/internacional | Pessoa Jurídica | 250.000,00 | 3 |
Projeto | CEPC | Produtor | Municipio | RF | Nota Final | Situação |
AUTOMÁKINA - UNIVERSO DESLIZANTE | 4745 | GRUPO DE PERNAS PRO AR | CANOAS | RF1 | 104 | Contemplado |
Grupo Cerco 15 anos - Circulação e intercâmbios Brasil | 7986 | Dux Produções Ltda | PORTO ALEGRE | RF1 | 102 | Contemplado |
ÁGUA REDONDA E COMPRIDA - CIRCULAÇÃO CHILE | 11910 | Georgia de Macedo Garcia | PORTO ALEGRE | RF1 | 102 | Contemplado |
Finalidade | Modalidade | Valor | Vagas |
Circulação nacional/internacional (cotas pessoas negras) | Pessoa Jurídica | 250.000,00 | 1 |
Projeto | CEPC | Produtor | Municipio | RF | Nota Final | Situação |
BAMBU BAMBÁ - Brincantes Sem Fronteiras | 4807 | VIVIANE ROSA JUGUERO MARTINS | PORTO ALEGRE | RF1 | 99 | Contemplado |
CLASSIFICAÇÃO GERAL DO EDITAL
Projeto | CEPC | Produtor | RF | Nota Final | Valor vaga | Data Inscrição |
KADABRA: DOCES E TRAVESSURAS | 10095 | Julia Kieling Lucas | RF1 | 105 | 80.000,00 | 2024-08-13 15:27:08 |
As Phynas Compartilhando Taças e Graças da Mulher Palhaça. | 12780 | Mônica Blume | RF3 | 105 | 120.000,00 | 2024-08-28 11:26:43 |
UNI-VERSO DIVERGENTE resgate e reconstrução pela palavra | 10226 | LUCIMAURA SOUZA RODRIGUES 74273590034 | RF1 | 105 | 80.000,00 | 2024-08-29 10:24:04 |
Rede de Moeda EcoCultural | 10123 | THAINAN DA SILVA ROCHA | RF1 | 105 | 400.000,00 | 2024-08-30 01:19:34 |
LABIRINTO DO VENTO | 5007 | LIZANDRA BULGARO SOARES BECCON ME | RF1 | 105 | 80.000,00 | 2024-08-30 08:56:02 |
Pintando Sonhos na Reconstrução do Rio Grande | 3306 | MENEGAZZO TEATROS LTDA | RF9 | 105 | 120.000,00 | 2024-08-30 11:12:06 |
Insurgências: protagonismo dissidente na cena | 6374 | Igor Silva Ramos | RF1 | 105 | 120.000,00 | 2024-08-30 15:25:05 |
NOVAS FAÇANHAS QUIXOTESCAS | 7092 | HENRIQUE GONCALVES DA SILVEIRA 02654590011 | RF1 | 104 | 120.000,00 | 2024-08-11 18:39:37 |
COMA | 12024 | Marco Antônio Marchessano Pereira | RF1 | 104 | 80.000,00 | 2024-08-22 11:52:41 |
Bando de Brincantes: 20 anos | 5980 | Éderson Rosa Juguero dos Santos | RF1 | 104 | 80.000,00 | 2024-08-27 09:06:46 |
Cia Palma apresenta: Pé de Vela | 4560 | MDN PRODUTORA CULTURAL E AUDIOVISUAL LTDA ME | RF1 | 104 | 80.000,00 | 2024-08-29 19:02:00 |
AUTOMÁKINA - UNIVERSO DESLIZANTE | 4745 | GRUPO DE PERNAS PRO AR | RF1 | 104 | 250.000,00 | 2024-08-30 10:53:15 |
Sonar | 11847 | Alexandre Borin Antunes | RF1 | 104 | 80.000,00 | 2024-08-30 12:54:38 |
Velha D+ Circula RS | 12097 | OTAVIO BAHLIS | RF1 | 104 | 120.000,00 | 2024-08-30 16:48:56 |
Azul Marítimo | 8002 | Balde de Tinta Filmes, Produção Audiovisual LTDA | RF1 | 103 | 80.000,00 | 2024-08-29 00:19:39 |
CONFESSIONÁRIO - RELATOS DE CASA | 4380 | DEBORAH FINOCCHIARO ME | RF1 | 103 | 80.000,00 | 2024-08-29 18:39:37 |
Onà -mover sobre o caminho | 7226 | Jinca danças afro-brasileiras | RF1 | 103 | 80.000,00 | 2024-08-30 00:24:26 |
O Futuro é Agora - Mostra Urgente de Artes Cênicas | 12033 | Zona Cultural LTDA | RF1 | 103 | 100.000,00 | 2024-08-30 11:52:54 |
A Mulher que Virou Bode: circulação teatral na rota de fuga de Jurema Finamour no Rio Grande do Sul | 13143 | LUIZA WEIDLICH WAICHEL | RF1 | 103 | 120.000,00 | 2024-08-30 12:16:48 |
Axêro - circulação em quilombos no Sul do Brasil | 10440 | Bruna Moreira de Oliveira | RF5 | 103 | 120.000,00 | 2024-08-30 14:44:46 |
Ygapira: histórias de um povo que protege o Rio - Territórios Interculturais | 3322 | A TURMA DO DIONÍSIO PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS CULTURAIS LTDA | RF7 | 102 | 80.000,00 | 2024-08-21 11:03:13 |
Grupo Cerco 15 anos - Circulação e intercâmbios Brasil | 7986 | Dux Produções Ltda | RF1 | 102 | 250.000,00 | 2024-08-29 20:25:20 |
ÁGUA REDONDA E COMPRIDA - CIRCULAÇÃO CHILE | 11910 | Georgia de Macedo Garcia | RF1 | 102 | 250.000,00 | 2024-08-30 08:49:23 |
Montagem: Espetáculo Molha*** | 9770 | GABRIEL FARYAS PRODUCOES Y CRIACOES | RF1 | 105 | 80.000,00 | 2024-08-30 11:53:52 |
Mostra de Teatro de Bonecos | 5797 | Carlos Mezeck de Sena ME | RF1 | 102 | 120.000,00 | 2024-08-30 12:54:28 |
QUARTA PAREDE - FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES CÊNICAS | 10326 | Cláudia Tamires dos Reis Carvalho 01217353038 | RF1 | 102 | 100.000,00 | 2024-08-30 16:58:36 |
Circulação Refloresta | 9593 | DARLAN GEBING SCHEID 01385621052 | RF3 | 101 | 120.000,00 | 2024-08-29 21:37:09 |
Espetáculo Quebrando Barreiras | 13068 | Geovani de Gregori Retamar | RF3 | 101 | 80.000,00 | 2024-08-30 00:11:43 |
DANÇA SUS PELOTAS 2° edição - Cuidando do cuidador | 11926 | Diogo Oliveira Dance Teacher | RF5 | 101 | 100.000,00 | 2024-08-30 01:10:20 |
Cir.co - Atravessando o RS | 4383 | CIRCO HÍBRIDO - ARTE EM MOVIMENTO LTDA | RF1 | 101 | 120.000,00 | 2024-08-30 01:15:47 |
GIRA TERESINHAS 20 ANOS DE HISTÓRIA | 3451 | MEME CENTRO EXPERIMENTAL DO MOVIMENTO LTDA ME | RF1 | 101 | 120.000,00 | 2024-08-30 01:16:37 |
"I LE DONNE CHE FA RIDERE - Encontro de Palhaçaria Feminina | 10101 | Odelta Simonetti ME | RF3 | 101 | 100.000,00 | 2024-08-30 09:06:10 |
V.I.S.T.O: Ocupações Vídeo-Coreográficas reabrindo o LugarZinho no Quarto Distrito | 11649 | SAVIANROSA Projetos em Arte | RF1 | 101 | 80.000,00 | 2024-08-30 11:38:37 |
ECOS - Dança e Educação Ambiental | 186 | GRUPO DE DANÇA TRANSFORMA | RF1 | 101 | 120.000,00 | 2024-08-30 13:19:22 |
25 anos da Cia Teatro Lumbra | 3875 | CLUBE DA SOMBRA CRIAÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | RF1 | 101 | 80.000,00 | 2024-08-30 15:48:11 |
Partícula na estrada, convida! | 8011 | Lara Rodrigues de Bittencourt | RF5 | 101 | 120.000,00 | 2024-08-30 16:03:16 |
Cia Luminosa apresenta Teatro de Sombras para bebês | 13303 | FABIANA BEZERRA DOS SANTOS | RF1 | 101 | 80.000,00 | 2024-08-30 16:45:34 |
CIRCULANDO PELO RS COM AS AVENTURAS DE JOÃO* | 11532 | Clarissa Esprenger Siste | RF1 | 100 | 120.000,00 | 2024-08-14 19:43:13 |
Instinto - circulação e conexões* | 7043 | FABIANE ZARIF SEVERO LTDA | RF1 | 100 | 250.000,00 | 2024-08-28 09:46:26 |
Festival de Teatro Gurias em Cena | 6927 | Ana Claudia Marques | RF9 | 100 | 100.000,00 | 2024-08-29 15:37:01 |
I Festival Latinoamericano de Artes e Menstruação | 7077 | Paola Correia Mallmann de Oliveira | RF1 | 100 | 100.000,00 | 2024-08-29 17:26:20 |
Laboratório de pesquisa teatral | 1384 | TERREIRA DA TRIBO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | RF1 | 100 | 80.000,00 | 2024-08-29 19:36:23 |
Festival de Teatro Caminhos Periféricos | 9941 | Alex josé dos santos | RF1 | 100 | 100.000,00 | 2024-08-29 23:59:24 |
Oigalê 25 anos de Teatro de Rua - Montagem da Salamanca do Jarau | 4450 | OIGALÊ CULTURAL | RF1 | 100 | 80.000,00 | 2024-08-30 02:20:04 |
Coletivo Gompa, Quimera Criações Artísticas e Cia Luminosa apresentam CIRCUITO DE TEATRO INFANTO-JUVENIL RS | 10028 | Luiz Manoel Oliveira Alves 02789595046 | RF1 | 100 | 120.000,00 | 2024-08-30 16:40:14 |
VAMPIRICES - CIRCULAÇÃO MUSICAL* | 12730 | LISIANE PEREIRA BRANDT DE LIMA | RF1 | 102 | 120.000,00 | 2024-08-15 11:11:40 |
Programa Intercâmbios em Dança - 1ª Edição | 10487 | VERONICA MARIA PROKOPP DE OLIVEIRA 00749386061 | RF1 | 99 | 80.000,00 | 2024-08-27 14:57:38 |
Palhaços em Circula-Ação | 5064 | COMPANHIA DE TEATRO ENTRE LINHAS LTDA - ME | RF1 | 99 | 120.000,00 | 2024-08-29 22:24:40 |
1° FIPHAM- Festival Internacional de Palhaçaria do Mar de Dentro | 10281 | Teatro do Sol | RF5 | 99 | 100.000,00 | 2024-08-30 10:36:32 |
Festival Palco Indígena | 10208 | Tela Indígena Produções Artísticas LTDA | RF1 | 99 | 100.000,00 | 2024-08-30 13:38:14 |
BAMBU BAMBÁ - Brincantes Sem Fronteiras | 4807 | VIVIANE ROSA JUGUERO MARTINS | RF1 | 99 | 250.000,00 | 2024-08-30 14:33:44 |
O Abraço vai Circular! | 5927 | Ramon Ortiz de Souza | RF3 | 99 | 120.000,00 | 2024-08-30 15:18:27 |
Detetive Grogs e suas Alucinadas Aventuras | 5711 | JEFERSON HORACIO AZEVEDO | RF1 | 99 | 80.000,00 | 2024-08-30 16:15:22 |
ERA UMA VEZ NO PIAUÍ* | 7087 | Roger Luis dos Santos | RF1 | 98 | 250.000,00 | 2024-08-27 17:01:32 |
Coreografia trocadas I Corposições | 11988 | GISLAINE SACCHET 51674548087 | RF3 | 98 | 400.000,00 | 2024-08-28 10:48:38 |
MEMORIA DE ELEFANTE - CIRCULAÇÃO RS*** | 10411 | DANIELA REIS DUTRA OURIQUE 04437818008 | RF1 | 101 | 120.000,00 | 2024-08-29 22:16:50 |
NúFest: Mostra de Poéticas Teatrais | 13013 | Marcus Joel de Oliveira Polga MEI | RF8 | 98 | 100.000,00 | 2024-08-30 01:15:26 |
Riso na Serra - Palhaças em Movimento | 6806 | Diane Andréia Schizzi Becker | RF3 | 98 | 100.000,00 | 2024-08-30 02:38:57 |
Circo Bonaldo D’Itália, o espetáculo não pode parar!* | 9120 | Virginia Vanessa Astigarraga Bonaldo | RF1 | 98 | 80.000,00 | 2024-08-30 07:49:32 |
UTA e Pretagô: encontro e circulação de temáticas negras | 4473 | UTA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA | RF1 | 98 | 120.000,00 | 2024-08-30 15:51:56 |
OS TRÊS MOSQUETEIROS: União para Reconstrução* | 7103 | GUILHERME MACHADO FERREIRA MEI | RF1 | 97 | 80.000,00 | 2024-08-14 18:12:43 |
Leves pelos Pampas: desafio a uma história patriarcal | 10399 | Daniela Roberta Dal Forno Ferenci 91571898034 | RF9 | 97 | 120.000,00 | 2024-08-28 23:26:50 |
Vozes do Lixão: A História de Tugira | 12045 | SHERON ROLIN CARABAJAL | RF6 | 97 | 80.000,00 | 2024-08-29 00:38:14 |
Apus Apus: um espetáculo sobre as dificuldades culturalmente impostas às mulheres na busca de alçarem seu vôo desde a infância | 4820 | NEELIC PRODUTORA ARTÍSTICA LTDA | RF1 | 97 | 80.000,00 | 2024-08-29 10:40:15 |
Festival Internacional de Mágica e 1º Encontro de Mágicos no Litoral Norte | 3701 | Jogos e Jogos LTDA | RF4 | 97 | 100.000,00 | 2024-08-29 11:01:49 |
"A Casa da Imaginação: Explorando o Mundo dos Livros na Era Digital" | 8054 | FERNANDO ESTEVAM LAURIANO RAMOS | RF1 | 97 | 80.000,00 | 2024-08-29 23:25:07 |
O Jardineiro dos Pensamentos: Semeando Flores de Esperança | 12050 | Para Construindo e Realizando Sonhos para você | RF3 | 97 | 120.000,00 | 2024-08-30 04:08:45 |
Cia Espaço em Branco 20 anos - Colapso e Destruição da Cidade de Porto Alegre | 8277 | João de Ricardo | RF1 | 97 | 80.000,00 | 2024-08-30 11:33:05 |
Dezoito Estações de Outono - Circulação | 12349 | BETINA CARMINATTI DA SILVEIRA 80653669020 | RF1 | 97 | 250.000,00 | 2024-08-30 13:57:48 |
AUTODescrição - Tudo o Que Eu Não Vejo | 7104 | Mil Palavras Acessibilidade Cultural Ltda | RF1 | 97 | 80.000,00 | 2024-08-30 15:01:54 |
5 º FIDU FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANÇAS URBANAS | 5810 | STEPHANIE ARIELE AVILA CARDOSO | RF2 | 97 | 100.000,00 | 2024-08-30 15:33:40 |
Cine Circo Fusca e o Palhaço Tuiga | 12958 | 46.468.860/0001-55 ANDRE DA SILVA COSTA | RF1 | 97 | 80.000,00 | 2024-08-30 16:43:10 |
FESTECRI POR AÍ! | 5618 | DANIELA NUNES LOPES ME | RF1 | 97 | 100.000,00 | 2024-08-30 16:50:29 |
Projeto Frankenstein* | 12345 | THIAGO DE MORAES RUFFONI 02803108038 | RF1 | 96 | 120.000,00 | 2024-08-29 01:39:08 |
ANDARILHA URBANA - UMA POEIRA DE VERBO | 8865 | PROJET'ARTE PRODUCOES | RF1 | 96 | 80.000,00 | 2024-08-29 13:11:46 |
Caminhos da Arte: circulação teatral | 9525 | GABRIEL ZENI DE OLIVEIRA 99269864049 | RF3 | 96 | 120.000,00 | 2024-08-29 17:45:48 |
ECOS - Crise e Criação | 7124 | PASCAL MICHAEL BERTEN | RF4 | 96 | 80.000,00 | 2024-08-29 21:36:15 |
15 anos do Espetáculo Bonecos de Pau | 10272 | Marcelo Narciso de Oliveira | RF4 | 96 | 80.000,00 | 2024-08-30 07:56:13 |
A Vingança é um Jardim Selvagem - Cia Rústica 21 anos** | 4385 | GRUPO RÚSTICO DE TEATRO LTDA | RF1 | 97 | 80.000,00 | 2024-08-30 10:47:29 |
Teatro Por Que Não? 15 anos | 5515 | ANDRE GALARCA 01267799021 | RF8 | 96 | 80.000,00 | 2024-08-30 12:01:51 |
Residência Tiger Balm: manutenção, convívio e porosidade no trabalho de dança | 10928 | ROBERTA F. DOS SANTOS | RF1 | 96 | 80.000,00 | 2024-08-30 16:00:34 |
"Palco para todos: Processos Formativos de Atores Surdos" | 13374 | Lucas Freitas Bourscheid | RF1 | 96 | 80.000,00 | 2024-08-30 16:59:11 |
Alma Kaingang | 13360 | 56.913.624 Alexandre do Carmo Domingos | RF9 | 95 | 80.000,00 | 2024-08-29 22:58:14 |
SOMOS O RIO | 8035 | Marcelo Bulgarelli 00349893071 | RF1 | 95 | 80.000,00 | 2024-08-30 12:03:27 |
PEIXES | 6421 | Camila Koliver Vergara Martins Costa 14628110786 | RF1 | 95 | 120.000,00 | 2024-08-30 14:59:17 |
TRAGO SEU AMOR EM SETE DIAS - um trabalho para desamarrar Eros* | 10936 | CANARD PRODUCOES LTDA | RF1 | 95 | 80.000,00 | 2024-08-30 15:02:57 |
La Cría #3 | 12977 | 56.364.558 FELIPE PARODIA MARTINEZ | RF8 | 95 | 80.000,00 | 2024-08-30 15:06:27 |
PROJETO CHAMAS - TECENDO LAÇOS PELO RS | 9608 | Luciana Manica Hoeltz (Libellula Artem) | RF1 | 95 | 120.000,00 | 2024-08-30 15:11:22 |
Circula Cia. Espaço em Branco - 20 anos de teatro | 8008 | SISSI BETINA VENTURIN GARCIA | RF1 | 95 | 120.000,00 | 2024-08-30 16:05:43 |
