Diretoria da Presidência da FEPAM
Atos Administrativos
Publicado em 8 de novembro de 2024
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO - Nº 5/2024.
A Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler - Fepam, neste ato representado por seu Diretor-Presidente, nos termos da Lei 15.434/2020, do Decreto Federal 6514/2008 c/c Portaria FEPAM 65/2008, Portaria SEMA 103/2017, Decreto Estadual 55.374/2020 e Ordem de Serviço Fepam nº 231/2023, notifica os empreendedores a seguir nominados para ciência do Termo de Homologação de Auto de Infração e do trânsito em julgado nos respectivos processos de apuração de infrações ambientais.
EMPREENDEDOR | CPF/CNPJ | Nº do Processo Administrativo |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DIAS LTDA. | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
ABRAAO ISAKIEL CHARCHAT | | |
| | |
ACQUA SERVICOS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
ADEMIR | | |
EMPREENDEDOR | CPF/CNPJ | Nº do Processo Administrativo |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
ADRIANO | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
ADUBASUL-INDUSTRIA DE FERTILIZANTES | | |
| | |
| | |
| | |
AGROBRASIL FRIGORIFICO | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
AILTO PORTELA DA SILVA | | |
AIRTO SOUZA DA SILVA | | |
| | |
| | |
| | |
EMPREENDEDOR | CPF/CNPJ | Nº do Processo Administrativo |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
ALBINO HELLY PARENTI | | |
| | |
| | |
ALCIBIADES MATEUS DA SILVA | | |
ALCIDES | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
ALDORI MARTINS DA COSTA | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
EMPREENDEDOR | CPF/CNPJ | Nº do Processo Administrativo |
| | |
ALTAIR ROSALINO RODRIGUES | | |
| | |
| | |
ALVENIR BERTAZZO | | |
ALVIO ROBERTO | | |
ALVIO ROBERTO | | |
ALZIRA DALL | | |
| | |
| | |
AMILTON CASTRO | | |
AMILTON LEMES DA ROSA | | |
AMILTON | | |
| | |
| | |
ANA LUCE DE MELLO RODRIGUES | | |
| | |
ANACLETO | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
ANTONIO CARLOS FERREIRA | | |
ANTONIO CARLOS FERREIRA | | |
| | |
| | |
| | |
EMPREENDEDOR | CPF/CNPJ | Nº do Processo Administrativo |
| | |
| | |
| | |
| | |
ANTONIO GERALDINO | | |
ANTONIO JOAO | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
ANTONIO SINVAL PAIM PEREIRA | | |
ANTONIO VALSIR COSTACURTA | | |
| | |
| | |
| | |
AREAL RIO GRANDE | | |
AREEIRA PASSO DO SILVESTRE COMERCIO DE | | |
| | |
ARGOS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
ARIEL GLEITON | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
ARTEZINCO SERVICOS DE | | |
EMPREENDEDOR | CPF/CNPJ | Nº do Processo Administrativo |
| | |
| | |
| | |
ATAMIR FRANCISCO | | |
| | |
AUTO POSTO | | |
AUTO POSTO | | |
| | |
| | |
| | |
AUTO | | |
| | |
AUTO POSTO SAFYR | | |
| | |
| | |
| | |
AWEB DO BRASIL LTDA | | |
| | |
| | |
BEATRIZ CASTANHO DUTRA | | |
| | |
| | |
BETINA MARIELI PAZINATTO | | |
BETINA MARIELI PAZINATTO | | |
BETINA MARIELI PAZINATTO | | |
BETINA MARIELI PAZINATTO | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
BRITAGEM GASPAR LTDA. | | |
BRITAGEM MONTENEGRO | | |
BRITAGEM MONTENEGRO | | |
| | |
| | |
EMPREENDEDOR | CPF/CNPJ | Nº do Processo Administrativo |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
CAITON PASINATO | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
CARLOS ROBERTO VIEIRA DE MORAES | | |
| | |
| | |
CARLOS UBIRATAN VAZ GERMANY | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
CASSIANO | | |
| | |
| | |
| | |
EMPREENDEDOR | CPF/CNPJ | Nº do Processo Administrativo |
CASSIO | | |
| | |
| | |
| | |
CELITO | | |
| | |
CELSO TARTARI | | |
CENTENARIO DIESEL LTDA | | |
| | |
CENTRAL DE RESIDUOS LITORAL NORTE LTDA | | |
| | |
| | |
CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
CEZARIO VIANA DOS PASSOS | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
CLAUDIO | | |
| | |
CLAUDIO | | |
| | |
| | |
CLAUDIO PLA DA SILVA | | |
CLAUDIOMAR | | |
EMPREENDEDOR | CPF/CNPJ | Nº do Processo Administrativo |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
CLEBER BONATO | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
CLEMENTE | | |
CLEONIR BORSATO | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
COELHO MATERIAIS | | |
| | |
| | |
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PORTICO | | |
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REGENTE LTDA | | |
| | |
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS TK LTDA | | |
| | |
COMERCIAL GROSSI DE COMBUSTIVEIS LTDA | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
EMPREENDEDOR | CPF/CNPJ | Nº do Processo Administrativo |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
CONCRESUL BRITAGEM LTDA | | |
CONCRESUL BRITAGEM LTDA | | |
CONCRESUL BRITAGEM LTDA | | |
| | |
CONJUNTO COMERCIAL OREL LTDA | | |
CONJUNTO COMERCIAL OREL LTDA | | |
CONJUNTO COMERCIAL OREL LTDA | | |
CONTE COMBUSTIVEIS | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
CORNELIO | | |
| | |
| | |
COURO ECOLOGICO TRATAMENTO DE RESIDUOS | | |
CRISTIAN | | |
| | |
CRISTIANO | | |
CRISTIANO | | |
| | |
CRISTIANO LUIS BARRETO DA SILVA | | |
| | |
EMPREENDEDOR | CPF/CNPJ | Nº do Processo Administrativo |
CROMATO BENEFICIAMENTO | | |
CROMATO BENEFICIAMENTO | | |
CTRO - | | |
CTRO - | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
DAMIANE RAQUEL | | |
DAMIANE RAQUEL | | |
| | |
| | |
DANIEL CARLOS CEOLIN | | |
DANIEL KUJAWA | | |
DANIEL | | |
DANIEL RIZZOTTO | | |
DANIEL | | |
DANIEL | | |
DANIEL | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
DARILSO | | |
| | |
DDJ ENERGIA LTDA | | |
| | |
EMPREENDEDOR | CPF/CNPJ | Nº do Processo Administrativo |
| | |
| | |
DELSO | | |
| | |
| | |
| | |
DEOMAR TADEU | | |
DERIVADOS DE PETROLEO SAO BORJA LTDA | | |
| | |
DERLI | | |
DERLY CLEOCIR FERNANDES DASILVA | | |
| | |
DEX PARTICIPACOES SOCIEDADE | | |
| | |
| | |
DIEGO | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
DIMICRIS MATERIAIS | | |
DIONATAN REIS | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
DIRCEU TARCISIO DRESCHER | | |
| | |
DOMENICO | | |
| | |
EMPREENDEDOR | CPF/CNPJ | Nº do Processo Administrativo |
| | |
| | |
DORLIL RODRIGUES | | |
DORVALINO ROMILDO PASTERCZAK | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
EDER LUIZ TAFAREL | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
EDIR FERREIRA DOS PASSOS | | |
EDISON FOGLIATO | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
EDSON FABIANO GARCIA | | |
| | |
| | |
EMPREENDEDOR | CPF/CNPJ | Nº do Processo Administrativo |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
ELIO | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
ELTON SIPPERT | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
EMPREENDEDOR | CPF/CNPJ | Nº do Processo Administrativo |
| | |
| | |
| | |
ERCI DA COSTA | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
ERVALDINO | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
ESTACIO | | |
ESTALEIRO DE CONSTRUCAO E REPAROS NAVAIS | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
EVANDRO PASTRE DA SILVA | | |
| | |
EVANI | | |
| | |
| | |
| | |
EMPREENDEDOR | CPF/CNPJ | Nº do Processo Administrativo |
| | |
| | |
| | |
EZEQUIEL | | |
| | |
| | |
| | |
FABIANA DA SILVA | | |
FABIO | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
FARINAS COMERCIO | | |
| | |
FAXINAL GERACAO DE ENERGIA LTDA | | |
FAXINAL GERACAO DE ENERGIA LTDA | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
FERNANDA LIMA DA LUZ GAMBATTO | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
EMPREENDEDOR | CPF/CNPJ | Nº do Processo Administrativo |
| | |
FLAVIO GILVAN | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
GARRA S R COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
GELTON | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
EMPREENDEDOR | CPF/CNPJ | Nº do Processo Administrativo |
| | |
| | |
| | |
| | |
GERVASIO PROTASIO CUIAVA | | |
GERVAZIO | | |
GIACOMET & CIA LTDA | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
GILBERTO MINATTO | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
GILSON PARISE BATAGLIN | | |
| | |
GIOVANE F PICK & CIA LTDA | | |
GIOVANE F PICK & CIA LTDA | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
EMPREENDEDOR | CPF/CNPJ | Nº do Processo Administrativo |
| | |
| | |
GRACY KELLY MATOSO SCHNEIDER | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
GUSTAVO BORTOLAS SILVEIRAS | | |
| | |
GUSTAVO TROJAN SCHIMITZ | | |
HELDER DE OLIVEIRA ESTIVALET | | |
| | |
| | |
| | |
HELIO PORTELA DA SILVA | | |
| | |
| | |
HENRIQUE | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
HOTEL RESTAURANTE & POSTO ZINHANI LTDA | | |
| | |
HUGO MIRANDA BASTOS | | |
EMPREENDEDOR | CPF/CNPJ | Nº do Processo Administrativo |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
INADIL INDUSTRIAL | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
ITACIR | | |
ITAMAR MISSIO | | |
IVALDO | | |
| | |
| | |
IVANDRO RAFAEL PUSTAI | | |
EMPREENDEDOR | CPF/CNPJ | Nº do Processo Administrativo |
IVANDRO RODRIGUES | | |
IVANIR BERTOLETTI | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
JACINTO FOGUESATTO | | |
JACINTO FOGUESATTO | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
EMPREENDEDOR | CPF/CNPJ | Nº do Processo Administrativo |
| | |
| | |
| | |
| | |
JAQUES ANTONIO KOVALCIKOSKI DE OLIVEIRA | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
EMPREENDEDOR | CPF/CNPJ | Nº do Processo Administrativo |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
JOAO PINTO SA SILVA | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
JOIRA CARMEN FINATTO | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
EMPREENDEDOR | CPF/CNPJ | Nº do Processo Administrativo |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
JOSE VALDIR RICK DA SILVA | | |
JOSE VALMERON CARVALHO | | |
JOSE VALTONI TROMBINI | | |
| | |
| | |
| | |
EMPREENDEDOR | CPF/CNPJ | Nº do Processo Administrativo |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
JULIANO LEAL DA SILVA | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
KOCH METALURGICA S/A | | |
| | |
LACTICINIO BOAVISTENSE LTDA. | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
LEANDRO TADEU VAZ SILVA | | |
EMPREENDEDOR | CPF/CNPJ | Nº do Processo Administrativo |
| | |
LEODONI | | |
| | |
| | |
LEONARDO DE | | |
| | |
| | |
| | |
LEONEL LUIZ PANERAI BOFF | | |
| | |
LEONILSON SCZCEPANIK | | |
LEONIR | | |
| | |
LEOVEGILDO | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
LRB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | | |
| | |
LUANDRO POZZATTO | | |
LUCAS TAMIOSSO | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
EMPREENDEDOR | CPF/CNPJ | Nº do Processo Administrativo |
| | |
| | |
| | |
| | |
LUIS VEDOVATTO | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
LUIZ CARLOS DA SILVEIRA | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
MACRIFA EMPREENDIMENTOS LTDA | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
MANOEL MAURO DO | | |
| | |
EMPREENDEDOR | CPF/CNPJ | Nº do Processo Administrativo |
| | |
| | |
MARCELO | | |
| | |
MARCELO VAZ DA SILVA | | |
| | |
MARCIA MATIAS DA SILVA | | |
MARCIAL | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
MARCOS VAZ DA SILVA | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
EMPREENDEDOR | CPF/CNPJ | Nº do Processo Administrativo |
MARIA ILENE ZINN | | |
| | |
MARIA MADALENA CRESTANI | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
MATEUS FUA DE LIMA | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
MAXNIQUEL REVESTIMENTOS DE MATTEAIS LTDA | | |
| | |
| | |
MELVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | | |
EMPREENDEDOR | CPF/CNPJ | Nº do Processo Administrativo |
| | |
| | |
| | |
| | |
MICHAEL FAIRON | | |
| | |
MIG COMBUSTIVEIS | | |
| | |
| | |
MILTO PIACETTA | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
MISAEL CAETANO ROCHA | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
MONTE VERDE | | |
MONTE VERDE CENTRAL DE TRATAMENTO DE | | |
MORILDO DA COSTA | | |
| | |
MTSUL IND COM E SERVICOS | | |
MULTIMINERAL QUIMICA LTDA | | |
MURILO CORTESE COSTACURTA | | |
| | |
NAMIR PARIZOTTO | | |
| | |
NARIO DA ROSA | | |
NATALINO GABBI | | |
| | |
| | |
| | |
EMPREENDEDOR | CPF/CNPJ | Nº do Processo Administrativo |
NEIMAR | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
NELSON JOEL DE FREITAS | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
NELY KONIG DA SILVA | | |
| | |
| | |
NEUMAR | | |
| | |
NILSO PIRES CAVALHEIRO | | |
| | |
| | |
| | |
NILTON | | |
NILVO DALMOLIN | | |
NILVO GERALDO CRISTOFARI COMPAGNONI | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
EMPREENDEDOR | CPF/CNPJ | Nº do Processo Administrativo |
OLDAIR | | |
| | |
OLDENIR | | |
OLFAR S/A - ALIMENTO E ENERGIA | | |
| | |
| | |
OLINDA PARIZE DICHETI | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
ONDINA K. COELHO | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
OTAVIO FLACH | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
PATRICIO DA LUZ | | |
PATRICIO DA LUZ | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
EMPREENDEDOR | CPF/CNPJ | Nº do Processo Administrativo |
PAULO | | |
PAULO ROBERTO | | |
PAULO | | |
PAULO ROBERTO PANERAI | | |
| | |
| | |
PAULO | | |
PAULO VANDERLEI | | |
PAULO VANDERLEI | | |
PAULO VILMAR | | |
PAULO VOLTER | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
PGR ATERRO SANITARIO E TRATAMENTO DE | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
POSTO DE | | |
POSTO DE COMBUSTIVEIS DAL RI LTDA. | | |
EMPREENDEDOR | CPF/CNPJ | Nº do Processo Administrativo |
| | |
| | |
POSTO DE | | |
POSTO DE COMBUSTIVEIS | | |
| | |
POSTO NETHER & | | |
POSTO NETHER & | | |
| | |
| | |
| | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JORGE | | |
| | |
| | |
RAFAEL DIAS MARTINS | | |
| | |
RAFAEL GONCALVES DE LIMA | | |
| | |
| | |
| | |
RAUL MOSCARDINI | | |
| | |
| | |
RED CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
RENATO DA ROSA MARTINS | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
EMPREENDEDOR | CPF/CNPJ | Nº do Processo Administrativo |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
RICARDO | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
RICARIO SCARAVONATO | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
ROBERTO CARLOS CAVALHEIRO | | |
ROBERTO CARLOS CAVALHEIRO | | |
ROBERTO CARLOS CAVALHEIRO | | |
ROBERTO CARLOS CAVALHEIRO | | |
| | |
| | |
ROBERTO DANILO | | |
ROBERTO DE SOUZA SANTOS | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
ROBSON SULLIVAN | | |
| | |
| | |
| | |
EMPREENDEDOR | CPF/CNPJ | Nº do Processo Administrativo |
| | |
| | |
RODOPLAN INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITAS | | |
| | |
| | |
| | |
RODRIGO | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
ROGERIO WALTRICK | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
RONALDO | | |
RONY CEZAR | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
ROQUE SIDINEI DE LIMA DA SILVA | | |
| | |
| | |
| | |
ROSALVO | | |
ROSALVO | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
EMPREENDEDOR | CPF/CNPJ | Nº do Processo Administrativo |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
RUBY JOSE | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
RUI | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
SALTO DO GUASSUPI ENERGETICA S.A. | | |
| | |
| | |
SAMUEL GONCALVES DE | | |
| | |
SANDRO DA SILVA | | |
SANDRO DA SILVA | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
SANTO PEDRO FAVARO | | |
| | |
SE VINEYARDS TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. | | |
| | |
| | |
EMPREENDEDOR | CPF/CNPJ | Nº do Processo Administrativo |
| | |
| | |
| | |
SEPARE CENTRAL DE RESIDUOS LTDA | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
SERVSUL INDUSTRIA DE PECAS E SERVICOS LTDA | | |
SHALON COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | | |
SIDIMAR DA SILVA | | |
| | |
| | |
SIDINEI GONCALVES BATISTA | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
SILVANO HELENO | | |
SILVERIO MIGUEL ELY | | |
| | |
| | |
SILVIO LIMA CARDOSO - ME | | |
SILVIO TOMALOK | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
EMPREENDEDOR | CPF/CNPJ | Nº do Processo Administrativo |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
SUL MINERACAO, COMERCIO | | |
SUL MINERACAO, COMERCIO | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
TEREZINHA CAMPOS | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
TIAGO DE SOUZA PAGLIARIN | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
TOPSUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES | | |
TOPSUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES | | |
| | |
TRANSPORTES SQUIZZATO LTDA. | | |
EMPREENDEDOR | CPF/CNPJ | Nº do Processo Administrativo |
TRANSPORTES | | |
TRANSRESIND | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
URSA FLORESTAL LTDA. | | |
| | |
| | |
| | |
VALCIMAR MATHIAS | | |
| | |
VALDECIR | | |
VALDECIR | | |
| | |
| | |
| | |
VALDEMAR SIPRIANO | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
VALDIR NORONHA | | |
| | |
| | |
VALDOCI CARDOSO | | |
VALDOCI FANTONI | | |
| | |
VALDOMIRO BERTOLO | | |
| | |
VALERIO ESPANHOLI | | |
| | |
| | |
VALMIR LUIZ | | |
VALMIR PAULO | | |
EMPREENDEDOR | CPF/CNPJ | Nº do Processo Administrativo |
| | |
| | |
| | |
| | |
VALTER BOLZAN | | |
VALTERNEI CEOLIN | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
VANDERLEI VAZ | | |
| | |
VANIO | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
VILMAR | | |
| | |
| | |
VILMAR SANTOS DA SILVA | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
VINICOLA MILANO LTDA | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
EMPREENDEDOR | CPF/CNPJ | Nº do Processo Administrativo |
| | |
| | |
| | |
| | |
VOLNEI | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
XTAND | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Para obter a visualização integral do processo administrativo, o empreendedor poderá consultar o Auto de Infração, e os demais documentos que o embasam, no site www.fepam.rs.gov.br, link SOL - Sistema Online de Licenciamento Ambiental. Para isso, deverá entrar no sistema e buscar o link "Consultas" - "Andamentos de Processos"- "Pesquisa" e informar o código do processo (número do processo).
Para obtenção do boleto bancário visando ao pagamento da multa solicite à Divisão de Arrecadação (DIAR) da Fepam no endereço eletrônico arrec@fepam.rs.gov.br. Não efetuando o pagamento, o débito poderá ser encaminhado para inscrição em Dívida Ativa.
Porto Alegre, 05 de novembro de 2024
Renato das Chagas e Silva,
Diretor-Presidente da Fepam.
RENATO DAS CHAGAS E SILVA
Av. Borges de Medeiros, 261
Porto Alegre
RENATO DAS CHAGAS E SILVA
Diretor-Presidente
Av. Borges de Medeiros, 261
Porto Alegre
5132268980
Protocolo: 2024001163986
Publicado a partir da página: 169