Junta Administrativa de Recursos de Infrações
Edital
Publicado em 6 de novembro de 2024
EDITAL DE JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
A Junta Administrativa de Julgamento de Infrações de Trânsito do órgão responsável pela autuação, em
conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Nacional nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro - CTB),
após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal, NOTIFICA OS PROPRIETÁRIOS DOS
VEÍCULOS ABAIXO RELACIONADOS, cujos respectivos recursos administrativos foram INDEFERIDOS. Considera-se encerrada a
instância administrativa para os recursos INTEMPESTIVOS, conforme dispõe o art. 290, inc. II, do Código de Trânsito
Brasileiro (Lei nº 9.503/97), alterado pela lei nº 13.281/2016.
NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL, poderá ser apresentado recurso, em 2ª
instância administrativa, conforme o disposto no artigo 288 da Lei Federal nº 9.503/97.
INSTRUIR COM: razões de recurso (assinar); cópia da Notificação de Julgamento da JARI, cópia de documento
de identificação contendo sua assinatura e da procuração (quando for o caso). Se veículo de pessoa jurídica, também
cópia de documento que comprove a representação.
Entregar um recurso para cada auto de infração de trânsito, SEPARADAMENTE.
O recurso para as autuações de todos os órgãos de trânsito Estaduais e Municipais deverá ser entregue
através de correspondência, recomendando-se que seja com serviço de Aviso de Recebimento ao:
CETRAN/RS - Conselho Estadual de Trânsito:
VIA POSTAL: Av. Borges de Medeiros, 1555 - 2° Andar - Porto Alegre/RS - CEP 90110-250
PRESENCIALMENTE: nas unidades do Tudo Fácil, mediante agendamento obrigatório em www.detran.rs.gov.br.
O recurso para autuações da Polícia Rodoviária Federal deverá ser entregue através de correspondência,
recomendando-se que seja com serviço de Aviso de Recebimento ao:
COLEGIADO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL:
Av. dos Estados, 1545 - Bairro São João - Porto Alegre/RS - CEP 90200-001.
Placa Data Órgão Série Nº Decisão
Infração Autuador Processo
AAP0A52 27/10/2022 121101 TE51620591 2023/0223988-9 Indeferido
ADL6D63 23/07/2022 121101 TE51600983 2023/0510028-8 Indeferido
ADL6D63 25/12/2022 121101 TE52907515 2023/0510121-7 Indeferido
ADL6D63 25/12/2022 121101 TE52907516 2023/0510160-8 Indeferido
ADL6D63 25/12/2022 121101 TE52907513 2023/0510186-1 Indeferido
ADL6D63 25/12/2022 121101 TE52907517 2023/0510198-5 Indeferido
ADL6D63 25/12/2022 121101 TE52907514 2023/0510219-1 Indeferido
ADP1J96 10/09/2022 121101 TE51833778 2023/0075087-0 Indeferido
AGE9930 06/12/2022 121100 D006446022 2023/0359700-2 Indeferido
AGG2146 14/11/2022 121100 D006398271 2023/0407591-3 Indeferido
AHG5516 20/11/2022 121101 TE50374270 2023/0345511-9 Indeferido
AHI3J52 23/07/2023 121101 TE53495884 2023/1657127-9 Indeferido
ALL3D71 20/05/2023 288010 E024882537 2023/1467810-6 Indeferido
AMN7854 11/03/2019 121101 BM04415632 2019/1044423-5 Indeferido
AMN9623 24/12/2023 289630 E026285154 2024/0659006-0 Indeferido
AON7A58 07/03/2022 121101 TE52494281 2023/0132093-3 Indeferido
AWS2682 30/08/2021 289270 TE00007967 2022/0218513-2 Indeferido
AXK0700 16/11/2022 121100 D006403158 2023/0683445-5 Indeferido
AYF0D89 10/12/2022 121101 TE52998619 2023/0321070-1 Indeferido
AZP3676 17/01/2022 121100 D005855989 2022/1663152-0 Indeferido
AZP3676 08/02/2022 121100 D005891625 2022/1663178-4 Indeferido
AZP3676 11/03/2022 121100 D005943210 2022/1673768-0 Indeferido
BCE0D70 02/09/2023 285990 TE00357080 2024/0240530-6 Indeferido
BPN8F73 29/08/2022 285590 TE00003311 2023/0154559-5 Indeferido
BTD1357 09/07/2023 121101 TE50683244 2024/0662600-5 Indeferido
BTD1357 09/07/2023 121101 TE50683242 2024/0662601-3 Indeferido
BVY3936 15/06/2019 287850 FT00026359 2021/0572122-0 Indeferido
CDL4280 23/09/2022 121101 TE51898415 2023/0067554-1 Indeferido
CDL4280 23/09/2022 121101 TE51898416 2023/0067583-5 Indeferido
CHW0441 27/06/2022 121100 D006139271 2022/1438896-3 Indeferido
COU4801 26/05/2022 121100 D006086196 2023/0319573-7 Indeferido
CQF2656 07/12/2021 121100 D005789722 2024/1140669-7 Indeferido
CSZ1441 01/09/2022 121100 D006268011 2023/0727341-4 Indeferido
CWB4301 23/05/2022 121101 TE52261849 2023/0285677-2 Indeferido
CWB4301 23/05/2022 121101 TE52261842 2023/0285312-9 Indeferido
CWB4301 23/05/2022 121101 TE52261847 2023/0285639-0 Indeferido
CWB4301 23/05/2022 121101 TE52261846 2023/0285691-8 Indeferido
CXV6B29 24/12/2022 121101 TE52961303 2023/0491993-3 Indeferido
CXV6B29 24/12/2022 121101 TE52961304 2023/0492003-6 Indeferido
CYH0721 04/10/2022 121100 D006326662 2023/0076332-7 Indeferido
CYX6I55 14/05/2022 121101 TE52240946 2023/0217217-2 Indeferido
DBS0I15 10/10/2023 288010 E025832790 2024/1150319-6 Indeferido
DDH8G31 09/09/2022 288010 TE01409228 2022/1630695-6 Indeferido
DDH8G31 14/09/2022 288010 TE01456231 2022/1630717-0 Indeferido
DDM3F22 29/09/2023 121101 TE54016112 2024/1057579-7 Indeferido
DDX6907 10/04/2022 121101 TE52377720 2022/1468452-0 Indeferido
DEV4F68 18/08/2022 121100 D006192898 2023/0638107-8 Indeferido
DFM6C18 04/11/2023 288770 E026045486 2024/0799755-4 Indeferido
DGD7I69 28/04/2023 285610 E024751101 2023/1109500-2 Indeferido
DIM1D14 03/09/2023 121101 TE52962585 2024/0308884-3 Indeferido
DNU8F08 03/12/2022 285610 E023804531 2023/0401225-3 Indeferido
DOR3769 24/10/2022 121100 D006355873 2023/0413539-8 Indeferido
DUE5H67 16/01/2022 121101 TE52480984 2022/0504754-7 Indeferido
DWO6I28 12/01/2023 121101 TE51090088 2023/0641515-0 Indeferido
DWO6I28 12/01/2023 121101 TE51090087 2023/0641551-7 Indeferido
DWP5B44 17/01/2023 121100 D006522780 2023/0499537-0 Indeferido
EBM6J04 12/10/2022 121101 TE52484265 2023/0178752-1 Indeferido
EBM6J04 12/10/2022 121101 TE52484266 2023/0178800-5 Indeferido
EBM6J04 12/10/2022 121101 TE52484263 2023/0178822-6 Indeferido
EBM6J04 12/10/2022 121101 TE52484264 2023/0178849-8 Indeferido
EBM6J04 12/10/2022 121101 TE52484259 2023/0178862-5 Indeferido
EIF8845 16/08/2022 121100 D006219060 2022/1677277-9 Indeferido
EMA1D84 09/10/2023 288010 E025830120 2024/1150453-2 Indeferido
ENK2774 01/04/2022 121101 TE52006243 2022/1033951-8 Indeferido
EPU0D95 29/10/2023 288410 E025934970 2024/0453998-9 Indeferido
ERZ6H60 25/10/2022 121100 D006363630 2023/0253659-0 Indeferido
EVD7869 03/06/2023 288010 E024953763 2023/1353526-3 Indeferido
EVY8C62 06/09/2022 121100 D006273847 2023/0651676-3 Indeferido
FHE6I82 23/01/2024 289630 E026474683 2024/0710616-1 Indeferido
FJS5C63 22/08/2022 121100 D006197907 2023/0637267-2 Indeferido
FLG8690 11/05/2022 121100 D006059179 2023/0225842-5 Indeferido
FRJ9A40 06/12/2022 121100 D006444147 2023/0339014-9 Indeferido
FRJ9A40 06/12/2022 121100 D006444015 2023/0339034-3 Indeferido
FRJ9A40 24/10/2022 121100 D006358076 2023/0442003-3 Indeferido
FTA2E96 21/06/2023 288010 TE01608199 2024/0793517-6 Indeferido
FTA2E96 28/06/2023 288010 TE01608778 2024/0793547-8 Indeferido
HBM9D93 04/04/2022 121100 D005988820 2023/0164790-8 Indeferido
HJK4148 09/12/2022 121100 D006453155 2023/0449897-0 Indeferido
HLH4F83 04/05/2022 121100 D006016186 2023/0244539-0 Indeferido
HWW8994 05/09/2022 121101 TE53034815 2022/1568729-8 Indeferido
HXC2451 29/06/2023 285610 E025099754 2023/1369286-5 Indeferido
HZY1F09 14/10/2022 121100 D006347487 2023/0278109-8 Indeferido
IBA1I54 09/02/2024 287290 TE01629174 2024/0806138-2 Indeferido
IBC2F97 24/10/2022 121100 D006357718 2023/0379958-6 Indeferido
IBQ3108 16/01/2022 121101 TE52390867 2023/0080970-0 Indeferido
IBR6E42 04/10/2022 121100 D006327628 2023/0208867-8 Indeferido
IBR6E42 04/10/2022 121100 D006327629 2023/0208968-2 Indeferido
IBS3A26 04/11/2022 121100 D006384473 2023/0544345-2 Indeferido
IBV3E86 31/01/2022 121100 D005851949 2023/0014652-2 Indeferido
ICE0279 11/12/2023 121100 D007078687 2024/1180919-8 Indeferido
ICF0F54 27/08/2022 121101 TE53011242 2022/1707729-2 Indeferido
ICJ3690 06/10/2023 288410 E025737529 2024/0323854-3 Indeferido
ICK3463 03/04/2022 121101 TE52329596 2023/0194168-7 Indeferido
IDA6D36 19/06/2023 288390 TE00023254 2023/1450475-2 Indeferido
IDG5154 21/04/2022 121101 TE52595339 2023/0103541-4 Indeferido
IDO8H05 17/06/2022 121100 D006124103 2022/1418968-5 Indeferido
IDP3J48 08/12/2023 121101 TE53649922 2024/1045439-6 Indeferido
IDP5I47 14/01/2022 121101 TE52002833 2023/0002751-5 Indeferido
IDS8020 13/02/2022 121101 TE50837484 2022/1624342-3 Indeferido
IDW2531 19/09/2022 285990 TE00328324 2022/1726134-4 Indeferido
IDX4J54 14/11/2022 121101 TE52969686 2023/0153325-2 Indeferido
IDX4J54 14/11/2022 121101 TE52969687 2023/0242346-9 Indeferido
IDX4J54 25/11/2022 121101 TE52706348 2023/0278489-5 Indeferido
IEF6J38 07/11/2021 121101 TE50626688 2022/0373053-3 Indeferido
IEG7C35 19/03/2022 121101 TE51420816 2023/0122646-5 Indeferido
IEO8178 22/10/2021 121100 D005625889 2022/1382595-2 Indeferido
IER9C97 19/08/2022 288410 TE00110276 2022/1680686-0 Indeferido
IFM7I66 10/03/2021 289550 E020768794 2022/0618490-4 Indeferido
IFS6A08 07/05/2022 121101 TE51623634 2023/0216000-0 Indeferido
IFS6A08 07/05/2022 121101 TE51623635 2023/0216204-5 Indeferido
IFY2250 03/09/2022 121101 TE52480851 2022/1670671-7 Indeferido
IFZ9E71 07/04/2021 121100 D005249268 2024/0927213-1 Indeferido
IGE7383 19/07/2023 285890 TE00175471 2024/1126842-1 Indeferido
IGH8I54 16/09/2022 121100 TE00093391 2022/1733646-8 Indeferido
IGH8I54 16/09/2022 121100 TE00093392 2022/1733662-0 Indeferido
IGI2881 30/07/2022 121101 TE51605507 2023/0524265-1 Indeferido
IGI6142 25/09/2023 287710 E025717873 2024/0349735-2 Indeferido
IGO7F02 18/09/2020 289550 E020136135 2022/0676205-3 Indeferido
IGO7349 13/03/2021 289550 E020768884 2022/0488114-4 Indeferido
IGO7349 07/03/2021 289550 E020768378 2022/0488293-0 Indeferido
IGP8570 06/12/2022 121101 TE52467487 2023/0292555-3 Indeferido
IGP8570 06/12/2022 121101 TE52467489 2023/0292593-6 Indeferido
IGP8570 06/12/2022 121101 TE52467491 2023/0292607-0 Indeferido
IGP8570 06/12/2022 121101 TE52467492 2023/0292620-7 Indeferido
IGQ0466 23/02/2023 121100 D006604931 2023/1231949-4 Indeferido
IGU9H64 18/08/2023 288770 E025498767 2024/0108282-1 Indeferido
IGX1I10 23/09/2022 121101 TE52994898 2023/0095296-0 Indeferido
IGX1I10 23/09/2022 121101 TE52994901 2023/0096496-9 Indeferido
IGX1I10 23/09/2022 121101 TE52994900 2023/0096572-8 Indeferido
IGX1I10 23/09/2022 121101 TE52994899 2023/0096595-7 Indeferido
IGY3425 27/10/2021 121100 D005661171 2022/1453621-0 Indeferido
IGY3425 27/10/2021 121100 D005661221 2022/1453673-3 Indeferido
IHA5H01 15/10/2023 287710 E025823040 2024/0289249-5 Indeferido
IHF9G23 23/10/2023 287710 TE00121475 2024/0470348-7 Indeferido
IHM4052 15/09/2019 289550 E018874941 2020/0075361-0 Indeferido
IHM6B99 21/08/2023 121101 TE53371305 2024/0106381-9 Indeferido
IHM6B99 21/08/2023 121101 TE53371303 2024/0106415-7 Indeferido
IHS2B73 26/04/2023 288010 TE01573266 2023/1553539-2 Indeferido
IHT0C54 11/02/2022 121101 TE51914207 2022/0837664-9 Indeferido
IHW6378 29/12/2021 121101 TE50378234 2023/0030286-9 Indeferido
IHY4F07 13/12/2022 121101 TE52766086 2024/1135925-7 Indeferido
III5672 03/02/2023 288410 E024182820 2024/0301774-1 Indeferido
IIK2530 15/04/2023 288410 E024674484 2023/1103407-0 Indeferido
IIK7273 10/07/2020 289550 E019941983 2022/0530139-7 Indeferido
IIL5F94 18/07/2022 121100 D006168907 2023/0471670-6 Indeferido
IIL5F94 18/07/2022 121100 D006168908 2023/0491942-9 Indeferido
IIL8608 02/07/2022 121101 TE50160004 2023/0440402-0 Indeferido
IIL8608 02/07/2022 121101 TE50160003 2023/0446884-2 Indeferido
IIL8608 02/07/2022 121101 TE50160006 2023/0446908-3 Indeferido
IIO1094 28/08/2020 289550 E020068472 2022/0112289-7 Indeferido
IIP4I89 13/01/2023 288410 E024051025 2023/0619950-4 Indeferido
IJA4G87 25/05/2022 286610 E022755411 2022/1432354-3 Indeferido
IJC0H94 28/09/2023 285990 E025760430 2024/0267152-9 Indeferido
IJC0695 23/08/2022 121100 D006238743 2022/1733515-1 Indeferido
IJD8467 06/07/2022 121101 TE50128651 2023/0422712-8 Indeferido
IJD8467 06/07/2022 121101 TE50486104 2023/0422739-0 Indeferido
IJD8467 06/07/2022 121101 TE50486103 2023/0422760-8 Indeferido
IJH1243 09/11/2023 285990 E026096407 2024/0367864-0 Indeferido
IJH1243 23/10/2023 285990 E025965630 2024/0367945-0 Indeferido
IJH1243 17/10/2023 285990 E025915358 2024/0367980-9 Indeferido
IJH1243 07/11/2023 285990 E026068799 2024/0368001-7 Indeferido
IJH1243 10/10/2023 285990 E025864413 2024/0368782-8 Indeferido
IJH1243 09/10/2023 285990 E025863707 2024/0368857-3 Indeferido
IJH1243 06/10/2023 285990 E025808765 2024/0368871-9 Indeferido
IJH1243 19/10/2023 285990 E025906229 2024/0368911-1 Indeferido
IJK5D83 02/10/2022 121101 TE51562837 2023/0059030-9 Indeferido
IJK5D83 02/10/2022 121101 TE51562836 2023/0059211-5 Indeferido
IJN4258 03/05/2022 121101 TE51587706 2023/0277029-0 Indeferido
IJP9912 21/06/2022 121100 D006132545 2023/0431065-3 Indeferido
IJV7C61 25/10/2022 121100 D006334549 2023/0201291-4 Indeferido
IJY4E85 02/10/2022 121101 TE52956251 2023/0332668-8 Indeferido
IJY4E85 02/10/2022 121101 TE52956252 2023/0332978-4 Indeferido
IJY4E85 02/10/2022 121101 TE52956249 2023/0408323-1 Indeferido
IJY4E85 02/10/2022 121101 TE52956250 2023/0408399-1 Indeferido
IJZ7G87 04/01/2022 121100 D005834813 2022/0840313-1 Indeferido
IKD0454 08/09/2022 121100 D006280536 2023/0047056-7 Indeferido
IKD9E33 06/09/2022 121100 D006274581 2023/0009275-9 Indeferido
IKF5313 21/04/2023 288390 TE00021385 2023/1108050-1 Indeferido
IKF6931 11/09/2022 121101 TE52555409 2023/0008249-4 Indeferido
IKF8H05 24/09/2022 121101 TE52673177 2023/0060820-8 Indeferido
IKF8H05 24/09/2022 121101 TE52673176 2023/0061832-7 Indeferido
IKG1G79 24/04/2022 121101 TE52169179 2023/0276072-4 Indeferido
IKG8495 04/01/2022 121100 D005835046 2023/0029292-8 Indeferido
IKM4C00 05/10/2022 288010 TE01316316 2023/0080742-1 Indeferido
IKM4C00 20/10/2022 121100 TE00095328 2023/0137431-6 Indeferido
IKM4C00 05/10/2022 288010 TE01316317 2023/0153546-8 Indeferido
IKM6109 06/03/2023 121101 TE50162156 2023/0769010-4 Indeferido
IKN1H68 14/05/2022 288410 TE00122009 2023/0067275-5 Indeferido
IKN1H68 14/05/2022 288410 TE00122010 2023/0067312-3 Indeferido
IKN5J26 04/01/2022 121100 D005834093 2022/0724545-1 Indeferido
IKQ7701 23/08/2022 121100 D006239310 2022/1562838-0 Indeferido
IKR3B08 11/12/2022 121101 BM04280855 2023/0496303-7 Indeferido
IKS2B28 17/09/2023 121101 TE52057020 2024/0216098-2 Indeferido
IKS7194 28/10/2022 121101 TE51257339 2023/0337224-8 Indeferido
IKT1E29 24/03/2022 121100 D005937944 2023/0457059-0 Indeferido
IKU3A75 06/11/2022 121101 TE53049577 2023/0247749-6 Indeferido
IKU3A75 06/11/2022 121101 TE53049578 2023/0265827-0 Indeferido
IKU3A75 06/11/2022 121101 TE53049579 2023/0277170-0 Indeferido
IKU3A75 06/11/2022 121101 TE53049583 2023/0299492-0 Indeferido
IKU6335 07/12/2021 121100 D005792282 2022/1720141-4 Indeferido
IKU6335 07/12/2021 121100 D005792284 2022/1721186-0 Indeferido
IKV8F47 06/09/2022 121100 D006274711 2022/1651694-2 Indeferido
IKW8E36 28/01/2022 121101 TE51000729 2022/0893449-8 Indeferido
IKZ9768 29/08/2019 289550 E018817639 2020/0319782-3 Indeferido
ILB8E68 09/11/2022 121100 D006359067 2023/0242077-0 Indeferido
ILC0668 23/12/2022 121100 D006490014 2023/1101545-9 Indeferido
ILD3A38 18/01/2022 288450 TE00055784 2022/0728409-0 Indeferido
ILD3A38 31/01/2022 288450 TE00063586 2022/0781411-1 Indeferido
ILE5162 06/10/2023 121101 TE52425169 2024/0403039-3 Indeferido
ILF0J30 12/11/2022 121101 TE51885828 2023/0309903-7 Indeferido
ILF0J30 12/11/2022 121101 TE51885829 2023/0309930-4 Indeferido
ILH1C36 07/10/2022 121101 TE52321393 2022/1675361-8 Indeferido
ILH1C36 07/10/2022 121101 TE52321394 2022/1675435-5 Indeferido
ILH1C36 29/11/2022 121100 D006431314 2023/0464061-0 Indeferido
ILJ0470 12/03/2021 289550 E020768490 2022/0366896-0 Indeferido
ILM0H03 01/05/2023 285610 E024755715 2023/1293894-1 Indeferido
ILM3H35 18/03/2021 289550 E020768951 2022/0359637-3 Indeferido
ILT5183 09/08/2022 121100 D006203356 2023/0383613-9 Indeferido
ILV5D31 22/01/2022 121101 TE52431611 2023/0015283-2 Indeferido
ILV5322 23/10/2023 121101 TE53480005 2024/0667729-7 Indeferido
ILV8180 07/08/2022 121101 TE52341304 2022/1604201-0 Indeferido
ILW6G31 17/12/2022 121101 TE52403645 2023/0590819-6 Indeferido
ILW6G31 17/12/2022 121101 TE52403641 2023/0590829-3 Indeferido
ILW6G31 17/12/2022 121101 TE52403635 2023/0591535-4 Indeferido
ILW6G31 17/12/2022 121101 TE52403636 2023/0591709-8 Indeferido
ILW6G31 17/12/2022 121101 TE52403646 2023/0591725-0 Indeferido
ILW6G31 17/12/2022 121101 TE52403633 2023/0591800-0 Indeferido
ILW6G31 17/12/2022 121101 TE52403637 2023/0592074-9 Indeferido
ILZ0A05 07/05/2022 121101 TE52373710 2022/1212696-1 Indeferido
IMA1G11 17/09/2022 121101 TE51897892 2023/0061742-8 Indeferido
IMA1G11 26/10/2022 121101 TE52292825 2023/0211356-7 Indeferido
IMA1G11 26/10/2022 121101 TE52292823 2023/0216507-9 Indeferido
IMA2I30 22/08/2022 121100 D006237422 2023/0152294-3 Indeferido
IMA2I30 22/08/2022 121100 D006237423 2023/0153081-4 Indeferido
IMB8701 09/10/2022 121101 TE52596388 2023/0179397-1 Indeferido
IMB8701 09/10/2022 121101 TE52596387 2023/0179555-9 Indeferido
IMB8701 09/10/2022 121101 TE52596385 2023/0179942-2 Indeferido
IMB8701 09/10/2022 121101 TE52596386 2023/0182262-9 Indeferido
IMC3I86 07/11/2022 121100 D006383272 2023/0424615-7 Indeferido
IMD9569 23/09/2019 289550 E018907513 2020/0240524-4 Indeferido
IMF2220 08/11/2020 121101 BM04606461 2022/0782986-0 Indeferido
IMG5518 05/09/2023 288410 E025561521 2024/0073684-4 Indeferido
IMG8I79 13/04/2022 121101 BM04710259 2023/0195390-1 Indeferido
IMH5H88 08/09/2022 121101 TE52972670 2022/1733641-7 Indeferido
IMO4A86 22/04/2022 121101 TE51208477 2022/0941630-0 Indeferido
IMP0G85 01/11/2021 121100 D005665478 2022/1516997-1 Indeferido
IMQ3I37 29/10/2023 287710 E025964517 2024/0606219-5 Indeferido
IMS3603 11/11/2023 288010 E026038344 2024/0628832-0 Indeferido
IMY4193 19/02/2022 288410 TE00119699 2022/0833291-9 Indeferido
IMY4976 13/11/2022 121101 TE51505111 2023/0133766-6 Indeferido
IMY5F53 18/08/2022 121100 D006192941 2022/1560838-0 Indeferido
IMZ0E40 26/11/2022 121101 TE52383534 2023/0413153-8 Indeferido
IMZ0E40 06/11/2022 121101 TE52255041 2023/0429404-6 Indeferido
IMZ4D68 02/07/2022 121101 TE51167552 2022/1301769-4 Indeferido
INB3I30 30/07/2023 121101 TE53599742 2024/0105651-0 Indeferido
INB3I30 30/07/2023 121101 TE53570626 2024/0105724-0 Indeferido
INB3I30 30/07/2023 121101 TE53570641 2024/0105742-8 Indeferido
INB3I30 30/07/2023 121101 TE53570630 2024/0292038-3 Indeferido
ING5B65 13/01/2022 121100 D005867047 2022/0802352-5 Indeferido
ING5B65 04/03/2022 121100 D005953552 2022/0803195-1 Indeferido
INH3J67 15/07/2022 121101 TE51622896 2023/0473911-0 Indeferido
INI3676 10/05/2022 289530 GMV0028551 2023/0331310-1 Indeferido
INI6B13 18/10/2022 121100 TE00095428 2023/0222914-0 Indeferido
INI6B13 01/11/2022 121100 TE00096139 2023/0284114-7 Indeferido
INK6E87 08/09/2023 287710 E025623200 2024/0349242-3 Indeferido
INK6E87 14/10/2023 287710 E025838756 2024/0469608-1 Indeferido
INK6E87 14/10/2023 287710 E025840213 2024/0469750-9 Indeferido
INK9J02 10/08/2022 288410 TE00130798 2022/1595410-5 Indeferido
INL0342 22/06/2023 285890 E025049475 2024/0093497-2 Indeferido
INL6D80 05/01/2023 121101 TE52882486 2023/0692728-3 Indeferido
INM5579 26/09/2022 121100 D006313077 2023/0149264-5 Indeferido
INM6097 14/11/2019 288490 TE00005090 2020/0262421-3 Indeferido
INO2D63 29/09/2023 121101 TE54022325 2024/1057772-2 Indeferido
INO4C01 26/02/2022 121101 TE51885447 2023/0161329-9 Indeferido
INO4C01 26/02/2022 121101 TE51885448 2023/0161361-2 Indeferido
INO7A35 25/06/2022 121101 TE52565774 2022/1609875-0 Indeferido
INO8G54 10/05/2022 288390 TE00018833 2023/0245532-8 Indeferido
INP0F09 12/11/2022 121101 TE52984977 2023/0332434-0 Indeferido
INP0F09 12/11/2022 121101 TE52984974 2023/0332882-6 Indeferido
INP0F09 12/11/2022 121101 TE52984978 2023/0332920-2 Indeferido
INP6C30 02/08/2022 285990 TE00323836 2022/1633805-0 Indeferido
INS3129 27/09/2022 121101 TE51767362 2023/0180139-7 Indeferido
INS3129 27/09/2022 121101 TE51767363 2023/0182901-1 Indeferido
INS9046 04/08/2022 285410 TE00030466 2023/0053570-7 Indeferido
INT4D21 02/03/2022 285990 TE00304269 2022/1007005-5 Indeferido
INV5000 17/09/2023 288410 TE00162666 2024/0189455-9 Indeferido
INV5000 17/09/2023 288410 TE00162665 2024/0189544-0 Indeferido
INX5192 09/05/2023 288010 TE01580313 2023/1077227-2 Indeferido
INY3G41 28/05/2022 121101 TE51655844 2023/0210842-3 Indeferido
INZ7H62 23/12/2022 288010 E023984460 2023/1460925-2 Indeferido
IOB0110 16/03/2022 289550 TE00012034 2022/1068283-2 Indeferido
IOD6F19 26/09/2022 287710 TE00090718 2023/0030380-6 Indeferido
IOD6F19 26/09/2022 287710 TE00090719 2023/0030438-1 Indeferido
IOD9128 14/02/2022 289550 TE00011066 2022/1722892-4 Indeferido
IOF0977 11/05/2022 121100 D006059298 2023/0001239-9 Indeferido
IOG2J93 26/03/2022 121101 TE51247191 2023/0028446-1 Indeferido
IOH3B19 04/11/2022 121100 D006382810 2023/0145626-6 Indeferido
IOH4F27 23/09/2022 121100 D006280926 2022/1602584-1 Indeferido
IOO8J19 28/08/2022 288410 E023374877 2023/1257864-3 Indeferido
IOP2A36 27/03/2022 121101 TE52075270 2022/1595219-6 Indeferido
IOP9G72 06/12/2022 121100 D006445507 2023/0441979-5 Indeferido
IOQ0C20 22/07/2022 121100 D006178604 2022/1719165-6 Indeferido
IOQ0C20 30/08/2022 121100 D006259200 2022/1719280-6 Indeferido
IOQ5307 22/10/2021 121100 D005624608 2022/1478267-0 Indeferido
IOQ5307 22/10/2021 121100 D005628153 2022/1479031-1 Indeferido
IOS3801 27/02/2023 288410 E024348369 2023/0762233-8 Indeferido
IOT8H28 16/03/2022 288010 TE01297623 2023/0106312-4 Indeferido
IOT9G05 05/04/2023 288010 E024661278 2023/1255322-5 Indeferido
IOT9G05 24/04/2023 288010 E024739245 2023/1255323-3 Indeferido
IOW0C72 25/02/2022 121101 TE50073829 2022/1693821-9 Indeferido
IOZ1F42 09/12/2022 121100 D006423466 2023/1031570-0 Indeferido
IPB7A45 20/07/2022 121101 TE52586484 2023/0522288-0 Indeferido
IPB7A45 20/07/2022 121101 TE52586482 2023/0522299-5 Indeferido
IPB7A45 20/07/2022 121101 TE52586485 2023/0522313-4 Indeferido
IPC2828 20/02/2022 121101 TE52590305 2022/0834972-2 Indeferido
IPD6E95 25/02/2022 121101 TE52451737 2022/0881150-7 Indeferido
IPE7708 21/11/2023 285990 TE00365841 2024/0532726-8 Indeferido
IPE9D40 08/12/2022 121101 TE52706363 2023/0341443-9 Indeferido
IPF2I86 09/12/2022 288410 TE00145671 2023/1610094-2 Indeferido
IPF7A29 22/11/2022 121100 D006417118 2023/0413902-4 Indeferido
IPH8E21 17/12/2022 121101 TE53162466 2023/0308938-4 Indeferido
IPJ6E20 19/12/2023 121100 D007096530 2024/1279520-4 Indeferido
IPJ7E13 05/11/2023 285990 TE00349758 2024/0529009-7 Indeferido
IPJ7E13 05/11/2023 285990 TE00349756 2024/0530893-0 Indeferido
IPK0A21 14/11/2022 287710 TE00094824 2023/0221627-7 Indeferido
IPM2694 01/11/2022 121100 D006375354 2023/0351742-4 Indeferido
IPO0J27 26/05/2020 289550 E019805668 2022/0527562-0 Indeferido
IPQ0924 08/05/2022 287850 TE00061141 2023/0030683-0 Indeferido
IPQ3445 24/11/2021 121101 TE51829520 2022/0454750-3 Indeferido
IPX1H49 03/01/2023 121100 D006491976 2023/0459509-7 Indeferido
IPY4F85 12/07/2022 121100 D006162657 2022/1380420-3 Indeferido
IPY7790 02/08/2022 121100 D006192451 2023/0495848-3 Indeferido
IPY7790 10/08/2022 121100 D006209203 2023/0495868-8 Indeferido
IPY7790 10/08/2022 121100 D006209293 2023/0495884-0 Indeferido
IPZ0536 06/01/2024 287710 E026382669 2024/0687811-0 Indeferido
IQD1J28 08/12/2022 288010 E023843886 2023/1259159-3 Indeferido
IQG5C03 04/07/2021 121101 TE51181335 2022/1698520-9 Indeferido
IQK1D14 09/10/2023 121100 D006959627 2024/1174628-5 Indeferido
IQN9H80 04/10/2023 285990 TE00346916 2024/0626684-0 Indeferido
IQN9H80 13/01/2024 289530 E026592258 2024/0736988-0 Indeferido
IQO8D55 30/07/2022 121101 TE52645122 2023/0074692-9 Indeferido
IQP9083 09/08/2022 121100 D006204902 2022/1643017-7 Indeferido
IQP9083 22/08/2022 121100 D006236399 2022/1643058-4 Indeferido
IQR4381 02/07/2022 286610 E023014618 2022/1583443-6 Indeferido
IQS8J35 27/10/2022 121100 D006369693 2023/0372128-5 Indeferido
IQU0H18 19/04/2022 121100 D006032955 2024/1199292-8 Indeferido
IQV9E40 26/08/2022 121100 D006251739 2023/0717738-5 Indeferido
