Departamento de Fomento
Atos Administrativos
Publicado em 31 de outubro de 2024
Relação de Projetos - Classificação preliminar
Edital:
Finalidade | Modalidade | Valor | Vagas |
Ação Continuada | Pessoa Jurídica | 120.000,00 | 10 |
Projeto | CEPC | Produtor | Municipio | Nota Final | Situação |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Finalidade | Modalidade | Valor | Vagas |
Ação Continuada (cotas pessoas negras) | Pessoa Jurídica | 120.000,00 | 10 |
Projeto | CEPC | Produtor | Municipio | Nota Final | Situação |
| | | | | |
| | | | | |
Finalidade | Modalidade | Valor | Vagas |
Ação Continuada (cotas pcd) | Pessoa Jurídica | 120.000,00 | 10 |
Projeto | CEPC | Produtor | Municipio | Nota Final | Situação |
| | | | | |
| | | | | |
Finalidade | Modalidade | Valor | Vagas |
Redes | Pessoa Jurídica | 300.000,00 | 4 |
Projeto | CEPC | Produtor | Municipio | Nota Final | Situação |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Finalidade | Modalidade | Valor | Vagas |
Redes (cotas pessoas negras) | Pessoa Jurídica | 300.000,00 | 4 |
Projeto | CEPC | Produtor | Municipio | Nota Final | Situação |
| | | | | |
Finalidade | Modalidade | Valor | Vagas |
Festivais e Mostras | Pessoa Jurídica | 200.000,00 | 15 |
Projeto | CEPC | Produtor | Municipio | Nota Final | Situação |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Finalidade | Modalidade | Valor | Vagas |
Festivais e Mostras (cotas pessoas negras) | Pessoa Jurídica | 200.000,00 | 15 |
Projeto | CEPC | Produtor | Municipio | Nota Final | Situação |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Finalidade | Modalidade | Valor | Vagas |
Festivais e Mostras (cotas pessoas indígenas) | Pessoa Jurídica | 200.000,00 | 15 |
Projeto | CEPC | Produtor | Municipio | Nota Final | Situação |
| | | | | |
Finalidade | Modalidade | Valor | Vagas |
Festivais e Mostras (cotas pcds) | Pessoa Jurídica | 200.000,00 | 15 |
Projeto | CEPC | Produtor | Municipio | Nota Final | Situação |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Finalidade | Modalidade | Valor | Vagas |
Novos Projetos | Pessoa Jurídica | 120.000,00 | 20 |
Projeto | CEPC | Produtor | Municipio | Nota Final | Situação |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
" | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
" | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
" | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Finalidade | Modalidade | Valor | Vagas |
Novos Projetos (cotas pessoas negras) | Pessoa Jurídica | 120.000,00 | 20 |
Projeto | CEPC | Produtor | Municipio | Nota Final | Situação |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Finalidade | Modalidade | Valor | Vagas |
Novos Projetos (cotas pessoas indígenass) | Pessoa Jurídica | 120.000,00 | 20 |
Projeto | CEPC | Produtor | Municipio | Nota Final | Situação |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Finalidade | Modalidade | Valor | Vagas |
Novos Projetos (cotas pcds) | Pessoa Jurídica | 120.000,00 | 20 |
Projeto | CEPC | Produtor | Municipio | Nota Final | Situação |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
BEATRIZ HELENA MIRANDA ARAUJO
Av. Borges de Medeiros, 1501, 19º andar
Porto Alegre
RAFAEL CRAMER BALLE
Diretor
Av. Borges de Medeiros, 1501, 19º andar
Porto Alegre
5132887504
Protocolo: 2024001161577
Publicado a partir da página: 177