Diretoria Institucional
Edital de Notificação
Publicado em 25 de setembro de 2024
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
O órgão responsável pela autuação, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Nacional nº
9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro - CTB) e alterações, após esgotadas as tentativas de ciência por meio de
notificação via remessa postal, NOTIFICA OS PROPRIETÁRIOS E/OU CONDUTORES DOS VEÍCULOS ABAIXO RELACIONADOS acerca da
imposição da penalidade de multa decorrente dos referidos Autos de Infração de Trânsito.
NOTIFICA, ainda, os proprietários que das infrações de competência do DetranRS lavradas a partir de
12/04/2021, nos artigos 165 (códigos 51691 e 51692), 165-A (75790), 165-B (76410 e 76500), 170 (52151 e 52152), 173
(52400), 174 (52581, 52582, 52583, 52661, 52662 e 52663), 175 (52741 e 52742), 176 (52820, 52900, 53040, 53120 e
53200), 191 (57970), 210 (60760), 218 III (74710), 244 I a V (70301, 70303, 70481, 70483, 70561, 70562, 70721 e
70722) e 253-A (76171, 76172, 76173 e 76090), resta imposta a penalidade de suspensão do direito de dirigir
independente de novos processos, não havendo outro condutor identificado, pelo prazo abaixo especificado, conforme o
disposto no CTB para o artigo da autuação e, também, a exigência de frequência obrigatória em curso de reciclagem,
com exame teórico de legislação de trânsito, nos termos dos incisos II, III e VII do artigo 256, inciso II do artigo
261 e inciso II do artigo 268, todos do CTB e Resolução CONTRAN n.º 723/2018, e alterações. Havendo condutor
identificado, e não sendo este o proprietário do veículo, será notificado da instauração do processo de suspensão do
direito de dirigir respectivo.
Artigos 170, 173, 174, 175, 176 I a V, 191, 210, 218 III, 244 I a III, 244 III c/c §1º, 244, IV e V, 253 A
e 253 A §1º, do CTB = 02 (dois) meses de suspensão do direito de dirigir ao responsável;
Artigos 165-B e 165-B § único, do CTB = 03 (três) meses de suspensão do direito de dirigir ao responsável;
Artigos 165, 165-A e 253-A, do CTB = 12 (doze) meses de suspensão do direito de dirigir ao responsável.
Nas infrações de competência de órgãos municipais e do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER)
o responsável será notificado da instauração do processo de suspensão do direito de dirigir, após a confirmação da
infração.
NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL, o responsável pela infração nos artigos
supracitados poderá ENTREGAR seu documento de habilitação físico em qualquer Centro de Formação de Condutores (CFC)
do Estado para dar início ao cumprimento da penalidade.
Estando em desacordo com as imposições das penalidades noticiadas por meio deste edital poderá, tanto o
responsável pela infração quanto o proprietário do veículo, INTERPOR RECURSO ADMINISTRATIVO, sem a necessidade de
pagamento da multa, conforme os artigos 282, 285, 286 e 287 do CTB, preferencialmente na internet
(https://servicos.detran.rs.gov.br/) para infrações de competência do DetranRS, instruído com razões do recurso e
cópias da procuração e do documento de identificação do representado (quando for o caso). Se veículo de pessoa
jurídica, anexar também cópia de documento que comprove a representação. A entrega de requerimentos físicos,
instruídos com todos os documentos citados e cópia do documento de identificação, contendo assinatura original do
requerente, poderá ser realizada no órgão responsável pela autuação ou remetida através de correspondência,
recomendando-se que seja com serviço de Aviso de Recebimento.
Informamos que passado o prazo sem a entrega do documento de habilitação físico, sem a interposição de
recurso à JARI competente ou se interposto fora do prazo legal, terá início o cumprimento da penalidade, no dia
subsequente à data limite para apresentação do recurso, com registro de impedimento do direito de dirigir no seu
prontuário.
A condução de veículo com a CNH suspensa poderá resultar na autuação do artigo 162, inciso II, do CTB, com
instauração de processo de cassação do documento de habilitação, bem como no crime de trânsito previsto no artigo
307 do CTB.
Entregar um recurso para cada auto de infração SEPARADAMENTE.
A penalidade de multa poderá ser paga até a data do vencimento com 20% de desconto (artigo 284 do CTB).
Para as autuações lavradas a partir de 01/11/2016 haverá a incidência de juros após o vencimento.
Órgão Responsável - Endereço para Recurso:
DetranRS - PRESENCIALMENTE nas unidades do Tudo Fácil, mediante agendamento obrigatório em
www.detran.rs.gov.br, ou VIA POSTAL: Rua Washington Luiz, 904 - Centro Histórico, Porto Alegre-RS, CEP 90010-460.
DAER/RS: Av. Borges de Medeiros, 1555 - Porto Alegre/RS - CEP 90110-150;
Pref. Municipal de Porto Alegre: Rua Érico Veríssimo, 100 - Prédio H - Porto Alegre/RS - CEP 90160-180.
Demais Prefeituras: Encaminhar o recurso à Prefeitura correspondente, conforme notificação. Obtenha a
SEGUNDA VIA da notificação na Central de Serviços do DetranRS (https://servicos.detran.rs.gov.br/).
Placa Data Órgão Série Cód. Valor Número Processo
Infração Autuador Infração Multa(R$) CNH Adm.
ACY0425 02/02/2024 121200 E026630951 74550 130,16 0
AEC2059 07/02/2024 121200 TE01830871 77220 130,16 1878442579
AHV7H22 09/02/2024 121200 TE01803874 59670 1.467,35 0
AHV7H22 09/02/2024 121200 TE01803875 73150 130,16 0
AIC1B19 07/02/2024 121200 TE01814789 51851 195,23 4853504519
AIC1B19 07/02/2024 121200 TE01814790 73400 130,16 4853504519
AIS0211 18/01/2024 289530 E026643509 74630 195,23 0
AKQ9I42 08/02/2024 121101 TE51117459 66700 195,23 7165326446
AKQ9I42 08/02/2024 121101 TE51576186 67261 195,23 7165326446
ALE7C60 09/02/2024 121200 TE01799324 51851 195,23 855866854
ALE7C60 09/02/2024 121200 TE01799325 50531 293,47 855866854
AMO5D05 17/01/2024 289530 E026641353 74550 130,16 0
AMP3F34 05/02/2024 287810 E026639095 74550 130,16 0
AOC7A89 26/01/2024 121101 TE53584063 51851 195,23 359877097
AOD4E33 25/01/2024 121200 E026652854 74550 130,16 0
APE1486 10/02/2024 121200 TE01672575 50450 293,47 0
AQA6B26 02/02/2024 121200 TE01744392 51851 195,23 216554712
ARK3B72 21/01/2024 121200 E026661541 74550 130,16 4322636106
ATF1H27 30/01/2024 121101 TE53128680 65992 293,47 0
ATV4B27 20/01/2024 121200 E026625489 74550 130,16 1903481403
ATZ8A19 26/01/2024 121200 E026660633 74550 130,16 4377955816
AVJ9E85 09/02/2024 121200 TE01757910 51851 195,23 0
AVL3I93 05/02/2024 285990 TE00373668 75870 293,47 485759638
AVS4168 20/01/2024 121200 E026634080 74550 130,16 0
AWS2299 12/02/2024 288010 TE01724392 51851 195,23 0
AWZ8686 19/01/2024 121100 D007167140 50020 260,32 0
AWZ8686 19/01/2024 121100 D007167141 50020 260,32 0
AXH4847 17/01/2024 121200 E026627343 74550 130,16 0
AYD6898 21/01/2024 121200 E026660199 74550 130,16 0
AZN2F97 12/02/2024 121200 TE01837328 77220 130,16 5207829570
AZW8I36 20/01/2024 121200 E026630193 74550 130,16 0
BBX3A33 06/02/2024 285770 E026647141 74550 130,16 4402036690
BCI9090 01/02/2024 121200 TE01713494 59401 1.467,35 6793822765
BCI9090 01/02/2024 121200 TE01713498 65992 293,47 6793822765
BDD7A90 09/02/2024 285610 E026651543 74630 195,23 854136321
BEM6E88 25/01/2024 121200 E026641228 74550 130,16 0
BMJ9883 23/12/2023 121200 TE01581786 67261 195,23 0
BMJ9883 23/12/2023 121200 TE01581787 55413 195,23 3871191284
BMJ9883 23/12/2023 121200 TE01581788 50450 293,47 3871191284
BMJ9883 23/12/2023 121200 TE01705314 75790 2.934,70 3871191284
BMJ9883 23/12/2023 121200 TE01705315 73400 130,16 3871191284
BMJ9883 23/12/2023 121200 TE01705316 51420 293,47 0
BQP3874 20/01/2024 121200 E026655844 74550 130,16 0
CAA6C20 15/02/2024 121100 D007171258 69201 130,16 7378328060
CAA9B43 10/02/2024 285610 E026655892 74550 130,16 0
CAP6C89 30/01/2024 121100 D007168347 50100 880,41 0
CBB0370 30/01/2024 288010 E026626666 74550 130,16 0
CBB0370 30/01/2024 288010 E026626678 74550 130,16 0
CFB6E30 03/02/2024 287810 E026638284 74550 130,16 7610066809
CFS8648 10/02/2024 121101 TE52827216 50100 880,41 0
CFS8648 10/02/2024 121101 TE52827217 67261 195,23 0
CGE6812 20/05/2020 121200 TE00373711 65992 293,47 0
CHK7E45 14/02/2024 121100 D007166617 69201 130,16 0
CJS8F78 10/02/2024 121200 TE01829262 51851 195,23 0
CJS8F78 10/02/2024 121200 TE01829263 67690 130,16 7623850409
CJS8F78 10/02/2024 121200 TE01829264 73400 130,16 0
CJS8F78 10/02/2024 121200 TE01829265 65992 293,47 7623850409
CJS8F78 10/02/2024 121200 TE01829266 67261 195,23 7623850409
CJS8647 01/02/2024 288010 E026638971 74550 130,16 0
CKC6055 15/02/2024 121100 D007171324 69201 130,16 5363146196
CKK3225 11/02/2024 121200 TE01838763 50100 880,41 0
CKK3225 11/02/2024 121200 TE01838764 51180 880,41 6702457319
CKK3225 11/02/2024 121200 TE01838765 51851 195,23 0
CKK3225 11/02/2024 121200 TE01838766 67261 195,23 6702457319
CKK3225 11/02/2024 121200 TE01838767 66372 195,23 6702457319
CKK3225 11/02/2024 121200 TE01838768 66531 195,23 6702457319
CKK3225 11/02/2024 121200 TE01838770 65992 293,47 6702457319
CKK3225 11/02/2024 121200 TE01838772 72850 130,16 0
CKK3225 11/02/2024 121200 TE01838773 51691 2.934,70 0
CMW4D23 23/11/2023 285610 E026072729 74550 130,16 0
CMW4D23 24/11/2023 285610 E026081535 74550 130,16 0
COH2D76 08/07/2022 121101 TE52568826 56144 195,23 7706760930
CPH0D07 02/02/2024 285990 TE00373820 75870 293,47 7504456110
CRD2101 29/01/2024 121200 E026653624 74550 130,16 548807246
CSA9604 24/04/2024 121101 TE54142224 50100 880,41 0
CSP4F88 10/02/2024 121200 TE01748348 77220 130,16 7607101840
CSP4F88 10/02/2024 121200 TE01748349 65992 293,47 7607101840
CTQ8030 07/02/2024 288010 TE01717241 58192 880,41 0
CTQ8030 07/02/2024 288010 TE01717242 51851 195,23 0
CTS1C52 08/02/2024 121100 D007159726 69201 130,16 0
CVC3E58 28/03/2023 285690 TE00008944 60501 293,47 7902120183
CWO7543 16/01/2024 121100 D007162085 50020 260,32 0
CZL2I33 20/02/2024 121101 TE54230384 50100 880,41 0
CZL2I33 05/04/2024 121200 TE01883102 50100 880,41 0
DDA0110 15/02/2024 121100 D007202878 50100 880,41 0
DFF1215 23/01/2024 121100 D007172627 50020 260,32 0
DGG5286 24/01/2024 121200 E026660251 74630 195,23 2403021894
DIZ5D55 10/02/2024 287710 E026652396 60503 293,47 0
DLB9B59 16/01/2024 121100 D007162086 50020 260,32 0
DLC5523 04/02/2024 121200 TE01683425 77220 130,16 4450732323
DLM4F30 02/02/2024 121200 TE01816720 77220 130,16 7154168968
DMI1E00 07/02/2024 121101 TE54100903 51930 293,47 3792652154
DQQ9G89 10/02/2024 121101 TE52575717 50100 880,41 0
DQQ9G89 10/02/2024 121101 TE52575718 51180 880,41 5099834907
DTB4H54 01/02/2024 121200 E026632275 77302 195,23 0
DTY6407 26/01/2024 121100 D007164975 50100 880,41 0
DVN1F80 11/02/2024 121200 TE01624391 67690 130,16 0
DXF1J97 15/02/2024 121100 D007171244 69201 130,16 0
EAJ0J12 23/02/2024 121100 TE00120438 51691 2.934,70 2060203441 2024/1001602-0
EBE9D83 18/01/2024 288010 TE01676774 51851 195,23 6832097522
EBE9D83 18/01/2024 288010 TE01676775 65992 293,47 6832097522
EDZ4425 30/01/2024 121100 D007169465 50100 880,41 0
EPZ8421 12/02/2024 121200 TE01712791 67690 130,16 6092433006
EQB6F95 11/02/2024 121200 TE01778825 77220 130,16 6772836609
EQC8I80 08/02/2024 289630 E026631783 74630 195,23 0
ERO8229 17/01/2024 121200 E026626050 74550 130,16 1539668105
EUM0C62 21/01/2024 121200 E026654662 74550 130,16 4442937985
EVV8417 06/02/2024 121100 D007182790 50292 880,41 5363962504
EWP1B85 07/07/2023 288010 E025149927 74550 130,16 255701770
EWX0B97 23/01/2024 288010 TE01691002 58434 195,23 2323162356
EWX0B97 23/01/2024 288010 TE01691003 65992 293,47 2323162356
FAZ4C95 08/02/2024 288010 TE01711066 55414 195,23 3726203190
FBR3H25 28/08/2023 288010 TE01637632 55500 130,16 1937324735
FDP1496 23/01/2024 121100 D007172680 50020 260,32 0
FEJ4E73 23/01/2024 121100 D007173864 50020 260,32 5356223972
FEQ9F50 19/01/2024 121200 E026646712 74630 195,23 7058411043
FEU3E47 02/01/2024 121100 D007129010 50020 390,46 0
FIQ4B60 14/01/2024 121200 TE01695205 59670 1.467,35 7743954934
FIQ4B60 14/01/2024 121200 TE01695206 59670 2.934,70 7743954934
FJD9D27 20/12/2023 286470 E026246468 74550 130,16 1932127685
FJI2830 01/02/2024 288010 E026636321 74550 130,16 0
FLV8I30 16/01/2024 121200 E026634850 74550 130,16 0
FNH0G65 20/01/2024 121200 E026648318 74550 130,16 0
FNH0G65 20/01/2024 121200 E026648816 74550 130,16 0
FOT7C39 02/12/2023 287810 TE00028056 54870 195,23 0
FPD1H56 21/01/2024 121200 E026660180 74550 130,16 4175119547
FTJ1B58 19/01/2024 121100 D007167175 50020 260,32 0
FXO8J55 17/01/2024 121200 E026626439 74550 130,16 5262283727
FYS6782 07/02/2024 121200 TE01781387 59670 1.467,35 5001009639
GFP4F57 06/02/2024 288010 TE01713690 76332 293,47 2265205100
GHL0D99 22/01/2024 288010 D007171832 50020 390,46 0
GJC5D93 20/01/2024 121200 E026632798 74550 130,16 1444057431
GJN0B30 12/11/2023 285610 E025991014 74550 130,16 2309491835
GZP6237 04/02/2024 121101 TE53570318 65992 293,47 6454560653
GZP6237 04/02/2024 121101 TE53570319 50100 880,41 0
HCW8F16 23/01/2024 121100 D007158794 50100 880,41 8608061348
HDD7E34 30/01/2024 121100 D007169899 50100 880,41 0
HEI6165 06/03/2023 285690 TE00005936 61220 293,47 1716669323
HMR3513 04/02/2024 121101 TE53499738 65992 293,47 231755579
HOW8930 30/01/2024 121101 TE53875167 57200 195,23 4496071904
IAQ0132 30/01/2024 121100 D007168817 50100 880,41 0
IAQ5547 14/02/2024 121200 TE01783409 67690 130,16 4417556930
IBA2A89 16/01/2024 121200 E026625671 74550 130,16 0
IBC9G67 01/02/2024 121200 E026636784 77302 195,23 0
IBC9G67 02/02/2024 121200 E026637819 77302 195,23 0
IBI9851 05/02/2024 121101 TE53910336 75790 2.934,70 7933468608 2024/1001017-0
IBJ5I37 28/01/2024 121200 TE01780882 65992 293,47 0
IBM3A35 10/02/2024 121200 TE01804514 50291 880,41 5979023261
IBM3A35 10/02/2024 121200 TE01804515 51851 195,23 5979023261
IBM5F23 26/01/2024 121100 D007165494 50100 880,41 0
IBQ6J00 02/11/2023 121101 TE53841527 60502 293,47 8706862106
IBZ2H69 18/01/2024 121200 E026489366 77302 195,23 4350718420
IBZ2H69 18/01/2024 121200 E026490874 77302 195,23 4350718420
ICD9978 17/07/2023 121101 TE53839548 65300 195,23 0
ICL6F00 24/01/2024 121200 E026652159 74630 195,23 0
ICP5A88 08/02/2024 121200 TE01795345 65992 293,47 0
ICQ3073 09/02/2024 121100 D007164289 69201 130,16 3173893433
ICX9740 09/02/2024 121200 TE01643975 50100 880,41 0
ICX9740 09/02/2024 121200 TE01643977 52070 88,38 0
IDE5H07 09/02/2024 121200 TE01807181 66450 195,23 336004881
IDM0861 07/02/2024 121200 TE01770183 77220 130,16 0
IDM6F35 16/12/2023 121200 TE01712243 51180 880,41 6437042241
IDN5E45 30/01/2024 121100 D007168676 50100 880,41 0
IDP6657 24/01/2024 121200 TE01666100 65992 293,47 0
IDP6657 24/01/2024 121200 TE01666101 66020 293,47 0
IDP6657 25/01/2024 121200 TE01681114 50100 880,41 0
IDP6657 25/01/2024 121200 TE01681115 51180 880,41 0
IEE5A88 27/01/2024 121200 E026657020 74550 130,16 0
IEN6986 20/01/2024 121200 E026643138 74630 195,23 7730497927
IEW1A38 09/02/2024 121200 TE01692203 67261 195,23 4235734358
IEW1A38 09/02/2024 121200 TE01692204 66372 195,23 4235734358
IEW1244 13/02/2024 121101 TE53579654 65992 293,47 0
IEW1244 13/02/2024 121101 TE53579655 50100 880,41 0
IEW1244 13/02/2024 121101 TE53579656 66020 293,47 0
IEX7J89 12/03/2024 121100 D007255235 50100 880,41 0
IEY8F06 29/12/2023 285990 E026386187 55412 195,23 0
IEZ8234 05/02/2024 288530 E026659384 74550 130,16 0
IFC7F54 22/12/2023 121200 E026433224 74550 130,16 0
IFC8D86 12/03/2024 121100 D007254468 50100 880,41 0
IFH4C38 30/01/2024 288010 E026627171 74630 195,23 0
IFI2829 08/02/2024 288010 TE01681170 65992 293,47 2399122079
IFI2829 08/02/2024 288010 TE01684621 50371 586,94 0
IFI2829 08/02/2024 288010 TE01684622 51341 586,94 2399122079
IFM0205 19/01/2024 121101 BM04287797 75790 2.934,70 5024619188 2024/1001833-2
IFP3C76 29/01/2024 121100 D007165223 50100 880,41 0
IFR1I33 20/02/2024 121100 D007211299 50100 880,41 0
IFR3D99 12/02/2024 121200 TE01798105 51851 195,23 6397936407
IFS5E76 26/01/2024 121100 D007166028 50100 880,41 0
IFT6E82 04/02/2024 121200 TE01828627 73400 130,16 0
IFT6E82 04/02/2024 121200 TE01828628 72850 130,16 0
IFX4688 13/02/2024 121200 TE01785767 75790 2.934,70 4789960741
IFZ4179 09/02/2024 121101 TE51180233 65992 293,47 2332117860
IGE0303 14/02/2024 121200 TE01819834 64080 130,16 493581003
IGH2035 11/02/2024 121101 TE54090672 65992 293,47 2550442703
IGH2035 11/02/2024 121101 TE54090673 50100 880,41 0
IGH2035 11/02/2024 121101 TE54090674 51180 880,41 2550442703
IGI4769 12/02/2024 121101 TE53059086 65562 293,47 269134720
IGI4769 12/02/2024 121101 TE53059087 50371 586,94 6150868740
IGI4769 12/02/2024 121101 TE53059088 65992 293,47 269134720
IGI4769 12/02/2024 121101 TE53059089 70481 293,47 6150868740
IGI4769 12/02/2024 121101 TE53059090 58350 195,23 6150868740
IGN5H09 09/02/2024 285610 E026651749 74550 130,16 0
IGP5D47 30/01/2024 121100 D007169166 50450 293,47 3080619296
IGV5H79 02/02/2024 121101 TE52458673 50100 880,41 0
IGX7D07 13/02/2023 285410 TE00044672 59910 293,47 7881366203
IHB4B14 10/03/2024 121101 TE53532907 65300 195,23 8201402592
IHG1734 12/11/2023 121200 E026124598 74550 130,16 336207471
IHG1734 08/01/2024 121200 E026552919 74550 130,16 336207471
IHH4E07 20/01/2024 121200 E026642725 74550 130,16 3511258107
IHH4E07 21/01/2024 121200 E026652960 74550 130,16 3511258107
IHP0J34 11/02/2024 285410 TE00046589 75790 2.934,70 3842810396 2024/1000733-0
IHQ0A72 06/02/2024 121100 D007184181 50100 880,41 0
IHQ2383 22/09/2023 121101 TE53881269 65300 195,23 8302939603
IHU4798 31/01/2024 287810 E026634484 74550 130,16 332104504
IHV6599 10/02/2024 121200 TE01761753 51851 195,23 6703448138
IIA1F07 05/02/2024 121200 TE01813129 51852 195,23 3473252927
IIB0D04 08/02/2024 287710 TE00115868 65992 293,47 674921825
IIG9A64 03/02/2024 288010 E026661317 74550 130,16 0
IIK0H19 24/01/2024 121200 E026632403 74550 130,16 0
IIM0J63 18/01/2024 121200 E026633109 74550 130,16 0
IIN3J77 10/02/2024 121200 E026663907 74630 195,23 4140449214
IIO3I73 21/01/2024 288770 E026627374 74550 130,16 2567092328
IIS5I94 30/01/2024 121100 D007169422 50100 880,41 0
IIT6253 11/02/2024 121200 TE01785753 65992 293,47 5526234872
IIU3444 29/08/2023 286550 E025511523 55412 195,23 3728297863
IIU5G75 27/01/2024 288770 E026659408 60503 293,47 4898473606
IIU7I18 03/03/2024 121101 TE52948884 65300 195,23 8287179832
IIX8F56 19/08/2023 121101 TE51836658 61300 293,47 8025251604
IJD8832 14/02/2024 121200 TE01841581 67690 130,16 6419100651
IJE4874 23/01/2024 121200 TE01714907 50450 293,47 4660647722
IJE4874 23/01/2024 121200 TE01714909 77492 293,47 4660647722
IJF2466 09/02/2024 121200 TE01795994 77220 130,16 4241149874
IJF4A68 31/01/2024 288010 E026635569 74550 130,16 0
IJF4675 02/02/2024 288010 E026650437 74550 130,16 4587741496
IJG7659 20/09/2022 288490 TE00010659 57380 293,47 343676843
IJH0H11 30/01/2024 121100 D007170357 50100 880,41 0
IJI8A06 25/01/2024 121200 E026657641 74630 195,23 4157820872
IJO5G69 12/02/2024 121200 TE01813861 51851 195,23 7914987984
IJQ4118 25/01/2024 121101 TE51025226 65992 293,47 0
IJS5E84 07/02/2024 121101 TE54037151 51691 2.934,70 7447717891 2024/0688877-8
IJS5E84 07/02/2024 121101 TE54037152 65992 293,47 7447717891
IJT4D98 16/01/2024 121100 D007162771 50020 260,32 0
IJT9I86 24/01/2024 121200 E026662459 74550 130,16 4514279741
IJY9G42 08/02/2024 287710 TE00131932 72850 130,16 1606738238
IKA5474 11/02/2024 121200 TE01774502 65992 293,47 0
IKA8H46 19/07/2023 288770 TE00068665 57380 293,47 5820225009
IKC1148 05/01/2024 121101 TE54197337 75790 2.934,70 5636412980 2024/1001743-3
IKD0703 15/01/2024 121200 E026628070 74550 130,16 378261764
IKE7I50 08/02/2024 285690 TE00012131 70561 293,47 0
IKE7I50 08/02/2024 285690 TE00012132 50100 880,41 0
IKE7I50 08/02/2024 285690 TE00012140 51180 880,41 582154540
IKG2559 12/01/2024 121101 TE52517404 67690 130,16 1639150116
IKG2559 12/01/2024 121101 TE52517405 67261 195,23 1639150116
IKG2559 12/01/2024 121101 TE52517406 50292 880,41 1639150116
IKI7I41 21/01/2024 121200 E026656335 74550 130,16 1682646245
IKK3B90 07/02/2024 121200 TE01739473 51930 293,47 6691776903
IKK3B90 07/02/2024 121200 TE01739474 73400 130,16 6691776903
IKL7609 27/11/2023 288770 E026177423 60503 293,47 782853406
IKN2782 29/01/2024 288010 E026625940 74550 130,16 6332904755
IKO3845 16/01/2024 121101 TE52509273 76331 293,47 5855734205
IKR4058 31/07/2023 289550 TE00015101 61220 293,47 7483672421
IKS5G78 09/02/2024 121101 TE53103243 50371 586,94 7596546001
IKT2J05 20/01/2024 121101 TE51871852 58191 880,41 7148886850
IKV1E06 29/01/2024 121100 D007164906 50100 880,41 0
IKZ1I74 27/01/2024 121101 TE53496038 75790 2.934,70 7779409507 2024/1001810-3
IKZ4E51 22/01/2024 121200 E026663570 74550 130,16 895252085
IKZ4255 15/01/2024 288010 D007161799 50020 260,32 0
ILA8B84 21/01/2024 121200 E026662805 74550 130,16 0
ILB8A71 10/02/2024 285610 E026659266 74550 130,16 2216754845
ILD0655 15/03/2022 121200 E022481522 74630 195,23 2154156603
ILE1017 23/01/2024 121100 D007158758 50100 880,41 0
ILF4010 25/11/2022 121200 TE01161356 62700 195,23 1958170346
ILH0666 16/01/2024 121100 D007163446 50020 260,32 0
ILI8E55 09/02/2024 287710 TE00123654 60412 195,23 7055741870
ILK8D83 30/01/2024 121101 TE54036489 51851 195,23 3928914540
ILK8D83 30/01/2024 121101 TE54036490 73400 130,16 3928914540
ILN7A26 17/12/2023 288410 E026235913 74550 130,16 0
ILO5422 30/04/2019 286810 AA00023397 55680 195,23 6349540715
ILO6908 22/01/2024 288770 E026635919 60503 293,47 5482626470
ILO9C82 03/12/2023 121200 E026251072 74550 130,16 0
ILS2347 13/02/2024 287910 TE00118899 55680 195,23 6130874249
ILS2976 28/01/2024 121200 E026662684 74630 195,23 3696222365
ILV5E08 06/02/2024 121100 D007183651 50100 880,41 8484383269
ILW8151 09/02/2024 121200 TE01796687 66372 195,23 2332646700
ILX1I35 29/01/2024 121200 E026662591 74550 130,16 0
ILX3758 02/08/2023 121101 TE50743023 50100 880,41 0
ILX5680 08/02/2024 121101 TE54113563 50100 880,41 0
ILY0H30 12/02/2024 287810 E026659401 74630 195,23 6555184208
ILY4A29 12/02/2024 121200 E026664919 74550 130,16 5478200260
IMA1A66 05/02/2024 121200 TE01830181 51852 195,23 8370073664
IMB2B64 09/02/2024 121101 TE52668916 50100 880,41 0
IMB2B64 09/02/2024 121101 TE52668917 65300 195,23 0
IMC9J48 08/02/2024 121200 TE01654484 59670 1.467,35 6079860206
IMD2625 03/02/2024 121101 TE53983191 51691 2.934,70 8329609855
IMG0G90 16/02/2024 121101 TE53996639 66700 195,23 6829460414
IMG2F61 31/01/2024 121200 TE01733577 65992 293,47 3187490698
IMG8666 29/09/2023 121101 TE53688661 58191 880,41 8025169535
IMI9174 17/02/2024 121200 TE01828954 75790 2.934,70 3750728000
IMJ5J08 08/03/2024 121100 D007245597 50100 880,41 0
IML4048 26/03/2024 121100 D007281618 50100 880,41 0
IMM6H80 20/02/2024 121100 D007210251 50100 880,41 0
IMM6H80 12/03/2024 121100 D007252694 50100 880,41 0
IMO1B77 26/01/2024 121100 D007166089 50100 880,41 0
IMP9B03 21/01/2024 121200 E026664561 74550 130,16 3974207940
IMQ3J22 30/01/2024 121100 D007170322 50100 880,41 5611976857
IMS4619 30/01/2024 121100 D007170585 50100 880,41 0
IMS6F92 30/12/2022 121200 TE01281802 67261 195,23 6839177194
IMT2G86 30/01/2024 121100 D007170258 50100 880,41 0
IMU2939 30/01/2024 288010 E026628344 74630 195,23 0
IMU2939 30/01/2024 288010 E026629330 74550 130,16 0
IMX0F85 16/01/2024 121100 D007163518 50020 260,32 0
IMX7F83 16/01/2024 121100 D007145611 50450 293,47 4817431807
IMY2J49 27/01/2024 286190 E026650811 55412 195,23 4795273963
IMY2671 30/01/2024 121100 D007169025 50100 880,41 0
IMY2671 30/01/2024 121100 D007169026 50100 880,41 0
IMY2671 30/01/2024 121100 D007169031 50100 880,41 0
IMY2671 30/01/2024 121100 D007169147 50100 880,41 0
INA0164 21/01/2024 121200 E026654653 74550 130,16 0
INE0F16 04/02/2024 121101 TE53996618 75790 2.934,70 3187233051 2024/1001056-0
INE4430 08/02/2024 121200 TE01737550 67000 195,23 2351369546
INE8649 22/12/2023 121200 TE01709974 51851 195,23 1274051247
INE8649 22/12/2023 121200 TE01709975 65992 293,47 1274051247
ING8A11 11/02/2024 121200 TE01473644 73400 130,16 5396117129
INH1511 06/02/2024 121200 TE01823505 67690 130,16 6123678778
INH1511 06/02/2024 121200 TE01823506 66372 195,23 6123678778
INI3C31 06/02/2024 287710 E026647107 74550 130,16 0
INI3C31 09/02/2024 287710 E026648529 60503 293,47 0
INI3C31 09/02/2024 287710 E026649436 74550 130,16 0
INI3C31 10/02/2024 287710 E026650447 60503 293,47 0
INI3C31 08/02/2024 287710 E026651845 74550 130,16 0
INK1846 13/02/2024 287850 TE00075319 75790 2.934,70 4462312812 2024/1000750-0
INK4A26 10/02/2024 285610 E026652342 74630 195,23 0
INK8B83 20/02/2024 121101 TE53539508 65992 293,47 7445969731
INK8B83 20/02/2024 121101 TE53539509 77492 293,47 7445969731
INM8512 03/02/2024 121200 E026628579 74550 130,16 0
INR3908 02/12/2022 121200 TE01261384 51851 195,23 3654673687
INT3B76 08/02/2024 121200 TE01673473 66700 195,23 5280942446
INU0162 30/01/2024 288010 E026626972 74630 195,23 5968809091
INU0162 01/02/2024 288010 E026637434 74630 195,23 5968809091
INU1B99 17/10/2022 121200 E023681915 74550 130,16 1132798157
INU6H14 19/01/2024 121100 D007167969 50020 260,32 0
INV0F06 14/02/2024 121101 TE53795051 66371 195,23 8377016896
INV0G57 07/02/2024 121101 TE52488372 65992 293,47 0
INV3302 09/01/2024 121100 D007130020 50100 880,41 8670415897
INX2I69 05/02/2024 121101 TE53906531 65992 293,47 903222744
INX2I69 05/02/2024 121101 TE53906532 50371 586,94 7910751275
INX2I69 05/02/2024 121101 TE53906533 51341 586,94 903222744
INX3E54 05/01/2024 121200 TE01726555 51851 195,23 0
INY1D51 17/01/2024 285070 TE00015485 60502 293,47 6953048081
INZ9G60 03/07/2021 121200 E021239272 74550 130,16 7948651159
