Diretoria Institucional
Edital de Notificação
Publicado em 4 de setembro de 2024
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
O órgão responsável pela autuação, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Nacional nº
9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro - CTB) e alterações, após esgotadas as tentativas de ciência por meio de
notificação via remessa postal, NOTIFICA OS PROPRIETÁRIOS E/OU CONDUTORES DOS VEÍCULOS ABAIXO RELACIONADOS acerca da
imposição da penalidade de multa decorrente dos referidos Autos de Infração de Trânsito.
NOTIFICA, ainda, os proprietários que das infrações de competência do DetranRS lavradas a partir de
12/04/2021, nos artigos 165 (códigos 51691 e 51692), 165-A (75790), 165-B (76410 e 76500), 170 (52151 e 52152), 173
(52400), 174 (52581, 52582, 52583, 52661, 52662 e 52663), 175 (52741 e 52742), 176 (52820, 52900, 53040, 53120 e
53200), 191 (57970), 210 (60760), 218 III (74710), 244 I a V (70301, 70303, 70481, 70483, 70561, 70562, 70721 e
70722) e 253-A (76171, 76172, 76173 e 76090), resta imposta a penalidade de suspensão do direito de dirigir
independente de novos processos, não havendo outro condutor identificado, pelo prazo abaixo especificado, conforme o
disposto no CTB para o artigo da autuação e, também, a exigência de frequência obrigatória em curso de reciclagem,
com exame teórico de legislação de trânsito, nos termos dos incisos II, III e VII do artigo 256, inciso II do artigo
261 e inciso II do artigo 268, todos do CTB e Resolução CONTRAN n.º 723/2018, e alterações. Havendo condutor
identificado, e não sendo este o proprietário do veículo, será notificado da instauração do processo de suspensão do
direito de dirigir respectivo.
Artigos 170, 173, 174, 175, 176 I a V, 191, 210, 218 III, 244 I a III, 244 III c/c §1º, 244, IV e V, 253 A
e 253 A §1º, do CTB = 02 (dois) meses de suspensão do direito de dirigir ao responsável;
Artigos 165-B e 165-B § único, do CTB = 03 (três) meses de suspensão do direito de dirigir ao responsável;
Artigos 165, 165-A e 253-A, do CTB = 12 (doze) meses de suspensão do direito de dirigir ao responsável.
Nas infrações de competência de órgãos municipais e do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER)
o responsável será notificado da instauração do processo de suspensão do direito de dirigir, após a confirmação da
infração.
NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL, o responsável pela infração nos artigos
supracitados poderá ENTREGAR seu documento de habilitação físico em qualquer Centro de Formação de Condutores (CFC)
do Estado para dar início ao cumprimento da penalidade.
Estando em desacordo com as imposições das penalidades noticiadas por meio deste edital poderá, tanto o
responsável pela infração quanto o proprietário do veículo, INTERPOR RECURSO ADMINISTRATIVO, sem a necessidade de
pagamento da multa, conforme os artigos 282, 285, 286 e 287 do CTB, preferencialmente na internet
(https://servicos.detran.rs.gov.br/) para infrações de competência do DetranRS, instruído com razões do recurso e
cópias da procuração e do documento de identificação do representado (quando for o caso). Se veículo de pessoa
jurídica, anexar também cópia de documento que comprove a representação. A entrega de requerimentos físicos,
instruídos com todos os documentos citados e cópia do documento de identificação, contendo assinatura original do
requerente, poderá ser realizada no órgão responsável pela autuação ou remetida através de correspondência,
recomendando-se que seja com serviço de Aviso de Recebimento.
Informamos que passado o prazo sem a entrega do documento de habilitação físico, sem a interposição de
recurso à JARI competente ou se interposto fora do prazo legal, terá início o cumprimento da penalidade, no dia
subsequente à data limite para apresentação do recurso, com registro de impedimento do direito de dirigir no seu
prontuário.
A condução de veículo com a CNH suspensa poderá resultar na autuação do artigo 162, inciso II, do CTB, com
instauração de processo de cassação do documento de habilitação, bem como no crime de trânsito previsto no artigo
307 do CTB.
Entregar um recurso para cada auto de infração SEPARADAMENTE.
A penalidade de multa poderá ser paga até a data do vencimento com 20% de desconto (artigo 284 do CTB).
Para as autuações lavradas a partir de 01/11/2016 haverá a incidência de juros após o vencimento.
Órgão Responsável - Endereço para Recurso:
DetranRS - PRESENCIALMENTE nas unidades do Tudo Fácil, mediante agendamento obrigatório em
www.detran.rs.gov.br, ou VIA POSTAL: Rua Washington Luiz, 904 - Centro Histórico, Porto Alegre-RS, CEP 90010-460.
DAER/RS: Av. Borges de Medeiros, 1555 - Porto Alegre/RS - CEP 90110-150;
Pref. Municipal de Porto Alegre: Rua Érico Veríssimo, 100 - Prédio H - Porto Alegre/RS - CEP 90160-180.
Demais Prefeituras: Encaminhar o recurso à Prefeitura correspondente, conforme notificação. Obtenha a
SEGUNDA VIA da notificação na Central de Serviços do DetranRS (https://servicos.detran.rs.gov.br/).
Placa Data Órgão Série Cód. Valor Número Processo
Infração Autuador Infração Multa(R$) CNH Adm.
ADX8I42 26/01/2024 121100 D007134158 69201 130,16 0
AFG8A18 31/10/2023 121100 D007009788 50100 880,41 0
AFG8A18 19/12/2023 121100 D007094257 50100 880,41 0
AFG8A18 10/12/2023 287810 E026195950 74630 195,23 0
AFO2323 07/12/2023 121200 E026274640 74550 130,16 1780224612
AFW5158 09/01/2024 121100 D007131607 50100 880,41 0
AGA3224 20/12/2023 121101 TE53135749 50100 880,41 0
AGA3224 20/12/2023 121101 TE53135750 51180 880,41 0
AGA3224 01/11/2023 121200 TE01651325 65992 293,47 0
AGE8613 12/12/2023 121100 D007083992 50100 880,41 0
AHQ1A26 10/12/2023 121200 E026306923 74550 130,16 0
AJH8877 05/12/2023 121100 D007070095 50100 880,41 0
AJP2J98 23/01/2024 121100 D007157638 50100 880,41 0
AJQ1510 31/10/2023 121100 D007010864 50100 880,41 0
ALC8D50 31/10/2023 121100 D007010315 50100 880,41 0
ALO7B22 17/12/2023 286470 E026218357 60503 293,47 1548884060
ALQ4E78 24/12/2023 121200 E026372683 74550 130,16 0
AMY1890 18/01/2024 121200 TE01751854 60501 293,47 0
ANH2A97 03/11/2023 121200 TE01584613 65992 293,47 4846691203
ANH6124 09/01/2024 121200 TE01747087 66450 195,23 3410862900
AQA3254 03/02/2024 121101 TE54097414 65992 293,47 0
AQA3254 03/02/2024 121101 TE54097415 50100 880,41 0
AQA3254 03/02/2024 121101 TE54097416 51180 880,41 0
AQA3254 03/02/2024 121101 TE54097417 67261 195,23 0
AQA3254 03/02/2024 121101 TE54097418 75790 2.934,70 0
AQR8A39 17/01/2024 121200 TE01667504 50292 880,41 2143140124
AQR8A39 17/01/2024 121200 TE01667505 66532 195,23 2143140124
AQR8A39 30/12/2023 287850 E026415381 74550 130,16 2143140124
ATL8J08 14/01/2024 289530 E026618875 74630 195,23 6554264803
ATM5C06 02/02/2024 121200 TE01702926 50371 586,94 6288938796
ATT8A69 19/01/2024 121101 TE51854911 67261 195,23 2075476770
AUJ7F67 21/01/2024 121200 E026519665 77302 195,23 0
AUV8A69 13/10/2023 121100 D006994963 50020 260,32 0
AUV8A69 13/10/2023 121100 D006994967 50020 260,32 0
AUV8A69 13/10/2023 121100 D006994968 50020 260,32 0
AUV8J67 30/12/2023 289630 E026318700 74550 130,16 5334217251
AWN0H92 26/12/2023 121200 E026445254 74630 195,23 0
AWW4D46 19/01/2024 121200 TE01755636 66450 195,23 994208408
AZF2E04 10/12/2023 285610 E026182204 60503 293,47 7457621273
AZN0E60 11/12/2023 121200 E026347869 74550 130,16 0
AZS8C93 12/12/2023 121100 D007084410 50100 880,41 0
AZX0H10 03/02/2024 121200 E026614854 74630 195,23 4965980077
BAA9I21 09/11/2023 289530 E026132534 74550 130,16 3134229027
BBB9F01 17/11/2023 288010 E026057265 74550 130,16 5378565609
BDS4C19 20/09/2023 121200 E025786768 74550 130,16 0
BGZ9215 19/01/2024 121200 TE01743198 77220 130,16 0
BHG0553 03/01/2024 121101 TE53978742 50100 880,41 0
BHG0553 03/01/2024 121101 TE53978743 51180 880,41 3224570900
BNN6246 16/11/2023 288010 E026053187 74550 130,16 0
BSS0316 05/01/2024 121101 TE53047631 51851 195,23 0
BSS0316 05/01/2024 121101 TE53047632 60502 293,47 0
BSS0316 05/01/2024 121101 TE53047633 73400 130,16 0
BSS0316 05/01/2024 121101 TE53047634 50100 880,41 0
BSS0316 05/01/2024 121101 TE53047635 75790 2.934,70 0
BSS0316 05/01/2024 121101 TE53047636 66531 195,23 0
BWA3J31 23/12/2023 287910 TE00117554 65992 293,47 6003056247
BWA3J31 23/12/2023 287910 TE00117555 69800 293,47 365406776
CAQ2F40 18/01/2024 121100 D007117960 69201 130,16 5983780096
CDB3577 11/12/2023 121200 TE01667323 50100 880,41 0
CFH2B38 14/01/2024 121200 TE01675152 50100 880,41 0
CFH2B38 14/01/2024 121200 TE01675153 51180 880,41 0
CFH2B38 14/01/2024 121200 TE01675154 51851 195,23 0
CFH2B38 14/01/2024 121200 TE01675155 59670 1.467,35 0
CFZ0A12 10/09/2023 121200 E025722471 74550 130,16 2073103836
CHI6F63 15/11/2023 121200 TE01640032 72422 130,16 7194809557
CIA0G26 07/02/2024 121101 TE54201654 50100 880,41 0
CLF1B99 03/12/2023 121200 E026164581 74630 195,23 0
CLO8D98 14/12/2023 286470 E026207893 74550 130,16 1219797658
CLR0138 19/01/2024 121101 TE52976317 65992 293,47 0
CMA7937 13/01/2024 121101 TE51933848 65992 293,47 0
CMA7937 13/01/2024 121101 TE51933849 50100 880,41 0
CMA7937 13/01/2024 121101 TE51933850 51180 880,41 0
CMA7937 13/01/2024 121101 TE51933851 66371 195,23 0
CMK6098 21/10/2023 121200 TE01652288 58434 195,23 0
CNT0A83 28/12/2023 121200 E026410625 74710 880,41 6879670822
CPM1726 26/01/2024 287050 TE00010900 60412 195,23 6497101943
CTA2177 15/12/2023 287910 TE00114595 55413 195,23 6911499401
CTA2177 15/12/2023 287910 TE00119784 55413 195,23 6911499401
CTZ1024 22/01/2024 121200 TE01727857 65992 293,47 217215762
CTZ1024 22/01/2024 121200 TE01727858 51851 195,23 2326940396
CTZ1024 22/01/2024 121200 TE01727859 68580 293,47 2326940396
CVC2D19 29/12/2023 121200 E026410940 74550 130,16 6789863044
CVC2D19 29/12/2023 121200 E026454132 74550 130,16 6789863044
CVE6213 14/10/2023 121200 E025968608 74550 130,16 1283327620
CWI5168 16/01/2024 121200 TE01725896 66372 195,23 0
CXX8H33 19/12/2023 121100 D007110339 50020 260,32 0
CZH0104 13/06/2023 285990 E025086691 55412 195,23 0
DDF8A25 19/12/2023 121100 D007094971 50371 586,94 4782798678
DDF8A25 22/12/2023 121100 D007102634 50371 586,94 4782798678
DDF8A25 27/12/2023 121100 D007112587 50371 586,94 4782798678
DDK8C20 20/01/2024 121200 TE01559507 67690 130,16 8043011646
DEH1557 08/12/2023 121200 TE01705366 75790 2.934,70 4150757825
DII8J33 01/02/2024 121200 TE01801618 60502 293,47 0
DII8J33 03/01/2024 288010 E026422179 74550 130,16 0
DJE9A42 11/09/2023 121200 E025737196 74550 130,16 7938465897
DJE9A42 02/01/2024 121200 E026510633 74630 195,23 0
DJE9E26 28/12/2023 121200 E026458717 74550 130,16 245130106
DLA7H16 01/12/2023 121100 D007040413 69201 130,16 3275055420
DMW8F31 23/01/2024 121100 D007127437 69201 130,16 6125691021
DNT4C52 03/01/2024 121100 TE00118410 68580 293,47 241483901
DPA4H44 19/12/2023 121100 D007094900 50100 880,41 0
DPA4H44 20/12/2023 286830 E026255287 74550 130,16 0
DPA4H44 04/02/2024 286830 E026576251 74630 195,23 0
DPA4H44 04/02/2024 286830 E026577524 74550 130,16 0
DPR7325 19/01/2024 121200 TE01727706 50100 880,41 0
DPR7325 19/01/2024 121200 TE01727707 51180 880,41 399095910
DQO3J82 16/10/2023 121200 E025848385 74550 130,16 0
DSL8125 21/10/2023 121200 E026010297 74550 130,16 1375942274
DSV7H73 15/01/2024 121101 TE53600236 66371 195,23 4241152002
DTC3F04 15/11/2023 121200 E026174876 74550 130,16 0
DUE1C50 19/01/2024 121100 D007121960 69201 130,16 4242326118
DWD1C02 29/12/2023 121200 TE01753833 60502 293,47 585991412
DYA5J39 09/01/2024 121100 D007131382 50100 880,41 556451846
DYD6C80 23/01/2024 121200 E026539220 77302 195,23 0
DYD6C80 24/01/2024 121200 E026540233 77302 195,23 0
DZB7507 09/11/2023 121100 TE00111975 65992 293,47 258481169
EAT2414 15/11/2023 287810 E026047589 74630 195,23 5350533503
EEN7380 20/11/2023 288010 D007060028 50020 586,94 0
EFB2B03 18/11/2023 121200 E026166128 74550 130,16 3859412570
EGV3E64 24/01/2024 121200 TE01769439 77220 130,16 0
EJL7A43 20/12/2023 288010 TE01686997 76251 293,47 4050967751
ELN7F08 05/01/2024 121200 TE01695904 67000 195,23 6167902454
EMB9827 05/12/2023 288010 D007087382 50020 260,32 0
EQH4A05 25/12/2023 121200 E026398517 74550 130,16 3772939564
EUI3A31 30/12/2023 121200 TE01692279 73400 130,16 4108428302
EXI9D00 24/12/2023 121200 E026414646 74550 130,16 1598300170
EZV5E95 14/01/2024 121200 E026610588 74630 195,23 0
FAJ2F74 26/10/2023 121200 E025943725 74550 130,16 0
FAJ2F74 26/10/2023 121200 E025953122 74550 130,16 0
FCK4A27 31/01/2024 121101 TE54048698 51851 195,23 2177860309
FEP0557 18/01/2024 121100 D007117789 69201 130,16 0
FGD4E96 14/10/2023 121200 E025940042 74630 195,23 6887402423
FIB4H27 11/01/2024 121200 E026609856 74550 130,16 5798492100
FJJ1G10 19/01/2024 121200 TE01717478 66020 293,47 0
FJJ1G10 19/01/2024 121200 TE01717481 66700 195,23 0
FJJ1G10 19/01/2024 121200 TE01717482 66450 195,23 0
FOP9H05 16/01/2024 121100 D007145689 50100 880,41 8544001796
FRJ9A40 21/11/2023 121100 D007046738 50371 586,94 5137105155
FRJ9A40 01/11/2023 121200 E026082645 74550 130,16 6789500450
FRJ9A40 06/11/2023 287710 E026041748 60503 293,47 6789500450
FTO3H11 03/02/2024 121200 TE01700413 66700 195,23 0
FXT5J75 06/01/2024 121200 E026546370 74550 130,16 5787814618
GBR0D87 13/10/2023 121100 D006992457 50020 260,32 0
GEM3A50 01/01/2024 121200 E026338115 74630 195,23 0
GHR9I05 09/01/2024 121100 D007131868 50100 880,41 0
GHT6A39 14/10/2023 121200 E025940025 74550 130,16 4402028481
GJF3D35 24/08/2023 288410 E025497344 74550 130,16 0
GXT6027 19/12/2023 121100 D007094896 50100 880,41 0
HCV3F23 13/01/2024 121200 E026571108 74550 130,16 6270062055
HDH9E36 01/01/2024 121200 E026507365 74550 130,16 0
HDQ5D58 09/01/2024 121100 D007148634 50020 390,46 0
HEH2C89 09/01/2024 121100 D007131733 50100 880,41 0
HKQ8854 02/02/2024 121200 TE01791475 58197 880,41 570596705
HNR6G71 22/10/2023 121200 E026029400 74630 195,23 5892588118
HNU1594 28/12/2023 285610 TE00078727 67000 195,23 0
HNU1594 28/12/2023 285610 TE00078728 66371 195,23 0
HNU1594 28/12/2023 285610 TE00078729 66700 195,23 0
HNU1594 28/12/2023 285610 TE00078730 66102 195,23 0
HNZ9008 14/10/2023 121200 E025940237 74550 130,16 5452521702
HPS9916 13/01/2024 121200 E026584502 74550 130,16 0
HPW6971 25/11/2023 121101 TE53649549 50100 880,41 0
HPW6971 25/11/2023 121101 TE53649550 51180 880,41 1151964791
HPW6971 07/10/2023 121101 TE53846621 50100 880,41 0
HPW6971 07/10/2023 121101 TE53846622 51180 880,41 1151964791
HPY6J43 09/01/2024 121100 D007131707 50100 880,41 0
HRF3I58 30/12/2023 121200 E026484863 74550 130,16 4944428900
HRU1H67 29/01/2024 121200 TE01744709 65992 293,47 0
HRU1H67 29/01/2024 121200 TE01744710 73400 130,16 0
HSI5357 01/01/2024 287850 E026480897 74550 130,16 0
HSX3A98 19/01/2024 121200 TE01650727 77220 130,16 1208814947
HTO2D50 07/11/2023 121100 D007023111 50100 880,41 0
HTW4700 09/01/2024 121200 TE01674481 66372 195,23 4588704152
HWT4333 07/01/2024 121200 E026411200 77302 195,23 0
HWT4333 02/01/2024 121200 E026426770 77302 195,23 0
HYR1D85 31/10/2023 285990 TE00358832 57200 195,23 663842645
HYR1D85 31/10/2023 285990 TE00358833 58350 195,23 663842645
IAD8I16 10/01/2024 121100 D007103995 69201 130,16 515901057
IAW2528 27/01/2024 121101 TE52680111 65992 293,47 0
IAW2528 27/01/2024 121101 TE52680112 50100 880,41 0
IBD2J30 23/12/2023 121200 TE01560720 66371 195,23 6563071691
IBE0191 20/01/2024 121101 TE52408341 66532 195,23 0
IBE2344 12/12/2023 121100 D007084013 50450 293,47 311444466
IBE6H64 27/11/2023 121101 TE53531828 50100 880,41 0
IBF9860 01/02/2024 121101 TE54223026 51180 880,41 5371491210
IBI6632 24/12/2023 121200 E026402380 74550 130,16 6715996057
IBJ7I78 26/01/2024 288010 TE01694508 55500 130,16 0
IBN2171 24/12/2023 121200 E026415421 74550 130,16 6393582982
IBP4F82 04/12/2023 121100 D007041210 69201 130,16 1833667325
IBR3C29 13/10/2023 121100 D006995018 50020 390,46 0
IBR3E72 26/01/2024 121101 TE53989120 70481 293,47 0
IBR7E81 15/12/2023 121200 TE01630540 51851 195,23 246325208
IBW4937 21/12/2023 121101 TE53978740 50450 293,47 4602932783
ICG1A58 31/12/2023 121200 TE01745624 51851 195,23 5867293438
ICG1A58 31/12/2023 121200 TE01745626 66371 195,23 2426162028
ICG1A58 31/12/2023 121200 TE01745635 75790 2.934,70 5867293438
ICI8H72 14/12/2023 121101 TE54113515 65992 293,47 7142742104
ICJ3288 13/01/2024 121200 TE01654660 51852 195,23 1939680062
ICM9955 26/12/2023 121100 D007102677 50100 880,41 0
IDA5744 31/01/2024 121200 TE01697481 77220 130,16 381103402
IDB3H13 28/12/2023 121200 TE01419038 51851 195,23 1250194703
IDB9H99 01/01/2024 121101 TE51470670 65992 293,47 0
IDG2653 06/02/2024 121100 D007183514 50100 880,41 0
IDI6J32 20/12/2023 121101 TE51541248 50100 880,41 0
IDK7678 01/02/2024 121200 TE01288845 67690 130,16 3089686899
IDK7678 01/02/2024 121200 TE01288846 64080 130,16 3089686899
IDL5A33 09/12/2023 121101 TE53717062 75790 2.934,70 312677855 2024/0607479-7
IDL5556 07/01/2024 287810 E026491765 74550 130,16 0
IDM6G79 14/01/2024 121200 E026583509 74550 130,16 7509292109
IDM8632 23/01/2024 121100 D007158264 50450 293,47 623048532
IDO7515 05/12/2023 121200 E026318435 74550 130,16 0
IDZ1951 12/04/2018 121101 BM04344161 65992 293,47 1110389975
IDZ1951 12/04/2018 121101 BM04344163 52820 1.467,35 1110389975
IEA3F49 23/11/2023 121200 TE01679195 59750 195,23 1677132340
IEB1E72 15/11/2023 121200 E026179054 74550 130,16 0
IEF4302 12/10/2023 121200 TE01585970 65992 293,47 7277559247
IEF4302 12/10/2023 121200 TE01585971 51851 195,23 5726396395
IEF4302 12/10/2023 121200 TE01585972 51930 293,47 5726396395
IEO9080 05/01/2024 288010 TE01703812 60501 293,47 7099971274
IEO9080 05/01/2024 288010 TE01703813 76331 293,47 7099971274
IEP7J51 20/12/2023 121200 TE00250034 66371 195,23 192631290
IEQ2345 28/01/2024 121101 TE53202862 51851 195,23 5622504117
IEQ2345 28/01/2024 121101 TE54140489 50960 293,47 0
IEQ2345 28/01/2024 121101 TE54140490 51420 293,47 0
IER1676 23/01/2024 121200 TE01732238 65992 293,47 0
IER1676 23/01/2024 121200 TE01732239 77220 130,16 0
IER1676 23/01/2024 121200 TE01732240 51851 195,23 0
IER9G79 07/12/2023 121101 TE54113496 65992 293,47 0
IET4B21 01/02/2024 121100 D007150363 69201 130,16 4418281961
IET6F58 25/12/2023 121200 E026377913 74550 130,16 4584315617
IEW1H05 09/01/2024 121100 D007131928 50371 586,94 2021984576
IEY0385 07/01/2024 121200 TE01712643 50100 880,41 0
IEY0385 07/01/2024 121200 TE01712644 51180 880,41 0
IEY0385 07/01/2024 121200 TE01712646 52070 88,38 0
IEY0385 07/01/2024 121200 TE01712647 76842 130,16 0
IEY0385 07/01/2024 121200 TE01731930 65992 293,47 0
IEY0385 07/01/2024 121200 TE01733641 75790 2.934,70 0
IEY0385 07/01/2024 121200 TE01733642 66700 195,23 0
IEY0385 07/01/2024 121200 TE01733643 67690 130,16 0
IEY1281 06/12/2023 121101 TE53952577 50100 880,41 0
IEY1281 06/12/2023 121101 TE53952578 51180 880,41 409043913
IFC4802 30/12/2023 121200 TE01730688 66700 195,23 0
IFC4802 30/12/2023 121200 TE01730689 51852 195,23 0
IFC4802 30/12/2023 121200 TE01730698 50100 880,41 0
IFL5525 09/01/2024 121100 D007131798 50100 880,41 0
IFR4607 30/01/2024 121101 TE50653688 50100 880,41 0
IFR4607 30/01/2024 121101 TE50653689 51180 880,41 0
IFR7691 13/01/2024 121200 TE01753067 50100 880,41 0
IFT2A81 16/01/2024 121101 TE52460655 65300 195,23 5152773545
IFT8F25 30/12/2023 121200 E026463600 74550 130,16 6176820554
IFY9710 24/12/2023 121200 E026377991 74550 130,16 6799685781
IFY9710 24/12/2023 121200 E026415370 74550 130,16 6799685781
IGA0I60 17/12/2023 121101 TE53846013 50100 880,41 0
IGA0I60 17/12/2023 121101 TE53846014 51180 880,41 0
IGB1822 01/02/2024 289630 E026575136 74550 130,16 5752059416
IGF1618 26/10/2023 121200 TE01545359 51851 195,23 5363040580
IGF6931 22/12/2023 121200 TE01680418 50100 880,41 0
IGF6931 22/12/2023 121200 TE01680419 50610 880,41 0
IGG5B68 06/02/2024 121100 D007153927 69201 130,16 1847398681
IGK8D30 20/01/2024 289630 E026460567 74550 130,16 5726388844
IGK8F69 27/12/2023 121200 TE01683900 67261 195,23 7378366474
IGL8F37 05/01/2024 121100 D007123663 50100 880,41 0
IGO0I95 19/12/2023 121100 D007094911 50100 880,41 0
IGP6B76 05/01/2024 121101 TE53863801 50100 880,41 0
IGP6B76 05/01/2024 121101 TE53863802 51180 880,41 0
IGQ2732 03/01/2024 121200 E026487188 74550 130,16 543706260
IGQ6I74 07/12/2023 121200 TE01674440 51930 293,47 6464513186
IGU8081 18/01/2024 288770 E026606262 74550 130,16 4160966100
IGU8081 16/01/2024 288770 E026610643 74550 130,16 4160966100
IGW6038 27/01/2024 121101 TE53457167 50100 880,41 0
IGW6038 27/01/2024 121101 TE53457169 51180 880,41 0
IGX8881 28/10/2023 121200 E026044682 74550 130,16 1281752567
IHB9G46 19/01/2024 121100 D007152754 50100 880,41 0
IHG8917 06/01/2024 121200 E026476789 74630 195,23 0
IHG9570 27/01/2024 289630 E026519282 74550 130,16 0
IHG9570 19/01/2024 289630 E026552618 55412 195,23 0
IHI1A19 27/12/2023 121100 D007124725 50020 260,32 0
IHJ1253 13/01/2024 287810 E026500900 74710 880,41 5396082083
IHP6339 03/01/2024 121200 E026525573 74550 130,16 0
IIB0H95 02/12/2023 287810 E026154303 74630 195,23 0
IIC8383 12/12/2023 121200 E026342740 74550 130,16 0
IIF1258 16/12/2023 121200 E026371780 74550 130,16 313530052
IIH7942 14/12/2023 121101 TE53103654 51851 195,23 3813479135
IIL4B55 12/01/2024 288770 TE00116622 51851 195,23 6945045506
IIL4065 25/12/2023 121200 TE01686623 65992 293,47 5182632548
IIO6C96 21/12/2023 121100 D007072028 69201 130,16 2678704226
IIS2783 24/12/2023 121200 TE01156194 77220 130,16 3029939018
IIU2753 23/01/2024 121100 D007159024 50100 880,41 0
IIV1768 21/12/2023 287810 E026310641 74550 130,16 1430746847
IIV5828 07/12/2023 121200 E026306403 74550 130,16 0
IIY7066 13/10/2023 289550 TE00015230 60412 195,23 4527153629
IJA8A32 19/12/2023 121100 D007093791 50100 880,41 0
IJC0248 05/01/2024 121200 TE01730793 77220 130,16 5976075961
IJD8A31 10/11/2023 288010 TE01648853 51852 195,23 1380085676
IJG8278 07/01/2024 121200 TE01765520 51851 195,23 3028706396
IJG8278 07/01/2024 121200 TE01765521 65992 293,47 3028706396
IJH3J07 05/02/2024 288010 TE01702926 55500 130,16 7332572078
IJH6F31 23/12/2023 121200 E026436711 74550 130,16 4310384262
IJI2613 23/01/2024 121200 TE01785700 59670 1.467,35 6955791705
IJI6923 03/01/2024 121200 E026476280 74550 130,16 3371444846
IJP2624 16/12/2023 121200 TE01630543 67690 130,16 6465646421
IJQ2950 19/01/2024 121200 TE01774479 77220 130,16 0
IJR2191 16/01/2024 121101 TE53978746 54522 195,23 0
IJR6644 09/01/2024 121200 TE01747093 65992 293,47 2464198920
IJT0054 16/12/2023 121200 E026349650 74550 130,16 0
IJT8371 22/01/2024 121200 TE01653449 51851 195,23 345071058
IJU3F78 21/10/2023 121200 E025891067 74550 130,16 7414634636
IJU4G67 23/10/2023 285990 E025965662 55412 195,23 0
IJV5D48 15/01/2024 121200 TE01721990 51852 195,23 7022505100
IJV6F42 05/12/2023 121100 D007087417 50020 390,46 0
IJV6F42 11/11/2023 287810 E026013756 74710 880,41 0
IJV6F42 03/12/2023 287810 E026153940 74550 130,16 0
IJY6578 25/12/2023 121200 TE01710653 51851 195,23 6624292733
IJZ0I07 20/01/2024 121200 TE01584887 73400 130,16 6985790632
IJZ5C89 31/01/2024 121200 TE01765113 51851 195,23 3769542478
IKA9216 09/01/2024 121200 E026422231 77302 195,23 601215468
IKG2B38 19/01/2024 121200 E026610061 74630 195,23 4195492885
IKG3068 07/01/2024 121200 E026536017 74550 130,16 5613019586
IKG3068 24/01/2024 121200 TE01771107 51851 195,23 5613019586
IKG3068 24/01/2024 121200 TE01771108 65992 293,47 5613019586
IKI0C23 26/12/2023 121200 E026448436 74550 130,16 266304902
IKJ1723 14/01/2024 121200 E026532616 74550 130,16 2364152505
IKK6G95 19/01/2024 121200 E026492324 77302 195,23 722153085
IKL0523 12/01/2024 121101 TE54142164 65992 293,47 5472971695
IKM1J61 08/11/2023 289630 E026026378 55412 195,23 0
IKM7E26 30/12/2023 121200 E026453731 74550 130,16 4983925456
IKO8A93 28/12/2023 121101 TE53866920 51691 2.934,70 7617171239 2024/0450986-9
IKO9G75 14/01/2024 121200 E026622001 74550 130,16 0
IKQ3A91 04/02/2024 121101 TE50783899 50100 880,41 0
IKQ3A91 04/02/2024 121101 TE50783900 51180 880,41 6109685045
IKQ3C75 16/11/2023 287810 E026043954 74550 130,16 0
IKQ5C32 17/01/2024 121100 D007115943 69201 130,16 5684184982
IKR2F31 24/12/2023 121200 E026439228 74630 195,23 0
IKR3D71 02/01/2024 121101 TE53396178 58432 195,23 7221249593
IKR3D71 02/01/2024 121101 TE53396180 58431 195,23 8246190310
IKU1E09 28/01/2024 121200 E026575942 74630 195,23 6201262095
IKU3555 20/12/2023 121200 E026400055 74550 130,16 6795345565
IKU3555 22/12/2023 121200 TE01722749 66450 195,23 6795345565
IKU3555 22/12/2023 121200 TE01722750 64080 130,16 6795345565
IKU3555 22/12/2023 121200 TE01723681 66372 195,23 6795345565
IKU3555 22/12/2023 121200 TE01723682 67690 130,16 6795345565
IKU3555 22/12/2023 121200 TE01723684 67261 195,23 6795345565
IKV7900 28/10/2023 121200 TE01656150 75790 2.934,70 4535387171
IKW8J26 31/01/2024 121200 TE01629701 50100 880,41 0
IKW8J26 31/01/2024 121200 TE01629702 51180 880,41 0
IKX5B14 31/01/2024 121200 TE01780332 51851 195,23 6929343991
IKZ7318 19/01/2024 121101 TE54073971 59750 195,23 428236431
IKZ7318 19/01/2024 121101 TE54073972 65992 293,47 428236431
ILC2A55 19/12/2023 121101 TE53622390 66532 195,23 8036567108
ILC9B65 24/10/2023 121100 D006998946 50100 880,41 0
ILD5E18 09/01/2024 121100 D007131790 50100 880,41 0
ILE0976 05/12/2023 121100 D007070700 50100 880,41 0
ILF7B18 09/01/2024 121100 D007130909 50100 880,41 0
ILI3A13 22/01/2024 121100 D007153058 50100 880,41 0
ILI3J40 06/12/2023 289570 E026219823 74550 130,16 0
ILL9I08 23/01/2024 121200 TE01732236 65992 293,47 0
