PORTARIA SES Nº 525/2024
Dispõe sobre a designação dos integrantes das Comissões de Acompanhamento da Contratualização dos Hospitais da 17ª CRS, para designar a sua constituição conforme Anexo Único (PROA nº: 23/2000-0125062-9)
A SECRETÁRIA DA SAÚDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL , no uso de suas atribuições, conforme o disposto no art. 90, inciso III da Constituição do Estado e considerando:
O §2º, do art. 24, do Anexo 2 do Anexo XXIV, da Portaria de Consolidação nº 02, de setembro de 2017, que estabelece que a composição da Comissão de Acompanhamento da Contratualização será objeto de publicação no Diário Oficial do ente federativo;
A Portaria SES nº 378, publicada em 09 de junho de 2022, que institui o regimento das Comissões de Acompanhamento da Contratualização dos hospitais, no âmbito do SUS;
RESOLVE:
Art. 1º Dispor sobre a designação dos integrantes das Comissões de Acompanhamento da Contratualização dos Hospitais da 17ª CRS, para designar a sua constituição conforme Anexo Único.
Art. 2 º O servidor designado pela Secretaria Estadual de Saúde para Presidência das Comissões de Acompanhamento Contratual, representado pelo primeiro representante da SES/RS, exercerá as funções de Fiscal Administrativo do Contrato na SES, nos termos do disposto pela Portaria SES nº 378/2022.
Art. 3° Revoga-se a Portaria SES/RS nº 924 publicada em 20/10/2023 que trata da designação da composição da CAC dos hospitais da 17ª CRS
Art. 4° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação.
Porto Alegre, 29 de agosto de 2024.
ARITA BERGMANN,
Secretária da Saúde
ANEXO ÚNICO - Portaria SES N° 525/2024
Servidores designados para Comissões de Acompanhamento da
Contratualização dos Hospitais da 17ª CRS.
Macrorregião: Missioneira |
Hospital: Hospital de Caridade de Campo Novo | CNPJ: 90.167.107/0001-11 |
Município: Campo Novo | ID/CPF | RG |
1º Representante da SES/CRS | Xana Cris Vieira Santana Pithan | 011.244.300-16 | 1087888986 |
2º Representante da SES/CRS | Sandra Hildebrandt dos Santos | 000.390.250-12 | 5072169326 |
Suplente | Mara Inez Alves Gomes | 404.051.090-91 | 4017839947 |
Representante do Prestador | Oberdan Rodrigues | 950.544.640-34 | 4062136918 |
Suplente | Gabriel de Brito Dornelles | 027.143.900-99 | 1116933639 |
Representante do Município Sede | Elisandra Regina Rohr dos Santos | 001.887.660-90 | 1067826121 |
Suplente | Davi Hartmann | 976.282.200-53 | 7077158025 |
Representante do COSEMS | Márcio Strassburger | 939.735.350-00 | 8073101134 |
Suplente | Fernanda Bortolini Haas | 003.359.850-92 | 1079321327 |
Conselho Municipal de Saúde | Laurindo Mattioni | xxx | xxx |
Suplente | Sueli Low Lopes copetti | xxx | xxx |
Macrorregião: Missioneira |
Hospital: Associação de Desenvolvimento Comunitário de Humaitá | CNPJ: 91.996.074/0001-85 |
Município: Humaitá | ID/CPF | RG |
1º Representante da SES/CRS | Xana Cris Vieira Santana Pithan | 011.244.300-16 | 1087888986 |
2º Representante da SES/CRS | Sandra Hildebrandt dos Santos | 000.390.250-12 | 5072169326 |
Suplente | Mara Inez Alves Gomes | 404.051.090-91 | 4017839947 |
Representante do Prestador | Juliana Thais Schuh | 026.733.810-40 | 9098673883 |
Suplente | Rui Feyh | 381.091.900-49 | 7017882833 |
Representante do Município Sede | Daiana Paula Weiler | 027.604.720-60 | xxx |
Suplente | Fábia Inês Beickel | 987.612.930-91 | 7074379707 |
Representante do COSEMS | Márcio Strassburger | 939.735.350-00 | 8073101134 |
Suplente | Fernanda Bortolini Haas | 003.359.850-92 | 1079321327 |
Conselho Municipal de Saúde | Márcia Inês Schuster Weber | 978.054.080-68 | 1074379502 |
Suplente | Catarina Schul | 375.246.820.34 | 9023841365 |
Macrorregião: Missioneira |
Hospital: Associação Hospitalar de Chiapetta | CNPJ: 94.449.907/0001-86 |
Município: Chiapetta | ID/CPF | RG |
1º Representante da SES/CRS | Xana Cris Vieira Santana Pithan | 011.244.300-16 | 1087888986 |
2º Representante da SES/CRS | Sandra Hildebrandt dos Santos | 000.390.250-12 | 5072169326 |
Suplente | Mara Inez Alves Gomes | 404.051.090-91 | 4017839947 |
Representante do Prestador | Jairo Bernardo Bohn | 428.719.560-9 | 1035375623 |
Suplente | Luciane Ratz Rigoli | 008.727.560-09 | 1090393792 |
Representante do Município Sede | Cleomara Bertaso | 001.381.120-70 | 2075767927 |
Suplente | Leda Ratz | 775.526.280_49 | 1058587906 |
Representante do COSEMS | Márcio Strassburger | 939.735.350-00 | 8073101134 |
Suplente | Fernanda Bortolini Haas | 003.359.850-92 | 1079321327 |
Conselho Municipal de Saúde | Gilberto Ernani do Nascimento | 704.073.470-20 | 7058591665 |
Suplente | Edmara Carlise Iziquiel | 012.169.430-52 | 6064768804 |
Macrorregião: Missioneira |
Hospital: Associação Hospitalar Rio Branco de Pejuçara | CNPJ: 89.129.217/0001-00 |
Município: Pejuçara | ID/CPF | RG |
1º Representante da SES/CRS | Xana Cris Vieira Santana Pithan | 011.244.300-16 | 1087888986 |
2º Representante da SES/CRS | Sandra Hildebrandt dos Santos | 000.390.250-12 | 5072169326 |
Suplente | Mara Inez Alves Gomes | 404.051.090-91 | 4017839947 |
Representante do Prestador | Valdecir Mioso | 378.505.980-91 | 2028726831 |
Suplente | Liara da Silva Leal | 016.960.650-38 | 1087153357 |
Representante do Município Sede | Eliana Moura Lopes | 979.389.470-91 | 7053521998 |
Suplente | Paloma dos Anjos | 019.507.830-65 | 5106774473 |
Representante do COSEMS | Márcio Strassburger | 939.735.350-00 | 8073101134 |
Suplente | Fernanda Bortolini Haas | 003.359.850-92 | 1079321327 |
Conselho Municipal de Saúde | Ângela Adam Martins | 986.047.750-72 | 9078404143 |
Suplente | Tânia Gellatti Gabbi | xxx | xxxx |
Macrorregião: Missioneira |
Hospital: Sociedade Hospital Beneficente de Condor | CNPJ: 91.983.874/0001-61 |
Município: Pejuçara | CPF | RG |
1º Representante da SES/CRS | Xana Cris Vieira Santana Pithan | 011.244.300-16 | 1087888986 |
2º Representante da SES/CRS | Sandra Hildebrandt dos Santos | 000.390.250-12 | 5072169326 |
Suplente | Mara Inez Alves Gomes | 404.051.090-91 | 4017839947 |
Representante do Prestador | Taline Borré Farsen | 039.429.380-06 | 2068414203 |
Suplente | Carina Breunig | 968.537.510-00 | 7054161588 |
Representante do Município Sede | Silvane mass carvalho | 023.335.400-01 | 3097123214 |
Suplente | Jéssica Zanquetta | xxx | xxx |
Representante do COSEMS | Márcio Strassburger | 939.735.350-00 | 8073101134 |
Suplente | Fernanda Bortolini Haas | 003.359.850-92 | 1079321327 |
Conselho Municipal de Saúde | Luiz Ernesto Viquez Vargas | 003.672.010-03 | xxx |
Suplente | xxx | xxx | xxx |
Macrorregião: Missioneira |
Hospital: Sociedade Cultural São Gregório | CNPJ: 98.104.193/0001-25 |
Município: São Martinho | CPF | RG |
1º Representante da SES/CRS | Xana Cris Vieira Santana Pithan | 011.244.300-16 | 1087888986 |
2º Representante da SES/CRS | Sandra Hildebrandt dos Santos | 000.390.250-12 | 5072169326 |
Suplente | Mara Inez Alves Gomes | 404.051.090-91 | 4017839947 |
Representante do Prestador | Naira Cristiane Klein Hunhoff | 451.702.150-53 | 9055481891 |
Suplente | Ravine Fernanda preuss | 978.292.500-49 | 3932207 |
Representante do Município Sede | Marilei Krewer | 670.222.860-00 | 1054994866 |
Suplente | Eduardo Cassiano Budtinger | 036.455.540-84 | 9110673218 |
Representante do COSEMS | Márcio Strassburger | 939.735.350-00 | 8073101134 |
Suplente | Fernanda Bortolini Haas | 003.359.850-92 | 1079321327 |
Conselho Municipal de Saúde | Andressa Rohr | 012.761.190-89 | 1091412906 |
Suplente | Gabriela Avozani de Jesus | 000.394.220-11 | xxx |
Macrorregião: Missioneira |
Hospital: Associação Hospitalar Beneficente de Ajuricaba | CNPJ: 90.164.377/0001-79 |
Município: Ajuricaba | CPF | RG |
1º Representante da SES/CRS | Xana Cris Vieira Santana Pithan | 011.244.300-16 | 1087888986 |
2º Representante da SES/CRS | Sandra Hildebrandt dos Santos | 000.390.250-12 | 5072169326 |
Suplente | Mara Inez Alves Gomes | 404.051.090-91 | 4017839947 |
Representante do Prestador | Alduir Valentin Dallabrida | 308.329.850-15 | 2011015514 |
Suplente | Sandra Puhl dos Santos | 697.919.610-34 | 9051229418 |
Representante do Município Sede | Sandro Luciano Schneider | 898.449.980-34 | 1066138701 |
Suplente | Luana Carine Maron Torquetti | 016.885.650-60 | 1075767044 |
Representante do COSEMS | Márcio Strassburger | 939.735.350-00 | 8073101134 |
Suplente | Fernanda Bortolini Haas | 003.359.850-92 | 1079321327 |
Conselho Municipal de Saúde | Cézar Luiz Kahl | 503.858.870-00 | 1031900697 |
Suplente | Elenara dos Santos Siqueira | 448.162.000-53 | 1033818699 |
Macrorregião: Missioneira |
Hospital: Associação Protetora do Hospital São Francisco | CNPJ: 90.735.622/0001-50 |
Município: São Martinho | CPF | RG |
1º Representante da SES/CRS | Xana Cris Vieira Santana Pithan | 011.244.300-16 | 1087888986 |
2º Representante da SES/CRS | Sandra Hildebrandt dos Santos | 000.390.250-12 | 5072169326 |
Suplente | Mara Gomes | 404.051.090-91 | 4017839947 |
Representante do Prestador | Alduir Valentin Dallabrida | 308.329.850-15 | xxx |
Suplente | Sandra Puhl dos Santos | 697.919.610-34 | xxx |
Representante do Município Sede | Sandro Luciano Schneider | 898.449.980-34 | xxx |
Suplente | Luana Carine Maron Torquetti | 016.885.650-60 | xxx |
Representante do COSEMS | Márcio Strassburger | 939.735.350-00 | 8073101134 |
Suplente | Fernanda Bortolini Haas | 003.359.850-92 | 1079321327 |
Conselho Municipal de Saúde | Cézar Luiz Kahl | 503.858.870-00 | xxx |
Suplente | Elenara dos Santos Siqueira | 448.162.000-53 | xxx |
Macrorregião: Missioneira | 17ª Coordenadoria Regional de Saúde |
Hospital: Associação Hospitalar Bom Pastor - Santo Augusto | CNPJ: 90.167.289/0001-20 |
Município: Santo Augusto |
| | CPF | RG |
1º Representante da SES/CRS | Xana Cris Vieira Santana Pithan | 011.244.300-16 | 1087888986 |
2º Representante da SES/CRS | Sandra Hildebrandt dos Santos | 000.390.250-12 | 5072169326 |
Suplente | Mara Inez Alves Gomes | 404.051.090-91 | 4017839947 |
Representante do Prestador | Marilei Andrighetto | 599.016.080-15 | 10442986 |
Suplente | Simone Freire dos Santos | 010.640.650.74 | 8081824032 |
Representante do Município Sede | Andréia Rosane de Oliveira Lourenço | 900.690.640-91 | xxx |
Suplente | Carolina Padilha Vieira Reinehr | 010.315.990-88 | xxx |
Representante do COSEMS | Márcio Strassburger | 939.735.350-00 | 8073101134 |
Suplente | Fernanda Bortolini Haas | 003.359.850-92 | 1079321327 |
Conselho Municipal de Saúde | Janete Pretto Franco | 577.992.450-34 | xxx |
Suplente | Maria Dinora de Moura | 358.233.640-91 | 5043294627 |
Macrorregião: Missioneira | 17ª Coordenadoria Regional de Saúde |
Hospital: Hospital de Caridade de Crissiumal | CNPJ: 89.051.247/0001-40 |
Município: Crissiumal |
| | CPF | RG |
1º Representante da SES/CRS | Xana Cris Vieira Santana Pithan | 011.244.300-16 | 1087888986 |
2º Representante da SES/CRS | Sandra Hildebrandt dos Santos | 000.390.250-12 | 5072169326 |
Suplente | Mara Inez Alves Gomes | 404.051.090-91 | 4017839947 |
Representante do Prestador | Rafael Brackmann | 677.926.000-25 | 9046938362 |
Suplente | Daiane Aline Peiter | 018.860.240-22 | 7102466567 |
Representante do Município Sede | Sandra Mara Konrath | 000.762.350-09 | 4079569135 |
Suplente | Ari Bulow | 464.100.900-72 | 1037323746 |
Representante do COSEMS | Márcio Strassburger | 939.735.350-00 | 8073101134 |
Suplente | Fernanda Bortolini Haas | 003.359.850-92 | 1079321327 |
Conselho Municipal de Saúde | Milena Melissa Zanella | 916.444.020-68 | 9048593538 |
Suplente | Marlene Lipert | 540.589.700-06 | 3037405887 |
Macrorregião: Missioneira | 17ª Coordenadoria Regional de Saúde |
Hospital: Hospital de Caridade Ijuí | CNPJ: 90.730.508/0001-38 |
Município: Ijuí |
| | CPF | RG |
1º Representante da SES/CRS | Xana Cris Vieira Santana Pithan | 011.244.300-16 | 1087888986 |
2º Representante da SES/CRS | Sandra Hildebrandt dos Santos | 000.390.250-12 | 5072169326 |
Suplente | Mara Inez Alves Gomes | 404.051.090-91 | 4017839947 |
Representante do Prestador | Dorkas da Silva Picinini | 739.845.820-72 | 3042574087 |
Suplente | Rui Gustavo Depner Protti | 010.825.600-65 | 1083575967 |
Representante do Município Sede | Eliezer luginski | 010.142.900-23 | 4088032811 |
Suplente | Márcio Strassburger | 939.735.350-00 | 8073101134 |
Representante do COSEMS | Márcio Strassburger | 939.735.350-00 | 8073101134 |
Suplente | Fernanda Bortolini Haas | 003.359.850-92 | 1079321327 |
Conselho Municipal de Saúde | Luciane Sarturi Antes | 5758895300-04 | 1041886811 |
Suplente | Rosane Simon | 383537250-53 | 6024524909 |
Macrorregião: Missioneira | 17ª Coordenadoria Regional de Saúde |
Hospital: Hospital Bom Pastor de Ijuí | CNPJ: 92.004.225/0001-34 |
Município: Ijuí |
| | CPF | RG |
1º Representante da SES/CRS | Xana Cris Vieira Santana Pithan | 011.244.300-16 | 1087888986 |
2º Representante da SES/CRS | Sandra Hildebrandt dos Santos | 000.390.250-12 | 5072169326 |
Suplente | Mara Inez Alves Gomes | 404.051.090-91 | 4017839947 |
Representante do Prestador | Rosane Dalla Roza Schiavo | 372.852.460-34 | 6023604736 |
Suplente | Alexandre de Moura | 007.923.790-80 | 1078756093 |
Representante do Município Sede | Eliezer luginski | 010.142.900-23 | 4088032811 |
Suplente | Márcio Strassburger | 939.735.350-00 | 8073101134 |
Representante do COSEMS | Márcio Strassburger | 939.735.350-00 | 8073101134 |
Suplente | Fernanda Bortolini Haas | 003.359.850-92 | 1079321327 |
Conselho Municipal de Saúde | Luciane Sarturi Antes | 5758895300-04 | 1041886811 |
Suplente | Rosane Simon | 383537250-53 | 6024524909 |