Departamento de Fomento
Atos Administrativos
Publicado em 21 de junho de 2024
Lista de classificação dos projetos no Edital SEDAC nº 02/2024 Seleção Projetos LIC, após conclusão da fase de seleção.
A lista de classificados não garante aprovação do projeto.
Após encerrada a fase de recursos, serão aplicados os critérios previstos no edital para contemplar as vagas asseguradas em cada finalidade e as vagas previstas conforme as regras da repescagem.
Relação de Projetos - Classificação Final
Edital: Edital SEDAC nº 02/2024 Seleção Projetos LIC - Ações Continuadas
Finalidade | Modalidade | Vagas |
Ação Continuada | Pessoa Jurídica | 7 |
Projeto | Valor | CEPC | Produtor | Nota Final | Situação |
#15LAB - Educação, Democratização e Economia Criativa | 273.804,71 | 8494 | BRUNO FLORES PRANDINI | 98 | Classificado |
PROGRAMA EDUCATIVO DO IBERÊ | 350.000,00 | 631 | FUNDAÇÃO IBERÊ CAMARGO | 97.5 | Classificado |
Arte no Moinho | 310.000,00 | 4865 | Produtos Notáveis Empresa de Teatro Ltda. | 96.5 | Classificado |
CUSTEIO DA BANDA DE MÚSICA DO IMDAZ | 222.105,00 | 6817 | Josiele Pereira Castro | 95.5 | Classificado |
Orquestra Jovem e Escola Casa da Música - AACAMUS | 277.800,00 | 6266 | ASSOCIACAO AMIGOS DA CASA DA MUSICA | 95.5 | Classificado |
Orquestra Jovem Paz em Concerto | 271.456,00 | 5844 | VETOR 8 | 95 | Classificado |
OFICINAS COMUNITÁRIAS DE MÚSICA - 3ª edição | 229.900,00 | 12365 | Associação Orquestra Municipal de Barão | 95 | Classificado |
PROJETO EXPRESSANDO ARTE | 294.242,00 | 6095 | L.C.VILANOVA LTDA | 94.5 | Classificado |
Arte Nativa, 10 anos de historias | 280.510,00 | 9320 | Arte Nativa Produções | 94.5 | Classificado |
OFICINAS DE MÚSICA DE WESTFÁLIA - PÓLOS COMUNITÁRIOS | 125.500,00 | 12372 | Associação Cultural Westfaliana | 93.5 | Classificado |
Cadeia Produtiva Imperadores do Samba | 80.000,00 | 12291 | LUCAS JOSE ANANIAS DOS SANTOS | 93 | Classificado |
Por Amor à Voz - A Música nos faz Melhores | 86.800,00 | 126 | ASSOCIAÇÃO CORAL ALEGRETE | 93 | Classificado |
Academia de Música da OSINCA | 350.000,00 | 6753 | ASSOCIAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE CARAZINHO | 93 | Classificado |
Orquestra Sinfônica de Vacaria - AOSV | 100.000,00 | 12694 | Associacao Da Orquestra Sinfonica De Vacaria | 92 | Classificado |
Orquestra Sinfônica Jovem de Gramado | 349.420,00 | 4462 | ASSOCIACAO DA SINFONICA OSG JOVEM DE GRAMADO | 89.5 | Classificado |
Oficina de Criação e Montagem do Grupojogo | 114.203,88 | 11731 | 50.000.336 ALEXANDRE DILL MATTOS | 89 | Classificado |
Invernadas Artísticas CTG Os Legalistas | 131.250,00 | 4923 | CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS OS LEGALISTAS | 89 | Classificado |
Música e movimento-Muviv | 225.680,00 | 12616 | Daniel de Moura 44.579.584 | 88.5 | Classificado |
Identidades - Ondas sonoras do pedaço | 340.000,00 | 10568 | Musica | 88 | Classificado |
Em junho também | 187.420,00 | 10389 | GABRIEL DE SOUZA AUGUSTIN 02832172008 | 88 | Classificado |
RUMO A 37ª EDIÇÃO DO ENART - CTG PEDRO TELLES TOUREM | 297.450,00 | 11432 | CTG PEDRO TELLES TOUREM | 87 | Classificado |
Terpsí Teatro de Dança: Corpos em Transmissão | 256.000,00 | 5838 | A.SPIAZZI CRIACOES E PRODUCOES ARTISTICAS, BAILARINOS E INSTRUTORES FISICOS LTDA - ME | 87 | Classificado |
Travessias Musicais | 163.651,19 | 5511 | ORQUESTRA MUNICIPAL DE TRAVESSEIRO | 86 | Classificado |
oRQUESTRA vIOLEIRA 2024 | 179.400,00 | 7926 | CTG Estância da Vendinha | 85 | Classificado |
"Inclusão em Movimento" - Oficina de invernada de danças tradicionais gaúchas para pessoas com deficiência. | 350.000,00 | 2348 | ASSOCIAÇÃO CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS PORTEIRA DA QUERÊNCIA | 84.5 | Classificado |
Dança e encanta: invernadas artísticas do CTG Sentinela da Querência | 344.661,00 | 3058 | CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS SENTINELA DA QUERÊNCIA | 84 | Classificado |
PROGRAMA ORQUESTRA SINFÔNICA DE GRAMADO | 350.000,00 | 9135 | Marca Produções Artísticas Ltda | 84 | Classificado |
Invernadas Folclóricas | 344.590,00 | 10605 | Grupo de folclore Chaleira Preta | 84 | Classificado |
ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS DE NOVA PRATA | 112.400,00 | 11122 | Banda Municipal de Integração Estudantil | 83.5 | Classificado |
Deixando a voz ECOAR | 74.600,00 | 12468 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL CORAL EKOS DO PARAÍSO | 82 | Classificado |
Escola do Chaleira | 154.042,00 | 10605 | Grupo de folclore Chaleira Preta | 81 | Classificado |
SOMOS MAIS TCHÊ! - Disseminando a Cultura Gaúcha. | 91.460,00 | 2688 | CTG EPOPÉIA FARROUPILHA | 81 | Classificado |
PROJETO FARE MUSICAL | 102.817,00 | 12643 | ASSOCIAÇÃO FARROUPILHENSE DE EDUCAÇÃO MUSICAL - FARE MUSICAL | 80 | Classificado |
Girando a Tradição | 205.540,00 | 7376 | JUAREZ JUNIOR PAIVA MALAGNEZ | 76.5 | Classificado |
Cultura e Tradição | 199.090,00 | 596 | CTG COXILHA DE RONDA | 76.5 | Classificado |
Ações continuadas CTG Rincão amigo | 130.000,00 | 12637 | CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS RINCÃO AMIGO | 75.5 | Classificado |
Celebrando Nossa Herança Cultural Alemã - Associação Cultural Germânica de Aratiba - Ano 1 | 255.047,00 | 11409 | ASSOCIAÇAO CULTURAL GERMANICA DE ARATIBA - ASCUGA | 73.5 | Classificado |
3ª - Manutenção das Invernadas do CTG Raça Gaudéria | 197.890,00 | 9422 | Centro de Tradições Gaúchas Raça Gaudéria | 73 | Classificado |
Renovando a Tradição - CTG Rancho Amigo - Ano I | 274.814,00 | 11517 | Centro da Tradições Gaúchas Rancho Amigo | 68 | Classificado |
Desfile da Montanha em Cacequi -2025 | 99.000,00 | 7439 | GREMIO RECREATIVO BENEFICIENTE ESCOLA DE SAMBA ACADEMICOS DA MONTANHA | 65.5 | Classificado |
Edelstein "30 anos" | 235.646,30 | 12522 | Associação Volkstanzgruppe Edelstein de Fazenda Pirajá | 61.5 | Classificado |
Carnaval de rua do GCREES OS DEMOCRATAS DA ZONA SUL | 140.000,00 | 12477 | ROBERTO E MARCELO PRODUÇÃO E PROOÇAO DE EVENTOS CULTURAIS LTDA | 58.5 | Não classificado |
Laços: a Terra do Sol Nascente conectada à Capital Nacional do Cooperativismo | 92.400,00 | 10837 | ASSOCIACAO GRUPO DE DANCAS FOLCLORICAS INTERNACIONAL DE NOVA PETROPOLIS | 56 | Não classificado |
Relação de Projetos - Classificação Final
Edital: Edital SEDAC nº 02/2024 Seleção Projetos LIC - Eventos Continuados
Finalidade | Modalidade | Vagas |
Evento Continuado Música | Pessoa Jurídica | 5 |
Projeto | Valor | CEPC | Produtor | Nota Final | Situação |
MISTURA FINA | 289.200,00 | 5679 | PRIMEIRA FILA PRODUCOES | 92 | Classificado |
18º Canto da Lagoa | 345.000,00 | 6590 | Associação Cultural de Encantado | 90.5 | Classificado |
Rock na Praça - 23 anos | 300.000,00 | 10735 | Trilha Hub Cultural | 90.5 | Classificado |
11º GRAMADO IN CONCERT | 349.850,00 | 3967 | VS CULTURA E COMUNICAÇÃO LTDA | 89.5 | Classificado |
4 FESTIVAL DE MUSICA DE NOVA PRATA | 100.000,00 | 5500 | MEL - PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS LTDA | 89 | Classificado |
Morrostock 2024 | 350.000,00 | 3543 | NOMAD PRODUÇÕES LIMITADA | 89 | Classificado |
12ª Vertente da Canção Nativa de Piratini & 2ª Vertentinha da Canção | 187.500,00 | 11067 | J. J. DE MORAES LTDA | 88.5 | Classificado |
44º Coxilha Nativista de Cruz Alta | 340.440,00 | 4893 | JBA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA | 88.5 | Classificado |
46ª edição da Califórnia da Canção Nativa do Rio Grande do Sul | 300.000,00 | 7918 | TATIANA TETZLAFF OLIVEIRA | 88.5 | Classificado |
Festival Itinerante da Música Brasileira | 346.300,00 | 3059 | NOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 88.5 | Classificado |
29ª COMPARSA DA CANÇÃO | 157.825,00 | 5367 | MJ PRODUTORA DE EVENTOS LTDA - ME | 88.5 | Classificado |
M.A.T.E. - Música, Arte, Tecnologia e Educação | 330.150,00 | 5918 | Traga Seu Show LTDA | 88 | Classificado |
15º CANTO SEM FRONTEIRA | 269.700,00 | 8151 | TIAGO HENQUER CESARINO | 87.5 | Classificado |
Expocanto - 14ª edição | 204.304,20 | 5599 | SINDICATO DE ARROIO GRANDE | 87 | Classificado |
23ª Seara da Canção Gaúcha | 274.776,80 | 11359 | Associação Seara de Arte e Cultura Gaúcha | 87 | Classificado |
15º Canto Missioneiro e 14º Canto Piá Missioneiro | 251.102,00 | 3059 | NOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 86.5 | Classificado |
5º Cordeiraço da Canção Nativa, 2ª Mostra Cultural Cordeiraço e 2º Cordeiraço Mirim | 230.200,00 | 11519 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE SANTA MARGARIDA DO SUL | 86.5 | Classificado |
FESTIVAL DE MÚSICA DE TEUTÔNIA 2024 | 209.400,00 | 6837 | Associação Cultural, Esportiva e Recreativa Teutoniense | 86 | Classificado |
13º Festival Nativista Canto de Luz e 9ª Lamparina da Canção Gaúcha | 327.700,00 | 5600 | FRANCISCO E. M. ROLOFF - IMPACTO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | 86 | Classificado |
37º Moenda da Canção, 13º Moenda Instrumental e 3º Moendinha | 347.500,00 | 6436 | R. MORAIS PRODUCOES CULTURAIS LTDA. | 85.5 | Classificado |
SINUELO DA CANÇÃO NATIVA - RETROSPECTIVA - 20º APARTE | 150.000,00 | 4209 | JESPROART - PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | 85.5 | Classificado |
Conferência FIMS 2024 - Porto Alegre | 350.000,00 | 11461 | WHOIS PRODUÇÃO E ARTE LTDA-ME | 85 | Classificado |
Festival Bento - 3ª Edição | 277.700,00 | 4958 | DWR SOM E LUZ PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA ME | 83.5 | Classificado |
GFilms Music Festival | 70.000,00 | 10468 | CNR Produções | 83.5 | Classificado |
11º Levante da Canção Gaúcha e 3º Levantinho da Canção | 252.042,37 | 11067 | J. J. DE MORAES LTDA | 83 | Classificado |
3º FESTIVAL MULTI-MUSICAL IN LIVE DO RS | 251.150,00 | 7323 | EDINARA PATRICIA LUCCA | 82.5 | Classificado |
Acid Rock Festival | 310.200,00 | 10380 | Camila Matzenauer dos Santos | 82 | Classificado |
Cult Circuito Arte e Cultura em Todas as Direções | 132.850,00 | 12073 | 49.720.571 ARETHA ABENA RAMOS COELHO | 81.5 | Classificado |
4º Festival Della Canzone Italiana de Sarandi | 210.758,00 | 7323 | EDINARA PATRICIA LUCCA | 81 | Classificado |
XVII Vindima da Canção - A vindima das Vindimas | 270.725,00 | 4814 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE ARTE E CULTURA DE FLORES DA CUNHA | 80.5 | Classificado |
4ª ESQUILA E VINDIMA DO CANTO GAÚCHO | 280.000,00 | 12451 | ESTRELARTE COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA | 79.5 | Classificado |
Galpão das Patroas - Terceira Edição | 142.500,00 | 6575 | Cássio Roger Scherer | 79.5 | Classificado |
Baião Vive - Edição Delas | 82.399,00 | 10389 | GABRIEL DE SOUZA AUGUSTIN 02832172008 | 79 | Classificado |
Festival de Rock no Cinema CINE ROCK | 302.987,68 | 12469 | 52.747.236 TIAGO REGINALDO ZAGONEL | 78 | Classificado |
EnCantos - 6ª Edição | 194.000,00 | 1374 | CENTRO DA IND E COM E SERV DE BENTO GONÇALVES | 78 | Classificado |
3°FESTIVAL INTERNACIONAL DA GAITA/ BARRA DO RIBEIRO- FÁBRICA DE GAITEIROS | 350.000,00 | 5528 | Instituto Renato Borghetti de Cultura e Música | 77 | Classificado |
Dia Mundial do Rock de Imigrante | 248.400,00 | 4974 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE IMIGRANTE | 74 | Classificado |
6.º PANDEIRAÇO POPULAR DE PORTO ALEGRE | 77.200,00 | 7445 | Preto Produtora Cultural | 74 | Classificado |
18ª PENCA DA MUSICA NATIVA E REGIONAL | 55.209,00 | 479 | CTG PRESILHA DO PAGO DA VIGIA | 62.5 | Classificado |
A Voz do Coração 3° Edição | 229.725,00 | 6885 | Simone Gisela Sattes Oliveira | 50 | Não classificado |
Finalidade | Modalidade | Vagas |
Evento Continuado Literatura | Pessoa Jurídica | 5 |
Projeto | Valor | CEPC | Produtor | Nota Final | Situação |
40ª Feira do Livro de Caxias do Sul | 349.688,12 | 6796 | Associação dos Livreiros Caxienses | 96 | Classificado |
18a Feira Literária de Viamão | 350.000,00 | 4434 | ENGENHO DA ARTE EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA | 94 | Classificado |
24ª Feira do Livro de Picada Café | 95.750,00 | 1806 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE PICADA CAFÉ | 90.5 | Classificado |
FEIRA LITERÁRIA DE NONOHAY - FLYN 2024 | 104.698,55 | 12623 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DE NONOHAY | 90.5 | Classificado |
70ª Feira do Livro de Porto Alegre | 350.000,00 | 192 | CÂMARA RIO-GRANDENSE DO LIVRO | 87.5 | Classificado |
32ª Feira do Livro de São Sepé | 101.400,00 | 6778 | CMP PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA | 86.5 | Classificado |
FEIRA DO LIVRO DA FURG | 350.000,00 | 7308 | Fundação de Apoio à Universidade do Rio Grande | 82.5 | Classificado |
Feira do Livro de Ilópolis - 3ª edição | 96.300,00 | 9664 | Associação dos Artesãos Despertar da Arte em Ilópolis | 65.5 | Classificado |
FEIRA DO LIVRO DE GENERAL CÂMARA PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL | 200.000,00 | 6171 | A.O Delgado | 45.5 | Não classificado |
Finalidade | Modalidade | Vagas |
Evento Continuado Culturas Populares | Pessoa Jurídica | 5 |
Projeto | Valor | CEPC | Produtor | Nota Final | Situação |
EXPOSIÇÃO - FESTA INTERNACIONAL DAS ETNIAS - 2024 | 350.000,00 | 3614 | UNIÃO DAS ETNIAS DE IJUÍ | 96.5 | Classificado |
ENART - Encontro de Artes e Tradição Gaúcha - 37 ª Edição | 350.000,00 | 27 | MOVIMENTO TRADICIONALISTA GAÚCHO MTG | 93 | Classificado |
Festival Internacional de Folclore de Nova Prata | 350.000,00 | 1366 | BAILADO GAÚCHO-FOLCLORE ARTE E DANÇA | 89 | Classificado |
ENCONTRO SUL REGIONAL DE HIP HOP - 4ª EDIÇÃO | 120.000,00 | 11757 | ART URBAN PRODUÇÕES | 87.5 | Classificado |
Intercambio Cultural III Edição | 349.560,00 | 9320 | Arte Nativa Produções | 86.5 | Classificado |
FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE DE NOVA PETRÓPOLIS | 350.000,00 | 2037 | ASSOC. DOS GRUPOS DE DANÇAS FOLCLÓRICAS ALEMÃS DE NOVA PETRÓPOLIS | 83 | Classificado |
5º RODEIO ARTÍSTICO ESTADUAL DO CTG QUERÊNCIA DO ARROIO DO MEIO - 2024 | 103.646,00 | 4153 | CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS QUERÊNCIA DO ARROIO DO MEIO | 82.5 | Classificado |
Gramado Cultural - Edição Especial 10 Anos Centro Cultural Univates | 150.466,00 | 1070 | FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUC. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUVATES | 82 | Classificado |
ENCONTRO NACIONAL DOS DIFUSORES DO TALIAN | 58.100,00 | 9840 | ASSOCIAÇÃO VENETA DE NOVA BASSANO (AVENOBA) | 76.5 | Classificado |
FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE DE GRAVATAÍ - 19 EDICAO | 200.680,00 | 6824 | Casa dos Açores do Estado do Rio Grande do Sul | 76 | Classificado |
Domingo Black Viaduto da Igreja São Jorge POA/RS. | 357.315,00 | 4989 | OTAVIO MIGUEL DA LUZ PEREIRA - ME | 74 | Classificado |
4° FESTIVAL CULTURAL DE VALORIZAÇÃO DOS POVOS PRETOS DO SUL/RS | 350.000,00 | 6049 | Associação Cultural Sawabona Shikoba | 74 | Classificado |
Finalidade | Modalidade | Vagas |
Evento Continuado Audiovisual | Pessoa Jurídica | 5 |
Projeto | Valor | CEPC | Produtor | Nota Final | Situação |
52º Festival de Cinema de Gramado | 350.000,00 | 3228 | AM PRODUÇÕES | 94 | Classificado |
VII SUL AUDIOVISUAL MARKET | 178.900,00 | 1441 | FUNDAÇÃO CINEMA RS - FUNDACINE | 89.5 | Classificado |
6ª Mostra de Cinema Latino-Americano de Rio Grande | 120.000,00 | 12464 | Adryan Chaves Copello | 81 | Classificado |
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DA FRONTEIRA - XVI edição | 350.000,00 | 7876 | MARISTELA RIBEIRO PRODUÇÕES EIRELI | 71.5 | Classificado |
4ª Edição Festival de Cinema de Passo Fundo | 150.000,00 | 8691 | ESCOLA DE ATORES DIA INDUSTRIA DA ARTE LTDA | 70.5 | Classificado |
SEMENTE - Mostra Infantil de Cinema e Sustentabilidade 6ª Edição | 350.000,00 | 3518 | OKNA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA | 66.5 | Classificado |
Finalidade | Modalidade | Vagas |
Evento Continuado Artes Cênicas | Pessoa Jurídica | 5 |
Projeto | Valor | CEPC | Produtor | Nota Final | Situação |
5º Circo Lúdico Mariotti | 65.480,00 | 3701 | Jogos e Jogos LTDA | 93 | Classificado |
Festival de Dança Erechim- 4º Edição | 292.819,70 | 499 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, CULTURAL E INDUSTRIAL DE ERECHIM | 93 | Classificado |
VI Festival de Teatro Popular - Jogos de Aprendizagem | 265.600,00 | 1384 | TERREIRA DA TRIBO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 92 | Classificado |
RECONECTAR A ARTE - 3ª Edição | 277.840,00 | 4958 | DWR SOM E LUZ PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA ME | 91 | Classificado |
5º Festival de Artes Cênicas de São Jerônimo | 349.769,00 | 4540 | LIGA INDEPENDENTE DAS EQUIPES DA GINCANA CULTURAL DE SãO JERôNIMO | 86 | Classificado |
Teatro Para Todos 8ª edição | 227.000,00 | 2375 | ESPAÇO CULTURAL TEM GENTE TEATRANDO | 86 | Classificado |
Téti - Festival de Arte e Cultura para as infâncias | 156.590,00 | 7895 | Caliandra Paniz Troian Ltda | 85 | Classificado |
25ª Edição Festival de Dança do Ventre do Rio Grande do Sul | 91.310,00 | 4620 | PALCO ABERTO PRODUTORA | 84 | Classificado |
PORTO ALEGRE EM CENA | 350.000,00 | 5679 | PRIMEIRA FILA PRODUCOES | 82.5 | Classificado |
FESTIVAL ATENA - Artes Cênicas | 60.000,00 | 4144 | ASSOCIAçãO CULTURAL ATENA - ACA | 81.5 | Classificado |
Chaleirada Artística | 125.198,00 | 10605 | Grupo de folclore Chaleira Preta | 78 | Classificado |
TEATRO EM FAMILIA | 114.760,00 | 7895 | Caliandra Paniz Troian Ltda | 77.5 | Classificado |
Conexão Em Dança/Edição 3 | 109.500,00 | 8451 | Associação Cultural Rio Grande Em Ação | 73 | Classificado |
7º ENCONTRO ESTADUAL DE DANÇA | 350.000,00 | 3676 | LORENA COSSETIN | 66.5 | Classificado |
25º São Borja em Dança | 166.676,52 | 7443 | JOÃO ANTENAGORAS DOS SANTOS PRODUÇÕES | 57 | Não classificado |
A Dança dos Orixás | 335.671,46 | 8257 | MARCELO MAZZA TERRA CIA LTDA | 56 | Não classificado |
Festival Dançartte - 16ª edição | 129.650,00 | 6116 | TAIS MELLO DOS SANTOS MAIA - ARTE E DANÇA PRODUÇÕES | 49.5 | Não classificado |
Festival de dança verão Bahobah | 137.000,00 | 11383 | Juliana Ludwig Justo | 44 | Não classificado |
Finalidade | Modalidade | Vagas |
Evento Continuado Artes Visuais | Pessoa Jurídica | 5 |
Projeto | Valor | CEPC | Produtor | Nota Final | Situação |
9º Festival Kino Beat | 350.000,00 | 5596 | Gabriel Motta Cevallos | 91.5 | Classificado |
MOSAICO NA QUEBRADA ZONA NORTE | 183.700,00 | 7082 | Instituto SAMBA | 90.5 | Classificado |
ARTE URBANA NA VIRADA | 342.000,00 | 7091 | Voz Cultural | 88.5 | Classificado |
Olhe Pra Cima | 348.970,00 | 8014 | POLEN ARTE EM MOVIMENTO LTDA | 84 | Classificado |
Relação de Projetos - Classificação Final
Edital: Edital SEDAC nº 02/2024 Seleção Projetos LIC - Eventos Temáticos
Finalidade | Modalidade | Vagas |
Evento Temático Carnaval | Pessoa Jurídica | 6 |
Projeto | Valor | CEPC | Produtor | Nota Final | Situação |
Bloco da Velha e a Batucada Brasileira | 200.000,00 | 9562 | LIVRARIA DO ARCO DA VELHA LTDA | 97 | Classificado |
150 anos de imigraçon e non perdemo o sotacon - Bloco do Bepi 2025 | 126.200,00 | 409 | CECAR - CENTRO CULTURAL E ARTÍSTICO | 93.5 | Classificado |
CARNAVAL DE RUA 2025 A MAGIA DOS SONHOS TRANSFORMADA EM ARTE E CULTURA | 200.000,00 | 12451 | ESTRELARTE COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA | 93 | Classificado |
CARNAFOLIA DOS BLOCOS DE RUA | 143.000,00 | 12477 | ROBERTO E MARCELO PRODUÇÃO E PROOÇAO DE EVENTOS CULTURAIS LTDA | 93 | Classificado |
Folia na Júlio | 83.500,00 | 6913 | INSTITUTO PRO CIDADANIA | 92.5 | Classificado |
CARNAVAL DOS BLOCOS DE RUA DE PORTO ALEGRE 2025 | 200.000,00 | 4276 | EFEXIS MARKETING E EVENTOS LTDA | 90.5 | Classificado |
Carnaval de Todos Os Povos | 200.000,00 | 7306 | GR SOM E LUZ EIRELI | 86 | Classificado |
Rosul carnaval 2025 | 200.000,00 | 8176 | DONA NEGRA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | 85.5 | Classificado |
caí 150 anos de Samba | 139.300,00 | 12640 | Valtuir Haynech | 82 | Classificado |
Finalidade | Modalidade | Vagas |
Evento Temático Semana Farroupilha | Pessoa Jurídica | 6 |
Projeto | Valor | CEPC | Produtor | Nota Final | Situação |
O Calor da Chama Crioula e a Paixão do Povo Gaúcho Festejos Farroupilha 2024 | 200.000,00 | 12519 | CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS FRONTEIRA ABERTA | 96.5 | Classificado |
FESTEJOS FARROUPILHA DA REPÚBLICA RIOGRANDENSE 2024 | 200.000,00 | 3241 | VH PRODUÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS LTDA | 95 | Classificado |
Semana Farroupilha Entre Versos e Prosa | 139.890,00 | 479 | CTG PRESILHA DO PAGO DA VIGIA | 94.5 | Classificado |
FESTEJOS FARROUPILHAS 2024 | 200.000,00 | 9355 | GAM3 PARKS SPE S.A | 94 | Classificado |
SEMANA FARROUPILHA DE LAGOA VERMELHA | 200.000,00 | 9135 | Marca Produções Artísticas Ltda | 94 | Classificado |
Festejos Farroupilha 2024 | 159.080,00 | 3791 | AM9 PRODUÇÕES EIRELI | 94 | Classificado |
Parte Cultural da 33ª Semana Farroupilha de Muçum - 2024 | 200.000,00 | 6199 | ETS Energia e Sonorizações Ltda ME | 90 | Classificado |
Encontro Farroupilha | 200.000,00 | 4821 | M. HORN E CIA LTDA | 89.5 | Classificado |
SEMANA FARROUPILHA DE PIRATINI | 200.000,00 | 5367 | MJ PRODUTORA DE EVENTOS LTDA - ME | 89 | Classificado |
FESTEJOS FARROUPILHAS DO CENTRO NATIVISTA BOITATÁ-2024 | 200.000,00 | 625 | CENTRO NATIVISTA BOITATÁ | 87.5 | Classificado |
Festejos Farroupilhas de Nova Prata | 200.000,00 | 11382 | DE MARCO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 86 | Classificado |
Festival Bicentenário Mês Farroupilha - 2024 | 200.000,00 | 10931 | CONSELHO LEOPOLDENSE DE TRADIÇÃO E CULTURA GAUCHA | 84.5 | Classificado |
Semana Farroupilha de Anta Gorda - 5° edição | 199.610,00 | 2876 | CTG LANÇA CRIOULA | 83.5 | Classificado |
Semana Farroupilha CTG Presilha Serrana | 54.000,00 | 12626 | CTG Presilha Serrana | 82.5 | Classificado |
Semana Farroupilha do Centro de Tradições Gaúchas Tropilha Crioula | 200.000,00 | 11791 | CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPILHA CRIOULA | 78 | Classificado |
CONCERTO FARROUPILHA | 150.500,00 | 8151 | TIAGO HENQUER CESARINO | 76.5 | Classificado |
REPRESENTAÇÃO DA HISTÓRIA GAÚCHA ATRAVÉS DA DANÇA | 170.000,00 | 3780 | CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS UNIDOS PELA TRADIÇÃO RIO-GRANDENSE | 73 | Classificado |
Eventos temáticos CTG Rincão amigo | 51.000,00 | 12637 | CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS RINCÃO AMIGO | 71 | Classificado |
16ª FESTEJOS FARROUPILHAS DO PARANHANA - ESPETÁCULOS MUSICAIS E CULTURAIS | 342.880,00 | 8155 | ASSOCIACAO DE AMIGOS DOS FESTEJOS FARROUPILHAS DO PARANHANA | 64 | Classificado |
Finalidade | Modalidade | Vagas |
Evento Temático Celebrações Religiosas | Pessoa Jurídica | 6 |
Projeto | Valor | CEPC | Produtor | Nota Final | Situação |
NATAL BRILHA SOLEDADE - 2024 | 200.000,00 | 11085 | INFORMATIVO REGIONAL EMPRESA JORNALISTICA LTDA | 98 | Classificado |
39º Natal Luz de Gramado | 200.000,00 | 3228 | AM PRODUÇÕES | 97.5 | Classificado |
4º Natal Mais Feliz de Nova Alvorada | 200.000,00 | 7719 | AGYLE PRODUTORA DE EVENTOS LTDA ME | 96.5 | Classificado |
NATAL DA ORLA 2024 | 200.000,00 | 9776 | AUSTRAL MARKETING E EVENTOS LTDA | 96 | Classificado |
Christkindfest - 2024 | 85.000,00 | 3608 | ASSOCIAÇÃO DE ENTIDADES EMPRESARIAIS DE SANTA CRUZ DO SUL | 94.5 | Classificado |
NATAL DAS NAÇÕES - 2024 | 200.000,00 | 5600 | FRANCISCO E. M. ROLOFF - IMPACTO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | 94.5 | Classificado |
32º Natal no Morro | 200.000,00 | 7719 | AGYLE PRODUTORA DE EVENTOS LTDA ME | 94.5 | Classificado |
A Magia do Natal em Maratá | 199.860,00 | 9320 | Arte Nativa Produções | 94 | Classificado |
IV MAGIA DE NATAL - ANTA GORDA | 200.000,00 | 12651 | CAMARA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ANTA GORDA | 94 | Classificado |
ENCANTOS DE NATAL | 200.000,00 | 6171 | A.O Delgado | 94 | Classificado |
Produção do espetáculo Mãe Peregrina de Schoenstatt - de Santa Maria para o mundo | 91.315,00 | 12116 | INSTITUTO PEDAGÓGICO SOCIAL TABOR | 93 | Classificado |
PÁSCOA EM GRAMADO | 200.000,00 | 6143 | Laura Leão Produções Culturais LTDA | 92 | Classificado |
Terno de Reis Estrela Guia | 199.280,00 | 11246 | Simone Longaray Simone | 91.5 | Classificado |
5ª Edição UM SONHO DE NATAL - 4ª Parada Natalina / Natal que Canta e Encanta | 200.000,00 | 6837 | Associação Cultural, Esportiva e Recreativa Teutoniense | 91.5 | Classificado |
Natal dos Ervais - 2024 | 200.000,00 | 1141 | CAMINHA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 91 | Classificado |
Natal em Estrela 2024 | 199.400,00 | 84 | NÚCLEO DE CULTURA DE ESTRELA | 90 | Classificado |
