Diretoria Institucional
Edital de Notificação
Publicado em 14 de junho de 2024
Edital de Imposição de SDD
O DETRAN/RS, nos termos dos artigos 256, incisos III e VII, 261, inciso II, 265 e 268, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, depois de esgotadas todas as tentativas de notificação por meio postal, NOTIFICA AO(S) CONDUTOR(ES) ABAIXO RELACIONADO(S) do julgamento do processo administrativo e/ou concomitante e da
aplicação das penalidades de suspensão do direito de dirigir e frequência obrigatória em curso de reciclagem e exame teórico de legislação de trânsito.
No prazo de 30 dias, contados da publicação deste edital, o(a) Senhor(a) poderá ENTREGAR seu documento de habilitação físico em qualquer Centro de Formação de Condutores - CFC do Estado, para dar início ao cumprimento da penalidade ou interpor RECURSO escrito à JARI DETRAN/RS, juntando cópia desta notificação e de documento de identificação comprovando a sua assinatura. Caso seja representado(a) por procurador legalmente habilitado deverá ser juntada a procuração.
Informamos que passado o prazo acima mencionado, sem a entrega do documento de habilitação físico ou a interposição de recurso, terá início o cumprimento da penalidade em 15 dias corridos, contados do término da data limite para apresentação do recurso, com registro de impedimento do direito de dirigir no seu prontuário. O recurso intempestivo será arquivado, conforme art. 285, § 5º, do CTB.
O recurso poderá ser apresentado: a) por meio da Central de Serviços do DETRAN/RS (www.detran.rs.gov.br >> Central de Serviços); b) via postal - para Rua Washington Luiz, 904, Centro Histórico - Porto Alegre/RS, CEP 90010-460; ou c) pessoalmente na Rede TudoFácil, mediante agendamento obrigatório pelo site do DetranRS ou Portal rs.gov.br.
Dúvidas: acesse https://www.detran.rs.gov.br/fale-conosco ou 0800-905-5555
Nome Condutor | CNH | Processo | Artigo | Prazo Penalidade |
ADILSON FERREIRA DA SILVA | 5104838474 | 2023/1585556-7 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
ADRIANA BARBOSA GAUNA | 5259955140 | 2024/0180735-4 | PSDDI-Art.244III | 2 meses |
ADRIANO DOS SANTOS | 778150079 | 2024/0230978-1 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
ADRIANO VARGAS DE LIMA | 5084501208 | 2024/0072612-1 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
ALAN DA SILVA | 7041267818 | 2023/1669639-0 | PSDDI-Art.244II | 2 meses |
ALAN DA SILVA | 7041267818 | 2023/1639114-9 | PSDDI-Art.244V | 2 meses |
ALCEU NATH | 1795242176 | 2023/1669393-5 | PSDDI-Art.165 | 12 meses |
ALCIDES PEREIRA DUARTE | 429897268 | 2023/1638946-2 | PSDDI-Art.165 | 12 meses |
ALDACIR CRISTOVAO SOARES DA SILVA | 1103095563 | 2023/1615375-2 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
ALENCAR DOS SANTOS DA SILVA | 7587727903 | 2024/0047613-3 | PSDDI-Art.244III | 2 meses |
ALESSANDRO MATHEUS DA SILVA ESSER | 7486874911 | 2023/1483823-5 | PSDDI-Art.175 | 2 meses |
ALEX CHERUTI SANTOS | 6591479329 | 2024/0158750-8 | PSDDI-Art.244I | 2 meses |
ALEX DA CRUZ DOS SANTOS | 5846078773 | 2023/1532717-0 | PSDDI-Art.244II | 2 meses |
ALEX TADEU TRENTIN PINTO | 6801412000 | 2023/1585483-8 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
ALEX TADEU TRENTIN PINTO | 6801412000 | 2023/1661388-5 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
ALEXANDRE MARQUES DA SILVA | 7035443340 | 2024/0021509-7 | PSDDI-Art.175 | 2 meses |
ALEXANDRE SILVEIRA DOS SANTOS | 5627237174 | 2024/0104478-4 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
ALEXSANDRO GODINHO DA SILVA | 2189112171 | 2023/1463086-3 | PSDDI-Art.165 | 12 meses |
ALISSON PEREIRA DE OLIVEIRA | 7410973328 | 2024/0247337-9 | PSDDI-Art.210 | 2 meses |
ALMERINDO JOSE DE CASTRO | 4895429979 | 2023/1585482-0 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
ALMIR ANTONIO GUINAMI | 5525233035 | 2023/1491413-6 | PSDDI-Art.244V | 2 meses |
ALOISIO VIER | 256449210 | 2024/0149306-6 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
ALTAMIR LENZ DA COSTA | 6152195159 | 2023/1491407-1 | PSDDI-Art.244III | 2 meses |
AMAURI ROHDE | 352532175 | 2024/0104697-3 | PSDDI-Art.165 | 12 meses |
AMELIO MUNER DESBESELL | 6244992748 | 2023/1425433-0 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
ANA PAULA FICHTNER PASCAL | 1545207488 | 2024/0097238-6 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
ANDERSON JOTACI MACHADO | 6859991134 | 2023/1425332-6 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
ANDERSON JUNIOR DOS REIS | 4039945768 | 2024/0137875-5 | PSDDI-Art.175 | 2 meses |
ANDREI GUSTAVO CORREA | 5817235001 | 2024/0072646-6 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
ANDRESSA SCOPEL FATTORI | 4232633696 | 2023/1463160-6 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
ANDREW CORREA | 6434651456 | 2023/1362622-6 | PSDDI-Art.175 | 2 meses |
ANDRIUS CRISMAEL DIAS | 5736565313 | 2023/1525825-9 | PSDDI-Art.244II | 2 meses |
ANGELICA DE MELLO | 4401035079 | 2023/1432335-9 | PSDDI-Art.175 | 2 meses |
ANGELO DO NASCIMENTO SIQUEIRA | 6321578552 | 2023/1425516-7 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
ANTONIO CORTEZIA | 1090866706 | 2023/1669543-1 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
ANTONIO KLEBER DE PAULA | 2154075270 | 2023/1462833-8 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
ARI LIBERALESSO | 206643534 | 2024/0000197-6 | PSDDI-Art.244I | 2 meses |
ARTUR DE ARAUJO REZER | 7421870004 | 2023/1564105-2 | PSDDI-Art.244III | 2 meses |
BEATRIZ MACHADO DA COSTA | 7241414055 | 2024/0031907-0 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
BEATRIZ VERGUTZ | 3858942041 | 2023/1462871-0 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
BRUNO BERTELLI | 6940526968 | 2024/0000011-2 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
BRUNO SANTOS DA SILVA | 6982740440 | 2023/1615376-0 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
CARINA MEREGALLI | 2301262836 | 2023/1391140-0 | PSDDI-Art.170 | 2 meses |
CARLA FERNANDA DE LIMA | 5510155551 | 2023/1546842-3 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
CARLOS ALBERTO ARBIZA FRAGOSO | 1577518380 | 2024/0220696-6 | PSDDI-Art.165 | 12 meses |
CARLOS ALBERTO MATOS DE SOUZA | 3619259153 | 2024/0172613-3 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
CARLOS ALEXANDRE PACHECO DE SOUZA | 5342961527 | 2023/1638846-6 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
CARLOS ANTONIO TOLEDO BOA NOVA | 7390015125 | 2023/1585525-7 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
CARLOS GABRIEL MAICA PEREIRA | 6888271140 | 2023/1425648-1 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
CARLOS LIMA CHAVES | 2320139256 | 2023/1615546-1 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
CAROLINE DA SILVA VELHO PINTO | 6893830495 | 2024/0021431-7 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
CASSIO PIRES GONCALVES | 5382202769 | 2023/1585475-7 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
CELIO ANTONIO HERMES | 316170933 | 2023/1446524-2 | PSDDI-Art.244I | 2 meses |
CELSO DA ROCHA BUGALHO | 1506343047 | 2023/1687115-9 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
CESAR AUGUSTO BORBA DA SILVA | 5200256346 | 2024/0091407-6 | PSDDI-Art.244III | 2 meses |
CESAR AUGUSTO BORBA DA SILVA | 5200256346 | 2023/1615616-6 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
CESAR GELAIN CAVALLI | 4370759794 | 2024/0204206-8 | PSDDI-Art.244I | 2 meses |
CHRISTIAN GARCIA OLIVEIRA | 6222477706 | 2024/0097198-3 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
CLAUDEMIR PINHEIRO DE AMORIM | 3655635326 | 2024/0149363-5 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
CLAUDIA EVANIA MOREIRA FONTOURA | 4514761203 | 2024/0247521-5 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
CLAUDIO MULLER | 3770672543 | 2023/1654109-4 | PSDDI-Art.244I | 2 meses |
CLAUDIOVANI FERIGOLLO | 1716223697 | 2023/1554963-6 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
CLEITON CRISTIANO DIETER | 4346856125 | 2024/0187768-9 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
CLEITON LAIR BLANK | 3653713050 | 2024/0031824-4 | PSDDI-Art.165 | 12 meses |
CLEUSA MARIA DE QUADROS DOS REIS | 4355936884 | 2023/1462960-1 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
CLOVIS DE OLIVEIRA LANGNER | 4389345379 | 2023/1563903-1 | PSDDI-Art.165 | 12 meses |
CRISTIAN LUIS WEGNER | 532020588 | 2023/1462917-2 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
CRISTIAN LUIS WEGNER | 532020588 | 2023/1462916-4 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
CRISTIANO RODRIGUES | 3920953798 | 2023/1525671-0 | PSDDI-Art.165 | 12 meses |
CRISTIANO RODRIGUES | 3920953798 | 2023/1525672-8 | PSDDI-Art.165 | 12 meses |
CRISTIANO SILVA DE OLIVEIRA | 4041454787 | 2024/0000019-8 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
DALMIR MACHADO DA SILVA | 4720548101 | 2024/0172463-7 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
DANIEL DE LIMA TARDETTI | 6542017242 | 2023/1615340-0 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
DANIEL FERREIRA BORGES | 7733691701 | 2023/1585480-3 | PSDDI-Art.175 | 2 meses |
DANIEL KUHN | 6887394470 | 2023/1622424-2 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
DANIEL ROBERTO STEIN | 320719380 | 2023/1510001-9 | PSDDI-Art.165 | 12 meses |
DANIEL RODRIGO RITTER | 4479059042 | 2024/0187683-6 | PSDDI-Art.165 | 12 meses |
DANIEL SIRINEU DA SILVA | 7621706121 | 2023/1425131-5 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
DANIEL TERRES | 7221232101 | 2023/1483831-6 | PSDDI-Art.165 | 12 meses |
DANIEL ZUCCHI | 2986567887 | 2024/0257563-5 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
DANILO DA COSTA BORGES | 3026477186 | 2023/1639081-9 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
DARCI ANTONIO KUHN | 4252669702 | 2023/1615326-4 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
DARCI FURTADO RIBEIRO | 5853371552 | 2023/1578881-9 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
DARCI JOSE GAVIRAGHI | 2751124083 | 2024/0212384-0 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
DARLEI JARDEL GONCALVES | 7103638727 | 2023/1695203-5 | PSDDI-Art.175 | 2 meses |
DARLEI JARDEL GONCALVES | 7103638727 | 2023/1695204-3 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
DARLEI JARDEL GONCALVES | 7103638727 | 2024/0104568-3 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
DASSAIEV CONTINI | 3830004735 | 2023/1661420-2 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
DAVI PEREIRA MACHADO | 1678153030 | 2023/1638853-9 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
DAVID SAMUEL WIEDENHOFT | 5770427803 | 2023/1622232-0 | PSDDI-Art.165 | 12 meses |
DECIO INACIO MALDANER | 3334562486 | 2024/0000006-6 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
DELMAR RODRIGUES ROCHA | 4029625961 | 2023/1564095-1 | PSDDI-Art.244II | 2 meses |
DELMAR WEBER | 4973255758 | 2023/1425225-7 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
DENILSON RENAN MACHADO | 6467767200 | 2023/1578869-0 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
DEOMAR BORTOLUZZI | 1616751872 | 2023/1669565-2 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
DIAN PAULO GREGORIO | 7213724908 | 2024/0120760-8 | PSDDI-Art.175 | 2 meses |
DIANA FAVERO | 4047010610 | 2024/0120907-4 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
DIEGO ANDRES ACOSTA CALDERON | 7119559468 | 2023/1504456-9 | PSDDI-Art.244II | 2 meses |
DIEGO DOS SANTOS | 7480239353 | 2023/1563908-2 | PSDDI-Art.165 | 12 meses |
DIEGO ECCO | 5338976239 | 2023/1615328-0 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
DIEGO MENDES FERREIRA | 4110680715 | 2023/1424112-3 | PSDDI-Art.165 | 12 meses |
DIEISO DOS SANTOS | 6115817915 | 2024/0104833-0 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
DIEROLLIN RODRIGUES TORT | 7494353153 | 2023/1622445-5 | PSDDI-Art.244II | 2 meses |
DILAMAR LUCATELLI | 277722203 | 2023/1491257-5 | PSDDI-Art.165 | 12 meses |
DIOGO SEVERO DE LIMA | 6453417446 | 2023/1425851-4 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
DIONATAN DOUGLAS GARIBALDI AMARAL | 6947347003 | 2023/1517299-0 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
DIONEI RODRIGUES | 3683749880 | 2023/1425671-6 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
DIONISIO KROHN | 2081555378 | 2023/1425432-2 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
DJOVANA MARIA CIESLAK SEEMANN | 7126209105 | 2023/1608020-8 | PSDDI-Art.165 | 12 meses |
DOGLAS RENAN GRADE | 4724642003 | 2023/1425162-5 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
DOLCIMAR LUIZ TROMBETTA | 1850873543 | 2023/1669548-2 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
DOUGLAS EDUARDO DA ROSA | 5890436550 | 2023/1525811-9 | PSDDI-Art.244I | 2 meses |
DOUGLAS NUNES BENETTI | 5817242735 | 2024/0104786-4 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
DOUGLAS VIEIRA COLARES | 7681272416 | 2023/1491404-7 | PSDDI-Art.244III | 2 meses |
EDEMAR DIAS MARTINS | 3960962820 | 2024/0282273-0 | PSDDI-Art.165 | 12 meses |
EDGAR ALVES DE OLIVEIRA | 5080972175 | 2024/0104852-6 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
EDI JUNIOR RECK | 7002904335 | 2023/1463302-1 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
EDIMAR GIACOMETTI GOBETTI | 3927877147 | 2023/1629772-0 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
EDINILSON MOREIRA SOARES | 4553799200 | 2023/1398520-0 | PSDDI-Art.175 | 2 meses |
EDIVALDO FERREIRA AMADOR | 3661930970 | 2024/0196575-8 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
EDSON EVANDRO REZENE | 5963586670 | 2023/1578908-4 | PSDDI-Art.244I | 2 meses |
EDSON FAUSTINO DA SILVA | 5054590169 | 2023/1661726-0 | PSDDI-Art.244III | 2 meses |
EDSON GUILLARDI RODRIGUES | 3879340154 | 2023/1615635-2 | PSDDI-Art.244I | 2 meses |
EDSON JOSE MONTEIRO | 5878096309 | 2023/1463073-1 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
EDUARDO ARAUJO AZEVEDO | 7531783849 | 2024/0031705-1 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
EDUARDO DE MORAES BORGES | 7654277150 | 2023/1638821-0 | PSDDI-Art.210 | 2 meses |
EDUARDO EINHARDT BONOW | 6460169750 | 2024/0031687-0 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
EDUARDO GUIMARAES DA SILVA | 2545796808 | 2024/0137847-0 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA | 7352208104 | 2023/1608032-1 | PSDDI-Art.175 | 2 meses |
EDUARDO PLATE CORREA | 6607684052 | 2023/1638932-2 | PSDDI-Art.165 | 12 meses |
ELDERSON LOPES DOS SANTOS | 6325986240 | 2024/0000128-3 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
ELENAR OZORIO DANTAS KERSTING | 4955036407 | 2024/0021411-2 | PSDDI-Art.165 | 12 meses |
ELIAS AGOSTINETTO | 4000948856 | 2023/1585490-0 | PSDDI-Art.244I | 2 meses |
ELIAS LARA | 4996545346 | 2024/0039991-0 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
ELIEZER TRINDADE DE SOUZA | 4746306932 | 2024/0220733-4 | PSDDI-Art.175 | 2 meses |
ELIVELTON DOS SANTOS | 7739505116 | 2024/0072805-1 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
ELIZETE LOURDES MUNERON | 6791338396 | 2024/0072836-1 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
EMANUELE DIATEL CAMARGO | 4596389182 | 2024/0165959-2 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
EMERSON DIAS ALVES | 6370982108 | 2023/1425308-3 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
EMERSON FELIPE DE FREITAS | 6821185607 | 2024/0257381-0 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
EMILI GRAHL | 7454362580 | 2023/1563910-4 | PSDDI-Art.165 | 12 meses |
ERIKA JUCHEM GOELZER | 2726472275 | 2023/1525801-1 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
ERNANI MEDEIROS DE OLIVEIRA | 2911985398 | 2023/1517355-5 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
EVANDRO CARLOS MACHADO | 1693697743 | 2024/0104707-4 | PSDDI-Art.165 | 12 meses |
EVERTON LUIZ PANASSOLLO | 4832839657 | 2023/1661399-0 | PSDDI-Art.165 | 12 meses |
EZEQUIEL DE OLIVEIRA CORREA | 6240666527 | 2024/0308674-3 | PSDDI-Art.165 | 12 meses |
FABIO CECCON | 3653715310 | 2024/0031798-1 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
FABIO DANIEL MARMITT | 1605999907 | 2023/1563860-4 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
FABIO ERNESTO MARTIN | 3627654065 | 2023/1615273-0 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
FABIO PERES RODRIGUES | 1358513738 | 2024/0257541-4 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
FABIO ROSA DOS SANTOS | 3233892356 | 2024/0290068-4 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
FABRICIO MACHADO MATTE | 6285770306 | 2023/1425777-1 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
FELIPE OLIVEIRA FARIAS NETO | 2497004205 | 2023/1517373-3 | PSDDI-Art.244II | 2 meses |
FERNANDO CARPES DOS SANTOS | 5399451611 | 2024/0061955-4 | PSDDI-Art.244III | 2 meses |
FERNANDO ROLIN | 6420261507 | 2024/0104513-6 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
FERNANDO SCHIO | 5340142941 | 2023/1462755-2 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
FILIPE TOME CANDIDO | 4105869886 | 2023/1313241-0 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
FLAVIO DOS SANTOS OLIVEIRA | 4630446557 | 2023/1504473-9 | PSDDI-Art.244V | 2 meses |
FLAVIO WELINGTON DE MELO RONSONI | 7370408201 | 2023/1585506-0 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
FRANCISCO FISTAROL | 1437144144 | 2023/1491239-7 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
GABRIEL DE OLIVEIRA PEREIRA | 7198816393 | 2024/0196559-6 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
GABRIEL REGIS DOS SANTOS DE SOUZA | 7791872780 | 2024/0061954-6 | PSDDI-Art.244III | 2 meses |
GABRIEL REIS DIAS | 7445405717 | 2024/0282248-9 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
GABRIEL ZORNITTA FIORINI | 7177006420 | 2024/0061805-1 | PSDDI-Art.165 | 12 meses |
GENILSON LUIZ SCHAVETOCK | 7210139523 | 2023/1615315-9 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
GERSON VANDUIR BLANK | 2928717991 | 2023/1462600-9 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
GILBERTO MOREIRA | 3615800631 | 2023/1510060-4 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
GILSON OMAR EGGER DOS SANTOS | 4345981433 | 2024/0196582-0 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
GRASIELA BASSO | 3708875990 | 2023/1687160-4 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
GUILHERME AGUIRRE RAMOS | 7616159839 | 2023/1554992-0 | PSDDI-Art.244III | 2 meses |
GUILHERME BORDINHAO MUNDT | 5593900265 | 2023/1463226-2 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
GUILHERME DA ROSA SOUZA | 7453132360 | 2023/1510051-5 | PSDDI-Art.175 | 2 meses |
GUILHERME FELIPE MORAES | 4919691906 | 2023/1463140-1 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
GUILHERME GARCEZ BOLSSON | 3926226347 | 2024/0204346-3 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
GUILHERME MALDANER REIS | 3855042303 | 2024/0274300-7 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
GUILHERME PAULO DA SILVA | 7171858963 | 2024/0000009-0 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
GUILHERME VOGT | 4074599935 | 2024/0149594-8 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
GUSTAVO MEINCKE KRYSZCZUN | 7595967303 | 2023/1622156-1 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
HENRIQUE BUSATTO ZAHN | 4792896073 | 2023/1615316-7 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
HERMES GOMES PEDROSO | 4253859350 | 2024/0165992-4 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
IARA APARECIDA FRANCO | 4621176845 | 2023/1639019-3 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
IDARCY DURACZENSKI | 2175125442 | 2023/1398572-2 | PSDDI-Art.244I | 2 meses |
IGOR MAZO GUISOLFI | 7696510181 | 2023/1504344-9 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
ILDEMAR ANTONIO SEHNEM | 1812230538 | 2024/0255927-3 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
IRENE RODRIGUES DE ALMEIDA | 6152320806 | 2023/1638978-0 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
IRINEU SILVA | 4614639308 | 2023/1491265-6 | PSDDI-Art.165 | 12 meses |
IRINEU SILVA | 4614639308 | 2023/1629835-1 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
ISRAEL MAICOL KUNST | 1903401509 | 2023/1669626-8 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
IURI DE VARGAS WITCEL | 7383140133 | 2024/0031677-2 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
IVAN DA SILVA COSTA LEITE JUNIOR | 7360535096 | 2023/1419248-3 | PSDDI-Art.244I | 2 meses |
IVAN LIMA MEDEIROS | 816827902 | 2023/1578847-9 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
IVANO ALEX PICCINI | 7650658070 | 2024/0021495-3 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
IVONE JOSE PAZUCH | 1201376724 | 2024/0040086-2 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
IVONE SARTORI GONCALVES | 1316288366 | 2023/1525720-1 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
JACSON RODRIGUES | 7496559451 | 2024/0113169-5 | PSDDI-Art.244II | 2 meses |
JADERSON LUIZ PEVEDOR PERIN | 4449379267 | 2023/1654269-4 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
JAIR NATALINO BESSAUER | 6841329480 | 2023/0734359-5 | PSDDI-Art.165 | 12 meses |
JAIR WELKER | 2237423560 | 2024/0072794-2 | PSDDI-Art.165 | 12 meses |
JAIRO CESAR DIAS BROCHADO | 6357608315 | 2023/1614960-7 | PSDDI-Art.165 | 12 meses |
JAIRO GOMES | 5496661972 | 2023/1614971-2 | PSDDI-Art.244I | 2 meses |
JAIRO REINALDO METZ | 541323555 | 2024/0072841-8 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
JAISON ADEMIR DIAS | 1401387695 | 2023/1425930-8 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
JANDERSON JOSE BERNARDI | 5822769943 | 2023/1669593-8 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
JARDEL PEREIRA BARBOSA | 7675456654 | 2023/1615386-8 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
JEFERSON BUGS | 3656698507 | 2024/0256012-3 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
JEFERSON DE MATTOS PEREIRA | 6959300995 | 2023/1637335-3 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
JEFERSON DE QUEIROZ | 4127981606 | 2024/0212203-7 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
JEFERSON LUCIANO DE SOUZA | 4388849713 | 2023/1425095-5 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
JEFERSON LUIS DA SILVA DIOGO | 5626110000 | 2024/0129548-5 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
JEFERSON LUIS DOS SANTOS | 7028626076 | 2024/0000283-2 | PSDDI-Art.244III | 2 meses |
JEFFERSON FARINA FESTA | 5421189545 | 2023/1661615-9 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
JEFFERSON ROCHA DE QUADRA | 6502440660 | 2024/0149631-6 | PSDDI-Art.244II | 2 meses |
JESSICA SARTURI PAULI | 5765373350 | 2024/0149347-3 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
JOAO AMARILDO BRANCO | 2471534846 | 2024/0000048-1 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
JOAO AMARO SANTOS DA ROSA | 2685171707 | 2023/1669620-9 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
JOAO CLEZIO LOPES DE CARVALHO | 1404871233 | 2023/1462845-1 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
JOAO DE MELLOS | 212865794 | 2023/1578886-0 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
JOAO DE MELLOS | 212865794 | 2023/1554965-2 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
JOAO EMILIO GEHLEN | 2888927407 | 2023/1462794-3 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
JOAO FRANCISCO BERNARDES AGNE | 6402424949 | 2023/1425742-9 | PSDDI-Art.165 | 12 meses |
JOAO LUIS COLLA MACHADO | 7407061071 | 2024/0266238-4 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
JOAO VICTOR DOS SANTOS CARVALHO | 7814429460 | 2023/1607997-8 | PSDDI-Art.175 | 2 meses |
JOAO VITOR PAES DA SILVEIRA | 7827012674 | 2024/0158569-6 | PSDDI-Art.165 | 12 meses |
JOEL TESSARI | 5684298148 | 2023/1491232-0 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
JOELSO DA SILVEIRA ALOS | 3482225468 | 2023/1504454-2 | PSDDI-Art.244II | 2 meses |
JOELSON DE FREITAS PINTO | 4584633109 | 2024/0087333-7 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
JONAS CAMPOS ORTIZ | 7365788191 | 2023/1563831-0 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
JONAS SOARES OLIVEIRA | 4344648722 | 2024/0021503-8 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
JONATA MONTEIRO | 3666375874 | 2023/1497728-6 | PSDDI-Art.244V | 2 meses |
JONATAS RAMOS | 6218747306 | 2024/0000166-6 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
JONATHAN RAFAEL BLUME | 5744026410 | 2023/1563833-7 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
JORGE HOSSA | 5185027745 | 2023/1546899-7 | PSDDI-Art.165 | 12 meses |
JORGE JACI BOAVISTA | 2364226314 | 2024/0172439-4 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
JORGE LUIZ JURACK | 4498626754 | 2023/1669569-5 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
JORGE LUIZ MULLER | 1829833145 | 2023/1638816-4 | PSDDI-Art.165A | 12 meses |
JORGE WILSON BASTOS DOS SANTOS | 1596252662 | 2023/1462801-0 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
JOSE CLAUDIO PELISSARI | 436634738 | 2024/0165924-0 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
JOSE ENIO DA SILVA MELO | 2681134883 | 2023/1687105-1 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
JOSE FABIANO SOARES | 3731353856 | 2023/1462799-4 | PSDDI-Art.218III | 2 meses |
JOSE GILMAR SANTOS DA SILVA | 3038835239 | 2024/0196417-4 | PSDDI-Art.165 | 12 meses |
JOSE MILTO RODRIGUES | 301973235 | 2024/0104825-9 | PSDD-Pontuação | 1 mês |
